Средняя зарплата в Украине [2019] ᐈ Средняя зарплата в Киеве и регионах
последнее обновление: 09.03.2022 12:10
Средняя заработная плата — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников
(например, по предприятию, по отрасли, по региону).
Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений.
Средняя зарплата в Украине в январе 2022 составила 14577 грн.
Средняя зарплата | Изменение относительно предыдущего месяца | Отклонение от средней з/п по Украине | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 14577 | -2876 | -16. 5% | |||
Винницкая | 12555 | -2917 | -18.9% | -2022 | -13.9% | |
Волынская | 11735 | -2834 | -19.5% | -2843 | -19.5% | |
Днепропетровская | 14479 | -1311 | -8.3% | -98 | -0.7% | |
Донецкая | 15480 | -1711 | -10.0% | 903 | 6. 2% | |
Житомирская | 12123 | -2498 | -17.1% | -2454 | -16.8% | |
Закарпатская | 12115 | -3661 | -23.2% | -2463 | -16.9% | |
Запорожская | 14510 | -2357 | -14.0% | -68 | -0.5% | |
Ивано-Франковская | 11827 | -2160 | -15.4% | -2750 | -18.9% | |
Киевская | 15152 | -2257 | -13. 0% | 575 | 3.9% | |
Кировоградская | 11658 | -1674 | -12.6% | -2920 | -20.0% | |
Луганская | 12266 | -3517 | -22.3% | -2311 | -15.9% | |
Львовская | 12936 | -2326 | -15.2% | -1642 | -11.3% | |
Николаевская | 14382 | -4032 | -21.9% | -196 | -1. 3% | |
Одесская | 12960 | -2418 | -15.7% | -1617 | -11.1% | |
Полтавская | 13412 | -2578 | -16.1% | -1166 | -8.0% | |
Ровенская | 13358 | -3844 | -22.3% | -1219 | -8.4% | |
Сумская | 12119 | -2483 | -17.0% | -2458 | -16.9% | |
Тернопольская | 11455 | -2928 | -20. 4% | -3122 | -21.4% | |
Харьковская | 12510 | -2333 | -15.7% | -2068 | -14.2% | |
Херсонская | 11778 | -2475 | -17.4% | -2799 | -19.2% | |
Хмельницкая | 12352 | -3841 | -23.7% | -2225 | -15.3% | |
Черкасская | 12311 | -2110 | -14.6% | -2267 | -15. 5% | |
Черновицкая | 11326 | -2998 | -20.9% | -3252 | -22.3% | |
Черниговская | 11853 | -1684 | -12.4% | -2725 | -18.7% | |
г.Киев | 21347 | -5412 | -20.2% | 6770 | 46.4% |
Средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2022 г. (грн.)
2022 | январь | февраль | март |
---|---|---|---|
Украина | 14577 | ||
Винницкая | 12555 | ||
Волынская | 11735 | ||
Днепропетровская | 14479 | ||
Донецкая | 15480 | ||
Житомирская | 12123 | ||
Закарпатская | 12115 | ||
Запорожская | 14510 | ||
Ивано-Франковская | 11827 | ||
Киевская | 15152 | ||
Кировоградская | 11658 | ||
Луганская | 12266 | ||
Львовская | 12936 | ||
Николаевская | 14382 | ||
Одесская | 12960 | ||
Полтавская | 13412 | ||
Ровенская | 13358 | ||
Сумская | 12119 | ||
Тернопольская | 11455 | ||
Харьковская | 12510 | ||
Херсонская | 11778 | ||
Хмельницкая | 12352 | ||
Черкасская | 12311 | ||
Черновицкая | 11326 | ||
Черниговская | 11853 | ||
г. Киев | 21347 |
2022 | апрель | май | июнь |
---|---|---|---|
Украина | |||
Винницкая | |||
Волынская | |||
Днепропетровская | |||
Донецкая | |||
Житомирская | |||
Закарпатская | |||
Запорожская | |||
Ивано-Франковская | |||
Киевская | |||
Кировоградская | |||
Луганская | |||
Львовская | |||
Николаевская | |||
Одесская | |||
Полтавская | |||
Ровенская | |||
Сумская | |||
Тернопольская | |||
Харьковская | |||
Херсонская | |||
Хмельницкая | |||
Черкасская | |||
Черновицкая | |||
Черниговская | |||
г. Киев |
2022 | июль | август | сентябрь |
---|---|---|---|
Украина | |||
Винницкая | |||
Волынская | |||
Днепропетровская | |||
Донецкая | |||
Житомирская | |||
Закарпатская | |||
Запорожская | |||
Ивано-Франковская | |||
Киевская | |||
Кировоградская | |||
Луганская | |||
Львовская | |||
Николаевская | |||
Одесская | |||
Полтавская | |||
Ровенская | |||
Сумская | |||
Тернопольская | |||
Харьковская | |||
Херсонская | |||
Хмельницкая | |||
Черкасская | |||
Черновицкая | |||
Черниговская | |||
г. Киев |
2022 | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|
Украина | |||
Винницкая | |||
Волынская | |||
Днепропетровская | |||
Донецкая | |||
Житомирская | |||
Закарпатская | |||
Запорожская | |||
Ивано-Франковская | |||
Киевская | |||
Кировоградская | |||
Луганская | |||
Львовская | |||
Николаевская | |||
Одесская | |||
Полтавская | |||
Ровенская | |||
Сумская | |||
Тернопольская | |||
Харьковская | |||
Херсонская | |||
Хмельницкая | |||
Черкасская | |||
Черновицкая | |||
Черниговская | |||
г. Киев |
- Данные за февраль 2023 Держкомстатом еще не опубликованы
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
Средняя заработная плата по регионам Украины в январе 2022:
12555117351447915480121231211514510118271515211658122661293614382129601341213358121191145512510117781235212311113261185321347< 11550 грн.11550 … 13650 грн.13650 … 15750 грн.15750 … 17850 грн.> 17850 грн.
Динамика изменения средней зарплаты по областям Украины
Средняя зарплата в Украине составляет 10847 грн на февраль 2020 года. Вы можете также отследить динамику изменения средней заработной платы по годам и месяцам и сравнить показатели в разных областях и городах Украины. Для комплексной оценки экономической ситуации в стране стоит рассматривать и другие показатели, такие как индекс инфляции и потребительских цен, прожиточный минимум, минимальную заработную плату и другие.
На Минфин можно узнать актуальные курсы доллара, евро и других валют, найти подходящий депозит, сравнив условия в лучших банках страны. Наш сайт поможет вам подобрать кредит наличными в банках Украины или найти кредит на карту онлайн в микрокредитных организациях, если вам нужна небольшая сумма денег на короткий срок. Сравнить ставки на кредит онлайн в разных МФО Украины можно в разделе Индексов на Minfin.com.ua.
- См. также:
- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в Украине в долларах США
- Средняя заработная плата в Украине в Евро
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
- Средняя заработная плата в Украине
Прожиточный минимум в Украине [2023] ᐈ Минфин
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины «О прожиточном минимуме» № 966-XIV от 15.07.1999.
В соответствии с пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период прожиточный минимум применяется в размерах и на условиях,
действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.
Период | Общий показатель | Дети до 6 лет | Дети от 6 до 18 лет | Трудоспособные лица | Утратившие трудоспособность |
---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2023 | 2589 | 2272 | 2833 | 2684 | 2093 |
с 01. 12.2022 по 31.12.2022 | 2589 | 2272 | 2833 | 2684 | 2093 |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2508 | 2201 | 2744 | 2600 | 2027 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2393 | 2100 | 2618 | 2481 | 1934 |
с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 2393 | 2100 | 2618 | 2481 | 1934 |
с 01.07.2021 по 30.11.2021 | 2294 | 2013 | 2510 | 2379 | 1854 |
с 01. 01.2021 по 30.06.2021 | 2189 | 1921 | 2395 | 2270 | 1769 |
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 2189 | 1921 | 2395 | 2270 | 1769 |
с 01.07.2020 по 30.11.2020 | 2118 | 1859 | 2318 | 2197 | 1712 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2027 | 1779 | 2218 | 2102 | 1638 |
с 01.12.2019 по 31.12.2019 | 2027 | 1779 | 2218 | 2102 | 1638 |
с 01. 07.2019 по 30.11.2019 | 1936 | 1699 | 2118 | 2007 | 1564 |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1853 | 1626 | 2027 | 1921 | 1497 |
с 01.12.2018 по 31.12.2018 | 1853 | 1626 | 2027 | 1921 | 1497 |
с 01.07.2018 по 30.11.2018 | 1777 | 1559 | 1944 | 1841 | 1435 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1700 | 1492 | 1860 | 1762 | 1373 |
с 01. 12.2017 по 31.12.2017 | 1700 | 1492 | 1860 | 1762 | 1373 |
с 01.05.2017 по 30.11.2017 | 1624 | 1426 | 1777 | 1684 | 1312 |
с 01.01.2017 по 30.04.2017 | 1544 | 1355 | 1689 | 1600 | 1247 |
с 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1544 | 1355 | 1689 | 1600 | 1247 |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1399 | 1228 | 1531 | 1450 | 1130 |
с 01. 01.2016 по 30.04.2016 | 1330 | 1167 | 1455 | 1378 | 1074 |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1330 | 1167 | 1455 | 1378 | 1074 |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1176 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 |
с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1176 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1176 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 |
с 01. 01.2013 по 30.11.2013 | 1108 | 972 | 1210 | 1147 | 894 |
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1095 | 961 | 1197 | 1134 | 884 |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060 | 930 | 1161 | 1118 | 856 |
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1044 | 917 | 1144 | 1102 | 844 |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037 | 911 | 1134 | 1094 | 838 |
с 01. 01.2012 по 31.03.2012 | 1017 | 893 | 1112 | 1073 | 822 |
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 953 | 870 | 1042 | 1004 | 800 |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934 | 853 | 1022 | 985 | 784 |
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 911 | 832 | 997 | 960 | 764 |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894 | 816 | 977 | 941 | 750 |
с 01. 12.2010 по 31.12.2010 | 875 | 799 | 957 | 922 | 734 |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861 | 787 | 941 | 907 | 723 |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843 | 771 | 921 | 888 | 709 |
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 839 | 767 | 917 | 884 | 706 |
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 825 | 755 | 901 | 869 | 695 |
с 01. 11.2009 по 31.12.2009 | 701 | 632 | 776 | 744 | 573 |
с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626 | 557 | 701 | 669 | 498 |
с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 607 | 540 | 680 | 649 | 482 |
с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 605 | 538 | 678 | 647 | 481 |
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 592 | 526 | 663 | 633 | 470 |
с 01. 10.2007 по 31.12.2007 | 532 | 470 | 604 | 568 | 411 |
с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525 | 463 | 595 | 561 | 406 |
с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 492 | 434 | 558 | 525 | 380 |
с 01.10.2006 по 31.12.2006 | 472 | 418 | 536 | 505 | 366 |
с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465 | 410 | 527 | 496 | 359 |
с 01. 01.2006 по 31.03.2006 | 453 | 400 | 514 | 483 | 350 |
с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423 | 376 | 468 | 453 | 332 |
с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362 | 324 | 405 | 387 | 285 |
с 01.01.2002 по 31.12.2003 | 342 | 307 | 384 | 365 | 268 |
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311 | 276 | 346 | 331 | 249 |
с 01. 01.2000 по 31.12.2000 | 270 | 241 | 297 | 288 | 217 |
Дополнительно приводим таблицу, показывающую динамику изменения прожиточного минимума (в абсолютном и процентном выражении) с 2000 г.
Период | Прожиточный минимум (грн.) | ||
---|---|---|---|
с 01.01.2000 по 31.12.2000 | 270 | ||
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311 | 41 | 15.3% |
с 01.01.2002 по 31.12.2003 | 342 | 31 | 9. 9% |
с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362 | 20 | 5.9% |
с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423 | 61 | 16.8% |
с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 453 | 30 | 7.1% |
с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465 | 12 | 2.6% |
с 01.10.2006 по 31.12.2006 | 472 | 7 | 1.5% |
с 01. 01.2007 по 31.03.2007 | 492 | 20 | 4.2% |
с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525 | 33 | 6.7% |
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 532 | 7 | 1.3% |
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 592 | 60 | 11.3% |
с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 605 | 13 | 2.2% |
с 01.07.2008 по 30. 09.2008 | 607 | 2 | 0.3% |
с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626 | 19 | 3.1% |
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 701 | 75 | 12.0% |
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 825 | 124 | 17.7% |
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 839 | 14 | 1.7% |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843 | 4 | 0. 5% |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861 | 18 | 2.1% |
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 875 | 14 | 1.6% |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894 | 19 | 2.2% |
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 911 | 17 | 1.9% |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934 | 23 | 2.5% |
с 01. 12.2011 по 31.12.2011 | 953 | 19 | 2.0% |
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1017 | 64 | 6.7% |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037 | 20 | 2.0% |
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1044 | 7 | 0.7% |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060 | 16 | 1.5% |
с 01.12.2012 по 31. 12.2012 | 1095 | 35 | 3.3% |
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1108 | 13 | 1.2% |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1176 | 68 | 6.1% |
с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1176 | 0 | 0% |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1176 | 0 | 0% |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1330 | 154 | 13. 1% |
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1330 | 0 | 0% |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1399 | 69 | 5.2% |
с 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1544 | 145 | 10.4% |
с 01.01.2017 по 30.04.2017 | 1544 | 0 | 0% |
с 01.05.2017 по 30.11.2017 | 1624 | 80 | 5.2% |
с 01. 12.2017 по 31.12.2017 | 1700 | 76 | 4.7% |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1700 | 0 | 0% |
с 01.07.2018 по 30.11.2018 | 1777 | 77 | 4.5% |
с 01.12.2018 по 31.12.2018 | 1853 | 76 | 4.3% |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1853 | 0 | 0% |
с 01.07.2019 по 30. 11.2019 | 1936 | 83 | 4.5% |
с 01.12.2019 по 31.12.2019 | 2027 | 91 | 4.7% |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2027 | 0 | 0% |
с 01.07.2020 по 30.11.2020 | 2118 | 91 | 4.5% |
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 2189 | 71 | 3.4% |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2189 | 0 | 0% |
с 01. 07.2021 по 30.11.2021 | 2294 | 105 | 4.8% |
с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 2393 | 99 | 4.3% |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2393 | 0 | 0% |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2508 | 115 | 4.8% |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2589 | 81 | 3.2% |
с 01.01.2023 | 2589 | 0 | 0% |
Прожиточный минимум в Украине отличается для разных представителей населения. Общие показатели отличаются от прожиточного минимума для детей до 6 лет, детей до 18 лет, трудоспособного человека и лиц, утративших трудоспособность. Вы можете отследить динамику изменений этих показателей по годам, в абсолютном и процентном соотношении.
На Валютном аукционе легко найти где продать валюту, купить доллар или евро. В разделе публикуются обьявления банков, обменных пунктов и черного рынка валют.
На Минфине собрано много информации о финансовой сфере: на нашем сайте вы можете выбрать кредит онлайн или кредит наличными, сравнить депозиты украинских банков, оформить страховку на авто. Также вы можете оставить отзыв или узнать информацию о банках Украины, микрофинансовых и страховых компаниях.
- См. также:
- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
Работа и зарплаты в Киеве, Украина
- Калькулятор заработной платы
- Рейтинг зарплат по профессиям
- Ищете работу?
- Похожие города
Сколько бы я заработал в Киеве? Какова будет моя зарплата по сравнению с другими местами? Вот обзор Телепорта о доходах и зарплатах по профессиям в Киеве, Украина.
Калькулятор заработной платы
Зарплаты программистов в Киеве очень низкие . По этому типу работы Киев занимает 9 место0017 247 по зарплате среди 265 городов. Получите доступ к нашему калькулятору сравнения зарплат, зарегистрировавшись. Сравните зарплаты по городам с помощью нашего бесплатного помощника по зарплате и конвертируйте свою зарплату в местную зарплату в Киеве.
Estimated annual salary (in USD)
Account ManagerAccountantAdministrative AssistantArchitectAttorneyBusiness AnalystBusiness DevelopmentC Level ExecutiveCashierChefChemical EngineerCivil EngineerContent MarketingCopywriterCustomer SupportData AnalystData ScientistDentistElectrical EngineerExecutive AssistantFashion DesignerFinance ManagerFinancial AnalystGraphic DesignerHardware EngineerHuman Resources ManagerIT ManagerIndustrial DesignerInterior DesignerLecturerMarketing ManagerMechanical EngineerMobile DeveloperNurseOffice ManagerOperations ManagerPharmacistPhysicianPostdoctoral ResearcherProduct ManagerProject ManagerQA EngineerReceptionistResearch ScientistSales ManagerSoftware EngineerSystems AdministratorTeacherUX DesignerWaiterWeb ДизайнерВеб-разработчик
10 651 $
Средняя зарплата
Хотите знать, какой может быть ваша зарплата в этом городе?
Хотите знать стоимость жизни по сравнению с вашим текущим городом?
Estimate your salary
Salary rankings by profession
Job type | Median salary (USD) | Range | Salary ranking compared to all cities | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineer | $21,141 | 213/265 | |||||
Electrical Engineer | $20,075 | 210/265 | |||||
Industrial Designer | $18,351 | 200/265 | |||||
Fashion Designer | $16,938 | 207/265 | |||||
Аналитик данных | $ 15,296 | 228/265 | |||||
Лектор | $ 15,250 | 221/265 | 91020106 Executive Assistant | $15,123 | 219/265 | ||
Business Development | $12,142 | 245/265 | |||||
Account Manager | $12,110 | 243/265 | |||||
Web Developer | 11 546 | 243/265 | |||||
ИТ-менеджер | 11 034 дол. 70 | 244/265 | |||||
Interior Designer | $10,824 | 232/265 | |||||
QA Engineer | $10,689 | 245/265 | |||||
Software Engineer | $10,651 | 247 /265 | |||||
Architect | $10,598 | 247/265 | |||||
Civil Engineer | $10,221 | 243/265 | |||||
Pharmacist | $10,186 | 249/265 | |||||
Human Resources Manager | $9,937 | 250/265 | |||||
Dentist | $9,393 | 261/265 | |||||
Copywriter | $9,175 | 242/265 | |||||
Web Designer | $9,122 | 243/265 | |||||
Sales Manager | $9,099 | 249/265 | |||||
Business Analyst | $8,949 | 250/265 | |||||
Attorney | $8,657 | 253/265 | |||||
Mechanical Engineer | $8,355 | 247/265 | |||||
Регистратор | $8,343 | 219/265 | |||||
Инженер по аппаратному обеспечению | $7,936 | 253/265 3 $7,896 | 253/265 | | |||
Content Marketing | $7,819 | 247/265 | |||||
Project Manager | $7,568 | 255/265 | |||||
Research Scientist | $7,253 | 253/265 | |||||
Менеджер по продукту | 7 080 долл. США | 258/265 | |||||
Административный помощник | 90974 долл. США0354 246/265 | ||||||
Graphic Designer | $6,880 | 247/265 | |||||
Postdoctoral Researcher | $6,694 | 248/265 | |||||
Physician | $6,200 | 262/265 | |||||
Operations Manager | $6,111 | 257/265 | |||||
Waiter | $6,002 | 223/265 | |||||
Cashier | $5,738 | 221/265 | |||||
C Level Executive | $5,714 | 263/265 | |||||
UX Designer | $5,627 | 257/265 | |||||
Systems Administrator | $5,538 | 257/265 | |||||
Finance Manager | $ 5,358 | 261/265 | |||||
Управляющий управляющий | |||||||
957. | 957. | 957. | |||||
957.1957957. | |||||||
957957. | . | ||||||
Customer Support | $5,089 | 249/265 | |||||
Nurse | $5,077 | 261/265 | |||||
Data Scientist | $4,943 | 261/265 | |||||
Financial Analyst | $3,957 | 262/265 | |||||
Teacher | $3,845 | 258/265 | |||||
Accountant | $3,553 | 262/265 | |||||
Chef | $ 2 674 | 263/265 $ |
AUD $ MILY $ $ CHF $ GBP £
AUD $ MILY $ $ $ $
£
$ $ $ $ $ $ $ $ $ gbp £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ГБР £ ГБР £ ГБР. Заработная плата в Киеве, Украина
by Jon Stotz
Украина в настоящее время является одной из самых бедных стран Европы, но ее столица предлагает ряд хороших возможностей для инвестиций и карьерного роста для экспатов. Проверьте ниже средняя и минимальная зарплата в Киеве , а также экономические перспективы столицы Украины.
Киев имеет прекрасное расположение в Восточной Европе, откуда легко добраться до Западной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Несмотря на недавние экономические и социальные проблемы, Украина по-прежнему предлагает ряд возможностей. Большинство этих возможностей находится в Киеве, процветающем европейском мегаполисе.
Минимальная заработная плата в Киеве (Киев), Украина
Официальная минимальная заработная плата в Киеве, Украина составляет 6700 грн по состоянию на 2022 год . Это примерно 240 долларов США и чуть больше 210 евро. В Украине одна из самых низких минимальных зарплат в Европе. В большинстве стран, граничащих с Украиной, минимальная заработная плата выше, чем в ней, особенно в странах Европейского Союза.
На этом сайте вы можете увидеть эволюцию минимальной заработной платы в Украине (на украинском языке).
Средняя заработная плата в Киеве (Киев), Украина
Средняя заработная плата в Киеве значительно выше, около 20000 грн в месяц в 2022 году. Это чуть больше 620 евро и чуть больше 700 долларов США.
Киев имеет самую высокую среднюю заработную плату в стране, а также собирает большинство международных компаний карьеры. Зарплаты в Украине довольно низкие, как и стоимость жизни и налоги.
Киев (Киев) Экономические перспективы Украины
Хотя нельзя отрицать, что Украина испытывает экономические трудности из-за политических изменений в последние годы, Киеву все же удается иметь довольно позитивные экономические перспективы. Образование в Украине довольно хорошее, и многие иностранные компании имеют офисы в Киеве, предоставляя различные виды аутсорсинговых услуг.
Одним из самых мощных секторов экономики Украины являются информационные технологии. Зарплаты в ИТ также значительно выше, чем в среднем по Киеву, и город является хорошим местом как для продвижения по карьерной лестнице, так и для найма талантов.
Украина также является одним из ведущих экспортеров железа и его субпродуктов, однако в этой отрасли мало возможностей для независимых эмигрантов.
Как упоминалось выше, в Киеве одни из самых низких цен на жизнь в Европе, а в Украине довольно низкие налоги. По этим причинам страна привлекает значительный объем иностранных инвестиций, несмотря на относительную нестабильность в регионе.
Если вы едете в столицу Украины в ближайшее время, ознакомьтесь с нашим путеводителем о том, где остановиться в Киеве и где остановиться во Львове.
Интересные ресурсы для работы и жизни за границей
Вы действительно планируете работать и жить за границей, временно или постоянно? Ниже приведены некоторые ресурсы, которые могут быть вам полезны в Интернете:
World Nomads: эта компания предоставляет туристическую страховку в большинстве стран мира, и это может быть хорошим вариантом, если вы собираетесь в длительное путешествие.
Leave a Reply