Население Германии
Счетчик населения Германии
83 818 902 | Численность населения |
41 105 369 | Численность мужского населения (49.0%) |
42 713 533 | Численность женского населения (51.0%) |
125 459 | Рождено в этом году |
985 | Рождено сегодня |
162 616 | Умерло в этом году |
1 277 | Умерло сегодня |
46 634 | Мигрировало в этом году |
366 | Мигрировало сегодня |
9 477 | Рост численности населения в этом году |
74 | Рост численности населения сегодня |
07-03-2023 11:20:44
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Ежедневная статистика COVID-19
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения,
введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Содержание
- Счетчик населения
- Население в 2023году
- Демография в 2022 году
- Плотность населения
- Религиозные убеждения
- Возрастно-половая пирамида
- Коэффициент демографической нагрузки
- Коэффициент детской нагрузки
- Коэффициент пенсионной нагрузки
- Продолжительность жизни
- Грамотность населения
- История населения
- Прогноз численности населения
Факты о населении Германии
Население на сегодняшний день |
83 818 828 |
Рейтинг страны по населению |
19 (1. 04% от населения Земли) |
Площадь |
357 021 км2 |
Плотность населения |
234.8 на км2 |
Соотношение полов |
0.96 (41 105 369 мужчин на 42 713 533 женщин) |
Средний возраст |
45.9 |
Ожидаемая продолжительность жизни |
80.1 (77.8 — мужчины, 82.4 — женщины) |
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info)
на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Германии в 2023 году
В 2023 году численность населения Германии увеличится на 52 800 человек и в конце года будет составлять 83 862 225 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 207 009 человек. За весь год родится примерно 698 971 детей и умрёт 905 980 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 259 809 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов)
будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Динамика изменения численности населения Германии в 2023 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Германии, рассчитанные нами для 2023 года:
- Рождаемость: в среднем 1 915 детей в день (79.79 в час)
- Смертность: в среднем 2 482 человека в день (103.42 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем 712 человек в день (29.66 в час)
Скорость прироста населения Германии в 2023 году будет 145 человека в день.
Население Германии 2022
Согласно нашей оценке, на конец 2022 года, население Германии составляло 83 809 425 человек. За 2022 год население Германии увеличилось приблизительно на 52 767 человек. Учитывая, что население Германии в начале года оценивалось в 83 756 658 человек, годовой прирост составил 0. 06 %.
Вот основные демографические показатели Германии за 2022 год:
- Родившихся: 698 531 человек
- Умерших: 905 409 человек
- Естественный прирост населения: -206 879 человек
- Миграционный прирост населения: 259 646 человек
- Мужчин: 41 100 721 человек (по оценке на 31 декабря 2022 года)
- Женщин: 42 708 704 человека (по оценке на 31 декабря 2022 года)
Прирост населения 1952 — 2023
Плотность населения Германии
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Германии
составляет 357 021 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ.
Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории.
Согласно нашим рассчётам на начало 2023 года население Германии составляло приблизительно 83 809 425 человек.
Таким образом, плотность населения Германии равна 234.7 человека на квадратный километр.
Религия в Германии
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 57 583 535 | 68.7 % |
Нерелигиозные и атеисты | 20 703 251 | 24.7 % |
Ислам | 4 861 492 | 5.8 % |
Иудаизм | 251 456 | 0.3 % |
Буддизм | 251 456 | 0.3 % |
Другие | 167 638 | 0.2 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Количество последователей ( 07.03.2023 — Countrymeters.info
).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2023 года, население Германии имело следующее распределение по возрасту:
13.3 | 66.1 | 20. 6 |
В абсолютных цифрах:
- 11 162 577 человек младше 15 лет (мужчин:
5 729 212 / женщин: 5 434 203) - 55 390 487 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
28 009 110 / женщин: 27 381 377) - 17 256 361 человек старше 64 лет (мужчин:
7 423 839 / женщин: 9 831 684)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Германии имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран.
В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан.
Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни.
Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения).
Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет.
Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве.
Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т. д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Германии Коэффициент общей демографической нагрузки равен 51.3 %.
Такое отношение означает, что Германия испытывает относительно высокую социальную нагрузку для общества.
Это означает, что каждый работающий человек в в Германии должен обеспечить более чем в 1,5 раза большее количество товаров и услуг, чем было бы необходимо для него самого.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Германии равен 20.2 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Германии составляет 31.2 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей.
Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека.
То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека.
Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Германии составляет 80.1 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 77.8 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 82.4 лет (года).
История населения Германии (1951 — 2023)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Германии
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 70 134 503 | N/A % |
1952 | 70 461 018 | 0.47 % |
1953 | 70 776 329 | 0.45 % |
1954 | 71 082 863 | 0.43 % |
1955 | 71 386 673 | 0.43 % |
1956 | 71 694 905 | 0.43 % |
1957 | 72 018 417 | 0.45 % |
1958 | 72 367 013 | 0.48 % |
1959 | 72 752 907 | 0.53 % |
1960 | 73 185 812 | 0.60 % |
1961 | 73 673 265 | 0. 67 % |
1962 | 74 211 071 | 0.73 % |
1963 | 74 787 529 | 0.78 % |
1964 | 75 380 657 | 0.79 % |
1965 | 75 970 056 | 0.78 % |
1966 | 76 541 110 | 0.75 % |
1967 | 77 090 620 | 0.72 % |
1968 | 77 603 554 | 0.67 % |
1969 | 78 055 667 | 0.58 % |
1970 | 78 420 874 | 0.47 % |
1971 | 78 685 025 | 0.34 % |
1972 | 78 846 184 | 0.20 % |
1973 | 78 917 266 | 0.09 % |
1974 | 78 921 038 | 0.00 % |
1975 | 78 882 698 | -0.05 % |
1976 | 78 818 683 | -0.08 % |
1977 | 78 734 143 | -0.11 % |
1978 | 78 629 988 | -0.13 % |
1979 | 78 505 323 | -0. 16 % |
1980 | 78 360 212 | -0.18 % |
1981 | 78 194 760 | -0.21 % |
1982 | 78 016 191 | -0.23 % |
1983 | 77 847 473 | -0.22 % |
1984 | 77 726 011 | -0.16 % |
1985 | 77 686 980 | -0.05 % |
1986 | 77 749 334 | 0.08 % |
1987 | 77 911 800 | 0.21 % |
1988 | 78 162 431 | 0.32 % |
1989 | 78 485 363 | 0.41 % |
1990 | 78 858 760 | 0.48 % |
1991 | 79 274 203 | 0.53 % |
1992 | 79 728 289 | 0.57 % |
1993 | 80 197 774 | 0.59 % |
1994 | 80 632 404 | 0.54 % |
1995 | 80 987 047 | 0.44 % |
1996 | 81 231 665 | 0.30 % |
1997 | 81 361 769 | 0. 16 % |
1998 | 81 400 975 | 0.05 % |
1999 | 81 396 251 | -0.01 % |
2000 | 81 395 439 | -0.00 % |
2001 | 81 427 606 | 0.04 % |
2002 | 81 494 843 | 0.08 % |
2003 | 81 575 073 | 0.10 % |
2004 | 81 630 510 | 0.07 % |
2005 | 81 624 427 | -0.01 % |
2006 | 81 536 951 | -0.11 % |
2007 | 81 374 237 | -0.20 % |
2008 | 81 171 214 | -0.25 % |
2009 | 80 982 175 | -0.23 % |
2010 | 80 863 181 | -0.15 % |
2011 | 80 841 433 | -0.03 % |
2012 | 80 914 449 | 0.09 % |
2013 | 81 074 330 | 0.20 % |
2014 | 81 313 506 | 0.30 % |
2015 | 81 620 276 | 0. 38 % |
2016 | 81 991 701 | 0.46 % |
2017 | 82 427 999 | 0.53 % |
2018 | 82 893 326 | 0.56 % |
2019 | 83 322 343 | 0.52 % |
2020 | 83 651 225 | 0.39 % |
2021 | 83 703 925 | 0.06 % |
2022 | 83 756 658 | 0.06 % |
2023 | 83 809 425 | 0.06 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 82 540 447 | N/A % |
2025 | 82 455 046 | -0.10 % |
2030 | 82 186 729 | -0.33 % |
2035 | 81 730 113 | -0.56 % |
2040 | 81 099 558 | -0.77 % |
2045 | 80 269 187 | -1.02 % |
2050 | 79 238 488 | -1. 28 % |
2055 | 78 063 816 | -1.48 % |
2060 | 76 918 843 | -1.47 % |
2065 | 75 953 381 | -1.26 % |
2070 | 75 163 794 | -1.04 % |
2075 | 74 404 477 | -1.01 % |
2080 | 73 581 326 | -1.11 % |
2085 | 72 755 694 | -1.12 % |
2090 | 72 055 954 | -0.96 % |
2095 | 71 502 905 | -0.77 % |
2100 | 71 033 283 | -0.66 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Общие сведения о странах: Чехия, Латвия, Литва, Польша, Германия
Общие сведения о Чехии
Чехия отличается благоприятными климатическими условиями, разнообразным рельефом и изумительными достопримечательностями (более десяти архитектурных памятников и городов, включая Прагу, внесены в список Мирового Наследия ЮНЕСКО). ..
Общие сведения о Германии
Германия — страна идеального порядка и делового размаха. На севере она омывается Северным и Балтийским морями. ермания идеально приспособлена для туризма. Холмы и озера, плато и равнины, альпийские высокогорья и минеральные источники. Исторические памятники, музеи, театры, города, связанные с именами великих людей…
Общие сведения о Латвии
Латвия — одна из стран Балтии. Это очень небольшое государство, расположенное на берегу Балтийского моря, по суше оно граничит с Литвой, Эстонией, Белоруссией и Россией. Природа Латвии очень красива. Вдоль побережья тянется лента великолепных песчаных пляжей…
Общие сведения о Польше
Поляки считаются народом, любящим праздники, соблюдающим традиции, поддерживающим давние обычаи. Старинные обряды, особенно те, которые восходят еще к языческим временам, давно утратили свой магический характер, став красочным реликтом прошлого и элементом игры…
Общие сведения о Литве
Литва — государство на северо-востоке Европы общей площадью 65,3 тыс. кв. км. На севере граничит с Латвией, на юге и востоке — с Беларусью, на юго-западе — с Польшей и Калининградской областью России. На западе омывается Балтийским морем. В стране 758 рек, около 3000 озер и 5 национальных парков…
Программа тура в
Санкт-Петербург
от 20800 руб
3 дня
Погода в Светлогорске
сегодня: 07. 03.2023
Графики
Наши услуги
Новости
Отзыв
Все отзывы
20 января 2023
Отзыв путешественника
ехала дикарем впервые, чудесная прогулка, все лучшие места города увидела благодаря туру, при этом неспешно, последовательно, озвучка приятная, с историей города и описанием мест, в режиме блокировки экрана можно слушать и ориентироваться благодаря туру, что сохранило заряд телефона….
Читать
полностью
Награды
Германия против Польши — сравнение географии
Choose…AfghanistanAkrotiriAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAshmore and Cartier IslandsAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCoral Sea IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCuracaoCyprusDenmarkDhekeliaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuropean UnionFalkland Islands (Islas Malvinas )Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияГабонГамбия, Сектор ГазаГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиСвятой Престол (Ватикан)ГондурасГонконгВенгрияИсела ndIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJan MayenJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, Federated States ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNavassa IslandNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParacel IslandsParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSpratly IslandsSri LankaSudanSurinameSvalbardSwe denSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWake IslandWallis and FutunaWest BankYemenZambiaZimbabweChoose. ..AfghanistanAkrotiriAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAshmore and Cartier IslandsAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCoral Морские островаКоста-РикаКот-д’ИвуарХорватияКубаКюрасаоКипрДанияДекелияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадор Equatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuropean UnionFalkland Islands (Islas Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonGambia, TheGaza StripGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHoly See (Vatican City)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJan MayenJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, Federated States ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNavassa IslandNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParacel IslandsParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Ki tts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSpratly IslandsSri LankaSudanSurinameSvalbardSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWake IslandWallis and FutunaWest BankYemenZambiaZimbabweAllIntroductionGeographyDemographicsEnvironmentGovernmentEconomyEnergyTelecommunicationsTransportationMilitaryTerrorismTransnational Issues
Германия | Польша | ||
---|---|---|---|
Местоположение | Центральная Европа, граничащая с Балтийским морем и Северным морем, между Ничерой и Поленд. Германии | ||
Географические координаты | 51 00 N, 9 00 E | 52 00 N, 20 00 E | |
Ссылки на карты | Европа | Europe | |
Area | total: 357,022 sq km land: 348,672 sq km water: 8,350 sq km | total: 312,685 sq km land: 304,255 кв. км вода: 8 430 кв. км | |
Площадь — сравнительная | в три раза больше Пенсильвании; немного меньше, чем Монтана | , примерно вдвое больше Джорджии; немного меньше, чем Нью-Мексико | |
Сухопутные границы | всего: 3694 км границы стран (9): Австрия 801 км, Бельгия 133 км, Чехия 704 км, Дания 140 км, Франция 418 км, Люксембург 575 км, Нидерланды 128 км , Польша 447 км, Швейцария 348 км | всего: 2 865 км приграничные страны (7): Беларусь 375 км, Чехия 699 км, Германия 467 км, Литва 100 км, Россия (Калининградская область) 209 км, Словакия 517 км, Украина 498 км | |
Coastline | 2,389 km | 440 km | |
Maritime claims | territorial sea: 12 nm exclusive economic zone: 200 nm continental shelf: 200-m depth or до глубины разработки | территориальное море: 12 морских миль исключительная экономическая зона: определена международными договорами | |
климат | умеренный и морской; прохладная, пасмурная, влажная зима и лето; эпизодический теплый горный (фен) ветер | умеренный с холодной, облачной, умеренно суровой зимой с частыми осадками; мягкое лето с частыми ливнями и грозами | |
Рельеф | низменности на севере, возвышенности в центре, Баварские Альпы на юге | преимущественно плоская равнина; горы вдоль южной границы | |
Крайние высоты | самая высокая точка: Zugspitze 2 963 M Самая низкая точка: Neuendorf Bei Wilster -3,5 M Средняя высота: 263 M | Высокий пункт: Rysy 20099 M 9002 . средняя высота: 173 м | |
Природные ресурсы | уголь, бурый уголь, природный газ, железная руда, медь, никель, уран, калий, соль, строительные материалы, древесина, пахотные земли | уголь, сера, медь, природный газ, серебро, свинец, соль, янтарь, пахотные земли | |
Землепользование | сельскохозяйственные земли: 48% (оценка 2018 г.) пахотные земли: 34,1% (оценка 2018 г.) ) многолетние культуры: 0,6% (оценка 2018 г.) пастбища: 13,3% (оценка 2018 г.) леса: 31,8% (оценка 2018 г.) ) | сельскохозяйственные земли: 48,2% (оценка 2018 г.) пахотные земли: 36,2% (оценка 2018 г.) многолетние культуры: 1,3% (оценка 2018 г.) постоянные пастбища: 10,7% (оценка 2018 г.) леса: 30,6% (оценка 2018 г.) | |
орошаемая земля | 6 500 кв. Км (2012) | 970 кв. коммунальные предприятия и промышленность способствуют загрязнению воздуха; кислотные дожди, вызванные выбросами двуокиси серы, наносят ущерб лесам; загрязнение Балтийского моря неочищенными сточными водами и промышленными стоками из рек восточной Германии; утилизация опасных отходов; правительство разработало механизм прекращения использования ядерной энергии к 2022 году; правительство работает над выполнением обязательств ЕС по определению природоохранных территорий в соответствии с директивой ЕС о флоре, фауне и среде обитания | снижение внимания к тяжелой промышленности и усиление заботы об окружающей среде со стороны посткоммунистических правительств улучшило состояние окружающей среды; загрязнение воздуха остается серьезным из-за выбросов от сжигания низкокачественного угля в домах и от угольных электростанций; образующиеся кислотные дожди наносят ущерб лесу; загрязнение воды из промышленных и муниципальных источников является проблемой, равно как и утилизация опасных отходов |
Окружающая среда – международные соглашения | Сторона: Загрязнение воздуха, Загрязнение воздуха — Тяжелые металлы, Загрязнение воздуха — Многоцелевой протокол, Загрязнение воздуха — Оксиды азота, Загрязнение воздуха — Стойкие органические загрязнители, Загрязнение воздуха — Сера 85, Загрязнение воздуха — Сера 94, Загрязнение воздуха — Летучие органические соединения, Антарктика-Охрана окружающей среды, Антарктика-морские живые ресурсы, Антарктические тюлени, Договор об Антарктике, Биоразнообразие, Изменение климата, Изменение климата-Киотский протокол, Изменение климата-Парижское соглашение, Всеобъемлющий запрет ядерных испытаний, Опустынивание, Исчезающие виды, Изменение окружающей среды, Опасные отходы, Морское право, Лондонская конвенция о сбросе морских отходов, Лондонский протокол о сбросе морских отходов, Запрет ядерных испытаний, Защита озонового слоя, Загрязнение с судов, Тропическая древесина 2006 г. , Водно-болотные угодья, Китобойный промысел подписано, но не ратифицировано: ни одно из выбранных соглашений | сторона: Загрязнение воздуха, Загрязнение воздуха – оксиды азота, Загрязнение воздуха – сера 94, Антарктика – Защита окружающей среды, Антарктика – морские живые ресурсы, Антарктические тюлени , Договор об Антарктике, Биоразнообразие, Изменение климата, Изменение климата – Киотский протокол, Изменение климата – Парижское соглашение, Всеобъемлющий запрет ядерных испытаний, Опустынивание, Вымирающие виды, Изменение окружающей среды, Опасные отходы, Морское право, Лондонская конвенция о сбросе морских отходов, Ядерные испытания Запрет, Защита озонового слоя, Загрязнение с судов, Тропическая древесина 2006 г., Водно-болотные угодья, Китобойный промысел подписано, но не ратифицировано: Протокол о загрязнении воздуха – тяжелые металлы, протокол о многостороннем загрязнении воздуха, загрязнение воздуха – стойкие органические загрязнители | |
Географическое положение – примечание | исторически является зоной конфликта из-за плоской местности и отсутствия естественных барьеров на Северо-Европейской равнине | ||
Общие возобновляемые водные ресурсы | 154 миллиарда кубометров (оценка 2017 г. ) | 60,5 миллиарда кубометров (оценка 2017 г.) | |
Распределение населения | самая густонаселенная страна в Европе; довольно равномерное распределение по большей части страны, при этом городские районы привлекают большее и более плотное население, особенно в крайней западной части промышленной земли Северный Рейн-Вестфалия | население сосредоточено в южной части вокруг Кракова и в центральной части вокруг Варшавы. и Лодзь, с расширением до северного прибрежного города Гданьск |
