498. +7 498. 8 498. +7498. 8498. какой оператор с кодом 498. 498 какой оператор
Если Вы звоните с мобильного телефона из России на стационарный телефон, то можно позвонить двумя вариантами:
Когда звоните на стационарный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги )
для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка.
Дальше ввести код 498 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо.
Таблица в помощь:
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы ,
то как правило достаточно набрать +7 , код 498 и сам номер телефона.
Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:
Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 498 — номер абонента | 0011 7 498 383521 |
Австрия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Азербайджан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Албания | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Алжир | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Американское Самоа | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Ангилья | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Ангола | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Андорра | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Антигуа и Барбуда | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Аргентина | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Армения | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Аруба | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Афганистан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Багамы | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Бангладеш | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Барбадос | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Бахрейн | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Белиз | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бельгия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бенин | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бермудские острова | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Болгария | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Боливия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Босния и Герцеговина | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ботсвана | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бразилия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бруней-Даруссалам | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бурунди | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Бутан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Вануату | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Венгрия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Венесуэла | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Британские Виргинские острова | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Вьетнам | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Габон | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гаити | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гайана | 001 7 498 — номер абонента | 001 7 498 383521 |
Гамбия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гана | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гваделупа | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гватемала | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гвинея | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гвинея-Бисау | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Германия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гибралтар | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гондурас | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гонконг | 001 7 498 — номер абонента | 001 7 498 383521 |
Гренада | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Гренландия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Греция | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Грузия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Гуам | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Дания | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Джибути | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Доминика | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Доминиканская Республика | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Египет | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Замбия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Зимбабве | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Израиль | 00,012,013, 014 7 498 — номер абонента | 00,012,013, 014 7 498 383521 |
Индия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Индонезия | 001,008 7 498 — номер абонента | 001,008 7 498 383521 |
Иордания | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ирак | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Иран | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ирландия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Исландия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Испания | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Италия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Йемен | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Кабо-Верде | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Казахстан | 810 7 498 — номер абонента | 810 7 498 383521 |
Камбоджа | 001,007 7 498 — номер абонента | 001,007 7 498 383521 |
Камерун | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Канада | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Катар | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Кения | 000 7 498 — номер абонента | 000 7 498 383521 |
Кипр | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Кирибати | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Китай | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Колумбия | 009,007,005 7 498 — номер абонента | 009,007,005 7 498 383521 |
Коморы | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Конго | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Демократическая Республика Конго | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Коста-Рика | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Кот д’Ивуар | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Куба | 119 7 498 — номер абонента | 119 7 498 383521 |
Кувейт | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Лаос | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Латвия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Лесото | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ливан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ливия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Либерия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Лихтенштейн | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Литва | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Люксембург | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Маврикий | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Мавритания | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Мадагаскар | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Макао | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Малави | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Малайзия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Мали | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Мальдивы | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Мальта | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Марокко | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Мартиника | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Маршалловы острова | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Мексика | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Микронезия | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Мозамбик | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Монако | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Монголия | 001 7 498 — номер абонента | 001 7 498 383521 |
Монтсеррат | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Намибия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Науру | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Непал | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Нигер | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Нигерия | 009 7 498 — номер абонента | 009 7 498 383521 |
Никарагуа | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ниуэ | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Новая Зеландия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Новая Каледония | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Норвегия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Оман | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Каймановы острова | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Острова Кука | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 498 — номер абонента | 0 7 498 383521 |
Пакистан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Палау | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Панама | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ватикан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Папуа-Новая Гвинея | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Парагвай | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Перу | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Польша | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Португалия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Пуэрто-Рико | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Руанда | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Румыния | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Самоа | 0 7 498 — номер абонента | 0 7 498 383521 |
Сан-Марино | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сан-Томе и Принсипи | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Саудовская Аравия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Свазиленд | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Северная Корея | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Северные Марианские острова | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Сен-Пьер и Микелон | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сенегал | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Сент-Люсия | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Сент-Китс и Невис | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Сербия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сейшелы | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сингапур | 001,008 7 498 — номер абонента | 001,008 7 498 383521 |
Сирия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Словакия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Великобритания | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Соломоновы острова | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сомали | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Судан | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Суринам | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Сьерра-Леоне | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Таджикистан | 810 7 498 — номер абонента | 810 7 498 383521 |
Таиланд | 001 7 498 — номер абонента | 001 7 498 383521 |
Танзания | 000 7 498 — номер абонента | 000 7 498 383521 |
Тайвань | 002 7 498 — номер абонента | 002 7 498 383521 |
Тимор-Лесте | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Того | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Токелау | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Тонга | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Тринидад и Тобаго | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Тувалу | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Тунис | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Туркмения | 810 7 498 — номер абонента | 810 7 498 383521 |
Турция | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Уганда | 000 7 498 — номер абонента | 000 7 498 383521 |
Узбекистан | 810 7 498 — номер абонента | 810 7 498 383521 |
Украина | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Уоллис и Футуна | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Уругвай | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Фарерские острова | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Фиджи | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Филиппины | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Фолклендские острова | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Франция | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Французская Гвиана | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Французская Полинезия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Хорватия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Центральноафриканская Республика | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Чад | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Черногория | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Чили | 1YZ0 7 498 — номер абонента | 1YZ0 7 498 383521 |
Швейцария | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Шри-Ланка | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Эквадор | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Экваториальная Гвинея | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Эль-Сальвадор | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Эритрея | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Эстония | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Эфиопия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Южная Африка | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Ямайка | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Япония | 010 7 498 — номер абонента | 010 7 498 383521 |
США | 011 7 498 — номер абонента | 011 7 498 383521 |
Беларусь | 810 7 498 — номер абонента | 810 7 498 383521 |
Чехия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Молдавия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
Финляндия | 00 7 498 — номер абонента | 00 7 498 383521 |
телефонные коды стран, коды городов мира
Бельгия: телефонные коды городов
Код города | Город |
61 | Chevigny |
59 | Costende |
446 | Dolphin — Radio Mobile |
473 | GSM, Belgacom Mobile |
475 | GSM, Belgacom Mobile |
476 | GSM, Belgacom Mobile |
477 | GSM, Belgacom Mobile |
478 | GSM, Belgacom Mobile |
494 | GSM, MOBISTAR |
495 | GSM, MOBISTAR |
496 | GSM, MOBISTAR |
498 | GSM, MOBISTAR |
486 | GSM,KPN Orange |
56 | Авелгем // Avelgem |
4 | Айвейль // Aywaille |
87 | Айнаттен // Eynatten |
53 | Алст // Aalst |
80 | Амблев // Ambleve |
80 | Амель // Amel |
4 | Анс // Ans |
3 | Антверпен // Antwerpen |
69 | Антуан // Antoing |
63 | Арлон // Arlon |
16 | Арсхот // Aarschot |
83 | Асес // Assesse |
68 | Ат // Ath |
87 | Аубел // Aubel |
86 | Барво // Barvaux |
4 | Бассенг // Bassenge |
61 | Бастонь // Bastogne |
65 | Берген // Bergen |
61 | Бертри // Bertrix |
64 | Бинке // Binche |
50 | Бланкенберге // Blankenberge |
69 | Блатон // Blaton |
69 | Блеари // Bleharies |
3 | Бом // Boom |
19 | Боргворм // Borgworm |
82 | Борен // Beauraing |
67 | Брен-ле-Комт // Braine-le-Comte |
3 | Брухем // Broechem |
50 | Брюгге // Brugge |
2 | Брюссель // Brussels |
61 | Буйон // Bouillon |
61 | Бьевр // Bievre |
14 | Бьюль // Bouwel |
80 | Бюллинген // Bullingen |
10 | Вавр // Wavre |
71 | Валькур // Walcourt |
56 | Варегем // Waregem |
19 | Варемм // Waremme |
2 | Ватерлоо // Waterloo |
4 | Везет // Wezet |
11 | Вейхмал // Wijchmaal |
87 | Велкенрадт // Welkenraedt |
86 | Вербомон // Werbomont |
87 | Вервье // Verviers |
4 | Верлен // Verlaine |
58 | Вёрне // Veurne |
14 | Вестерло // Westerlo |
9 | Веттерен // Wetteren |
4 | Визе // Vise |
69 | Виллем // Willemeau |
63 | Виртон // Virton |
68 | Влоерсберг // Vloersberg |
80 | Вьельсальм // Vielsalm |
3 | Вюствезел // Wuustwezel |
14 | Гел // Geel |
81 | Гемблукс // Gembloux |
89 | Генк // Genk |
9 | Гент // Gent |
54 | Герардсберген // Geraardsbergen |
83 | Гесвес // Gesves |
11 | Гетбетс // Geetbets |
4 | Глонс // Glons |
60 | Гонрьё // Gonrieux |
67 | Графенбракел // Grafenbrakel |
58 | Де Панне // De Panne |
9 | Дейнзе // Deinze |
52 | Дендермонде // Dendermonde |
82 | Динан // Dinant |
69 | Доорник // Doornik |
56 | Доттиньи // Dottenijs |
65 | Дур // Dour |
13 | Дьест // Diest |
86 | Дюрбюи // Durbuy |
3 | Зандховен // Zandhoven |
50 | Зебрюгге // Zeebrugge |
9 | Зелзате // Zelzate |
57 | Ипр // Ieper |
3 | Капеллен // Kapellen |
50 | Кнокке-Хейст // Knokke-Heist |
58 | Коксейде // Koksijde |
56 | Комин // Comines |
11 | Кортессем // Kortessem |
56 | Кортрейк // Kortrijk |
60 | Кувен // Couvin |
60 | Куль-де-Сарт // Cul-des-Sarts |
56 | Куртре // Courtrai |
84 | Ла Роше-ан-Ардан // La Roche-en-Ardenne |
80 | Ла-Глез // La Gleize |
64 | Ла-Лувьер // La Louviere |
58 | Ла-Панн // La Panne |
61 | Либен // Libin |
61 | Либрамон // Libramont |
3 | Лир // Lier |
58 | Лиссел // Leisele |
51 | Лихтервелле // Lichtervelde |
16 | Лован // Leuven |
9 | Локерен // Lokeren |
4 | Луттиш // Luttich |
4 | Льеж // Liege |
80 | Льернё // Lierneux |
89 | Маасейк // Maaseik |
50 | Малдегем // Maldegem |
80 | Мальмеди // Malmedy |
80 | Мандерфельд // Manderfeld |
60 | Мариембург // Mariembourg |
84 | Марш // Marche |
56 | Менен // Menin |
51 | Меркем // Merkem |
3 | Мерле // Meerle |
14 | Мерот // Meerhout |
82 | Меснил-Сент-Блес // Mesnil-Saint-Blaise |
15 | Мехелен // Mechelen |
4 | Мишру // Micheroux |
14 | Мол // Mol |
60 | Моминьи // Momignies |
65 | Монс (Эно) // Mons |
87 | Монсен // Montzen |
56 | Мускрон // Mouscron |
81 | Намюр // Namur |
4 | Нёшато // Neufchateau |
67 | Нивель // Nivelles |
54 | Нинове // Ninove |
58 | Ньюивпорт // Nieuwpoort |
9 | Овермере // Overmere |
87 | Опон // Eupen |
59 | Остенде // Oostende |
69 | Перювельз // Peruwelz |
60 | Ранс // Rance |
68 | Ребе // Rebaix |
80 | Рёйланд // Reuland |
55 | Ронсе (Льеж) // Ronse |
51 | Роселар // Roeselare |
80 | Сен-Вит // Saint Vith |
61 | Сент-Юбер // Saint-Hubert |
60 | Сиври // Sivry |
83 | Сине // Ciney |
3 | Синт-Гиллис-Вас // Sint-Gillis-Waas |
3 | Синт-Никлас // Sint-Niklaas |
11 | Синт-Трёйден // Sint-Truiden |
86 | Сом-Лёз // Somme-Leuze |
87 | Спа // Spa |
80 | Ставло // Stavelot |
3 | Стекене // Stekene |
52 | Термонд // Termonde |
51 | Тилт (Западная Фландрия) // Tielt |
16 | Тинен // Tienen |
12 | Тонгерен // Tongeren |
50 | Торхаут // Torhout |
4 | Тремблёр // Trembleur |
80 | Труа-Пон // Trous-Ponts |
69 | Турне // Tournai |
14 | Турнут // Turnhout |
55 | Уданард // Oudenaarde |
54 | Утинген // Oetingen |
86 | Уффе // Ouffet |
4 | Фексе-лё-О-Клоше // Fexhe-le-Haut-Clocher |
67 | Фелюи // Feluy |
86 | Ферьер // Ferrieres |
71 | Флерюс // Fleurus |
68 | Флобек // Flobecq |
61 | Флоранвиль // Florenville |
58 | Фурне // Furnes |
63 | Хабе-ла-Вьель // Habay-la-Vieille |
63 | Хабе-ла-Нов // Habay-la-Neuve |
83 | Хавелянг // Havelange |
11 | Хамонт // Hamont |
83 | Хамуа // Hamois |
11 | Хасселт // Hasselt |
86 | Хейд // Heyd |
15 | Хейст-оп-ден-Берг // Heist-op-den-Berg |
56 | Хелсин // Helchin |
87 | Хергенрат // Hergenrath |
14 | Херенталс // Herentals |
82 | Хойет // Houyet |
85 | Ху // Huy |
71 | Шарлеруа // Charleroi |
60 | Шиме // Chimay |
68 | Шьевр // Chievres |
81 | Эгезе // Eghezee |
9 | Экло // Eeklo |
80 | Эльзенборн // Elsenborn |
4 | Энгис // Engis |
86 | Эрзе // Erezee |
Как позвонить в страну Бельгия
С мобильного телефона в России:
+32-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(32)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других городов и стран мира
Коды городов и стран мира: Бенин
Коды городов и стран мира: Болгария
Коды городов и стран мира: Боливия
Коды городов и стран мира: Босния и герцеговина
Коды городов и стран мира: Бразилия
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
Коды операторов
Коды городов России
Коды стран мира
Телефонные коды Мексики — Полный список телефонных кодов Мексики
Код страны Мексики: +52
Как позвонить любимому человеку, используя телефонные коды Мексики ниже:
Мы перечислили все коды Мексики здесь для вашего удобство, будь вы с Rebtel или просто хотите сделать международный звонок. Ниже вы найдете все телефонные коды Мексики, которые могут вам понадобиться.
Чтобы позвонить в Мексику, просто наберите код страны выезда, код страны Мексики и код города, показанные ниже, перед своим местным номером.
После того, как вы сделали звонок, помните; Rebtel использует самые качественные, настоящие телефонные линии с отличным соотношением цены и качества по самым низким ценам. Наш тариф в Мексику составляет всего 1,0 цента за минуту, что является отличным соотношением цены и качества. Лучше всего то, что мы предлагаем дешевые международные звонки в Мексику при регистрации, а также через соединения Wi-Fi и 3G.
Чтобы зарегистрироваться и узнать больше, см. раздел Дешевые тарифы Rebtel на звонки в Мексику.
- Реклама
Безлимитные звонки в Мексику
Попробуйте первую неделю бесплатно!
24 De Febrero
(01)924
Абасоло
(01)429
Абасоло
(01)677
900 29
Абасоло
(01)835
Абасоло Дель Валье
(01) )283
Авраам Гонсалес
(01)659
Акакоягуа
(01)918
Акамбаро
900 07 (01)417
Акамбай
(01)718
Acamixtla
(01)762
Acanceh
(01)988
Acapetlahuaya 900 08
(01)736
Акапонета
(01)325
Акатепек
(01)741
Акатлан
(01)279
Акатлан Де Хуарес
(01)387
Акатлан Де Осо рио
(01)953
Акатлан Де Перес Фигероа
(01 )274
Акатцинго Де Идальго
(01)249
Акаксочитлан
(01)776
Акакстлауакан Де Альбино Зертуче 900 08
(01)275
Акаюка
(01)743
Акончи
(01)623
Actopan
(01)772
Acuitzeramo
(01)471
Acuitzio Del Canje 9 0008
(01)434
Акула
(01)288
Адольфо Руис Кортинес
(01)687
Адольфо Руис Кортинес
(01)784
Агоститлан
(01)7 86
Агуа Бланка
(01)643
Агуа Бланка Итурбиде
(01)774
Агуа Буэна
(01)482
Агуа Дульсе
(01)923
Агуа Приета
(01)633
Агуа Зарка
(01)441
Agualeguas
(01)892
Aguas Buenas
(01)472
Aguillilla
(01)426
9 0029
Ахуакапан
(01)317
Ахуакатлан
(01)324
Ауакатлан
(01)489
Ахуакатлан
(01)797
Ауакуотзинго
(01)756 90 008
Ахуалулько де Меркадо
(01)386
Ахуатлан
(01)243
Ауэуэцинго
(01)751
Ахуиран
(01)423
Ауискулко 900 08
(01)384
Аякуба
(01)778
Аджалпан
(01)236
Аджич
(01)376
Аджучитлан
(01)419
Аджучитлан Дель Прогре так
(01)732
Акил
(01)997
Акумаль
(01)984
Аламо
(01)765
Аламос
(01)647
Алкозаука Де Гу Эрреро
(01)757
Алдама
(01)836
Alfajayucan
(01)738
Allende
(01)348
Allende
(01)862
Альмолойя
(01)748
Альмолойя де Алькисирас
(01)716
Almoloya De Las Granadas
(01)724
Альтамирано
(01)919
Алтарь
(01)637
Альтата
(01)672
Альтотонга
(01) 226
Альварадо
(01)297
Альваро Обрегон
(01)455
Амакуэка
( 01)372
Аманалько де Бесерра
(01)726
Амапа
(01)323
Аматлан
(01)374
Аматлан
(01)768
Аматлан Де Кецалькоатль 9 0008
(01)739
Амаюка
(01)731
Amealco
(01)448
Ameca
(01)375
Amecameca De Juarez
(01)597
Амуко Де Ла Реформа
(01)767
Анауак
(01) )873
Анауак
(01)894
Ангостура
(01)697
Апанго
(01)754
9 0029
Apaseo El Alto
(01)413
Apatzingan De La Constitucion
(01)453
Apaxco De Ocampo
(01)599
Apeo
(01)447
Aposol
9000 7 (01)467
Апулько
(01)346
Арамберри
(01)826
Араро
(01)451
Аркабуз
(01)897
Арена де Идальго
9 0007 (01)934
Арепонапучи
(01)635
Ario De Rosales
(01)422
Armadillo De Los Infante
(01)486
Arriaga
(01)966
Арройо Дель Потреро
(01)232
Арройо Хондо
(01)235
Arroyo Seco
(01)487
Вознесение
(01)636
Атапан
(01)354
Атемахак Де Бризуэла
(01)326
Атенанго Дель Рио
(01)727
Атенго
(01)349
Атенгуильо
(01)388
Атенкике 9000 8
(01)371
Атитанак
(01)499
Атлакомулько Де Фабела
(01)712
Atlapexco
(01)789
Atlatlahuca
(01)717
Atlza Янка
(01)276
Атолинга
(01)437
Атотонилко Эль-Альто
(01)391
Атояк Де Альварес
(01)742
Ацицинтла
(01)245
9 0007 Аксочиапан
(01)769
Аяпа
(01)914
Айотлан
(01)345
Айотоско де Герреро
(01)233
Аюкила
(01)321
Аютла
(01)316
Аютла Де Лос Либрес
(01)745
Баборигаме
(01)649
Бака
(01)991
Бакоачи
( 01)645
Баия Асунсьон
(01)615
Бахио Де Сан-Хосе
(01)475
Бахос-де-Чила
(01)954
Бахос-дель-Эхидо
(01)781
9000 7 Барра Де Навидад
(01)315
Бекаль
(01) )996
Беллависта Дель Рио
(01)761
Бенито Хуарес
(01)433
Бенито Хуарес
9 0007 (01)673
Бенито Хуарес
(01)746
Бенито Хуарес
(01)992
Бенджамин Хилл
(01)641
Бермехильо
(01)872
Бледос
(01)485
Бока-дель-Монте
(01)273
Бокилья де Арриба
(01)498
Бусериас
(01)329
Буэнависта
(01)385
9 0029
Буэнос-Айрес
(01)964
Бургос
(01) 841
Bustamante
(01)829
Cabeza De Toro
(01)994
Calpulalpan
(01)749
9002 9
