Cписок стран по площади | МЕРКАТОР
№ | Страна | Площадь (км2) |
---|---|---|
1 | Россия | 17 077 586 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 9 833 517 |
4 | Китай (без Тайваня) | 9 596 960 |
5 | Бразилия | 8 515 770 |
6 | Австралия | 7 741 220 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия (Дания) | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
14 | Мексика | 1 964 375 |
15 | Индонезия | 1 904 569 |
16 | Судан | 1 861 484 |
17 | Ливия | 1 759 540 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южно-Африканская Республика | 1 219 090 |
26 | Колумбия | 1 138 910 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 947 300 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 912 050 |
34 | Намибия | 824 292 |
35 | Мозамбик | 799 380 |
36 | Пакистан | 796 095 |
37 | Турция | 783 562 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 618 |
40 | Мьянма | 676 578 |
41 | Афганистан | 652 230 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Франция | 643 801 |
44 | Сомали | 637 657 |
45 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
46 | Украина | 603 550 |
47 | Мадагаскар | 587 041 |
48 | Ботсвана | 581 730 |
49 | Кения | 580 367 |
50 | Йемен | 527 968 |
51 | Таиланд | 513 120 |
52 | Испания | 505 370 |
53 | Туркменистан | 488 100 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Швеция | 450 295 |
57 | Узбекистан | 447 400 |
58 | Марокко | 446 550 |
59 | Ирак | 438 317 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Япония | 382 924 |
63 | Германия | 357 022 |
64 | Республика Конго | 342 000 |
65 | Финляндия | 336 565 |
66 | Вьетнам | 331 210 |
67 | Малайзия | 329 847 |
68 | Норвегия | 324 179 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 685 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 300 000 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 838 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Западная Сахара[1] | 266 000 |
79 | Гвинея | 245 857 |
80 | Великобритания | 243 610 |
81 | Уганда | 241 038 |
82 | Гана | 238 533 |
83 | Румыния | 238 391 |
84 | Лаос | 236 800 |
85 | Гайана | 214 969 |
86 | Беларусь | 207 600 |
87 | Киргизия | 199 951 |
88 | Сенегал | 196 722 |
89 | Сирия | 187 437 |
90 | Камбоджа | 181 035 |
91 | Уругвай | 176 215 |
92 | Суринам | 163 820 |
93 | Тунис | 163 610 |
94 | Бангладеш | 148 460 |
95 | Непал | 147 181 |
96 | Таджикистан | 144 100 |
97 | Греция | 131 957 |
98 | Никарагуа | 130 370 |
99 | Северная Корея | 120 538 |
100 | Малави | 118 484 |
101 | Эритрея | 117 600 |
102 | Бенин | 112 622 |
103 | Гондурас | 112 090 |
104 | Либерия | 111 369 |
105 | Болгария | 110 879 |
106 | Куба | 110 860 |
107 | Гватемала | 108 889 |
108 | Исландия | 103 000 |
109 | Южная Корея | 99 720 |
110 | Венгрия | 93 028 |
111 | Португалия | 92 090 |
112 | Иордания | 89 342 |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | Австрия | 83 871 |
115 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 |
116 | Чехия | 78 867 |
117 | Сербия (без Косово) | 77 474 |
118 | Панама | 75 420 |
119 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
120 | Ирландия | 70 273 |
121 | Грузия | 69 700 |
122 | Шри-Ланка | 65 610 |
123 | Литва | 65 300 |
124 | Латвия | 64 589 |
125 | Свальбард (Норвегия) | 62 045 |
126 | Того | 56 785 |
127 | Хорватия | 56 594 |
128 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
129 | Коста-Рика | 51 100 |
130 | Словакия | 49 035 |
131 | Доминиканская Республика | 48 670 |
132 | Эстония | 45 228 |
133 | Дания | 43 094 |
134 | Нидерланды | 41 543 |
135 | Швейцария | 41 277 |
136 | Бутан | 38 394 |
137 | Гвинея-Бисау | 36 125 |
138 | Тайвань[2] | 35 980 |
139 | Молдова | 33 851 |
140 | Бельгия | 30 528 |
141 | Лесото | 30 355 |
142 | Армения | 29 743 |
143 | Соломоновы Острова | 28 896 |
144 | Албания | 28 748 |
145 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
146 | Бурунди | 27 830 |
147 | Гаити | 27 750 |
148 | Руанда | 26 338 |
149 | Северная Македония | 25 713 |
150 | Джибути | 23 200 |
151 | Белиз | 22 966 |
152 | Израиль | 21 937 |
153 | Сальвадор | 21 041 |
154 | Словения | 20 273 |
155 | Новая Каледония (Франция) | 18 575 |
156 | Фиджи | 18 274 |
157 | Кувейт | 17 818 |
158 | Эсватини | 17 364 |
159 | Чечня | 15 647 |
160 | Восточный Тимор | 14 874 |
161 | Багамские Острова | 13 880 |
162 | Черногория | 13 812 |
163 | Вануату | 12 189 |
164 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 12 173 |
165 | Катар | 11 586 |
166 | Гамбия | 11 300 |
167 | Ямайка | 10 991 |
168 | Косово[3] | 10 887 |
169 | Ливан | 10 400 |
170 | Кипр | 9 251 |
171 | Пуэрто-Рико (США) | 9 104 |
172 | Французские Южные и Антарктические Территории (Франция) | 7 829 |
173 | Палестина | 6 220 |
174 | Бруней | 5 765 |
175 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
176 | Французская Полинезия (Франция) | 4 167 |
177 | Кабо-Верде | 4 033 |
178 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Великобритания) | 3 903 |
179 | Самоа | 2 831 |
180 | Люксембург | 2 586 |
181 | Коморские Острова | 2 235 |
182 | Маврикий | 2 040 |
183 | Американские Виргинские Острова (США) | 1 910 |
184 | Аландские Острова (Финляндия) | 1 580 |
185 | Фарерские Острова (Дания) | 1 393 |
186 | Гонконг (Китай) | 1 108 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
188 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 948 |
189 | Кирибати | 811 |
190 | Бахрейн | 760 |
191 | Доминика | 751 |
192 | Тонга | 747 |
193 | Сингапур | 719 |
194 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 |
195 | Сент-Люсия | 616 |
196 | Остров Мэн (Великобритания) | 572 |
197 | Гуам (США) | 544 |
198 | Андорра | 468 |
199 | Северные Марианские Острова (США) | 464 |
200 | Палау | 459 |
201 | Сейшельские Острова | 455 |
202 | Кюрасао (Нидерланды) | 444 |
203 | Антигуа и Барбуда | 443 |
204 | Барбадос | 430 |
205 | Остров Херд и Острова Макдональд (Австралия) | 412 |
206 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 394 |
207 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
208 | Гренада | 344 |
209 | Мальта | 316 |
210 | Мальдивы | 298 |
211 | Каймановы Острова (Великобритания) | 264 |
212 | Сент-Китс и Невис | 261 |
213 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 260 |
214 | Акротири и Декелия (Великобритания) | 254 |
215 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 242 |
216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 236 |
217 | Американское Самоа (США) | 224 |
218 | Маршалловы Острова | 181 |
219 | Аруба (Нидерланды) | 180 |
220 | Лихтенштейн | 160 |
221 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 151 |
222 | Уоллис и Футуна (Франция) | 142 |
223 | Остров Рождества (Австралия) | 135 |
224 | Джерси (Великобритания) | 116 |
225 | Монтсеррат (Великобритания) | 102 |
226 | Ангилья (Великобритания) | 91 |
227 | Гернси (Великобритания) | 78 |
228 | Сан-Марино | 61 |
229 | Британская Территория в Индийском Океане (Великобритания) | 60 |
230 | Бермудские Острова (Великобритания) | 54 |
231 | Сен-Мартен (Франция) | 54 |
232 | Остров Буве (Норвегия) | 49 |
233 | Острова Питкэрн (Великобритания) | 47 |
234 | Остров Норфолк (Австралия) | 36 |
235 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 34 |
236 | Макао (Китай) | 28 |
237 | Тувалу | 26 |
238 | Сен-Бартелеми (Франция) | 25 |
239 | Науру | 21 |
240 | Кокосовые Острова (Австралия) | 14 |
241 | Атолл Пальмира (США) | 12 |
242 | Токелау (Новая Зеландия) | 12 |
243 | Гибралтар (Великобритания) | 7 |
244 | Остров Уэйк (США) | 7 |
245 | Атолл Мидуэй (США) | 6 |
246 | Клиппертон (Франция) | 6 |
247 | Остров Джарвис (США) | 5 |
248 | Остров Навасса (США) | 5 |
249 | Острова Ашмор и Картье (Австралия) | 5 |
250 | Атолл Джонстон (США) | 3 |
251 | Острова Кораллового Моря (Австралия) | 3 |
252 | Монако | 2 |
253 | Остров Бейкер (США) | 2 |
254 | Остров Хауленд (США) | 2 |
255 | Риф Кингмен (США) | 1 |
256 | Ватикан[4] | 0 |
Примечания:
- Западная Сахара — признанная ООН.
Оккупирована Марокко.
- Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
- Площадь Ватикана – 0,44 км².
Источник:
- Area — https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
Какая самая большая страна в мире по площади и по населению?
Интересно проследить, как именно перекраиваются границы стран и государств. За последний век большая часть так или иначе изменила свою территорию. Тем ни менее, в какой-то момент завоевания останавливаются, и страна остается в одних границах и ей приходится играть с теми картами, которые есть. И размер – это не главное, но все же преимущество. И нам интересно, кто именно получил с раздачи лучшие карты.
Россия
Российская Федерация – самая большая страна в мире. Её территория настолько огромна, что второе и третье место, если немного, вполне на ней разместятся. Общая площадь составляет 17 125 187 квадратных километров. Учитывая, что в России живет коло 146 миллионов людей, на каждого приходится по 0,11 квадратного километра. Достаточно просторно, хотя половина и ютится в городах.
С рельефом России повезло: около 70% — это равнины, но есть и горы, и пляжи, и реки-озера. Водная гладь, кстати, занимает около 5% территории страны. А ещё леса. Они раскинулись на половину территории. И там действительно есть земли, куда не ступала нога человека.
Канада
По сравнению с Россией, Канада кажется не такой уж и большой, хотя Япония, Китай, Индия и многие другие страны дорого бы отдали за такие просторы. Она вмещает около 10 миллионов квадратных километров. Интересно, что население её ощутимо меньше, чем в России – 30,5 миллионов человек. А это значит, что плотность населения – в три раза ниже: 3,4 человека на квадратный километр. Канада – одна из наименее густонаселенных стран. Большая часть населения сосредоточена на сравнительно малой территории, ведь три четверти страны находится в зоне севера, где условия для проживания не очень благоприятные.
Ещё одна уникальная особенность Канады – это просто рекордное количество водных ресурсов. Реки и озера занимают в общей сложности 9% её территории. А все благодаря Великим Озерам – цепочке из нескольких очень крупных водоемов.
Китай
Китайская Народная Республика замыкает тройку лидеров рейтинга стран по площади с показателем 9,58 миллионов квадратных километров. Но и с населением у них тоже все в порядке – более 1,35 миллиарда. Китай обладает наибольшим человеческим ресурсом на земле и одним из крупнейших природных.
Вот только в отличие от России, которая лежит преимущественно на равнинах и низменностях, Китай более рельефен. Две трети его территории занимают горы, нагорья, холмы. Много пустынь и полупустынь. Поэтому практически все население сосредоточено на сравнительно небольшой территории – 10% от общей площади страны, преимущественно, возле крупных рек.
США
Соединенные Штаты Америки входят в список крупнейших стран по территории, пусть и четвертым номером. По населению, кстати, в соответствующем рейтинге она расположена выше – на третьем месте. Цифр, соответственно, — 9,5 миллионов квадратных километров и 320 миллионов человек. Но это не помешало Штатам выйти на первое место в другом показателе – по уровню ВВП на душу населения. Причин для этого много, но одна из них – как раз удачное расположение и богатые природные ресурсы.
Такая огромная территория просто не может быть однородной. Здесь есть и равнины, и горы, и дремучие леса, и пустыни, три океанских побережья и мегаполисы. Климат столь же разнообразен: от тропического до арктического.
Бразилия
Северную и Южную Америку поделили несколько стран, но три из них вошли в пятерку крупнейших по площади. Про первые две мы уже рассказывали, теперь настала пора третьей – Бразилии. И если Канада и США поделили Северную Америку, то Бразилия заняла более половины Южной. Её территория составляет 8,5 миллионов квадратных километров. На одну только эту страну приходится 5,7% всей суши.
Бразилия – это очень зеленая страна. Те или иные виды лесов занимают две трети её территории. Но предприимчивые дельцы стремятся сократить их, вырубая с катастрофической скоростью.
Австралия
Австралия не попала в первую пятерку, тем ни менее, в десятку она попадает легко, учитывая, что ее площадь составляет 7,7 миллионов квадратных километров. Но это единственная страна, которая вольготно расположилась на целом континенте. Правда, некоторые исследователи не хотят для неё такой славы и утверждают, что Австралия – просто большой остров. Но тогда она автоматически становится наибольшим островом, что тоже звучит гордо. Дотошности ради следует отметить, что одного континента Австралии мало, и она прихватила ещё и Тасманию и несколько других, более мелких островков.
Иногда шутят, что ковчегов было три. Один, как и полагается, добрался до Арарата, второй, с динозаврами, не выдержал их веса и пошел ко дну. А вот третий сбился с пути и причалил к Австралии. Именно так объясняют уникальную флору и фауну зеленого континента, состоящую сплошь из эндемиков.
Индия
Самые большие страны имеют впечатляющее население. Вот и в Индии на площади в 3,2 миллиона километров живут 1,22 миллиарда человек. Это делает Индию одной из густонаселенных стран, несмотря на огромную площадь. Это очень влажная страна – 9,5% её площади покрыто водой.
Чтобы описать причудливую географию Индии понадобится не просто отдельная статья, а целые книги, тома и серии. Здесь смешалось все: горы, леса, побережья, дельты рек, перенаселенные города, древние заброшенные храмы… Это одна из древнейших стран, и за тысячелетия люди успели порядком её обжить.
Аргентина
Так уж сложилось исторически, что Азия и Европе раскроены, как лоскутное одеяло на массу сравнительно небольших стран. Есть даже карликовые независимые государства размером с город, но это отдельная тема для статьи. Америка же формировала государственные границы сравнительно недавно, поэтому страны здесь относительно крупные. Канада, Бразилия, Соединенные Штаты. И Аргентина занимает в их компании не последнее место. Её общая территория – 2,8 миллиона квадратных километров. И это не учитывая Мальвинские и Фолклендские острова, которые Аргентина до сих пор делит с Великобританией.
Территория этой страны четко делится на две части: плоскую равнинную и скалисто-гористую. Анды протянулись вдоль всей западной части страны, защищая равнинную.
Казахстан
Казахстан, как и Россия, лежит сразу в двух частях света – Европе и Азии. При такой огромной территории это не удивительно. Общая площадь этой страны – 2,8 миллионов квадратных километров. Казахстан уступает Аргентине совсем чуть-чуть. Но этого чуть-чуть достаточно, чтобы он занял более низкую позицию в нашем рейтинге. Впрочем, для всего остального её вполне хватает.
Казахстан плоский. Очень плоский. Треть территории – степи, ещё столько же – пустыня, одна шестая — полупустыни. Немножко лесов, капельку городов, ниточки рек – не лучший расклад.
Алжир
Наибольшая страна Африки – это Алжир. Его 2,4 миллионов квадратных километров хватило, чтобы попасть в ТОП-10, пусть и последним номером. Мы уже говорили, что Европа нарезана на сравнительно небольшие ломтики, но то же можно сказать и об Африке. Поэтому территория Алжира выделяет его из числа соседей по континенту, ближних и дальних.
Теперь вы знаете, какая наибольшая страна на планете, и при необходимости сможете блеснуть эрудицией. Возможно, когда-то это вам и пригодится.
Самые маленькие страны
Самые маленькие страны по площади
Мы отметили звездочкой (пояснение в конце страницы) все те страны, которые не являются независимыми и суверенными государствами. В этой таблице хорошо заметно, что значительная часть самых маленьких «стран» находится в зависимости от других государств. Целых 21 из 30 стран не являются независимыми государствами. Ведь семь из них находятся в Европе, а восемь — на Карибах. Всего 21 маленькое островное государство.
Rank | Country | Area | Population | Population per km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vatican | 0.![]() | 1,000 | 2,272.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Monaco | 2.0 km² | 36,686 | 18,161.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gibraltar * | 6.8 km² | 32,669 | 4,804.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tokelau * | 12.2 km² | 1,647 | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cocos Islands * | 14.2 km² | 596 | 41.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Saint Barthelemy * | 21.0 km² | 7,103 | 338.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nauru | 21.1 km² | 12,511 | 592.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tuvalu | 26.0 km² | 11,204 | 430.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Macao * | 30.4 km² | 686,607 | 22,585.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Saint Martin * | 34.0 km² | 42,846 | 1,260.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Norfolk Island * | 34.6 km² | 1,748 | 50.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pitcairn Islands * | 49.0 km² | 50 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bermuda * | 53.2 km² | 63,867 | 1,200.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | St. Martin * | 53.2 km² | 31,948 | 600.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | San Marino | 61.2 km² | 33,745 | 551.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | British Indian Ocean Territory * | 63.2 km² | 3,500 | 55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Guernsey * | 78.0 km² | 67,491 | 865.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Anguilla * | 96.0 km² | 18,741 | 195.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Montserrat * | 102.0 km² | 5,414 | 53.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jersey * | 119.6 km² | 102,146 | 854.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Christmas Island * | 135.0 km² | 2,205 | 16.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wallis and Futuna * | 142.0 km² | 15,891 | 111.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | British Virgin Islands * | 150.0 km² | 31,122 | 207.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Liechtenstein | 160.5 km² | 39,039 | 243.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aruba * | 178.9km² | 106,537 | 595.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marshall Islands | 181.4 km² | 42,050 | 231.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | American Samoa * | 199.0 km² | 45,035 | 226.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Острова Кука | 241,7 км² | 8 128 | 33,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Сен-Пьер и Микелон * | 2 км² 2 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20022 | 5,257 | 21,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Святой Киттс и Невис | 260,0 км.![]() Однако при таких небольших популяциях важно следить за статистикой, потому что даже небольшие отклонения или по-разному интерпретированные определения могут иметь большое значение. Например, официальная численность населения Ватикана составляет около 1000 человек. На самом деле только около 600 из них живут в пределах святого города в Риме. Еще более 400 человек считаются гражданами, но живут на улице. Таким образом, плотность населения является чисто теоретической величиной. * 022
9005 9002 DWAR. чужие территории. Микрогосударства, которые считаются суверенными, также часто являются бывшими колониями других стран. Далеко впереди внешние территории Франции и Британской империи. Как правило, это были небольшие острова, которые можно было захватить без особых военных усилий и которые сотни лет назад были просто захвачены крупными колониальными державами. * Отмеченные страны не являются независимыми и суверенными государствами, а являются зависимыми территориями других государств. См. также наша статья Что такое страна? Второе мировое определениеК Джеймс Чен Полная биография Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка. Узнайте о нашем Обновлено 17 ноября 2020 г. Рассмотрено Майкл Дж. Бойл Рассмотрено Полная биография Майкл Бойл — опытный специалист в области финансов, более 10 лет занимающийся финансовым планированием, деривативами, акциями, фиксированным доходом, управлением проектами и аналитикой. Узнайте о нашем Что такое Вторая мировая?Устаревший термин «второй мир» включает страны, которые когда-то находились под контролем Советского Союза. Страны второго мира были централизованно плановой экономикой и однопартийными государствами. Примечательно, что использование термина «второй мир» для обозначения советских стран в значительной степени вышло из употребления в начале XIX века.90-х, вскоре после окончания холодной войны. Но термин «второй мир» также использовался для обозначения стран более стабильных и развитых, чем оскорбительный термин «страны третьего мира», но менее стабильных и менее развитых, чем страны первого мира. Примеры стран второго мира по этому определению включают почти всю Латинскую и Южную Америку, Турцию, Таиланд, Южную Африку и многие другие. Вместо этого инвесторы иногда называют страны второго мира, которые, похоже, движутся к статусу первого мира, «развивающимися рынками». Некоторые страны можно считать вторым миром по любому из этих двух определений. Понимание второго мираСогласно первому определению, некоторые примеры стран второго мира включают, среди прочих, Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию, Россию и Китай. Что касается второго определения, по словам геостратега и доктора наук Лондонской школы экономики Парага Ханны, существует около 100 стран, которые не относятся ни к странам первого мира (ОЭСР), ни к странам третьего мира (наименее развитые или НРС). Кханна подчеркивает, что в пределах одной страны может сосуществовать первое и второе; второй и третий; или характеристики первого и третьего мира. Крупные мегаполисы страны могут иметь характеристики первого мира, например, в то время как ее сельские районы демонстрируют характеристики третьего мира. Китай демонстрирует необычайное богатство в Пекине и Шанхае, но многие из его негородских регионов по-прежнему считаются развивающимися. Ключевые выводы
Ключевые критерии определения мировых сегрегацийДля определения статуса страны можно использовать такие критерии, как уровень безработицы, уровень детской смертности и ожидаемая продолжительность жизни, уровень жизни и распределение доходов. Даже в Соединенных Штатах некоторые утверждают, что, хотя большая часть нации полностью развита, в некоторых местах наблюдается застой в своем росте — даже происходит регресс до статуса, более близкого к определению развивающейся нации. Экономист Массачусетского технологического института Питер Темин утверждает, что Соединенные Штаты даже вернулись к статусу развивающейся страны. Темин считает, что около 80% всего населения США относится к низкооплачиваемому сектору, обремененному долгами и с меньшими возможностями для роста. |
Leave a Reply