Рост численности населения в странах мира
1 | Бурунди | 3.69 | 314351 |
---|---|---|---|
2 | Объединенные Арабские Эмираты | 3.69 | 173688 |
3 | Нигер | 3.68 | 584789 |
4 | Кувейт | 3.55 | 108311 |
5 | Конго, демократическая республика | 3.21 | 2177247 |
6 | Эфиопия | 3.21 | 2708919 |
7 | Оман | 3.14 | 91217 |
8 | Буркина Фасо | 3.10 | 504897 |
9 | Сан-Томе и Принсипи | 3.09 | 5099 |
10 | Бенин | 2.98 | 274518 |
11 | Сомали | 2.82 | 263924 |
12 | Йемен | 2.79 | 676742 |
13 | Коморы | 2.77 | 19141 |
14 | Руанда | 2.76 | 283645 |
15 | Конго, республика | 2.75 | 103373 |
16 | Малави | 2.75 | 431530 |
17 | Того | 2.75 | 186450 |
18 | Сенегал | 2.71 | 348533 |
19 | Кения | 2.69 | 1066558 |
20 | Уганда | 2.69 | 909112 |
21 | Либерия | 2.67 | 97856 |
22 | Мадагаскар | 2.66 | 535884 |
23 | Гамбия | 2.59 | 45351 |
24 | Мали | 2.59 | 385781 |
25 | Афганистан | 2.58 | 751219 |
26 | Эритрея | 2.58 | 134779 |
27 | Гвинея | 2.57 | 265327 |
28 | Ирак | 2.51 | 789822 |
29 | Мавритания | 2.40 | 80784 |
30 | Соломоновы Острова | 2.39 | 12810 |
31 | Экваториальная Гвинея | 2.38 | 16493 |
32 | Парагвай | 2.36 | 152456 |
33 | Лаос | 2.32 | 149315 |
34 | Кирибати | 2.24 | 2240 |
35 | Иордания | 2.19 | 141737 |
36 | Камерун | 2.19 | 437080 |
37 | Сьерра-Леоне | 2.18 | 127225 |
38 | Ливия | 2.17 | 142048 |
39 | Джибути | 2.16 | 18986 |
40 | Белиз | 2.15 | 6923 |
41 | Судан | 2.14 | 874190 |
42 | Кот-д’Ивуар | 2.13 | 459462 |
43 | Ангола | 2.10 | 398853 |
44 | Папуа — Новая Гвинея | 2.09 | 143959 |
45 | Маршалловы Острова | 2.08 | 1310 |
46 | Гватемала | 2.07 | 297604 |
47 | Чад | 2.07 | 233372 |
48 | Танзания | 2.04 | 918816 |
49 | Восточный Тимор | 2.03 | 23771 |
50 | Египет | 2.03 | 1604106 |
51 | Гвинея-Бисау | 2.02 | 33269 |
52 | Сирия | 2.01 | 452351 |
53 | Гондурас | 2.00 | 152320 |
54 | Нигерия | 2.00 | 3165180 |
55 | Филиппины | 1.96 | 1842655 |
56 | Мозамбик | 1.95 | 456417 |
57 | Ботсвана | 1.94 | 38373 |
58 | Габон | 1.93 | 28969 |
59 | Гана | 1.90 | 462327 |
60 | Таджикистан | 1.88 | 133010 |
61 | Саудовская Аравия | 1.85 | 391035 |
62 | Гаити | 1.84 | 187459 |
63 | Никарагуа | 1.78 | 103632 |
64 | Боливия | 1.77 | 177549 |
65 | Камбоджа | 1.77 | 237109 |
66 | Бруней | 1.76 | 7163 |
67 | Науру | 1.75 | 245 |
68 | Малайзия | 1.72 | 497080 |
69 | Кипр | 1.69 | 13554 |
70 | Израиль | 1.67 | 127388 |
71 | Сальвадор | 1.66 | 102820 |
72 | Замбия | 1.63 | 216089 |
73 | Тувалу | 1.62 | 162 |
74 | Пакистан | 1.56 | 2660299 |
75 | Зимбабве | 1.53 | 193453 |
76 | Венесуэла | 1.51 | 436783 |
77 | Панама | 1.50 | 49845 |
78 | Эквадор | 1.50 | 213690 |
79 | Доминиканская Республика | 1.49 | 152353 |
80 | Монголия | 1.49 | 41318 |
81 | Центрально-Африканская Республика | 1.49 | 67139 |
82 | Тонга | 1.48 | 1539 |
83 | Индия | 1.41 | 16744455 |
84 | Вануату | 1.40 | 3444 |
85 | Киргизия | 1.40 | 77700 |
86 | Фиджи | 1.38 | 11785 |
87 | Коста-Рика | 1.36 | 63104 |
88 | Самоа | 1.35 | 2417 |
89 | Свазиленд | 1.31 | 15746 |
90 | Турция | 1.31 | 950549 |
91 | Антигуа и Барбуда | 1.30 | 1157 |
92 | Бангладеш | 1.29 | 2121083 |
93 | Бахрейн | 1.29 | 10410 |
94 | Непал | 1.28 | 382118 |
95 | Бутан | 1.27 | 8992 |
96 | Перу | 1.23 | 362383 |
97 | Колумбия | 1.22 | 556540 |
98 | Алжир | 1.20 | 425076 |
99 | Бразилия | 1.20 | 2321604 |
100 | Люксембург | 1.17 | 5885 |
101 | Сан-Марино | 1.15 | 366 |
102 | Андорра | 1.14 | 959 |
103 | Вьетнам | 1.14 | 978656 |
104 | Индонезия | 1.14 | 2708138 |
105 | Туркмения | 1.14 | 59018 |
106 | Мексика | 1.13 | 1224875 |
107 | Ирландия | 1.12 | 50568 |
108 | Ливан | 1.11 | 47231 |
109 | Австралия | 1.10 | 246950 |
110 | Марокко | 1.10 | 351131 |
111 | Суринам | 1.10 | 5764 |
112 | Аргентина | 1.05 | 425450 |
113 | Сейшелы | 1.00 | 850 |
114 | Сингапур | 1.00 | 50770 |
115 | Соединенные Штаты Америки | 0.98 | 3040362 |
116 | Тунис | 0.98 | 103223 |
117 | Катар | 0.96 | 16291 |
118 | Намибия | 0.95 | 21014 |
119 | Новая Зеландия | 0.94 | 41257 |
120 | Узбекистан | 0.94 | 261264 |
121 | Багамы | 0.93 | 3218 |
122 | Шри-Ланка | 0.90 | 183690 |
123 | Иран | 0.88 | 660686 |
124 | Чили | 0.88 | 150735 |
125 | Сент-Китс и Невис | 0.85 | 442 |
126 | Канада | 0.82 | 280784 |
127 | Маврикий | 0.78 | 10117 |
128 | Мьянма | 0.78 | 393869 |
129 | Ямайка | 0.76 | 20748 |
130 | Азербайджан | 0.75 | 67481 |
131 | Исландия | 0.74 | 2353 |
132 | Лихтенштейн | 0.70 | 251 |
133 | Китай | 0.66 | 8840370 |
134 | Таиланд | 0.63 | 425061 |
135 | Албания | 0.56 | 17892 |
136 | Кабо-Верде | 0.56 | 2873 |
137 | Франция | 0.55 | 359959 |
138 | Гренада | 0.47 | 489 |
139 | Уругвай | 0.47 | 15848 |
140 | Палау | 0.43 | 86 |
141 | Северная Корея | 0.42 | 100762 |
142 | Сент-Люсия | 0.42 | 731 |
143 | Нидерланды | 0.41 | 68117 |
144 | Мальта | 0.40 | 1664 |
145 | Казахстан | 0.39 | 63168 |
146 | Монако | 0.39 | 129 |
147 | Барбадос | 0.38 | 977 |
148 | Босния и Герцеговина | 0.34 | 12784 |
149 | Норвегия | 0.34 | 16667 |
150 | Великобритания | 0.28 | 173622 |
151 | Португалия | 0.28 | 29784 |
152 | Швейцария | 0.28 | 21792 |
153 | Южно-Африканская Республика | 0.28 | 139975 |
154 | Южная Корея | 0.27 | 134387 |
155 | Македония | 0.26 | 5343 |
156 | Куба | 0.23 | 25769 |
157 | Дания | 0.21 | 11642 |
158 | Доминика | 0.21 | 141 |
159 | Австрия | 0.20 | 16746 |
160 | Швеция | 0.16 | 15008 |
161 | Словакия | 0.14 | 7602 |
162 | Греция | 0.13 | 14698 |
163 | Лесото | 0.12 | 2501 |
164 | Финляндия | 0.10 | 5368 |
165 | Бельгия | 0.09 | 9744 |
166 | Испания | 0.07 | 32251 |
167 | Ватикан | 0.00 | 0 |
168 | Армения | -0.03 | -971 |
169 | Германия | -0.05 | -40901 |
170 | Италия | -0.05 | -30201 |
171 | Польша | -0.05 | -19084 |
172 | Хорватия | -0.05 | -2217 |
173 | Молдавия | -0.08 | -2851 |
174 | Россия | -0.09 | -128970 |
175 | Чехия | -0.09 | -9461 |
176 | Тринидад и Тобаго | -0.10 | -1344 |
177 | Словения | -0.11 | -2270 |
178 | Румыния | -0.15 | -32199 |
179 | Мальдивы | -0.17 | -534 |
180 | Япония | -0.19 | -242041 |
181 | Федеративные штаты Микронезии | -0.24 | -266 |
182 | Венгрия | -0.26 | -26036 |
183 | Литва | -0.28 | -9321 |
184 | Грузия | -0.33 | -14639 |
185 | Сент-Винсент и Гренадины | -0.34 | -371 |
186 | Беларусь | -0.38 | -35978 |
187 | Сербия | -0.47 | -46323 |
188 | Латвия | -0.61 | -13646 |
189 | Гайана | -0.63 | -4794 |
190 | Украина | -0.63 | -288994 |
191 | Эстония | -0.63 | -8442 |
192 | Болгария | -0.79 | -59858 |
193 | Черногория | -0.85 | -5321 |
Численность населения стран мира в 2020 году
1 | Китай | 1,394,015,977 | Июль 2020 |
2 | Индия | 1,326,093,247 | Июль 2020. |
3 | Соединенные Штаты | 332,639,102 | Июль 2020. |
4 | Индонезия | 267,026,366 | Июль 2020. |
5 | Пакистан | 233,500,636 | Июль 2020. |
6 | Нигерия | 214,028,302 | Июль 2020. |
7 | Бразилия | 211,715,973 | Июль 2020. |
8 | Бангладеш | 162,650,853 | Июль 2020. |
9 | Россия | 141,722,205 | Июль 2020. |
10 | Мексика | 128,649,565 | Июль 2020. |
11 | Япония | 125,507,472 | Июль 2020. |
12 | Филиппины | 109,180,815 | Июль 2020. |
13 | Эфиопия | 108,113,150 | Июль 2020. |
14 | Египет | 104,124,440 | Июль 2020. |
15 |
Конго, Демократическая Республика
| 101,780,263 | Июль 2020. |
16 | Вьетнам | 98,721,275 | Июль 2020. |
17 | Иран | 84,923,314 | Июль 2020. |
18 | Турция | 82,017,514 | Июль 2020. |
19 | Германия | 80,159,662 | Июль 2020. |
20 | Таиланд | 68,977,400 | Июль 2020. |
21 | Франция | 67,848,156 | Июль 2020. |
22 | Великобритания | 65,761,117 | Июль 2020. |
23 | Италия | 62,402,659 | Июль 2020. |
24 | Танзания | 58,552,845 | Июль 2020. |
25 | Бирма | 56,590,071 | Июль 2020. |
26 | Южная Африка | 56,463,617 | Июль 2020. |
27 | Кения | 53,527,936 | Июль 2020. |
28 | Корея,Юг | 51,835,110 | Июль 2020. |
29 | Испания | 50,015,792 | Июль 2020. |
30 | Колумбия | 49,084,841 | Июль 2020. |
31 | Судан | 45,561,556 | Июль 2020. |
32 | Аргентина | 45,479,118 | Июль 2020. |
33 | Украина | 43,922,939 | Июль 2020. |
34 | Уганда | 43,252,966 | Июль 2020. |
35 | Алжир | 42,972,878 | Июль 2020. |
36 | Ирак | 38,872,655 | Июль 2020. |
37 | Польша | 38,282,325 | Июль 2020. |
38 | Канада | 37,694,085 | Июль 2020. |
39 | Афганистан | 36,643,815 | Июль 2020. |
40 | Марокко | 35,561,654 | Июль 2020. |
41 | Саудовская Аравия | 34,173,498 | Июль 2020. |
42 | Малайзия | 32,652,083 | Июль 2020. |
43 | Ангола | 32,522,339 | Июль 2020. |
44 | Перу | 31,914,989 | Июль 2020. |
45 | Узбекистан | 30,565,411 | Июль 2020. |
46 | Непал | 30,327,877 | Июль 2020. |
47 | Мозамбик | 30,098,197 | Июль 2020. |
48 | Йемен | 29,884,405 | Июль 2020. |
49 | Гана | 29,340,248 | Июль 2020. |
50 | Венесуэла | 28,644,603 | Июль 2020. |
51 | Камерун | 27,744,989 | Июль 2020. |
52 | Кот-Д»Ивуар | 27,481,086 | Июль 2020. |
53 | Мадагаскар | 26,955,737 | Июль 2020. |
54 | Северная Корея | 25,643,466 | Июль 2020. |
55 | Австралия | 25,466,459 | Июль 2020. |
56 | Тайвань | 23,603,049 | Июль 2020. |
57 | Шри Ланка | 22,889,201 | Июль 2020. |
58 | Нигер | 22,772,361 | Июль 2020. |
59 | Румыния | 21,302,893 | Июль 2020. |
60 | Малави | 21,196,629 | Июль 2020. |
61 | Буркина Фасо | 20,835,401 | Июль 2020. |
62 | Мали | 19,553,397 | Июль 2020. |
63 | Сирия | 19,398,448 | Июль 2020. |
64 | Казахстан | 19,091,949 | Июль 2020. |
65 | Чили | 18,186,770 | Июль 2020. |
66 | Замбия | 17,426,623 | Июль 2020. |
67 | Нидерланды | 17,280,397 | Июль 2020. |
68 | Гватемала | 17,153,288 | Июль 2020. |
69 | Камбоджа | 16,926,984 | Июль 2020. |
70 | Эквадор | 16,904,867 | Июль 2020. |
71 | Чад | 16,877,357 | Июль 2020. |
72 | Сенегал | 15,736,368 | Июль 2020. |
73 | Зимбабве | 14,546,314 | Июль 2020. |
74 | Бенин | 12,864,634 | Июль 2020. |
75 | Руанда | 12,712,431 | Июль 2020. |
76 | Гвинея | 12,527,440 | Июль 2020. |
77 | Бурунди | 11,865,821 | Июль 2020. |
78 | Сомали | 11,757,124 | Июль 2020. |
79 | Тунис | 11,721,177 | Июль 2020. |
80 | Бельгия | 11,720,716 | Июль 2020. |
81 | Боливия | 11,639,909 | Июль 2020. |
82 | Гаити | 11,067,777 | Июль 2020. |
83 | Куба | 11,059,062 | Июль 2020. |
84 | Иордания | 10,820,644 | Июль 2020. |
85 | Чехия | 10,702,498 | Июль 2020. |
86 | Греция | 10,607,051 | Июль 2020. |
87 | Южный Судан | 10,561,244 | Июль 2020. |
88 | Доминиканская Республика | 10,499,707 | Июль 2020. |
89 | Португалия | 10,302,674 | Июль 2020. |
90 | Азербайджан | 10,205,810 | Июль 2020. |
91 | Швеция | 10,202,491 | Июль 2020. |
92 | обьединенные Арабские Эмираты | 9,992,083 | Июль 2020. |
93 | Bенгрия | 9,771,827 | Июль 2020. |
94 | Белоруссия | 9,477,918 | Июль 2020. |
95 | Гондурас | 9,235,340 | Июль 2020. |
96 | Таджикистан | 8,873,669 | Июль 2020. |
97 | Австрия | 8,859,449 | Июль 2020. |
98 | Израиль | 8,675,475 | Июль 2020. |
99 | Того | 8,608,444 | Июль 2020. |
100 | Швейцария | 8,403,994 | Июль 2020. |
101 | Лаос | 7,447,396 | Июль 2020. |
102 | Папуа-Новая Гвинея | 7,259,456 | Июль 2020. |
103 | Гон Конг | 7,249,907 | Июль 2020. |
104 | Парагвай | 7,191,685 | Июль 2020. |
105 | Сербия | 7,012,165 | Июль 2020. |
106 | Болгария | 6,966,899 | Июль 2020. |
107 | Ливия | 6,890,535 | Июль 2020. |
108 | Сьерра-Леоне | 6,624,933 | Июль 2020. |
109 | Сальвадор | 6,481,102 | Июль 2020. |
110 | Сингапур | 6,209,660 | Июль 2020. |
111 | Никарагуа | 6,203,441 | Июль 2020. |
112 | Эритрея | 6,081,196 | Июль 2020. |
113 | Центрально-Африканская Руспублика | 5,990,855 | Июль 2020. |
114 | Киргизстан | 5,964,897 | Июль 2020. |
115 | Дания | 5,869,410 | Июль 2020. |
116 | Финляндия | 5,571,665 | Июль 2020. |
117 | Туркменистан | 5,528,627 | Июль 2020. |
118 | Ливан | 5,469,612 | Июль 2020. |
119 | Норвегия | 5,467,439 | Июль 2020. |
120 | Словакия | 5,440,602 | Июль 2020. |
121 | Конго,Руспублика | 5,293,070 | Июль 2020. |
122 | Ирландия | 5,176,569 | Июль 2020. |
123 | Коста-Рика | 5,097,988 | Июль 2020. |
124 | Либерия | 5,073,296 | Июль 2020. |
125 | Новая Зеландия | 4,925,477 | Июль 2020. |
126 | Оман | 4,664,844 | декабрь 2019. |
127 | Хорватия | 4,227,746 | Июль 2020. |
128 | Мавритания | 4,005,475 | Июль 2020. |
129 | Грузия | 3,997,000 | 2019 год |
130 | Панама | 3,894,082 | Июль 2020. |
131 | Босния и Герцеговина | 3,835,586 | Июль 2020. |
132 | Уругвай | 3,387,605 | Июль 2020. |
133 | Молдова | 3,364,496 | Июль 2020. |
134 | Пуэрто-Рико | 3,189,068 | Июль 2020. |
135 | Монголия | 3,168,026 | Июль 2020. |
136 | Албания | 3,074,579 | Июль 2020. |
137 | Армения | 3,021,324 | Июль 2020. |
138 | Кувейт | 2,993,706 | Июль 2020. |
139 | Западный берег | 2,900,034 | Июль 2020. |
140 | Ямайка | 2,808,570 | Июль 2020. |
141 | Литва | 2,731,464 | Июль 2020. |
142 | Намибия | 2,630,073 | Июль 2020. |
143 | Катар | 2,444,174 | Июль 2020. |
144 | Ботсвана | 2,317,233 | Июль 2020. |
145 | Габон | 2,230,908 | Июль 2020 |
146 | Гамбия | 2,173,999 | Июль 2020. |
147 | Македония | 2,125,971 | Июль 2020. |
148 | Словения | 2,102,678 | Июль 2020. |
149 | Лесото | 1,969,334 | Июль 2020. |
150 | Косово | 1,932,774 | Июль 2020. |
151 | Гвинея Бисау | 1,927,104 | Июль 2020. |
152 | Сектор Газа | 1,918,221 | Июль 2020. |
153 | Латвия | 1,881,232 | Июль 2020. |
154 | Бахрейн | 1,505,003 | Июль 2020. |
155 | восточный Тимор | 1,383,723 | Июль 2020. |
156 | Маврикий | 1,379,365 | Июль 2020. |
157 | Кипр | 1,266,676 | Июль 2020. |
158 | Эстония | 1,228,624 | Июль 2020. |
159 | Кипр | 1 221 549 | Июль 2020. |
160 | Тринидад и Тобаго | 1,208,789 | Июль 2020. |
161 | Фиджи | 935,974 | Июль 2020. |
162 | Джибути | 921,804 | Июль 2020. |
163 | Коморские острова | 846,281 | Июль 2020. |
164 | Экваториальная Гвинея | 836,178 | Июль 2020. |
165 | Бутан | 782,318 | Июль 2020. |
166 | Гайана | 750,204 | Июль 2020. |
167 | Соломоновы острова | 685,097 | Июль 2020. |
168 | Западная Сахара | 652,271 | Июль 2020. |
169 | Люксембург | 628,381 | Июль 2020. |
170 | Макао | 614,458 | Июль 2020. |
171 | Монтенегро | 609,859 | Июль 2020. |
172 | Суринам | 609,569 | Июль 2020. |
173 | Кабо-Верде | 583,255 | Июль 2020. |
174 | Бруней | 464,478 | Июль 2020. |
175 | Мальта | 457,267 | Июль 2020. |
176 | Белиз | 399,598 | Июль 2020. |
177 | Мальдивы | 391,904 | Июль 2020. |
178 | Исландия | 350,734 | Июль 2020. |
179 | Багамы | 337,721 | Июль 2020. |
180 | Вануату | 298,333 | Июль 2020. |
181 | Французская Полинезия | 295,121 | Июль 2020. |
182 | Барбадос | 294,560 | Июль 2020. |
183 | Новая Каледония | 290,009 | Июль 2020. |
184 | Сан-Томе и Принсипи | 211,122 | Июль 2020. |
185 | Самоа | 203,774 | Июль 2020. |
186 | Гуам | 168,485 | Июль 2020. |
187 | Сент-Люсия | 166,487 | Июль 2020. |
188 | Кюрасо | 151,345 | Июль 2020. |
189 | Аруба | 119,428 | Июль 2020. |
190 | Гренада | 113,094 | Июль 2020. |
191 | Кирибати | 111,796 | Июль 2020. |
192 | Виргинские острова | 106,235 | Июль 2020. |
193 | Тонга | 106,095 | Июль 2020. |
194 | Микронезия, Федеративные Штаты | 102,436 | Июль 2020. |
195 | Святой Винсент и Гренадины | 101,390 | Июль 2020. |
196 | Джерси | 101,073 | Июль 2020. |
197 | Антигуа и Барбуда | 98,179 | Июль 2020. |
198 | Сейшельские острова | 95,981 | Июль 2020. |
199 | Остров Мэн | 90,499 | Июль 2020. |
200 | Маршалловы острова | 77,917 | Июль 2020. |
201 | Андорра | 77,000 | Июль 2020. |
202 | Доминика | 74,243 | Июль 2020. |
203 | Бермудские острова | 71,750 | Июль 2020. |
204 | Гернси | 67,052 | Июль 2020. |
205 | Каймановы острова | 61,944 | Июль 2020. |
206 | Гренландия | 57,616 | Июль 2020. |
207 | Острова Теркс и Кайкос | 55,926 | Июль 2020. |
208 | Сент-Китс и Невис | 53,821 | Июль 2020. |
209 | Фарерские острова | 51,628 | Июль 2020. |
210 | Северные Марианские острова | 51,433 | Июль 2020. |
211 | Американское Самоа | 49,437 | Июль 2020. |
212 | Синт-Маартен | 43,847 | Июль 2020. |
213 | Лихтенштейн | 39,137 | Июль 2020. |
214 | Монако | 39,000 | 2019 год |
215 | Британские Виргинские острова | 37,381 | Июль 2020. |
216 | Сан-Марино | 34,232 | Июль 2020. |
217 | Святой Мартин | 32,556 | Июль 2020. |
218 | Гибралтар | 29,581 | Июль 2020. |
219 | Палау | 21,685 | Июль 2020. |
220 | Ангилья | 18,090 | Июль 2020. |
221 | Уоллис и Футуна | 15,854 | Июль 2020. |
222 | Тувалу | 11 342 | Июль 2020. |
223 | Науру | 11,000 | 2019 год |
224 | Острова Кука | 8,574 | Июль 2020. |
225 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 7,862 | Июль 2020. |
226 | Сен-Бартельми | 7,122 | Июль 2020. |
227 | Монсерат | 5,373 | Июль 2020. |
228 | Сен-Пьер и Микелон | 5,347 | Июль 2020. |
229 | Фолклендские (Мальвинские) | 3,198 | 2016 год |
230 | Шпицберген | 2,926 | Июль 2019. |
231 | Остров Рождества | 2,205 | 2016 год |
232 | Ниуэ | 2,000 | 2019 год |
233 | остров Норфолк | 1,748 | 2016 год |
234 | Токелау | 1,647 | 2019 год |
235 | Парасельские острова | 1,440 | 2014 год |
236 | Святой Престол (Ватикан) | 1,000 | 2019 год |
237 | Кокосовые (Килинг) острова | 596 | Июль 2014 |
238 | Питкэрн | 50 | 2020 год |
Численность населения в странах на 2017 год » Рейтинги стран и компаний
Численность населения в странах мира на 2017 год. Данные основаны на последних оценках Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций.
В таблицу данных включены, как официально признанные страны, так и зависимые территории.
Таблица с данными численности населения стран мира, демографическими данными стран мира на 2017 год:
Место в рейтинге | Страна | Численность населения | Год. прирост в % | Прирост в количестве человек | Плотн. нас.: кол-во человек на 1 кв. км. | Миграция (нетто) | Средний возраст нас. страны | Урбанизация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1 388 232 693 | 0,43% | 5 909 361 | 148 | -360 000 | 37 | 57,6% |
2 | Индия | 1 342 512 706 | 1,18% | 15 711 130 | 452 | -519 644 | 27 | 32% |
3 | США | 326 474 013 | 0,73% | 2 355 226 | 36 | 1 001 577 | 38 | 82,1% |
4 | Индонезия | 263 510 146 | 1,12% | 2 929 046 | 146 | -140 000 | 28 | 53,4% |
5 | Бразилия | 211 243 220 | 0,8% | 1 675 300 | 25 | 3 185 | 31 | 83,5% |
6 | Пакистан | 196 744 376 | 2,03% | 3 917 874 | 255 | -216 384 | 23 | 38,1% |
7 | Нигерия | 191 835 936 | 2,59% | 4 848 373 | 211 | -60 000 | 18 | 47,8% |
8 | Бангладеш | 164 827 718 | 1,18% | 1 916 854 | 1,266 | -445 296 | 26 | 34,5% |
9 | Россия | 143 375 006 | -0,05% | -64 826 | 9 | 223 577 | 39 | 73,2% |
10 | Мексика | 130 222 815 | 1,24% | 1 590 811 | 67 | -104 717 | 27 | 77,3% |
11 | Япония | 126 045 211 | -0,22% | -278 504 | 346 | 70 000 | 47 | 94,3% |
12 | Эфиопия | 104 344 901 | 2,45% | 2 491 633 | 104 | -12 000 | 19 | 19,4% |
13 | Филиппины | 103 796 832 | 1,51% | 1 546 699 | 348 | -140 000 | 24 | 44,2% |
14 | Вьетнам | 95 414 640 | 1,03% | 970 440 | 308 | -40 000 | 30 | 33,8% |
15 | Египет | 95 215 102 | 1,96% | 1 831 528 | 96 | -43 136 | 25 | 39% |
16 | ДР Конго | 82 242 685 | 3,16% | 2 520 061 | 36 | -19 184 | 17 | 38,3% |
17 | Иран | 80 945 718 | 1,13% | 902 572 | 50 | -60 000 | 30 | 73,4% |
18 | Германия | 80 636 124 | -0,06% | -46 227 | 231 | 250 000 | 46 | 77,2% |
19 | Турция | 80 417 526 | 1% | 795 464 | 105 | 400 001 | 30 | 71,2% |
20 | Таиланд | 68 297 547 | 0,22% | 150 938 | 134 | 20 000 | 38 | 51% |
21 | Великобритания | 65 511 098 | 0,61% | 399 955 | 271 | 180 000 | 40 | 81,2% |
22 | Франция | 64 938 716 | 0,42% | 270 587 | 119 | 66 311 | 41 | 80,2% |
23 | Италия | 59 797 978 | -0,01% | -3 026 | 203 | 105 654 | 46 | 70,7% |
24 | Танзания | 56 877 529 | 3,12% | 1 722 056 | 64 | -40 000 | 17 | 30,6% |
25 | Южная Африка | 55 436 360 | 0,83% | 457 453 | 46 | 120 000 | 26 | 63,4% |
26 | Мьянма | 54 836 483 | 0,87% | 473 057 | 84 | -94 856 | 28 | 34,5% |
27 | Южная Корея | 50 704 971 | 0,4% | 201 038 | 522 | 60 000 | 41 | 81,4% |
28 | Колумбия | 49 067 981 | 0,85% | 413 589 | 44 | -29 000 | 30 | 78,4% |
29 | Кения | 48 466 928 | 2,57% | 1 215 479 | 85 | -10 000 | 19 | 25,8% |
30 | Испания | 46 070 146 | 0,01% | 5 542 | 92 | -118 614 | 43 | 82% |
31 | Украина | 44 405 055 | -0,49% | -219 318 | 77 | 39 000 | 40 | 69,8% |
32 | Аргентина | 44 272 125 | 0,97% | 424 848 | 16 | 6 000 | 31 | 88,2% |
33 | Судан | 42 166 323 | 2,41% | 990 782 | 24 | -160 000 | 19 | 32,7% |
34 | Уганда | 41 652 938 | 3,3% | 1 330 170 | 209 | -30 000 | 16 | 16,4% |
35 | Алжир | 41 063 753 | 1,7% | 687 799 | 17 | -28 654 | 28 | 71,7% |
36 | Ирак | 38 654 287 | 2,95% | 1 106 601 | 89 | 109 733 | 19 | 66,2% |
37 | Польша | 38 563 573 | -0,08% | -29 588 | 126 | -14 762 | 40 | 60% |
38 | Канада | 36 626 083 | 0,94% | 339 705 | 4 | 235 173 | 41 | 81,1% |
39 | Марокко | 35 241 418 | 1,22% | 424 353 | 79 | -62 125 | 28 | 59,2% |
40 | Афганистан | 34 169 169 | 2,4% | 799 224 | 52 | 94 601 | 18 | 26% |
41 | Саудовская Аравия | 32 742 664 | 1,82% | 584 690 | 15 | 170 000 | 28 | 77,4% |
42 | Перу | 32 166 473 | 1,23% | 392 248 | 25 | -48 000 | 28 | 77,4% |
43 | Венесуэла | 31 925 705 | 1,29% | 406 850 | 36 | -13 824 | 27 | 88,5% |
44 | Малайзия | 31 164 177 | 1,34% | 412 575 | 95 | 90 000 | 29 | 75,2% |
45 | Узбекистан | 30 690 914 | 1,29% | 390 468 | 72 | -39 000 | 26 | 35,8% |
46 | Мозамбик | 29 537 914 | 2,74% | 786 552 | 38 | -5 000 | 17 | 30,6% |
47 | Непал | 29 187 037 | 1,17% | 336 320 | 204 | -74 474 | 23 | 18,7% |
48 | Гана | 28 656 723 | 2,22% | 623 348 | 126 | -10 000 | 21 | 52,5% |
49 | Йемен | 28 119 546 | 2,34% | 641 946 | 53 | -10 000 | 19 | 32,7% |
50 | Ангола | 26 655 513 | 3,19% | 824 555 | 21 | 20 464 | 16 | 39,5% |
51 | Мадагаскар | 25 612 972 | 2,8% | 697 150 | 44 | -1 000 | 19 | 34,8% |
52 | Северная Корея | 25 405 296 | 0,49% | 123 969 | 211 | 0 | 34 | 60,8% |
53 | Австралия | 24 641 662 | 1,37% | 332 332 | 3 | 204 621 | 38 | 88% |
54 | Камерун | 24 513 689 | 2,46% | 589 282 | 52 | -12 000 | 19 | 53,7% |
55 | Берег Слоновой Кости | 23 815 886 | 2,42% | 561 702 | 75 | 10 000 | 18 | 50,2% |
56 | Тайвань | 23 405 309 | 0,04% | 9 709 | 661 | 0 | 40 | 77,5% |
57 | Нигер | 21 563 607 | 4,1% | 848 322 | 17 | -5 699 | 15 | 17,7% |
58 | Шри Ланка | 20 905 335 | 0,45% | 94 519 | 333 | -96 954 | 32 | 19,2% |
59 | Румыния | 19 237 513 | -0,7% | -135 221 | 84 | -87 440 | 42 | 61,2% |
60 | Буркина-Фасо | 19 173 322 | 2,9% | 539 597 | 70 | -25 000 | 17 | 29,5% |
61 | Сирия | 18 906 907 | 1,85% | 343 312 | 103 | -805 999 | 21 | 69,9% |
62 | Мали | 18 689 966 | 3,06% | 555 131 | 15 | -60 490 | 16 | 36,5% |
63 | Чили | 18 313 495 | 1% | 181 645 | 25 | 40 258 | 34 | 88,5% |
64 | Малави | 18 298 679 | 3,09% | 548 853 | 194 | -6 000 | 17 | 16% |
