Телефонные коды городов и операторов мира
Номер/код |
|
Коды валют по ISO 4217
Ниже приведены коды валют различных стран в соответствии с международным стандартом ISO 4217.
Каждая валюта имеет два кода — буквенный (состоящий из двухбуквенного обозначения страны и одной буквы — названия валюты) и цифровой.
Для некоторых валют дополнительно даются также общепринятые символьные обозначения.
Полный перечень таких обозначений приведен в подразделе Знаки валют.
Коды | Наименование | ||
---|---|---|---|
UAH | 980 | Украинская гривна | |
Основные валюты | |||
USD | 840 | Доллар США | $ |
EUR | 978 | Евро | € |
GBP | 826 | Фунт стерлингов Великобритании | £ |
JPY | 392 | Японская йена | ¥ |
CHF | 756 | Швейцарский франк | |
CNY | 156 | Китайский юань женьминьби | |
RUB | 643 | Российский рубль | |
Прочие валюты | |||
AED | 784 | Дирхам ОАЭ | |
AFN | 971 | Афганский афгани | |
ALL | 008 | Албанский лек | |
AMD | 051 | Армянский драм | |
AOA | 973 | Ангольская кванза | |
ARS | 032 | Аргентинский песо | |
AUD | 036 | Австралийский доллар | |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | |
BDT | 050 | Бангладешская така | |
BGN | 975 | Болгарский лев | |
BHD | 048 | Бахрейнский динар | |
BIF | 108 | Бурундийский франк | |
BND | 096 | Брунейский доллар | |
BOB | 068 | Боливийский боливиано | |
BRL | 986 | Бразильский реал | |
BWP | 072 | Ботсванская пула | |
BYN | 933 | Белорусский рубль | |
CAD | 124 | Канадский доллар | |
CDF | 976 | Конголезский франк | |
CLP | 152 | Чилийский песо | |
COP | 170 | Колумбийский песо | |
CRC | 188 | Костариканский колон | |
CUP | 192 | Кубинский песо | |
CZK | 203 | Чешская крона | |
DJF | 262 | Джибутийский франк | |
DKK | 208 | Датская крона | |
DZD | 012 | Алжирский динар | |
EGP | 818 | Египетский фунт | |
ETB | 230 | Эфиопский быр | |
GEL | 981 | Грузинский лари | |
GHS | 936 | Ганский седи | |
GMD | 270 | Гамбийский даласи | |
GNF | 324 | Гвинейский франк | |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | |
HRK | 191 | Хорватская куна | |
HUF | 348 | Венгерский форинт | |
IDR | 360 | Индонезийская рупия | |
ILS | 376 | Израильский шекель | |
INR | 356 | Индийская рупия | |
IQD | 368 | Иракский динар | |
IRR | 364 | Иранский риал | |
ISK | 352 | Исландская крона | |
JOD | 400 | Иорданский динар | |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | |
KGS | 417 | Киргизский сом | |
KHR | 116 | Камбоджийский риель | |
KPW | 408 | Северо-корейская вона (КНДР) | |
KRW | 410 | Южно-корейская вона (Корея) | |
KWD | 414 | Кувейтский динар | |
KZT | 398 | Казахстанский тенге | |
LAK | 418 | Лаосский кип | |
LBP | 422 | Ливанский фунт | |
LKR | 144 | Шри-ланкийская рупия | |
LYD | 434 | Ливийский динар | |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | |
MDL | 498 | Молдовский лей | |
MGA | 969 | Малагасийский ариари | |
MKD | 807 | Македонский денар | |
MNT | 496 | Монгольский тугрик | |
MRO | 478 | Мавританская угия | |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | |
MVR | 462 | Мальдивская руфия | |
MWK | 454 | Малавийская квача | |
MXN | 484 | Мексиканский песо | |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | |
MZN | 943 | Мозамбикский метикал | |
NAD | 516 | Намибийский доллар | |
NGN | 566 | Нигерийская наира | |
NIO | 558 | Никарагуанская кордоба | |
NOK | 578 | Норвежская крона | |
NPR | 524 | Непальская рупия | |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | |
OMR | 512 | Оманский риал | |
PEN | 604 | Перуанский соль | |
PHP | 608 | Филиппинский песо | |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | |
PLN | 985 | Польский злотый | |
PYG | 600 | Парагвайский гуарани | |
QAR | 634 | Катарский риал | |
RON | 946 | Новый румынский лей | |
RSD | 941 | Сербский динар | |
SAR | 682 | Саудовский риял | |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | |
SDG | 938 | Суданский фунт | |
SEK | 752 | Шведская крона | |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | |
SLL | 694 | Сьерра-леонский леоне | |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | |
SRD | 968 | Суринамский доллар | |
SYP | 760 | Сирийский фунт | |
SZL | 748 | Свазилендский лилангени | |
THB | 764 | Таиландский бат | |
TJS | 972 | Таджикский сомони | |
TMT | 795 | Туркменский манат | |
TND | 788 | Тунисский динар | |
TRY | 949 | Новая турецкая лира | |
TWD | 901 | Тайваньский доллар | |
TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | |
UGX | 800 | Угандийский шиллинг | |
UYU | 858 | Уругвайский песо | |
UZS | 860 | Узбекский сум | |
VEF | 937 | Венесуэльский боливар | |
VND | 704 | Вьетнамский донг | |
XAF | 950 | Франк КФА (Центральная Африка) | |
XDR | 960 | СПЗ | |
XOF | 952 | Франк КФА (Западная Африка) | |
YER | 886 | Йеменский риал | |
ZAR | 710 | Южно-африканский рэнд | |
ZMK | 894 | Замбийская квача | |
Устаревшие коды | |||
ATS | 040 | Австрийский шиллинг | EUR с 01. 01.1999 |
AZM | 031 | Азербайджанский манат | AZN с 01.01.2006 |
BEF | 056 | Бельгийский франк | EUR с 01.01.1999 |
BGL | 100 | Болгарский лев | BGN с 05.07.1999 |
BYB | 112 | Белорусский рубль | BYR с 01.01.2000 |
BYR | 974 | Белорусский рубль | BYN с 01.07.2016 |
CSD | 891 | Сербский динар | RSD с 02.01.2007 |
CYP | 196 | Кипрский фунт | EUR с 01.01.2008 |
DEM | 280 | Немецкая марка | EUR с 01.01.1999 |
ECS | 218 | Эквадорский сукре | USD с 01. 03.2000 |
EEK | 233 | Эстонская крона | EUR с 01.01.2011 |
ESP | 724 | Испанская песета | EUR с 01.01.1999 |
FIM | 246 | Финская марка | EUR с 01.01.1999 |
FRF | 250 | Французский франк | EUR с 01.01.1999 |
GHC | 288 | Ганский седи | GHS с 02.09.2007 |
GRD | 300 | Греческая драхма | EUR с 01.01.2001 |
HRD | 191 | Хорватский динар | HRK с 31.05.1994 |
IEP | 372 | Ирландский фунт | EUR с 01.01.1999 |
ITL | 380 | Итальянская лира | EUR с 01. 01.1999 |
LTL | 440 | Литовский лит | EUR с 01.01.2015 |
LVL | 428 | Латвийский лат | EUR с 01.01.2014 |
MTL | 470 | Мальтийская лира | EUR с 01.01.2006 |
NLG | 528 | Нидерландский гульден | EUR с 01.01.1999 |
PLZ | 616 | Польский злотый | PLN с 01.01.1995 |
PTE | 620 | Португальское эскудо | EUR с 01.01.1999 |
ROL | 642 | Румынский лей | RON с 01.06.2005 |
RUR | 810 | Российский рубль | RUB с 01.04.2004 |
SDD | 736 | Суданский динар | SDG с 02. 06.2007 |
SIT | 705 | Словенский толар | EUR с 01.01.2007 |
SKK | 703 | Словацкая крона | EUR с 01.01.2009 |
TMM | 795 | Туркменский манат | TMT с 01.01.2009 |
TRL | 792 | Турецкая лира | TRY с 06.01.2005 |
VEB | 862 | Венесуэльский боливар | VEF с 02.01.2008 |
XEU | 954 | ЭКЮ | EUR с 01.01.1999 |
Драгоценные металлы | |||
XAU | 959 | Золото | |
XAG | 961 | Серебро | |
XPT | 962 | Платина | |
XPD | 964 | Палладий |
В разделе Индексы на Minfin. com.ua вы можете отслеживать актуальные коммунальные тарифы: на газ, электричество, водоснабжение. Также тут вы можете найти экономические показатели как индекс инфляции, ВВП Украины, среднюю заработную плату и много других показателей.
На финансовом портале Minfin.com.ua можно удобно выбрать кредит онлайн по необходимым для вас параметрам. Вы легко найдете беспроцентные кредиты под 0%, кредиты без справок и многое другое.
Более полную информацию по стандарту ISO 4217 можно получить на следующих ресурсах:
- http://www.iso.org/… (англ.)
- http://en.wikipedia.org/… (англ.)
- См. также:
- Обозначения валют
860 Код города — USA.com™
860 Код города — USA.com™
USA.com / все коды площадей / 860 Код площади
- Основная информация Карта Локальное время 201 Окрытые почтовые индексы Connecticut
9
|
Leave a Reply