Числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик. Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)
ФСС РФ утверждена Спецификации на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах нетрудоспособности и других сведений, необходимых для расчета пособий и осуществления выплат. Версия 1.7.6.
Числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик. Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).
Значение | Наименование | Описание |
004 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан |
008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания |
010 | АНТАРКТИДА | |
012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика |
016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | |
020 | АНДОРРА | Княжество Андорра |
024 | АНГОЛА | Республика Ангола |
028 | АНТИГУА И БАРБУДА | |
031 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан |
032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика |
036 | АВСТРАЛИЯ | |
040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика |
044 | БАГАМЫ | Содружество Багамы |
048 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн |
050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш |
051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения |
052 | БАРБАДОС | |
056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии |
060 | БЕРМУДЫ | |
064 | БУТАН | Королевство Бутан |
068 | БОЛИВИЯ | Многонациональное Государство Боливия |
070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |
072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана |
074 | ОСТРОВ БУВЕ | |
076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия |
084 | БЕЛИЗ | |
086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |
090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |
092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова |
096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | |
100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария |
104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма |
108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди |
112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь |
116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа |
120 | КАМЕРУН | Республика Камерун |
124 | КАНАДА | |
132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде |
136 | ОСТРОВА КАЙМАН | |
140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
148 | ЧАД | Республика Чад |
152 | ЧИЛИ | Республика Чили |
156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика |
158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |
166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | |
170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия |
174 | КОМОРЫ | Союз Коморы |
175 | МАЙОТТА | |
178 | КОНГО | Республика Конго |
180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
184 | ОСТРОВА КУКА | |
188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика |
191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия |
192 | КУБА | Республика Куба |
196 | КИПР | Республика Кипр |
203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
204 | БЕНИН | Республика Бенин |
208 | ДАНИЯ | Королевство Дания |
212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики |
214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор |
222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор |
226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея |
231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия |
232 | ЭРИТРЕЯ | |
233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика |
234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |
238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | |
239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |
242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи |
246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика |
248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | |
250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика |
254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | |
258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |
260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | |
262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути |
266 | ГАБОН | Габонская Республика |
268 | ГРУЗИЯ | |
270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия |
275 | ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ | Оккупированная Палестинская территория |
276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия |
288 | ГАНА | Республика Гана |
292 | ГИБРАЛТАР | |
296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати |
300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика |
304 | ГРЕНЛАНДИЯ | |
308 | ГРЕНАДА | |
312 | ГВАДЕЛУПА | |
316 | ГУАМ | |
320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала |
324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика |
328 | ГАЙАНА | Республика Гайана |
332 | ГАИТИ | Республика Гаити |
334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |
336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД) | |
340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас |
344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг |
348 | ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика |
352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия |
356 | ИНДИЯ | Республика Индия |
360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия |
364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран |
368 | ИРАК | Республика Ирак |
372 | ИРЛАНДИЯ | |
376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль |
380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика |
384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар |
388 | ЯМАЙКА | |
392 | ЯПОНИЯ | |
398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан |
400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство |
404 | КЕНИЯ | Республика Кения |
408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика |
410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея |
414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт |
417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика |
418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
422 | ЛИВАН | Ливанская Республика |
426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото |
428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика |
430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия |
434 | ЛИВИЯ | Ливия |
438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн |
440 | ЛИТВА | Литовская Республика |
442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург |
446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао |
450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар |
454 | МАЛАВИ | Республика Малави |
458 | МАЛАЙЗИЯ | |
462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика |
466 | МАЛИ | Республика Мали |
470 | МАЛЬТА | Республика Мальта |
474 | МАРТИНИКА | |
478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания |
480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий |
484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты |
492 | МОНАКО | Княжество Монако |
496 | МОНГОЛИЯ | |
498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова |
499 | ЧЕРНОГОРИЯ | |
500 | МОНТСЕРРАТ | |
504 | МАРОККО | Королевство Марокко |
508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик |
512 | ОМАН | Султанат Оман |
516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия |
520 | НАУРУ | Республика Науру |
524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал |
528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов |
531 | КЮРАСАО | |
533 | АРУБА | |
534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | |
535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | |
540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |
548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату |
554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | |
558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа |
562 | НИГЕР | Республика Нигер |
566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия |
570 | НИУЭ | Ниуэ |
574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | |
578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия |
580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов |
581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА | |
583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные Штаты Микронезии |
584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова |
585 | ПАЛАУ | Республика Палау |
586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан |
591 | ПАНАМА | Республика Панама |
598 | ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ | |
600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай |
604 | ПЕРУ | Республика Перу |
608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины |
612 | ПИТКЕРН | |
616 | ПОЛЬША | Республика Польша |
620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика |
624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау |
626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте |
630 | ПУЭРТО-РИКО | |
634 | КАТАР | Государство Катар |
638 | РЕЮНЬОН | |
642 | РУМЫНИЯ | |
643 | РОССИЯ | Российская Федерация |
646 | РУАНДА | Руандийская Республика |
652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | |
654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ | |
659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | |
660 | АНГИЛЬЯ | |
662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | |
663 | СЕН-МАРТЕН | |
666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | |
670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | |
674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино |
678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи |
682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия |
686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал |
688 | СЕРБИЯ | Республика Сербия |
690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы |
694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне |
702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур |
703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика |
704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам |
705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения |
706 | СОМАЛИ | Сомалийская Республика |
710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика |
716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве |
724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания |
728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан |
729 | СУДАН | Республика Судан |
732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | |
740 | СУРИНАМ | Республика Суринам |
744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | |
748 | СВАЗИЛЕНД | Королевство Свазиленд |
752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция |
756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация |
760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан |
764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд |
768 | ТОГО | Тоголезская Республика |
772 | ТОКЕЛАУ | |
776 | ТОНГА | Королевство Тонга |
780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго |
784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |
788 | ТУНИС | Тунисская Республика |
792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика |
795 | ТУРКМЕНИЯ | Туркменистан |
796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | |
798 | ТУВАЛУ | |
800 | УГАНДА | Республика Уганда |
804 | УКРАИНА | |
807 | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | |
818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет |
826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
831 | ГЕРНСИ | |
832 | ДЖЕРСИ | |
833 | ОСТРОВ МЭН | |
834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания |
840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки |
850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | Виргинские острова Соединенных Штатов |
854 | БУРКИНА-ФАСО | |
858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай |
860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан |
862 | ВЕНЕСУЭЛА | Боливарианская Республика Венесуэла |
876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | |
882 | САМОА | Независимое Государство Самоа |
887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика |
894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия |
895 | АБХАЗИЯ | Республика Абхазия |
896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия |
Штрих-коды стран мира
Страна | Код | Код | Страна | |
93 | Австралия | 90-91 | Австрия | |
613 | Алжир | 779 | Аргентина | |
380 | Болгария | 54 | Бельгия и Люксембург | |
178,789 | Бразилия | 50 | Великобритания | |
599 | Венгрия | 759 | Венесуэла | |
893 | Вьетнам | 400-440 | Германия | |
489 | Гонконг | 52,520 | Греция | |
57 | Дания | 72,729 | Израиль | |
890 | Индия | 539 | Ирландия | |
56,569 | Исландия | 84 | Испания | |
80-83 | Италия | 52,529 | Кипр | |
690 | КНР | 770 | Колумбия | |
880 | Корея | 850 | Куба | |
475 | Латвия | 477 | Литва | |
955 | Малазия | 535 | Мальта | |
611 | Марокко | 750 | Мексика | |
484 | Молдова | 87 | Нидерланды | |
94 | Новая Зеландия | 70 | Норвегия | |
775 | Перу | 590 | Польша | |
560 | Португалия | 460-469 | Россия и СНГ | |
888 | Сингапур | 50 | Сев.![]() | |
858 | Словакия | 383 | Словения | |
460-469 | Страны СНГ | 00-09 | США и Канада | |
885 | Таиланд | 471 | Тайвань | |
619 | Тунис | 869 | Турция | |
482 | Украина | 773 | Уругвай | |
64 | Финляндия | 30-37 | Франция | |
385 | Хорватия | 76 | Швейцария | |
73 | Швеция | 859 | Чехия | |
780 | Чили | 786 | Эквадор | |
474 | Эстония | 600-601 | ЮАР | |
860 | Югославия | 880 | Южная Корея | |
45,49 | Япония |
Штриховой код содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные
— это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью
совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
Контрольная цифра служит для проверки подлинности товара.
Расчет контрольной суммы
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК
6+0+7+2+1+0=16
2. Полученную сумму умножить на три
16*3=48
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры)
4+0+3+6+1+2=16
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3
48+16=64
5. Отбросить десятки
64-60=4
6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5
10-4=6
Результат должен совпадать с контрольной цифрой.
Код страны США — США US/USA [196]
Коды городов » США — Код страны США
Самые популярные |
---|
728 код города |
646 код города |
347 код города |
855 код города |
407 код города |
703 код города |
202 код города |
619 код города |
408 код города |
972 код города |
760 код города |
321 код города |
909 код города |
919 код города |
832 код города |
866 код города |
Флаг | Континент | Код страны | Код | Страна | ИСО |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | Код страны 1 | США/США | Код страны США – США | ИСО 3166-2: США |
Рекламные ссылки
Звонки в США – США
Как позвонить?
- +1 — Код страны для США — США
- Местный код
- Местный номер телефона
+1 — ххх хх хх
Рекламные ссылки
Соединенные Штаты — коды городов США
Город | Код страны | Код города | Флаг | Страна | Код | Состояние | Название штата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19501.![]() | Уортингтон | +1 | 443 | США — США | США | МД | Мэриленд | |
19502. | Уортингтон | +1 | 507 | США — США | США | МН | Миннесота | |
19503. | Уортингтон | +1 | 614 | США — США | США | ОХ | Огайо | |
19504. | Уортингтон | +1 | 724 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19505. | Уортингтон | +1 | 304 | США — США | США | ВВ | Западная Вирджиния | |
19506. | Врангель | +1 | 907 | США — США | США | АК | Аляска | |
19507. | Рэй | +1 | 970 | США — США | США | СО | Колорадо | |
19508.![]() | Крапивники | +1 | 706 | США — США | США | Г.А. | Грузия | |
19509. | Рентэм | +1 | 508 | США — США | США | МА | Массачусетс | |
19510. | Рентэм | +1 | 774 | США — США | США | МА | Массачусетс | |
19511. | Райт | +1 | 218 | США — США | США | МН | Миннесота | |
19512. | Райт | +1 | 307 | США — США | США | ВГ | Вайоминг | |
19513. | Райт Сити | +1 | 636 | США — США | США | МО | Миссури | |
19514. | Райт Сити | +1 | 580 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
19515.![]() | Райтстаун | +1 | 920 | США — США | США | Висконсин | Висконсин | |
19516. | Райтсвилл | +1 | 501 | США — США | США | АР | Арканзас | |
19517. | Райтсвилл | +1 | 478 | США — США | США | Г.А. | Грузия | |
19518. | Райтсвилл | +1 | 717 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19519. | Райтсвилл Бич | +1 | 910 | США — США | США | НЗ | Северная Каролина | |
19520. | Райтвуд | +1 | 760 | США — США | США | КА | Калифорния | |
19521. | Райтвуд / Фелан | +1 | 760 | США — США | США | КА | Калифорния | |
19522.![]() | Вуртсборо | +1 | 845 | США — США | США | Нью-Йорк | Нью-Йорк | |
19523. | Виаконда | +1 | 660 | США — США | США | МО | Миссури | |
19524. | Использование | +1 | 570 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19525. | Виандот | +1 | 734 | США — США | США | МИ | Мичиган | |
19526. | Виандот | +1 | 918 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
19527. | Вайанет | +1 | 815 | США — США | США | Ил | Иллинойс | |
19528. | Вятт | +1 | 574 | США — США | США | В | Индиана | |
19529.![]() | Вятт | +1 | 573 | США — США | США | МО | Миссури | |
19530. | Вайкофф | +1 | 201 | США — США | США | Нью-Джерси | Нью-Джерси | |
19531. | Вайкофф | +1 | 551 | США — США | США | Нью-Джерси | Нью-Джерси | |
19532. | Викомб | +1 | 215 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19533. | Викомб | +1 | 267 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19534. | Уай | +1 | 501 | США — США | США | АР | Арканзас | |
19535. | Выкофф | +1 | 507 | США — США | США | МН | Миннесота | |
19536.![]() | Ваймор | +1 | 402 | США — США | США | СВ | Небраска | |
19537. | Уиндмир | +1 | 701 | США — США | США | НД | Северная Дакота | |
19538. | Винн | +1 | 870 | США — США | США | АР | Арканзас | |
19539. | Винн | +1 | 903 | США — США | США | ТХ | Техас | |
19540. | Виннвуд | +1 | 405 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
19541. | Винона | +1 | 918 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
19542. | Уайнот Фордайс Сент-Хелена | +1 | 402 | США — США | США | НЕ | Небраска | |
19543.![]() | Вайола | +1 | 406 | США — США | США | МТ | Монтана | |
19544. | Вайоминг | +1 | 307 | США — США | США | ВГ | Вайоминг | |
19545. | Вайоминг | +1 | 563 | США — США | США | ИА | Айова | |
19546. | Вайоминг | +1 | 309 | США — США | США | ИЛ | Иллинойс | |
19547. | Вайоминг | +1 | 585 | США — США | США | Нью-Йорк | Нью-Йорк | |
19548. | Вайоминг | +1 | 570 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19549. | Вайтвилл | +1 | 276 | США — США | США | ВА | Вирджиния | |
19550.![]() | Витопитлок | +1 | 207 | США — США | США | МЭ | Мэн | |
Рекламные ссылки | ||||||||
Город | Код страны | Код города | Флаг | Страна | Код | Состояние | Название штата | |
19551. | Ксения | +1 | 618 | США — США | США | Ил | Иллинойс | |
19552. | Ксения | +1 | 937 | США — США | США | ОХ | Огайо | |
19553. | Яхты | +1 | 541 | США — США | США | ИЛИ | Орегон | |
19554. | Якольт | +1 | 360 | США — США | США | ВА | Вашингтон | |
19555.![]() | Ядкинвиль | +1 | 336 | США — США | США | НЗ | Северная Каролина | |
19556. | Якима | +1 | 509 | США — США | США | ВА | Вашингтон | |
19557. | Якутат | +1 | 907 | США — США | США | АК | Аляска | |
19558. | Йельский университет | +1 | 641 | США — США | США | ИА | Айова | |
19559. | Йельский университет | +1 | 810 | США — США | США | МИ | Мичиган | |
19560. | Йельский университет | +1 | 918 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
19561. | Йельский университет | +1 | 360 | США — США | США | ВА | Вашингтон | |
19562.![]() | Ямхилл | +1 | 503 | США — США | США | ИЛИ | Орегон | |
19563. | Ямпа | +1 | 970 | США — США | США | СО | Колорадо | |
19564. | Янсивилл | +1 | 336 | США — США | США | НЗ | Северная Каролина | |
19565. | Янкитаун | +1 | 352 | США — США | США | ФЗ | Флорида | |
19566. | Янктон | +1 | 605 | США — США | США | SD | Южная Дакота | |
19567. | Янтис | +1 | 903 | США — США | США | ТХ | Техас | |
19568. | Яфанк | +1 | 631 | США — США | США | Нью-Йорк | Нью-Йорк | |
19569.![]() | Ярдли | +1 | 215 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19570. | Ярдли | +1 | 267 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19571. | Ярмут | +1 | 207 | США — США | США | МЭ | Мэн | |
19572. | Йейтс Центр | +1 | 620 | США — США | США | КС | Канзас | |
19573. | Йейтс Сити | +1 | 309 | США — США | США | Ил | Иллинойс | |
19574. | Йейтсвилл | +1 | 706 | США — США | США | Г.А. | Грузия | |
19575. | Язу Сити | +1 | 662 | США — США | США | МС | Миссисипи | |
19576.![]() | Желтая бухта | +1 | 406 | США — США | США | МТ | Монтана | |
19577. | Йеллоу Крик | +1 | 662 | США — США | США | МС | Миссисипи | |
19578. | Желтый дом | +1 | 484 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19579. | Желтый дом | +1 | 610 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19580. | Йеллоу Спрингс Клифтон | +1 | 937 | США — США | США | ОХ | Огайо | |
19581. | Желтая сосна | +1 | 208 | США — США | США | ID | Айдахо | |
19582. | Йелвилл | +1 | 870 | США — США | США | АР | Арканзас | |
19583.![]() | Елм | +1 | 360 | США — США | США | ВА | Вашингтон | |
19584. | Йемасси | +1 | 843 | США — США | США | СК | Южная Каролина | |
19585. | Йомен | +1 | 574 | США — США | США | В | Индиана | |
19586. | Йерингтон | +1 | 775 | США — США | США | НВ | Невада | |
19587. | Йоакум | +1 | 361 | США — США | США | ТХ | Техас | |
19588. | Йонкалла | +1 | 541 | США — США | США | ИЛИ | Орегон | |
19589. | Йорба Линда | +1 | 714 | США — США | США | КА | Калифорния | |
19590.![]() | Йорк | +1 | 205 | США — США | США | АЛ | Алабама | |
19591. | Йорк | +1 | 207 | США — США | США | МЭ | Мэн | |
19592. | Йорк | +1 | 701 | США — США | США | НД | Северная Дакота | |
19593. | Йорк | +1 | 402 | США — США | США | СВ | Небраска | |
19594. | Йорк | +1 | 717 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19595. | Йорк | +1 | 803 | США — США | США | СК | Южная Каролина | |
19596. | Йорк Центр | +1 | 937 | США — США | США | ОХ | Огайо | |
19597.![]() | Йорк Спрингс | +1 | 717 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
19598. | Йоркшир | +1 | 419 | США — США | США | ОХ | Огайо | |
19599. | Йорктаун | +1 | 765 | США — США | США | В | Индиана | |
19600. | Йорктаун | +1 | 361 | США — США | США | ТХ | Техас |
- какой код страны США — США
- Код города +1 США — США
- Код страны +1 США — США
- Телефонный код +1 США — США
- Телефонный код +1 США — США
- Международные телефонные коды
- Страна ISO
- Международные телефонные коды
Коды стран IFS
Коды стран IFS
Международный валютный фонд
Международная финансовая статистика на компакт-диске
Коды стран IFS
Код ———— Название страны
512 Афганистан, И.
Leave a Reply