ТОП-10 с названиями, описанием и фото
По данным ООН 2021 года на планете существует 195 суверенных государств, разных по площади и численности населения. Площадь суши Земли составляет 149 миллионов кв. км, и половину ее занимают государства-гиганты. В ТОП-10 самых больших стран мира вошли территории площадью свыше 2 миллионов кв. км.
Содержание
#10 Алжир
Дата независимости: | 1962 года (от Франции) |
Территория: | 2 381 740 км² |
Население: | 38 087 812 чел. |
Форма правления: | президентско-парламентская республика |
Алжирскую Народную Демократическую Республику называют самой малой из самых крупных. Страна находится на севере Африки и является самой большой на континенте, ее площадь составляет 2 381 740 кв. км.
80% территории приходится на пустыню Сахара. В северной части расположены два горных хребта с ущельями. Поэтому население численностью около 44 миллионов человек сосредоточено на относительно небольшой площади, которая разделена на 48 административных единиц – вилайетов.
Показатель населения на кв. км – 15,9 человек.
#9 Казахстан
Дата независимости: | 1991 года (от СССР) |
Территория: | 2 724 902 км² |
Население: | 19 247 400 чел. |
Форма правления: | президентская республика |
Основная часть территории Казахстана находится в Центральной Азии, западные области входят в восточную Европу. Имея площадь в 2 724 902 кв. км, государство находится на 4-м месте среди азиатских стран.
Этот обширный регион примечателен разными климатическими зонами, основной биом – степь, хотя здесь есть и тайга, и горы.
У Казахстана нет выхода к морю, но имеется уникальное пресно-соленое озеро Балхаш и другие озера и реки. На границе с Узбекистаном находится погибшее Аральское море – свидетельство неразумного вмешательства человека в природу.
На большой территории невысокая плотность населения – 5, 94 чел./кв. км, на начало 2022 года в Казахстане проживает около 19 247 400 человек.
#8 Аргентина
Дата независимости: | 1816 года (от Испании) |
Территория: | 2 780 400 км² |
Население: | 45 195 777 чел. |
Форма правления: | федеративная президентская республика |
Аргентина – вторая по величине страна Южной Америки.
Ее территория растянулась вдоль береговой линии в юго-восточной части материка и занимает 2 780 400 кв. км в разных климатических зонах. Близость океана, Анды и пампасы формируют богатый растительный и животный мир.
Население составляет 45,2 миллиона человек, из которых 83% живут в городах. Причем более трети общей численности и 2/5 горожан являются жителями Буэнос-Айреса – одной из крупнейших агломераций в мире. Средняя плотность – 13,5 чел./кв. км.
#7 Индия
Дата независимости: | 1947 года (от Британской империи) |
Территория: | 3 287 263 км² |
Население: | 1 381 790 000 чел. |
Форма правления: | федеративная парламентская республика |
Индия – не только самая большая страна в Южной Азии. В последнее время она претендует на лидерство по численности населения, догоняя Китай. На площади в 3 287 263 кв. км проживает уже 1,38 миллиардов, плотность населения составляет около 430 человек на 1 кв. км.
Государство поделено на 28 штатов и 8 небольших административных образований.
За последнее столетие границы страны неоднократно менялись, сегодня Индия претендует на северный регион Кашмира, находящегося на территории Пакистана. Длительный индо-пакистанский конфликт продолжается много лет, в настоящее время Кашмир разделяет линия, контролируемая ООН.
#6 Австралия
Доминион: | 1901 года (в составе Британской империи) |
Территория: | 7 692 024 км² |
Население: | 25 694 393 чел. |
Форма правления: | конституционная монархия |
Государство Австралия занимает целый континент и более 8 тысяч больших и малых островов. Из общей площади в 7 692 024 кв. км на островную часть приходится 32 163 кв. км.
Большая часть территории материка непригодна для жизни, это пустыни и полупустыни. Здесь редко селятся люди, зато невероятно разнообразен растительный и животный мир – многие виды экзотических животных встречаются только в Австралии.
Численность населения около 26 миллионов человек, которые живут, в основном, вдоль восточного и юго-восточного побережья и сконцентрированы в мегаполисах.
Огромная территория и сравнительно небольшое количество жителей определяют низкую плотность населения – 2,8 человек на кв. км.
#5 Бразилия
Дата независимости: | 1822 года (от Соединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарве) |
Территория: | 8 515 767 км² |
Население: | 207 353 391 чел. |
Форма правления: | федеративная президентская республика |
Самое крупное государство Южной Америки – Федеративная Республика Бразилия, которая занимает больше половины континента. Ее площадь составляет 8 515 767 кв. км и разделена на 26 штатов и федеральный округ.
Самая большая река в мире, Амазонка, образует огромный бассейн площадью более 7 миллионов кв. км, покрытых непроходимыми джунглями. Поэтому население страны численностью 213 миллионов проживает в пределах полосы длиной в 4000 км с севера на юг, и шириной 500 км.
При этом 87,6% жителей живет в многомиллионных мегаполисах. Всего городов-миллионников здесь около 20-ти. Плотность населения равна 25,3 на кв. км.
#4 США
Дата независимости: | 1776 году (от Королевства Великобритания) |
Территория: | 9 519 431 км² |
Население: | 333 449 281 чел. |
Форма правления: | федеративная президентская республика |
На обширной территории США представлены все климатические пояса – от арктического до тропиков. Площадь в 9 519 431 кв. км разделена на 50 штатов, которые в свою очередь делятся на округа. Столица государства Вашингтон является независимым федеральным округом.
США считаются горной страной, в то же время здесь есть равнины, пустыни, тундра, каньоны. Население численностью в 333 449 281 человек распределено неравномерно.
Самые густонаселенные штаты – Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Аризона, Техас, Пенсильвания. Гораздо меньше жителей в Южной и Северной Дакоте, Вермонте, Вайоминге, и, конечно, на Аляске. Поэтому плотность населения – 34 чел./кв. км – понятие относительное.
#3 Китай
Основано: | 1949 года |
Территория: | 9 598 962 км² |
Население: | 1 411 778 724 чел. |
Форма правления: | однопартийная парламентская республика |
Китайская Народная Республика – самая большая страна Восточной Азии. Она занимает 6,3% всей земной суши – 9 640 821 кв. км, и состоит из материковой части и островов.
Административное деление довольно сложное: 22 провинции, 5 автономных регионов, города центрального подчинения, административные центры Гонконг и Макао, остров Тайвань.
Население Китая составляет около 1,5 миллиардов человек, на сегодняшний день это государство с наибольшей численностью жителей в мире, плотность на кв. км – 151,2 человека.
#2 Канада
Дата независимости: | 1931 года (Вестминстерский статут) |
Территория: | 9 984 670 км² |
Население: | 38 436 447 чел. |
Форма правления: | конституционная монархия |
Канаде принадлежат две трети материка Северная Америка, ее площадь – почти 10 миллионов кв. км. Административно Канада делится на 10 относительно самостоятельных провинций и территории, управляемые правительством.
Западную часть страны занимают Скалистые горы и обширные прерии. Из-за природных условий население сосредоточено в восточной части, средняя плотность – 4,03 человека на кв. км. На востоке расположено и большинство крупных городов.
Общая численность канадцев в 2021 году составляла 38 436 447 человек. Это одно из лучших мест для эмигрантов, правительством Канады разработаны программы, стимулирующие переезд в страну иностранных граждан.
#1 Россия
Дата независимости: | 1991 года |
Территория: | 17 125 191 км² |
Население: | 146 171 015 чел. |
Форма правления: | смешанная республика |
Территориальное богатство России в разы превышает площади мировых стран-гигантов.
Российская Федерация располагается в двух частях света: 23% территории находится в Европе, 77% – в Северной Азии. Благодаря такому географическому положению Россия имеет выход к 12-ти морям, границы с 18-ю государствами, 11 часовых поясов. Общая площадь составляет 17 125 191 кв. км.
В федерацию входят 85 республик-субъектов. На огромной территории представлены почти все климатические пояса – от арктического до субтропиков, самые различные биомы и природные ресурсы.
Численность населения невелика – 146,7 миллионов человек, и из-за природных условий распределяется неравномерно. Средний показатель плотности на кв. км составляет 8,4 человека.
GEO. Самые большие страны мира. Наибольшая площадь. Наибольшее население. Крупные государства.
Время на сервере: 0
подробно о странах!АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБелизБелоруссияБельгияБенинБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВосточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГосударство ПалестинаГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская Респ.Дем. Респ. КонгоЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКНДРКолумбияКоморские ОстроваКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалайзияМалиМальдивские ОстроваМальтаМароккоМаршалловы ОстроваМексикаМозамбикМолдавияМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНорвегияОАЭОманПакистанПалауПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияРеспублика КонгоРеспублика КореяРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная МакедонияСейшельские ОстроваСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменияТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФед. Штаты МикронезииФиджиФилиппиныФинляндияФранцияХорватияЦентральноафр. Респ.ЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭстонияЭфиопияЮАРЮжная ОсетияЮжный СуданЯмайкаЯпония
Попробуйте себя в тестах, тогда вы сможете принять участие в географических дуэлях, сражениях и турнирах!
Наибольшая площадь
№ | Страна | Площадь, км2 |
1 | Россия | 17 125 443 |
2 | Канада | 9 976 139 |
3 | Китай | 9 640 821 |
4 | США | 9 522 057 |
5 | Бразилия | 8 511 965 |
6 | Австралия | 7 686 850 |
7 | Индия | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
Наибольшее население
№ | Страна | Население, чел |
1 | Китай | 1 410 549 741 |
2 | Индия | 1 268 961 000 |
3 | США | 322 762 018 |
4 | Индонезия | 255 461 700 |
5 | Бразилия | 206 081 432 |
6 | Пакистан | 196 174 380 |
7 | Нигерия | 186 988 000 |
8 | Бангладеш | 160 221 000 |
9 | Россия | 146 267 288 |
10 | Япония | 127 103 388 |
-
Россия
-
Канада
-
-
-
Бразилия
-
Австралия
-
-
Аргентина
-
Казахстан
-
-
Индонезия
-
Пакистан
-
Нигерия
-
Бангладеш
-
Япония
Самые большие по территории страны мира
Если обратить внимание на площадь стран мира, то здесь безоговорочно первенствует Россия. Чуть ли не вдвое меньше ближайшие ее преследователи в списке: Канада, США, Китай, Бразилия. Территория каждой из этих стран мира настолько велика, что превосходит в размерах целый континент Австралию.
Двадцать девять государств состоят в условном клубе стран мира, размер территории которых превышает миллион квадратных километров.
Численность населения стран мира
Если смотреть на численность населения стран мира, то самая большая страна мира безусловно находится в Азии. Какими бы ни были способы подсчета населения и погрешности, есть два явных лидера — Китай и Индия, каждый из которых представляет более миллиарда человек. Третье место занимают Соединенные Штаты Америки, но их отставание от азиатских монстров настолько велико, что почти бесконечно.
В двенадцати странах мира население превышает сто миллионов человек, среди них и Российская Федерация.
Население и площадь стран
Самые большие страны мира
Самые маленькие страны мира
Крупнейшие страны Европы
Крупнейшие страны Азии
Крупнейшие страны Африки
в Северной Америке
в Южной Америке
Австралия и в Океании
Страны мира в списках
Все страны мира в таблице
Сколько стран в мире
Коды стран мира
Все страны мира
Страны Европы
Страны Азии
Страны Африки
Страны Северной Америки
Страны Южной Америки
Австралия и страны Океании
Area — The World Factbook
Сравнение стран
Площадь сравнивает сумму всех земельных и водных площадей, ограниченных международными границами и/или береговыми линиями.
257 Results
Filter Categories
All
Categories
1 | Russia | 17,098,242 | ||||||
2 | Antarctica | 14,200,000 | ||||||
3 | Canada | 9,984,670 | ||||||
4 | United States | 9,833,517 | ||||||
5 | China | 9,596,960 | ||||||
6 | Brazil | 8,515,770 | ||||||
7 | Австралия | 7,741,220 | ||||||
8 | Индия | 3,287,263 | ||||||
11119 | ||||||||
11111111119 | ||||||||
2,780,400 | ||||||||
10 | Kazakhstan | 2,724,900 | ||||||
11 | Algeria | 2,381,740 | ||||||
12 | Congo, Democratic Republic of the | 2,344,858 | ||||||
13 | Гренландия | 2 166 086 | ||||||
14 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 0022 | Mexico | 1,964,375 | |||
16 | Indonesia | 1,904,569 | ||||||
17 | Sudan | 1,861,484 | ||||||
18 | Libya | 1,759,540 | ||||||
19 | Иран | 1 648 195 | ||||||
20 | Монголия | 1 564 116 | ||||||
22 | Chad | 1,284,000 | ||||||
23 | Niger | 1,267,000 | ||||||
24 | Angola | 1,246,700 | ||||||
25 | Mali | 1,240,192 | ||||||
26 | Южная Африка | 1 219 090 | ||||||
27 | Колумбия | 2 113810027 | ||||||
28 | Ethiopia | 1,104,300 | ||||||
29 | Bolivia | 1,098,581 | ||||||
30 | Mauritania | 1,030,700 | ||||||
31 | Egypt | 1,001,450 | ||||||
32 | Танзания | 947 300 | ||||||
33 | Нигерия | 923 768 | Venezuela | 912,050 | ||||
35 | Namibia | 824,292 | ||||||
36 | Mozambique | 799,380 | ||||||
37 | Pakistan | 796,095 | ||||||
38 | Турция (Турция) | 783 562 | ||||||
39 | Чили | 756 102 | 29 20 | 752,618 | ||||
41 | Morocco | 716,550 | ||||||
42 | Burma | 676,578 | ||||||
43 | Afghanistan | 652,230 | ||||||
44 | South Судан | 644,329 | ||||||
45 | Франция | 643,801 | ||||||
46 | SOMALI0022 | |||||||
47 | Central African Republic | 622,984 | ||||||
48 | Ukraine | 603,550 | ||||||
49 | Madagascar | 587,041 | ||||||
50 | Botswana | 581,730 | ||||||
51 | Кения | 580 367 | ||||||
52 | Йемен | |||||||
53 | Thailand | 513,120 | ||||||
54 | Spain | 505,370 | ||||||
55 | Turkmenistan | 488,100 | ||||||
56 | Cameroon | 475,440 | ||||||
57 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | ||||||
58 | Швеция | 450 295 | 0021 59 | Uzbekistan | 447,400 | |||
60 | Iraq | 438,317 | ||||||
61 | Paraguay | 406,752 | ||||||
62 | Zimbabwe | 390,757 | ||||||
63 | Япония | 377,915 | ||||||
64 | Германия | 357,022 | ||||||
65 | , Congo, Repply, | |||||||
65 | , Congo, | |||||||
65 | . 0022 | 342,000 | ||||||
66 | Finland | 338,145 | ||||||
67 | Vietnam | 331,210 | ||||||
68 | Malaysia | 329,847 | ||||||
69 | Norway | 323,802 | ||||||
70 | COTE D’VOOIRE | 322,463 | ||||||
71 | 1128 | |||||||
0027 | ||||||||
72 | Oman | 309,500 | ||||||
73 | Italy | 301,340 | ||||||
74 | Philippines | 300,000 | ||||||
75 | Ecuador | 283,561 | ||||||
76 | Буркина-Фасо | 274 200 | ||||||
77 | Новая Зеландия | 268 838 9 00279 | 78 | Gabon | 267,667 | |||
79 | Guinea | 245,857 | ||||||
80 | United Kingdom | 243,610 | ||||||
81 | Uganda | 241,038 | ||||||
82 | Гана | 238,533 | ||||||
83 | Румыния | 238,391 | ||||||
84 | 19 | |||||||
84 | 111111111 | 236,800 | ||||||
85 | Guyana | 214,969 | ||||||
86 | Belarus | 207,600 | ||||||
87 | Kyrgyzstan | 199,951 | ||||||
88 | Senegal | 196,722 | ||||||
89 | Сирия | 187,437 | ||||||
90 | Cambodia | 181,035 | Cambodia | 181,035 | 181,035 | . 0027 | ||
91 | Uruguay | 176,215 | ||||||
92 | Suriname | 163,820 | ||||||
93 | Tunisia | 163,610 | ||||||
94 | Bangladesh | 148,460 | ||||||
95 | Непал | 147 181 | ||||||
96 | Таджикистан | 144 100 | ||||||
Greece | 131,957 | |||||||
98 | Nicaragua | 130,370 | ||||||
99 | Korea, North | 120,538 | ||||||
100 | Malawi | 118,484 | ||||||
101 | Eritrea | 117 600 | ||||||
102 | Бенин | 112,622 | ||||||
103 | Hondurзи0022 | 112,090 | ||||||
104 | Liberia | 111,369 | ||||||
105 | Bulgaria | 110,879 | ||||||
106 | Cuba | 110,860 | ||||||
107 | Guatemala | 108 889 | ||||||
108 | Исландия | 103 000 | ||||||
109 | Южная Корея 2 | |||||||
110 | Hungary | 93,028 | ||||||
111 | Portugal | 92,090 | ||||||
112 | Jordan | 89,342 | ||||||
113 | Azerbaijan | 86,600 | ||||||
114 | Австрия | 83 871 | ||||||
115 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 | ||||||
116 | Czechia | 78,867 | ||||||
117 | Serbia | 77,474 | ||||||
118 | Panama | 75,420 | ||||||
119 | Sierra Leone | 71,740 | ||||||
120 | Ирландия | 70,273 | ||||||
121 | GEORGIA | 69,700 | ||||||
122 900 | ||||||||
122 900 | ||||||||
112 | Sri Lanka | 65,610 | ||||||
123 | Lithuania | 65,300 | ||||||
124 | Latvia | 64,589 | ||||||
125 | Svalbard | 62,045 | ||||||
126 | Того | 56 785 | ||||||
127 | Хорватия | 56 594 | ||||||
220021 Босния и Герцеговина | ||||||||
1200022 | 51,197 | |||||||
129 | Costa Rica | 51,100 | ||||||
130 | Slovakia | 49,035 | ||||||
131 | Dominican Republic | 48,670 | ||||||
132 | Estonia | 45,228 | ||||||
133 | Дания | 43,094 | ||||||
134 | Netherlands | 41. 543 | Netherlands | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111114 | ||||
135 | Switzerland | 41,277 | ||||||
136 | Bhutan | 38,394 | ||||||
137 | Guinea-Bissau | 36,125 | ||||||
138 | Taiwan | 35,980 | ||||||
139 | Молдова | 33,851 | ||||||
140 | Бельгия | 30 528 | 30,528 | 30,528 | 0020 | 141 | Lesotho | 30,355 |
142 | Armenia | 29,743 | ||||||
143 | Solomon Islands | 28,896 | ||||||
144 | Albania | 28,748 | ||||||
145 | Экваториальная Гвинея | 28,051 | ||||||
146 | Бурунди | 27,830 | ||||||
147 900 2730 | ||||||||
147 97 | ||||||||
147 97 | Haiti | 27,750 | ||||||
148 | Rwanda | 26,338 | ||||||
149 | North Macedonia | 25,713 | ||||||
150 | Djibouti | 23,200 | ||||||
151 | Белиз | 22 966 | ||||||
152 | Израиль | 21 937 | ||||||
153 Сальдор0022 | 21,041 | |||||||
154 | Slovenia | 20,273 | ||||||
155 | New Caledonia | 18,575 | ||||||
156 | Fiji | 18,274 | ||||||
157 | Kuwait | 17 818 | ||||||
158 | ESWATINI | 17,364 | ||||||
159 | Timor-Leste | 147474 | Timor-Leste | 147474 | 0022 | |||
160 | Bahamas, The | 13,880 | ||||||
161 | Montenegro | 13,812 | ||||||
162 | Vanuatu | 12,189 | ||||||
163 | Falkland Islands (Islas Мальвинас) | 12,173 | ||||||
164 | Катар | 11 586 | ||||||
165 | GAMBIA, | 11111121 | , | 1111111111119 | . 0022 | |||
166 | Jamaica | 10,991 | ||||||
167 | Kosovo | 10,887 | ||||||
168 | Lebanon | 10,400 | ||||||
169 | Cyprus | 9,251 | ||||||
170 | Пуэрто-Рико | 9 104 | ||||||
171 | Западный берег | |||||||
Brunei | 5,765 | |||||||
173 | Trinidad and Tobago | 5,128 | ||||||
174 | French Polynesia | 4,167 | ||||||
175 | Cabo Verde | 4,033 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова0027 | |||||
178 | Luxembourg | 2,586 | ||||||
179 | Comoros | 2,235 | ||||||
180 | Mauritius | 2,040 | ||||||
181 | Virgin Islands | 1,910 | ||||||
182 | Фарерские острова | 1 393 | ||||||
183 | Гонконг | 184 | Sao Tome and Principe | 964 | ||||
185 | Turks and Caicos Islands | 948 | ||||||
186 | Kiribati | 811 | ||||||
187 | Bahrain | 760 | ||||||
188 | Dominica | 751 | ||||||
189 | Tonga | 747 | ||||||
190 | Singapore | 719 | ||||||
191 | Micronesia, Federated States of | 702 | ||||||
192 | Saint Lucia | 616 | ||||||
193 | Isle of Man | 572 | ||||||
194 | Guam | 544 | ||||||
195 | Andorra | 468 | ||||||
196 | Northern Mariana Islands | 464 | ||||||
197 | Palau | 459 | ||||||
198 | Seychelles | 455 | ||||||
199 | Curacao | 444 | ||||||
200 | Antigua and Barbuda | 443 | ||||||
201 | Барбадос | 430 | ||||||
202 Острова Донс | 0021 412 | |||||||
203 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 394 | ||||||
204 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | ||||||
205 | Jan Mayen | 377 | ||||||
206 | Gaza Strip | 360 | ||||||
207 | Grenada | 344 | ||||||
208 | Malta | 316 | ||||||
209 | Maldives | 298 | ||||||
210 | Cayman Islands | 264 | ||||||
211 | Saint Kitts and Nevis | 261 | ||||||
212 | Niue | 260 | ||||||
213 | Сен -Пьер и Микелон | 242 | ||||||
214 | Привальные острова | |||||||
214 | . 0022 | 236 | ||||||
215 | American Samoa | 224 | ||||||
216 | Marshall Islands | 181 | ||||||
217 | Aruba | 180 | ||||||
218 | Liechtenstein | 160 | ||||||
219 | Британские Виргинские острова | 151 | ||||||
220 | 142 | |||||||
221 | Christmas Island | 135 | ||||||
222 | Dhekelia | 131 | ||||||
223 | Akrotiri | 123 | ||||||
224 | Jersey | 116 | ||||||
225 | Montserrat | 102 | ||||||
226 | Ангилья | 91 | 9009 9009 | 0020 | 227 | Guernsey | 78 | |
228 | San Marino | 61 | ||||||
229 | British Indian Ocean Territory | 60 | ||||||
230 | Bermuda | 54 | ||||||
231 | Сен -Мартин | 50 | ||||||
232 | Остров Бувет | 49 | ||||||
233 | 49 | |||||||
233 | ||||||||
233 | ||||||||
233 | ||||||||
233 | 0022 | Pitcairn Islands | 47 | |||||
234 | Norfolk Island | 36 | ||||||
235 | Sint Maarten | 34 | ||||||
236 | Macau | 28 | ||||||
237 | Tuvalu | 26 | ||||||
238 | Saint Barthelemy | 25 | ||||||
239 | ||||||||
239 | 21 | |||||||
240 | Cocos (Keeling) Islands | 14 | ||||||
241 | Tokelau | 12 | ||||||
242 | Palmyra Atoll | 12 | ||||||
243 | Paracel Islands | 8 | ||||||
244 | Гибралтар | 7 | ||||||
245 | Остров Уэйк | 7 | WAK0028 | |||||
246 | Midway Islands | 6 | ||||||
247 | Clipperton Island | 6 | ||||||
248 | Navassa Island | 5 | ||||||
249 | Ashmore and Cartier Islands | 5 | ||||||
250 | Spratly Islands | 5 | ||||||
251 | Остров Джарвис | 5 | 0028 | |||||
252 | Coral Sea Islands | 3 | ||||||
253 | Johnston Atoll | 3 | ||||||
254 | Monaco | 2 | ||||||
255 | Howland Island | 2 | ||||||
256 | Kingman Reef | 1 | ||||||
257 | Святой Зехожи233410 крупнейших стран мира
|
Leave a Reply