Китай — ВВП на душу населения | 1960-2021 Данные
-
Резюме
-
-
- 10Y
- 25Y
- 50Y
- MAX
-
-
<iframe src=’https://tradingeconomics.
com/embed/?s=chnnygdppcapkd&projection=te&v=202212271731v20220312&lang=all&h=300&w=600&ref=/china/gdp-per-capita’ frameborder=’0′ scrolling=’no’></iframe><br />source: <a href=’https://tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita’>tradingeconomics.com</a>
height
Preview
| Китай |
Последний |
Предыдущий |
Блок |
Ссылка |
|---|---|---|---|---|
|
ВВП | 17734. 06 | 14687.67 |
USD — миллиард | Dec 2021 |
|
ВВП на душу населения | 11188.30 | 10358.26 |
USD | Dec 2021 |
|
ВВП на душу населения ППС | 17602. 70 | 16296.78 |
USD | Dec 2021 |
Китай — ВВП на душу населения
Текущие значения, исторические данные, прогнозы, статистика, графики и экономический календарь — Китай — ВВП на душу населения.
|
Фактический |
Предыдущий |
Наивысший |
Самые низкие |
Даты |
Блок |
Частота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11188. 30 | 10358.26 | 11188.30 | 163.91 | 1960 — 2021 |
USD |
Ежегодный |
|
Китай впервые обогнал Россию по уровню дохода на душу населения
Россия заняла 69-е место по уровню валового национального дохода (ВНД) на душу населения по итогам 2021 года, впервые уступив по этому показателю Китаю, следует из данных Всемирного банка. Румыния вошла в список стран с высоким уровнем дохода, а Ливан, наоборот, на фоне экономического кризиса выбыл из числа стран с уровнем достатка выше среднего.
Россия сохранила за собой статус государства с доходами выше средних по классификации Всемирного банка.
В 2021 году валовой национальный доход России на душу населения в долларах составил $11,600 — на $860 больше, чем по итогам 2020 года. Таким образом, Россия заняла 69-е место в международном рейтинге по этому показателю, уступив Китаю ($11,890) и Коста-Рике ($12,310). При этом Россия обгоняет по уровню ВНД на душу населения Болгарию ($10,930) и Аргентину ($10,050). Средний общемировой показатель ВНД на душу населения в 2021 году составил $11,099. По уровню ВНД на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах Россия заняла 48-е место ($32,000), обогнав Турцию, Грецию и Китай.
Всемирный банк присвоил России статус страны с высоким уровнем доходов по итогам 2012 года, но по итогам 2016 года она выбыла из этой категории. ВНД на душу населения в России рос ежегодно с 2009 по 2013 год, достигнув уровня $15,2 тыс. в 2013 году, но затем сократился до $9,2 тыс. в 2017 году. По итогам 2021 года ВНД на душу населения страны достиг наивысшего показателя с 2015 года.
Статус государств в классификации Всемирного банка меняется 1 июля каждого года на основе оценки их ВНД на душу населения за предыдущий календарный год.
Группы доходов остаются фиксированными на весь финансовый год (до 1 июля следующего года) даже в том случае, если оценки ВНД пересматриваются. Основываясь на обновленных показателях, ВБ установил следующие критерии доходов:
- Страны с низкими доходами: < $1,085
- Страны с доходами ниже среднего уровня: $1,086-$4,255
- Страны с доходами выше среднего уровня: $4,256-$13,205
- Страны с высокими доходами: >$13,205
Первые три строчки по уровню ВНД на душу населения заняли офшорные Бермуды ($116,540), Швейцария ($90,360) и Норвегия ($84,090), последние три — Мозамбик ($480), Сомали ($450) и Бурунди ($240). Категория стран с высоким уровнем доходов насчитывает 81 государство, в категории стран с доходами выше и ниже среднего уровня — по 54, а в категории стран с низким уровнем доходов — 28. Многие из стран с высоким уровнем ВНД на душу населения представлены небольшими государствами с маленьким населением. В странах с высоким уровнем доходов населения проживают 1,2 млрд человек, а в странах с доходами ниже и выше среднего — 3,4 млрд и 2,5 млрд человек соответственно.
В странах с низкими доходами проживают 701 млн человек.
Список стран с высокими доходами пополнили Румыния и Панама, а на «понижение» пошли Ливан (из страны с доходами выше среднего перешел в категорию «ниже среднего») и Замбия, которая теперь является страной с низкими доходами. Среднедушевые доходы жителей Ливана в 2021 году сократились на $1,2 тысячи по сравнению с предыдущим годом — рекордное падение среди всех стран рейтинга. Из-за политической нестабильности и проблем в финансовом и реальном секторах ситуация в Ливане может войти в десятку самых масштабных кризисов в мире с середины XIX века, отмечают аналитики Всемирного банка. ВВП страны сократился примерно вдвое в 2018-2021 годах.
Валовой национальный доход — совокупная ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (ВВП) плюс доходы, полученные гражданами и организациями государства из-за рубежа, и минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. Например, если работающая в России американская компания переводит часть своего дохода обратно в США, эти средства учитываются при расчете американского ВНД и прибавляются к ВВП США.
ВНД страны в национальной валюте конвертируется в доллары США с использованием коэффициента преобразования Атласа, который учитывает трехлетний средний обменный курс с поправкой на разницу между темпами инфляции. Полученный ВНД в долларах США делится на среднегодовую численность населения страны, чтобы получить ВНД на душу населения.
ВНД страны может быть существенно меньше, чем ВВП, если часть получаемых в стране доходов вывозится иностранными компаниями или гражданами. Впрочем, для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми. ВВП на душу населения России в 2021 году составил $12,172, в 2020-м — $10,161, то есть на уровне сравнимом с ее показателями по ВНД.
Ожидается, что по итогам 2022 года Россию ждет глубокая рецессия, что негативно повлияет на ее ключевые макроэкономические показатели — рост ВВП, инфляцию и (в меньшей степени) безработицу. В министерстве экономики ожидают, что в 2022 году падение ВВП России составит 7,8%, а в 2023 году — 0,7%.
Рост должен возобновиться после двух лет рецессии — на 3,2% в 2024 году и на 2,6% в 2025 году. Медианный прогноз опрошенных Центробанком экспертов предполагает падение ВВП России в 2022 году на 7,5% в годовом выражении, рост уровня безработицы до 6,5% и повышение инфляции до 17%.
Реальный ВВП на душу населения — The World Factbook
Сравнение стран
ВВП на душу населения (ППС) сравнивает ВВП на основе паритета покупательной способности, разделенный на численность населения по состоянию на 1 июля того же года.
229 Results
Filter Categories
All
Categories
| 1 | Liechtenstein | $139,100 | 2009 est. | |||
| 2 | Luxembourg | $115,700 | 2021 est. | |||
| 3 | Monaco | $115,700 | 2015 est. | |||
| 4 | Singapore | $106,000 | 2021 est.![]() | |||
| 5 | Ireland | $ 102 500 | 2021 EST. | |||
| 6 | Катар | $ 92,900 | 2021 EST. | |||
| 7 | ISLE | ISLE | ISLE | ISLE | 7 | ASL.0021 2014 est. |
| 8 | Bermuda | $80,300 | 2021 est. | |||
| 9 | Switzerland | $71,000 | 2021 est. | |||
| 10 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $70,800 | 2015 est. | |||
| 11 | United Arab Emirates | $69,700 | 2021 est. | |||
| 12 | Cayman Islands | $67,500 | 2021 est. | |||
| 13 | Norway | $65,700 | 2021 est. | |||
| 14 | Macau | $64,800 | 2021 est.![]() | |||
| 15 | United States | $63,700 | 2021 est. | |||
| 16 | Gibraltar | $61,700 | 2014 est. | |||
| 17 | Brunei | $60,100 | 2021 est. | |||
| 18 | Hong Kong | $60,000 | 2021 est. | |||
| 19 | Denmark | $58,000 | 2021 est. | |||
| 20 | Jersey | $56,600 | 2016 est. | |||
| 21 | Netherlands | $56,600 | 2021 est. | |||
| 22 | San Marino | $56,400 | 2020 est. | |||
| 23 | Austria | $54,100 | 2021 est. | |||
| 24 | Iceland | $53,600 | 2021 est. | |||
| 25 | Sweden | $53,600 | 2021 est.![]() | |||
| 26 | Germany | $53,200 | 2021 est. | |||
| 27 | Guernsey | $52,500 | 2014 est. | |||
| 28 | Belgium | $51,700 | 2021 est. | |||
| 29 | Andorra | $49,900 | 2015 est. | |||
| 30 | Australia | $49,800 | 2021 est. | |||
| 31 | Bahrain | $49,400 | 2021 est. | |||
| 32 | Finland | $48,800 | 2021 est. | |||
| 33 | Canada | $47,900 | 2021 est. | |||
| 34 | Saint Pierre and Miquelon | $46,200 | 2006 est. | |||
| 35 | France | $45,000 | 2021 est. | |||
| 36 | United Kingdom | $45,000 | 2021 est.![]() | |||
| 37 | Malta | $44,700 | 2021 est. | |||
| 38 | Saudi Arabia | $44,300 | 2021 est. | |||
| 39 | Korea, South | $44,200 | 2021 est. | |||
| 40 | Kuwait | $43,900 | 2020 est. | |||
| 41 | New Zealand | $42,900 | 2021 est. | |||
| 42 | Israel | $42,100 | 2021 est. | |||
| 43 | Italy | $41,900 | 2021 est. | |||
| 44 | Greenland | $41,800 | 2015 est. | |||
| 45 | Cyprus | $41,700 | 2021 est. | |||
| 46 | Japan | $40,800 | 2021 est. | |||
| 47 | Czechia | $40,700 | 2021 est. | |||
| 48 | Faroe Islands | $40,000 | 2014 est.![]() | |||
| 49 | Slovenia | $40,000 | 2021 est. | |||
| 50 | Lithuania | $39,300 | 2021 est. | |||
| 51 | Aruba | $38,900 | 2021 est. | |||
| 52 | Estonia | $38,700 | 2021 est. | |||
| 53 | Spain | $37,900 | 2021 est. | |||
| 54 | Virgin Islands | $37,000 | 2016 est. | |||
| 55 | Guam | $35,600 | 2016 est. | |||
| 56 | Sint Maarten | $35,300 | 2018 est. | |||
| 57 | Poland | $34,900 | 2021 est. | |||
| 58 | Oman | $34,300 | 2021 est. | |||
| 59 | British Virgin Islands | $34,200 | 2017 est.![]() | |||
| 60 | Montserrat | $34,000 | 2011 est. | |||
| 61 | Portugal | $33,700 | 2021 est. | |||
| 62 | Hungary | $33,600 | 2021 est. | |||
| 63 | Puerto Rico | $32,600 | 2021 est. | |||
| 64 | Latvia | $32,100 | 2021 est. | |||
| 65 | Slovakia | $31,900 | 2021 est. | |||
| 66 | Croatia | $31,600 | 2021 est. | |||
| 67 | Turkey (Turkiye) | $31,500 | 2021 est . | |||
| 68 | New Caledonia | $31,100 | 2015 est. | |||
| 69 | Romania | $30,800 | 2021 est. | |||
| 70 | Bahamas, The | $30,200 | 2021 est.![]() | |||
| 71 | Greece | $29,500 | 2021 est. | |||
| 72 | Panama | $29,000 | 2021 est. | |||
| 73 | Seychelles | $28,800 | 2021 est. | |||
| 74 | Russia | $28,000 | 2021 est. | |||
| 75 | Saint Kitts and Nevis | $26,500 | 2021 est. | |||
| 76 | Malaysia | $26,300 | 2021 est. | |||
| 77 | Kazakhstan | $26,100 | 2021 est. | |||
| 78 | Чили | $ 25 400 | 2021 Est. | |||
| 79 | Тайвань | $ 24 502 | 2018 EST. | |||
| 2018 EST. | ||||||
| 2018 EST.0022 | $24,500 | 2016 est. | ||||
| 81 | Bulgaria | $24,400 | 2021 est.![]() | |||
| 82 | Trinidad and Tobago | $23,000 | 2021 est. | |||
| 83 | Uruguay | $22,800 | 2021 est. | |||
| 84 | Libya | $22,000 | 2021 est. | |||
| 85 | Guyana | $21,900 | 2021 est. | |||
| 86 | Argentina | $21,500 | 2021 est. | |||
| 87 | Costa Rica | $21,200 | 2021 est. | |||
| 88 | Mauritius | $21,000 | 2021 EST. | |||
| 89 | CURACAO | $ 20,800 | 2021 EST. | |||
| 9022 | 212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212EGRO.0022 | |||||
| 91 | Belarus | $19,800 | 2021 est. | |||
| 92 | Serbia | $19,800 | 2021 est.![]() | |||
| 93 | Saint Martin | $19,300 | 2005 est. | |||
| 94 | Antigua and Barbuda | $19,100 | 2021 est. | |||
| 95 | Mexico | $19,100 | 2021 est. | |||
| 96 | Maldives | $18,800 | 2021 est. | |||
| 97 | Dominican Republic | $18,600 | 2021 est. | |||
| 98 | Turks and Caicos Islands | $18,500 | 2021 est. | |||
| 99 | Китай | $ 17 600 | 2021 EST. | |||
| 100 | Thailand | $ 17,1009222 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112112E. | $. | ||
| 101 | French Polynesia | $17,000 | 2015 est. | |||
| 102 | Cook Islands | $16,700 | 2016 est.![]() | |||
| 103 | North Macedonia | $16,500 | 2021 est. | |||
| 104 | Босния и Герцеговина | $ 15 700 | 2021 EST. | |||
| 105 | GEORGIA | $ 15,500212121121 | .0022 | |||
| 106 | Iran | $15,000 | 2021 est. | |||
| 107 | Turkmenistan | $15,000 | 2019 est. | |||
| 108 | Botswana | $14,800 | 2021 est. | |||
| 109 | Suriname | $ 14 800 | 2021 Est. | |||
| 110 | Бразилия | $ 14 600 | 2021 EST.0021 111 | Colombia | $14,600 | 2021 est. |
| 112 | Equatorial Guinea | $14,600 | 2021 est. | |||
| 113 | Albania | $14,500 | 2021 est. | |||
| 114 | Azerbaijan | $14,400 | 2021 est.![]() | |||
| 115 | Armenia | $14,200 | 2021 est. | |||
| 116 | Moldova | $14,000 | 2021 est. | |||
| 117 | Barbados | $13,800 | 2021 est. | |||
| 118 | Gabon | $13,800 | 2021 est. | |||
| 119 | Palau | $ 13 800 | 2021 EST. | |||
| 120 | Гренада | $ 13,700 | 2021 EST. | |||
| 1211122121121U | ||||||
| 12111229 212121212 | ||||||
| 2021 est. | ||||||
| 122 | Saint Vincent and the Grenadines | $13,700 | 2021 est. | |||
| 123 | Sri Lanka | $13,400 | 2021 est. | |||
| 124 | Южная Африка | $ 13 300 | 2021 EST. | |||
| 125 | Lebanon | $ 13 000922 | 2021 Est.![]() | |||
| 11112222221 2921.0022 | $13,000 | 2021 est. | ||||
| 127 | Ukraine | $12,900 | 2021 est. | |||
| 128 | Peru | $12,500 | 2021 est. | |||
| 129 | Cuba | 12 300 долл. США | 2016 Est. | |||
| 130 | Anguilla | $ 12 200 | 2008 Est. | |||
| 131 | Индоунсии | 2112121212121121121121121121121121121121121121121112112112112111212 | 2111211212121212121121121121211211211212112121121121121121211212111212112н 9аче.0021 2021 est. | |||
| 132 | Kosovo | $11,900 | 2021 est. | |||
| 133 | Nauru | $11,900 | 2021 est. | |||
| 134 | Mongolia | $11,700 | 2021 est. | |||
| 135 | Egypt | $11,600 | 2021 est.![]() | |||
| 136 | American Samoa | $11,200 | 2016 est. | |||
| 137 | Algeria | $11,000 | 2021 est. | |||
| 138 | Bhutan | $10,900 | 2021 est. | |||
| 139 | Dominica | $10,900 | 2021 est. | |||
| 140 | ECUADOR | $ 10,700 | 2021 EST. | |||
| 141 | Вьетнам | $ 10,600 | 2021 ED. | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р21 | 2021.0022 | Fiji | $10,400 | 2021 est. |
| 143 | Tunisia | $10,400 | 2021 est. | |||
| 144 | Jamaica | $9,600 | 2021 est. | |||
| 145 | Jordan | $9,200 | 2021 est. | |||
| 146 | El Salvador | $9,100 | 2021 est.![]() | |||
| 147 | Namibia | $9,100 | 2021 est. | |||
| 148 | Iraq | $9,000 | 2021 est. | |||
| 149 | Eswatini | $8,900 | 2021 est. | |||
| 150 | Guatemala | $8,900 | 2021 est. | |||
| 151 | Belize | $8,800 | 2021 est. | |||
| 152 | Bolivia | $8,100 | 2021 est. | |||
| 153 | Morocco | $8,100 | 2021 est. | |||
| 154 | Philippines | $8,100 | 2021 est. | |||
| 155 | Laos | $7,800 | 2021 est. | |||
| 156 | Сент -Хелена, Вознесение и Тристан да Кунха | $ 7,800 | FY09/10 EST. | |||
| 157 | Venezuela | 111111111129 | ||||
. 0021 2018 est. | ||||||
| 158 | Uzbekistan | $7,700 | 2021 est. | |||
| 159 | India | $6,600 | 2021 est. | |||
| 160 | Cabo Verde | $6,100 | 2021 EST. | |||
| 161 | Тонга | $ 6,100 | 2021 EST. | |||
| 162 | TOKELAU | $ 600001121 2 | 2017 | 121212112121212121212121212121212121212121121212121212112121121212111212111212111212121121212121121212121121212121212112121212121212121121212121212112121212121121212 | 2017. | |
| 163 | Marshall Islands | $6,000 | 2021 est. | |||
| 164 | Angola | $5,900 | 2021 est. | |||
| 165 | Bangladesh | $5,900 | 2021 est. | |||
| 166 | Niue | $5,800 | 2003 est. | |||
| 167 | Gaza Strip | $5,600 | 2021 est.![]() | |||
| 168 | Honduras | $5,600 | 2021 est. | |||
| 169 | Nicaragua | $5,600 | 2021 est. | |||
| 170 | West Bank | $5,600 | 2021 est. | |||
| 171 | Samoa | $5,500 | 2021 est. | |||
| 172 | Ghana | $5,400 | 2021 est. | |||
| 173 | Cote d’Ivoire | $5,300 | 2021 est. | |||
| 174 | Mauritania | $5,300 | 2021 est. | |||
| 175 | Pakistan | $5,200 | 2021 est. | |||
| 176 | Timor-Leste | $5,000 | 2021 est. | |||
| 177 | Djibouti | $4,900 | 2021 est. | |||
| 178 | Nigeria | $4,900 | 2021 est.![]() | |||
| 179 | Tuvalu | $4,900 | 2021 est. | |||
| 180 | Kyrgyzstan | $4,800 | 2021 est. | |||
| 181 | Kenya | $4,700 | 2021 Est. | |||
| 182 | Cambodia | $ 4 400 | 2021 EST. | |||
| 183 | SAO и Принцип | 11121212121212121212121212121212121212121211212 | 12112121 | |||
| 2121121212121212121212 | 1212 | 21211212121121100 | .0022 | |||
| 184 | Burma | $4,000 | 2021 est. | |||
| 185 | Tajikistan | $3,900 | 2021 est. | |||
| 186 | Nepal | $3,800 | 2021 est. | |||
| 187 | Wallis and Futuna | $3,800 | 2004 est. | |||
| 188 | Cameroon | $3,700 | 2021 est.![]() | |||
| 189 | Papua New Guinea | $3,700 | 2021 est. | |||
| 190 | Sudan | $3,700 | 2021 est. | |||
| 191 | Senegal | $3,500 | 2021 est. | |||
| 192 | Benin | $3,300 | 2021 est. | |||
| 193 | Micronesia, Federated States of | $3,300 | 2021 est. | |||
| 194 | Comoros | $3,200 | 2021 est. | |||
| 195 | Congo, Republic of the | $3,200 | 2021 est. | |||
| 196 | Zambia | $3,200 | 2021 est. | |||
| 197 | Haiti | $2,900 | 2021 est. | |||
| 198 | Syria | $2,900 | 2015 est. | |||
| 199 | Vanuatu | $2,800 | 2021 est.![]() | |||
| 200 | Guinea | $2,600 | 2021 est. | |||
| 201 | Tanzania | $2,600 | 2021 est. | |||
| 202 | Yemen | $2,500 | 2017 est. | |||
| 203 | Solomon Islands | $2,400 | 2021 est. | |||
| 204 | Ethiopia | $2,300 | 2021 est. | |||
| 205 | Lesotho | $2,300 | 2021 est. | |||
| 206 | Burkina Faso | $2,200 | 2021 est. | |||
| 207 | Rwanda | $2,200 | 2021 est. | |||
| 208 | Uganda | $2,200 | 2021 est. | |||
| 209 | Gambia, The | $2,100 | 2021 est. | |||
| 210 | Mali | $2,100 | 2021 est.![]() | |||
| 211 | Togo | $2,100 | 2021 est. | |||
| 212 | Zimbabwe | $2,100 | 2021 est. | |||
| 213 | Kiribati | $1,900 | 2021 est. | |||
| 214 | Guinea-Bissau | $1,800 | 2021 est. | |||
| 215 | Korea, North | $1,700 | 2015 est. | |||
| 216 | Eritrea | $1,600 | 2017 est. | |||
| 217 | Sierra Leone | $1,600 | 2021 est. | |||
| 218 | Южный Судан | $ 1 600 | 2017 EST. | |||
| 219 | AFGANISTAN | $ 1500922 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р2У.0021 220 | Madagascar | $1,500 | 2021 est.![]() |
| 221 | Malawi | $1,500 | 2021 est. | |||
| 222 | Chad | $1,400 | 2021 est. | |||
| 223 | Liberia | $1,400 | 2021 est. | |||
| 224 | Mozambique | $1,200 | 2021 est. | |||
| 225 | Niger | $1,200 | 2021 est. | |||
| 226 | Congo, Democratic Republic of the | $1,100 | 2021 est. | |||
| 227 | Somalia | $1,100 | 2021 est. | |||
| 228 | Центральная Африканская Республика | $ 800 | 2021 EST. | |||
| 229 | Бурунди | $ 700 | 2021 EST.0001
смотреть сейчас США будут оставаться богаче Китая в течение следующих 50 или более лет — еще долго после того, как ожидается, что азиатская экономика обгонит США и станет крупнейшей в мире, заявил в пятницу экономист. «Я думаю, очень маловероятно, что… Китай достигнет уровня ВВП на душу населения в США — это наша мера благосостояния — по крайней мере в ближайшие 50 лет, если вообще когда-либо», — Саймон Баптист, главный экономист Economist Intelligence. Единица, рассказал CNBC «Street Signs Asia». ВВП на душу населения измеряет производительность экономики на душу населения и является общепринятым показателем благосостояния. Последние доступные данные Международного валютного фонда показали, что ВВП Китая на душу населения прогнозируется на уровне 10 582,10 долларов США в 2020 году, что примерно в шесть раз меньше, чем 63 051,40 долларов США в США. Президент заявил, что не позволит Китаю стать «ведущей страной» в мире. «Я вижу жесткую конкуренцию с Китаем. У Китая есть общая цель — и я не критикую их за эту цель. Но у них есть общая цель стать ведущей страной, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мира», — сказал Байден. «Этого не случится в мои часы», — добавил он. США и Китай могут быть «равными»Баптист сказал, что Китай станет «другой очень крупной державой» наряду с США на мировой арене. Он добавил, какой из двух более мощный, зависит от того, где они обладают этой властью. «Я думаю, что в Азии США, вероятно, будет очень трудно оставаться самой могущественной страной до 2030-х годов, но они будут оставаться равными в течение довольно долгого времени», — сказал Баптист. смотреть сейчас Азия стала важным полем битвы в продолжающемся соперничестве США и Китая. Пекин расширил свое экономическое и политическое влияние в регионе, когда казалось, что США при бывшем президенте Дональде Трампе отступают. Напротив, Байден сделал Азию приоритетом своей внешней политики. Байден привлек в свою администрацию нескольких видных экспертов по Азии. Во время одного из своих первых зарубежных визитов в качестве президента он также виртуально встретился с лидерами Японии, Индии и Австралии. При администрации Байдена отношения между США и Китаем начались не очень хорошо. На прошлой неделе первая встреча на высшем уровне между двумя странами началась с обмена оскорблениями. Ранее на этой неделе США и некоторые из их западных союзников ввели санкции против китайских официальных лиц и организаций за нарушения прав человека в регионе Синьцзян — с тех пор Пекин принял ответные меры против Европейского Союза и Великобритании9. |
06
70
30













0021 2018 est.









Leave a Reply