Россия в Индексе восприятия коррупции — 2021: 29 баллов и 136-е место
Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало исследование «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2021 год. В этот раз Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 136-е место из 180. Столько же набрали Ангола, Либерия и Мали.
Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно с 1995 года и уже более двух десятков лет остается самой широко используемой оценкой коррупции в публичном секторе.
Transparency International составляет Индекс восприятия коррупции на основе экспертных оценок, которые предоставляют независимые организации по всему миру. В ИВК-2021 180 стран и территорий оценены на базе 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий.
Значение индекса в 29 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции. В 2021 году Россия набрала на один балл меньше, чем в 2020-м. Мали также потеряла один балл; результаты других стран, с которыми Россия получила равное количество баллов год назад, либо не изменились (Азербайджан, 30 баллов), либо улучшились (Габон — 31 балл, +1; Малави — 35 баллов; +5).
Мировые показатели и тенденции
Результаты ИВК-2021 демонстрируют, что страны, в которых гражданские и политические свободы хорошо защищены, в целом лучше справляются с обузданием коррупции. Основополагающие свободы, такие как свобода ассоциаций и выражения мнений, имеют ключевое значение в борьбе за мир без коррупции.
В 2021 году к лидерам прошлогоднего рейтинга — Дании и Новой Зеландии — прибавилась Финляндия: эти три страны получили по 88 баллов и разделили первое место в ИВК-2021. Между тем более двух третей (68%) исследованных стран набрали менее 50 баллов из 100. Состав «замыкающей» тройки рейтинга не изменился с 2020 года: в ней остались Южный Судан (11 баллов), а также Сирия и Сомали (по 13 баллов).
Среди стран, результаты которых не изменились по сравнению с ИВК-2020, оказались США, причем 67 баллов — это по-прежнему самое низкое значение индекса страны в ИВК с 2012 года. В целом по оценке Transparency International за последнее десятилетие 131 страна не добилась существенного прогресса в борьбе с коррупцией, а для 27 стран показатель ИВК достиг исторического минимума.
Среди стран СНГ и географических соседей России улучшили свои оценки в сравнении с ИВК-2020 только Молдова (36 баллов, +2) и Узбекистан (28 баллов, +2). Результаты Армении (49 баллов), Азербайджана (30 баллов), Таджикистана (25 баллов) и Туркменистана (19 баллов) с 2020 года не изменились. Показатели Грузии (55 баллов), Украины (32 балла) и Казахстана (37 баллов) снизились на 1 балл. Кыргызстан (27 баллов) потерял четыре балла, Беларусь (41 балл) — сразу шесть.
Не изменились показатели трех из пяти стран БРИКС — ЮАР (44 балла), Индии (40 баллов) и Бразилии (38 баллов). Китай получил в ИВК-2021 45 баллов (+3).
Рекомендации
Результаты стран год к году по нынешней методологии ИВК корректно сравнивать начиная с 2012 года. На протяжении всех этих лет оценка России колеблется незначительно, что отражает отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции.
«Мелкие колебания в Индексе не говорят об уровне коррупции в стране — надо смотреть на тренд. Для реального улучшения позиций страны в ИВК нужно не только проводить антикоррупционные реформы, но и обеспечивать реальное преследование коррупционеров, демонстрировать неотвратимость наказания».
Григорий Машанов, старший юрист «Трансперенси Интернешнл-Р»
В условиях, когда любые негосударственные инициативы, транслирующие альтернативное мнение, вытесняются из публичного поля, общественность утрачивает шансы участвовать в принятии политически значимых решений. Это, в свою очередь, ведет к отсутствию подотчетности со стороны государства и публичных должностных лиц, сокрытию информации и сокращению числа надежных ее источников.
Государство аккумулирует все больше сведений, имеющих ценность для общественного контроля. Однако именно от общества эта информация все чаще оказывается скрыта. Последовательно сокращается число публичных должностных лиц, сведения о доходах и имуществе которых публикуются. Все больше информации о закупках, проводимых государственными ведомствами, также становится недоступно для общественного контроля.
Серьезной проблемой остается отсутствие законодательной защиты заявителей о коррупции. Стагнирует и ситуация с исполнением многих обязательств по антикоррупционному реформированию, которые приняла на себя Россия, в частности по линии Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и на Антикоррупционном саммите в Лондоне.
Раскрытие общественно значимой информации и обеспечение доступа к ней, активное включение представителей общества в антикоррупционную деятельность и следование лучшим практикам антикоррупции, в том числе в рамках сотрудничества с международными институтами, должны стать основными ориентирами на пути к повышению эффективности и качества государственного управления.
Справедливое правоприменение, а также проведение политики и принятие законов, направленных на изменение коррумпированных систем, отношений и связей, неизбежно приведут к смягчению противоречий в обществе, распространению прозрачности и подотчетности и наиболее полной реализации прав всех граждан России.
«Системное противодействие коррупции невозможно без участия активных граждан, хорошо осведомленных о негативных эффектах коррупции и разделяющих ценности прозрачности и подотчетности.
“Трансперенси” занимается антикоррупционным просвещением стратегически. В наших программах антикоррупционного просвещения только за минувший год приняли участие 1363 человека. В этом году мы запускаем курс практической антикоррупции и просветительские мероприятия для предпринимательниц и людей искусства.
Массовое просвещение о негативных эффектах коррупции и о том уроне, который она наносит общему благосостоянию, снижает терпимость к любым формам коррупционного поведения в обществе. Такая ценностная трансформация становится приметой времени и формирует четкий запрос на противодействие коррупции.
Мы рассчитываем, что наши усилия по снижению терпимости к коррупции поддержат представители как общества, так и бизнеса и власти. И мы знаем, что вместе мы можем изменить наше общее будущее».
Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл-Р»
Поддержать «Трансперенси»
Материалы ИВК-2021
Итоговая таблица (РУС)
Полная таблица (EN)
25.01.2022 08:00
самых дорогих стран мира для жизни, 2020
Согласно отчету журнала CEOWORLD, Швейцария официально является самой дорогой страной в мире для жизни в году. Европейские страны занимали видное место в списке самых дорогих, из двадцати лучших стран девять были в Европе, пять в Азии, одна в Северной Америке, одна в Африке, две в Карибском бассейне и две в Океании.
Норвегия занимает второе место в списке самых дорогих для жизни стран мира, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.
Если нет ни одного из этих обращений, чуть дальше по списку вы найдете США (20-е место), Великобританию (27-е место), Саудовскую Аравию (57-е место) и Россию (82-е место).
Чтобы определить самые и наименее дорогие для проживания страны мира, журнал CEOWORLD собрал и проанализировал данные десятков исследований; индекс потребительских цен; Индекс стоимости жизни Numbeo; многочисленные национальные; и сообщения международных СМИ. Журнал CEOWORLD основывал свою оценку на ряде расходов на проживание, таких как проживание, одежда, плата за проезд на такси, коммунальные услуги, интернет, цены на продукты, транспорт и питание вне дома. Рейтинг основан на пяти основных показателях: стоимость жизни, арендная плата, продукты, питание вне дома и покупательная способность.
Затем эти данные компилируются в индекс, используя печально известный дорогой город Нью-Йорк (NYC) в качестве точки отсчета. Нью-Йорк получил индексный балл 100.
Таким образом, страна с баллом выше 100 дороже, чем Нью-Йорк, а ниже означает, что она дешевле. В качестве ориентира средний балл Германии составил 65,26, что делает ее 29-й самой дорогой страной для жизни.
С другой стороны спектра, Исламская Республика Пакистан является самой доступной страной в мире для проживания, за ней следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис.
Ранг | Страна | Стоимость проживания Индекс | Индекс арендной платы | Стоимость жизни плюс индекс арендной платы | Индекс. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 122.4 | 50.25 | 87.89 | 120.27 | 123.01 | 119.53 | |||||||||||||
2 | Норвегия | 101,43 | 36,15 | 70,21 | 91,14 | 109,28 | 88,38 | |||||||||||||
3 | Исландия | 100,48 | 46,95 | 74,88 | 86,89 | 113,74 | 79,44 | |||||||||||||
4 | Япония | 83,35 | 25,97 | 55,9 | 81,82 | 72,98 9004 48,98 9004 | ||||||||||||||
5 | Дания | 83 | 31,92 | 58,57 | 61,74 | 100,75 | 100,88 | |||||||||||||
6 | Бахамс | 82,51 | 36,36 | 60,43 | 62,65 | 83,66 | 54,18 | |||||||||||||
7 | Luxembourg | 81,89 | 54,92 | 68,99 | 69,1 | 89,85 | 103. 92 | |||||||||||||
8 | Израиль | 81,15 | 31,33 | 57,32 | 66,31 | 88,65 | 78,09 | |||||||||||||
9 | Сингапур | 81,1 | 63,27 | 72,58 | 66,75 | 8096 8096 8094 2 8092 | ||||||||||||||
10 | Южная Корея | 78,18 | 22,86 | 51,72 | 91,31 | 44.87 | 85,21 | |||||||||||||
11 | Гонконг | 77,22 | 79,57 | 78,35 | 75,94 | 54,36 | 65,32 | |||||||||||||
12 | Барбадос | 76,02 | 19,7 | 49,08 | 65,2 | |||||||||||||||
13 | Ирландия | 75,91 | 43,88 | 60,59 | 58,35 | |||||||||||||||
14 | Франция | 74,14 | 25,39 | 50,82 | 67,9 | 72,54 | 80,36 | |||||||||||||
15 | Нидерланды | 73,75 | 35,18 | 55,3 | 55,87 | 3 | ||||||||||||||
16 | Австралия | 73. 54 | 34.86 | 55.04 | 67.23 | 70.32 | 107.31 | 70.32 | 107.31 | 70.32 | 107.31 | |||||||||
17 | Новая Зеландия | 72,53 | 32,09 | 53,19 | 64,69 | 68,8 | 92,66 | |||||||||||||
18 | Бельгия | 71,78 | 25,43 | 49,61 | 58,66 | 80,128 90,14 90 | ||||||||||||||
19 | Сейшель | 71.59 | 32.34 | 52,81 | 64.61 | 84.86 | 21.67 | |||||||||||||
20 | США | 71,05 | 40,32 | 56,36 | 66,61 | 70,74 | 109,52 | |||||||||||||
21 | Австрия | 70,38 | 26,81 | 49,54 | 61,73 | 60,429 90 | ||||||||||||||
22 | Финляндия | 70,29 | 26,16 | 49,18 | 56,52 | |||||||||||||||
23 | Швеция | 69,85 | 25,9 | 48,83 | 60,47 | 72,35 | 101,73 | |||||||||||||
24 | Канада | 67,62 | 30,73 | 49,98 | 63,68 | 5,04 9041 60,423 90 | ||||||||||||||
25 | Пуэрто -Рико | 67,54 | 19. 29 | 44,46 | 65,76 | 58,68 | 79,38 | 58,68 | 79,38 | 58,68 | 79,38 | 58,68 | 79,38 | 58,68 | 79,38 | 58,68 | 79,38 | 58,68 | 79,38 | |
26 | Мальта | 67,46 | 31,04 | 50,04 | 54,9 | 75,94 | 46,32 | |||||||||||||
27 | Великобритания | 67,28 | 29,85 | 49,38 | 51.27 | 74.13 | 91.73 | |||||||||||||
28 | Италия | 67,26 | 21,22 | 45,24 | 55,44 | 90,42 900 | ||||||||||||||
29 | Германия | 65,26 | 27,06 | 46,99 | 49,23 | 61,58 | 102,36 | |||||||||||||
30 | Макао | 64,84 | 43,98 | 54,87 | 62 | 28,37 9004 9004 | ||||||||||||||
31 | Катар | 64,04 | 47,44 | 56,1 | 53,61 | 1904 66,823 9004 | ||||||||||||||
32 | Объединенные Арабские Эмираты | 61,98 | 41,07 | 51,98 | 47,63 | 61,32 | 91,58 | |||||||||||||
33 | Тайвань | 61,37 | 16,42 | 39,87 | 71,51 | 90,429 900 | ||||||||||||||
34 | Ливан | 60,5 | 24,54 | 43,3 | 43,92 | 58,12 4004 2 | ||||||||||||||
35 | Бахрейн | 58,94 | 30,95 | 45,55 | 48,11 | 54,55 | 57,88 | |||||||||||||
36 | Кипр | 57,93 | 20,54 | 40,05 | 44,21 | 50,121 90,11 90 | ||||||||||||||
37 | Jamaica | 57. 82 | 15.25 | 37.46 | 58.96 | 38.12 | 32.37 | |||||||||||||
38 | Греция | 55,67 | 11,68 | 34,62 | 41,63 | 53,74 | 43,68 | |||||||||||||
39 | Zimbabwe | 55,3 | 11,02 | 34,12 | 50,8 | 40,79 | 26,03 | |||||||||||||
40 | Палестинская территория | 54,54 | 8,83 | 32,68 | 46,67 | 38,93 | 46,91 | |||||||||||||
41 | Эфиопия | 54,39 | 20,9 | 38,37 | 36,3 | 19,37 | 8,34 | |||||||||||||
42 | Панама | 54,16 | 24,76 | 40,09 | 53,03 | 47,27 | 34,23 | |||||||||||||
43 | Коста-Рика | 53,98 | 15,55 | 35,6 | 49,6 | 24 9041 40,421 90 | ||||||||||||||
44 | Испания | 53,77 | 21,77 | 38,46 | 42,38 | 52,07 | 72,03 | |||||||||||||
45 | Тринидад и Тобаго | 53,7 | 17,26 | 36,27 | 49,43 | 49,83 | 45,7 | |||||||||||||
46 | Иордания | 53,67 | 11,54 | 33,52 | 43,32 | 48,12 904 904 900 | ||||||||||||||
47 | Словения | 53,43 | 17,09 | 36,05 | 43,76 | 45,43 | 66,31 | |||||||||||||
48 | Mauritius | 53,04 | 11,99 | 33,41 | 48,94 | 43. 96 | 30,88 | |||||||||||||
49 | Уругвай | 51,04 | 14,43 | 33,53 | 40,12 | 47,41 | 37,46 | 47,41 | 37,46 | 47,41 | 37,46 | 47,41 | 37,46 | 47,41 | 37,46 | |||||
50 | Эстония | 50,93 | 15,41 | 33,94 | 36,57 | 52,94 | 71,3 | |||||||||||||
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 41.21 | 34,68 | 47,08 | 85,59 | |||||||||||||
52 | Таиланд | 49,77 | 17,1 | 34,14 | 49,2 | 34,9 | 2 | |||||||||||||
53 | Хорватия | 49,7 | 13,5 | 32,38 | 39,9 | 42,44 | 50,42 | |||||||||||||
54 | Португалия | 49,52 | 21,81 | 36,27 | 38,14 | 42,424 90,48 90 | ||||||||||||||
55 | Оман | 49,28 | 17,98 | 34,31 | 43,5 | 29,19 | 44,426 90 | |||||||||||||
56 | Белиз | 49,23 | 9,74 | 30,34 | 41,89 | 37,05 | 57,53 | |||||||||||||
57 | Саудовская Аравия | 48,34 | 11,39 | 30,67 | 37,89 | |||||||||||||||
58 | Латвия | 47,94 | 12,34 | 30,91 | 34,85 | 2,84 | 40,428 900 | |||||||||||||
59 | Камбоджа | 47,49 | 14,9 | 31,9 | 44,56 | 25,19 | 11. 29 | |||||||||||||
60 | Фиджи | 47,48 | 18,55 | 33,64 | 52,67 | 35,87 | 33,17 | |||||||||||||
61 | Чехия | 46,15 | 19,56 | 33,43 | 38,13 | 2,1 90 6 2,1 90 6 90 34,21 90 | ||||||||||||||
62 | Сальвадор | 45,57 | 13,48 | 30,22 | 43,67 | 34,80042 | 24.71 | |||||||||||||
63 | Brunei | 44,71 | 23,08 | 34,36 | 37,11 | 38,06 | 86,95 | |||||||||||||
64 | Никарагуа | 44.56 | 7,61 | 26,88 | 41,71 | 31,41 | 23.92 | |||||||||||||
65 | Словакия | 44,46 | 16,11 | 30,9 | 37,51 | 33,82 | 0041 56,94 | |||||||||||||
66 | Литва | 44,28 | 13,65 | 29,63 | 33,63 | 25 | 44,7 9004 | |||||||||||||
67 | Доминиканская Республика | 44. 06 | 10,62 | 28,06 | 35,93 | 38,27 | 23.95 | |||||||||||||
68 | Чили | 43,62 | 13,39 | 29,16 | 36,45 | 41,57 | 42,5 | |||||||||||||
69 | Куба | 43,46 | 4,84 | 24,99 | 37,4 | 30,95 9004 | ||||||||||||||
70 | Suriname | 43.14 | 7,79 | 26,23 | 45,78 | 34,98 | 22.39 | |||||||||||||
71 | Намибия | 43,1 | 16,12 | 30,19 | 36,8 | 5,54 90 2 | ||||||||||||||
72 | Южная Африка | 42,87 | 16,61 | 30,31 | 33,29 | 40,58 | 73,61 | |||||||||||||
73 | Гватемала | 42,7 | 15,29 | 29,59 | 37,41 | 32 9008 | ||||||||||||||
74 | Гондурас | 42,17 | 10,6 | 27,07 | 33,33 | 30,250042 | ||||||||||||||
75 | Мьянмар | 42. 11 | 23,78 | 33,35 | 44,68 | 19,04 | 10.22 | |||||||||||||
76 | Ecuador | 40,98 | 11,96 | 27,1 | 35,46 | 30,66 | 36.08 | |||||||||||||
77 | Венгрия | 40,85 | 13,97 | 27,99 | 30,77 | 25,59 9041 34,424 | ||||||||||||||
78 | Бразилия | 40,22 | 10,65 | 26,08 | 29,2 | 30,12 | ||||||||||||||
79 | Кения | 40.21 | 10,73 | 26,11 | 35,35 | 35,06 | 27.32 | |||||||||||||
80 | Китай | 40,04 | 16,38 | 28,72 | 40,37 | 28,4 9 90 0 | ||||||||||||||
81 | Польша | 40,04 | 15,67 | 28,38 | 30,55 | 33,45 | 09,641 59,67 | |||||||||||||
82 | Россия | 39,21 | 11,36 | 25,89 | 31,08 | 39,421 90,421 90 | ||||||||||||||
83 | Botswana | 39. 13 | 11,12 | 25,73 | 31,74 | 39,98 | 58,1 | |||||||||||||
84 | Малайзия | 39,12 | 11 | 25,67 | 37,58 | 22,94 | 64,49 | |||||||||||||
85 | Ирак | 39,04 | 11,28 | 25,76 | 31,85 | 2,44 | 30,424 90 | |||||||||||||
86 | Иран | 39,01 | 14,48 | 27,28 | 35,54 | 20,122 904 9042 9042 9042 | ||||||||||||||
87 | Сомали | 38,68 | 4,75 | 22,45 | 45,88 | 27,04 | 33,24 | |||||||||||||
88 | Перу | 38,65 | 12,78 | 26,28 | 33,8 | 29,59 30041 20,429 90 | ||||||||||||||
89 | Вьетнам | 38,34 | 13,57 | 26,5 | 37,06 | 2 19,42 9004 9004 | ||||||||||||||
90 | Черногория | 38,23 | 10,38 | 24,91 | 28,63 | 33,16 | 39,8 | |||||||||||||
91 | Гана | 37,65 | 19,41 | 28,93 | 37,17 | 26,59 | 14. 66 | |||||||||||||
92 | Филиппины | 37,63 | 9 | 23,94 | 33,46 | 29,84 | ||||||||||||||
93 | Индонезия | 37,27 | 10,62 | 24,52 | 37,36 | 18,25 | 25,05 | |||||||||||||
94 | Болгария | 36,7 | 9,64 | 23,75 | 30,09 | 49,14 9032 29,14 | ||||||||||||||
95 | Албания | 36,39 | 8,55 | 23,07 | 28,39 | 26,122 9004 9004 | ||||||||||||||
96 | Босния и Герцеговина | 35,97 | 6,72 | 21,97 | 28,08 | 25,1 | 41,83 | |||||||||||||
97 | Мексика | 35,72 | 11,46 | 24,11 | 32,39 | 28,124 900 | ||||||||||||||
98 | Сербия | 35,72 | 9,08 | 22,98 | 25,46 | 3 | 28,623 9004 | |||||||||||||
99 | Румыния | 35,31 | 10,05 | 23,22 | 29,03 | 30,5 | 48,86 | |||||||||||||
100 | Танзания | 35. 25 | 14,04 | 25,11 | 29,66 | 22,57 | 17.58 | |||||||||||||
101 | Беларусь | 34,7 | 10,5 | 23,13 | 28,06 | 28,94 3 9004 | ||||||||||||||
102 | Турция | 34,69 | 6,78 | 21,34 | 29,76 | 24,16 | 40,85 | |||||||||||||
103 | Боливия | 34.56 | 10,93 | 23.26 | 28.09 | 25.11 | 39.34 | |||||||||||||
104 | Марокко | 34,32 | 8,94 | 22,18 | 30,11 | 25 | 24,5 9004 | |||||||||||||
105 | Молдова | 33,7 | 8,4 | 21,6 | 25,96 | 27,79 | 27,57 | |||||||||||||
106 | Руанда | 33.35 | 11,88 | 23,08 | 26,83 | 29,17 | 19.32 | |||||||||||||
107 | Украина | 33,18 | 10,46 | 22,31 | 26,01 | 30,419 90 0419 90,42 | ||||||||||||||
108 | Аргентина | 32,95 | 8,33 | 21,17 | 25,82 | 30,52 | 47,22 | |||||||||||||
109 | Армения | 32,84 | 10,91 | 22,35 | 25,61 | 2 | 8 0,43 9 | |||||||||||||
110 | Бангладеш | 32,25 | 5,01 | 19,22 | 29,72 | 304 9041 19,421 90 | ||||||||||||||
111 | Замбия | 31,72 | 7,39 | 20,08 | 26,86 | 22,07 | 54,14 | |||||||||||||
112 | Шри -Ланка | 31,61 | 7,74 | 20,2 | 35,09 | 18,76 | 24. 45 | |||||||||||||
113 | Македония | 31,59 | 6,49 | 19,58 | 24,94 | 70 23,121 90 | ||||||||||||||
114 | Парагвай | 31,1 | 9,66 | 20,85 | 25.03 | 25.01 | 32.6 | |||||||||||||
115 | Нигерия | 31 | 23,59 | 27,45 | 31,15 | 17,72 | ||||||||||||||
116 | Колумбия | 30,66 | 9,58 | 20,58 | 25,05 | 30,424 900 | ||||||||||||||
117 | Казахстан | 30,64 | 9,78 | 20,66 | 24,31 | 29,87 | 38,36 | |||||||||||||
118 | Уганда | 30,18 | 10,15 | 20,6 | 25,25 | 22.14 | 20,5 | |||||||||||||
119 | Алжир | 30,1 | 5,34 | 18,26 | 30,71 | 15,89 | 28,69 | |||||||||||||
120 | Азербайджан | 29,92 | 9,48 | 20,15 | 23,74 | 30,36 | 30,2 | |||||||||||||
121 | Египет | 29,54 | 5,49 | 18,04 | 25,5 | 23,522 9004 23,523 9004 | ||||||||||||||
122 | Непал | 29,05 | 4,77 | 17,44 | 24,91 | 20,4909 20,426 9 | ||||||||||||||
123 | Грузия | 28,48 | 9,8 | 19,54 | 23,05 | 26,66 | 24,88 | |||||||||||||
124 | Косово | 28,47 | 8,47 | 18,91 | 26,53 | 21,04 | 48,9 | |||||||||||||
125 | Венесуэла | 27,17 | 6,81 | 17,43 | 28,29 | |||||||||||||||
126 | Тунис | 27,04 | 5,51 | 16,74 | 25,25 | 34,45 | ||||||||||||||
127 | Кыргызстан | 26,97 | 9,18 | 18,46 | 23,39 | 29,122 | 21,42 9041 | |||||||||||||
128 | Узбекистан | 26,01 | 7,54 | 17,18 | 21,59 | 20,19 9041 20,19 900 | ||||||||||||||
129 | Сирия | 25,31 | 5,68 | 15,92 | 22,42 | 21,428 1 11. 46 | ||||||||||||||
130 | Индия | 24,58 | 5,68 | 15,54 | 24,55 | 4 3,19 9041 17,427 900 | ||||||||||||||
131 | Афганистан | 24,24 | 4,03 | 14,58 | 17,7 | 42 17,38 9004 | ||||||||||||||
132 | Пакистан (Исламская Республика) | 21,98 | 4,59 | 13,66 | 19,08 | 16,78 | 30,57 |
Вы читали?
Программа «Гражданство Турции за инвестиции», Программа «Гражданство Молдовы за инвестиции», Программа «Гражданство Вануату за инвестиции» и Программа «Гражданство Черногории за инвестиции».
Самые дорогие отели мира для состоятельных людей, 2020 г.
Города с самым большим трафиком в мире, 2020 г.
Выгорание на рабочем месте: города по всему миру с наибольшим и наименьшим стрессом среди сотрудников, 2020 г.
Какие страны наиболее и наименее подготовлены к эпидемии или пандемии, таким как Коронавирус?
лучших (и худших) стран мира для проживания пожилых людей, 2020 г.
стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире.
В этих глобальных городах самая высокая стоимость жизни
Турист фотографирует горизонт с лодки в гавани Гонконга 8 февраля 2018 года. Согласно новому рейтингу, в Гонконге самая высокая стоимость жизни для экспатриантов из более чем 200 городов мира. (Фото Эндрю КАБАЛЬЕРО-РЕЙНОЛДС/AFP)
AFP через Getty Images
Новое исследование Mercer оценивает самые дорогие города мира по стоимости жизни, показывая, что инфляция и даже война в Украине влияют на затраты, которые работодатели должны учитывать при переезде.
W ant снизить стоимость жизни в условиях высокой инфляции и возможности работать удаленно? Кливленд может быть неплохой ставкой для США. Или готовы выйти на мировой уровень? Вы могли бы рассмотреть Анкару, Турция.
Город Огайо занимает 112-е место в новом глобальном списке городов с самой дорогой стоимостью жизни, значительно уступая вечно дорогим популярным местам, таким как Нью-Йорк (№7), Сан-Франциско (№19). ) и Бостон (30-е место), но самый дешевый среди 19 городов США в рейтинге Mercer, консалтинговой фирмы по управлению персоналом.
Среди всех 227 городов мира, включенных в новый список Mercer, который был опубликован в среду и включает Цюрих на 2-м месте, Сингапур на 8-м месте и Нассау, Багамы на 16-м месте (вот вам и переезд на пляж!) Анкара заняла наименее дорогой город по всему миру для сотрудников в международных командировках.
Рейтинг, в котором Гонконг назван самым дорогим городом в мире для экспатриантов, сравнивает цены на 200 товаров, таких как жилье, продукты питания и товары для дома, в более чем 400 городах мира, чтобы помочь работодателям разработать компенсационные пакеты. Тем не менее, в мире, измененном пандемией, где многие компании теперь позволяют сотрудникам работать из любого места, он также предлагает рейтинг того, где ваш доллар — евро или турецкая лира — может пойти дальше всего.
«Одним из важных событий, произошедших в результате пандемии, стало то, что люди проснулись — и работодатели тоже проснулись — и поняли, что можно работать откуда угодно», — говорит Винс Кордова, партнер группы CareerPractice компании Mercer. некоторые работодатели говорят: «Хорошо, было бы полезно понять, где мои сотрудники могут получить максимальную отдачу от затраченных средств».
В дополнение к данным о стоимости жизни компания Mercer заявила в своем заявлении, что ее исследование мобильности сотрудников показывает, что война в Украине, колебания обменного курса и инфляция сокращают заработную плату и сбережения рабочих. цены в некоторых местах выше, чем в других, в то время как стоимость аренды жилья меняется9.0005
Лос-Анджелес (№17), например, опередил Сан-Франциско (№19), так как традиционно заоблачная арендная плата в районе залива — месте, заполненном технически тяжелыми рабочими местами, позволяющими работать удаленно, — несколько смягчилась. В мае отчет с сайта аренды апартаментов Apartment List показал, что район Сан-Франциско-Окленд-Беркли был последним городом в США с арендной платой ниже допандемического уровня.
Динамика между работниками и работодателями изменилась, поскольку оба понимают, что им не нужно находиться в офисе, чтобы работа была такой же эффективной.
Поскольку удаленная работа остается обычным явлением, некоторые эксперты считают, что она может принести пользу отдаленным пригородам или менее дорогим городам в крупных мегаполисах, таких как Балтимор, который может стать более привлекательным для случайных пассажиров Вашингтона, округ Колумбия.
«Если вам нужно ходить в штаб-квартиру только два дня в неделю или даже меньше, вы можете жить очень далеко», — говорит Мэтью Кан, профессор экономики Университета Южной Калифорнии, написавший книгу о том, что даст удаленная работа. выглядеть через пять-десять лет. «Вы можете жить в 80 милях, в 100 милях от центра города — это просто открывает огромный спектр возможностей» для небольших городов, поселков и пригородов.
В то время как компании пытаются решить, что делать с пустующими офисными помещениями, удаленная работа никуда не денется, говорит Кан. «Фирма, стремящаяся к максимизации прибыли, руководствуясь собственными интересами, имеет стимул экспериментировать с работой на дому.
Leave a Reply