ВВП — СПИСОК СТРАН
Страна | Последний | Предыдущий | Ссылка | Блок |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 23315 | 21060 | 2021-12 | USD — миллиард |
Китай | 17734 | 14688 | 2021-12 | USD — миллиард |
Зона евро | 14563 | 13085 | 2021-12 | USD — миллиард |
Япония | 4941 | 5040 | 2021-12 | USD — миллиард |
Германия | 4260 | 3890 | 2021-12 | USD — миллиард |
Индия | 3176 | 2668 | 2021-12 | USD — миллиард |
Великобритания | 3131 | 2705 | 2021-12 | USD — миллиард |
Франция | 2958 | 2639 | 2021-12 | USD — миллиард |
Италия | 2108 | 1897 | 2021-12 | USD — миллиард |
Канада | 1988 | 1645 | 2021-12 | USD — миллиард |
Южная Корея | 1799 | 1638 | 2021-12 | USD — миллиард |
Россия | 1776 | 1488 | 2021-12 | USD — миллиард |
Бразилия | 1609 | 1449 | 2021-12 | USD — миллиард |
Австралия | 1553 | 1327 | 2021-12 | USD — миллиард |
Испания | 1427 | 1277 | 2021-12 | USD — миллиард |
Мексика | 1273 | 1091 | 2021-12 | USD — миллиард |
Индонезия | 1186 | 1059 | 2021-12 | USD — миллиард |
Нидерланды | 1013 | 910 | 2021-12 | USD — миллиард |
Саудовская Аравия | 834 | 703 | 2021-12 | USD — миллиард |
Турция | 819 | 720 | 2021-12 | USD — миллиард |
Швейцария | 801 | 740 | 2021-12 | USD — миллиард |
Аргентина | 487 | 386 | 2021-12 | USD — миллиард |
ЮАР | 419 | 338 | 2021-12 | USD — миллиард |
Сингапур | 397 | 345 | 2021-12 | USD — миллиард |
Топ-60 стран мира по объему ВВП – 2022: место России в списке
Китай, США и Индия возглавили рейтинг стран мира 2022 по уровню валового внутреннего продукта (ВВП). Такие данные представлены в докладе Международного Валютного Фонда (МВФ) по итогам 2021 года. Россия занимает в списке достойное место в топ-10. Кто впереди и позади нашей страны в соревновании экономик планеты?
Одним из важнейших показателей уровня развития экономики любой страны является величина валового внутреннего продукта (ВВП).
ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.
Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).
Именно этот показатель чаще всего используется при составлении международных рейтингов.
Кстати, именно по этому показателю (ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности) Россия должна войти в пятерку ведущих стран к 2024 году. Такую задачу поставил еще несколько лет назад Владимир Путин.
« По паритету покупательной способности мы практически близки к этому, был момент даже, когда мы вошли в эту пятерку. По разным показателям движение происходит то вниз, то вверх, но мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятерке, и так оно, я уверен, и будет», — сказал Путин в выступлении, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».
Однако пока реализовать задуманное стране никак не удается. РФ находится в одном шаге от заветной пятерки, но, очевидно, сделать его очень и очень трудно.
Топ 10 стран мира по уровню ВВП — 2022
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценке МВФ за 2021 год)
1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По оценке МВФ за 2021 год, ВВП Поднебесной составляет 27 206 млрд. долларов США.
2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам МВФ, в 2021 году равнялся 22 996 млрд. долларов.
3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 10 194 млрд. долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.
4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 607 млрд. долларов.
5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 888 млрд. долларов)
6 На шестом — Россия. ВВП нашей страны за 2021 год МВФ оценил в 4 494 млрд. долларов. Это в пять с лишним раз меньше, чем в США и Китае.
7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 566 млрд. долларов.
8 Бразилия (ВВП – 3 436 млрд. долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира.
9 Великобритания (ВВП — 3 403 млрд. долларов) находится на 9-м месте;
10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Франция (ВВП – 3 359 млрд. долларов).
Рейтинг стран мира по ВВП — 2022 в виде таблицы
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценкам МВФ за 2021)
№
|
Страна
|
2021
|
2020
|
1
|
Китай
|
27206
|
24168
|
2
|
США
|
22996
|
20894
|
3
|
Индия
|
10194
|
9005
|
4
|
Япония
|
5607
|
5295
|
5
|
Германия
|
4888
|
4573
|
6
|
Россия
|
4494
|
4119
|
7
|
Индонезия
|
3566
|
3302
|
8
|
Бразилия
|
3436
|
3153
|
9
|
Великобритания
|
3403
|
3041
|
10
|
Франция
|
3359
|
3021
|
11-20
11
|
Турция
|
2954
|
2547
|
12
|
Италия
|
2735
|
2462
|
13
|
Мексика
|
2669
|
2446
|
14
|
Респ. Корея
|
2517
|
2321
|
15
|
Канада
|
2025
|
1860
|
16
|
Испания
|
1983
|
1811
|
17
|
Сауд. Аравия
|
1751
|
1629
|
18
|
Тайвань (КНР)
|
1466
|
1320
|
19
|
Египет
|
1456
|
1353
|
20
|
Австралия
|
1454
|
1330
|
21-30
21
|
Иран
|
1449
|
1329
|
22
|
Польша
|
1438
|
1304
|
23
|
Таиланд
|
1343
|
1270
|
24
|
Пакистан
|
1333
|
1210
|
25
|
Бангладеш
|
1174
|
1052
|
26
|
Нигерия
|
1154
|
1069
|
27
|
Вьетнам
|
1134
|
1061
|
28
|
Нидерланды
|
1095
|
1003
|
29
|
Аргентина
|
1083
|
942
|
30
|
Филиппины
|
1013
|
920
|
31-40
31
|
Малайзия
|
971
|
905
|
32
|
ЮАР
|
869
|
795
|
33
|
Колумбия
|
837
|
726
|
34
|
ОАЭ
|
724
|
670
|
35
|
Швейцария
|
674
|
621
|
36
|
Бельгия
|
659
|
596
|
37
|
Румыния
|
652
|
591
|
38
|
Сингапур
|
635
|
567
|
39
|
Швеция
|
623
|
569
|
40
|
Украина*
|
588
|
547
|
41-50
41
|
Ирландия
|
571
|
482
|
42
|
Казахстан
|
543
|
501
|
43
|
Алжир
|
536
|
497
|
44
|
Австрия
|
535
|
491
|
45
|
Чили
|
527
|
453
|
46
|
Гонконг (КНР)
|
488
|
441
|
47
|
Перу
|
474
|
401
|
48
|
Чехия
|
472
|
438
|
49
|
Ирак
|
448
|
399
|
50
|
Израиль
|
437
|
386
|
51-60
51
|
Норвегия
|
383
|
354
|
52
|
Португалия
|
380
|
348
|
53
|
Дания
|
374
|
342
|
54
|
Венгрия
|
362
|
325
|
55
|
Греция
|
344
|
305
|
56
|
Марокко
|
333
|
296
|
57
|
Шри-Ланка
|
326
|
303
|
58
|
Эфиопия
|
313
|
283
|
59
|
Финляндия
|
297
|
277
|
60
|
Узбекистан
|
297
|
265
|
А теперь укажем место остальных стран бывшего СССР в мировом рейтинге государств по ВВП.
Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценке МВФ, 2021)
6. Россия – 4 494 млрд. долларов;
40. Украина — 588 млрд. долларов;
42. Казахстан — 543 млрд. долларов;
60. Узбекистан — 297 млрд. долларов;
69. Белоруссия — 203 млрд. долларов;
78. Азербайджан — 161 млрд. долларов;
87. Литва — 120 млрд. долларов;
93. Туркменистан — 109 млрд. долларов;
102. Латвия — 65,6 млрд. долларов;
104. Грузия — 63,0 млрд. долларов;
109. Эстония — 56,7 млрд. долларов;
117. Армения — 43,4 млрд. долларов;
122. Таджикистан — 41,8 млрд. долларов;
125. Молдавия — 39,1 млрд. долларов;
131. Киргизия — 35,3 млрд. долларов.
ВВП по странам 2023
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это денежная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период. ВВП помогает получить представление об экономике страны и может быть рассчитан с использованием расходов, производства или доходов.
Мировой ВВП – это сумма валового национального дохода каждой страны мира. Валовой национальный доход берет ВВП страны, добавляет стоимость дохода от импорта и вычитает стоимость денег из экспорта. Величина валового национального дохода, ВНД, отличается от величины ВВП, поскольку отражает влияние внутренней и международной торговли.
Если сложить ВНД всех стран мира, то стоимость импорта и экспорта уравновесится. Мировая экономика состоит из 193 экономик, крупнейшей из которых являются Соединенные Штаты.
По оценкам Всемирного банка, номинальный мировой ВВП в 2017 году составил 80 683,79 млрд долларов. В 2018 году номинальный мировой ВВП составил 84 835,46 млрд долларов США в 2018 году, а в 2019 году прогнозируется на уровне 88 081,13 млрд долларов США. В 2018 году темпы роста мирового ВВП составили 3,6%.
Номинальный ВВП и ВВП по ППС
Чтобы сравнить ВВП по всему миру, необходимо конвертировать валюты, чтобы они были одинаковыми для всех стран. Существуют две основные системы конвертации общей валюты: номинальная и ППС. Эти два подхода к оценке ВВП имеют разные сильные стороны и обычно используются по разным причинам.
Номинальный ВВП полезен для крупномасштабного сравнения ВВП по стране или региону или в международном масштабе. Номинальный ВВП области определяется с использованием актуальных рыночных цен и сдвигов в зависимости от инфляции. Включив уровень инфляции в регионе в расчет ВВП, номинальный ВВП может указать, когда цены растут в экономике. Скорость роста цен в экономике также учитывается в номинальном ВВП.
Основной недостаток номинального ВВП заключается в том, что он не учитывает уровень жизни в стране, а фокусируется только на экономическом росте и производительности. Кроме того, вообще говоря, номинальный ВВП может значительно различаться из года в год в зависимости от колебаний обменного курса.
ППС означает паритет покупательной способности. ВВП по ППС используется для измерения как экономического роста, так и уровня жизни в стране, что делает его полезным инструментом для глобальных сравнений. Подход ППС использует обменные курсы для конвертации валюты одной страны в валюту другой. Затем, используя постоянную сумму денег, сравнивается количество товаров и услуг, которые можно приобрести в странах. Например, ППС может сравнить стоимость автомобиля во Франции со стоимостью автомобиля в Японии (после использования обменного курса для конвертации иены в евро или наоборот), чтобы проанализировать разницу в ВВП и стоимости жизни между этими странами. . ВВП по ППС остается относительно стабильным из года в год, и на него не оказывают существенного влияния изменения обменного курса.
ВВП по ППС можно упрекнуть за то, что он не учитывает различия в качестве товаров и услуг в разных странах. В целом он менее точен, чем номинальный ВВП, и часто зависит от оценок, а не расчетов. Таким образом, номинальный ВВП обычно используется для измерения и сравнения размеров национальных экономик.
Рейтинг номинального ВВП по странам
Какие страны являются крупнейшими экономиками мира? По данным Международного валютного фонда, это страны с самым высоким рейтингом в мире по номинальному ВВП:
- США (ВВП: 20,49 трлн)
- Китай (ВВП: 13,4 трлн)
- Япония: (ВВП: 4,97 трлн)
- Германия: (ВВП: 4,00 трлн)
- Великобритания: (ВВП: 2,83 триллиона)
- Франция: (ВВП: 2,78 трлн)
- Индия: (ВВП: 2,72 трлн)
- Италия: (ВВП: 2,07 трлн)
- Бразилия: (ВВП: 1,87 трлн)
- Канада: (ВВП: 1,71 трлн)
Крупнейшие экономики мира
Тремя крупнейшими экономиками мира по номинальному ВВП являются США, Китай и Япония. На экономический рост и процветание влияет широкий спектр факторов, а именно инвестиции в образование рабочей силы, объем производства (определяемый инвестициями в физический капитал), природные ресурсы и предпринимательство. Экономика США, Китая и Японии обладает уникальным сочетанием этих факторов, которые со временем привели к экономическому росту, как показано ниже.
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой мира с 1871 года. Номинальный ВВП Соединенных Штатов составляет 21,44 триллиона долларов. ВВП США (ППС) также составляет 21,44 трлн долларов. Кроме того, Соединенные Штаты занимают второе место в мире по приблизительной стоимости природных ресурсов. В 2016 году стоимость природных ресурсов США оценивалась в 45 триллионов долларов.
Мощной экономике США способствуют несколько факторов. США известны во всем мире как общество, которое поддерживает и поощряет предпринимательство, которое поощряет инновации и, в свою очередь, ведет к экономическому росту. Рост населения в США помог диверсифицировать рабочую силу. США также являются одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности в мире, уступая лишь Китаю. Доллар США также является наиболее широко используемой валютой для глобальных транзакций.
Китай
Являясь второй по величине экономикой в мире, средний темп роста Китая в период с 1989 по 2019 год составил 9,52%. Китай является второй по величине экономикой с учетом номинального ВВП (14,14 трлн долл. (ППС), что составляет 27,31 трлн долларов. Природные ресурсы Китая составляют примерно 23 триллиона долларов, 90% которых составляют редкоземельные металлы и уголь.
Программа экономических реформ Китая 1978 г. имела большой успех и привела к увеличению среднего экономического роста с 6% до более чем 9%.%. В программе реформ особое внимание уделялось созданию частного и сельского бизнеса, ослаблению государственного регулирования цен и инвестициям в образование рабочей силы и промышленное производство. Еще одной движущей силой роста экономики Китая является эффективность труда.
Япония
Япония имеет третью по величине экономику в мире с ВВП в размере 5,15 трлн долларов. ВВП Японии (ППС) составляет 5,75 трлн долларов. Экономика Японии управляется рынком, поэтому бизнес, производство и цены меняются в зависимости от потребительского спроса, а не действий правительства. Хотя финансовый кризис 2008 года нанес удар по японской экономике и с тех пор остановил ее рост, ожидается, что Олимпийские игры 2020 года придадут ей импульс.
Сила японской экономики заключается в ее электронной промышленности, которая является крупнейшей в мире, и в автомобильной промышленности, которая является третьей по величине в мире. В будущем японская экономика столкнется с некоторыми серьезными проблемами, такими как сокращение населения и постоянно растущий долг, который по состоянию на 2017 год составляет 236% ее ВВП.
Германия
Экономика Германии является четвертой по величине в мире с ВВП в 4,0 триллиона долларов. Германия имеет ВВП (ППС) в размере 4,44 триллиона долларов и ВВП на душу населения в размере 46 560 долларов, что является 18-м самым высоким показателем в мире. Высокоразвитая социальная рыночная экономика Германии является крупнейшей и сильнейшей экономикой Европы и имеет одну из самых квалифицированных трудовых ресурсов. По данным Международного валютного фонда, на Германию приходится 28% экономики еврозоны.
Основными отраслями промышленности Германии являются автомобилестроение, машиностроение, бытовая техника и химическая промышленность. Из-за зависимости от экспорта капитальных товаров экономика пережила значительный спад после финансового кризиса 2008 года. Немецкая экономика в настоящее время находится в середине своей четвертой промышленной революции из-за Интернета и цифровой эпохи. Индустрия 4.0 — это термин, используемый для этой трансформации, которая охватывает решения, процессы и технологии и описывает использование ИТ и высокую степень сетевого взаимодействия систем на предприятиях.
Индия
Экономика Индии является пятой по величине в мире с ВВП в 2,94 триллиона долларов, обогнав Великобританию и Францию в 2019 году и заняв пятое место. ВВП Индии (ППС) составляет 10,51 трлн долларов, что превышает ВВП Японии и Германии. Из-за высокой численности населения Индии ВВП на душу населения составляет 2170 долларов (для сравнения, в США — 62 794 доллара). Однако ожидается, что реальный рост ВВП Индии снизится третий год подряд с 7,5% до 5%.
Индия превращается в экономику открытого рынка после своей прежней автаркической политики. Экономическая либерализация Индии началась в начале XIX в.90-е годы и включали дерегулирование промышленности, ослабление контроля над внешней торговлей и инвестициями, а также приватизацию государственных предприятий. Эти меры помогли Индии ускорить экономический рост. Сектор услуг Индии является быстрорастущим сектором в мире, на который приходится 60% экономики и 28% занятости. Производство и сельское хозяйство — два других важных сектора экономики.
Соединенное Королевство
Соединенное Королевство с ВВП в размере 2,83 триллиона долларов США является шестой по величине экономикой в мире. По паритету покупательной способности ВВП Великобритания находится на девятом месте с ВВП (ППС). Великобритания занимает 23-е место по ВВП на душу населения, который составляет 42 558 долларов. Ожидается, что к 2023 году Великобритания станет седьмой по величине экономикой с ВВП в размере 3,27 триллиона долларов. В 2016 году Великобритания была десятым по величине экспортером товаров в мире, экспортируя товары в 160 стран мира. В 18 веке Великобритания была первой страной, прошедшей индустриализацию.
Сектор услуг доминирует в экономике Великобритании, обеспечивая около 80% ВВП, особенно в сфере финансовых услуг. Лондон является вторым по величине финансовым центром в мире. Производство и сельское хозяйство являются вторым и третьим по величине секторами в Соединенном Королевстве. Британская аэрокосмическая промышленность является второй по величине в мире, а ее фармацевтическая промышленность — десятой по величине.
Франция
Франция является третьей по величине экономикой в Европе (после Германии и Великобритании) и седьмой по величине экономикой в мире. Номинальный ВВП Франции составляет 2,71 триллиона долларов. ВВП Франции на душу населения составляет 42 877,56 долларов США, 19занимает первое место в мире, а ВВП (ППС) составляет 2,96 трлн долларов. По данным Всемирного банка, в последние годы во Франции, к сожалению, наблюдается высокий уровень безработицы: в 2014, 2015 и 2016 годах уровень безработицы составлял 10%, а в 2017 году он снизился до 9,681%. ориентированная экономика. Химическая промышленность является ключевым сектором для Франции, а также сельское хозяйство и туризм. На долю Франции приходится около одной трети всех сельскохозяйственных земель в Европейском Союзе, и она является шестым по величине производителем сельскохозяйственной продукции и вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире после Соединенных Штатов. Франция является самым посещаемым местом в мире. Кроме того, Франция занимает 5-е место в рейтинге Fortune Global 500 после США, Китая, Японии и Германии с 28 из 500 крупнейших компаний.
Италия
При номинальном ВВП в 1,99 триллиона долларов Италия является восьмой по величине экономикой в мире. С точки зрения ВВП (ППС) экономика Италии стоит 2,40 триллиона долларов, а ВВП на душу населения составляет 34 260,34 доллара. Ожидается, что к 2023 году экономика Италии вырастет до 2,26 триллиона долларов. К сожалению, в Италии относительно высокий уровень безработицы — 9,7%, а долг — 132% ВВП.
К счастью, экспорт Италии помогает восстановить экономику. Италия является восьмым по величине экспортером в мире, проводя 59% своей торговли с другими странами Европейского Союза. До Второй мировой войны Италия была преимущественно аграрной экономикой, а сейчас превратилась в одну из самых передовых стран мира. Италия является вторым по величине экспортером в Европейском союзе после Германии и имеет значительное положительное сальдо торгового баланса за счет экспорта машин, транспортных средств, продуктов питания, одежды, предметов роскоши и многого другого.
Бразилия
Бразилия имеет девятую по величине экономику в мире и самую большую в Латинской Америке с номинальным ВВП в 1,85 триллиона долларов. Бразилия также является крупнейшей и самой густонаселенной страной Латинской Америки. Бразилия занимает 73-е место в мире по ВВП на душу населения в размере 8,9 долларов США.67 и ВВП (ППС) в размере 2,40 триллиона долларов. Природные ресурсы страны оцениваются в 21,8 триллиона долларов, включая огромное количество древесины, урана, золота и железа.
Бразилия — развивающаяся рыночная экономика. С 2000 по 2012 год Бразилия была одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира. Бразилия, однако, имеет одну из самых неравных экономик в мире. В 2017 году экономический кризис, коррупция и отсутствие государственной политики увеличили уровень бедности, и многие стали бездомными. Только шесть миллиардеров в Бразилии богаче, чем более 100 миллионов самых бедных бразильцев.
Канада
Канада имеет десятую по величине экономику в мире с номинальным ВВП в 1,73 триллиона долларов. Канада по ВВП на душу населения в размере 46 260,71 долларов США занимает 20-е место в мире, а ее ВВП (ППС) в размере 1,84 триллиона долларов США занимает 17-е место в мире. Ожидается, что ВВП Канады вырастет до 2,13 трлн долларов к 2023 году. Канада считается энергетической сверхдержавой из-за своих богатых природных ресурсов, таких как нефть и природный газ. Согласно Индексу восприятия коррупции, Канада является одной из наименее коррумпированных стран мира и одной из десяти ведущих торговых стран мира. Канада занимает место выше Соединенных Штатов в Индексе экономической свободы и имеет относительно низкий уровень неравенства в доходах.
Данные МВФ из базы данных МВФ «Перспективы развития мировой экономики» за апрель 2018 года.
Данные ООН из «Показателей мирового развития» за июль 2018 года.
ВВП в триллионах долларов США.
Страны по ВВП 2022/2023
Страны по ВВП 2022/2023
Валовой внутренний продукт, широко известный как ВВП, представляет собой оценку общей стоимости товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период. В настоящее время он рассчитывается ежегодно для понимания показателей роста страны. Расчет основан на номинальном ВВП, также называемом ВВП в текущих ценах или в стоимостном выражении. Страны по ВВП — это единственный показатель, отражающий экономическую активность всех стран. ВВП на душу населения — это сумма денег, которую каждый человек получает в этой конкретной стране. Этот показатель используется для расчета валового внутреннего продукта, деленного на численность населения в стране. На душу населения — это грубая мера среднего индивидуального дохода или уровня жизни в стране. Самый распространенный способ измерения и сравнения ВВП между странами с использованием местных цен и валют, конвертированных в доллары США по обменным курсам. Темп роста ВВП оценивает, насколько быстро растет экономика конкретной страны, представляет собой ежегодный процентный темп роста номинального ВВП. Крупнейшие экономики и 10 ведущих стран мира по ВВП — это США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада. Россия — одиннадцатая по величине экономика, Южная Корея — двенадцатая по величине экономика в мире, за ней следуют Испания, Австралия и Мексика.
Ниже приведен последний список стран по ВВП, ранжированный в соответствии с экономической активностью каждой страны в 2023 году. Экономика Соединенных Штатов является крупнейшей в мире по номинальному ВВП, за ней следует Китай, второй по величине в мире с постоянным ежегодным ростом. опережает Соединенные Штаты, может потребоваться всего несколько лет, чтобы занять первое место, столкнуться с некоторыми серьезными проблемами, такими как старение населения, ухудшение состояния окружающей среды и вирус Ухань. Другие крупнейшие вкладчики в этот ВВП в мире включают Японию, Германию, Великобританию, Индию и Францию. Мировой ВВП составляет 112,6 трлн в 2023 году по сравнению с 103,86 трлн в 2022 году, список показывает исторические, настоящие и будущие значения для всех стран с 2020 по 2026 год. Это страны с самым высоким рейтингом ВВП в мире к 2023 году9. 0003
Rank | Country | 2022 | 2023 (Billions) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 25,035.164 | 26,185.210 | 27 057,202 | 28 045,305 | 29,165,531 | 30,281,241579158 | 158 | 157 89157 789158 | 157 | 57 | 57 | 5777777777774157415779н.0157 China | 18,321.197 | 19,243.974 | 20,699.148 | 22,404.019 | 24,295.368 | 26,437.719 |
3 | Japan | 4,300.621 | 4,365.976 | 4,568.729 | 4,811.640 | 5,009.999 | 5,172.103 | |||||||||
4 | Германия | 4 031,149 | 4 120,242 | 4 337,385 | 4 546,514 | 4 740,723 | 4,925. 000 | |||||||||
5 | India | 3,468.566 | 3,820.573 | 4,170.220 | 4,547.164 | 4,947.391 | 5,365.546 | |||||||||
6 | United Kingdom | 3,198.470 | 3,479.468 | 3,757.403 | 3,969.887 | 4 217,743 | 4 449,753 | |||||||||
7 | Франция | 2 778,090 | 2 8090,6 7 2,932.363 | 3,057.215 | 3,179.463 | 3,299.722 | ||||||||||
8 | Canada | 2,200.352 | 2,326.620 | 2,420.683 | 2,531.243 | 2,630.342 | 2,728.384 | |||||||||
9 | Russia | 2,133.092 | Бразилия0158 | 1,894.708 | 2,059.443 | 2,200.916 | 2,319.460 | 2,436.707 | 2,568.056 | |||||||
11 | Iran | 1,973.738 | 2,044. 152 | 2,135.731 | 2,230.619 | 2,329.979 | 2,438.559 | |||||||||
12 | Италия | 1 996,934 | 1 991,008 | 2 059,410 | 2 133,080 | 2 213,716 | 2 22185 | .808 | ||||||||
13 | South Korea | 1,734.207 | 1,792.467 | 1,879.043 | 1,961.830 | 2,048.476 | 2,137.201 | |||||||||
14 | Australia | 1,724.787 | 1,787.948 | 1,837.686 | 1,913.523 | 1 994,128 | 2 081,613 | |||||||||
15 | Мексика | 1 424,533 | 1 1756,408 9157 158 | 1,586.437 | 1,650.396 | 1,718.575 | ||||||||||
16 | Spain | 1,389.927 | 1,421.012 | 1,508.902 | 1,592.979 | 1,668.502 | 1,738.435 | |||||||||
17 | Indonesia | 1,289. 429 | 1,388.683 | 1 506,988 | 1 631,636 | 1 762,100 | 1 901,182 | |||||||||
18 | Нидерланды | 990.583 | 1,019.762 | 1,076.955 | 1,125.462 | 1,173.478 | 1,223.357 | |||||||||
19 | Saudi Arabia | 1,010.588 | 996.390 | 1,016.690 | 1,044.229 | 1,077.590 | 1,116.113 | |||||||||
20 | Турция | 853,487 | 941,551 | 1 037,858 | 1 133,981 | 1 239,077 1 239,077 7 3,4 547 | ||||||||||
21 | Taiwan | 828.659 | 858.972 | 901.616 | 948.513 | 996.821 | 1,045.227 | |||||||||
22 | Switzerland | 807.418 | 834.596 | 878.422 | 914.533 | 963.364 | 1 003,347 | |||||||||
23 | Польша | 716,305 | 753,875 | 811,195 917 | 979.330 | |||||||||||
24 | Sweden | 603.922 | 653.962 | 693.150 | 732.622 | 769.870 | 808.674 | |||||||||
25 | Argentina | 630.698 | 643.797 | 642.696 | 625.695 | 633.282 | 662.416 | |||||||||
26 | Belgium | 589.491 | 596.743 | 619.313 | 642.311 | 666.456 | 690.722 | |||||||||
27 | Thailand | 534.758 | 580.688 | 597.570 | 640.201 | 672.959 | 732.235 | |||||||||
28 | Nigeria | 504.203 | 574.271 | 651.340 | 737.970 | 835.822 | 945.341 | |||||||||
29 | Israel | 527.179 | 564.150 | 591.327 | 618.796 | 647. 424 | 678.594 | |||||||||
30 | Ireland | 519.776 | 549.088 | 594.177 | 630.818 | 670.652 | 712.041 | |||||||||
31 | United Arab Emirates | 503.913 | 519.046 | 538.187 | 560.702 | 587.019 | 617.476 | |||||||||
32 | Norway | 504.703 | 486.374 | 495.142 | 502.849 | 509.589 | 522.617 | |||||||||
33 | Bangladesh | 460.751 | 484.756 | 541.974 | 603.748 | 667.863 | 738.569 | |||||||||
34 | Австрия | 468,046 | 472,686 | 494,052 | 516,742 | 540,286 | Egypt | 469.094 | 471.364 | 510.851 | 558.074 | 608. 773 | 663.990 | |||
36 | Vietnam | 413.808 | 469.620 | 517.642 | 569.146 | 624.400 | 682.853 | |||||||||
37 | Malaysia | 434.059 | 467.459 | 503.110 | 539.616 | 577.156 | 615.011 | |||||||||
38 | Singapore | 423.632 | 447.159 | 470.114 | 491.196 | 513.495 | 536.753 | |||||||||
39 | Philippines | 401.662 | 425.655 | 456.876 | 492.605 | 531.141 | 572,708 | |||||||||
40 | Южная Африка | 411,480 | 422,336 | 438,577 | 490.575 | |||||||||||
41 | Denmark | 386.724 | 393.978 | 412.973 | 432.508 | 452. 560 | 473.709 | |||||||||
42 | Hong Kong | 368.373 | 387.458 | 406.741 | 427.253 | 449.383 | 470.980 | |||||||||
43 | Colombia | 342.919 | 361.941 | 380.374 | 400.263 | 421.988 | 444.716 | |||||||||
44 | Chile | 310.866 | 347.570 | 358.787 | 375.109 | 390.696 | 407.865 | |||||||||
45 | Czech Republic | 295.618 | 314.718 | 337.756 | 360.228 | 380.650 | 400.728 | |||||||||
46 | 337.212 | 363.459 | 388.934 | 415.811 | ||||||||||||
47 | Finland | 281.411 | 283.507 | 292.464 | 303.574 | 315.645 | 328. 216 | |||||||||
48 | Iraq | 282.876 | 273.921 | 279.190 | 286.266 | 296.527 | 309.721 | |||||||||
49 | Portugal | 255.854 | 261.173 | 275.887 | 290.500 | 304.730 | 319.410 | |||||||||
50 | Peru | 239.333 | 253.757 | 266.827 | 279.700 | 293.198 | 307.420 | |||||||||
