Страна (или район) | Данные по ЦУР 6
Местоположение
- Географический регион: Страны Африки к югу от Сахары, Африка
- Регион ЦУР: ЦУР Страны Африки к югу от Сахары
- Наименее развитые страны, Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю
Территория
- Общая площадь: — км2
- Площадь территории: 25,680 км2 (2020)
- Землепользование по секторам: 79% сельского хозяйства, 11% лесного хозяйства и 10% другое (2018 — 2020)
Население
- Общая численность населения: 12,551,213 человек (2021)
- Плотность населения:463 человек на км2 (2020)
- Урбанизация: 13% проживают в городской, а 82% — в сельской местности (2020)
Экономика
- Общий ВВП: 8,692,912,762 долл. США в год (2020)
- ВВП на душу населения: 693 долл. США в год (2020)
- Добавленная стоимость по секторам: 28% от сельского хозяйства, 45% от сферы услуг и 11% от промышленности (2020 — 2021)
Формат:
- Документ Word
Разрешение:
- Веб-качество
- Качество, пригодное для печати
Включить диаграммы без данных
Питьевая вода
— %
населения в Бурунди пользуются организованными с соблюдением требований безопасности услугами питьевого водоснабжения (показатель 6. 1.1 ЦУР, 2020)
Санитария
— %
населения в Бурунди имеют доступ к безопасно организованным услугам в области санитарии2020 (показатель 6.2.1а ЦУР, )2020
Гигиена
6 %
населения в Бурунди имеет дома приспособления для мытья рук, мыло и воду (показатель 6.2.1b ЦУР, 2020)
Сточные воды
— %
бытовых сточных вод в Бурунди проходят безопасную очистку (показатель 6.3.1 ЦУР, 2022)
Качество воды
100 %
из контролируемых водных объектов в Бурунди демонстрируют хорошее качество воды в источнике (показатель 6. 3.2 ЦУР, 2020)
Эффективность
7 $/m<sup>3</sup>
представляет собой добавленную стоимость от использования воды людьми и экономикой в Бурунди (показатель 6.4.1 ЦУР, 2020)
Уровень водного стресса
— %
возобновляемых водных ресурсов в Бурунди изымается с учетом требований к экологическим стокам (показатель 6.4.2 ЦУР, )
Управление водными ресурсами
47 %
представляет собой степень внедрения комплексного управления водными ресурсами в Бурунди (показатель 6.5.1 ЦУР, 2020)
Трансграничное сотрудничество
88 %
из территории с трансграничными бассейнами мира охвачены действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования (показатель 6. 5.2 ЦУР, 2020)
Экосистемы
13 %
из водных бассейнов в Бурунди отмечены быстрые изменения в площади поверхностных вод (показатель 6.6.1 ЦУР 6, 2020)
Сотрудничество
42 m$
представляет собой объем официальной помощи в целях развития, связанной с водоснабжением и санитарией, полученной Бурунди в 2020 (показатель 6.a.1 ЦУР)
Участие
+
— количество подсекторов (из 6) с высоким уровнем участия сообществ в Бурунди (показатель 6.b.1 ЦУР, 2019)
Многолетнее среднегодовое количество осадков по глубине: 1,274 (мм/год) (2020)
Возобновляемые водные ресурсы: 1,154 м³ на душу населения (2017)
Водозабор: 43 м³ на душу населения (2000)
Требования к экологическому стоку: % возобновляемых водных ресурсов ()
Эффективность водопользования для «сельского, лесного и рыбного хозяйства» учитывает только долю валовой добавленной стоимости, которая поступает от орошаемого земледелия, поскольку эта деятельность связана с водозабором (другие виды деятельности относятся к дождевому земледелию).
Очень низкий (0-10) — Низкий (11-30) — Средне-низкий (31-50) — Средне-высокий (51-70) — Высокий (71-90) — Очень высокий (91-100)
Очень низкий (0-10) — Низкий (11-30) — Средне-низкий (31-50) — Средне-высокий (51-70) — Высокий (71-90) — Очень высокий (91-100)
Официальная помощь в целях развития, связанная с водоснабжением и санитарией, включает политику и управление в водном секторе, водоснабжение, санитарию, политику в водном секторе, сохранение водных ресурсов, развитие речных бассейнов, управление отходами/удаление отходов, образование и профессиональную подготовку, сельскохозяйственные водные ресурсы и гидроэнергетику.
Административные регламенты
Административные регламенты
В раздел «Нормативные документы»
- Приказ Минкультуры России от 31. 05.2012 № 566 «Об утверждении Административного регламента Федерального архивного агентства по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства»
- Приказ МИД России от 13.03.2018 № 3507 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации»
- Приказ МИД России от 14.05.2012 № 7063 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оказанию государственных информационно-консультационных услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2012 № 24812)
- Приказ МИД России от 18. 06.2012 № 9470 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по консульской легализации документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2012 № 25071)
- Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 05.07.2021 г. № 12644 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Российской Федерации либо представительствами Министерства иностранных дел Российской Федерации, находящимися в пределах приграничной территории, в том числе в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, временного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и дающего ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию» (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2021 № 65354).
- Приказ МИД России № 10489, Минюста России № 124 от 29. 06.2012 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2012 № 25033)
- Приказ МИД России от 12 февраля 2020 г. № 2113 «Об утверждении Административного регламента Министерства Иностранных Дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. N 59444)
- Приказ МИД России от 12 февраля 2020 г. № 2114 «Об утверждении Административного регламента Министерства Иностранных Дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный Носитель информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. N 59445)
Наверх↑
таблиц 2020: Страны/территории | Годовые таблицы
Таблицы 2020 года основаны на данных Nature Index с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Критерии таблицы
Регион/страна
ГлобальныйЗападная АзияСеверная АмерикаЕвропаАзиатско-Тихоокеанский регионАфрикаЮжная Америка
Тематика/журналы
ВсеХимияЗемля и окружающая средаНауки о жизниФизические наукиПрирода и наука
Запросить значок
Экспорт CSV
# | Страна/территория | Поделиться 2018 | Поделиться 2019 | Считать 2019 | Изменение скорректированной доли, 2018-2019 гг. * |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты Америки (США) | 20 423,14 | 20 183,51 | 28 452 | -4,4% |
2 | Китай | 11 384,07 | 13 583,85 | 18 046 | 15,5% |
3 | Германия | 4 595,73 | 4 558,38 | 8 801 | -4,0% |
4 | Соединенное Королевство (Великобритания) | 3 761,93 | 3 779,62 | 7 857 | -2,8% |
5 | Япония | 3 090,91 | 3 032,64 | 4 916 | -5,1% |
6 | Франция | 2 207,10 | 2 251,55 | 5 078 | -1,3% |
7 | Канада | 1 621,63 | 1 606,11 | 3 415 | -4,2% |
8 | Швейцария | 1 425,75 | 1 491,03 | 3 282 | 1,2% |
9 | Южная Корея | 1 352,05 | 1 436,43 | 2 422 | 2,8% |
10 | Австралия | 1 257,47 | 1 264,14 | 2 999 | -2,7% |
11 | Испания | 1 169,68 | 1 168,03 | 2 786 | -3,4% |
12 | Индия | 963,22 | 1040,69 | 1 656 | 4,5% |
13 | Италия | 1 068,68 | 1 036,28 | 2 657 | -6,2% |
14 | Нидерланды | 937,25 | 933,31 | 2 411 | -3,6% |
15 | Швеция | 639,88 | 626,47 | 1 843 | -5,3% |
16 | Израиль | 619. 03 | 609,68 | 1 292 | -4,7% |
17 | Сингапур | 607.14 | 607,71 | 1 254 | -3,1% |
18 | Россия | 483,05 | 468,24 | 1 419 | -6,2% |
19 | Бельгия | 421,89 | 413. 06 | 1 180 | -5,3% |
20 | Дания | 409,26 | 389,06 | 1 152 | -8,0% |
21 | Тайвань | 393,28 | 372,75 | 934 | -8,3% |
22 | Австрия | 366,93 | 368,50 | 1 137 | -2,8% |
23 | Бразилия | 308,51 | 280,48 | 857 | -12,0% |
24 | Польша | 236,45 | 250. 10 | 828 | 2,3% |
25 | Чехия | 198,83 | 230.07 | 723 | 12,0% |
26 | Норвегия | 201,83 | 229,72 | 737 | 10,1% |
27 | Финляндия | 217,58 | 218,63 | 738 | -2,8% |
28 | Португалия | 166,92 | 144,82 | 558 | -16,0% |
29 | Саудовская Аравия | 134,05 | 135,62 | 452 | -2,1% |
30 | Новая Зеландия | 124,52 | 131,64 | 444 | 2,3% |
31 | Чили | 109. 09 | 119,70 | 440 | 6,2% |
32 | Ирландия | 110.12 | 116,92 | 450 | 2,7% |
33 | Иран | 118,47 | 112,21 | 293 | -8,3% |
34 | Мексика | 102,48 | 94,67 | 380 | -10,6% |
35 | Аргентина | 100,83 | 94,38 | 302 | -9. 4% |
36 | Греция | 84,24 | 86,18 | 423 | -1,0% |
37 | Южная Африка | 90,77 | 83,37 | 405 | -11,1% |
38 | Венгрия | 79,45 | 81,15 | 376 | -1,2% |
39 | Турция | 72,97 | 64,51 | 374 | -14,4% |
40 | Таиланд | 40,71 | 49,00 | 254 | 16,5% |
41 | Словения | 42,86 | 46,54 | 184 | 5,1% |
42 | Колумбия | 17,56 | 28. 01 | 272 | 54,3% |
43 | Эстония | 16,33 | 25,87 | 196 | 53,3% |
44 | Исландия | 28,66 | 25,26 | 115 | -14,7% |
45 | Румыния | 23,52 | 24. 19 | 213 | -0,5% |
46 | Украина | 21,78 | 23,24 | 233 | 3,3% |
47 | Люксембург | 20,39 | 21. 34 | 81 | 1,3% |
48 | Объединенные Арабские Эмираты | 17,79 | 21.20 | 107 | 15,3% |
49 | Хорватия | 31,28 | 20,93 | 184 | -35,2% |
50 | Словакия | 10. 14 | 19.02 | 148 | 81,4% |
Сноска
Ежегодно журнал Nature Index публикует таблицы, основанные на подсчете высококачественных результатов исследований за предыдущий календарный год. Пользователи обратите внимание:
- Данные за таблицами основаны на относительно небольшой доле всех исследовательских работ, они охватывают только естественные науки, а результаты не нормализованы (то есть они не отражают размер страны или учреждения или его общий результат исследования).
- Индекс природы является одним из индикаторов эффективности институциональных исследований. Метрики Count and Share, используемые для упорядочивания списков Nature Index, основаны на публикациях учреждения или страны в 82 естественнонаучных журналах, выбранных на основе репутации независимой группой ведущих ученых в своих областях.
- Nature Index признает, что при рассмотрении качества исследований и эффективности учреждения необходимо учитывать множество других факторов; Показатели Nature Index сами по себе не должны использоваться для оценки учреждений или отдельных лиц.
- Nature Index прозрачны и доступны по лицензии Creative Commons на сайте nature.com/nature-index/.
Данные и методы
База данных Nature Index регулярно обновляется, исправляется, корректируется институциональная иерархия и удаляются отозванные документы, поэтому действующий веб-сайт может отличаться от замороженных годовых таблиц.
*Изменение скорректированной доли объясняется небольшим годовым изменением общего количества статей в журналах Nature Index. Стоимость акций была скорректирована до уровня 2021 года для расчета процентного изменения. Дополнительные сведения о корректировке см. в объяснении скорректированной метрики.
Только числовая информация лицензируется в соответствии с Креативом.
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Международная лицензия.
Оценки ВОЗ заболеваемости туберкулезом по странам и территориям, 2020 г. (доступная текстовая версия)
© Корона авторское право 2022
Эта публикация распространяется под лицензией Open Government License v3.0, если не указано иное. Чтобы ознакомиться с этой лицензией, посетите сайт nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 или напишите в отдел информационной политики Национального архива, Кью, Лондон, TW9.4DU или по электронной почте: [email protected].
Если мы обнаружили какую-либо информацию об авторских правах третьих лиц, вам потребуется получить разрешение от соответствующих правообладателей.
Эта публикация доступна по адресу https://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people/who-estimates-of-tuberculosis-incidence-by-country-and. -территория-2020-доступная-текстовая-версия
Обзор
Эти данные показывают примерное число случаев туберкулеза ( ТБ ), уровень ТБ по странам и регионам Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), а также по высокой или низкой заболеваемости ТБ .
В этих таблицах показаны ТБ показатели по всему миру:
- по странам и территориям
- по ВОЗ регион
- по заболеваемости
Определение высокой заболеваемости
Со ссылкой на данные Национального института здравоохранения и клинического совершенства ( NICE ) рекомендации по вакцинации БЦЖ и скринингу в Англии и Уэльсе, а также в странах и территориях с расчетным уровнем заболеваемости 40 на 100 000 или выше считаются странами с высокой заболеваемостью ТБ .
Страны с показателями выше или равными 150 на 100 000 отмечены знаком «Да».
Оценки заболеваемости туберкулезом по странам, 2020 г.
Таблица 1. Страны с высокой заболеваемостью (оценочный уровень заболеваемости 40 на 100 000 или выше)
Таблица 2: Страны с низким уровнем заболеваемости (расчетный уровень заболеваемости менее 40 на 100 000)
Таблица 1: Страны с высоким уровнем заболеваемости (расчетный уровень заболеваемости 40 на 100 000 или выше)
Страна или территория | ВОЗ регион | Расчетный показатель на 100 000 населения | Количество случаев | Частота ≥150 на 100 000 |
---|---|---|---|---|
Афганистан | Восточное Средиземноморье | 193 | 75 000 | Да |
Алжир | Африка | 59 | 26 000 | |
Ангола | Африка | 350 | 115 000 | Да |
Азербайджан | Европа | 60 | 6000 | |
Бангладеш | Юго-Восточная Азия | 218 | 360 000 | Да |
Бенин | Африка | 55 | 6 700 | |
Бутан | Юго-Восточная Азия | 165 | 1 300 | Да |
Боливия, Многонациональное Государство | Америка | 105 | 12 000 | |
Ботсвана | Африка | 236 | 5 600 | Да |
Бразилия | Америка | 45 | 96 000 | |
Бруней-Даруссалам | Западная часть Тихого океана | 83 | 360 | |
Буркина-Фасо | Африка | 46 | 9 600 | |
Бурунди | Африка | 103 | 12 000 | |
Камбоджа | Западная часть Тихого океана | 274 | 46 000 | Да |
Камерун | Африка | 174 | 46 000 | Да |
Центральноафриканская Республика | Африка | 540 | 26 000 | Да |
Чад | Африка | 144 | 24 000 | |
Китай | Западная часть Тихого океана | 59 | 842 000 | |
Китай, САР Макао | Западная часть Тихого океана | 64 | 420 | |
Конго | Африка | 379 | 21 000 | Да |
Кот-д’Ивуар | Африка | 135 | 36 000 | |
Конго, Демократическая Республика | Африка | 319 | 286 000 | Да |
Джибути | Восточное Средиземноморье | 224 | 2 200 | Да |
Доминика | Америка | 47 | 34 | |
Доминиканская Республика | Америка | 41 | 4 500 | |
Эквадор | Америка | 48 | 8 500 | |
Сальвадор | Америка | 55 | 3 600 | |
Экваториальная Гвинея | Африка | 280 | 3 900 | Да |
Эритрея | Африка | 81 | 3 900 | |
Эсватини | Африка | 319 | 3 700 | Да |
Эфиопия | Африка | 132 | 151 000 | |
Фиджи | Западная часть Тихого океана | 66 | 590 | |
Габон | Африка | 527 | 12 000 | Да |
Гамбия | Африка | 157 | 3 800 | Да |
Грузия | Европа | 70 | 2 800 | |
Гана | Африка | 143 | 44 000 | |
Гренландия | Европа | 150 | 85 | Да |
Гвинея | Африка | 179 | 23 000 | Да |
Гвинея-Бисау | Африка | 361 | 7 100 | Да |
Гайана | Америка | 79 | 620 | |
Гаити | Америка | 168 | 19 000 | Да |
САР Гонконг, Китай | Западная часть Тихого океана | 56 | 4 200 | |
Индия | Юго-Восточная Азия | 188 | 2 590 000 | Да |
Индонезия | Юго-Восточная Азия | 301 | 824 000 | Да |
Казахстан | Европа | 69 | 13 000 | |
Кения | Африка | 259 | 139 000 | Да |
Корея: Народно-Демократическая Республика | Юго-Восточная Азия | 523 | 135 000 | Да |
Корея: Республика | Западная часть Тихого океана | 49 | 25 000 | |
Кирибати | Западная часть Тихого океана | 425 | 510 | Да |
Кыргызстан | Европа | 105 | 6 900 | |
Лаос, Народно-Демократическая Республика | Западная часть Тихого океана | 149 | 11 000 | |
Лесото | Африка | 650 | 14 000 | Да |
Либерия | Африка | 314 | 16 000 | Да |
Ливия | Восточное Средиземноморье | 59 | 4000 | |
Мадагаскар | Африка | 238 | 66 000 | Да |
Малави | Африка | 141 | 27 000 | |
Малайзия | Западная часть Тихого океана | 92 | 30 000 | |
Мали | Африка | 52 | 11 000 | |
Маршалловы Острова | Западная часть Тихого океана | 483 | 290 | Да |
Мавритания | Африка | 87 | 4000 | |
Микронезия, Федеративные Штаты | Западная часть Тихого океана | 75 | 86 | |
Республика Молдова | Европа | 74 | 3000 | |
Монголия | Западная часть Тихого океана | 437 | 14 000 | Да |
Марокко | Восточное Средиземноморье | 98 | 36 000 | |
Мозамбик | Африка | 368 | 115 000 | Да |
Мьянма | Юго-Восточная Азия | 308 | 167 000 | Да |
Намибия | Африка | 460 | 12 000 | Да |
Науру | Западная часть Тихого океана | 180 | 20 | Да |
Непал | Юго-Восточная Азия | 235 | 69 000 | Да |
Никарагуа | Америка | 42 | 2 800 | |
Нигер | Африка | 83 | 20 000 | |
Нигерия | Африка | 219 | 452 000 | Да |
Ниуэ | Западная часть Тихого океана | 48 | 1 | |
Северные Марианские острова | Западная часть Тихого океана | 82 | 47 | |
Пакистан | Восточное Средиземноморье | 259 | 573 000 | Да |
Палау | Восточное Средиземноморье | 64 | 12 | |
Папуа-Новая Гвинея | Западная часть Тихого океана | 441 | 39 000 | Да |
Парагвай | Америка | 48 | 3 400 | |
Перу | Америка | 116 | 38 000 | |
Филиппины | Западная часть Тихого океана | 539 | 591 000 | Да |
Румыния | Европа | 64 | 12 000 | |
Российская Федерация | Европа | 46 | 68 000 | |
Руанда | Африка | 58 | 7 500 | |
Сан-Томе и Принсипи | Африка | 118 | 260 | |
Сенегал | Африка | 117 | 20 000 | |
Сьерра-Леоне | Африка | 298 | 24 000 | Да |
Сингапур | Западная часть Тихого океана | 46 | 2 700 | |
Соломоновы Острова | Западная часть Тихого океана | 65 | 450 | |
Сомали | Восточное Средиземноморье | 259 | 41 000 | Да |
Южная Африка | Африка | 554 | 328 000 | Да |
Южный Судан | Африка | 232 | 26 000 | Да |
Шри-Ланка | Юго-Восточная Азия | 64 | 14 000 | |
Судан | Восточное Средиземноморье | 63 | 28 000 | |
Тайвань | Западная часть Тихого океана | 59 | 842 000 | |
Таджикистан | Европа | 84 | 8000 | |
Объединенная Республика Танзания | Африка | 222 | 133 000 | Да |
Таиланд | Юго-Восточная Азия | 150 | 105 000 | Да |
Тимор-Лешти | Юго-Восточная Азия | 508 | 6 700 | Да |
Токелау | Западная часть Тихого океана | 85 | 1 | |
Туркменистан | Европа | 47 | 2 800 | |
Тувалу | Западная часть Тихого океана | 296 | 35 | Да |
Уганда | Африка | 196 | 90 000 | Да |
Украина | Европа | 73 | 32 000 | |
Узбекистан | Европа | 66 | 22 000 | |
Венесуэла, Боливарианская Республика | Америка | 47 | 13 000 | |
Вьетнам | Западная часть Тихого океана | 176 | 172 000 | Да |
Йемен | Восточное Средиземноморье | 49 | 15 000 | |
Замбия | Африка | 319 | 59 000 | Да |
Зимбабве | Африка | 193 | 29 000 | Да |
Таблица 2: Страны с низким уровнем заболеваемости (оценочный уровень заболеваемости менее 40 на 100 000 населения)
Страна или территория | ВОЗ регион | Расчетный показатель на 100 000 населения | Количество случаев |
---|---|---|---|
Албания | Европа | 15 | 430 |
Американское Самоа | Западная часть Тихого океана | 0 | 0 |
Андорра | Европа | 3 | 2 |
Ангилья | Америка | 22 | 3 |
Антигуа и Барбуда | Америка | 2 | 2 |
Аргентина | Америка | 31 | 14 000 |
Армения | Европа | 23 | 680 |
Аруба | Америка | 1 | 1 |
Австралия | Западная часть Тихого океана | 7 | 1 900 |
Австрия | Европа | 5 | 440 |
Багамы | Америка | 9 | 36 |
Бахрейн | Восточное Средиземноморье | 13 | 220 |
Барбадос | Америка | 2 | 7 |
Беларусь | Европа | 26 | 2 500 |
Бельгия | Европа | 8 | 890 |
Белиз | Америка | 23 | 92 |
Бермуды | Америка | 6 | 3 |
Босния и Герцеговина | Европа | 26 | 850 |
Британские Виргинские острова | Америка | 4 | 1 |
Болгария | Европа | 19 | 1 300 |
Кабо-Верде | Африка | 39 | 220 |
Канада | Америка | 6 | 2 200 |
Каймановы острова | Америка | 4 | 2 |
Чили | Америка | 15 | 2 800 |
Колумбия | Америка | 37 | 19 000 |
Коморские острова | Африка | 35 | 300 |
Острова Кука | Западная часть Тихого океана | 13 | 2 |
Коста-Рика | Америка | 10 | 530 |
Хорватия | Европа | 7 | 270 |
Куба | Америка | 6 | 720 |
Кюрасао | Америка | 8 | 13 |
Кипр | Европа | 6 | 69 |
Чехия | Европа | 4 | 410 |
Дания | Европа | 5 | 280 |
Доминика | Америка | 16 | 12 |
Египет | Восточное Средиземноморье | 11 | 11 000 |
Эстония | Европа | 10 | 140 |
Финляндия | Европа | 4 | 200 |
Франция | Европа | 8 | 5 300 |
Французская Полинезия | Западная часть Тихого океана | 26 | 74 |
Германия | Европа | 6 | 4 600 |
Греция | Европа | 5 | 470 |
Гренада | Америка | 3 | 3 |
Гуам | Западная часть Тихого океана | 39 | 66 |
Гватемала | Америка | 27 | 4 900 |
Гондурас | Америка | 30 | 3000 |
Венгрия | Европа | 5 | 440 |
Исландия | Европа | 3 | 10 |
Иран, Исламская Республика | Восточное Средиземноморье | 13 | 11 000 |
Ирак | Восточное Средиземноморье | 27 | 11 000 |
Ирландия | Европа | 5 | 260 |
Израиль | Европа | 2 | 180 |
Италия | Европа | 7 | 4000 |
Ямайка | Америка | 2 | 70 |
Япония | Западная часть Тихого океана | 12 | 15 000 |
Иордания | Восточное Средиземноморье | 5 | 480 |
Кувейт | Восточное Средиземноморье | 19 | 790 |
Латвия | Европа | 23 | 430 |
Ливан | Восточное Средиземноморье | 13 | 870 |
Литва | Европа | 29 | 790 |
Люксембург | Европа | 6 | 37 |
Мальдивы | Юго-Восточная Азия | 37 | 200 |
Мальта | Европа | 36 | 160 |
Маврикий | Африка | 12 | 160 |
Мексика | Америка | 24 | 31 000 |
Монако | Европа | 0 | 0 |
Черногория | Европа | 16 | 99 |
Монтсеррат | Америка | 0 | 0 |
Нидерланды | Европа | 4 | 710 |
Новая Каледония | Западная часть Тихого океана | 10 | 29 |
Новая Зеландия | Западная часть Тихого океана | 8 | 360 |
Ниуэ | Западная часть Тихого океана | 0 | 0 |
Северная Македония | Европа | 12 | 250 |
Норвегия | Европа | 3 | 170 |
Оман | Восточное Средиземноморье | 7 | 360 |
Палау | Западная часть Тихого океана | 38 | 7 |
Панама | Америка | 32 | 1 400 |
Польша | Европа | 10 | 3 600 |
Португалия | Европа | 16 | 1 600 |
Пуэрто-Рико | Америка | 1 | 31 |
Катар | Восточное Средиземноморье | 34 | 990 |
Сент-Китс и Невис | Америка | 4 | 2 |
Сент-Люсия | Америка | 2 | 4 |
Сент-Винсент и Гренадины | Америка | 7 | 7 |
Самоа | Западная часть Тихого океана | 6 | 12 |
Сан-Марино | Европа | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | Восточное Средиземноморье | 8 | 2 800 |
Сербия | Европа | 13 | 1 200 |
Сейшелы | Африка | 11 | 10 |
Синт-Мартен (голландская часть) | Америка | 3 | 1 |
Словакия | Европа | 3 | 180 |
Словения | Европа | 4 | 86 |
Испания | Европа | 7 | 3 400 |
Суринам | Америка | 29 | 170 |
Швеция | Европа | 4 | 360 |
Швейцария | Европа | 5 | 400 |
Сирийская Арабская Республика | Восточное Средиземноморье | 19 | 3 300 |
Того | Африка | 36 | 3000 |
Тонга | Западная часть Тихого океана | 10 | 11 |
Тринидад и Тобаго | Америка | 18 | 250 |
Тунис | Восточное Средиземноморье | 36 | 4 300 |
Турция | Европа | 15 | 13 000 |
Острова Теркс и Кайкос | Америка | 11 | 4 |
Объединенные Арабские Эмираты | Восточное Средиземноморье | 1 | 78 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Европа | 7 | 4 700 |
Соединенные Штаты Америки | Америка | 2 | 7 900 |
Уругвай | Америка | 32 | 1 100 |
Вануату | Западная часть Тихого океана | 38 | 120 |
Острова Уоллис и Футуна | Западная часть Тихого океана | 0 | 0 |
Оккупированная палестинская территория, включая восточный Иерусалим | Восточное Средиземноморье | 0 | 25 |
Источники данных
Данные, представленные здесь, являются выдержкой из данных, доступных для загрузки из Веб-сайт ВОЗ . «Расчетный показатель на 100 000 населения» и «количество случаев» были округлены до ближайшего целого числа.
Сюда включены только «наиболее точные оценки» заболеваемости. Границы неопределенности для этих оценок включены в данные, загружаемые с веб-сайта ВОЗ , и на них следует ссылаться, если требуется дополнительная интерпретация цифр.
Подробную информацию о методах, используемых для оценки заболеваемости, можно найти в ВОЗ отчет Глобальная борьба с туберкулезом 2020. Также доступны в Интернете:
- ВОЗ ТБ оценка бремени
- Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом, 2020 г.
Дата обращения: 31 мая 2022 г.
Ссылка
Для целей цитирования предлагается следующее:
UKHSA. Всемирная организация здравоохранения ( WHO ) оценки заболеваемости туберкулезом по странам, 2020 г.
Leave a Reply