Рейтинг стран мира по уровню жизни 2020 — Тюлягин
Тюлягин > Рейтинги > Вы здесь и сейчас
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня в новой статье вы ознакомитесь с рейтингом стран мира по уровню жизни. Также вы узнаете что такое уровень жизни, как и на основе каких параметров он измеряется.
Содержание статьи:
- Что такое уровень и качество жизни?
- Как измеряется уровень жизни?
- Рейтинг стран по уровню жизни 2020
- Рейтинг стран по уровню жизни на начало 2021 года
Что такое уровень и качество жизни?
Уровень жизни — это степень удовлетворения ключевых потребностей населения и людей проживающих в той или иной стране мира. При рассмотрении уровня жизни в первую очередь рассматриваются материальные потребности людей, удовлетворение которых сильно зависит от уровня благосостояния и потребления человека. Понятие качество жизни представляет из себя нечто более широкое — в том числе состояние здоровья, продолжительности жизни, состояние окружающей среды, социальную обстановку, психологический комфорт, удовлетворение культурных и религиозных потребностей.
Уровень и качество жизни в стране — это одна из самых важных качественных характеристик социальной жизни населения. Качество жизни характеризует структуру потребностей населения страны и возможности их удовлетворения и реализации в конкретной стране мира.
Как я уже говорил выше, качество жизни это не только отображения материального благосостояния населения в стране, но и другие показатели отображающие духовные и социальные потребности человека. Качество жизни является наиболее объективным и интегрированным показателем, отображающем социальное состояние общества в стране.
Люди с низким уровнем и качеством жизни, имеют большие жизненные трудности и ущемления в странах. Низкий уровень жизни в целом негативно отражается на их состоянии. И наоборот люди в странах с высоким качеством и уровнем жизни испытывают удовлетворение и имеют большие перспективы реализации своих ключевых потребностей.
На показатель уровня и качества жизни часто ориентируются иммигранты, когда выбирают ту или иную страну для своего потенциального места жительства. Однако, здесь важно понимать, что условия проживания в странах, в том числе и качество жизни могут отличатся для коренных и постоянных жителей страны и для приезжих из других стран. Поэтому отдельно от рейтинга стран мира по качеству жизни также существуют рейтинг лучших стран для эмиграции.
Как измеряется уровень жизни?
Расчет уровня жизни происходит на основе ряда показателей и параметров экономической и социальной сферы страны. Среди них ключевыми являются:
- Демография — рождаемость, смертность, продолжительность жизни
- Семейная жизнь — количество разводов
- Общественная и религиозная жизнь
- Благосостояние — ВВП на душу населения, покупательная способность
- Уровень занятости, безработица и условия труда в стране
- Политическая стабильность в стране
- Уровень политической свободы
- Уровень безопасности и преступности
- Климат и географическое расположение
- Состояние окружающей среды
- Равноправие мужчин и женщин в различных сферах
Рейтинг стран по уровню жизни 2020
Есть более свежая версия рейтинга на начало 2021 года.
Ниже перед вами представлена таблица рейтинга стран мира по уровню жизни на начало 2020 года. В список вошли наиболее развитые страны мира и развивающиеся страны с достаточным количеством данных об уровне жизни в различных сферах социальной, экономической и политической жизни. Помимо этого вы можете отдельно ознакомиться с рейтингом городов России по уровню жизни.
Страна | Индекс качества жизни | Покупа тельная способ ность | Безопас ность | Здоровье | Стоимость жизни | Стоимость жилья к доходу | Транспорт | Окружа ющая среда | Климат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 196,47 | 110,69 | 75,28 | 79,22 | 83,88 | 7,52 | 29,60 | 20,79 | 82,29 |
2 | Швейцария | 196,08 | 127,76 | 78,82 | 73,23 | 122,67 | 9,11 | 29,12 | 21,31 | 79,24 |
3 | Финляндия | 195,06 | 108,78 | 77,25 | 75,27 | 72,18 | 7,88 | 30,62 | 11,57 | 62,79 |
4 | Австралия | 189,73 | 118,09 | 57,30 | 76,82 | 73,39 | 7,68 | 35,66 | 23,15 | 94,20 |
5 | Исландия | 188,12 | 92,03 | 76,85 | 65,66 | 97,22 | 6,41 | 19,49 | 15,65 | 68,81 |
6 | Австрия | 187,82 | 89,88 | 76,77 | 79,46 | 72,15 | 10,64 | 25,41 | 21,78 | 80,36 |
7 | Нидерланды | 186,41 | 98,04 | 71,46 | 75,63 | 75,22 | 7,52 | 29,42 | 27,34 | 87,56 |
8 | Германия | 184,30 | 111,99 | 65,40 | 73,58 | 66,57 | 9,42 | 30,39 | 28,42 | 82,80 |
9 | Новая Зеландия | 183,07 | 97,59 | 59,11 | 73,71 | 73,01 | 8,51 | 30,72 | 23,49 | 95,46 |
10 | Швеция | 180,52 | 112,75 | 52,79 | 69,41 | 70,11 | 9,61 | 30,04 | 17,45 | 73,58 |
11 | Норвегия | 179,78 | 98,00 | 66,49 | 74,36 | 104,49 | 8,61 | 27,24 | 20,29 | 71,37 |
12 | Эстония | 178,27 | 76,75 | 77,83 | 68,49 | 50,99 | 9,07 | 25,49 | 19,88 | 64,28 |
13 | Соединенные Штаты | 176,77 | 119,10 | 53,27 | 69,23 | 70,95 | 3,54 | 32,66 | 35,74 | 76,75 |
14 | Япония | 176,46 | 97,57 | 84,09 | 80,48 | 85,52 | 12,83 | 38,64 | 36,78 | 85,26 |
15 | Испания | 173,56 | 79,81 | 68,93 | 78,42 | 54,74 | 9,48 | 29,30 | 39,16 | 94,55 |
16 | Словения | 172,32 | 68,24 | 77,99 | 63,75 | 54,17 | 10,60 | 26,70 | 23,21 | 76,11 |
17 | Канада | 169,42 | 105,01 | 60,52 | 71,27 | 68,16 | 7,88 | 33,63 | 27,66 | 55,79 |
18 | Объединенное Королевство | 166,73 | 100,46 | 56,36 | 74,88 | 65,33 | 9,82 | 34,75 | 40,63 | 87,71 |
19 | Хорватия | 164,69 | 57,23 | 75,77 | 65,60 | 50,05 | 12,69 | 29,88 | 29,06 | 89,05 |
20 | Португалия | 164,41 | 53,61 | 69,89 | 71,64 | 50,77 | 13,04 | 29,20 | 30,65 | 97,55 |
21 | Катар | 164,29 | 119,33 | 88,00 | 73,17 | 62,22 | 5,85 | 31,14 | 61,62 | 36,03 |
22 | Бельгия | 160,81 | 93,17 | 57,50 | 78,30 | 73,13 | 6,92 | 34,61 | 50,48 | 85,99 |
23 | Чехия | 160,37 | 71,19 | 74,01 | 74,47 | 45,70 | 14,44 | 29,74 | 40,09 | 77,13 |
24 | Литва | 158,98 | 60,44 | 65,18 | 68,79 | 45,41 | 10,99 | 26,34 | 29,84 | 69,86 |
25 | Ирландия | 158,34 | 90,80 | 53,82 | 51,44 | 76,33 | 7,09 | 36,53 | 33,02 | 88,59 |
26 | Объединенные Арабские Эмираты | 158,32 | 100,53 | 84,48 | 66,13 | 63,58 | 5,38 | 37,17 | 52,99 | 45,23 |
27 | Франция | 156,10 | 87,70 | 53,55 | 78,34 | 74,62 | 13,67 | 34,55 | 42,91 | 89,76 |
28 | Словакия | 154,53 | 61,83 | 70,82 | 60,46 | 44,65 | 10,08 | 28,42 | 40,64 | 78,13 |
29 | Латвия | 153,59 | 56,55 | 63,40 | 63,73 | 49,55 | 8,71 | 31,07 | 32,87 | 74,70 |
30 | Кипр | 152,72 | 67,28 | 70,38 | 52,06 | 58,39 | 8,01 | 21,06 | 54,17 | 90,87 |
31 | Израиль | 152,34 | 85,96 | 69,29 | 72,97 | 79,54 | 13,53 | 35,43 | 56,93 | 93,80 |
32 | Саудовская Аравия | 151,75 | 110,93 | 71,78 | 60,04 | 48,71 | 2,85 | 29,14 | 66,07 | 41,42 |
33 | Южная Корея | 151,19 | 99,13 | 70,76 | 83,59 | 75,16 | 16,23 | 39,60 | 54,80 | 68,39 |
34 | Тайвань | 146,59 | 74,16 | 83,78 | 86,89 | 58,77 | 23,16 | 32,03 | 64,20 | 84,38 |
35 | Сингапур | 146,09 | 88,84 | 72,30 | 71,07 | 80,23 | 23,13 | 41,30 | 32,06 | 57,45 |
36 | Польша | 145,90 | 66,06 | 70,33 | 62,52 | 39,38 | 10,95 | 31,68 | 52,88 | 75,85 |
37 | Италия | 143,81 | 73,43 | 55,65 | 66,56 | 69,02 | 9,45 | 34,87 | 54,97 | 91,26 |
38 | Беларусь | 137,86 | 42,92 | 75,20 | 58,87 | 33,02 | 14,29 | 30,29 | 43,75 | 64,37 |
39 | Южная Африка | 135,75 | 81,30 | 22,98 | 63,27 | 43,74 | 3,78 | 39,88 | 56,20 | 95,97 |
40 | Румыния | 135,71 | 54,20 | 72,16 | 54,99 | 36,07 | 11,20 | 34,84 | 56,55 | 77,62 |
41 | Греция | 135,61 | 48,46 | 60,71 | 55,48 | 56,72 | 9,96 | 33,36 | 52,48 | 92,93 |
42 | Венгрия | 133,06 | 53,78 | 64,59 | 47,62 | 41,70 | 12,49 | 35,83 | 47,57 | 79,48 |
43 | Болгария | 130,25 | 51,00 | 60,69 | 55,07 | 37,37 | 8,98 | 28,99 | 63,57 | 81,22 |
44 | Эквадор | 128,06 | 40,84 | 51,09 | 70,81 | 41,99 | 12,01 | 38,18 | 56,57 | 92,59 |
45 | Уругвай | 127,01 | 39,82 | 47,67 | 66,15 | 54,91 | 15,84 | 40,37 | 45,56 | 98,04 |
46 | Турция | 126,46 | 44,44 | 60,14 | 69,90 | 35,66 | 8,89 | 44,45 | 68,63 | 93,26 |
47 | Чили | 123,80 | 51,43 | 52,88 | 65,22 | 49,15 | 13,27 | 35,55 | 65,10 | 90,21 |
48 | Босния и Герцеговина | 122,56 | 46,52 | 56,43 | 52,35 | 36,19 | 12,65 | 26,80 | 63,53 | 80,48 |
49 | Мексика | 122,44 | 47,05 | 47,49 | 69,40 | 34,29 | 9,97 | 38,15 | 66,88 | 87,55 |
50 | Аргентина | 121,02 | 52,01 | 37,04 | 69,81 | 38,72 | 19,48 | 42,09 | 51,89 | 98,28 |
51 | Малайзия | 120,39 | 70,35 | 39,34 | 67,80 | 39,46 | 9,67 | 36,55 | 62,92 | 57,92 |
52 | Грузия | 118,42 | 30,23 | 79,82 | 51,73 | 27,78 | 13,59 | 36,55 | 71,55 | 84,20 |
53 | Сербия | 117,70 | 37,94 | 62,37 | 52,01 | 36,30 | 19,41 | 30,20 | 58,60 | 83,23 |
54 | Индия | 115,41 | 61,73 | 57,62 | 68,21 | 25,14 | 11,31 | 46,21 | 75,55 | 65,77 |
55 | Иордания | 110,71 | 37,34 | 57,11 | 65,44 | 55,36 | 8,70 | 43,54 | 78,95 | 89,05 |
56 | Македония | 110,42 | 40,16 | 60,78 | 57,33 | 32,27 | 13,27 | 28,98 | 80,12 | 76,30 |
57 | Ливан | 110,07 | 50,70 | 56,62 | 64,66 | 59,74 | 13,49 | 36,13 | 87,65 | 94,74 |
58 | Панама | 110,04 | 38,96 | 54,53 | 59,86 | 52,98 | 12,75 | 37,33 | 63,97 | 67,84 |
59 | Колумбия | 109,94 | 34,55 | 47,46 | 67,63 | 30,25 | 19,51 | 45,28 | 62,57 | 96,69 |
60 | Пакистан | 105,83 | 36,10 | 55,42 | 60,51 | 18,58 | 14,14 | 37,99 | 74,78 | 72,99 |
61 | Таиланд | 104,54 | 39,87 | 58,71 | 78,44 | 49,86 | 21,72 | 38,45 | 74,04 | 69,45 |
62 | Россия | 104,05 | 43,69 | 58,30 | 57,64 | 38,59 | 11,09 | 45,25 | 63,49 | 42,82 |
63 | Бразилия | 103,87 | 36,31 | 30,52 | 55,59 | 42,64 | 16,76 | 42,31 | 56,10 | 94,25 |
64 | Марокко | 103,67 | 39,40 | 50,47 | 39,35 | 34,59 | 14,45 | 36,83 | 68,14 | 86,09 |
65 | Украина | 103,32 | 33,14 | 50,96 | 51,13 | 30,94 | 13,42 | 38,44 | 65,55 | 70,69 |
66 | Индонезия | 101,90 | 31,01 | 53,74 | 61,90 | 36,86 | 15,05 | 43,46 | 64,39 | 63,76 |
67 | Китай | 99,87 | 63,93 | 63,30 | 64,18 | 40,54 | 30,29 | 41,64 | 81,24 | 78,91 |
68 | Гонконг | 99,58 | 66,79 | 81,90 | 66,93 | 79,21 | 49,38 | 41,09 | 67,34 | 83,64 |
69 | Шри-Ланка | 89,48 | 25,59 | 59,85 | 72,98 | 32,95 | 29,60 | 55,54 | 58,38 | 59,11 |
70 | Филиппины | 88,23 | 27,21 | 58,91 | 66,45 | 36,97 | 23,63 | 43,87 | 74,55 | 60,81 |
71 | Перу | 88,14 | 37,42 | 35,42 | 56,26 | 38,82 | 14,75 | 49,16 | 84,60 | 97,69 |
72 | Казахстан | 85,88 | 38,65 | 35,77 | 50,20 | 30,06 | 11,69 | 31,64 | 75,42 | 39,78 |
73 | Египет | 85,42 | 23,27 | 51,47 | 44,76 | 29,09 | 13,60 | 48,28 | 86,31 | 91,98 |
74 | Вьетнам | 85,10 | 30,22 | 51,78 | 55,24 | 38,17 | 22,55 | 29,65 | 86,29 | 71,24 |
75 | Иран | 75,22 | 25,95 | 50,97 | 51,86 | 41,39 | 24,88 | 48,02 | 78,03 | 70,99 |
76 | Кения | 73,14 | 29,34 | 37,62 | 54,98 | 39,26 | 31,34 | 56,11 | 74,01 | 99,79 |
77 | Бангладеш | 69,30 | 37,21 | 35,02 | 42,55 | 32,62 | 12,87 | 57,08 | 88,81 | 71,29 |
Рубрики Рейтинги
Рейтинг регионов по качеству жизни – 2022 | Инфографика
Инфографика
По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов России по качеству жизни
Первые позиции в Рейтинге регионов по качеству жизни – 2022 по-прежнему занимают г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный диапазон от 1 до 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 83, у Санкт-Петербурга – 82,3 и Московской области – 78,2. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже на 6,5 пунктов ниже. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Самарская область.
Регионы первой двадцатки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 70,2 миллионов человек или 48% всего населения России. В Рейтинге социально-экономического положения регионов, ежегодно рассчитываемым Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», они в большинстве устойчиво занимают высокие позиции.
Сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у всех регионов за исключением одного (Чукотского автономного округ), у которого снижение было незначительным (-0,1 пункта). Медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 48,1 в Рейтинге – 2021 до 51,0 в Рейтинге – 2022, а среднее значение – с 48,3 до 51,3.
Рейтинги за предыдущие периоды:
2022 год
https://riarating.ru/regions/20220215/630216947.html
https://riarating.ru/infografika/20220215/630216951.html
2021 год
https://riarating.ru/regions/20210216/630194647. html
https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html
2020 год
https://riarating.ru/regions/20200217/630154034.html
https://riarating.ru/infografika/20200217/630153946.html
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»
Рейтинг регионов по рынку труда – итоги 2021 года
Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения
Рейтинг регионов по доступности аренды жилья – 2022
Рейтинг регионов по доступности покупки нового автомобиля – 2022
Рейтинг по качеству жизни возглавили Москва и Санкт-Петербург
Куда переехать в 2021 году
Рейтинг составлен экспертами Программы развития ООН. Это глобальная сеть учреждений, которые помогают странам бороться с бедностью и неравенством, добиваться устойчивой экономики, следить за изменением климата и устранять последствия стихийных бедствий.
ООН составляет рейтинги Индекса человеческого развития с 1990 года. Специалисты изучают большой объем статистических данных, поэтому результаты публикуются с опозданием на год.
В отчете за декабрь 2020 года ООН также подсчитала, сколько углекислого газа попадает в атмосферу и сколько ресурсов использует государство на душу населения.
Для измерения прогресса стран ООН ежегодно рассчитывает Индекс человеческого развития. Он отражает уровень здоровья, образования и экономики. Раньше его называли «индексом уровня жизни» или «индексом качества жизни».
Индекс человеческого развития — это числовое значение от 0 до 1. Чем ближе результат к единице, тем выше рейтинг страны. Индекс с экологическими показателями не влияет на позицию страны в рейтинге: он отображается в отдельной колонке таблицы.
Top 10 countries in the world in 2019
Place | Country | Human Development Index (HDI) | HDI including environmental pressures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 0,957 | 0,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ирландия | 0,955 | 0,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Швейцария | 0,955 | 0,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гонконг | 0,949 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Исландия | 0,949 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Германия | 0,947 | 0,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
