Розничная цена на газ в Калифорнии
Дата | Значение |
---|---|
30 июня 2023 г. | 4.781 |
31 мая 2023 г. | 4,74 |
30 апреля 2023 г. | 4.787 |
31 марта 2023 г. | 4.786 |
28 февраля 2023 г. | 4.591 |
31 января 2023 г. | 4.368 |
31 декабря 2022 г. | 4.418 |
30 ноября 2022 г. | 5.173 |
31 октября 2022 г. | 5.905 |
30 сентября 2022 г. | 5.375 |
31 августа 2022 г. | 5.333 |
31 июля 2022 г. | 5,897 |
30 июня 2022 г. | 6.294 |
31 мая 2022 г. | 5.871 |
30 апреля 2022 г. | 5.692 |
31 марта 2022 г. | 5.655 |
28 февраля 2022 г. | 4,66 |
31 января 2022 г. | 4.584 |
31 декабря 2021 г. | 4,597 |
30 ноября 2021 г. | 4.598 |
31 октября 2021 г. | 4.40 |
30 сентября 2021 г. | 4.31 |
31 августа 2021 г. | 4.319 |
31 июля 2021 г. | 4.253 |
30 июня 2021 г. | 4.182 |
Дата | Значение |
---|---|
31 мая 2021 г. | 4.068 |
30 апреля 2021 г. | 3.911 |
31 марта 2021 г. | 3,781 |
28 февраля 2021 г. | 3.434 |
31 января 2021 г. | 3.262 |
31 декабря 2020 г. | 3.143 |
30 ноября 2020 г. | 3.115 |
31 октября 2020 г. | 3. 137 |
30 сентября 2020 г. | 3.174 |
31 августа 2020 г. | 3.156 |
31 июля 2020 г. | 3.102 |
30 июня 2020 г. | 2,972 |
31 мая 2020 г. | 2,771 |
30 апреля 2020 г. | 2,827 |
31 марта 2020 г. | 3.262 |
29 февраля 2020 г. | 3.447 |
31 января 2020 г. | 3. 489 |
31 декабря 2019 г. | 3,61 |
30 ноября 2019 г. | 3.944 |
31 октября 2019 г. | 4.116 |
30 сентября 2019 г. | 3,687 |
31 августа 2019 г. | 3,555 |
31 июля 2019 г. | 3,668 |
30 июня 2019 г. | 3,787 |
31 мая 2019 г. | 4.019 |
E Бензин 1497 куб. см, Бензин, Ручная, 15,39 км/ч, 117 л.с. | рупий. 9.61 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
E Дизель 1498 куб.см, Дизель, Ручная, 21.9 кмпл, 99 л.с. 901 65 | рупий. 10.33 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
S Petrol Style Edition 1497 куб.см, бензин, механическая коробка передач, 15,39 км/ч, 117 л.с. | рупий. 10.66 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
S Бензин 1497 куб.см, Бензин, МКПП, 15.39 кмпл, 117 б л.с. | рупий. 10.75 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
V Petrol Style Edition 1497 куб.см, Бензин, Ручная, 15.39 кмпл, 11 7 л.с. | рупий. 11.66 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
V Бензин 1497 куб.см, Бензин, МКПП, 15.39 кмпл, 117 б л.с. | рупий. 11.76 Lakh | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
S Diesel Style Edition 1498 куб.см, Дизель, Ручная, 21.9 кмпл, 99 л.с. | рупий. 11,85 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения рупий. 11.95 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения |
VX Бензин [2016-2017] 1497 куб.см, Бензин, МКПП, 1 5,39 км/ч, 117 л.с. | рупий. 12.65 Lakh | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
VX Petrol Style Edition 1497 куб. см, бензин, механическая коробка передач, 15,39 км/ч, 117 л. с. | рупий. 12.68 Lakh | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
V Diesel Style Edition 1498 куб.см, Дизель, МКПП, 21.9 кмпл, 99 л.с. | рупий. 12,72 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
VX Petrol 1497 куб. см, бензин, механическая коробка передач, 15,39 км/ч, 117 л.с. | рупий. 12.78 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
V Дизель 1498 куб.см, Дизель, МКПП, 21.9 кмпл, 99 л.с. 90 165 | рупий. 12.81 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
V CVT Petrol Style Edition 1497 куб.см, Бензин, Автомат, 16 кмпл, 117 9 л.с.0165 | рупий. 12.83 лакх | Добавить к сравнению Показать цену в моем городеПолучить предложения | |
V CVT Бензин 1497 куб. |
Leave a Reply