Все страны мира | Список и информация о государствах
Показаны записи 1-115 из 115.
регион | Страна | Население | Расходы | live_rating | Климат | Безопасность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная АмерикаЦентральная АмерикаЮжная АмерикаКарибыВосточная ЕвропаСтраны Северной ЕвропыБританские островаЮжная ЕвропаВосточная ЕвропаПрибалтикаСеверная АфрикаЦентральная АфрикаЗападная АфрикаВосточная АфрикаЮжная АфрикаСредний ВостокЮжная и Центральная АзияЮго-Восточная АзияВосточная АзияОкеанияПолинезияМеланезияМикронезияАнтарктика | Месяц | ||||||
Северная Америка | США | 317,579,000 | 859 USD | 8.2 | 7.9 | 6.4 | |
Британские острова | Великобритания | 63,181,775 | 662 USD | 7.8 | 8. 9 | 7.1 | |
Восточная Европа | Германия | 80,548,000 | 644 USD | 8.7 | 8.5 | 8.0 | |
Северная Америка | Канада | 35,158,300 | 711 USD | 7.8 | 5.8 | 7.3 | |
Океания | Австралия | 23,365,337 | 854 USD | 8.4 | 8.9 | 7.0 | |
Южная Европа | Испания | 46,704,314 | 502 USD | 8.1 | 9.2 | 8.3 | |
Южная Европа | Италия | 59,685,227 | 664 USD | 6.7 | 9.1 | 6.8 | |
Восточная Европа | Швейцария | 8,014,000 | 1 256 USD | 8.5 | 8.2 | 9.2 | |
Восточная Европа | Франция | 65,806,000 | 692 USD | 7. 7 | 9.1 | 6.7 | |
Восточная Азия | Китай | 1,351,000,000 | 410 USD | 4.9 | 7.5 | 8.0 | |
Британские острова | Ирландия | 6,399,115 | 860 USD | 7.6 | 9.1 | 6.8 | |
Южная и Центральная Азия | Индия | 1,210,193,422 | 210 USD | 5.8 | 6.0 | 6.8 | |
Восточная Азия | Япония | 127,253,075 | 850 USD | 7.7 | 8.3 | 9.4 | |
Восточная Европа | Россия | 143,548,980 | 334 USD | 5.0 | 4.4 | 6.7 | |
Страны Северной Европы | Швеция | 9,633,490 | 646 USD | 7.9 | 7.6 | 6.3 | |
Восточная Европа | Австрия | 8,501,502 | 693 USD | 8. 7 | 8.0 | 9.4 | |
Восточная Европа | Чехия | 10,513,209 | 384 USD | 7.6 | 8.0 | 8.4 | |
Южная Европа | Греция | 10,815,197 | 417 USD | 6.7 | 9.2 | 7.3 | |
Восточная Азия | Гонконг | 7,234,800 | 1 198 USD | 5.3 | 7.6 | 9.3 | |
Страны Северной Европы | Дания | 5,602,536 | 757 USD | 8.8 | 8.4 | 9.2 | |
Восточная Европа | Венгрия | 9,908,798 | 366 USD | 6.4 | 8.0 | 7.4 | |
Южная Европа | Португалия | 10,487,289 | 426 USD | 7.9 | 9.8 | 7.8 | |
Центральная Америка | Мексика | 118,395,054 | 279 USD | 6. 2 | 8.1 | 6.1 | |
Страны Северной Европы | Финляндия | 5,454,444 | 662 USD | 8.7 | 6.3 | 9.0 | |
Средний Восток | Израиль | 8,051,200 | 667 USD | 7.1 | 9.1 | 8.3 | |
Юго-Восточная Азия | Малайзия | 28,334,135 | 345 USD | 5.5 | 4.8 | 4.8 | |
Юго-Восточная Азия | Сингапур | 5,399,200 | 1 035 USD | 6.8 | 5.3 | 9.7 | |
Страны Северной Европы | Норвегия | 5,096,300 | 950 USD | 7.9 | 7.5 | 6.7 | |
Юго-Восточная Азия | Филиппины | 98,735,000 | 301 USD | 5.0 | 5.5 | 7.2 | |
Восточная Европа | Польша | 38,186,860 | 346 USD | 7. 1 | 7.8 | 8.3 | |
Северная Африка | Египет | 84,550,000 | 285 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Океания | Новая Зеландия | 4,479,250 | 841 USD | 8.4 | 9.7 | 7.3 | |
Восточная Европа | Нидерланды | 16,819,595 | 709 USD | 8.7 | 8.8 | 8.4 | |
Средний Восток | Турция | 76,667,864 | 329 USD | 6.1 | 9.0 | 7.1 | |
Восточная Европа | Бельгия | 11,099,554 | 727 USD | 7.4 | 8.8 | 7.0 | |
Средний Восток | Объединенные Арабские Эмираты | 5,473,972 | 1 142 USD | 7.1 | 3.1 | 9.4 | |
Восточная Европа | Беларусь | 9,457,500 | 279 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Бразилия | 201,032,714 | 422 USD | 4.9 | 9.1 | 4.1 | |
Прибалтика | Литва | 2,955,986 | 371 USD | 7.0 | 7.0 | 7.3 | |
Восточная Европа | Люксембург | 537,853 | 926 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Юго-Восточная Азия | Тайланд | 66,720,153 | 380 USD | 4.5 | 5.7 | 6.3 | |
Восточная Европа | Украина | 44,854,065 | 219 USD | 4.8 | 7.2 | 6.2 | |
Южная Америка | Аргентина | 41,660,417 | 455 USD | 6.2 | 9.5 | 4.8 | |
Южная Европа | Мальта | 452,515 | 524 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Европа | Албания | 3,011,405 | 217 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Европа | Болгария | 7,364,570 | 285 USD | 6.3 | 8.1 | 7.2 | |
Средний Восток | Кипр | 1,117,000 | 441 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Прибалтика | Эстония | 1,311,870 | 400 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Страны Северной Европы | Исландия | 321,857 | 1 080 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Прибалтика | Латвия | 2,005,200 | 387 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Европа | Молдавия | 3,559,500 | 235 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Европа | Словакия | 5,410,836 | 423 USD | 7.2 | 8.0 | 8.2 | |
Южная Европа | Словения | 2,055,496 | 473 USD | 8.2 | 7.8 | 8.8 | |
Южная Европа | Сербия | 7,186,862 | 266 USD | 6.0 | 8.4 | 7.4 | |
Южная Европа | Черногория | 620,029 | 334 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Ливан | 4,822,000 | 625 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная и Центральная Азия | Пакистан | 182,490,721 | 207 USD | 5.1 | 7.2 | 5.9 | |
Южная Европа | Хорватия | 4,284,889 | 406 USD | 7. 7 | 8.9 | 8.5 | |
Юго-Восточная Азия | Индонезия | 237,424,363 | 320 USD | 5.5 | 5.4 | 6.9 | |
Юго-Восточная Азия | Вьетнам | 90,388,000 | 343 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Европа | Македония | 2,058,539 | 240 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Европа | Косово | 1,859,203 | 4.4 | 8.7 | 5.9 | ||
Южная Европа | Босния | 3,791,622 | 266 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Армения | 3,018,854 | 267 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Азербайджан | 9,356,500 | 210 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Боливия | 10,461,053 | 399 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Чили | 17,556,815 | 465 USD | 6.0 | 9.1 | 6.8 | |
Южная Америка | Колумбия | 47,425,437 | 312 USD | 5.5 | 9.4 | 6.1 | |
Центральная Америка | Коста-Рика | 4,586,353 | 551 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Карибы | Доминиканская Республика | 9,445,281 | 391 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Северная Африка | Алжир | 37,900,000 | 253 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Эквадор | 15,223,680 | 397 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Грузия | 4,942,157 | 248 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Западная Африка | Гана | 24,200,000 | 864 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Центральная Америка | Гватемала | 15,438,384 | 394 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Центральная Америка | Гондурас | 8,249,574 | 421 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Ирак | 31,129,225 | 418 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Карибы | Ямайка | 2,889,187 | 451 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Иордания | 6,508,887 | 414 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная и Центральная Азия | Казахстан | 17,736,896 | 264 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Африка | Кения | 44,037,656 | 360 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Юго-Восточная Азия | Камбоджа | 14,952,665 | 408 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Азия | Республика Корея | 50,219,669 | 714 USD | 7.2 | 6.9 | 8.3 | |
Южная и Центральная Азия | Шри-Ланка | 20,277,597 | 256 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Северная Африка | Марокко | 33,304,400 | 273 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная и Центральная Азия | Непал | 26,494,504 | 194 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Оман | 3,869,873 | 597 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Центральная Америка | Панама | 3,661,868 | 637 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Перу | 30,475,144 | 388 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Карибы | Пуэрто-Рико | 3,667,084 | 598 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Палестинские территории | 4,047,000 | 355 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Европа | Румыния | 20,121,641 | 274 USD | 7.0 | 7.7 | 8.4 | |
Средний Восток | Саудовская Аравия | 29,195,895 | 447 USD | 7. 0 | 3.9 | 8.6 | |
Центральная Америка | Сальвадор | 6,134,000 | 369 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Сирийская Арабская Республика | 22,530,746 | 233 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Северная Африка | Тунис | 10,777,500 | 217 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Азия | Тайвань | 23,373,517 | 506 USD | 7.5 | 7.8 | 9.5 | |
Восточная Африка | Танзания | 44,928,923 | 716 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Африка | Уганда | 35,873,253 | 356 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Венесуэла | 28,946,101 | 242 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Африка | ЮАР | 52,981,991 | 450 USD | 6.5 | 9.3 | 3.6 | |
Восточная Африка | Зимбабве | 12,973,808 | 508 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Западная Африка | Нигерия | 174,507,539 | 355 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная и Центральная Азия | Иран | 77,176,930 | 416 USD | 4.7 | 7.2 | 6.2 | |
Южная и Центральная Азия | Бангладеш | 150,039,000 | 257 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Африка | Эфиопия | 93,877,025 | 700 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Южная Америка | Уругвай | 3,324,460 | 573 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Бахрейн | 1,234,571 | 632 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Карибы | Багамы | 353,658 | 965 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Северная Америка | Бермудские о-ва | 64,237 | 1 933 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Кувейт | 2,695,316 | 736 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Восточная Африка | Маврикий | 1,295,789 | 406 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Средний Восток | Катар | 2,035,136 | 1 070 USD | 4.4 | 8.7 | 5.9 | |
Карибы | Тринидад и Тобаго | 1,346,350 | 493 USD | 4. 4 | 8.7 | 5.9 | |
Карибы | Виргинские о-ва (США) | 106,405 | 4.4 | 8.7 | 5.9 |
Список стран для путешествий, каталог популярных стран.
- Все страны
- Прямой вылет из Москвы
- Безвизовые страны
Популярные страны
- Абхазия
- Вьетнам
- Египет
- Индия
- Китай
- Куба
- Мальдивы
- ОАЭ
- Россия
- Сейшелы
- Тайланд
- Тунис
- Турция
- Шри-Ланка
Европа
- Азербайджан
- Албания
- Андорра
- Армения
- Болгария
- Венгрия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
Азия
- Абхазия
- Вьетнам
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Лаос
- Малайзия
- Мальдивы
- Мьянма (Бирма)
- Непал
- ОАЭ
- Сингапур
- Тайланд
- Турция
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония
Африка
- Египет
- Кения
- Маврикий
- Марокко
- Сейшелы
- Танзания
- Тунис
Северная Америка
- Доминикана
- Коста-Рика
- Куба
- Мексика
- Панама
- Ямайка
Южная Америка
- Венесуэла
- Чили
Viasun, м. Октябрьская
Якиманский пер., д.6, стр.1
+7 (925) 196-4556
Обратный звонок
ANEX Tour / Интурист / Fun&Sun
ул. Зацепский Вал, д. 5
+7 (495) 664-6401
Обратный звонок
ПраймТурс
1-Й Вражский пер, д. 4, ком. 25
+7 (999) 333-6201
Обратный звонок
Поделиться:
Заявка на подбор отеля
Куда едем?
Начало отдыха
12 марта ±3 дня
Длительность
6 – 14 ночей
Ваше имя:
Телефон:
Email:
Ваш город:
- Москва
Ваше пожелание:
Добавить пожелание
Принимаю пользовательское соглашение
и согласен на обработку персональных данных.
Заявка будет отправлена в агентства Москвы
Спасибо.
Вашей заявке присвоен №
С вами свяжутся менеджеры турагентств
и предложат варианты путешествия.
Вступайте в группы и следите за ценами,
акциями и горящими турами:
Заполняете заявку
Турфирмы подбирают туры
Остается только выбрать
Наш сервис выбрали более 2 982 735 туристов
А
Абакан
Алматы
Ангарск
Архангельск
Астрахань
Б
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Братск
Брянск
В
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
Е
Екатеринбург
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Л
Липецк
М
Магнитогорск
Минеральные воды
Москва
Мурманск
Н
Набережные Челны
Нальчик
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Нур-Султан
О
Омск
Орел
Оренбург
П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
Р
Ростов-на-Дону
Рязань
С
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Т
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Х
Хабаровск
Ч
Чебоксары
Челябинск
Чита
Ю
Южно-Сахалинск
Я
Якутск
Ярославль
Поиск:
Подобрать тур
Телефон
Принимаю пользовательское соглашение
и согласен на обработку персональных данных.
Телефон
Введите пароль из смс
Телефон
Заявка на обратный звонок принята!
В ближайшее время менеджеры агентства свяжутся с Вами.
Вступайте в группы и следите за ценами, акциями и горящими турами:
А
Абакан
Алматы
Ангарск
Архангельск
Астрахань
Б
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Братск
Брянск
В
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
Е
Екатеринбург
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Л
Липецк
М
Магнитогорск
Минеральные воды
Москва
Мурманск
Н
Набережные Челны
Нальчик
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Нур-Султан
О
Омск
Орел
Оренбург
П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
Р
Ростов-на-Дону
Рязань
С
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Т
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Х
Хабаровск
Ч
Чебоксары
Челябинск
Чита
Ю
Южно-Сахалинск
Я
Якутск
Ярославль
Список стран мира в алфавитном порядке (от a to z)
- W
- Алфавитный список стран
стран, которые начинаются с:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- R
- S
- Q
- R
- S
- Q
- R
- S
- Q
- R
- S
- 0004
- V
- W
- x
- Y
- Z
9.
# | Страна | Население (2020) | ПЕРЕМЕНТА (KM2) (2020) (). | | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 38,928,346 | 652,860 | 60 | ||||||||||||
2 | Albania | 2,877,797 | 27,400 | 105 | ||||||||||||
3 | Algeria | 43,851,044 | 2,381,740 | 18 | ||||||||||||
4 | Andorra | 77,265 | 470 | 164 | ||||||||||||
5 | Angola | 32,866,272 | 1,246,700 | 26 | ||||||||||||
6 | Антигуа и Барбуда | 97 929 | 440 | 223 | ||||||||||||
7 | 0085 Argentina | 45,195,774 | 2,736,690 | 17 | ||||||||||||
8 | Armenia | 2,963,243 | 28,470 | 104 | ||||||||||||
9 | Australia | 25,499,884 | 7,682,300 | 3 | ||||||||||||
10 | Австрия | 9 006 398 | 82 409 | 109 | ||||||||||||
11 | Азербайджан | 9 10,085,177 | 82,658 | 123 | ||||||||||||
12 | Bahamas | 393,244 | 10,010 | 39 | ||||||||||||
13 | Bahrain | 1,701,575 | 760 | 2,239 | ||||||||||||
14 | Bangladesh | 164,689,383 | 130,170 | 1,265 | ||||||||||||
15 | Barbados | 287,375 | 430 | 668 | ||||||||||||
16 | Belarus | 9,449,323 | 202,910 | 47 | ||||||||||||
17 | Belgium | 11,589,623 | 30,280 | 383 | ||||||||||||
18 | Belize | 397,628 | 22,810 | 17 | ||||||||||||
19 | Бенин | 12 123 200 | 112 760 | 108 | ||||||||||||
8 Бутан0086 | 771,608 | 38,117 | 20 | |||||||||||||
21 | Bolivia | 11,673,021 | 1,083,300 | 11 | ||||||||||||
22 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | 51,000 | 64 | ||||||||||||
23 | Ботсвана | 2 351 627 | 566 730 | 4 | ||||||||||||
24 | Бразилия | 4,2059 210086 | 8,358,140 | 25 | ||||||||||||
25 | Brunei | 437,479 | 5,270 | 83 | ||||||||||||
26 | Bulgaria | 6,948,445 | 108,560 | 64 | ||||||||||||
27 | Burkina Faso | 20 903 273 | 273 600 | 76 | ||||||||||||
28 | Бурунди | 11 890,784 | 25,680 | 463 | 25,680 | 463 | 25,680 | 463 | 25,680 | 25,680 | 25,680 | 25,680 | ||||
29 | Côte d’Ivoire | 26,378,274 | 318,000 | 83 | ||||||||||||
30 | Cabo Verde | 555,987 | 4,030 | 138 | ||||||||||||
31 | Cambodia | 16,718,965 | 176,520 | 95 | ||||||||||||
32 | Cameroon | 26,545,863 | 472,710 | 56 | ||||||||||||
33 | Canada | 37,742,154 | 9,093,510 | 4 | ||||||||||||
34 | Central African Republic | 4,829,767 | 622,980 | 8 | ||||||||||||
35 | Chad | 16,425,864 | 1,259,200 | 13 | ||||||||||||
36 | Чили | 19 116 201 | 743 532 | 26 | ||||||||||||
37 | 6 Китай0085 1,439,323,776 | 9,388,211 | 153 | |||||||||||||
38 | Colombia | 50,882,891 | 1,109,500 | 46 | ||||||||||||
39 | Comoros | 869,601 | 1,861 | 467 | ||||||||||||
40 | Congo (Конго-Браззавиль) | 5 518 087 | 341 500 | 16 | ||||||||||||
41 | Коста-Рика | 5,094,118 | 51,060 | 100 | ||||||||||||
42 | Croatia | 4,105,267 | 55,960 | 73 | ||||||||||||
43 | Cuba | 11,326,616 | 106,440 | 106 | ||||||||||||
44 | Cyprus | 1 207 359 | 9 240 | 131 | ||||||||||||
45 | Чехия (Чехия) | 10 708 981 | 139 | |||||||||||||
46 | Democratic Republic of the Congo | 89,561,403 | 2,267,050 | 40 | ||||||||||||
47 | Denmark | 5,792,202 | 42,430 | 137 | ||||||||||||
48 | Djibouti | 988 000 | 23 180 | 43 | ||||||||||||
49 | Доминика | 71 986 | ||||||||||||||
50 | Dominican Republic | 10,847,910 | 48,320 | 225 | ||||||||||||
51 | Ecuador | 17,643,054 | 248,360 | 71 | ||||||||||||
52 | Egypt | 102,334,404 | 995,450 | 103 | ||||||||||||
53 | Сальвадор | 6 486 205 | 20 720 | 313 | 085 54 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | 28,050 | 50 | |||||||
55 | Eritrea | 3,546,421 | 101,000 | 35 | ||||||||||||
56 | Estonia | 1,326,535 | 42,390 | 31 | ||||||||||||
57 | Эсватини (фр. «Свазиленд») | 1 160 164 | 17 200 | 67 | Ethiopia | 114,963,588 | 1,000,000 | 115 | ||||||||
59 | Fiji | 896,445 | 18,270 | 49 | ||||||||||||
60 | Finland | 5,540,720 | 303,890 | 18 | ||||||||||||
61 | Франция | 65 273 511 | 547 557 | 119 | ||||||||||||
62 | Габон | 3 9025,50086 | 257,670 | 9 | ||||||||||||
63 | Gambia | 2,416,668 | 10,120 | 239 | ||||||||||||
64 | Georgia | 3,989,167 | 69,490 | 57 | ||||||||||||
65 | Germany | 83,783 942 | 348 560 | 240 | ||||||||||||
66 | Гана | 31 072,940 | 227 540 | 137 | 227 540 | 137 | 227 540 | 137 | 227 540 | 940 | 227 540 | 940 | 227 540 | 940 | 227 540 | 0086 |
67 | Greece | 10,423,054 | 128,900 | 81 | ||||||||||||
68 | Grenada | 112,523 | 340 | 331 | ||||||||||||
69 | Guatemala | 17,915,568 | 107,160 | 167 | ||||||||||||
70 | Гвинея | 13 132 795 | 245 720 | 53 | ||||||||||||
1,968,001 | 28,120 | 70 | ||||||||||||||
72 | Guyana | 786,552 | 196,850 | 4 | ||||||||||||
73 | Haiti | 11,402,528 | 27,560 | 414 | ||||||||||||
74 | Святой Престол | 801 | 0 | 2 003 | ||||||||||||
75 | Гондурас | 89 | ||||||||||||||
76 | Hungary | 9,660,351 | 90,530 | 107 | ||||||||||||
77 | Iceland | 341,243 | 100,250 | 3 | ||||||||||||
78 | India | 1,380,004,385 | 2 973 190 | 464 | ||||||||||||
79 | Индонезия | 273 523 615 | 9 5 1 811 570 | |||||||||||||
80 | Iran | 83,992,949 | 1,628,550 | 52 | ||||||||||||
81 | Iraq | 40,222,493 | 434,320 | 93 | ||||||||||||
82 | Ireland | 4,937,786 | 68,890 | Италия0086 | 60,461,826 | 294,140 | 206 | |||||||||
85 | Jamaica | 2,961,167 | 10,830 | 273 | ||||||||||||
86 | Japan | 126,476,461 | 364,555 | 347 | ||||||||||||
87 | Иордания | 10 203 134 | 88 780 | 115 | ||||||||||||
88 | Казахстан | 18 776 707 | 0085 2,699,700 | 7 | ||||||||||||
89 | Kenya | 53,771,296 | 569,140 | 94 | ||||||||||||
90 | Kiribati | 119,449 | 810 | 147 | ||||||||||||
91 | Kuwait | 4,270,571 | 17 820 | 240 | ||||||||||||
92 | Кыргызстан | 6 524 195 | 191 800 6 | 881 | ||||||||||||
93 | Laos | 7,275,560 | 230,800 | 32 | ||||||||||||
94 | Latvia | 1,886,198 | 62,200 | 30 | ||||||||||||
95 | Lebanon | 6,825,445 | 10,230 | 667 | ||||||||||||
96 | Лесото | 2 142 249 | 30 360 | 71 | ||||||||||||
970086 | 5,057,681 | 96,320 | 53 | |||||||||||||
98 | Libya | 6,871,292 | 1,759,540 | 4 | ||||||||||||
99 | Liechtenstein | 38,128 | 160 | 238 | ||||||||||||
100 | Литва | 2 722 289 | 62 674 | 43 | ||||||||||||
101 | Люксембург | 625 975 | 242 | |||||||||||||
102 | Madagascar | 27,691,018 | 581,795 | 48 | ||||||||||||
103 | Malawi | 19,129,952 | 94,280 | 203 | ||||||||||||
104 | Malaysia | 32,365,999 | 328 550 | 99 | ||||||||||||
105 | Мальдивы | 540 544 | 300 | |||||||||||||
106 | Mali | 20,250,833 | 1,220,190 | 17 | ||||||||||||
107 | Malta | 441,543 | 320 | 1,380 | ||||||||||||
108 | Marshall Islands | 59,190 | 180 | 329 | ||||||||||||
109 | Мавритания | 4 649 658 | 1 030 700 | 5 | ||||||||||||
1,271,768 | 2,030 | 626 | ||||||||||||||
111 | Mexico | 128,932,753 | 1,943,950 | 66 | ||||||||||||
112 | Micronesia | 548,914 | 700 | 784 | ||||||||||||
113 | Молдова | 4 033 963 | 32 850 | 123 | ||||||||||||
114 | Монако | 1 | 26,337 | |||||||||||||
115 | Mongolia | 3,278,290 | 1,553,560 | 2 | ||||||||||||
116 | Montenegro | 628,066 | 13,450 | 47 | ||||||||||||
117 | Morocco | 36 910 560 | 446 300 | 83 | ||||||||||||
118 | Мозамбик | 31 255 435 | ||||||||||||||
119 | Myanmar (formerly Burma) | 54,409,800 | 653,290 | 83 | ||||||||||||
120 | Namibia | 2,540,905 | 823,290 | 3 | ||||||||||||
121 | Nauru | 10,824 | 20 | 541 | ||||||||||||
122 | Nepal | 29,136,808 | 143,350 | 203 | ||||||||||||
123 | Netherlands | 17,134,872 | 33,720 | 508 | ||||||||||||
124 | New Zealand | 4,822,233 | 263,310 | 18 | ||||||||||||
125 | Nicaragua | 6,624,554 | 120,340 | 55 | ||||||||||||
126 | Нигер | 24 206 644 | 1 266 700 | 19 | ||||||||||||
1867 90 Нигерия0086 | 206,139,589 | 910,770 | 226 | |||||||||||||
128 | North Korea | 25,778,816 | 120,410 | 214 | ||||||||||||
129 | North Macedonia | 2,083,374 | 25,220 | 83 | ||||||||||||
130 | Норвегия | 5 421 241 | 365 268 | 15 | ||||||||||||
131 | Оман | , 6 6 | 50086 | 309,500 | 16 | |||||||||||
132 | Pakistan | 220,892,340 | 770,880 | 287 | ||||||||||||
133 | Palau | 18,094 | 460 | 39 | ||||||||||||
134 | Palestine State | 5,101,414 | 6 020 | 847 | ||||||||||||
135 | Панама | 4 314,767 | 74,340 | 58 | 74,340 | 58 9007 | 74,340 | 58 9008 | 74,340 | 8 | ||||||
136 | Papua New Guinea | 8,947,024 | 452,860 | 20 | ||||||||||||
137 | Paraguay | 7,132,538 | 397,300 | 18 | ||||||||||||
138 | Peru | 32,971,854 | 1,280,000 | 26 | ||||||||||||
139 | Филиппины | 109 581 078 | 298 170 | 368 | 0085 140 | Poland | 37,846,611 | 306,230 | 124 | |||||||
141 | Portugal | 10,196,709 | 91,590 | 111 | ||||||||||||
142 | Qatar | 2,881,053 | 11,610 | 248 | ||||||||||||
143 | Румыния | 19 237 691 | 230 170 | 84 | ||||||||||||
144 | Россия0086 | 145,934,462 | 16,376,870 | 9 | ||||||||||||
145 | Rwanda | 12,952,218 | 24,670 | 525 | ||||||||||||
146 | Saint Kitts and Nevis | 53,199 | 260 | 205 | ||||||||||||
147 | Сент-Люсия | 183 627 | 610 | 301 | ||||||||||||
148 | Сент-Винсент и Гренадины | 110,940 | 390 | 284 | ||||||||||||
149 | Samoa | 198,414 | 2,830 | 70 | ||||||||||||
150 | San Marino | 33,931 | 60 | 566 | ||||||||||||
151 | Sao Tome and Principe | 219 159 | 960 | 228 | ||||||||||||
152 | Саудовская Аравия | 34,813,8711986 | 2,1499 | 34,813,871186 | 2,1499999995 34,813,871186 | 2,1499 2,1499 | 34,813,871186 | 5 2,1499999 | 34,813,871186 | 2,1499 | . ,690 | 16 | ||||
153 | Senegal | 16,743,927 | 192,530 | 87 | ||||||||||||
154 | Serbia | 8,737,371 | 87,460 | 100 | ||||||||||||
155 | Seychelles | 98,347 | 460 | 214 | ||||||||||||
156 | Сьерра-Леоне | 7 976 983 | 72 180 | 80086 19008 | ||||||||||||
157 | Singapore | 5,850,342 | 700 | 8,358 | ||||||||||||
158 | Slovakia | 5,459,642 | 48,088 | 114 | ||||||||||||
159 | Slovenia | 2,078,938 | 20,140 | 103 | ||||||||||||
160 | Соломоновы Острова | 686 884 | 27 990 | 25 | ||||||||||||
