GEO. Страны мира — полный список. Название государства, столица, площадь, население, флаг, герб
Время на сервере: 0
подробно о странах!АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБелизБелоруссияБельгияБенинБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВосточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГосударство ПалестинаГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская Респ.Дем. Респ. КонгоЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКНДРКолумбияКоморские ОстроваКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалайзияМалиМальдивские ОстроваМальтаМароккоМаршалловы ОстроваМексикаМозамбикМолдавияМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНорвегияОАЭОманПакистанПалауПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияРеспублика КонгоРеспублика КореяРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная МакедонияСейшельские ОстроваСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменияТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФед. Штаты МикронезииФиджиФилиппиныФинляндияФранцияХорватияЦентральноафр. Респ.ЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭстонияЭфиопияЮАРЮжная ОсетияЮжный СуданЯмайкаЯпония
В энциклопедии четыре раздела: география, астрономия, лингвистика и история.
страны-члены ООН ,
непризнанные страны ,
зависимые территории
В списке перечислены все страны мира. Это 193 страны-члена ООН, а также Абхазия, Ватикан, Государство Палестина и Южная Осетия — не входящие в ООН, но признанные Россией. Для полноты картины есть отдельные таблицы с непризнанными государствами и зависимыми территориями, но их статус всё так же предмет нескончаемого спора.
Страна А→Я | Столица | Площадь, км2 ↑↓ | Население, чел ↑↓ | Континент -выбрать-всеЕвропаАзияАфрикаС.АмерикаЮ.АмерикаАвстралия |
Абхазия | Сухум | 8 600 | 243 564 | Азия |
Австралия | Канберра | 7 686 850 | 24 238 610 | Австралия и Океания |
Австрия | Вена | 83 858 | 8 741 753 | Европа |
Азербайджан | Баку | 86 600 | 9 705 600 | Азия |
Албания | Тирана | 28 748 | 2 866 026 | Европа |
Алжир | Алжир | 2 381 740 | 39 813 722 | Африка |
Ангола | Луанда | 1 246 700 | 25 831 000 | Африка |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 468 | 78 014 | Европа |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 442 | 93 581 | Северная Америка |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 43 847 000 | Южная Америка |
Армения | Ереван | 29 741 | 2 995 100 | Азия |
Афганистан | Кабул | 647 500 | 29 822 848 | Азия |
Багамские Острова | Нассау | 13 940 | 393 000 | Северная Америка |
Бангладеш | Дакка | 144 000 | 160 221 000 | Азия |
Барбадос | Бриджтаун | 430 | 291 495 | Северная Америка |
Бахрейн | Манама | 701 | 1 397 000 | Азия |
Белиз | Бельмопан | 22 966 | 377 968 | Северная Америка |
Белоруссия | Минск | 207 595 | 9 498 400 | Европа |
Бельгия | Брюссель | 30 528 | 11 250 585 | Европа |
Бенин | Порто-Ново | 112 620 | 11 167 000 | Африка |
Болгария | София | 110 910 | 7 153 784 | Европа |
Боливия | Сукре | 1 098 580 | 10 985 059 | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Сараево | 51 129 | 3 802 000 | Европа |
Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 209 208 | Африка |
Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 206 081 432 | Южная Америка |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 436 620 | Азия |
Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 200 | 19 034 397 | Африка |
Бурунди | Гитега | 27 830 | 11 099 298 | Африка |
Бутан | Тхимпху | 47 000 | 784 000 | Азия |
Вануату | Порт-Вила | 12 200 | 289 700 | Австралия и Океания |
Ватикан | Ватикан | 0. 44 | 842 | Европа |
Великобритания | Лондон | 244 820 | 65 341 183 | Европа |
Венгрия | Будапешт | 93 030 | 9 830 485 | Европа |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 31 028 637 | Южная Америка |
Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 167 242 | Азия |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 91 713 300 | Азия |
Габон | Либревиль | 267 667 | 1 811 079 | Африка |
Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 10 911 819 | Северная Америка |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 741 962 | Южная Америка |
Гамбия | Банжул | 11 300 | 2 025 527 | Африка |
Гана | Аккра | 238 540 | 28 308 301 | Африка |
Гватемала | Гватемала | 108 890 | 16 555 556 | Северная Америка |
Гвинея | Конакри | 245 857 | 10 628 972 | Африка |
Гвинея-Бисау | Бисау | 36 120 | 1 547 754 | Африка |
Германия | Берлин | 357 021 | 82 175 684 | Европа |
Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 8 721 014 | Северная Америка |
Государство Палестина | Иерусалим (Рамалла) | 6 020 | 4 816 503 | Азия |
Гренада | Сент-Джорджес | 340 | 110 566 | Северная Америка |
Греция | Афины | 131 940 | 10 793 526 | Европа |
Грузия | Тбилиси | 69 700 | 3 720 400 | Азия |
Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 707 251 | Европа |
Джибути | Джибути | 22 000 | 890 179 | Африка |
Доминика | Розо | 754 | 69 393 | Северная Америка |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 10 075 045 | Северная Америка |
ДР Конго | Киншаса | 2 345 410 | 85 026 000 | Африка |
Египет | Каир | 1 001 450 | 91 701 723 | Африка |
Замбия | Лусака | 752 614 | 16 717 000 | Африка |
Зимбабве | Хараре | 390 580 | 15 967 000 | Африка |
Израиль | Иерусалим | 22 072 | 8 585 000 | Азия |
Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 268 961 000 | Азия |
Индонезия | Джакарта | 1 904 556 | 255 461 700 | Азия |
Иордания | Амман | 89 400 | 9 813 095 | Азия |
Ирак | Багдад | 437 072 | 37 883 543 | Азия |
Иран | Тегеран | 1 648 000 | 80 840 713 | Азия |
Ирландия | Дублин | 70 273 | 4 658 530 | Европа |
Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 332 529 | Европа |
Испания | Мадрид | 497 304 | 46 438 422 | Европа |
Италия | Рим | 301 340 | 60 665 551 | Европа |
Йемен | Сана | 527 970 | 27 478 000 | Азия |
Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 538 535 | Африка |
Казахстан | Астана | 2 724 900 | 17 753 200 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 15 827 000 | Азия |
Камерун | Яунде | 475 440 | 23 924 000 | Африка |
Канада | Оттава | 9 976 139 | 36 286 425 | Северная Америка |
Катар | Доха | 11 437 | 2 553 393 | Азия |
Кения | Найроби | 582 650 | 44 156 577 | Африка |
Кипр | Никосия | 9 250 | 848 319 | Азия |
Киргизия | Бишкек | 198 500 | 6 019 500 | Азия |
Кирибати | Южная Тарава | 717 | 109 693 | Австралия и Океания |
Китай | Пекин | 9 640 821 | 1 410 549 741 | Азия |
КНДР | Пхеньян | 120 540 | 25 281 000 | Азия |
Колумбия | Богота | 1 138 910 | 48 892 070 | Южная Америка |
Коморские Острова | Морони | 2 235 | 806 153 | Африка |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 890 379 | Северная Америка |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 322 460 | 23 254 000 | Африка |
Куба | Гавана | 110 860 | 11 236 348 | Северная Америка |
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 820 | 4 330 308 | Азия |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 492 400 | Азия |
Латвия | Рига | 64 589 | 1 968 957 | Европа |
Лесото | Масеру | 30 355 | 2 160 000 | Африка |
Либерия | Монровия | 111 370 | 4 001 855 | Африка |
Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 988 000 | Азия |
Ливия | Триполи | 1 759 540 | 6 244 174 | Африка |
Литва | Вильнюс | 65 200 | 2 888 558 | Европа |
Лихтенштейн | Вадуц | 160 | 37 662 | Европа |
Люксембург | Люксембург | 2 586 | 576 249 | Европа |
Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | 1 263 747 | Африка |
Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 3 537 368 | Африка |
Мадагаскар | Антананариву | 587 040 | 24 430 325 | Африка |
Малави | Лилонгве | 118 480 | 17 377 468 | Африка |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 31 790 277 | Азия |
Мали | Бамако | 1 240 000 | 18 135 000 | Африка |
Мальдивские Острова | Мале | 300 | 402 071 | Азия |
Мальта | Валлетта | 316 | 434 403 | Европа |
Марокко | Рабат | 446 550 | 34 817 000 | Африка |
Маршалловы Острова | Маджуро | 181 | 55 717 | Австралия и Океания |
Мексика | Мехико | 1 972 550 | 122 273 473 | Северная Америка |
Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 26 423 623 | Африка |
Молдавия | Кишинёв | 33 846 | 3 553 056 | Европа |
Монако | Монако | 2. 02 | 38 400 | Европа |
Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 | 3 081 677 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 | 51 419 420 | Азия |
Намибия | Виндхук | 825 418 | 2 436 469 | Африка |
Науру | [нет столицы] | 21.30 | 10 800 | Австралия и Океания |
Непал | Катманду | 140 800 | 28 431 494 | Азия |
Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 20 715 000 | Африка |
Нигерия | Абуджа | 923 768 | 186 988 000 | Африка |
Нидерланды | Амстердам | 41 526 | 16 979 120 | Европа |
Никарагуа | Манагуа | 129 494 | 6 262 703 | Северная Америка |
Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 | 4 722 321 | Австралия и Океания |
Норвегия | Осло | 385 186 | 5 213 985 | Европа |
ОАЭ | Абу-Даби | 82 880 | 9 267 000 | Азия |
Оман | Маскат | 309 500 | 4 523 401 | Азия |
Пакистан | Исламабад | 881 913 | 196 174 380 | Азия |
Палау | Нгерулмуд | 458 | 17 661 | Австралия и Океания |
Панама | Панама | 78 200 | 4 037 043 | Северная Америка |
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | 463 840 | 8 151 300 | Австралия и Океания |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 854 536 | Южная Америка |
Перу | Лима | 1 285 220 | 31 488 625 | Южная Америка |
Польша | Варшава | 312 685 | 37 967 209 | Европа |
Португалия | Лиссабон | 92 082 | 10 341 330 | Европа |
Республика Конго | Браззавиль | 342 000 | 4 741 000 | Африка |
Республика Корея | Сеул | 98 480 | 51 664 244 | Азия |
Россия | Москва | 17 125 443 | 146 267 288 | Европа |
Руанда | Кигали | 26 338 | 11 533 446 | Африка |
Румыния | Бухарест | 237 500 | 19 759 968 | Европа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 460 271 | Северная Америка |
Самоа | Апиа | 2 860 | 194 899 | Австралия и Океания |
Сан-Марино | Сан-Марино | 61. 00 | 33 005 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1 001 | 194 000 | Африка |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 | 31 015 999 | Азия |
Северная Македония | Скопье | 25 333 | 2 071 278 | Европа |
Сейшельские Острова | Виктория | 455 | 93 186 | Африка |
Сенегал | Дакар | 196 190 | 14 799 859 | Африка |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389 | 110 255 | Северная Америка |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 261 | 52 329 | Северная Америка |
Сент-Люсия | Кастри | 620 | 172 818 | Северная Америка |
Сербия | Белград | 88 361 | 9 846 582 | Европа |
Сингапур | Сингапур | 714 | 5 607 300 | Азия |
Сирия | Дамаск | 185 180 | 17 185 170 | Азия |
Словакия | Братислава | 48 845 | 5 426 252 | Европа |
Словения | Любляна | 20 253 | 2 064 188 | Европа |
Соломоновы Острова | Хониара | 28 450 | 651 700 | Австралия и Океания |
Сомали | Могадишо | 637 657 | 12 316 895 | Африка |
Судан | Хартум | 1 886 068 | 41 176 000 | Африка |
Суринам | Парамарибо | 163 270 | 558 773 | Южная Америка |
США | Вашингтон | 9 522 057 | 322 762 018 | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 7 075 641 | Африка |
Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 8 551 000 | Азия |
Таиланд | Бангкок | 514 000 | 68 147 000 | Азия |
Танзания | Додома | 948 087 | 50 142 938 | Африка |
Того | Ломе | 56 785 | 7 143 000 | Африка |
Тонга | Нукуалофа | 748 | 106 440 | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 349 667 | Северная Америка |
Тувалу | Фунафути | 26. 00 | 10 782 | Австралия и Океания |
Тунис | Тунис | 163 610 | 11 154 372 | Африка |
Туркмения | Ашхабад | 491 200 | 5 439 000 | Азия |
Турция | Анкара | 780 580 | 78 741 053 | Азия |
Уганда | Кампала | 236 040 | 36 860 700 | Африка |
Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 31 807 000 | Азия |
Украина | Киев | 576 604 | 42 650 186 | Европа |
Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 480 222 | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 702 | 105 681 | Австралия и Океания |
Фиджи | Сува | 18 270 | 903 207 | Австралия и Океания |
Филиппины | Манила | 300 000 | 102 980 480 | Азия |
Финляндия | Хельсинки | 337 030 | 5 487 308 | Европа |
Франция | Париж | 547 030 | 64 513 242 | Европа |
Хорватия | Загреб | 56 542 | 4 190 669 | Европа |
ЦАР | Банги | 622 984 | 5 277 959 | Африка |
Чад | Нджамена | 1 284 000 | 14 497 000 | Африка |
Черногория | Подгорица | 14 026 | 622 218 | Европа |
Чехия | Прага | 78 866 | 10 553 843 | Европа |
Чили | Сантьяго | 756 950 | 18 006 407 | Южная Америка |
Швейцария | Берн | 41 290 | 8 325 194 | Европа |
Швеция | Стокгольм | 449 964 | 9 851 017 | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 | 21 866 445 | Азия |
Эквадор | Кито | 283 560 | 16 599 593 | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | 1 222 442 | Африка |
Эритрея | Асмэра | 121 320 | 5 352 000 | Африка |
Эсватини | Мбабане | 17 363 | 1 419 623 | Африка |
Эстония | Таллин | 45 226 | 1 315 944 | Европа |
Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 101 853 000 | Африка |
ЮАР | Претория | 1 219 912 | 55 908 900 | Африка |
Южная Осетия | Цхинвал | 3 900 | 53 532 | Азия |
Южный Судан | Джуба | 619 745 | 12 733 000 | Африка |
Ямайка | Кингстон | 10 990 | 2 723 000 | Северная Америка |
Япония | Токио | 377 944 | 127 103 388 | Азия |
В таблице представлены все государства мира в алфавитном порядке. Также указаны столицы этих стран, размер территории, численность населения и континент. С помощью стрелок (↑, ↓) в заголовке таблицы вы можете отсортировать список по возрастанию и убыванию как площади, так и населения, что позволит наглядно увидеть самые большие страны мира и самые маленькие страны мира по каждому из показателей.
По умолчанию в списке выведены все признанные страны современного мира, но можно выбрать, чтобы были показаны только страны Европы или только страны Азии или любого другого континента — и уже к этому выбору применить сортировку.
Если кликнуть на название страны, то вы перейдете на страницу GEO с детальной информацией о ней, где показана государственная символика, указаны крупнейшие города и многое-многое другое.
Есть версия таблицы на английском языке: countries of the world.
Население и площадь стран
Самые большие страны мира
Самые маленькие страны мира
Крупнейшие страны Европы
Крупнейшие страны Азии
Крупнейшие страны Африки
в Северной Америке
в Южной Америке
Австралия и в Океании
Страны мира в списках
Все страны мира в таблице
Сколько стран в мире
Коды стран мира
Все страны мира
Страны Европы
Страны Азии
Страны Африки
Страны Северной Америки
Страны Южной Америки
Австралия и страны Океании
10 самых больших и 10 самых маленьких стран мира :: SYL.
ru
Домашняя ночная маска для губ и лучшие эфирные масла для потрескавшихся губ
Действуем бережно. Что делать, если кот не идёт на руки к хозяину
Какие два популярных пестицида делают клубнику безвкусной
Тренчи ярких цветов — отличный способ выделиться из толпы весной 2023
Модные клатчи весны 2023? актуальные модели и свежие новинки
Липкое тесто не прилипнет. Как без муки привести тесто в нужную форму
Салат из киноа, чечевицы и капусты: три оригинальных рецепта салатов
Черепаховый принт в маникюре: особенности дизайна микротренда весны 2023
Проблема в диете: почему выпадают волосы и чем может помочь трихолог
Окраска с кокосовым маслом и другие странные лайфхаки для волос от профи
Автор Валерий Савельев
Список стран по площади представляет собой единую таблицу, в которую включены все страны и территории планеты Земля, упорядоченные согласно площади их поверхности. Для однозначности цифр в статье приводятся данные Центрального информационного агентства World Factbook. Статистические цифры из других источников могут немного отличаться от этих данных.
Общие замечания к списку стран по площади территории
Данный список представляет только те цифры площади поверхности стран мира, которые признаются мировым сообществом как принадлежащие конкретному государству на законных основаниях. Также следует отметить, что для большинства государств внутренние воды, принадлежащие им, входят в цифры упорядоченного списка стран мира по площади, в случае же, если площадь этих вод такова, что она значительным образом искажает результат для данного государства, тогда она не учитывается при составлении показателя для этой страны.
Десятка самых больших стран мира по площади
Прежде чем начать список стран по площади, следует сказать, что вся площадь поверхности земного шара составляет 510,072 миллионов км2. Из них 359,685 миллионов км2 приходится на океаны, то есть 70,5 % нашей планеты покрыто водой. В итоге площадь всех континентов составляет 150,386 млн км2.
Первая десятка из списка стран по площади их территории приведена ниже (в скобках — значение площади данного государства в миллионах квадратных километров):
- Российская Федерация (17,098) — самая крупная страна мира, которая располагается на территориях Европы и Азии.
- Канада (9,985) — самое крупное государство обоих американских континентов и западного полушария Земли.
- Китай (9,597).
- Соединенные Штаты Америки (9,371).
- Бразилия (8,515) — самое крупное государство в Южной Америке.
- Австралия (7,741) — самая большая страна в Океании, а также самое большое островное государство.
- Индия (3,287) — самое большое государство Южной Азии.
- Аргентина (2,780) — самая крупная страна Испаноамерики.
- Казахстан (2,725) — самое крупное государство мира, не имеющее выхода к морю.
- Алжир (2,382) — самая крупная страна арабского мира и африканского континента.
Таким образом, площадь России в два раза почти больше площади Канады, которая занимает второе место в списке стран по площади. Отметим, что на двух Американских континентах, которые по своей площади меньше, чем площадь Евразии, находится аж 3 страны, площадь каждой из которых превышает 8 млн километров квадратных, в то время как в Евразии таких стран всего две.
Десятка самых маленьких государств в мире
Приведем список стран по площади территории, которые занимают последние 10 мест, то есть, являются самыми маленькими странами в мире (в скобках приведены значения площади для соответствующих стран в квадратных километрах):
- Государство-город Ватикан (0,44) — самое маленькое суверенное государство в Европе и во всем мире, которое не имеет выхода к морю.
- Монако (2) — в мире это самая маленькая страна, имеющая выход к морю.
- Науру (21) — в Океании это самая маленькая страна, а в мире она является самым маленьким островным государством.
- Тувалу (26) — небольшое государство в Океании, расположенное на острове.
- Сан-Марино (61) — маленькое государство, которое находится внутри Италии.
- Лихтенштейн (160) — 4-е самое маленькое государство в списке стран по площади в Европе и 6-е в мире.
- Маршалловы острова (181) — небольшие острова, расположенные в северной части Тихого океана.
- Сан-Кристобаль и Ньевес (261) — в Америке это самая маленькая страна.
- Мальдивы (298) — самое маленькое государство Азии.
- Мальта (316) — эта островная страна находится в Средиземном море.
Похожие статьи
- Андские страны: список, характеристика
- Страны-гиганты по площади: список, описание и интересные факты
- Классификация стран по уровню экономического развития, по численности населения, по форме правления. Критерии и системы классификации стран
- Площадь Европы и ее границы
- Площадь США. Соединённые Штаты Америки: площадь территория, население
- Типология стран мира по площади, численности населения, экономическому развитию. Типология и группировка стран мира
- Какие страны самые маленькие по численности населения?
Также читайте
Площадь и население стран
Обновлено 10 июля 2020 г. |
Инфопожалуйста Персонал
Ниже указана площадь и население каждой страны. Страны перечислены в алфавитном порядке.
Страна | Население | Площадь (в квадратных милях) |
---|---|---|
Афганистан | 29,835,392 | 250,000 |
Albania | 2,994,667 | 11,100 |
Algeria | 34,994,937 | 919,590 |
Andorra | 84 825 | 181 |
Ангола | 13,338,541 | 481,351 |
Antigua and Barbuda | 87,884 | 171 |
Argentina | 41,769,726 | 1,068,296 |
Armenia | 2 967 975 | 11 506 |
Австралия | 21,766,711 | 2,967,893 |
Austria | 8,217,280 | 32,382 |
Azerbaijan | 8,372,373 | 33,436 |
Bahamas , | 313 312 | 5 382 |
Бахрейн | 1,214,705 | 257 |
Bangladesh | 158,570,535 | 55,598 |
Barbados | 286,705 | 166 |
Беларусь | 9 577 552 | 80 154 |
Бельгия | 10,431,477 | 11,787 |
Belize | 321,115 | 8,867 |
Benin | 9,325,032 | 43,483 |
Бутан | 708 427 | 18 147 |
Боливия | 10,118,683 | 424,162 |
Bosnia and Herzegovina | 4,622,163 | 19,741 |
Botswana | 2,065,398 | 231,803 |
Бразилия | 203 429 773 | 3 286 470 |
Brunei | 401,890 | 2,228 |
Bulgaria | 7,093,635 | 42,822 |
Burkina Faso | 16,751,455 | 105,869 |
Бурунди | 10 216 190 | 10 745 |
Cambodia | 14,701,717 | 69,900 |
Cameroon | 19,711,291 | 183,567 |
Canada | 34,030,589 | 3,855,081 |
Кабо-Верде | 516 100 | 1 557 |
Central African Republic | 4,950,027 | 240,534 |
Chad | 10,758,945 | 495,752 |
Chile | 16,888,760 | 292 258 |
Китай | 1 336 718 015 | 3,705,386 |
Colombia | 44,725,543 | 439,733 |
Comoros | 794,683 | 838 |
Congo, Democratic Republic of the | 71 712 867 | 905 563 |
Республика Конго | 4,243,929 | 132,046 |
Costa Rica | 4,576,562 | 19,730 |
Cote d’Ivoire | 21,504,162 | 124,502 |
Хорватия | 4 483 804 | 21 831 |
Куба | 11,087,330 | 42,803 |
Cyprus | 1,120,489 | 3,571 |
Czech Republic | 10,190,213 | 30,450 |
Дания | 5 529 888 | 16 639 |
Джибути | 757,074 | 8,880 |
Dominica | 72,969 | 291 |
Dominican Republic | 9,956,648 | 18,815 |
Эквадор | 15 007 343 | 109 483 |
Египет | 82,079,636 | 386,660 |
El Salvador | 6,071,774 | 8,124 |
Equatorial Guinea | 668,225 | 10,830 |
Эритрея | 5 939 484 | 46 842 |
Estonia | 1,282,963 | 17,462 |
Ethiopia | 90,873,739 | 435,184 |
Fiji | 883,125 | 7,054 |
Финляндия | 5 259 250 | 130 558 |
France | 65,312,249 | 211,208 |
Gabon | 1,576,665 | 103,346 |
Gambia | 1,797,860 | 4,363 |
Грузия | 4 585 874 | 26 911 |
Germany | 81,471,834 | 137,846 |
Ghana | 24,791,073 | 92,456 |
Greece | 10,760,136 | 50,942 |
Гренада | 108 419 | 133 |
Guatemala | 13,824,463 | 42,042 |
Guinea | 10,601,009 | 94,925 |
Guinea-Bissau | 1,596,677 | 13,946 |
Гайана | 744 768 | 83 000 |
Haiti | 9,719,932 | 10,714 |
Honduras | 8,143,564 | 43,278 |
Hungary | 9,976,062 | 35,919 |
Исландия | 311 058 | 39 768 |
India | 1,189,172,906 | 1,269,338 |
Indonesia | 245,613,043 | 741,096 |
Iran | 77,891,220 | 636,293 |
Ирак | 30 399 572 | 168 753 |
Ireland | 4,670,976 | 27,135 |
Israel | 7,473,052 | 8,019 |
Italy | 61,016,804 | 116,305 |
Ямайка | 2 868 380 | 4 244 |
Japan | 126,475,664 | 145,882 |
Jordan | 6,508,271 | 35,637 |
Kazakhstan | 15,522,373 | 1,049,150 |
Кения | 41 070 934 | 224 961 |
Kiribati | 100,743 | 313 |
Korea, North | 24,457,492 | 46,540 |
Korea, South | 48,754,657 | 38 023 |
Косово | 1 825 632 | 4,211 |
Kuwait | 2,595,628 | 6,880 |
Kyrgyzstan | 5,587,443 | 76,641 |
Laos | 6,477,211 | 91 428 |
Латвия | 2 204 708 | 24,938 |
Lebanon | 4,143,101 | 4,015 |
Lesotho | 1,924,886 | 11,720 |
Liberia | 3,786,764 | 43 000 |
Ливия | 6 597 960 | 679,358 |
Liechtenstein | 35,236 | 62 |
Lithuania | 3,535,547 | 25,174 |
Luxembourg | 503,302 | 998 |
Македония | 2 077 328 | 9,781 |
Madagascar | 21,926,221 | 226,656 |
Malawi | 15,879,252 | 45,745 |
Malaysia | 28,728,607 | 127 316 |
Мальдивы | 394 999 | 116 |
Mali | 14,159,904 | 478,764 |
Malta | 408,333 | 122 |
Marshall Islands | 67 182 | 4 577 |
Мавритания | 3 281 634 | 397,953 |
Mauritius | 1,303,717 | 788 |
Mexico | 113,724,226 | 761,602 |
Micronesia, Federated States of | 106 836 | 271 |
Молдова | 4,314,377 | 13,067 |
Monaco | 30,539 | 1 |
Mongolia | 3,133,318 | 603,905 |
Montenegro | 661 807 | 5 415 |
Марокко | 31,968,361 | 172,413 |
Mozambique | 22,948,858 | 309,494 |
Myanmar (Burma) | 53,999,804 | 261,969 |
Намибия | 2 147 585 | 318 694 |
Науру | 9,322 | 8 |
Nepal | 29,391,883 | 54,363 |
Netherlands | 16,847,007 | 16,033 |
New Зеландия | 4 290 347 | 103 737 |
Никарагуа | 5,666,301 | 49,998 |
Niger | 16,468,886 | 489,189 |
Nigeria | 155,215,573 | 356,667 |
Норвегия | 4 691 849 | 125 181 |
Оман | 3,027,959 | 82031 |
Pakistan | 187,342,721 | 310,401 |
Palau | 20,956 | 177 |
Панама | 3 460 462 | 30 193 |
Папуа-Новая Гвинея | 6,187,591 | 178,703 |
Paraguay | 6,459,058 | 157,046 |
Peru | 29,248,943 | 496,223 |
Филиппины | 101 833 938 | 115 830 |
Poland | 38,441,588 | 120,728 |
Portugal | 10,760,305 | 35,672 |
Qatar | 848,016 | 4,416 |
Румыния | 21 904 551 | 91 669 |
Russia | 138,739,892 | 6,592,735 |
Rwanda | 11,370,425 | 10,169 |
Saint Kitts and Nevis | 50,314 | 101 |
Сент-Люсия | 161 557 | 238 |
Saint Vincent and the Grenadines | 103,869 | 150 |
Samoa | 193,161 | 1,137 |
San Marino | 31,817 | 24 |
Сан-Томе и Принсипи | 179 506 | 386 |
Saudi Arabia | 26,131,703 | 756,981 |
Senegal | 12,643,799 | 75,749 |
Serbia | 7,310,555 | 29 913 |
Сейшелы | 89 188 | 176 |
Sierra Leone | 5,363,669 | 27,699 |
Singapore | 4,740,737 | 267 |
Slovakia | 5,477,038 | 18 859 |
Словения | 2 000 092 | 7,827 |
Solomon Islands | 571,890 | 10,985 |
Somalia | 9,925,640 | 246,199 |
South Africa | 49 004 031 | 471 008 |
Южный Судан | 8 260,490 | 400,367 |
Spain | 46,754,784 | 194,896 |
Sri Lanka | 21,283,913 | 25,332 |
Sudan | 45 047 502 | 728 215 |
Суринам | 491,989 | 63,039 |
Swaziland | 1,370,424 | 6,704 |
Sweden | 9,088,728 | 173,731 |
Switzerland | 7 639 961 | 15 942 |
Сирия | 22,517,750 | 71,498 |
Taiwan | 23,071,779 | 13,892 |
Tajikistan | 7,627,200 | 55,251 |
Tanzania | 42 746 620 | 364 898 |
Таиланд | 66,720,153 | 198,455 |
Timor-Leste | 1,177,834 | 5,641 |
Togo | 6,771,993 | 21,925 |
Тонга | 105 916 | 289 |
