Топ-60 стран мира по ВВП на душу населения 2022. Место России в списке
Люксембург, Сингапур и Ирландия возглавили рейтинг стран по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) в пересчете на душу населения. Данные были представлены в Международным валютным фондом по итогам 2021 года.
Что такое ВВП
ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.
Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).
На этой странице размещена таблица со списком стран по ВВП на душу населения. То есть в пересчете на каждого жителя страны.
ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) является характеристикой, определяющей уровень экономического развития, а также роста экономики.
Если говорить простым языком, то это все ценности, которые производятся в стране за год, поделенные на каждого жителя.
Если в рейтинге стран по ВВП без пересчета на душу населения Россия занимает достойное место в топ-10. То в этом перечне наша страна далеко не в первых рядах. А кто в лидерах?
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Международного валютного фонда, оценка за 2021 г.)
№
|
Страна
|
2021
|
2120
|
1
|
Люксембург
|
131875
|
120086
|
2
|
Сингапур
|
116487
|
99681
|
3
|
Ирландия
|
112463
|
96021
|
4
|
Катар
|
104668
|
96554
|
5
|
Швейцария
|
78530
|
73231
|
6
|
ОАЭ
|
73575
|
71139
|
7
|
Макао (КНР)
|
71123
|
578822
|
8
|
Норвегия
|
70825
|
65804
|
9
|
США
|
69231
|
63078
|
10
|
Бруней
|
66795
|
64715
|
11-20
11
|
Гонконг (КНР)
|
66062
|
59411
|
12
|
Сан-Марино
|
65319
|
|
13
|
Дания
|
63946
|
59136
|
14
|
Нидерланды
|
62841
|
57665
|
15
|
Тайвань (КНР)
|
62527
|
56038
|
16
|
Исландия
|
59792
|
55717
|
17
|
Австрия
|
59692
|
55125
|
18
|
Швеция
|
58962
|
54396
|
19
|
Андорра
|
58383
|
52452
|
20
|
Германия
|
58378
|
54551
|
21-30
21
|
Бельгия
|
57036
|
51722
|
22
|
Австралия
|
56403
|
51777
|
23
|
Финляндия
|
53757
|
50041
|
24
|
Бахрейн
|
53384
|
50648
|
25
|
Канада
|
52985
|
48947
|
26
|
Франция
|
51364
|
46213
|
27
|
Великобритания
|
50338
|
45329
|
28
|
Мальта
|
49560
|
43618
|
29
|
Саудовская Аравия
|
49386
|
46512
|
30
|
Республика Корея
|
48578
|
44750
|
31-40
31
|
Новая Зеландия
|
46585
|
42583
|
32
|
Италия
|
46161
|
41279
|
33
|
Израиль
|
45750
|
41271
|
34
|
Кипр
|
45034
|
41347
|
35
|
Кувейт
|
45009
|
43252
|
36
|
Япония
|
44739
|
42154
|
37
|
Словения
|
44067
|
39378
|
38
|
Чехия
|
43837
|
40791
|
39
|
Литва
|
42944
|
39214
|
40
|
Эстония
|
42050
|
37277
|
41-50
41
|
Испания
|
41839
|
38244
|
42
|
Пуэрто-Рико (США)
|
37969
|
35660
|
43
|
Польша
|
37786
|
34226
|
44
|
Венгрия
|
37128
|
33144
|
45
|
Португалия
|
36844
|
33754
|
46
|
Аруба (Нидерланды)
|
36339
|
29981
|
47
|
Багамские Острова
|
36151
|
33233
|
48
|
Словакия
|
35463
|
33061
|
49
|
Турция
|
34755
|
30449
|
50
|
Латвия
|
34707
|
31594
|
51-60
51
|
Румыния
|
33715
|
30571
|
52
|
Хорватия
|
32943
|
28535
|
53
|
Оман
|
32347
|
31312
|
54
|
Греция
|
32218
|
28457
|
55
|
Панама
|
32003
|
27007
|
56
|
Сейшельские О-ва
|
32000
|
28704
|
57
|
Россия
|
30850
|
28171
|
58
|
Малайзия
|
29686
|
27735
|
59
|
Казахстан
|
28387
|
26551
|
60
|
Тринидад и Тобаго
|
26802
|
26125
|
Россия в рейтинге стран по ВВП на душу населения занимает только 57 место (по данным Международного валютного фонда, оценка на 2021 г. ). Наш показатель 30 850 доллара на человека.
Наш уровень — это нечто среднее между Сейшельскими остравами (56 место) и Малайзией (58 место).
Места стран бывшего СССР в рейтинге по ВВП на душу населения
А теперь укажем место остальных стран бывшего СССР в мировом рейтинге государств по ВВП на человека.
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Международного валютного фонда, оценка на 2021 г.)
39. Литва – 42 944 $;
40. Эстония – 42 050 $;
50. Латвия – 34 707 $;
57. Россия – 30 850 $;
59. Казахстан – 28 387 $;
71. Белоруссия – 21 690 $;
80. Туркменистан – 17 721 $;
83. Грузия – 16 906 $;
92. Азербайджан – 15 882 $;
93. Молдавия – 15 406 $;
95. Армения – 14 661 $;
97. Украина – 14 325 $;
125. Узбекистан – 8 585 $;
147. Киргизия – 5 298 $;
151. Таджикистан – 4 329 $.
Источник: МВФ.
Рейтинг стран по уровню ВВП на душу населения 2023
Список стран мира с самым большим ВВП на душу населения. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах самый большой ВВП на душу населения?» — вы попали по адресу!
Монако | 165 835 $ |
Лихтенштейн | 163 937 $ |
Британские Виргинские о-ва | 129 349 $ |
Люксембург | 116 639 $ |
Макао | 87 208 $ |
Швейцария | 82 796 $ |
Норвегия | 81 697 $ |
Каймановы Острова | 80 125 $ |
Ирландия | 78 806 $ |
Мэн, о-в | 78 415 $ |
Исландия | 73 190 $ |
Катар | 68 794 $ |
Сингапур | 64 582 $ |
США | 62 795 $ |
Дания | 61 350 $ |
Австралия | 57 374 $ |
Фарерские о-ва | 55 446 $ |
Швеция | 54 608 $ |
Нидерланды | 53 024 $ |
Австрия | 51 462 $ |
Финляндия | 50 152 $ |
Гонконг | 48 676 $ |
Сан-Марино | 48 334 $ |
Гренландия | 48 317 $ |
Германия | 47 603 $ |
Бельгия | 47 519 $ |
Канада | 46 233 $ |
ОАЭ | 43 005 $ |
Великобритания | 42 944 $ |
Новая Зеландия | 41 945 $ |
Израиль | 41 715 $ |
Франция | 41 464 $ |
Япония | 39 290 $ |
Гуам | 35 296 $ |
Италия | 34 483 $ |
Кувейт | 33 994 $ |
Пуэрто-Рико | 31 651 $ |
Бруней Даруссалам | 31 627 $ |
Багамы | 31 506 $ |
Южная Корея | 31 363 $ |
Испания | 30 371 $ |
Мальта | 30 097 $ |
Северные Марианские о-ва | 28 145 $ |
Острова Тёркс и Кайкос | 27 133 $ |
Словения | 26 124 $ |
Аруба | 25 518 $ |
Бахрейн | 24 051 $ |
Португалия | 23 408 $ |
Саудовская Аравия | 23 339 $ |
Эстония | 23 266 $ |
Чешская Республика | 23 079 $ |
Кипр | 20 989 $ |
Греция | 20 324 $ |
Кюрасао | 19 500 $ |
Словакия | 19 443 $ |
Литва | 19 153 $ |
Латвия | 17 860 $ |
Барбадос | 17 408 $ |
Уругвай | 17 278 $ |
Тринидад и Тобаго | 17 130 $ |
Антигуа и Барбуда | 16 731 $ |
Сейшельские о-ва | 16 432 $ |
Оман | 16 415 $ |
Венгрия | 16 162 $ |
Чили | 15 923 $ |
Палау | 15 859 $ |
Панама | 15 575 $ |
Польша | 15 421 $ |
Хорватия | 14 910 $ |
Румыния | 12 301 $ |
Коста-Рика | 12 027 $ |
Аргентина | 11 684 $ |
Россия | 11 473 $ |
Малайзия | 11 373 $ |
Маврикий | 11 238 $ |
Американское Самоа | 10 853 $ |
Гренада | 10 641 $ |
Сент-Люсия | 10 567 $ |
Мальдивские о-ва | 10 330 $ |
Экваториальная Гвинея | 10 261 $ |
Науру | 9 917 $ |
Казахстан | 9 813 $ |
Китай | 9 771 $ |
Мексика | 9 673 $ |
Турция | 9 370 $ |
Болгария | 9 305 $ |
Бразилия | 8 921 $ |
Черногория | 8 844 $ |
Куба | 8 542 $ |
Ливан | 8 270 $ |
Ботсвана | 8 259 $ |
Доминиканская Республика | 8 051 $ |
Габон | 7 953 $ |
Остров Доминика | 7 693 $ |
Сент-Винсент и Гренадины | 7 359 $ |
Тайланд | 7 274 $ |
Сербия | 7 247 $ |
Ливия | 7 242 $ |
Туркменистан | 6 967 $ |
Перу | 6 941 $ |
Колумбия | 6 668 $ |
ЮАР | 6 374 $ |
Эквадор | 6 345 $ |
Беларусь | 6 290 $ |
Фиджи | 6 267 $ |
Суринам | 6 234 $ |
Северная Македония | 6 084 $ |
Босния | 6 066 $ |
Намибия | 5 932 $ |
Ирак | 5 834 $ |
Парагвай | 5 822 $ |
Иран | 5 550 $ |
Ямайка | 5 354 $ |
Албания | 5 269 $ |
Гайана | 4 979 $ |
Белиз | 4 884 $ |
Азербайджан | 4 721 $ |
Грузия | 4 717 $ |
Гватемала | 4 549 $ |
Тонга | 4 361 $ |
Иордания | 4 242 $ |
Армения | 4 212 $ |
Самоа | 4 181 $ |
Свазиленд | 4 146 $ |
Монголия | 4 122 $ |
Алжир | 4 115 $ |
Шри-Ланка | 4 102 $ |
Сальвадор | 4 058 $ |
Индонезия | 3 894 $ |
Маршалловы о-ва | 3 783 $ |
Тувалу | 3 736 $ |
Острова Зеленого Мыса | 3 636 $ |
Микронезия | 3 569 $ |
Боливия | 3 549 $ |
Тунис | 3 447 $ |
Ангола | 3 432 $ |
Бутан | 3 360 $ |
Марокко | 3 273 $ |
Молдова | 3 227 $ |
Палестинские территории | 3 199 $ |
Вануату | 3 123 $ |
Филиппины | 3 103 $ |
Джибути | 3 083 $ |
Украина | 2 932 $ |
Папуа – Новая Гвинея | 2 730 $ |
Вьетнам | 2 567 $ |
Египет | 2 549 $ |
Лаос | 2 543 $ |
Гондурас | 2 500 $ |
Гана | 2 202 $ |
Зимбабве | 2 147 $ |
Соломонские острова | 2 138 $ |
Сан-Томе и Принсипе | 2 135 $ |
Восточный Тимор | 2 036 $ |
Никарагуа | 2 029 $ |
Нигерия | 2 028 $ |
Индия | 2 010 $ |
Кот-д’Ивуар | 1 716 $ |
Кения | 1 711 $ |
Бангладеш | 1 698 $ |
Кирибати | 1 623 $ |
Замбия | 1 540 $ |
Камерун | 1 534 $ |
Узбекистан | 1 532 $ |
Сенегал | 1 522 $ |
Камбоджа | 1 510 $ |
Пакистан | 1 482 $ |
Коморские о-ва | 1 415 $ |
Мьянма | 1 326 $ |
Лесото | 1 299 $ |
Кыргызстан | 1 281 $ |
Мавритания | 1 189 $ |
Непал | 1 034 $ |
Танзания | 1 030 $ |
Судан | 977 $ |
Йемен | 944 $ |
Бенин | 902 $ |
Мали | 900 $ |
Гвинея | 879 $ |
Гаити | 868 $ |
Таджикистан | 827 $ |
Гвинея-Биссау | 778 $ |
Руанда | 773 $ |
Эфиопия | 772 $ |
Чад | 728 $ |
Гамбия | 716 $ |
Буркина Фасо | 715 $ |
Того | 679 $ |
Либерия | 677 $ |
Уганда | 643 $ |
Сьерра-Леоне | 534 $ |
Мадагаскар | 527 $ |
Афганистан | 521 $ |
Мозамбик | 499 $ |
ЦАР | 476 $ |
Нигер | 414 $ |
Малави | 402 $ |
Сомали | 315 $ |
Бурунди | 272 $ |
Заир | 134 $ |
ВВП Катара — Worldometer
Номинальный ВВП (2017 г. )
166 928 571 429 долларов США
(текущие доллары США). Источники включают: Всемирный банк, Организация Объединенных Наций.
Темпы роста ВВП (2017)
1,58%
- Номинальный (текущий) валовой внутренний продукт (ВВП) Катара составляет 166 928 571 429 долларов США (долл. 017.
- Реальный ВВП (постоянный, инфляция скорректированный) в Катаре достиг 173 381 268 749 долларов США в 2017 году9.0019
- Темп роста ВВП в 2017 году составил 1,58% , что представляет собой изменение на 2 696 562 760 долларов США по сравнению с 2016 годом, когда реальный ВВП составлял 170 684 705 989 900 долларов США. 18 .
- ВВП на душу населения в Катаре (с населением 2 724 728 человек) составил 63 633 долларов в 2017 году, что на 671 долларов США в 2016 году; это представляет собой изменение -1,0% ВВП на душу населения.
ВВП Катара (номинальный, долл. США) 2003-2017 |
Изменение ВВП (%) |
Год | Номинальный ВВП (текущие доллары США) | Реальный ВВП (с учетом инфляции) | ВВП изменение | ВВП на душу населения | Поп. изменение | Население | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 166 928 571 429 | 173 381 268 749 900 52 | 1,58% | 63 633 долл. США | 2,65 % | 2 724 728 | |||
2016 | 151 732 142 857 | 170 684 705 989 | 64 303 долл. США | 3,46 % | 2 654 374 | ||||
2015 | 161 739 835 долл. США ,165 | 167 122 799 520 | 3,66% | 65 137 | 4,33 % | 2 565 710 | |||
2014 | 206 224 725 275 | 161 225 944 073 | 65 560 долл. США | 5,25 % | 2 459 198 | ||||
2013 г. | 198 727 747,25 долл. США 3 | 155 056 431 405 | 4,41 % | 66 361 | 6,40 % | 2 336 574 | 2012 | 186 833 516 484 $ | 148 506 870 584 $ | 4,69% | 67 624 долл. США | 7,87 % | 2 196 073 |
2011 г. | 167 775 274,72 долл. США 5 | 141 857 635 543 | 13,38% | 69 679 долларов | 9,67 % | 2 035 871 | 1 856 327 | ||
2009 | 97 798 351 648 долл. США | $ 104 624 021 241 | 11,96 % | $ 63 219 | 15,19 % | 1 654 950 | |||
2008 | 115 270 054 945 долл. США | 93 450 549 191 долл. США | 17,66% 17,91 % | 1 436 665 | |||||
2007 | 79 712 087 912 | 79 421 829 550 | 65 184 долл. США | 19,14 % | 1 218 434 | ||||
2006 | 60 882 142 857 долл. США | 67 314 817 504 долл. США | 26,17% | 65 820 долл. США | 18,18 % | 1 022 711 | |||
2005 | 44 530 494 505 | 53 352 370 952 | 7,49% | 61 649 | 14,88 % | 865 416 | |||
2004 | 31 734 065 934 | 19,22% | 65 885 долл. США | 10,49 % | 753 334 | ||||
2003 | 23 533 791 209 | 41 632 198 904 | 3,72% | 61 063 | 6,39 % | 681 788 | |||
2002 | 19 363 736 264 | 40 долларов ,139 043 104 | 7,18% | 62 632 | 4,20 % | 640 868 | |||
2001 | 17 538 461 538 долл. США | 37 449 372 355 долл. США | 3,90% | 60 892 | 3,81 % 6 044 298 341 | 0,00% | 60 838 долл. США | 3,85 % | 592 468 |
1999 | 12,39 долл. США 3 131 868 | 0 | 0,00% | 0 | 3,43 % | 570 489 | |||
1998 | 10 255 495 027 долларов | 0 долларов | 0,00% | $0 | 3,03 % | 551 562 | |||
1997 | $11 297,80 2 115 | $0 | 0,00% | $0 | 2,45 % | 535 321 | |||
1996 | $9 059 340 385 | $0 | 0,00% | $0 | 1,77 % | 522 531 | |||
1995 | $8 137 911,9 78 | $0 | 0,00% | $0 | 1,26 % | 513 442 | |||
1994 | $7 374 450 769 | $0 | 0,00% | $0 | 1,11 % | 507 041 |
Источники:
- Всемирный банк – данные национальных счетов Всемирного банка и данные национальных счетов ОЭСР.
- Перспективы населения мира: пересмотр 2019 года — Отдел населения Объединенных Наций
См. Также
- Население Катара
- ВВП по стране
- ВВП Потрат Капита
- Что такое GDP?
ВВП Люксембурга — Worldometer
Номинальный ВВП (2017)
$62 316 359 824
(текущие доллары США). Источники включают: Всемирный банк, Организация Объединенных Наций.
Темпы роста ВВП (2017)
2,30%
- Номинальный (текущий) валовой внутренний продукт (ВВП) Люксембурга составляет 62 316 359 824 долларов США (долл. США) 2017 г.
- Реальный ВВП (постоянный, инфляция скорректированный) Люксембурга достиг 63 521 461 701 долларов США в 2017 году.
- Темп роста ВВП в 2017 году составил 2,30% , что представляет собой изменение на 966 881 506 долларов США по сравнению с 2016 годом, когда реальный ВВП составлял 62 554 580 195 долларов США .
- ВВП на душу населения в Люксембурге (с населением 591 910 человек) составил 107 316 долларов в 2017 году, что на 674 долларов меньше, чем 107 990 долларов в 2016 году; это представляет собой изменение -0,6% ВВП на душу населения.
ВВП Люксембурга (номинальный, долл. США) 2003-2017 |
Изменение ВВП (%) |
Год | Номинальный ВВП (текущий доллар США) | ВВП реальный (инфляция прил.) | ВВП изменение | ВВП на душу населения | Нас. изменение | Население | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 62 316 359 824 | 63 521 461 701 | 2,30% | $107 316 | 2,18 % | 591 910 | ||||
2016 | 58 961 235 412 долл. США | 62 554 580 195 долл. США | 3,08% | 107 990 долл. США 9 0052 | 2,21 % | 579 264 | ||||
2015 | 57 204 400 105 | 61 081 638 753 90 052 | 2,86% | $107 777 | 2,20 % | 566 741 | ||||
2014 | 66 103 853 237 долл. США | 58 779 842 025 долл. США | 5,77% | 106 002 долл. США | 2,20 % | 554 516 | ||||
2013 | 61 739 352 212 | 56 358 248 456 | 3,65% | 103 875 долл. США | 2,20 % 787 | $54 371 319 074 | -0,35% | $102 422 | 2,22 % | 530 857 |
2011 | 60 004 630 234 | 54 563 666 562 | 2,54% | 105 070 | 2,25 % | 519 307 | ||||
2010 | 53 212 476 812 | 4,86% | 104 772 | 2,29 % | 507 889 | |||||
20 09 | 51 370 543 206 долларов | 50 743 806 576 долларов | -4,36 % | 102 197 | 2,29 % | 496 527 | ||||
2008 | 55 849 686 539 9005 2 | $53,056,323,196 | -1,28% | $109 303 | 2,21 % | 485 405 | ||||
2007 | $5 0 888 134 410 | 53 744 023 972 | 8,35% | 113 166 | 2,00 % | 474 915 | ||||
2006 | 42 414 308 117 долларов | 49 600 152 814 долл. США | 5,18% | 106 527 долл. США | 1,70 % | 465 610 | ||||
2005 | 37 347,39 долларов США4 603 | 47 158 078 345 | 3,17 % | 103 001 | 1,33 % | 457 842 | ||||
2004 | 34 685 281 848 долларов | 45 708 017 660 долларов | 3,61% 0,01 % | 451 819 | ||||||
2003 | 29 557 325 056 | 44 114 523 132 | 1,63% | 98 619 | 0,81 % | 447 322 900 52 | ||||
2002 | 23 616 328 816 долларов | 43 407 293 716 долларов | 3,82% | 97 825 долларов | 0,80 % 9 0052 | 443 726 | ||||
2001 | 21 272 418 792 | 41 810 359 657 | 2,53% 900 52 | 94 981 долл. США | 0,94 % | 440 198 | ||||
2000 | 21 263 514 833 долл. США | 40 777 874 110 долл. США | 8,24% | 93 505 долл. |
Leave a Reply