Страны по плотности населения
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Страны по плотности населения
Ниже представлен рейтинг стран мира по уровню плотности населения. Его составлением занимается Отдел народонаселения Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Расчет плотности населения приведен на 1 квадратный километр. Этот показатель рассчитывается довольно просто: численность постоянного населения территории делится на площадь этой территории (без учета крупных внутренних водных бассейнов). Все данные взяты из отчета World Population Prospects, книга Data Booklet, показатель Population density. Аналогичные данные также публикуются Всемирным банком, но с задержкой в 1-2 года.
Средняя плотность населения мировой обитаемой суши (за исключением Антарктиды, где нет постоянного населения) свыше 53 чел./кв. км. В наиболее густонаселенных районах мира, занимающих около 7% площади обитаемой суши, сосредоточено почти 70% населения Земли. Очень плотно (от 500 до 2000 чел./кв. км.) заселены плодородные низменности в тропических и субтропических широтах (долина и дельта реки Нил в Египте, остров Ява в Индонезии, Великая Китайская равнина в Китае, Индо-Гангская равнина в Индии, Бангладеше и Пакистане, и др.). Наиболее актуальные данные по густоте населения стран были опубликованы в соответствующем отчете в 2019 году.
Отчеты: WPP2019DB.pdf
Смотрите также: рейтинг стран по уровню урбанизации, темпы роста населения, доля сельского населения стран
- 2019
- Карта
№ | Страна | Человек на км² |
---|---|---|
1 | Монако | 26 152. 3 |
2 | Макао | 21 419.6 |
3 | Сингапур | 8 291.9 |
4 | Гонконг | 7 082.1 |
5 | Гибралтар | 3 370.6 |
6 | Бахрейн | 2 159.4 |
7 | Ватикан | 1 852.3 |
8 | Мальдивы | 1 769.9 |
9 | Мальта | 1 376.2 |
10 | Бангладеш | 1 252.6 |
11 | Бермуды | 1 250.2 |
12 | Синт-Мартен | 1 246.7 |
13 | Нормандские о-ва | 906.7 |
14 | Палестина | 827.5 |
15 | Сен-Мартен | 717.0 |
16 | Майотта | 709.7 |
17 | Китай | 671.4 |
18 | Ливан | 670.2 |
19 | Барбадос | 667.5 |
20 | Маврикий | 625. 5 |
21 | Аруба | 590.6 |
22 | Сан-Марино | 564.4 |
23 | Науру | 538.2 |
24 | Южная Корея | 526.8 |
25 | Руанда | 511.8 |
26 | Нидерланды | 507.0 |
27 | Индия | 459.6 |
28 | Коморские о-ва | 457.2 |
29 | Бурунди | 449.0 |
30 | Сен-Бартелeми | 447.9 |
31 | Гаити | 408.7 |
32 | Израиль | 393.7 |
33 | Тувалу | 388.5 |
34 | Бельгия | 381.1 |
35 | Кюрасао | 368.1 |
36 | Филиппины | 362.6 |
37 | Реюньон | 355.6 |
38 | Мартиника | 354.3 |
39 | Япония | 348.0 |
40 | Шри-Ланка | 340. 0 |
41 | Пуэрто-Рико | 330.7 |
42 | Гренада | 329.4 |
43 | Маршалловы о-ва | 326.6 |
44 | Сальвадор | 311.5 |
45 | Вьетнам | 311.1 |
46 | Гуам | 309.8 |
47 | Сент-Люсия | 299.7 |
48 | Американские Виргинские о-ва | 298.8 |
49 | Сент-Винсент и Гренадины | 283.6 |
50 | Пакистан | 280.9 |
51 | Великобритания | 279.1 |
52 | Восточное Самоа | 276.6 |
53 | Ямайка | 272.2 |
54 | Тринидад и Тобаго | 271.9 |
55 | Каймановы о-ва | 270.6 |
56 | Гваделупа | 245.7 |
57 | Катар | 243.9 |
58 | Германия | 239. 6 |
59 | Люксембург | 237.7 |
60 | Лихтенштейн | 237.6 |
61 | Кувейт | 236.1 |
62 | Гамбия | 232.0 |
63 | Сан-Томе и Принсипи | 224.0 |
64 | Доминикана | 222.2 |
65 | Уганда | 221.6 |
66 | Антигуа и Барбуда | 220.7 |
67 | Нигерия | 220.7 |
68 | Швейцария | 217.4 |
69 | Северная Корея | 213.2 |
70 | Сейшельские о-ва | 212.5 |
71 | Италия | 205.9 |
72 | Сент-Китс и Невис | 203.2 |
73 | Британские Виргинские о-ва | 200.2 |
74 | Непал | 199.6 |
75 | Малави | 197.6 |
76 | Ангилья | 165.2 |
77 | Андорра | 164. 1 |
78 | Гватемала | 164.1 |
79 | Микронезия | 162.6 |
80 | Китай | 152.7 |
81 | Индонезия | 149.4 |
82 | Того | 148.6 |
83 | Остров Мэн | 148.4 |
84 | Кирибати | 145.2 |
85 | Тонга | 145.1 |
86 | Чехия | 138.4 |
87 | Кабо-Верде | 136.5 |
88 | Таиланд | 136.3 |
89 | Дания | 136.0 |
90 | Гана | 133.7 |
91 | Токелау | 133.0 |
92 | Кипр | 129.7 |
93 | Северные Марианские о-ва | 124.4 |
94 | Польша | 123.7 |
95 | Молдова | 123.1 |
96 | Азербайджан | 121.6 |
97 | Франция | 118. 9 |
98 | ОАЭ | 116.9 |
99 | Иордания | 113.8 |
100 | Словакия | 113.5 |
101 | Эфиопия | 112.1 |
102 | Португалия | 111.7 |
103 | Австрия | 108.7 |
104 | Турция | 108.4 |
105 | Сьерра-Леоне | 108.2 |
106 | Венгрия | 107.0 |
107 | Куба | 106.5 |
108 | Албания | 105.1 |
109 | Бенин | 104.7 |
110 | Армения | 103.9 |
111 | Словения | 103.2 |
112 | Египет | 100.8 |
113 | Сербия | 100.3 |
114 | Коста-Рика | 98.9 |
115 | Малайзия | 97.2 |
116 | Доминика | 95.7 |
117 | Испания | 93. 7 |
118 | Камбоджа | 93.4 |
119 | Сирия | 93.0 |
120 | Кения | 92.4 |
121 | Ирак | 90.5 |
122 | Гондурас | 87.1 |
123 | Восточный Тимор | 87.0 |
124 | Сенегал | 84.6 |
125 | Румыния | 84.1 |
126 | Мьянма | 82.7 |
127 | Македония | 82.6 |
128 | Бруней | 82.2 |
129 | Марокко | 81.7 |
130 | Острова Уоллис и Футуна | 81.7 |
131 | Греция | 81.3 |
132 | Кот-д’Ивуар | 80.9 |
133 | Карибские Нидерланды | 79.2 |
134 | Узбекистан | 77.5 |
135 | Французская Полинезия | 76.3 |
136 | Украина | 75. 9 |
137 | Тунис | 75.3 |
138 | Буркина-Фасо | 74.3 |
139 | Хорватия | 73.8 |
140 | Острова Кука | 73.1 |
141 | Ирландия | 70.9 |
142 | Лесото | 70.0 |
143 | Эквадор | 70.0 |
144 | Самоа | 69.6 |
145 | Гвинея-Бисау | 68.3 |
146 | Эсватини | 66.8 |
147 | Таджикистан | 66.6 |
148 | Мексика | 65.6 |
149 | Танзания | 65.5 |
150 | Босния и Герцеговина | 64.7 |
151 | Болгария | 64.5 |
152 | Афганистан | 58.3 |
153 | Грузия | 57.5 |
154 | Панама | 57.1 |
155 | Йемен | 55. 2 |
156 | Камерун | 54.7 |
157 | Никарагуа | 54.4 |
158 | Гвинея | 52.0 |
159 | Либерия | 51.3 |
160 | Иран | 50.9 |
161 | Монтсеррат | 49.9 |
162 | Фиджи | 48.7 |
163 | Экваториальная Гвинея | 48.3 |
164 | ЮАР | 48.3 |
165 | Черногория | 46.7 |
166 | Беларусь | 46.6 |
167 | Мадагаскар | 46.4 |
168 | Колумбия | 45.4 |
169 | Литва | 44.0 |
170 | Джибути | 42.0 |
171 | Теркс и Кайкос | 40.2 |
172 | Палау | 39.1 |
173 | Багамские о-ва | 38.9 |
174 | Мозамбик | 38. 6 |
175 | ДР Конго | 38.3 |
176 | Зимбабве | 37.9 |
177 | АША | 36.0 |
178 | Фарерские о-ва | 34.9 |
179 | Эритрея | 34.6 |
180 | Киргизия | 33.5 |
181 | Венесуэла | 32.3 |
182 | Эстония | 31.3 |
183 | Лаос | 31.1 |
184 | Латвия | 30.7 |
185 | Ангола | 25.5 |
186 | Чили | 25.5 |
187 | Перу | 25.4 |
188 | Сен-Пьер и Микелон | 25.3 |
189 | Бразилия | 25.3 |
190 | Сомали | 24.6 |
191 | Вануату | 24.6 |
192 | Швеция | 24.5 |
193 | Судан | 24.3 |
194 | Замбия | 24. 0 |
195 | Соломоновы о-ва | 23.9 |
196 | Бутан | 20.0 |
197 | Уругвай | 19.8 |
198 | Папуа — Новая Гвинея | 19.4 |
199 | Нигер | 18.4 |
200 | Финляндия | 18.2 |
201 | Новая Зеландия | 18.2 |
202 | Южный Судан | 18.1 |
203 | Алжир | 18.1 |
204 | Парагвай | 17.7 |
205 | Белиз | 17.1 |
206 | Аргентина | 16.4 |
207 | Мали | 16.1 |
208 | Оман | 16.1 |
209 | Саудовская Аравия | 15.9 |
210 | Конго | 15.8 |
211 | Остров Святой Елены | 15.5 |
212 | Новая Каледония | 15.5 |
213 | Норвегия | 14. 7 |
214 | Чад | 12.7 |
215 | Туркменистан | 12.6 |
216 | Боливия | 10.6 |
217 | Россия | 8.9 |
218 | Габон | 8.4 |
219 | ЦАР | 7.6 |
220 | Казахстан | 6.9 |
221 | Ниуэ | 6.2 |
222 | Мавритания | 4.4 |
223 | Канада | 4.1 |
224 | Ботсвана | 4.1 |
225 | Гайана | 4.0 |
226 | Ливия | 3.9 |
227 | Суринам | 3.7 |
228 | Французская Гвиана | 3.5 |
229 | Исландия | 3.4 |
230 | Австралия | 3.3 |
231 | Намибия | 3.0 |
232 | Западная Сахара | 2.2 |
233 | Монголия | 2. 1 |
234 | Фолклендские о-ва | 0.3 |
235 | Гренландия | 0.1 |
площадь на душу населения за 2017 (по регионам России)
Жилье: площадь на душу населения
за 2017
(по регионам России)
2008
2017
1 | Московская область | 31.8 |
2 | Тверская область | 31.3 |
3 | Новгородская область | 31.2 |
4 | Белгородская область | 30.6 |
5 | Псковская область | 30. 4 |
6 | Рязанская область | 30.3 |
7 | Липецкая область | 30.3 |
8 | Магаданская область | 30.1 |
9 | Курская область | 30 |
10 | Калужская область | 29.6 |
11 | Вологодская область | 29.6 |
12 | Воронежская область | 29.4 |
13 | Брянская область | 29. 4 |
14 | Пензенская область | 28.9 |
15 | Саратовская область | 28.8 |
16 | Тамбовская область | 28.6 |
17 | Владимирская область | 28.5 |
18 | Смоленская область | 28.4 |
19 | Северная Осетия | 28.4 |
20 | Ленинградская область | 28. 4 |
21 | Тульская область | 28.1 |
22 | Орловская область | 28.1 |
23 | Калининградская область | 28.1 |
24 | Республика Коми | 27.9 |
25 | Архангельская область | 27.6 |
26 | Ульяновская область | 27.5 |
27 | Тюменская область | 27. 5 |
28 | Костромская область | 27.4 |
29 | Мордовия | 27.2 |
30 | Ярославская область | 27.1 |
31 | Чувашия | 26.9 |
32 | Нижегородская область | 26.7 |
33 | Адыгея | 26.7 |
34 | Марий Эл | 26.4 |
35 | Татарстан | 26. 2 |
36 | Самарская область | 26.2 |
37 | Карелия | 26.2 |
38 | Ивановская область | 26.2 |
39 | Сахалинская область | 26.1 |
40 | Кировская область | 26.1 |
41 | Челябинская область | 25.8 |
42 | Свердловская область | 25.7 |
43 | Оренбургская область | 25. 7 |
44 | Краснодарский край | 25.7 |
45 | Севастополь | 25.5 |
46 | Камчатский край | 25.5 |
47 | Башкортостан | 25.4 |
48 | Мурманская область | 25.2 |
49 | Ненецкий автономный округ | 25 |
50 | Курганская область | 25 |
51 | Санкт-Петербург | 24. 9 |
52 | Амурская область | 24.9 |
53 | Ростовская область | 24.7 |
54 | Новосибирская область | 24.7 |
55 | Красноярский край | 24.6 |
56 | Кемеровская область | 24.6 |
57 | Иркутская область | 24.6 |
58 | Омская область | 24. 5 |
59 | Ставропольский край | 24.3 |
60 | Калмыкия | 24.2 |
61 | Чукотский автономный округ | 24.1 |
62 | Томская область | 24.1 |
63 | Волгоградская область | 24 |
64 | Алтайский край | 23.8 |
65 | Астраханская область | 23. 7 |
66 | Пермский край | 23.6 |
67 | Хабаровский край | 23.5 |
68 | Хакасия | 23.4 |
69 | Еврейская автономная область | 23 |
70 | Приморский край | 22.9 |
71 | Якутия | 22.1 |
72 | Удмуртия | 22.1 |
73 | Бурятия | 21. 8 |
74 | Забайкальский край | 21 |
75 | Карачаево-Черкесия | 20.9 |
76 | Ханты-Мансийский автономный округ | 20.8 |
77 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20.7 |
78 | Республика Алтай | 20.7 |
79 | Кабардино-Балкария | 19.4 |
80 | Москва | 19. 3 |
81 | Дагестан | 19.2 |
82 | Чечня | 18.1 |
83 | Крым | 17.5 |
84 | Ингушетия | 15 |
85 | Республика Тыва | 13.9 |
Источник.
Скачать данные в формате CSV
Population by Regions in the World (2023)
- W
- Population
- World
- Population by Region
# | Region | Population (2020) | Yearly Change | Нетто Изменение | Плотность (Ч/км²) | Площадь (км²) | Мигранты (нетто) | Ферт. Курс | Мед. Возраст | Город Pop % | World Share | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | 4,641,054,775 | 0.86 % | 39,683,577 | 150 | 31,033,131 | -1,729,112 | 2.151942002 | 32 | 0 % | 59,5 % | |||||||||||
2 | Африка | 1,340 598,147 | 2,49 % | 32,533,952 | 45 | 48881951 | 45 | 29481951 | 45 | 8881951 | 45 | 29581 | 45 | 29581951 | 45 | 881 | 45 | -463,024 | 4.438374895 | 20 | 0 % | 17.2 % |
3 | Europe | 747,636,026 | 0.06 % | 453,275 | 34 | 22,134,900 | 1,361,011 | 1.609646027 | 43 | 0 % | 9,6 % | |||||||||||
4 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 653 962 331 | 0,9 3 9,9 4150055 | 32 | 20,139,378 | -521,499 | 2. 044660431 | 31 | 0 % | 8.4 % | ||||||||||||
5 | Northern America | 368,869,647 | 0.62 % | 2,268,683 | 20 | 18,651,660 | 1,196 400 | 1,75268862 | 39 | 0 % | 4,7 % | |||||||||||
6 | Океания | 42,6771,81313 | 42,677713913 | .0054 1.31 % | 549,778 | 5 | 8,486,460 | 156,226 | 2.357006916 | 33 | 0 % | 0.5 % |
World Population by Region in 1950
# | Регион | Население (1950) | World Акция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASIA | 1 404,909,021 | 55,4 % | 55,4 % | 55,4 % | 55,4 %0050 |
2 | Europe | 549,328,883 | 21. 7 % | |||
3 | Africa | 227,794,136 | 9 % | |||
4 | Northern America | 172,602,624 | 6.8 % | |||
5 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 168 820 620 | 6,7 % | |||
6 | Океания | 12,975 865055 |
World Population by Region in 2050
# | Region | Population (2050) | World Share |
---|---|---|---|
1 | Asia | 5,290,263,118 | 54.3 % |
2 | Африка | 2 489 275 458 | 25,6 % |
3 | 7.8 % | ||
4 | Europe | 710,486,313 | 7.3 % |
5 | Northern America | 425,200,368 | 4. 4 % |
6 | Oceania | 57,376,367 | 0,6 % |
Население по регионам — Распределение по территории страны
Распределение по территории страны определяется как классификация данной страны на городские, средние и сельские регионы. ОЭСР установила региональную типологию для учета географических различий и обеспечения возможности содержательных сравнений между регионами, принадлежащими к одному и тому же типу. Это решает основную проблему экономического анализа на субнациональном уровне, где единица анализа «регион» может означать очень разные вещи как внутри стран, так и между ними, со значительными различиями в площади и населении. ОЭСР классифицирует регионы как преимущественно сельские, промежуточные и преимущественно городские на основе процентной доли населения, проживающего в местных сельских единицах. Этот показатель измеряется в процентах от площади страны.
Последняя публикация
Обзор регионов и городов ОЭСР (2022 г. )
Индикаторы
- Распределение населения по стране
- Городское население по размеру города
- Распределение по территории страны
Показывать:
- Диаграмма
- карта
- Стол
- полноэкранный режим
- поделиться
скачать
- Только выбранные данные (.csv)
- Полные данные индикатора (.csv)
Моя доска объявлений
- Добавить это представление
- Перейти к пинборду
Определение
Распределение по территории страны
Распределение по территории страны определяется как деление данной страны на городские, средние и сельские регионы. ОЭСР установила региональную типологию для учета географических различий и обеспечения возможности содержательных сравнений между регионами, принадлежащими к одному и тому же типу. Это решает основную проблему экономического анализа на субнациональном уровне, где единица анализа «регион» может означать очень разные вещи как внутри стран, так и между ними, со значительными различиями в площади и населении. ОЭСР классифицирует регионы как преимущественно сельские, промежуточные и преимущественно городские на основе процентной доли населения, проживающего в местных сельских единицах. Этот показатель измеряется в процентах от площади страны.
Ссылка
Укажите этот показатель следующим образом:
ОЭСР (2023 г.), Распределение по территории страны (индикатор). doi: 10.1787/34f4ec4a-en
Исходная база данных
Малые регионы, TL3: База данных демографической статистики Региональная статистика ОЭСР
Хранилище данныхБаза данных OECD.
Leave a Reply