Крупнейшие страны мира по площади
по населению мира 242 км² (6 601 665 миль²) и площадь суши 16 376 870 км² (6 323 142 миль²), что эквивалентно 11% от общей площади суши в мире из 148 940 000 км² (57 510 000 квадратных миль).
Список стран (и зависимостей), ранжированных по области
Общая площадь = площадь суши + водоемов (озера, водохранилища и реки)
км² = квадратные километры | mi² = квадратные мили
№ | Страна | Сумма. Площадь (км²) | Общ. Площадь (ми²) | Площадь суши (км²) | Площадь суши (ми²) | % мировой суши | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 17 098 242 | 6 601 665 | 16 376 870 | 6 323 142 | 11,0 % | |||||
2 | Канада | 9 984,6 70 | 3 855 101 | 9 093 510 | 3 511 022 | 6,1 % | |||||
3 | 9 706 961 | 3 747 877 | 9 388 211 | 3 624 807 | 6,3 % | ||||||
4 | США | 9 372 610 | 9,147 420 | 3 531 837 | 6,1 % | ||||||
5 | Бразилия | 8 515 767 | 3 287 955 | 8 358 140 | 3 227 095 | 5,6 % | |||||
6 | Австралия | 7 692 024 | 2 969 906 | 7 682 300 | 2 966 151 | 5,2% 5 | 2 973 190 | 1 147,955 | 2,0 % | ||
8 | Аргентина | 2 780 400 | 1 073 518 | 2 736 ,690 | 1 056 641 | 1,8 % | |||||
9 | Казахстан | 2 724 900 | 1 052 ,089 | 2 699 700 | 1 042 360 | 1,8 % | |||||
10 | Алжир | 2 381 741 | 919 595 | 2 381 740 900 54 | 919 595 | 1,6 % | |||||
11 | ДР Конго | 2 344 858 | 905 354 | 2 267 050 | 875 ,313 | 1,5 % | |||||
12 | Гренландия | 2 166 086 | 836 330 | 410,4 50 | 158 476 | 0,3 % | |||||
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 830 000 | 2 149 690 | 830 000 90 054 | 1,4 % | |||||
14 | Мексика | 1 964 375 | 758 449 | 1 943 950 | 750 563 | 1,3 % | |||||
15 | Индонезия | 1 904 569 | 735 358 | 1 811 570 | 699,4 51 | 1,2 % | |||||
16 | Судан | 1 886 068 | 728 215 | 1 765 048 | 681 489 | 1,2 % | |||||
17 | Ливия | 1 759 540 | 679 362 | 1 759 540 | 679 362 | 1,2 % | |||||
Иран | 1 648 195 | 636 371 | 1 628 550 | 628 786 | 1,1 % 9 0054 | ||||||
19 | Монголия | 1 564 110 | 603 906 | 1 553 560 | 599 833 | 1,0 % | |||||
20 9005 4 | Перу | 1 285 216 | 496 224 | 1 280 000 | 494 211 | 0,9 % | |||||
21 | Чад | 1, 284 000 | 495 755 | 1 259 200 | 486 180 | 0,8 % | |||||
22 | 1 267 000 | 489 191 | 1 266 700 | 489 075 | 0,9 % | ||||||
23 | Ангола | 1 246 700 900 54 | 481 353 | 1 246 700 | 481 353 | 0,8 % | |||||
24 | Мали | 1 240 192 | 478 841 | 1 213 090 | 468 376 | 0,8 % | |||||
26 | Колумбия | 1 141 748 | 440 831 | 1 ,109 500 | 428 380 | 0,7 % | |||||
27 | Эфиопия | 1 104 300 | 426 372 | 1 000 000 | 386,10 2 | 0,7 % | |||||
28 | Боливия | 1 098 581 | 424 164 | 1 083,3 00 | 418 264 | 0,7 % | |||||
29 | Мавритания | 1 030 700 | 397 955 | 1 030 700 | 397 955 | 0,7 % | |||||
30 | Египет | 1 002 450 | 387 048 | 995 450 | 384 345 | 0,7 % | |||||
31 | Танзания | 945 087 | 364 900 | 885 800 | 342 009 | ||||||
32 | Нигерия | 923 768 | 356 669 | 910 770 | 351 650 | 0,6 % | |||||
Венесуэла | 916 445 | 353 841 | 882 050 | 340 561 | 0,6 % | ||||||
34 | Пакистан 9005 4 | 881 912 | 340 508 | 770 880 | 297 638 | 0,5 % | |||||
35 90 054 | Намибия | 825 615 | 318 772 | 823 290 | 317 874 | 0,6 % | |||||
36 | Мозамбик | 801 590 | 309 496 | 786 380 | 303 623 | 0,5 % | |||||
37 | Турция | 783 562 | 302 535 9005 4 | 769 630 | 297 156 | 0,5 % | |||||
38 | Чили | 756 102 | 743 532 | 287 079 | 0,5 % | ||||||
39 | Замбия | 752 612 | 290 585 | 7 43 390 | 287 024 | 0,5 % | |||||
40 | Мьянма | 676 578 | 261 228 | 653 290 | 252 237 | 0,4 % | |||||
41 | Афганистан | 652 230 | 251 827 | 652 860 | 252 071 | 0,4 % | |||||
42 | Сомали | 637 657 | 246 201 | 627 340 | 242 217 | 0,4 % | |||||
43 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | 240 535 | 622 980 | 240 534 | 0,4 % | |||||
44 | Южный Судан | 619 745 | 239 285 | 610 952 | 235 890 | 0,4 % | |||||
45 | Украина | 603 500 | 233 013 | 579 320 | 223 677 | 0,4 % | |||||
46 90 054 | Мадагаскар | 587 041 | 226 658 90,4% 0054 | 224 711 | 566 730 | 218 816 | 0,4 % | ||||
48 | Кения | 580 367 | 224 081 | 569 140 | 219 746 | 0,4 % | |||||
49 | Франция | 551 695 | 213 ,011 | 547 557 | 211 413 | 0,4 % | |||||
50 | Йемен | 527 968 | 203 850 | 527 970 900 54 | 203 850 | 0,4 % | |||||
51 | Таиланд | 513 120 | 198 117 | 197 256 | 0,3 % | ||||||
52 | Испания | 505 992 | 195 365 | 498 800 | 192 ,588 | 0,3 % | |||||
53 | Туркменистан | 488 100 | 188 456 | 469 930 | 181 441 | 0,3 % | |||||
54 | Камерун | 475 442 | 183 569 | 472 710 | 182 514 | 0,3 % | |||||
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | 178 703 | 452 860 | 174 850 | 0,3 % | |||||
56 | Швеция | 450 295 | 173 860 | 410 340 | 158 433 | 0,3 % | |||||
57 900 54 | Узбекистан | 447 400 | 172 742 | 425 400 | 164 248 | 0,3 % | 58 | Марокко | 446 550 | 172 414 | 446 300 | 172 317 | 0,3 % |
59 | Ирак 900 54 | 438 317 | 169 235 | 434 320 | 167 692 | 0,3 % | |||||
60 | Парагвай | 406 752 | 397 300 | 153 398 | 0,3 % | ||||||
61 | Зимбабве | 150 872 | 386 850 | 149 364 | 0,3% | ||||||
62 | Япония | 377 930 | 145 920 900 54 | 364 555 | 140 755 | 0,2 % | |||||
63 | Германия | 357 114 | 137 882 | 348 560 | 0,2 % | ||||||
64 | Филиппины | 342 353 | 132 183 | 298 ,170 | 115 124 | 0,2 % | |||||
65 | Конго | 342 000 | 132 047 | 341 500 | 131,85 4 | 0,2 % | |||||
66 | Финляндия | 338 424 | 130 666 | 303 890 | 117 333 | 0,2 % | |||||
67 | Вьетнам | 331 212 | 127 882 | 310 070 | 119 719 | 0. 2 % | |||||
68 | Малайзия | 330 803 | 127 724 | 328 550 | 126 854 | 0,2 % | |||||
Норвегия | 323 802 | 125 021 | 365 268 | 141 031 | 0,2 % | ||||||
70 | Кот д Ивуар | 322 463 | 124 504 | 318 000 | 122 780 | 0,2 % | |||||
Польша | 312 679 | 120 726 | 306 230 | 118 236 | 0,2 % | ||||||
72 | 309 500 | 119 499 | 309 500 | 119 499 | 0,2 % | ||||||
73 | Италия | 301 336 | 116 346 9005 4 | 294 140 | 113 568 | 0,2 % | |||||
74 | Эквадор | 276 841 | 248 360 | 95 892 | 0,2 % | ||||||
75 | Буркина-Фасо | 272 967 | 105 393 | 273 600 | 105 638 | 0,2 % | |||||
76 | Новая Зеландия | 270 467 | 104 428 | 263 310 | 101 665 9 0054 | 0,2 % | |||||
77 | Габон | 267 668 | 103 347 | 257 670 | 99 487 | 0,2 % | |||||
78 | Западная Сахара | 266 000 | 102 703 | 266 000 | 102 703 | 0,2 % | |||||
79 | Гвинея | 245 857 | 94 926 | 245 720 | 94 873 | 0,2 % | |||||
Великобритания | 242 900 | 93 784 | 241 930 | 93 410 | 0,2 % | ||||||
81 | Уганда | 241 550 | 93 263 | 199 810 | 77 147 | 0,1 % | |||||
Гана | 238 533 | 92 098 | 227 540 | 87 854 | 0,2 % | ||||||
83 | Румыния | 238 391 | 92 043 | 230 170 | 88 869 | 0,2% ОС | 236 800 | 91 429 | 230 800 | 89 112 | 0,2 % |
85 | Гайана | 214 969 900 54 | 83 000 | 196 850 | 76 004 | 0,1 % | |||||
86 | Беларусь | 207 600 | 80 155 | 202 910 | 78 344 | 0,1 % | |||||
87 | Кыргызстан | 199 951 | 77 201 | 191 800 | 74 054 | 0,1 % | |||||
88 | Сенегал | 196 722 | 75 955 | 192 530 | 74 ,336 | 0,1 % | |||||
89 | Сирия | 185 180 | 71 498 | 183 630 | 70 900 | 0,1 % | |||||
90 | Камбоджа | 181 035 | 69 898 | 176 520 | 68 155 | 0,1 % | |||||
91 | Уругвай | 181 034 | 69 898 | 175 020 | 67 576 | 0,1 % | |||||
Суринам | 163 820 | 63 170 | 155 360 | 59 985 | 0,1 % | ||||||
94 | 147 570 | 56 977 | 130 170 | 50 259 | 0,1 % | ||||||
95 | Непал | 147 181 900 54 | 56 827 | 143 350 | 55 348 | 0,1 % | |||||
96 | Таджикистан | 143 100 | 55 251 | 139 960 | 54 039 | 0,1 % | |||||
97 | Греция | 131 990 | 50 962 | 128 900 | 49 769 | 0,1 % | |||||
98 | Никарагуа | 130 373 | 50 337 | 120 340 | 4 6 464 | 0,1 % | |||||
99 | Северная Корея | 120 538 | 46 540 | 120 410 | 46 491 | 0,1 % | |||||
100 | Малави | 118 484 | 45 747 | 94 280 | 36 402 | 0 . 1 % | |||||
101 | Эритрея | 117 600 | 45 406 | 101 000 | 38 996 | 0,1 % | |||||
102 | Бенин | 112 622 | 43 484 | 112 760 | 43 537 | 0,1 % | |||||
103 | Гондурас 90 054 | 112 492 | 43 433 | 111 890 | 43 201 | 0,1 % | |||||
104 9 0054 | Либерия | 111 369 | 43 000 | 96 320 | 37 189 | 0,1 % | |||||
105 | Болгария | 110,8 79 | 42 811 | 108 560 | 41 915 | 0,1% | 106 440 | 41 097 | 0,1 % | ||
107 | Гватемала | 108 889 | 107 160 | 41 375 | 0,1 % | ||||||
108 | Исландия | 103 000 | 39 769 | 100, 250 | 38 707 | 0,1 % | |||||
109 | Южная Корея | 100 210 | 38 691 | 97 230 | 37 541 | ||||||
110 | Венгрия | 93 028 | 35 918 | 90 530 | 34,9 54 | 0,1 % | |||||
111 | Португалия | 92 090 | 35 556 | 91 590 | 35 363 | 0,1 % | |||||
112 | Иордания | 89 342 | 34 495 | 88 780 | 34 278 | 0,1 % | |||||
113 | Сербия | 88 361 | 34 116 | 87 460 | 33 768 | 0,1 % | 114 | Азербайджан | 86 600 | 33 436 | 82 658 | 31 914 | 0,1 % |
115 | Австрия | 83 871 | 32 383 | 82 409 | 31 818 | 0,1 % | |||||
116 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 | 83 600 | 32 278 | 0,1% | ||||||
117 | 534 | 32 253 | 82 200 | 31 738 | 0,1 % | ||||||
118 | Чехия | 78 865 9005 4 | 30 450 | 77 240 | 29 823 | 0,1 % | |||||
119 | Панама | 75 417 | 29 119 | 74 340 | 28 703 | 0,0 % | |||||
120 | Сьерра-Леоне | 71 740 | 27 699 | 27 869 | 0,0 % | ||||||
121 | Ирландия | 70 273 | 27 133 | 68 890 | 26 599 | 0,0 % | |||||
122 | Грузия | 69 700 | 26 911 | 69 490 | 26 830 | 0,0 % | 123 | Шри-Ланка | 65 610 | 25 332 | 62 710 | 24 212 | 0,0 % 9 0054 |
124 | Литва | 65 300 | 25 212 | 62 674 | 24 199 | 0,0 % | |||||
Латвия | 64 559 | 24 926 | 62 200 | 24 016 | 0,0 % | ||||||
126 | Того | 56 785 | 21 925 | 54 390 | 21 000 | 0,0% | 56 594 | 21 851 | 55 960 | 21 606 | 0,0 % |
128 | Босния и Герцеговина | 51 209 | 19 772 | 51 000 | 19 691 | 0,0 % | |||||
129 | Коста-Рика | 51 100 | 19 730 | 19 714 | 0,0 % | ||||||
130 | Словакия | 49 037 | 18,93 3 | 48 088 | 18 567 | 0,0 % | |||||
131 | Доминиканская Республика | 48 671 | 18 792 | 48 ,320 | 18 656 | 0,0 % | |||||
132 | Эстония | 45 227 | 17 462 | 42 390 | 16 367 | 0,0 % | |||||
133 | Дания | 43 094 | 16 639 | 42 430 | 16 382 | 0,0 % | |||||
134 | Нидерланды | 41 850 | 16 158 | 33 720 | 13 019 | 0,0 % 9005 4 | |||||
135 | Швейцария | 41 284 | 15 940 | 39 516 | 15 257 | 0,0 % | |||||
136 | Бутан | 38 394 | 14 824 | 38 117 | 14 717 | 0,0 % | 137 | Тайвань | 36 193 | 13 974 | 35 410 | 13 672 | 0,0 % |
138 | Гвинея-Бисау | 36 125 | 13 948 | 28 120 | 10 857 | 0,0 % | |||||
139 | Молдова | 33 846 | 13 068 | 32 850 | 12 683 | 0,0 % | |||||
140 | Бельгия | 30 528 | 11 787 | 30 280 | 11 691 | 0,0 % | |||||
141 | Лесото | 30 355 | 11 720 90 054 | 30 360 | 11 722 | 0,0 % | |||||
142 | Армения | 29 743 | 11 484 | 28 470 | 10 992 | 0,0 % | |||||
143 | Соломоновы Острова | 28 896 | 11 157 | 27 990 | 0,0 % | ||||||
144 | Албания | 28 748 | 11 100 | 27 400 | 10 579 | ||||||
145 | Экваториальная Гвинея | 28 051 | 10 831 | 28 050 | 10 830 | 0,0 % | |||||
146 | Бурунди | 27 834 | 10 747 | 25 680 | 9 915 | 0,0 % | 147 | Гаити | 27 750 | 10 714 | 27 560 | 10 641 | 0,0 % |
148 | Руанда | 26 338 | 10 169 | 24 670 | 9 525 | 0,0 % | |||||
149 | Республика Северная Македония | 25 713 | 9 928 | 25 220 | 9 737 | 0,0 % | |||||
150 | Джибути | 23 200 | 23 180 | 8 950 | 0,0 % | ||||||
151 | Белиз | 22 966 | 8 867 | 22 810 | 8 807 | 0,0 % | |||||
152 | Сальвадор | 21 041 | 8 124 | 20 720 | 8 000 9005 4 | 0,0 % | |||||
153 | Израиль | 20 770 | 8 019 | 21 640 | 8 355 | 0,0 % | |||||
154 | Словения | 20 273 | 7 827 | 20 140 | 7 776 | 0,0 % | |||||
155 | Новая Каледония | 18 575 | 7 172 | 18 280 | 7 058 | 0,0 % | |||||
156 90 054 | Фиджи | 18 272 | 7 055 | 18 270 | 7 054 | 0,0 % | |||||
157 | Кувейт | 17 818 | 6 880 | 17 820 | 6 880 | 0,0 % | |||||
158 | Esw атини | 17 364 | 6 704 | 17 200 | 6 641 | 0,0 % | |||||
159 | Тимор-Лешти | 14 874 | 5 743 9005 4 | 14 870 | 5 741 | 0,0 % | |||||
160 | Багамы | 13 943 | 10 010 | 3 865 | 0,0 % | ||||||
161 | Черногория | 13 812 | 5 333 | 5 193 | 0,0 % | ||||||
162 | Вануату | 12 189 | 4 706 | 12 190 | 4 707 | 0,0 % | |||||
163 | Фолклендские острова | 12 173 | 4 700 | 12 170 | 4 699 90 054 | 0,0 % | |||||
164 | Катар | 11 586 | 4 473 | 11 610 | 4 483 | 0,0 % | |||||
165 | Ямайка | 10 991 | 4 244 | 10 830 | 4 181 | 0,0 % | |||||
166 | 10 689 | 4 127 | 10 120 | 3 907 | 0,0 % 67 | Ливан | 10 452 | 4 036 | 10 230 | 3 950 | 0,0 % |
168 | Кипр | 3 572 | 9 240 | 3 568 | 0,0 % | ||||||
169 | Пуэрто-Рико | 8 870 | 3 425 | 8 ,870 | 3 425 | 0,0 % | |||||
170 | Государство Палестина | 6 220 | 2 402 9 0054 | 6 020 | 2 324 | 0,0 % | |||||
171 | Бруней-Даруссалам | 5 765 | 2 226 90 054 | 5 270 | 2 035 | 0,0 % | |||||
172 | Тринидад и Тобаго | 5 130 | 1 981 | 5 130 | 1 981 | ||||||
173 | Французская Полинезия | 4 167 | 1 609 | 3 660 | 1,4 13 | 0,0 % | |||||
174 | Кабо-Верде | 4 033 | 1 557 | 4 030 | 1 556 | 0,0 % | |||||
175 | Самоа | 2 842 | 1 097 | 2 830 | 1 093 | 0,0 % | |||||
176 9005 4 | Люксембург | 2 586 | 998 | 2 590 | 1 000 | 0,0 % | |||||
Реюньон | 2 511 | 970 | 2 500 | 965 | 0,0 % | ||||||
178 | Маврикий 900 54 | 2 040 | 788 | 2 030 | 784 | 0,0 % | |||||
179 | Коморские Острова | 1 862 | 719 | 1 861 | 719 | 0,0 % | |||||
180 | Гваделупа | 1 628 | 629 | 653 | 0,0 % | ||||||
181 | Фарерские острова | 1 393 | 538 | 1 396 | 539 | 0,0 % | |||||
182 | Мартиника | 1 128 | 436 | 1 060 | 409 | 0,0 % | |||||
183 | Китай, САР Гонконг | 1 104 | 426 | 1 050 | 405 | 0,0 % | |||||
Сан-Томе и Принсипи | 964 | 372 | 960 | 371 | 0,0 % | 185 | Острова Теркс и Кайкос | 948 | 366 | 950 | 367 | 0,0 % |
186 | Кирибати | 8 11 | 313 | 810 | 313 | 0,0 % | |||||
187 | Бахрейн | 765 | 295 | 760 | 293 | 0,0 % | |||||
188 | Доминика | 751 | 750 | 290 | 0,0 % | ||||||
189 | Тонга | 747 | 288 | 720 | 278 | 0,0 % | |||||
190 | Сингапур | 710 | 274 | 700 | 270 | 0,0 % | |||||
191 | Микронезия | 702 | 271 | 700 | 270 | 0,0 % | |||||
Сент-Люсия | 616 | 238 | 610 | 236 | 0,0 % | ||||||
193 | Остров Мэн | 572 | 221 90 Гуам | 549 | 212 9 0054 | 540 | 208 | 0,0 % | |||
195 | Андорра | 468 | 181 90 054 | 470 | 181 | 0,0 % | |||||
196 | Северные Марианские острова | 464 | 179 | 460 | 178 | 0,0 % | |||||
197 9 0054 | Палау | 459 | 177 | 460 | 178 | 0,0 % | |||||
198 | Сейшелы | 452 | 175 | 460 | 178 | 0,0 % | |||||
199 9 0054 | Кюрасао | 444 | 171 | 444 | 171 | 0,0 % | |||||
200 | Антигуа и Барбуда | 442 | 171 | 440 | 170 | 0,0 % | |||||
201 | Барбадос | 430 | 166 | 43 0 | 166 | 0,0 % | |||||
202 | Остров Святой Елены | 394 | 152 | 390 90 054 | 151 | 0,0 % | |||||
203 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | 150 | 390 | 151 | 0. 0 % | |||||
204 | Mayotte | 374 | 144 | 375 | 145 | 0.0 % | |||||
205 | Виргинские острова США | 347 | 134 | 350 | 135 | 0,0 % | |||||
206 | Гренада | 344 | 133 | 340 | 131 | 0,0 % | |||||
207 | Карибские Нидерланды | 328 9005 4 | 127 | 328 | 127 | 0,0 % | |||||
208 | Мальта | 316 900 54 | 122 | 320 | 124 | 0,0 % | |||||
209 | Мальдивы | 300 | 300 | 116 | 0,0 % | ||||||
210 | Каймановы острова | 264 | 102 | 240 | 93 | 0,0 % | |||||
211 | Сент-Китс и Невис | 261 | 101 | 260 | 100 | 0,0 % | |||||
212 | Ниуэ | 260 | 100 | 260 | 100 | 0,0 % | |||||
213 | Сен-Пьер и Микелон | 242 | 93 | 230 | 89 | 0,0 % | |||||
214 | Острова Кука | 236 | 91 | 240 | 93 | 0,0 % | |||||
215 | Американское Самоа | 19 9 | 77 | 200 | 77 | 0,0 % | |||||
216 | Маршалловы Острова | 1 81 | 70 | 180 | 69 | 0,0 % | |||||
217 | Аруба | 180 | 69 | 180 | 69 | 0,0 % | |||||
218 | Лихтенштейн | 160 | 62 | 160 | 62 | 0,0 % | |||||
219 | Британские Виргинские острова | 151 | 58 | 150 | 58 | 0,0 % | 220 | Острова Уоллис и Футуна | 142 | 55 | 140 | 54 | 0,0 % |
221 | Монсеррат | 102 | 39 | 100 | 39 | 0,0 % | |||||
222 | Ангилья | 91 | 35 | 90 | 35 | 0,0 % | |||||
223 | Сан-Марино | 61 | 24 | 60 | 23 | 0,0 % | |||||
224 | Бермуды | 54 | 21 | 50 | 19 | 0,0 % | |||||
Сен-Мартен | 53 | 20 | 53 | 20 | 0,0 % | ||||||
Синт-Мартен | 34 | 13 | 34 | 13 | 0,0 % | ||||||
Китай, САР Макао | 30 | 12 | 30 | 12 | 0,0 % | ||||||
228 | Тувалу | 26 | 10 | 30 90 054 | 12 | 0,0 % | |||||
229 | Науру | 21 | 8 | 20 | 8 | 0,0 % | |||||
229 | Сен-Бартельми | 21 | 8 | 21 | 8 | 0,0 % | |||||
230 | Токелау | 12 | 5 | 10 | 4 | 0. |
Leave a Reply