Карта сайта
|
|
Все новости
Приемная кампания 2023
Более двухсот абитуриентов стали участниками Дня открытых дверей в Центре им. А.Н. Бакулева
26 апреля 2023 г.
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием
С 24 по 26 октября в Центре им. А.Н. Бакулева пройдет курс повышения квалификации для врачей-рентгенологов
18 октября 2022 г.
«Выполняйте свое учебное, лечебное и научное дело с огромным энтузиазмом»
В день празднования юбилея В.И. Бураковского состоялась торжественная церемония посвящения молодых врачей в ординаторы и аспиранты
28 сентября 2022 г.
Открыт дополнительный прием в ординатуру Института подготовки кадров НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
Приглашаем молодых медиков – выпускников мед. вузов присоединиться к команде одного из крупнейших мировых научных центров в области кардиохирургии и кардиологии
7 сентября 2022 г.
Кардиология как научный поиск и как увлечение
Научный кардиологический кружок открывает новый сезон занятий
2 сентября 2022 г.
С Днем знаний и началом нового делового года!
Приветствуем в стенах Центра им. А.Н. Бакулева ординаторов и аспирантов, успешно прошедших вступительные испытания и зачисленных на 1 курс
1 сентября 2022 г.
Команда молодых кардиологов Центра им. А.Н. Бакулева вышла в полуфинал кардио-викторины «Битва эрудитов»
Итоги первого раунда
11 июля 2022 г.
«Никогда не прекращайте учиться – всегда оставайтесь на острие науки!»
В Институте подготовки кадров высшей квалификации и профессионального образования Центра им. А.Н. Бакулева состоялось торжественное вручение дипломов выпускниками ординатуры 2022 года
11 июля 2022 г.
ИНСТИТУТ КАРДИОХИРУРГИИ им. В.И. БУРАКОВСКОГО
Москва, Рублевское шоссе, 135
ИНСТИТУТ КОРОНАРНОЙ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Москва, Ленинский пр-т д.8 к.7
Страны и территории, в которых можно воспользоваться услугами UnionPay
Страны и территории, в которых можно воспользоваться услугами UnionPay
-
Проверка обменного курса валюты
-
u•plan
Главная>Центр поддержки>При исопльзовании карты за рубежом необходимо знать>Страны и территории, в которых можно воспользоваться услугами UnionPay
Страны и территории, в которых можно воспользоваться услугами UnionPay
№ | Страна/регион | Код страны/региона | Банкоматы/ТСП | Валюта транзакций | Код валюты |
1 | Китай | 156 | ATM/POS | Китайские юани | 156 |
2 | Гонконг | 344 | ATM/POS | Гонконгский доллар | 344 |
3 | Макао | 446 | ATM/POS | Патака | 446 |
4 | Тайвань | 158 | ATM/POS | Новый тайваньский доллар | 901 |
5 | Сингапур | 702 | ATM/POS | Сингапурский доллар | 702 |
6 | Малайзия | 458 | ATM/POS | Малайзийский ринггит | 458 |
7 | Тайланд | 764 | ATM/POS | Таиландский бат/ Американский доллар | 764/840 |
8 | Филиппины | 608 | ATM/POS | Филиппинское песо/ Американский доллар | 608/840 |
9 | Вьетнам | 704 | ATM/POS | Донг/Американский доллар | 704/840 |
10 | Камбоджа | 116 | ATM/POS | Камбоджийский риель/Американский доллар | 116/840 |
11 | Республика Корея | 410 | ATM/POS | Корейская вона | 410 |
12 | Австралия | 36 | ATM/POS | Австралийский доллар | 36 |
13 | Новая Зеландия | 554 | ATM/POS | Новозеландский доллар | 554 |
14 | Казахстан | 398 | ATM/POS | Казахстанский тенге | 398 |
15 | Индонезия | 360 | ATM/POS | Идонезийская рупия | 360 |
16 | Монголия | 496 | ATM/POS | Монгольский тугрик | 496 |
17 | Франция | 250 | ATM/POS | Евро | 978 |
18 | Германия | 276 | ATM/POS | Евро | 978 |
19 | Бельгия | 56 | ATM/POS | Евро | 978 |
20 | Люксембург | 442 | POS | Евро | 978 |
21 | Испания | 724 | ATM/POS | Евро | 978 |
22 | Турция | 792 | ATM/POS | Турецкая лира | 949 |
23 | Россия | 643 | ATM/POS | Рубль, Американский доллар | 643、840 |
24 | Швейцария | 756 | ATM/POS | Швейцарский франк | 756 |
25 | Австрия | 40 | ATM/POS | Евро | 978 |
26 | Португалия | 620 | ATM/POS | Евро | 978 |
27 | Дания | 208 | POS | Датская крона | 208 |
28 | Монако | 492 | ATM/POS | Евро | 978 |
29 | Лихтенштейн | 438 | ATM/POS | Швейцарский франк | 756 |
30 | Канада | 124 | ATM/POS | Канадский доллар | 124 |
31 | ОАЭ | 784 | ATM/POS | Дирхам | 784 |
32 | Бразилия | 76 | ATM/POS | Реал | 986 |
33 | Афганиствн | 4 | ATM/POS | Афгани, Американский доллар | 971、840 |
34 | Джибути | 262 | ATM | Американский доллар | 840 |
35 | Иордания | 400 | ATM | Иорданский динар | 400 |
36 | Ливан | 422 | ATM | Ливанский фунт, Американский доллар | 422、840 |
37 | Сирия | 760 | ATM/POS | Сирийский фунт, Американский доллар | 760、840 |
38 | Йемен | 887 | ATM/POS | Йеменский риал, Американский доллар | 886、840 |
39 | Ирак | 368 | ATM | Американский доллар | 840 |
40 | Конго | 180 | ATM/POS | Конголезский франк, Американский доллар | 976、840 |
41 | Кения | 404 | ATM/POS | Кеннийский шиллинг | 404 |
42 | О. Мартиника | 474 | ATM/POS | Евро | 978 |
43 | Чехия | 203 | POS/ATM | Чешская крона | 203 |
44 | Швеция | 752 | POS | Шведская крона | 752 |
45 | Норвегия | 578 | POS | Норведская крона | 578 |
46 | Гренландия | 304 | POS | Датская крона | 208 |
47 | Фаркрские о-ва | 234 | POS | Датская крона | 208 |
48 | Греция | 300 | ATM/POS | Евро | 978 |
49 | Венгрия | 348 | ATM/POS | Форинт | 348 |
50 | Польша | 616 | ATM/POS | Злот | 985 |
51 | Мексика | 484 | ATM/POS | Мексиканский песо | 484 |
52 | Венесуэла | 862 | ATM | Боливар | 862 |
53 | Аргентина | 32 | ATM | Аргентинский песо | 32 |
54 | Колумбия | 170 | ATM | Колумбийский песо | 170 |
55 | Бахрейн | 48 | ATM/POS | Бахрейнский динар | 48 |
56 | Бруней | 96 | ATM/POS | Брунейский доллар | 96 |
57 | Индия | 356 | ATM | Рупия | 356 |
58 | Пакистан | 586 | ATM/POS | Пакистанская рупия | 586 |
59 | Шри-Ланка | 144 | ATM/POS | Шри-ланкийская рупия | 144 |
60 | Уганда | 800 | ATM/POS | Угандийский шиллинг | 800 |
61 | Ботсвана | 72 | ATM | Пула | 72 |
62 | Замбия | 894 | ATM | Замбийская квача | 967 |
63 | Маврикий | 480 | ATM/POS | Маврикийская рупия | 480 |
64 | Бангладеш | 50 | ATM/POS | Така | 50 |
65 | Гамбия | 270 | ATM | Даласи | 270 |
66 | Гана | 288 | ATM/POS | Седи | 936 |
67 | Мальдивы | 462 | ATM/POS | Руфия, Американский доллар | 462、840 |
68 | Тонга | 776 | ATM/POS | Паанга | 776 |
69 | Фиджи о-ва | 242 | ATM/POS | Франк КФА | 242 |
70 | Кот-д’Ивуар | 384 | ATM | Франк КФА | 952 |
71 | Сенегал | 686 | ATM/POS | Франк КФА | 952 |
72 | Того | 768 | ATM | Франк КФА | 952 |
73 | Бенин | 204 | ATM | Франк КФА | 952 |
74 | Нигер | 562 | ATM | Франк КФА | 952 |
75 | Мали | 466 | ATM | Франк КФА | 952 |
76 | Судан | 736 | ATM | Суданский фунт | 736 |
77 | О. Реюньон | 638 | ATM | Евро | 978 |
78 | Исландия | 352 | ATM/POS | Исландская крона | 352 |
79 | Французская Полинезия | 258 | ATM/POS | Тихоокеанский франк | 953 |
80 | Танзания | 834 | ATM/POS | Танзанийский шиллинг | 834 |
81 | Непал | 524 | ATM/POS | Непальская рупия | 524 |
82 | Малави | 454 | ATM | Квача | 454 |
83 | Мадагаскар | 450 | ATM/POS | Ариари, Американский доллар | 969、840 |
84 | Сейшельские о-ва | 690 | ATM/POS | Сейшельская рупия, Американский доллар | 690、840 |
85 | Кувейт | 414 | ATM | Кувейтский динар, Американский доллар | 414、840 |
86 | Оман | 512 | ATM/POS | оманский риал | 512 |
87 | Таджикистан | 762 | ATM/POS | Таджикский сомони | 972 |
88 | Словакия | 703 | POS | Евро | 978 |
89 | Лаос | 418 | POS/ATM | Лаосский кип, Американский доллар | 418、840 |
90 | Голландия | 528 | ATM/POS | Евро | 978 |
91 | Нигерия | 566 | ATM/POS | Найра, Американский доллар | 566、840 |
92 | Коморские о-ва | 174 | ATM | Коморсеий франк,Американский доллар | 174、840 |
93 | Камерун | 120 | ATM | Франк КФА, Американский доллар | 950、840 |
94 | Сьерра-Леоне | 694 | ATM | Лион | 694 |
95 | Папуа — Новая Гвинея | 598 | ATM/POS | Кина | 598 |
96 | Финляндия | 246 | POS | Евро | 978 |
97 | Ирландия | 372 | POS | Евро | 978 |
98 | Белоруссия | 112 | ATM/POS | Белорусский рубль, Американский доллар, Евро | 974、840、978 |
99 | Перу | 604 | ATM/POS | Новый соль | 604 |
100 | Зимбабве | 716 | ATM | Американский доллар | 840 |
101 | Румыния | 642 | ATM/POS | Лея | 946 |
102 | Эфиопия | 230 | ATM/POS | Эфиопский быр | 230 |
103 | Словения | 705 | POS | Евро | 978 |
104 | Мальта | 470 | POS | Евро | 978 |
105 | Узбекистан | 860 | POS | Узбекский сум | 860 |
106 | Руанда | 646 | ATM/POS | Руандийский франк | 646 |
107 | Экваториальная Гвинея | 226 | ATM | Франк КФА | 950 |
108 | Марокко | 504 | ATM/POS | Марроканский дирхам | 504 |
109 | Коста-Рика | 188 | ATM | Колон, Американский доллар | 188、840 |
110 | Кипр | 196 | ATM/POS | Евро | 978 |
111 | Мавритания | 478 | ATM | Мавританская угия | 478 |
112 | Чад | 148 | ATM | Франк КФА | 950 |
113 | Гвинея | 324 | ATM | Гвинейский франк | 324 |
114 | Япония | 392 | ATM/POS | Йена | 392 |
115 | Великобритания | 826 | ATM/POS | Фунт стерлингов | 826 |
116 | Гернси | 831 | ATM | Фунт стерлингов | 826 |
117 | Джерси | 832 | ATM | Фунт стерлингов | 826 |
118 | о. Мэн | 833 | ATM | Фунт стерлингов | 826 |
119 | Гибралтар | 292 | ATM | Фунт стерлингов | 826 |
120 | Италия | 380 | ATM/POS | Евро | 978 |
121 | США | 840 | ATM/POS | Американский доллар | 840 |
122 | Сев. Марианские о-ва (Сайпан) | 580 | ATM/POS | Американский доллар | 840 |
123 | о. Гуам | 316 | ATM/POS | Американский доллар | 840 |
124 | Сан-Марино | 674 | ATM/POS | Евро | 978 |
125 | Египет | 818 | ATM/POS | Египетский фунт | 818 |
126 | ЮАР | 710 | ATM/POS | Южноафриканский рэнд | 710 |
127 | Буркина-Фасо | 854 | ATM | Франк КФА | 952 |
128 | Катар | 634 | ATM/POS | Катарский риал | 634 |
129 | Южный Судан | 728 | ATM/POS | южносуданский фунт | 728 |
130 | Лесото | 426 | ATM/POS | Лоти | 426 |
131 | Свазилэнд | 748 | ATM/POS | Лилангени | 748 |
132 | Кыргызстан | 417 | ATM | Киргизский сом | 417 |
133 | Багамские о-ва | 44 | POS | Багамский доллар | 44 |
134 | Пуэрто-Рико | 630 | ATM/POS | Американский доллар | 840 |
135 | Мьянма | 104 | ATM/POS | Мьянманский кьят, Американский доллар | 104、840 |
136 | Грузия | 268 | ATM/POS | Лари | 981 |
137 | Суринам | 740 | ATM/POS | Суринамский доллар | 968 |
138 | Болгария | 100 | POS | Болгарский лев | 975 |
139 | Вануату | 548 | ATM/POS | Вату | 548 |
140 | Куба | 931 | ATM/POS | Кубинское песо | 931 |
141 | Американское Самоа | 16 | POS | Американский доллар | 840 |
142 | Виргинские о-ва (США) | 850 | POS | Американский доллар | 840 |
143 | Азербайджан | 994 | ATM/POS | Азербайджанский манат | 31 |
144 | О-ва Кука | 184 | ATM | Новозеландский доллар | 554 |
145 | Соломоновы о-ва | 90 | ATM | Доллар Соломоновых о-вов | 90 |
146 | Самоа | 882 | ATM | Тала | 882 |
147 | Ватикан | 336 | ATM | Евро | 978 |
148 | Израиль | 376 | POS | Новый израильский шекель | 376 |
149 | Саудовская Аравия | 682 | ATM | Саудовский риал | 682 |
150 | Республика Конго | 178 | ATM | Франк КФА | 950 |
151 | Центральноафриканская республика | 140 | ATM | Франк КФА | 950 |
152 | Габон | 266 | ATM | Франк КФА | 950 |
153 | Гвинея-Бисау | 624 | ATM/POS | Франк КФА | 952 |
154 | Либерия | 430 | ATM | Либерийский доллар | 430 |
155 | Алжир | 012 | ATM | Алжирский динар | 012 |
156 | Бурунди | 108 | ATM | Бурундийский франк | 108 |
157 | Микронезия | 583 | ATM | Американский доллар | 804 |
Коды стран
Коды стран
📘
Стандарты
TabaPay использует числовые (или числовые-3) коды ISO 3166-1.
Код страны | Название страны |
---|---|
004 | Афганистан |
248 | Аландские острова |
008 | Албания |
012 | Алжир |
016 | Американское Самоа |
020 | Андорра |
024 | Ангола |
660 | Ангилья |
010 | Антарктида |
028 | Антигуа и Барбуда |
032 | Аргентина |
051 | Армения |
533 | Аруба |
036 | Австралия |
040 | Австрия |
031 | Азербайджан |
044 | Багамы |
048 | Бахрейн |
050 | Бангладеш |
052 | Барбадос |
112 | Беларусь |
056 | Бельгия |
084 | Белиз |
204 | Бенин |
060 | Бермуды |
064 | Бутан |
068 | Боливия, Многонациональное Государство |
535 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба |
070 | Босния и Герцеговина |
072 | Ботсвана |
074 | Остров Буве |
076 | Бразилия |
086 | Британская территория в Индийском океане |
096 | Бруней-Даруссалам |
100 | Болгария |
854 | Буркина-Фасо |
108 | Бурунди |
132 | Кабо-Верде |
116 | Камбоджа |
120 | Камерун |
124 | Канада |
136 | Каймановы острова |
140 | Центральноафриканская Республика |
148 | Чад |
152 | Чили |
156 | Китай |
162 | Остров Рождества |
166 | Кокосовые острова (Килинг) |
170 | Колумбия |
174 | Коморские острова |
178 | Конго |
180 | Конго, Демократическая Республика |
184 | Острова Кука |
188 | Коста-Рика |
384 | Кот-д’Ивуар |
191 | Хорватия |
192 | Куба |
531 | Кюрасао |
196 | Кипр |
203 | Чехия |
208 | Дания |
262 | Джибути |
212 | Доминика |
214 | Доминиканская Республика |
218 | Эквадор |
818 | Египет |
222 | Сальвадор |
226 | Экваториальная Гвинея |
232 | Эритрея |
233 | Эстония |
231 | Эфиопия |
238 | Фолклендские (Мальвинские) острова |
234 | Фарерские острова |
242 | Фиджи |
246 | Финляндия |
250 | Франция |
254 | Французская Гвиана |
258 | Французская Полинезия |
260 | Южные территории Франции |
266 | Габон |
270 | Гамбия |
268 | Грузия |
276 | Германия |
288 | Гана |
292 | Гибралтар |
300 | Греция |
304 | Гренландия |
308 | Гренада |
312 | Гваделупа |
316 | Гуам |
320 | Гватемала |
831 | Гернси |
324 | Гвинея |
624 | Гвинея-Бисау |
328 | Гайана |
332 | Гаити |
334 | Остров Херд и острова Макдональдс |
336 | Святой Престол |
340 | Гондурас |
344 | Гонконг |
348 | Венгрия |
352 | Исландия |
356 | Индия |
360 | Индонезия |
364 | Иран, Исламская Республика |
368 | Ирак |
372 | Ирландия |
833 | Остров Мэн |
376 | Израиль |
380 | Италия |
388 | Ямайка |
392 | Япония |
832 | Джерси |
400 | Иордания |
398 | Казахстан |
404 | Кения |
296 | Кирибати |
408 | Корея, Народно-Демократическая Республика |
410 | Корея, Республика |
414 | Кувейт |
417 | Кыргызстан |
418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
428 | Латвия |
422 | Ливан |
426 | Лесото |
430 | Либерия |
434 | Ливия |
438 | Лихтенштейн |
440 | Литва |
442 | Люксембург |
446 | Макао |
807 | Македония, бывшая югославская республика |
450 | Мадагаскар |
454 | Малави |
458 | Малайзия |
462 | Мальдивы |
466 | Мали |
470 | Мальта |
584 | Маршалловы острова |
474 | Мартиника |
478 | Мавритания |
480 | Маврикий |
175 | Майотта |
484 | Мексика |
583 | Микронезия, Федеративные Штаты |
498 | Молдова, Республика |
492 | Монако |
496 | Монголия |
499 | Черногория |
500 | Монтсеррат |
504 | Марокко |
508 | Мозамбик |
104 | Мьянма |
516 | Намибия |
520 | Науру |
524 | Непал |
528 | Нидерланды |
540 | Новая Каледония |
554 | Новая Зеландия |
558 | Никарагуа |
562 | Нигер |
566 | Нигерия |
570 | Ниуэ |
574 | Остров Норфолк |
580 | Северные Марианские острова |
578 | Норвегия |
512 | Оман |
586 | Пакистан |
585 | Палау |
275 | Палестина, штат |
591 | Панама |
598 | Папуа-Новая Гвинея |
600 | Парагвай |
604 | Перу |
608 | Филиппины |
612 | Питкэрн |
616 | Польша |
620 | Португалия |
630 | Пуэрто-Рико |
634 | Катар |
638 | Реюньон |
642 | Румыния |
643 | Российская Федерация |
646 | Руанда |
652 | Сен-Бартельми |
654 | Остров Святой Елены, остров Вознесения и Тристан-да-Кунья |
659 | Сент-Китс и Невис |
662 | Сент-Люсия |
663 | Сен-Мартен (французская часть) |
666 | Сен-Пьер и Микелон |
670 | Сент-Винсент и Гренадины |
882 | Самоа |
674 | Сан-Марино |
678 | Сан-Томе и Принсипи |
682 | Саудовская Аравия |
686 | Сенегал |
688 | Сербия |
690 | Сейшелы |
694 | Сьерра-Леоне |
702 | Сингапур |
534 | Синт-Мартен (голландская часть) |
703 | Словакия |
705 | Словения |
090 | Соломоновы Острова |
706 | Сомали |
710 | Южная Африка |
239 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова |
728 | Южный Судан |
724 | Испания |
144 | Шри-Ланка |
729 | Судан |
740 | Суринам |
744 | Шпицберген и Ян-Майен |
748 | Свазиленд |
752 | Швеция |
756 | Швейцария |
760 | Сирийская Арабская Республика |
158 | Тайвань, провинция Китая |
762 | Таджикистан |
834 | Танзания, Объединенная Республика |
764 | Таиланд |
626 | Тимор-Лешти |
768 | Того |
772 | Токелау |
776 | Тонга |
780 | Тринидад и Тобаго |
788 | Тунис |
792 | Турция |
795 | Туркменистан |
796 | Острова Теркс и Кайкос |
798 | Тувалу |
800 | Уганда |
804 | Украина |
784 | Объединенные Арабские Эмираты |
826 | Великобритания |
581 | Малые отдаленные острова США |
840 | Соединенные Штаты Америки |
858 | Уругвай |
860 | Узбекистан |
548 | Вануату |
862 | Венесуэла, Боливарианская Республика |
704 | Вьетнам |
92 | Виргинские острова, Британский |
850 | Виргинские острова, США |
876 | Уоллис и Футуна |
732 | Западная Сахара |
887 | Йемен |
894 | Замбия |
716 | Зимбабве |
The Green Papers Worldwide — Коды стран ISO 3166
The Green Papers Worldwide — Коды стран ISO 3166 — Международная организация по стандартизации
СОРТИРОВКА ПО | (сорт) | (сорт) | (сорт) | (сорт) | (сорт) |
Зеленые документы | А2 | А3 | Н3 | Английский | Французский |
АФГАНИСТАН | АФ | АФГ | 004 | АФГАНИСТАН | АФГАНИСТАН | АЛБАНИЯ | AL | ALB | 008 | АЛБАНИЯ | АЛБАНИЯ |
АЛЖИР 90 025 | ДЗ | ДЗА | 012 | АЛЖИР | АЛГРИ |
АНДОРРА | AD | И | 020 | АНДОРРА | АНДОРРЕ |
АНГОЛА | АО | НАЗАД | 024 | АНГОЛА | АНГОЛА |
АНГИЛЬЯ | AI | AIA | 660 900 25 | АНГИЛЬЯ | АНГИЛЬЯ |
АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | 028 | АНТИГУА И БАРБУДА 9 0025 | АНТИГУА-ЭТ-БАРБУДА |
АРГЕНТИНА | AR | ARG | 032 | АРГЕНТИНА | АРГЕНТИНА | АРМЕНИЯ | AM | АРМ | 051 | АРМЕНИЯ | ARMNIE |
АРУБА | ABW | 533 | ARUBA | ARUBA | |
АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | 036 | АВСТРАЛИЯ | АВСТРАЛИЯ |
HM | HMD | 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛД | ХЕРД, LE ET MCDONALD, LES | |
АВСТРИЯ | AT | АВСТРИЯ | 040 | АВСТРИЯ | ОТРИШ |
АЗЕРБАЙДЖАН | AZ | AZE | 031 | АЗЕРБАЙДЖАН | АЗЕРБАДЖАН |
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | БГС | БГС | 044 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА |
БАХРЕЙН | BH | BHR | 048 | БАХРЕЙН 90 025 | БАРЕН |
БАНГЛАДЕШ | BD | BGD | 050 | БАНГЛАДЕШ | БАНГЛАДЕШ 9 0025 |
БАРБАДОС | BB | BRB | 052 | БАРБАДОС | БАРБАД |
БЕЛАРУСЬ | BY | БЛР | 112 | БЕЛАРУСЬ | БЛАРУС |
БЕЛЬГИЯ | BE | БЕЛ | 056 90 025 | БЕЛЬГИЯ | БЕЛЬГИЯ |
БЕЛИЗ | BZ | BLZ | 084 | БЕЛИЗ 900 25 | БЕЛИЗ |
БЕНИН | БДЖ | БЕН | 204 | БЕНИН | БНИН |
БЕРМУ ДА | БМ | БМУ | 060 | БЕРМУДЫ | БЕРМУДЫ |
БУТАН | BT | BTN | 064 | БУТАН | |
БОЛИВИЯ | BO | BOL | 068 | БОЛИВИЯ | |
БОСНИЯ И ГЕРЦГОВИНА | BA | БИГ | 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦГОВИНА | БОСНИЕ-ГЕРЦГОВИН |
БОСНИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | BA | BIH | 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦГОВИНА | БОСНЬЯ-ГЕРЦГОВИНА |
БОТСВАНА 900 25 | BW | BWA | 072 | БОТСВАНА | БОТСВАНА |
БРАЗИЛИЯ | BR | БЮСТГАЛЬТЕР | 076 | БРАЗИЛИЯ | БРСИЛ |
БРУНЕЙ [ДАРУССАЛАМ] | BN | BRN | 096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | БРУНИ ДАРУССАЛАМ |
БОЛГАРИЯ | БГ | БГР | 100 | БОЛГАРИЯ | БОЛГАРИЯ |
БУРКИНА [ФАСО] | BF | BFA | 854 | БУРКИНА-ФАСО | БУРКИНА-ФАСО |
БУРУНДИ | BI | BDI | 108 | БУРУНДИ | БУРУНДИ |
КАМБОДЖА 9 0025 | КХ | КХМ | 116 | КАМБОДЖА | КАМБОДЖ |
КАМЕРУН | CM | CMR | 120 | КАМЕРУН 90 025 | КАМЕРУН |
КАНАДА | CA | CAN | 124 | КАНАДА | КАНАДА |
CABO VERDE [КАБО-ВЕРДЕ] | CV | CPV | 132 | CAPE VERDE | CAP-VERT |
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | KY 9 | ||||
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF 9002 5 | CAF | 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЦЕНТРАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
ЧАД | TD | TCD | 148 | CHAD | TCHAD |
ЧИЛИ | CL | CHL | ЧИЛИ | ЧИЛИ | |
Материковый («Коммунистический») КИТАЙ [Народная Республика] | CN | CHN | 156 | КИТАЙ | КИТАЙ |
«Националистический» КИТАЙ [он же «ТАЙВАНЬ»] | TW | TWN | 158 | ТАЙВАНЬ, ПРОВИНЦИЯ КИТАЯ | ТАВАНЬ, ПРОВИНЦИЯ КИТАЯ |
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | РОЖДЕСТВО, LE |
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | CC | CCK | 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА ), LES |
