ISO 3166 Коды стран [АйТи бубен]
Каким образом можно получить доступ к исо ISO 3166?
Коды, указанные в ИСО 3166 доступны на онлайн-платформе (OBP), где информация своевременно обновляется.
Что такое страны tier 1,2,3 и как правильно выбрать ГЕО для рекламной кампании
Особенности ГЕО для медиабайеров
ИСО 3166 имеет три части: коды единиц административно-территориального деления стран, коды территорий и ранее используемые коды (коды, которые использовались для описания стран ранее, но которые больше не используются).
ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Определяет три разных кода для каждой страны: ISO 3166-1 alpha-2 — двухбуквенные; ISO 3166-1 alpha-3 — трёхбуквенные; ISO 3166-1 numeric — цифровые.
| АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ | РУССКОЕ НАЗВАНИЕ | alpha-2 | alpha-3 | numeric |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Австралия | AU | AUS | 036 |
| Austria | Австрия | AT | AUT | 040 |
| Azerbaijan | Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
| Albania | Албания | AL | ALB | 008 |
| Algeria | Алжир | DZ | DZA | 012 |
| Anguilla | Ангилья о. (GB) | AI | AIA | 660 |
| Angola | Ангола | AO | AGO | 024 |
| Andorra | Андорра | AD | AND | 020 |
| Antarctic | Антарктика | AQ | ATA | 010 |
| Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 028 |
| Netherlands’ An lles | Антильские о ва (NL) | AN | ANT | 530 |
| Argentina | Аргентина | AR | ARG | 032 |
| Armenia | Армения | AM | ARM | 051 |
| Aruba | Аруба | AW | ABW | 533 |
| Afghanistan | Афганистан | AF | AFG | 004 |
| Bahamas | Багамы | BS | BHS | 044 |
| Bangladesh | Бангладеш | BD | BGD | 050 |
| Barbados | Барбадос | BB | BB | 052 |
| Bahrain | Бахрейн | BH | BHR | 048 |
| Belarus | Беларусь | BY | BLR | 112 |
| Belize | Белиз | BZ | BLZ | 084 |
| Belgium | Бельгия | BE | BEL | 056 |
| Benin | Бенин | BJ | BEN | 204 |
| Bermuda | Бермуды | BM | BMU | 060 |
| Bouvet Island | Бове о. (NO) | BV | BVT | 074 |
| Bulgaria | Болгария | BG | BGR | 100 |
| Bolivia | Боливия | BO | BOL | 068 |
| Bosnia & Herzegovina | Босния и Герцеговина | BA | BIH | 070 |
| Botswana | Ботсвана | BW | BWA | 072 |
| Brazil | Бразилия | BR | BRA | 076 |
| Brunei Darussalam | Бруней Дарассалам | BN | BRN | 096 |
| Burkina Faso | Буркина Фасо | BF | BFA | 854 |
| Burundi | Бурунди | BI | BDI | 108 |
| Bhutan | Бутан | BT | BTN | 064 |
| Vanuatu | Вануату | VU | VUT | 548 |
| Vatican (Holy See) | Ватикан | VA | VAT | 336 |
| Great Britain (United Kingdom) | Великобритания | GB | GBR | 826 |
| Hungary | Венгрия | HU | HUN | 348 |
| Venezuela | Венесуэла | VE | VEN | 862 |
| Virgin Islands, British | Виргинские о ва (GB) | VG | VGB | 092 |
| Virgin Islands, US | Виргинские о ва (US) | VI | VIR | 850 |
| American Samoa | Восточное Самоа (US) | AS | ASM | 016 |
| East Timor | Восточный Тимор | TP | TMP | 626 |
| Viet Nam | Вьетнам | VN | VNM | 704 |
| Gabon | Габон | GA | GAB | 266 |
| Haiti | Гаити | HT | HTI | 332 |
| Guyana | Гайана | GY | GUY | 328 |
| Gambia | Гамбия | GM | GMB | 270 |
| Ghana | Гана | GH | GHA | 288 |
| Guadeloupe | Гваделупа | GP | GLP | 312 |
| Guatemala | Гватемала | GT | GTM | 320 |
| Guinea | Гвинея | GN | GIN | 324 |
| Guinea Bissau | Гвинея Бисау | GW | GNB | 624 |
| Germany | Германия | DE | DEU | 276 |
| Gibraltar | Гибралтар | GI | GIB | 292 |
| Honduras | Гондурас | HN | HND | 340 |
| Hong Kong | Гонконг (CN | HK | HKG | 344 |
| Grenada | Гренада | GD | GRD | 308 |
| Greenland | Гренландия (DK) | GL | GRL | 304 |
| Greece | Греция | GR | GRC | 300 |
| Georgia | Грузия | GE | GEO | 268 |
| Guam | Гуам | GU | GUM | 316 |
| Denmark | Дания | DK | DNK | 208 |
| Congo, Democratic Republic of the | Демократическая Республика Конго | CD | COD | 180 |
| Djibouti | Джибути | DJ | DJI | 262 |
| Dominica | Доминика | DM | DMA | 212 |
| Dominican Republic | Доминиканская Республика | DO | DOM | 214 |
| Egypt | Египет | EG | EGY | 818 |
| Zambia | Замбия | ZM | ZMB | 894 |
| Western Sahara | Западная Сахара | EH | ESH | 732 |
| Zimbabwe | Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
| Israel | Израиль | IL | ISR | 376 |
| India | Индия | IN | IND | 356 |
| Indonesia | Индонезия | ID | IDN | 360 |
| Jordan | Иордания | JO | JOR | 400 |
| Iraq | Ирак | IQ | IRQ | 368 |
| Iran | Иран | IR | IRN | 364 |
| Ireland | Ирландия | IE | IRL | 372 |
| Iceland | Исландия | IS | ISL | 352 |
| Spain | Испания | ES | ESP | 724 |
| Italy | Италия | IT | ITA | 380 |
| Yemen | Йемен | YE | YEM | 887 |
| Cape Verde | Кабо Верде | CV | CPV | 132 |
| Kazakhstan | Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
| Cayman Islands | Каймановы о ва (GB) | KY | CYM | 136 |
| Cambodia | Камбоджа | KH | KHM | 116 |
| Cameroon | Камерун | CM | CMR | 120 |
| Canada | Канада | CA | CAN | 124 |
| Qatar | Катар | QA | QAT | 634 |
| Kenya | Кения | KE | KEN | 404 |
| Cyprus | Кипр | CY | CYP | 196 |
| Kirghizstan | Киргизстан | KG | KGZ | 417 |
| Kiribati | Кирибати | KI | KIR | 296 |
| China | Китай | CN | CHN | 156 |
| Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Киилинг) о ва (AU) | CC | CCK | 166 |
| Colombia | Колумбия | CO | COL | 170 |
| Comoros | Коморские о ва | KM | COM | 174 |
| Congo | Конго | CG | COG | 178 |
| Costa Rica | Коста Рика | CR | CRI | 188 |
| Cote d’Ivoire | Кот д’Ивуар | CI | CIV | 384 |
| Cuba | Куба | CU | CUB | 192 |
| Kuwait | Кувейт | KW | KWT | 414 |
| Cook Islands | Кука о ва (NZ) | CK | COK | 184 |
| Lao People’s Democratic Republic | Лаос | LA | LAO | 418 |
| Latvia | Латвия | LV | LVA | 428 |
| Lesotho | Лесото | LS | LSO | 426 |
| Liberia | Либерия | LR | LBR | 430 |
| Lebanon | Ливан | LB | LBN | 422 |
| Libyan Arab Jamahiriya | Ливия | LY | LBY | 434 |
| Lithuania | Литва | LT | LTU | 440 |
| Liechtenstein | Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
| Luxembourg | Люксембург | LU | LUX | 442 |
| Mauritius | Маврикий | MU | MUS | 480 |
| Mauritania | Мавритания | MR | MRT | 478 |
| Madagascar | Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
| Mayotte | Майотта о. (KM) | YT | MYT | 175 |
| Macau (Macao) | Макао (PT) | MO | MAC | 446 |
| Macedonia | Македония | MK | MKD | 807 |
| Malawi | Малави | MW | MWI | 454 |
| Malaysia | Малайзия | MY | MYS | 458 |
| Mali | Мали | ML | MLI | 466 |
| Maldives | Мальдивы | MV | MDV | 462 |
| Malta | Мальта | MT | MLT | 470 |
| Marocco | Марокко | MA | MAR | 504 |
| Martinique | Мартиника | MQ | MTQ | 474 |
| Marshall Islands | Маршалловы о ва | MH | MHL | 584 |
| Mexico | Мексика | MX | MEX | 484 |
| Federated States of Micronesia | Микронезия (US) | FM | FSM | 583 |
| Mozambique | Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
| Moldova | Молдова | MD | MDA | 498 |
| Monaco | Монако | MC | MCO | 492 |
| Mongolia | Монголия | MN | MNG | 496 |
| Montserrat | Монсеррат о. (GB) | MS | MSR | 500 |
| Myanmar | Мьянма | MM | MMR | 104 |
| Namibia | Намибия | NA | NAM | 516 |
| Nauru | Науру | NR | NRU | 520 |
| Nepal | Непал | NP | NPL | 524 |
| Niger | Нигер | NE | NER | 562 |
| Nigeria | Нигерия | NG | NGA | 566 |
| Netherlands (Holland) | Нидерланды (Голландия) | NL | NLD | 528 |
| Nicaragua | Никарагуа | NI | NIC | 558 |
| Niue | Ниуэ о. (NZ) | NU | NIU | 570 |
| New Zealand | Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 |
| New Caledonia | Новая Каледония о. (FR) | NC | NCL | 540 |
| Norway | Норвегия | NO | NOR | 578 |
| Norfolk Island | Норфолк о. (AU) | NF | NFK | 574 |
| United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | 784 |
| Oman | Оман | OM | OMN | 512 |
| Pakistan | Пакистан | PK | PAK | 586 |
| Palau | Палау (US) | PW | PLW | 585 |
| Pales nian Territory (occupied) | Палестинская автономия | PS | PSE | 275 |
| Panama | Панама | PA | PAN | 591 |
| Papua New Guinea | Папуа Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
| Paraguay | Парагвай | PY | PRY | 600 |
| Peru | Перу | PE | PER | 604 |
| Pitcairn | Питкэрн о ва (GB) | PN | PCN | 612 |
| Poland | Польша | PL | POL | 616 |
| Portugal | Португалия | PT | PRT | 620 |
| Puerto Rico | Пуэрто Рико (US) | PR | PRI | 630 |
| Reunion | Реюньон о. (FR) | RE | REU | 638 |
| Christmas Island | Рождества о. (AU) | CX | CXR | 162 |
| Russia, Russian Federation | Россия, РФ (Российская Федерация) | RU | RUS | 643 |
| Rwanda | Руанда | RW | RWA | 646 |
| Romania | Румыния | RO | ROM | 642 |
| El Salvador | Сальвадор | SV | SLV | 222 |
| Samoa | Самоа | WS | WSM | 882 |
| San Marino | Сан Марино | SM | SMR | 674 |
| Sao Tomea and Principe | Сан Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
| Saudi Arabia | Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
| Swaziland | Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Свалбард и Ян Мейен о ва (NO) | SJ | SJM | 744 |
St. Helena | Святой Елены о. (GB) | SH | SHN | 654 |
| Korea (North) | Северная Корея (КНДР) | KP | PRK | 408 |
| Northern Mariana Islands | Северные Марианские | MP | MNP | 580 |
| Seychelles | Сейшелы | SC | SYC | 690 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Сен Винсент и Гренадины | VC | VCT | 670 |
| St. Pierre and Miquelon | Сен Пьер и Микелон (FR) | PM | SPM | 666 |
| Senegal | Сенегал | SN | SEN | 686 |
| Saint Kitts (Christopher) and Nevis | Сент Кристофер и Невис | KN | KNA | 659 |
| Saint Lucia | Сент Люсия | LC | LCA | 662 |
| Singapore | Сингапур | SG | SGP | 702 |
| Syria | Сирия | SY | SYR | 760 |
| Slovak Republic | Словакия | SK | SVK | 703 |
| Slovenia | Словения | SI | SVN | 705 |
| United States of America | Соединенные Штаты Америки | US | USA | 840 |
| Solomon Islands | Соломоновы о ва | SB | SLB | 090 |
| Somali | Сомали | SO | SOM | 706 |
| Sudan | Судан | SD | SDN | 736 |
| Surinam | Суринам | SR | SUR | 740 |
| Sierra Leone | Сьерра Леоне | SL | SLE | 694 |
| Tadjikistan | Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
| Thailand | Таиланд | TH | THA | 764 |
| Taiwan | Тайвань | TW | TWN | 158 |
| Tanzania | Танзания | TZ | TZA | 834 |
| Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос о ва (GB) | TC | TCA | 796 |
| Togo | Того | TG | TGO | 768 |
| Tokelau | Токелау о ва (NZ) | TK | TKL | 772 |
| Tonga | Тонга | TO | TON | 776 |
| Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
| Tuvalu | Тувалу | TV | TUV | 798 |
| Tunisia | Тунис | TN | TUN | 788 |
| Turkmenistan | Туркменистан | TM | TKM | 795 |
| Turkey | Турция | TR | TUR | 792 |
| Uganda | Уганда | UG | UGA | 800 |
| Uzbekistan | Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
| Ukraine | Украина | UA | UKR | 804 |
| Wallis and Futuna Islands | Уоллис и Футунао ва (FR) | WF | WLF | 876 |
| Uruguay | Уругвай | UY | URY | 858 |
| Faroe Islands | Фарерские о ва (DK) | FO | FRO | 234 |
| Fiji | Фиджи | FJ | FJI | 242 |
| Philippines | Филиппины | PH | PHL | 608 |
| Finland | Финляндия | FI | FIN | 246 |
| Falkland (Malvinas) Islands | Фолклендские (Мальвинские) о ва (GB/AR) | FK | FLK | 238 |
| France | Франция | FR | FRA | 250 |
| French Guyana | Французская Гвиана (FR) | GF | GUF | 254 |
| French Polynesia | Французская Полинезия | PF | PYF | 258 |
| Heard and McDonald Islands | Херд и Макдональд о ва (AU) | HM | HMD | 334 |
| Croatia | Хорватия | HR | HRV | 191 |
| Central African Republic | Центрально африканская Республика | CF | CAF | 140 |
| Chad | Чад | TD | TCD | 148 |
| Czech Republic | Чехия | CZ | CZE | 203 |
| Chili | Чили | CL | CHL | 152 |
| Switzerland | Швейцария | CH | CHE | 756 |
| Sweden | Швеция | SE | SWE | 752 |
| Sri Lanka | Шри Ланка | LK | LKA | 144 |
| Ecuador | Эквадор | EC | ECU | 218 |
| Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
| Eritrea | Эритрия | ER | ERI | 232 |
| Estonia | Эстония | EE | EST | 233 |
| Ethiopia | Эфиопия | ET | ETH | 231 |
| Yugoslavia | Югославия | YU | YUG | 891 |
| South Africa | Южная Африка | ZA | ZAF | 710 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о ва | GS | SGS | 239 |
| Korea (South) | Южная Корея (Республика Корея) | KR | KOR | 410 |
| Jamaica | Ямайка | JM | JAM | 388 |
| Japan | Япония | JP | JPN | 392 |
| French Southern Territories | Французские южные территории (FR) | TF | ATF | 260 |
| British Indian Ocean Territory | Британская территория Индийского океана (GB) | IO | IOT | 086 |
| United States Minor Outlying Islands | Соединенные Штаты Америки Внешние малые острова (US) | UM | UMI | 581 |
Онлайн калькулятор: Код страны
Жизнь
Находит страну по ее коду (ISO, FIPS 10-4)
Калькулятор ниже находит страну по ее коду.
Поддерживается 4 типа кодов:
- 2-буквенный ISO 3166-1
- 3-буквенный ISO 3166-1
- числовой ISO 3166-1
- 2-буквенный код FIPS 10-4, который ранее использовался правительством США
Страна по коду
Числовой или буквенный код ISO/FIPS 10-4
Числовой код страны (ISO)
2-буквенный код страны (ISO)
3-буквенный код страны (ISO)
Код FIPS 10-4
Тип кода
2-буквенный ISO
3-буквенный ISO
числовой ISO
FIPS 10-4
Страна
Территория
2-буквенный код ISO
3-буквенный код ISO
Числовой код ISO
Код FIPS 10-4
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.
Следующий калькулятор отображает ISO/FIPS коды для выбранной страны
Код страны
СтранаАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамыБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританская территория в Индийском океанеБруней-ДаруссаламБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские о-ва (Великобритания)Виргинские о-ва (США)Внешние малые о-ва (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконг (САР)ГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКНДРКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКокосовые о-ваКолумбияКоморыКонго — БраззавильКонго — КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакао (САР)МалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянма (Бирма)НамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстрова КайманОстрова КукаПакистанПалауПалестинские территорииПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КореяРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная МакедонияСеверные Марианские о-ваСейшельские ОстроваСен-Пьер и МикелонСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоединенные ШтатыСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФарерские о-ваФедеративные Штаты МикронезииФиджиФилиппиныФинляндияФолклендские о-ваФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииХорватияЦентрально-Африканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШпицберген и Ян-МайенШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭстонияЭфиопияЮжная Георгия и Южные Сандвичевы о-ваЮжно-Африканская РеспубликаЯмайкаЯпонияо-в Бувео-в Норфолко-в Рождествао-в Св.
Еленыо-ва Питкэрно-ва Тёркс и Кайкосо-ва Херд и Макдональд
2-буквенный код ISO
3-буквенный код ISO
числовой код ISO
Код FIPS 10-4
Стандарт ISO 3166 определяет коды названий стран и их внутренних регионов. Стандарт разработан международной организацией по стандартизации (ISO). Первая часть стандарта определяет три типа кодов стран: 2-буквенный, 3-буквенный и числовой (3 символа). 2-буквенный код наиболее часто используется. Буквенные коды используют латиницу. В большинстве случаев Интернет домены первого уровня соответствуют 2 буквенному коду ISO 3166. 3-буквенный код, используется в стандартах машинного распознавания паспортов, например в гражданской авиации. 3-буквенный код ISO также штампуется на автомобильных номерах для определения принадлежности к стране. Числовые коды ISO применяются в том случае, если применение латиницы для идентификации страны неуместно.
FISP 10-4 — стандрат, использовавшийся ранее правительством США для маркировки географическийх регионов.
Коды FIPS похожи на двубуквенные коды ISO 3166, но для некоторых стран они различаются. Например код России в системе ISO — RU, а в стандарте FIPS — RS.
Источники: ISO 3166, CLDR — Общий репозиторий языковых данных
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
- • Календарь ISO
- • Код Хаффмана для последовательности символов
- • Код Хаффмана
- • Двоично-десятичное кодирование
- • LZW алгоритм
- • Раздел: Жизнь ( 134 калькуляторов )
FIP 10-4 FIPS ISO 3166 Жизнь код Путешествия Страна
PLANETCALC, Код страны
Anton2020-11-03 14:19:41
Руководство пользователя SPRS — Таблица кодов стран SPRS
Идентифицированные названия стран и их трехзначные буквенные коды для использования в SPRS были взяты из Кодов для представления названий стран (ISO 3166), подготовленных Международная организация по стандартизации.
| Страны | Коды стран | стран | Коды стран | стран | Коды стран |
|---|---|---|---|---|---|
| Афганистан | АФГ | Албания | АЛБ | Алжир | ДЗА |
| Американское Самоа | См. таблицу кодов штатов | Андорра | И | Ангола | НАЗАД |
| Ангилья | АИА | Антарктия (определяется как территория к югу от 60 градусов южной широты) | АТА | Антигуа и Барбуда | АТГ |
| Аргентина | АРГ | Армения | АРМ | Аруба | ABW |
| Австралия (включая острова Ашмор и Картье и острова Кораллового моря) | Австралия | Австрия | АВТ | Азербайджан | АЗЕ |
| Багамы | БХС | Бахрейн | БХ | Бангладеш | |
| Барбадос | БРБ | Беларусь | БЛР | Бельгия | бел |
| Белиз | БЛЗ | Бенин | БЕН | Бермуды | БМУ |
| Бутан | БТН | Боливия | БОЛ | Босния и Герцеговина | БиГ |
| Ботсвана | БВА | Остров Буве | БВТ | Бразилия | БЮСТГАЛЬТЕР |
| Британская территория в Индийском океане | ИОТ | Бруней-Даруссалам | БРН | Болгария | БГР |
| Буркина-Фасо | БФА | Бурунди | БДИ | Камбоджа | КХМ |
| Камерун | CMR | Канада | МОЖЕТ | Кабо-Верде | КПВ |
| Кайменовы острова | СИМ | Центральноафриканская Республика | КАФ | Чад | ТКД |
| Чили | КХЛ | Китай | ЧН | Остров Рождества | КСР |
| Кокосовые острова (острова Килинг) | ССК | Колумбия | COL | Коморские острова | СОМ |
| Конго | ЦЕНТР | Конго, Демократическая Республика (бывший Заир) | Код наложенного платежа | Острова Кука | КОК |
| Коста-Рика | CRI | Кот-д’Ивуар | ЦИВ | Хорватия | ВСР |
| Куба | Куб | Кипр | Кипр | Чехия | Чешский |
| Дания | ДНК | Джибути | DJI | Доминика | Прямой доступ к памяти |
| Доминиканская Республика | ДОМ | Восточный Тимор | ТМП | Эквадор | ЭБУ |
| Египет | EGY | Сальвадор | СЛВ | Экваториальная Гвинея | GNQ |
| Эритрея | ЭРИ | Эстония | ЭСТ | Эфиопия | ЭТН |
| Фолклендские (Мальвинские) острова | ФЛК | Фарерские острова | туда | Фиджи | ФДИ |
| Финляндия | ФИН | Франция | FRA | Французская Гвиана | ГФ |
| Французская Полинезия (включая остров Клиппертон) | ПИФ | Южные территории Франции | АТФ | Габон | ГАБ |
| Гамбия | ГБ | Грузия | ГЕО | Германия | ДЭУ |
| Гана | ГСГ | Гибралтар | > ГИБ | Греция | ГРЦ |
| Гренландия | ГРЛ | Гренада | >ГРД | Гваделупа | GLP |
| Гуам | См. таблицу кодов штатов | Гватемала | ГТМ | Гвинея | Джин |
| Гвинея-Бисау | ГНБ | Гайана | ПАРЕНЬ | Гаити | ХТИ |
| Остров Херд и острова Макдональд | ШМД | Святой Престол (город-государство Ватикан) | НДС | Гондурас | ХНД |
| Гонконг | Гонконгский | Венгрия | Венгрия | Исландия | МСЛ |
| Индия | ИНД | Индонезия | ИДН | Иран, Исламская Республика | ИРН |
| Ирак | IRQ | Ирландия | 9 реалов0029 | Израиль | ИСР |
| Италия | ИТА | Ямайка | ДЖЕМ | Япония | Япония |
| Иордания | JOR | Казахстан | КАЗ | Кения | КЕН |
| Кирибати | КИР | Корея, Народно-Демократическая Республика | ПРК | Корея, Республика | КОР |
| Кувейт | кВт | Кыргызстан | КГЗ | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ЛАО |
| Латвия | LVA | Ливан | Лесото | ЛСО | |
| Либерия | ЛБР | Ливийская Арабская Джамахирия | LBY | Лихтенштейн | ЛОЖЬ |
| Литва | ЛТУ | Люксембург | ЛЮКС | Макао | MAC |
| Македония, Бывшая Югославская Республика | МКД | Мадагаскар | ЦРТ | Малави | МВт |
| Малайзия | МИС | Мальдивы | МДВ | Мали | МЛИ |
| Мальта | МЛТ | Маршалловы Острова | См. таблицу кодов штатов | Мартиника | МТК |
| Мавритания | МРТ | Маврикий | МУС | Мойотт | МИТ |
| Мексика | МЕХ | Микронезия, Федеративные Штаты | См. таблицу кодов штатов | Молдова, Республика | МДА |
| Монако | МСО | Монголия | МНГ | Монтсеррат | МСР |
| Марокко | МАРТ | Мозамбик | МОЗ | Мьянма | ММР |
| Намибия | Нам | Науру | НРУ | Непал | НПЛ |
| Нидерланды | Нидерландский | Нидерландские Антильские острова | МУРАВЬЯ | Новая Каледония | НКЛ |
| Новая Зеландия | НЗЛ | Никарагуа | NIC | Нигер | НР |
| Нигерия | НГА | Ниуэ | НИУ | Остров Норфолк | НФК |
| Северные Марианские острова | См. таблицу кодов штатов | Норвегия | НИ | Оман | ОМН |
| Пакистан | ПАК | Палау | См. таблицу кодов штатов | Территория Палестины, оккупированная | ПСЕ |
| Панама | ПАН | Папуа-Новая Гвинея | PNG | Парагвай | PRY |
| Перу | ПО | Филиппины | ПХЛ | Питкэрн | PCN |
| Польша | ПОЛ | Португалия | ПТС | Пуэрто-Рико | См. таблицу кодов штатов |
| Катар | КАТ | Воссоединение | РЭУ | Румыния | ПЗУ |
| Российская Федерация | РУС | Руанда | RWA | Остров Святой Елены | ШН |
| Сент-Китс и Невис | КНА | Сент-Люсия | ДМС | Сен-Пьер и Микелон | СПМ |
| Сент-Винсент и Гренадины | ВКТ | Самоа | ВСМ | Сан-Марино | СМР |
| Сан-Томе и Принсипи | СТП | Саудовская Аравия | САУ | Сенегал | СЕН |
| Сейшелы | СИК | Сьерра-Леоне | СЛЭ | Сингапур | СГП |
| Словакия | СВК | Словения | СВН | Соломоновы Острова | СЛБ |
| Сомали | сом | Южная Африка | ЗАФ | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | СГС |
| Испания | ЭСП | Шри-Ланка | ЛКА | Судан | SDN |
| Суринам | СУР | Шпицберген и Ян-Майен | СЖМ | Свазиленд | СЗЗ |
| Швеция | ШВЕ | Швейцария | ЧЕ | Сирийская Арабская Республика | СИР |
| Тайвань, провинция Китая | ТВН | Таджикистан | ТЖК | Танзания, Объединенная Республика | ТЗА |
| Таиланд | ТХА | Того | ТГО | Токелау | ТКЛ |
| Тонга | ТОНН | Тринидад и Тобаго | ТТО | Тунис | ТУН |
| Турция | ТУР | Туркменистан | ТКМ | Острова Теркс и Кайкос | ТСА |
| Тувалу | ТУВ | Уганда | УГА | Украина | УКР |
| Объединенные Арабские Эмираты | АРЕ | Соединенное Королевство (включая Гернси, остров Мэн и Джерси) | ГБ | *США (включая вооруженные силы в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Канаде, Тихоокеанском регионе и на острове Уэйк) | США |
| * Малые отдаленные острова США (включая остров Бейкер, остров Хауленд, остров Джарвис, атолл Джонстон, риф Кингман, острова Мидуэй и атолл Пальмира) | УМИ | Уругвай | УРИ | Узбекистан | УЗБ |
| Вануату | ВУТ | Город-государство Ватикан | См. Святой Престол | Венесуэла | ВЕН |
| Вьетнам | ВНМ | Виргинские острова, Британский | ВГБ | Виргинские острова, США | См. таблицу кодов штатов |
| Уоллис и Футуна | ВЛФ | Западная Сахара | ЭШ | Йемен | ЙЕМ |
| Югославия | ЮГ | Замбия | ЗМБ | Зимбабве | ЗВЕ |
* Хотя ISO признает остров Уэйк как UMI, Информационная система адресов Почтовой службы США (ZIPA-код 1 и UPS_INFO) распознает его как город в штате Гавайи. Таким образом, SPRS также признает остров Уэйк городом на Гавайях. | |||||
| Код | Определение и объяснение |
|---|---|
| AD | Андорра |
| AE | Объединенные Арабские Эмираты |
| AF | Афганистан |
| AG | Антигуа и Барбуда |
| AI | Ангилья |
| AL 9002 9 | Албания |
| AM | Армения |
| AN | Нидерландские Антильские острова |
| AO | Ангола |
| AQ | Антарктида |
| AR | Аргентина |
| AS | Американское Самоа |
| AT | Австрия |
| Австралия | Австралия |
| AW | Аруба 900 29 |
| AZ | Азербайджан |
| BA | Босния и Герцеговина |
| BB | Барбадос | BD | Бангладеш |
| BE | Бельгия |
| BF | Буркина-Фасо |
| BG | Болгария |
| BH | Бахрейн |
| BI | Бурунди | БЖ | Бенин |
| BM | Бермуды |
| BN | Бруней-Даруссалам |
| BO 90 029 | Боливия |
| BR | Бразилия |
| BS | Багама |
| BT | Бутан |
| BU | Бирма (больше не существует) |
| BV | Остров Буве |
| BW | Ботсвана |
| BY | Беларусь |
| BZ | Белиз |
| CA | Канада |
| CC | Кокосовые острова (острова Килинг) |
| CF | Центральноафриканская Республика |
| CG | Конго |
| CH | Швейцария |
| CI | Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | CK | Острова Кука |
| CL | Чили |
| CM | Камерун |
| CN | Китай 90 029 |
| CO | Колумбия |
| CR | Коста-Рика |
| CS | Чехословакия ( больше не существует) |
| CU | Куба |
| CV | Кабо-Верде |
| CX | |
| CY | Кипр |
| CZ | Чехия |
| DD | Германская Демократическая Республика (больше не существует) 900 29 |
| Германия | Германия |
| DJ | Джибути |
| DK | Дания |
| DM | Доминика |
| DO | Доминиканская Республика |
| ДЗ | Алжир |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egypt |
| EH | Western Sahara |
| ER | Eritrea |
