Телефонные коды городов и операторов мира
|
Телефонный код города Северодвинск — 8184, правила набора номера
Северодвинск имеет четырехзначный код и шестизначные номера абонентов.
Как звонить в город Северодвинск с мобильного телефона
Чтобы позвонить на городской телефон в город Северодвинск с мобильного телефона из любого города России, например из Москвы, или из любой страны СНГ, следует набирать номер в виде +7 8184 xx-xx-xx, где xx-xx-xx — номер абонента.
Как звонить в город Северодвинск со стационарного телефона
Для звонков со стационарных телефонов на стационарные города Северодвинск следует учитывать то, откуда вы звоните:
- Из города Северодвинск:
- xx-xx-xx (набирается номер абонента без кода города)
- Из городов России:
- 8 гудок 8184 xx-xx-xx (в начале используется 8 для выхода на межгород)
При звонке из стран СНГ в начале набирается дополнительно цифра — выход на международный уровень:
- Из Украины:
- 0 гудок 0 7 8184 xx-xx-xx
- Из Беларуси:
- 8 гудок 10 8184 xx-xx-xx
- Из Казахстана:
- 8 гудок 10 8184 xx-xx-xx
- Из Армении:
- 0 гудок 0 7 8184 xx-xx-xx
- Из Молдовы:
- 0 гудок 0 7 8184 xx-xx-xx
- Из Азербайджана:
- 0 гудок 0 7 8184 xx-xx-xx
В городе имеются компании, которым выделен определенный диапазон и количество телефонных номеров. В таблице ниже приведем примеры 100 телефонных диапазонов.
Формат номера | Диапазон | Компания | Территория |
---|---|---|---|
8 (8184) 021-xxx | 021000..021999 (1000) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 022-xxx | 022100..022399 (300) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0234-xx | 023410..023491 (82) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0236-xx | 023610..023675 (66) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0237-xx | 023710..023745 (36) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0238-xx | 023810..023859 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0239-xx | 023910. .023959 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0240-xx | 024010..024075 (66) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0241-xx | 024100..024199 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0243-xx | 024310..024391 (82) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0244-xx | 024400..024499 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0245-xx | 024510..024559 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0246-xx | 024600..024699 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0247-xx | 024710..024759 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0248-xx | 024810. .024859 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0249-xx | 024910..024959 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0251-xx | 025100..025199 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0255-xx | 025500..025599 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0256-xx | 025610..025669 (60) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 026-xxx | 026100..026231 (132) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0263-xx | 026310..026359 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0264-xx | 026410..026475 (66) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0265-xx | 026510. .026559 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0266-xx | 026600..026699 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0267-xx | 026710..026775 (66) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0269-xx | 026900..026999 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0271-xx | 027100..027199 (100) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0273-xx | 027300..027331 (32) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 0276-xx | 027610..027659 (50) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 028-xxx | 028100..028699 (600) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 03-xx-xx | 030000. .035999 (6000) | Ростелеком | Красноборский район |
8 (8184) 120-xxx | 120100..120299 (200) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 12-xx-xx | 121000..122799 (1800) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 1229-xx | 122900..122999 (100) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 124-xxx | 124100..124299 (200) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 125-xxx | 125100..125299 (200) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 127-xxx | 127100..127299 (200) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 128-xxx | 128100..128299 (200) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 1291-xx | 129100. .129199 (100) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 1311-xx | 131100..131199 (100) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1312-xx | 131210..131259 (50) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1314-xx | 131400..131427 (28) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1315-xx | 131500..131563 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1316-xx | 131600..131699 (100) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1317-xx | 131710..131759 (50) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1331-xx | 133100..133199 (100) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1332-xx | 133210. .133259 (50) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1333-xx | 133300..133347 (48) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1351-xx | 135100..135199 (100) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1352-xx | 135210..135259 (50) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1354-xx | 135410..135459 (50) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1355-xx | 135510..135559 (50) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 137-xxx | 137100..137331 (232) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1384-xx | 138400..138499 (100) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1x-xx-xx | 140000. .169999 (30000) | Ростелеком | город и район |
8 (8184) 1700-xx | 170000..170023 (24) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 170-xxx | 170100..170363 (264) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1704-xx | 170400..170463 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1705-xx | 170500..170563 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 170-xxx | 170600..170823 (224) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1709-xx | 170900..170963 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 17-xx-xx | 171000..175063 (4064) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 175-xxx | 175100. .175323 (224) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 175-xxx | 175400..175623 (224) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1757-xx | 175700..175795 (96) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1758-xx | 175800..175863 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1759-xx | 175900..175963 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 176-xxx | 176100..176259 (160) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1764-xx | 176400..176463 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1765-xx | 176500..176563 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 176-xxx | 176600. .176727 (128) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1768-xx | 176800..176863 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 177-xxx | 177100..177259 (160) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1773-xx | 177300..177395 (96) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 177-xxx | 177400..177527 (128) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1776-xx | 177600..177663 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1777-xx | 177700..177763 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1778-xx | 177800..177863 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 178-xxx | 178100. .178419 (320) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1785-xx | 178500..178563 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 178-xxx | 178600..178727 (128) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1788-xx | 178800..178863 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 179-xxx | 179100..179259 (160) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1793-xx | 179300..179363 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1794-xx | 179400..179463 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 1795-xx | 179500..179563 (64) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 179-xxx | 179600. .179727 (128) | Ростелеком | Каргопольский район |
8 (8184) 2x-xx-xx | 210000..238999 (29000) | Ростелеком | город |
8 (8184) 24-xx-xx | 240000..243999 (4000) | Ростелеком | город |
8 (8184) 247-xxx | 247000..247999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (8184) 2x-xx-xx | 260000..274999 (15000) | Ростелеком | город |
8 (8184) 27-xx-xx | 275000..276999 (2000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8184) 27-xx-xx | 277000..278999 (2000) | Ростелеком | город |
8 (8184) 29-xx-xx | 290000..299999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (8184) 324-xxx | 324200. .324315 (116) | Ростелеком | Вилегодский район |
8 (8184) 325-xxx | 325100..325315 (216) | Ростелеком | Вилегодский район |
8 (8184) 3261-xx | 326110..326175 (66) | Ростелеком | Вилегодский район |
8 (8184) 327-xxx | 327100..327227 (128) | Ростелеком | Вилегодский район |
8 (8184) 328-xxx | 328100..328215 (116) | Ростелеком | Вилегодский район |
8 (8184) 329-xxx | 329100..329299 (200) | Ростелеком | Вилегодский район |
8 (8184) 3293-xx | 329310..329325 (16) | Ростелеком | Вилегодский район |
Смотрите также телефонные коды Архангельской области
Почтовые индексы и телефонные коды © 2023 indexmain.
Leave a Reply