Код гражданства России, Украины, Узбекистана, Казахстана и других стран СНГ
Для заполнения некоторых документов как россиянам, так и гражданам других стран необходимо знать коды гражданства, чтобы вписывать их в соответствующие графы. Неправильное заполнение официальных бумаг влечет за собой штрафные санкции. Физическое лицо, будь то иностранец или гражданин России, являясь налогоплательщиком, обязано знать все необходимые коды для справки 2-НДФЛ.
Образец справки 2-НДФЛ
Всю необходимую информацию для оформления налоговых документов можно найти в специальном общероссийском классификаторе, включающем идентификационные наборы символов для всех государств мира (сокращенное название ОКСМ).
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Заполнение справки россиянами
Вне зависимости от того, является ли местом вашей постоянной регистрации Россия, Украина, Беларусь или другая страна, заполняя налоговые бланки и другие документы, связанные с трудовой деятельностью и получением доходов, вы должны знать все необходимые коды, ОКИН, гражданства и т. п. Пока они не будут вписаны в соответствующие графы, документ будет считаться недействительным, так как не даст полную исчерпывающую информацию о вас.
Российским гражданам в справке 2-НДФЛ понадобится указать кодовое сочетание цифр, присвоенных РФ. Оно пишется в пункте 2.5 второго блока документа, именующегося «Данные о гражданском лице». В ОКСМ Российской Федерации присвоен номер 643. Его и нужно вписать в указанную выше графу.
Статус лица без гражданства не освобождает вас от обязанности вписывать в справку данные, фиксируемые в классификаторах. В документ такому лицу нужно внести информацию о стране, которая выдала ему бумагу, удостоверяющую личность. Бланк справки 2-НДФЛ и образец заполнения можно скачать здесь.
Образец заполнения справки 2-НДФЛ
Далее, продолжая работать со справкой, следует повторить номер из пункта 2.5, но уже в строке 2.9. Следом указывается подробный адрес, где живет тот, на кого заполняется документ. Если речь идет об иностранном гражданине, вписывается не российская временная прописка, куда осуществлялась регистрация, а данные о месте проживания иностранца на родине, код которой он указывает, беря его в общероссийском классификаторе. Для удобства строчку можно заполнять как кириллическими символами, так и латиницей.
Вернуться к оглавлению
Особенности оформления справок для иностранных граждан
Гражданином какой бы страны вы ни числились, оформляясь на работу в Российской Федерации, вы становитесь на учет в налоговой службе.
На трудоустроенных иностранных граждан распространяется законодательство РФ, которому они обязаны неукоснительно следовать.
Получив статус налогоплательщика, вы становитесь обладателем ИНН. Если данная аббревиатура актуальна и в вашей родной стране, в НДФЛ указываются оба ИНН. Иностранному работнику разрешается писать свои личные данные латинскими буквами. К примеру, обладатели гражданства Молдовы могут вносить имя и фамилию так, как принято у них на родине. Это не будет считаться ошибкой. Важно, чтобы данные справки соответствовали данным заграничного паспорта и других документов.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.
В 2-НДФЛ фигурируют код и адрес РФ, а также код и адрес страны проживания.
Таблица кодов государств, большой процент граждан которых работает в России.
№ | Государство | Код цифрами | Код буквами | |
Альфа2 | Альфа3 | |||
1. | Россия | 643 | RU | RUS |
2. | Абхазия | 895 | AB | ABH |
3. | Азербайджанская Республика | 031 | AZ | AZE |
4. | Армения | 051 | AM | ARM |
5. | Беларусь | 112 | BY | BLR |
6. | Грузия | 268 | GE | GEO |
7. | Украина | 804 | UA | UKR |
8. | Казахстан | 398 | KZ | KAZ |
9. | Киргизия | 417 | KG | KGZ |
10. | Молдова | 498 | MD | MDA |
11. | Таджикистан | 762 | TJ | TJK |
12. | Туркмения | 795 | TM | TKM |
13. | Узбекистан | 860 | UZ | UZB |
То есть в отношении РФ все должны в графе, посвященной кодировке, писать «643», а ниже, в графе «Код страны проживания», — код страны гражданства. Если это Белоруссия, указывают «112», граждане Украины пишут «804», Армении — «051», физическое лицо, основной страной которого является Кыргызстан, должно написать «417».
Таким образом, в документ вносится информация о гражданстве вставшего на учет налогоплательщика. Иногда у бухгалтеров возникает вопрос, что делать с лицами, которые не являются гражданами ни одной страны. Для них актуален код 999.
Полный общероссийский классификатор стран мира можно скачать здесь.
Вернуться к оглавлению
Классификация информации о населении
При поступлении на работу на всех новых сотрудников кадровые служащие заводят личные карточки. В них присутствуют и такие сведения:
- Семейное положение.
- Наличие или отсутствие образования.
- Знание языков других стран.
- Гражданство и т. д.
Для их заполнения потребуется ОКИН — еще один классификатор, применяемый в России для систематизации сведений о населении.
Являетесь вы лицом без гражданства или же приняли его в одной из стран мира, на вас обязательно должны завести этот документ.
Ныне действующий ОКИН был утвержден в 2015 году. Вступив в силу, он упразднил свой ранее действующий аналог. Применяемый для карточек Т-2 классификатор представляет собой набор цифирных блоков, которые могут быть использованы в различных документах.
Информация, собираемая для учета населения, систематизируется и изучается с помощью ОКИН. Преимущество классификатора в том, что он состоит из фасетов, которые можно применять независимо друг от друга.
Предлагаем Вам ознакомиться с видео, где подробно описано , как правильно заполнить справку 2-НДФЛ.
Система учета населения продолжает совершенствоваться и приводится в соответствии с мировыми стандартами. Налогоплательщики должны быть в курсе всех происходящих изменений.
Код страны при гражданстве России для справки 2 НДФЛ — Гражданство онлайн
Иногда для получения вычета в налоговую службу приходится сдавать документы. От их правильного составления зависит одобрят запрос или нет. Поэтому важно подойти к заполнению с полной ответственностью. Например, проставить верный код страны. При гражданстве России для справки 2 НДФЛ он будет 643. В этой справке и во многих других документах указывают одинаковый номер.
Справка 2 НДФЛ
Самый востребованный документ для определения материального дохода и налоговых счетов физического лица за необходимый промежуток времени — это справка 2 НДФЛ. В основном её заполняют в бухгалтерии к концу года, подводя итог, и передают в налоговую, но могут выдавать и по требованию работника.
По запросу справку выписывают в следующих случаях:
- Обязательно требуется 2 НДФЛ при получении авто, ипотечных или потребительских кредитов. Иногда могут потребовать и для взятия крупного денежного займа.
- Выдаётся автоматически при увольнении сотрудника. Если же этого не сделали, то придётся запрашивать справку при новом официальном трудоустройстве.
- Передаётся в налоговую службу, когда требуется оформление вычета. Допустим, вычет возможен для граждан, чьи дети учатся в высшем учебном заведении на платной основе.
- При выходе на пенсию и дальнейшего подсчёта пособия.
- Если человек решил усыновить ребёнка.
- При судебных разбирательствах, так или иначе, связанных с трудовыми взаимоотношениями.
- Когда решается вопрос об алиментных обязательствах.
В конечном виде на документе обязательно должна присутствовать печать и подпись руководителя предприятия. По стандарту справка оформляется в течение трёх рабочих дней, исключая праздники и выходные.
Возвращать её в бухгалтерию не требуется. Однако важно помнить, что предприятие вправе указывать расчёт лишь за то время, на протяжении которого работал сотрудник именно на этом рабочем месте. Это касается случаев, когда человек за последний год успел сменить несколько трудовых мест.
Правила заполнения
Выдача справки 2 НДФЛ дело обычное, но иногда совсем непростое. У неопытного бухгалтера могут возникнуть проблемы.
Выбор признака
Первое с чем сталкивается специалист — постановка признака. Всего есть два вида признака:
- Заполнение происходит по любому работнику, получающему заработные выплаты с предприятия и вычеты из них. Сюда же относятся и средства, защищённые от удержаний НДФЛ. Справку с этим признаком следует предоставить в налоговую не позже 1 апреля.
- Все остальные ситуации, когда нельзя из определённых материальных средств вычесть налоги. Допустим, если требуется провести оплату подарка для человека, который не является сотрудником фирмы. Временные сроки — до первого марта. К тому же обязательно надо указать размер дохода, который не подлежит налогообложению, и возможную сумму налога.
Обычно во втором случае приходиться делать сразу две справки с разными признаками. Первая — все в совокупности доходы, вторая — суммы, защищённые от удержаний.
Код страны
Вторая задача — указать достоверный код страны. На сегодняшний день существует ОКСМ классификатор кодов стран. Он был утверждён 14 декабря 2001 года Госстандартом под номером 529-СТ. Информацию из него можно бесплатно найти на множестве юридических интернет-ресурсах, но важно помнить, что база данных постоянно обновляется и терпит корректировки. Поэтому необходимо следить за актуальностью информации, которая попадается на сайтах и отсеивать устаревшие версии. Например:
- Код гражданства России для справки 2 НДФЛ — 643.
- Беларусь — 112.
- Узбекистан — 860.
- Казахстан — 400.
- Армения — 051.
- Украина — 804 и т. д.
Оригинал классификатора находится непосредственно на самом официальном сайте Госстандарта. Там же можно найти и его изменения, но они расположены все отдельно, что создаёт ряд неудобств при поиске необходимой информации.
Пример документа
Стандартная форма справки имеет несколько частей для заполнения. К первой части относятся:
- Полное юридическое наименование организации, которая занималась оформлением этой справки.
- 1-й или 2-й признак, указывающий на возможность взыскания налоговых вычетов.
- Данные документа: номер, дата заполнения, какие временные рамки были взяты за основу подсчёта.
- Территориальный код налоговой службы, в которой состоит на учёте предприятие.
- Порядковый номер внесённых корректировок. Если таковых не было, необходимо поставить цифру 0.
- Стационарный номер телефона рабочей организации. Обязательно с междугородним кодом.
- Платёжные реквизиты предприятия: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) и код причины постановки на учёт (КПП). Для индивидуальных предпринимателей допустимо поставить прочерк.
- Личные данные работника, на которого оформляется справка: фамилия, имя и отчество, ИНН, адрес проживания.
- Официальный статус налогоплательщика. Обычно для русского резидента он один.
- Код государства из классификатора 529-СТ. Это может быть как Российская Федерация, так и любая другая страна, из которой прибыл работник.
- Код личного документа, удостоверяющего личность служащего, а также его номер и серия. Код российского паспорта — 21.
Вторая часть делится дополнительно ещё на три раздела. Здесь расписывают ежемесячные материальные доходы, налоговые и прочие вычеты, сумма фактического налога и уже выплаченного.
В третьей части отображаются доходы в закодированной форме. Например, код заработной платы 2000, отпускные выплаты 2012, прочие одноразовые суммы — 2720. На всё это в обязательном порядке возлагается НДФЛ.
В четвёртой — закодированные вычеты. Например, код 126 — вычет на несовершеннолетнего ребёнка.
Пятая часть — общая сумма НДФЛ. Для подсчёта необходимо сложить доход за весь предыдущий год и вычесть вычеты. Из полученной суммы высчитать 13 процентов (если ставка идёт для первого статуса налогоплательщика).
Документ для иностранца
Если в организации работает гражданин иной страны и ему требуется справка 2 НДФЛ, процедура остаётся прежней. Однако есть небольшая разница:
- От длительности проживания и работы на территории РФ напрямую зависит размер ставки налога. При 183 дней и более непрерывного нахождения ставка будет обычная — 13 процентов. К тому же и в справке статус налогоплательщика будет стандартный — 1. Если пребывание короче установленных рамок, то ставка возрастает до 30, а статус — 2. Могут быть и другие статусы. Например, приезжие из стран ЕВРАЗЭС. Их ставка в любом случае 13%.
- Необходимо указывать именно постоянное гражданство по ОКСМ, невзирая на российские временные документы.
- Необязательно к заполнению графа с российским или заграничным ИНН.
- Место жительства можно указать как в России, так и в родной стране, но обязательно с кодом.
- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, ставится под кодом 10.
- В пятом разделе добавляется графа с фиксированными доходами. Это если работник работает на основании патента. К тому же допустимо обращение в НФС о снижении НДФЛ на размер равный фиксированным выплатам. После получения официально разрешения, указать его номер и дату получения.
Если учитывать все вышеперечисленные факторы, то оформление 2 НДФЛ не должно вызвать сильных затруднений. Главное — правильно разобраться в кодах страны и прочих кодировках. Их можно найти в государственных юридических документах.
Какой код страны Россия указать для справки 2 НДФЛ
Каждый гражданин должен знать код России, страны гражданства для справки 2 НДФЛ, поскольку неполное заполнение данного документа может привести к начислению штрафных санкций. Необходимые числовые данные можно найти в ОКСМ – общероссийский классификатор стран мира.
Заполнение справки для гражданина России
Доход человека с российским индигенатом необходимо учесть в справке 2-НДФЛ. Каждое поле документа оформляется согласно установленным правилам. Перейдя ко второму блоку «Данные о физическом лице» мы должны заполнить все строки бумаги. Дойдя до пункта 2.5 «Гражданство» нам уже понадобятся сведения из описываемого выше общероссийского классификатора стран мира, именно там указаны все коды государств. Если человек имеет гражданство, код страны Россия для справки 2-НДФЛ – 643.
Бывают ситуации, когда налогоплательщика находится в статусе апатрида (лицо, не имеющее подданства), в этом случае в строке «Код страны» работодатель должен вписать кодовое обозначение того государства, которое выдало документ, удостоверяющий его личность.
Спустившись по документу ниже, можно обратить внимание, что в пункте 2.9 «Адрес в стране проживания» также нужно вписать код государства. Помимо него необходимо вписать полный адрес проживания личности без подданства и иммигранта (в том государстве, откуда они прибыли). Законодательство позволяет оформлять строчку в произвольной форме (как латинскими буквами, так и кириллицей).
Внимание! При этом разрешено не оформлять пункт «Адрес места жительства в Российской Федерации», но при условии, что пункт 2.9 уже заполнен.
Оформляем справку иностранному гражданину
Любой физический труд мигранта должен быть документально оформлен. Документ для каждого человека имеет единую форму, но вписываемые данные могут различаться в зависимости от ситуации, поэтому каждая строка требует особого изучения.
- ИНН в Российской Федерации
Заполнение этого поля обязательно в случае постановки на налоговый учет сотрудника-мигранта. Хотя даже при наличии ИНН, можно не указывать его в справке 2-НДФЛ
- ИНН, в государстве которого он имеет гражданство
Если мигрант имеет ИНН в стране, из которой он прибыл, то его также следует вписать в документ.
В данный блок заносят информацию из главного документа личности. Разрешено вписать ФИО латинскими буквами. В случае отсутствия фамилии или отчества, поля не заполняются.
- Статус налогоплательщика
Данное поле оформляется также согласно определенному классификатору. Код обозначает то, кем является сам иммигрант:
- для резидентов России – 1;
- для нерезидентов РФ – 2;
- для нерезидентов с востребованной специальностью (высококвалифицированный работник) – 3;
- участник программы «Переселение соотечественников» – 4;
- беженец – 5;
- личность, имеющая патент на работу – 6.
- Код государства
В любом случае, здесь указывается 643, поскольку оформление осуществляется на территории России.
- Код документа, удостоверяющего личность
В большинстве случаев тут указывают «10» — паспорт иностранного, однако если его нет, то можно вписать свидетельство о появлении на свет (03), билет военнослужащего (07), вид на жительство в (12), Временное удостоверение личности (14), РВП в Российской Федерации (15) и т. д.
- Адрес проживания в Российской Федерации
В данном блоке следует указать полные координаты проживания личности, по которому мигрант зарегистрирован в России.
Код страны
- Код родного государства
Теперь мы переходим к главной части документа.
В данном блоке необходимо вписать код страны государства, гражданином которого является мигрант, с учетом общероссийского классификатора стран мира. Ярким примером может служить прием на работу гражданина республики Азербайджан. Необходимо вписать 031.
В данной строчке следует прописать адрес проживания мигранта в стране, откуда он прибыл. Законодательство разрешает вносить записи в произвольном порядке (латинские буквы допускаются).
Заполнение справки 2-НДФЛ на сотрудника, получившего патент на работу в РФ
В некоторых случаях ИФНС дает согласие на снижение НДФЛ на сумму установленных авансовых платежей, которые были уплачены приезжим с имеющимся патентом. Данная сумма должна быть указана в документе.
С каждым годом вводятся новые правила относительно оформления и сдачи справки 2-НДФЛ, однако сроки сдачи остаются неизменными. За нынешний год, налоговые агенты должны предоставлять отчетность в 2020 году:
- С выплаченных в 2016 году доходов НДФЛ не был удержан – до 1 марта.
- В 2016 году физическим лицам был выплачен доход – до 3 апреля.
Абхазия | Республика Абхазия | Abkhazia | AB | ABH | 895 | Азия | Закавказье |
Австралия | Australia | AU | AUS | 036 | Океания | Австралия и Новая Зеландия | |
Австрия | Австрийская Республика | Austria | AT | AUT | 040 | Европа | Западная Европа |
Азербайджан | Республика Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Азия | Западная Азия |
Албания | Республика Албания | Albania | AL | ALB | 008 | Европа | Южная Европа |
Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | Algeria | DZ | DZA | 012 | Африка | Северная Африка |
Американское Самоа | American Samoa | AS | ASM | 016 | Океания | Полинезия | |
Ангилья | Anguilla | AI | AIA | 660 | Америка | Карибский бассейн | |
Ангола | Республика Ангола | Angola | AO | AGO | 024 | Африка | Центральная Африка |
Андорра | Княжество Андорра | Andorra | AD | AND | 020 | Европа | Южная Европа |
Антарктида | Antarctica | AQ | ATA | 010 | Антарктика | ||
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | Америка | Карибский бассейн | |
Аргентина | Аргентинская Республика | Argentina | AR | ARG | 032 | Америка | Южная Америка |
Армения | Республика Армения | Armenia | AM | ARM | 051 | Азия | Западная Азия |
Аруба | Aruba | AW | ABW | 533 | Америка | Карибский бассейн | |
Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | Afghanistan | AF | AFG | 004 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Багамы | Содружество Багамы | Bahamas | BS | BHS | 044 | Америка | Карибский бассейн |
Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD | 050 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Барбадос | Barbados | BB | BRB | 052 | Америка | Карибский бассейн | |
Бахрейн | Королевство Бахрейн | Bahrain | BH | BHR | 048 | Азия | Западная Азия |
Беларусь | Республика Беларусь | Belarus | BY | BLR | 112 | Европа | Восточная Европа |
Белиз | Belize | BZ | BLZ | 084 | Америка | Карибский бассейн | |
Бельгия | Королевство Бельгии | Belgium | BE | BEL | 056 | Европа | Западная Европа |
Бенин | Республика Бенин | Benin | BJ | BEN | 204 | Африка | Западная Африка |
Бермуды | Bermuda | BM | BMU | 060 | Америка | Северная Америка | |
Болгария | Республика Болгария | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Европа | Восточная Европа |
Боливия, Многонациональное Государство | Многонациональное Государство Боливия | Bolivia, plurinational state of | BO | BOL | 068 | Америка | Южная Америка |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | Америка | Карибский бассейн | |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | Европа | Южная Европа | |
Ботсвана | Республика Ботсвана | Botswana | BW | BWA | 072 | Африка | Южная часть Африки |
Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | Brazil | BR | BRA | 076 | Америка | Южная Америка |
Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | Океания | Индийский океан | |
Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | Азия | Юго-Восточная Азия | |
Буркина-Фасо | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | Африка | Западная Африка | |
Бурунди | Республика Бурунди | Burundi | BI | BDI | 108 | Африка | Восточная Африка |
Бутан | Королевство Бутан | Bhutan | BT | BTN | 064 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Вануату | Республика Вануату | Vanuatu | VU | VUT | 548 | Океания | Меланезия |
Венгрия | Венгерская Республика | Hungary | HU | HUN | 348 | Европа | Восточная Европа |
Венесуэла Боливарианская Республика | Боливарийская Республика Венесуэла | Venezuela | VE | VEN | 862 | Америка | Южная Америка |
Виргинские острова, Британские | Британские Виргинские острова | Virgin Islands, British | VG | VGB | 092 | Америка | Карибский бассейн |
Виргинские острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | Virgin Islands, U.S. | VI | VIR | 850 | Америка | Карибский бассейн |
Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | Vietnam | VN | VNM | 704 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Габон | Габонская Республика | Gabon | GA | GAB | 266 | Африка | Центральная Африка |
Гаити | Республика Гаити | Haiti | HT | HTI | 332 | Америка | Карибский бассейн |
Гайана | Республика Гайана | Guyana | GY | GUY | 328 | Америка | Южная Америка |
Гамбия | Республика Гамбия | Gambia | GM | GMB | 270 | Африка | Западная Африка |
Гана | Республика Гана | Ghana | GH | GHA | 288 | Африка | Западная Африка |
Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Америка | Карибский бассейн | |
Гватемала | Республика Гватемала | Guatemala | GT | GTM | 320 | Америка | Центральная Америка |
Гвинея | Гвинейская Республика | Guinea | GN | GIN | 324 | Африка | Западная Африка |
Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Африка | Западная Африка |
Германия | Федеративная Республика Германия | Germany | DE | DEU | 276 | Европа | Западная Европа |
Гернси | Guernsey | GG | GGY | 831 | Европа | Северная Европа | |
Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB | 292 | Европа | Южная Европа | |
Гондурас | Республика Гондурас | Honduras | HN | HND | 340 | Америка | Центральная Америка |
Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | Hong Kong | HK | HKG | 344 | Азия | Восточная Азия |
Гренада | Grenada | GD | GRD | 308 | Америка | Карибский бассейн | |
Гренландия | Greenland | GL | GRL | 304 | Америка | Северная Америка | |
Греция | Греческая Республика | Greece | GR | GRC | 300 | Европа | Южная Европа |
Грузия | Georgia | GE | GEO | 268 | Азия | Западная Азия | |
Гуам | Guam | GU | GUM | 316 | Океания | Микронезия | |
Дания | Королевство Дания | Denmark | DK | DNK | 208 | Европа | Северная Европа |
Джерси | Jersey | JE | JEY | 832 | Европа | Северная Европа | |
Джибути | Республика Джибути | Djibouti | DJ | DJI | 262 | Африка | Восточная Африка |
Доминика | Содружество Доминики | Dominica | DM | DMA | 212 | Америка | Карибский бассейн |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | Америка | Карибский бассейн | |
Египет | Арабская Республика Египет | Egypt | EG | EGY | 818 | Африка | Северная Африка |
Замбия | Республика Замбия | Zambia | ZM | ZMB | 894 | Африка | Восточная Африка |
Западная Сахара | Western Sahara | EH | ESH | 732 | Африка | Северная Африка | |
Зимбабве | Республика Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | Африка | Восточная Африка |
Израиль | Государство Израиль | Israel | IL | ISR | 376 | Азия | Западная Азия |
Индия | Республика Индия | India | IN | IND | 356 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Индонезия | Республика Индонезия | Indonesia | ID | IDN | 360 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | Jordan | JO | JOR | 400 | Азия | Западная Азия |
Ирак | Республика Ирак | Iraq | IQ | IRQ | 368 | Азия | Западная Азия |
Иран, Исламская Республика | Исламская Республика Иран | Iran, Islamic Republic of | IR | IRN | 364 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Ирландия | Ireland | IE | IRL | 372 | Европа | Северная Европа | |
Исландия | Республика Исландия | Iceland | IS | ISL | 352 | Европа | Северная Европа |
Испания | Королевство Испания | Spain | ES | ESP | 724 | Европа | Южная Европа |
Италия | Итальянская Республика | Italy | IT | ITA | 380 | Европа | Южная Европа |
Йемен | Йеменская Республика | Yemen | YE | YEM | 887 | Азия | Западная Азия |
Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | Cape Verde | CV | CPV | 132 | Африка | Западная Африка |
Казахстан | Республика Казахстан | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Камбоджа | Королевство Камбоджа | Cambodia | KH | KHM | 116 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Камерун | Республика Камерун | Cameroon | CM | CMR | 120 | Африка | Центральная Африка |
Канада | Canada | CA | CAN | 124 | Америка | Северная Америка | |
Катар | Государство Катар | Qatar | QA | QAT | 634 | Азия | Западная Азия |
Кения | Республика Кения | Kenya | KE | KEN | 404 | Африка | Восточная Африка |
Кипр | Республика Кипр | Cyprus | CY | CYP | 196 | Азия | Западная Азия |
Киргизия | Киргизская Республика | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Кирибати | Республика Кирибати | Kiribati | KI | KIR | 296 | Океания | Микронезия |
Китай | Китайская Народная Республика | China | CN | CHN | 156 | Азия | Восточная Азия |
Кокосовые (Килинг) острова | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | Океания | Индийский океан | |
Колумбия | Республика Колумбия | Colombia | CO | COL | 170 | Америка | Южная Америка |
Коморы | Союз Коморы | Comoros | KM | COM | 174 | Африка | Восточная Африка |
Конго | Республика Конго | Congo | CG | COG | 178 | Африка | Центральная Африка |
Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | Congo, Democratic Republic of the | CD | COD | 180 | Африка | Центральная Африка |
Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | Korea, Democratic People’s republic of | KP | PRK | 408 | Азия | Восточная Азия |
Корея, Республика | Республика Корея | Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | Азия | Восточная Азия |
Коста-Рика | Республика Коста-Рика | Costa Rica | CR | CRI | 188 | Америка | Центральная Америка |
Кот д’Ивуар | Республика Кот д’Ивуар | Cote d’Ivoire | CI | CIV | 384 | Африка | Западная Африка |
Куба | Республика Куба | Cuba | CU | CUB | 192 | Америка | Карибский бассейн |
Кувейт | Государство Кувейт | Kuwait | KW | KWT | 414 | Азия | Западная Азия |
Кюрасао | Curaçao | CW | CUW | 531 | Америка | Карибский бассейн | |
Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Lao People’s Democratic Republic | LA | LAO | 418 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Латвия | Латвийская Республика | Latvia | LV | LVA | 428 | Европа | Северная Европа |
Лесото | Королевство Лесото | Lesotho | LS | LSO | 426 | Африка | Южная часть Африки |
Ливан | Ливанская Республика | Lebanon | LB | LBN | 422 | Азия | Западная Азия |
Ливийская Арабская Джамахирия | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | Африка | Северная Африка |
Либерия | Республика Либерия | Liberia | LR | LBR | 430 | Африка | Западная Африка |
Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Европа | Западная Европа |
Литва | Литовская Республика | Lithuania | LT | LTU | 440 | Европа | Северная Европа |
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | Luxembourg | LU | LUX | 442 | Европа | Западная Европа |
Маврикий | Республика Маврикий | Mauritius | MU | MUS | 480 | Африка | Восточная Африка |
Мавритания | Исламская Республика Мавритания | Mauritania | MR | MRT | 478 | Африка | Западная Африка |
Мадагаскар | Республика Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG | 450 | Африка | Восточная Африка |
Майотта | Mayotte | YT | MYT | 175 | Африка | Южная часть Африки | |
Макао | Специальный административный регион Китая Макао | Macao | MO | MAC | 446 | Азия | Восточная Азия |
Малави | Республика Малави | Malawi | MW | MWI | 454 | Африка | Восточная Африка |
Малайзия | Malaysia | MY | MYS | 458 | Азия | Юго-Восточная Азия | |
Мали | Республика Мали | Mali | ML | MLI | 466 | Африка | Западная Африка |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | Океания | Индийский океан | |
Мальдивы | Мальдивская Республика | Maldives | MV | MDV | 462 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Мальта | Республика Мальта | Malta | MT | MLT | 470 | Европа | Южная Европа |
Марокко | Королевство Марокко | Morocco | MA | MAR | 504 | Африка | Северная Африка |
Мартиника | Martinique | MQ | MTQ | 474 | Америка | Карибский бассейн | |
Маршалловы острова | Республика Маршалловы острова | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | Океания | Микронезия |
Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | Mexico | MX | MEX | 484 | Америка | Центральная Америка |
Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные штаты Микронезии | Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | Океания | Микронезия |
Мозамбик | Республика Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Африка | Восточная Африка |
Молдова, Республика | Республика Молдова | Moldova | MD | MDA | 498 | Европа | Восточная Европа |
Монако | Княжество Монако | Monaco | MC | MCO | 492 | Европа | Западная Европа |
Монголия | Mongolia | MN | MNG | 496 | Азия | Восточная Азия | |
Монтсеррат | Montserrat | MS | MSR | 500 | Америка | Карибский бассейн | |
Мьянма | Союз Мьянма | Burma | MM | MMR | 104 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Намибия | Республика Намибия | Namibia | NA | NAM | 516 | Африка | Южная часть Африки |
Науру | Республика Науру | Nauru | NR | NRU | 520 | Океания | Микронезия |
Непал | Королевство Непал | Nepal | NP | NPL | 524 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Нигер | Республика Нигер | Niger | NE | NER | 562 | Африка | Западная Африка |
Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | Nigeria | NG | NGA | 566 | Африка | Западная Африка |
Нидерланды | Королевство Нидерландов | Netherlands | NL | NLD | 528 | Европа | Западная Европа |
Никарагуа | Республика Никарагуа | Nicaragua | NI | NIC | 558 | Америка | Центральная Америка |
Ниуэ | Республика Ниуэ | Niue | NU | NIU | 570 | Океания | Полинезия |
Новая Зеландия | New Zealand | NZ | NZL | 554 | Океания | Австралия и Новая Зеландия | |
Новая Каледония | New Caledonia | NC | NCL | 540 | Океания | Меланезия | |
Норвегия | Королевство Норвегия | Norway | NO | NOR | 578 | Европа | Северная Европа |
Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | Азия | Западная Азия | |
Оман | Султанат Оман | Oman | OM | OMN | 512 | Азия | Западная Азия |
Остров Буве | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | Южный океан | ||
