ВВП Европейского Союза 2023 | На душу населения
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 17177 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.7 % | 4 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.1 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 32829 USD | 2021 |
- ВВП
- Темп роста (г/г)
- Темпы роста
- на душу нас.
Последние данные по ВВП в Европейской Союзе (USD млрд.)
- График
- История
Какой объем ВВП Европейского Союза?
- Объем Внутреннего Валового Продукта в Европейской Союзе вырос до 17177 USD млрд. в 2021. Максимальный объем достигал 16251 USD млрд., а минимальный 504 USD млрд..
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
17177 | 2021 | 06.07.2022 |
15276 | 2020 | 02.07.2021 |
15593 | 2019 | 06.03.2020 |
18749 | 2018 | 02.![]() |
17277.699 | 2017 | 05.07.2018 |
16397 | 2016 | 19.06.2018 |
5365.91 | 2087 | 31.12.1987 |
4336.67 | 2086 | 31.12.1986 |
История по ВВП по главам ЕС (USD млрд.)
Объем ВВП в Европейской Союзе по главам ЕС
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по Годовому темпу роста ВВП в Европейской Союзе (%)
- График
- История
Какой годовой темп роста ВВП в European Union?
- Годовой темп роста ВВП в Европейской Союзе вырос на 1.
7 % в четвертом квартале 2022. Максимальный рост достигал 4.5 %, а минимальный -13.8 %
- Данные публикует Ежеквартально Евростат.
1.7 | 4 кв./22 | 31.01.2023 |
2.5 | 3 кв./22 | 31.10.2022 |
4.2 | 2 кв./22 | 29.07.2022 |
5.6 | 1 кв./22 | 30.04.2022 |
4.8 | 4 кв./21 | 31.01.2022 |
3.9 | 3 кв./21 | 18.![]() |
13.8 | 2 кв./21 | 30.07.2021 |
-1.2 | 1 кв./21 | 30.04.2021 |
История по Годовому темпу роста ВВП г/г по главам ЕС (%)
Годовой темп роста ВВП в Европейской Союзе по главам ЕС
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по Темпу роста ВВП в Европейской Союзе (%)
- График
- История
Какой темп роста ВВП в Европейском Союзе в 2023 году?
- Темп роста ВВП в Европейской Союзе упал на 0.1 % в четвертом квартале 2022 по сравнению с предыдущем кварталом.
Максимальный уровень роста достигал 11.7 %, а минимальный -11.1 %.
- Данные публикует Ежеквартально Евростат.
-0.1 | 4 кв./22 | 31.01.2023 |
0.3 | 3 кв./22 | 31.10.2022 |
0.7 | 2 кв./22 | 29.07.2022 |
0.7 | 1 кв./22 | 30.04.2022 |
0.4 | 4 кв./21 | 31.01.2022 |
2.1 | 3 кв./21 | 18.![]() |
2.1 | 2 кв./21 | 30.07.2021 |
-0.1 | 1 кв./21 | 30.04.2021 |
История по Темпу роста ВВП кв/кв по главам ЕС (%)
Темпы роста ВВП в Европейской Союзе по главам ЕС
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП на душу населения в Европейской Союзе (USD)
- График
- История
Какой ВВП на душу населения в Европейском Союзе?
- ВВП на душу населения в Европейской Союзе вырос до 32829 USD в 2021.
Максимальный уровень достигал 37038 USD, а минимальный 10065 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
32829 | 2021 | 12.07.2022 |
31046 | 2020 | 02.07.2021 |
37104 | 2019 | 16.09.2020 |
37417 | 2018 | 04.07.2019 |
36593.031 | 2017 | 05.07.2018 |
35632.219 | 2016 | 11.![]() |
22410.92 | 2087 | 31.12.1987 |
21831.949 | 2086 | 31.12.1986 |
История по ВВП на душу населения по главам ЕС (USD)
ВВП на душу населения в Европейской Союзе по главам ЕС
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)
Архив
ВВП на душу населения по ППС – это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Причём показатель, сглаживающий как масштаб различных государств, так и сезонные, текущие конъюнктурные колебания. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчеты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют. Главным отличием ВВП на душу по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу состоит в том, что в первом случае учитываются стоимость жизни в оцениваемой стране. Так, например, имея 1000 долларов в Швейцарии гражданин может позволить себе существенно меньше, чем тот, кто имеет 1000 долларов в Украине. Паритет покупательной способности существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.
Покупательная способность между двумя странами, А и В, — это отношение числа денежных единиц страны А, необходимых для приобретения в стране такого же количества продукта, какое одна денежная единица страны В может приобрести в стране В. ППС может быть выражен в валютах обоих стран. На практике, этот показатель обычно вычисляется среди большого числа стран и выражается в терминах единой валюты. Доллар США обычно используется как базовая или расчетная валюта. Подсчетом ВВП на душу по ППС занимается Всемирный банк (GDP per capita, PPP (current international $)). Самые свежие данные по годам всегда можно найти на этой странице.
Смотрите также: ВВП, номинальный ВВП на душу
- 2021
- Карта
№ | Страна | ВВП на душу, ППС (дол США) |
---|---|---|
1 | Люксембург | 134 754 |
2 | Сингапур | 116 486 |
3 | Ирландия | 106 456 |
4 | Катар | 93 521 |
5 | Бермудские о-ва | 85 192 |
6 | Норвегия | 79 201 |
7 | Швейцария | 77 324 |
8 | Макао | 73 802 |
9 | США | 69 288 |
10 | ОАЭ | 66 766 |
11 | Бруней | 66 620 |
12 | Гонконг | 65 973 |
13 | Дания | 64 651 |
14 | Нидерланды | 63 767 |
15 | Сан-Марино | 59 572 |
16 | Швеция | 59 324 |
17 | Бельгия | 58 931 |
18 | Австрия | 58 427 |
19 | Германия | 57 928 |
20 | Исландия | 57 646 |
21 | Австралия | 55 807 |
22 | Финляндия | 55 007 |
23 | Канада | 52 085 |
24 | Франция | 50 729 |
25 | Великобритания | 49 675 |
26 | Саудовская Аравия | 49 551 |
27 | Мальта | 47 714 |
28 | Кувейт | 47 303 |
29 | Южная Корея | 46 918 |
30 | Новая Зеландия | 46 420 |
31 | Италия | 45 936 |
32 | Бахрейн | 45 411 |
33 | Чехия | 44 261 |
34 | Израиль | 43 722 |
35 | Словения | 43 625 |
36 | Япония | 42 940 |
37 | Литва | 42 665 |
38 | Кипр | 42 556 |
39 | Эстония | 42 192 |
40 | Испания | 40 775 |
41 | Польша | 37 503 |
42 | Венгрия | 36 753 |
43 | Португалия | 35 888 |
44 | Румыния | 35 414 |
45 | Латвия | 34 469 |
46 | Пуэрто-Рико | 34 334 |
47 | Багамские о-ва | 34 108 |
48 | Хорватия | 33 801 |
49 | Словакия | 33 010 |
50 | Россия | 32 803 |
51 | Панама | 31 680 |
52 | Греция | 31 295 |
53 | Оман | 31 118 |
54 | Турция | 30 472 |
55 | Сейшельские о-ва | 29 837 |
56 | Малайзия | 29 617 |
57 | Чили | 29 104 |
58 | Казахстан | 28 600 |
59 | Тринидад и Тобаго | 26 868 |
60 | Болгария | 26 705 |
61 | Сент-Китс и Невис | 26 256 |
62 | Уругвай | 24 625 |
63 | Гайана | 24 494 |
64 | Аргентина | 23 627 |
65 | Теркс и Кайкос | 23 390 |
66 | Коста-Рика | 23 387 |
67 | Ливия | 23 357 |
68 | Черногория | 22 795 |
69 | Маврикий | 22 240 |
70 | Беларусь | 21 699 |
71 | Сербия | 21 432 |
72 | Доминикана | 20 769 |
73 | Мексика | 20 036 |
74 | Антигуа и Барбуда | 19 838 |
75 | Китай | 19 338 |
76 | Тайланд | 19 209 |
77 | Мальдивы | 18 232 |
78 | Экваториальная Гвинея | 18 127 |
79 | Северная Македония | 17 918 |
80 | Ботсвана | 17 604 |
81 | Грузия | 16 997 |
82 | Колумбия | 16 894 |
83 | Босния и Герцеговина | 16 846 |
84 | Суринам | 16 676 |
85 | Палау | 16 319 |
86 | Бразилия | 16 056 |
87 | Азербайджан | 15 843 |
88 | Албания | 15 646 |
89 | Молдова | 15 637 |
90 | Габон | 15 598 |
91 | Науру | 15 103 |
92 | Барбадос | 14 817 |
93 | Армения | 14 630 |
94 | ЮАР | 14 420 |
95 | Украина | 14 220 |
96 | Шри-Ланка | 14 127 |
97 | Сент-Люсия | 14 051 |
98 | Парагвай | 13 976 |
99 | Перу | 13 895 |
100 | Египет | 13 316 |
101 | Индонезия | 12 904 |
102 | Монголия | 12 863 |
103 | Косово | 12 721 |
104 | Фиджи | 12 060 |
105 | Алжир | 12 037 |
106 | Доминика | 11 974 |
107 | Эквадор | 11 661 |
108 | Тунис | 11 595 |
109 | Вьетнам | 11 553 |
110 | Бутан | 11 129 |
111 | Иордания | 10 952 |
112 | Ливан | 10 691 |
113 | Ирак | 10 409 |
114 | Ямайка | 10 026 |
115 | Свазиленд | 9 816 |
116 | Намибия | 9 805 |
117 | Гватемала | 9 769 |
118 | Сальвадор | 9 669 |
119 | Филиппины | 9 120 |
120 | Боливия | 9 030 |
121 | Лаос | 8 674 |
122 | Узбекистан | 8 497 |
123 | Марокко | 8 144 |
124 | Индия | 7 334 |
125 | Кабо-Верде | 7 028 |
126 | Белиз | 6 921 |
127 | Тонга | 6 694 |
128 | Бангладеш | 6 613 |
129 | Ангола | 6 581 |
130 | Самоа | 6 420 |
131 | Никарагуа | 6 332 |
132 | Гондурас | 6 253 |
133 | Палестина | 6 199 |
134 | Гана | 6 178 |
135 | Кот-д’Ивуар | 5 940 |
136 | Джибути | 5 926 |
137 | Пакистан | 5 878 |
138 | Мавритания | 5 592 |
139 | Нигерия | 5 459 |
140 | Киргизия | 5 288 |
141 | Тувалу | 5 082 |
142 | Кения | 5 024 |
143 | Камбоджа | 4 683 |
144 | Папуа-Новая Гвинея | 4 445 |
145 | Восточный Тимор | 4 418 |
146 | Мьянма | 4 345 |
147 | Таджикистан | 4 288 |
148 | Непал | 4 261 |
149 | Судан | 4 217 |
150 | Маршалловы о-ва | 4 181 |
151 | Камерун | 4 064 |
152 | Бенин | 3 789 |
153 | Сенегал | 3 769 |
154 | Замбия | 3 624 |
155 | Конго | 3 617 |
156 | Микронезия | 3 544 |
157 | Коморские о-ва | 3 284 |
158 | Гаити | 3 127 |
159 | Танзания | 2 933 |
160 | Гвинея | 2 879 |
161 | Лесото | 2 682 |
162 | Соломоновы о-ва | 2 656 |
163 | Эфиопия | 2 600 |
164 | Руанда | 2 494 |
165 | Буркина-Фасо | 2 462 |
166 | Мали | 2 447 |
167 | Зимбабве | 2 444 |
168 | Гамбия | 2 434 |
169 | Уганда | 2 398 |
170 | Того | 2 380 |
171 | Афганистан | 2 078 |
172 | Гвинея-Бисау | 2 057 |
173 | Сьерра-Леоне | 1 816 |
174 | Малави | 1 658 |
175 | Мадагаскар | 1 635 |
176 | Чад | 1 591 |
177 | Либерия | 1 553 |
178 | Мозамбик | 1 342 |
179 | Нигер | 1 310 |
180 | Сомали | 1 302 |
181 | ДР Конго | 1 219 |
182 | ЦАР | 1 021 |
183 | Бурунди | 793 |
ВВП на душу населения ППС — Страны
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
долларов США
Страна | Последний | Предыдущий | Артикул | Блок |
---|---|---|---|---|
Сингапур | 106032 | 94506 | 21 декабря | |
Швейцария | 71033 | 68670 | 21 декабря | |
Соединенные Штаты | 63670 | 60168 | декабря/21 | |
Нидерланды | 56617 | 54275 | 21 декабря | |
Германия | 53180 | 51840 | 21 декабря | |
Австралия | 49774 | 48748 | 21 декабря | |
Канада | 47893 | 46064 | 21 декабря | |
Зона евро | 46314 | 43990 | 21 декабря | |
Франция | 44993 | 42233 | 21 декабря | |
Великобритания | 44979 | 41984 | 21 декабря | |
Саудовская Аравия | 44339 | 42892 | 21 декабря | |
Южная Корея | 44116 | 42336 | 21 декабря | |
Италия | 41929 | 39065 | 21 декабря | |
Япония | 40784 | 39935 | 21 декабря | |
Испания | 37913 | 35968 | 21 декабря | |
Турция | 31467 | 28473 | 21 декабря | |
Россия | 27970 | 26578 | 21 декабря | |
Аргентина | 21527 | 19685 | 21 декабря | |
Мексика | 19086 | 18328 | 21 декабря | |
Китай | 17603 | 16297 | 21 декабря | |
Бразилия | 14592 | 14022 | 21 декабря | |
Южная Африка | 13312 | 12816 | 21 декабря | |
Индонезия | 11858 | 11516 | 21 декабря | |
Индия | 6592 | 6114 | 21 декабря |
Последние
Канадские акции расширяют распродажи
США. с 4-месячного максимума
Промышленное производство Мексики выросло больше, чем ожидалось
Индия Уровень инфляции снизился лишь незначительно до 6,4%
Сырая нефть упала на 5%
Резкое укрепление швейцарского франка
ВВП на душу населения стран Европы 2019
Источник | Международный валютный фонд «Перспективы развития мировой экономики» (октябрь 2019 г.) |
Дата | 29 февраля 2020 г. |
0019 88.2
202020202020202020202020202.
202020202020 250202020202020201
20202.
20202020201
1
019 585
2020202020202020202020202020202020202020202020202020202.797
019 62
Страна/Экономика | ВВП на душу населения ($) | % от | Ранг | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | Изменение | Европа | Мир | Europe | World | |||||||||||||||
Albania | 5,239.![]() | 5,372.7 | 133.5 | 20.4 | 46.9 | 40 | 102 | ||||||||||||||
Armenia | 4,187.6 | 4,527.6 | 340.0 | 17.2 | 39.5 | 42 | 109 | ||||||||||||||
Austria | 51,343.5 | 50,022.6 | -1,320.9 | 190 | 436 | 9 | 14 | ||||||||||||||
Azerbaijan | 4,722.3 | 4,689.4 | -32.9 | 17,8 | 40,9 | 41 | 107 | ||||||||||||||
Беларусь | 6,283,5 | 6,603.9 | 320.40020 | 6,603.9 | 320.40020 | 6,603,9 | 320.40020 | .25.1 | 57.6 | 37 | 89 | ||||||||||
Belgium | 46,696.0 | 45,175.6 | -1,520.4 | 172 | 394 | 13 | 20 | ||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 5,754.![]() | 5,741.8 | -13.0 | 21,8 | 50.1 | 39 | 97 | ||||||||||||||
Bulgaria | 9,313.8 | 9518.4 | 204,6 | 9518.4 | 204,6 | .0019 36.1 | 83.0 | 33 | 73 | ||||||||||||
Croatia | 14,870.4 | 14,949.8 | 79.3 | 56.8 | 130 | 29 | 60 | ||||||||||||||
Cyprus | 28,341.1 | 27,719.7 | -621.4 | 105 | 242 | 19 | 35 | ||||||||||||||
Чешская Республика | 23 112.6 | 23 214.0 | 101.4 | 203 | 22 | 41 | |||||||||||||||
Denmark | 60,897.2 | 59,795.3 | -1,102.0 | 227 | 522 | 6 | 10 | ||||||||||||||
Estonia | 23,330.3 | 23,523.6 | 193.![]() | 89.3 | 205 | 21 | 40 | ||||||||||||||
Finland | 49,737.6 | 48,868.7 | -868.8 | 186 | 426 | 10 | 16 | ||||||||||||||
France | 42,953.3 | 41,760.6 | -1,192.7 | 159 | 364 | 14 | 22 | ||||||||||||||
Georgia | 4,346.2 | 4,289.3 | -56.8 | 16.3 | 37.4 | 44 | 113 | ||||||||||||||
Germany | 47,662.5 | 46,564.0 | -1,098.5 | 177 | 406 | 12 | 18 | ||||||||||||||
Greece | 20,317.2 | 19,974.4 | -342.8 | 75.9 | 174 | 24 | 44 | ||||||||||||||
Hungary | 16,484.2 | 17,463.3 | 979.1 | 66,3 | 152 | 28 | 52 | ||||||||||||||
Исландия | 74,515,5 | 67,037,3 | -7,478,1 | 255 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Ireland | 78,334.9 | 77,771.2 | -563.7 | 295 | 678 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Italy | 34,320.8 | 32,946.5 | -1,374.2 | 125 | 287 | 16 | 28 | ||||||||||||||
Kosovo | 4,432,6 | 4,442.4 | 9.8 | 16.9. | 38 38.88.88.88 38.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88 38.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88 38.8.88 38.8938.8.88 38.89 38.8938.0019 43 | 111 | |||||||||||||||
Latvia | 18,032.6 | 18,171.7 | 139.0 | 69.0 | 159 | 27 | 48 | ||||||||||||||
Lithuania | 18,994.4 | 19,266.8 | 272.4 | 73.2 | 168 | 26 | 46 | ||||||||||||||
Luxembourg | 115,536,2 | 113,196,5 | -2,339.![]() | 430 | 987 | 9 1 | 1 | ||||||||||||||
North Macedonia | 6,100.4 | 6,096.5 | -3.9 | 23.2 | 53.2 | 38 | 95 | ||||||||||||||
Malta | 30,608.5 | 30,650.2 | 41.7 | 116 | 267 | 17 | 31 | ||||||||||||||
Moldova | 3,190.8 | 3,300.1 | 109.3 | 12.5 | 28.8 | 46 | 128 | ||||||||||||||
Montenegro | 8,762.7 | 8,703.9 | -58.8 | 33.1 | 75.9 | 35 | 78 | ||||||||||||||
Netherlands | 53,228.3 | 52,367.9 | -860.4 | 199 | 457 | 7 | 12 | ||||||||||||||
Норвегия | 81 550,0 | 77,975,4 | -3 574,6 | 296 | 680 | 3 | 296 | 680 | 3 | 296 | 680 | 3 | 296 | 680 | 3 | 296 | 680 | 3 | 296 | .![]() | 4 |
Poland | 15,425.7 | 14,901.6 | -524.1 | 56.6 | 130 | 30 | 61 | ||||||||||||||
Portugal | 23,437.4 | 23,030.8 | -406.6 | 87.5 | 201 | 23 | 42 | ||||||||||||||
Румыния | 12,269.8 | 12,483,0 | 213.1 | 47,4 | 109 | 31 | 47,4 | 109 | 31 | ||||||||||||
Russia | 11,289.4 | 11,162.7 | -126.8 | 42.4 | 97.4 | 32 | 66 | ||||||||||||||
San Marino | 48,948.1 | 47,279.9 | -1,668.2 | 180 | 412 | 11 | 17 | ||||||||||||||
Serbia | 7,223.0 | 7,397.7 | 174.7 | 28.1 | 64.5 | 36 | 87 | ||||||||||||||
Slovak Republic | 19,579.![]() | 19,547.7 | -31.7 | 74.2 | 171 | 25 | 45 | ||||||||||||||
Slovenia | 26,145.7 | 26,170.3 | 24.6 | 99.4 | 228 | 20 | 36 | ||||||||||||||
Испания | 30,733,2 | 29,961.1 | -7772.1 | 114 | 261 | 18 | 114 | 261920 | 18 | 1919 | 261920 | 18 | 2612020 | 18 | 32 | ||||||
Sweden | 54,356.1 | 51,241.9 | -3,114.2 | 195 | 447 | 8 | 13 | ||||||||||||||
Switzerland | 83,161.9 | 83,716.8 | 554.9 | 318 | 730 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Turkey | 9,405.3 | 8,957.9 | -447.4 | 34.0 | 78.1 | 34 | 75 | ||||||||||||||
Ukraine | 3,112.![]() | 3,592.2 | 479.3 | 13.6 | 31.3 | 45 | 125 | ||||||||||||||
United Kingdom | 42,579.8 | 41,030.2 | -1,549.6 | 156 | 358 | 15 | 23 | ||||||||||||||
Европа | 26 955,2 | 26 332,4 | -622,8 | 229,7 |
0020
020
019 7
9001
020Страна/Экономика | ВВП на душу населения (в международных долларах) | % от | Ранг | ППС/ном. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | Изменение | Европа | Мир | Европа | World | ||||||||
Албания | 13,326,7 | 13,991,1 | 664,4 | 37,3 | 74,5 | 37,3 | 74,5 | 37,3 | 74,5 9.![]() | 41 | 98 | 2.604 | ||
Armenia | 10,273.4 | 11,083.1 | 809.6 | 29.6 | 59.0 | 44 | 111 | 2.448 | ||||||
Austria | 52,172.1 | 53,558.4 | 1,386,3 | 143 | 285 | 11 | 21 | 1,071 | ||||||
Азербайджан | 18,022,6 | 18,6115 | 18,022,6 | 18,6115 | 18,022,6 | 18,6115 | 593.2 | 49.7 | 99.1 | 37 | 78 | 3.970 | ||
Belarus | 19,940.7 | 20,643.7 | 702.9 | 55.1 | 110 | 35 | 69 | 3.126 | ||||||
Бельгия | 48,327,2 | 49 528,9 | 1,201,7 | 132 | 264 | 12 | 25 | 1.![]() | ||||||
25 | 1.096 | |||||||||||||
1.096 | ||||||||||||||
1.096 | ||||||||||||||
1.096 | ||||||||||||||
1.096 | ||||||||||||||
1.096 | ||||||||||||||
и HER0020 | 13,583.3 | 14,219.7 | 636.5 | 38.0 | 75.7 | 40 | 95 | 2.477 | ||||||
Bulgaria | 23,169.3 | 24,595.1 | 1,425.8 | 65.6 | 131 | 34 | 64 | 2.584 | ||||||
Croatia | 26,256.3 | 27,728.7 | 1,472.3 | 74.0 | 148 | 33 | 60 | 1.855 | ||||||
Cyprus | 39,987.2 | 41,406.9 | 1,419.7 | 111 | 220 | 18 | 34 | 1.494 | ||||||
Czech Republic | 37,339.7 | 38,833.![]() | 1,494.1 | 104 | 207 | 20 | 40 | 1,673 | ||||||
Дания | 52,278,6 | 53 881.9 | 1,603.2 | .0019 144 | 287 | 9 | 19 | 0.901 | ||||||
Estonia | 34,156.9 | 35,852.9 | 1,696.0 | 95.7 | 191 | 24 | 44 | 1.524 | ||||||
Finland | 46,595.9 | 47,974.7 | 1,378.8 | 128 | 255 | 13 | 26 | 0.982 | ||||||
France | 45,893.1 | 47,222.6 | 1,329.6 | 126 | 251 | 15 | 29 | 1.131 | ||||||
Georgia | 11,428.8 | 12,227.5 | 798.7 | 32.6 | 65.1 | 43 | 105 | 2.851 | ||||||
Germany | 52,385.![]() | 53,566.9 | 1,181.2 | 143 | 285 | 10 | 20 | 1.150 | ||||||
Greece | 29,072.0 | 30,251.9 | 1,179.9 | 80.7 | 161 | 29 | 54 | 1.515 | ||||||
Hungary | 31,913.7 | 34,046.2 | 2,132.6 | 90.9 | 181 | 25 | 45 | 1,950 | ||||||
Исландия | 55 941,4 | 56,066,3 | 125,0 | 150 | 299 | 15 | 0.836 | |||||||
Ireland | 79,617.1 | 83,399.3 | 3,782.2 | 223 | 444 | 2 | 5 | 1.072 | ||||||
Italy | 39,675.5 | 40,470.3 | 794.8 | 108 | 216 | 19 | 36 | 1.228 | ||||||
Kosovo | 11,664.![]() | 12,321.5 | 657.3 | 32.9 | 65.6 | 42 | 104 | 2.774 | ||||||
Latvia | 29,911.6 | 31,402.3 | 1,490.7 | 83.8 | 167 | 28 | 52 | 1.728 | ||||||
Lithuania | 34 596,6 | 36,700,7 | 2 104,1 | 98,0 | 195 | 22 | 42 | 1,905 | ||||||
0019 106,371.8 | 108,950.7 | 2,578.9 | 291 | 580 | 1 | 3 | 0.962 | |||||||
North Macedonia | 15,714.9 | 16,486.3 | 771.4 | 44.0 | 87.8 | 39 | 85 | 2.704 | ||||||
Malta | 45,163.5 | 47,405.0 | 2,241.5 | 127 | 252 | 14 | 27 | 1.547 | ||||||
Moldova | 7,307.![]() | 7,703.3 | 396.1 | 20.6 | 41.0 | 46 | 130 | 2.334 | ||||||
Montenegro | 19,171.8 | 20,084.0 | 912.1 | 53.6 | 107 | 36 | 72 | 2,307 | ||||||
Нидерланды | 56,488,6 | 58,340,7 | 1,852.1 | 156 | 1,852,1 | 156 | 0020 | 311 | 6 | 14 | 1.114 | |||
Norway | 74,357.1 | 76,684.5 | 2,327.4 | 205 | 408 | 3 | 7 | 0.983 | ||||||
Poland | 32,005.0 | 33,890.6 | 1,885.6 | 90.5 | 180 | 26 | 46 | 2.274 | ||||||
Portugal | 32,411.9 | 33,665.5 | 1,253.6 | 89.9 | 179 | 27 | 47 | 1.![]() | ||||||
Romania | 26,448.0 | 27,997.9 | 1,549.9 | 74.7 | 149 | 32 | 59 | 2.243 | ||||||
Россия | 28 797,2 | 29,642,4 | 845,2 | 79,1 | 158 | 30 | 55 | 2,656 | ||||||
55 | 2,656 | |||||||||||||
55 | 2,656 | |||||||||||||
55 | 2,656 | |||||||||||||
55 | 2,656 | |||||||||||||
San Marino | 60,333.7 | 61,575.5 | 1,241.8 | 164 | 328 | 5 | 13 | 1.302 | ||||||
Serbia | 17,552.4 | 18,564.5 | 1,012.1 | 49.5 | 98.9 | 38 | 79 | 2,509 | ||||||
Словацкая Республика | 35,136,5 | 36,640,2 | 1,503.7 | 97,8 | 195 | |||||||||
23 | 43 | 1.![]() | ||||||||||||
Slovenia | 36,741.4 | 38,462.4 | 1,720.9 | 103 | 205 | 21 | 41 | 1.470 | ||||||
Spain | 40,172.2 | 41,592.3 | 1,420.2 | 111 | 221 | 17 | 33 | 1.388 | ||||||
Sweden | 53,651.8 | 54,628.1 | 976.3 | 146 | 291 | 8 | 18 | 1.066 | ||||||
Switzerland | 65,009.8 | 66,196.1 | 1,186.3 | 177 | 353 | 4 | 10 | 0.791 | ||||||
Турция | 28,044,4 | 28 264,3 | 219,9 | 75,4 | 151 | 31 | 58 | 3.155 | ||||||
УКРИНЕЙ | 3.155 | |||||||||||||
3,155 | ||||||||||||||
3,155 | ||||||||||||||
3,155 | ||||||||||||||
0020 | 9,287.![]() |
Leave a Reply