Топ-10 крупнейших стран 2023 г. (население и площадь)
от S K Sahoo
Индия занимает первое место в мире по численности населения, а Россия занимает первое место в мире по площади. С 1,426 млрд жителей Индия является самой густонаселенной страной в мире. С 17 098 300 км² , Россия является самой большой страной в мире по миру.
10 крупнейших стран мира
В десятку самых густонаселенных стран входят Индия, Китай, США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш, Россия и Мексика.
Место в рейтинге | Страна | Население (млн) | Население на км² | |
1 | Индия | 1 425,80 | 3 287 300 | 433,7 |
2 | Китай | 1 425,70 | 9 562 900 | 149,1 |
США | 331,9 | 9 831 500 | 33,8 | |
4 | Индонезия | 1 913 600 | 143,1 | |
5 | Пакистан | 231,4 | 796 100 | 290,7 | 6 | Бразилия | 214,3 | 8 515 800 | 25,2 |
7 | Нигерия | 213,4 | 92 3 800 | 231 |
8 | Бангладеш | 169,4 | 147 600 | 1147,2 |
9 | Россия | 143,4 | 17 098 300 | 8,4 |
10 | Мексика | 126,7 | 1 964 400 | 64,5 |
10 крупнейших стран мира по численности населения
10 крупнейших стран мира по площади
10 крупнейших стран мира по площади составляют Россия, Канада, США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан и Алжир.
Место | Страна | Площадь (км²) | Население (млн) | Население на км² | 1 | Россия | 17 098 300 | 143,4 | 8,4 |
2 | Канада | 9 984,7 00 | 38,2 | 3,8 |
3 | США | 9 831 500 | 331,9 | |
4 | Китай | 9 562 900 | 1 425,70 | 149,1 |
5 | Бразилия | 8 515 800 | 214,3 | 25,2 |
6 | Австралия | 7 741 200 | 25,7 | 3,3 |
7 | Индия | 3 287 300 | 1 425,80 | 433,7 |
8 | Аргентина 9 0027 | 2 780 400 | 45,8 | 16,5 |
9 | Казахстан | 2 724 900 | 19 | 7 | 10 | Алжир | 2 381 700 | 44. |
Leave a Reply