ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Многие люди, особенно те, кто впервые устраиваются на работу, уверены, что их заработная плата будет такой, которую им озвучили на собеседовании. Стоит различать, что заработная плата и оклад – это не одно и то же. Исполняя свои обязанности на работе, Вы получаете доход, с которого по законодательству Республики Казахстан должны вычитаться определённые отчисления в пользу государства. Именно поэтому может возникнуть ситуация, когда в трудовом договоре у Вас будет прописана одна сумма, а при начислении зарплаты Вы получите сумму меньше заявленной.
Оклад – это фиксированная сумма, которая прописывается в трудовом договоре. От этой суммы производятся все необходимые вычеты, в итоге Вы получаете заработную плату, так называемую «чистую» зарплату или зарплату «на руки».
Какие факторы влияют и, как рассчитать зарплату в Казахстане?
Вычеты с заработной платы
Для большинства работников с оклада ежемесячно производятся два вычета: обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и индивидуальный подоходный налог (ИПН).
Согласно статьи 25 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» работники обязаны производить отчисления в единый накопительный пенсионный фонд в размере 10% от дохода (оклада). Однако, существуют ограничения в виде максимально возможного дохода для исчисления обязательных пенсионных взносов, который равен 75-ти минимальным размерам заработной платы (75 МЗП (2 121 300 тнг на 2018 год)).
В 158 статье Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлена такая же ставка, которая используется при исчислении ОПВ, в 10% от дохода, но с некоторыми отличиями в пользу работника. Налоговым кодексом предусмотрена сумма, не облагающаяся подоходным налогом, в размере 1 МЗП (28 284 тнг на 2018 год), который ежегодно меняется в большую сторону.
Стоит также упомянуть, что кроме ОПВ и ИПН существуют другие отчисления от дохода, такие как социальный налог и социальные отчисления. Подобные вычеты не отражаются на Вашей зарплате, и их выплачивает работодатель из своего бюджета за каждого сотрудника.
С 2017 года в Казахстане функционирует новая реформа в области здравоохранения в виде обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которая также предусматривает отчисления и вычеты как с работодателя, так и с сотрудника:
- с 2018 года отчисления работодателя — 1,5% от оклада за каждого работника, с 2020 года — 2%.
- с 2020 года взносы с заработной платы работников — 1% от оклада, с 2021 года — 2%.
Подробнее про ОСМС читайте в статье по ссылке.
Порядок расчета заработной платы
Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором, который автоматически производит все действия —калькулятор зарплаты.
Для расчета Вам необходимо будет знать минимальный размер заработной платы (МЗП) на текущий год и, соответственно Ваш оклад, прописанные в трудовом договоре.
- Вычислим обязательные пенсионные взносы: ОПВ = Оклад х 0.1.
- Посчитаем максимально возможный ОПВ: МаксОПВ = МЗП х 75.
- Если сумма, полученная в пункте 1, ОПВ оказалась больше максимально возможного ОПВ, то ОПВ = МаксОПВ.
- Теперь посчитаем индивидуальный подоходный налог (ИПН) с учетом МЗП и ОПВ: ИПН = (Оклад – ОПВ – МЗП) х 0.1.
- Если оклад равен МЗП, то ИПН не исчисляется (ИПН = 0).
- Получим итоговую зарплату «на руки»: Оклад – ОПВ – ИПН.
Итогом будет та самая сумма, которую бухгалтерия Вам начислит с оклада.
Расчет соц. налога, соц. отчислений и взносов ОСМС
Перечисленные ниже вычеты не влияют на итоговую заработную плату работника.
Социальные отчисления СO = (Оклад — ОПВ) х 0,035
Взносы ОСМС от зарплаты работника = Оклад х 0,01 (минимальная сумма оклада для исчисления — 1 МЗП(28 284 тнг на 2018 год), максимальная — 15 МЗП (424 260 тнг на 2018 год)). Ставка 1% действует с 2020 года, до этого времени взносы ОСМС за работников не производятся.
Социальный налог СН = (Оклад — ОПВ) х 0,095 — СО — ОСМС
Обратный расчет заработной платы
Из вышеописанного алгоритма можно вывести формулу для обратного расчета оклада по зарплате «на руки» (ЗП).
- Оклад = (ЗП – 0.1 * МЗП) / 0.81
Подобный обратный расчет будет неточным для больших заработных плат, где исчисляемый ОПВ превышает 75-тикратный минимальный размер заработной платы (75 МЗП (2 121 300 тнг на 2018 год)).
Примеры расчетов зарплат
Пример 1
Исходные данные для прямого расчета ЗП:
- Оклад = 90000 тенге
- МЗП на 2018 год = 28 284 тенге
Расчет:
- ОПВ = 90000 * 0.1 = 9000 тенге.
- МаксОПВ = 28 284 * 75 = 2 121 300 тенге.
- Сумма ОПВ 9 000 не превышает 2 121 300, поэтому переходим на следующий пункт.
- ИПН = (90 000 – 9 000 – 28 284) * 0.1 = 5 271,6 тенге.
- Наш оклад 90000 намного больше 28 284 – переходим на последний пункт.
- ЗП = 90000 – 9000 – 5 271,6 = 75 728,4 тенге.
Пример 2
Рассмотрим пример обратного расчета зарплаты. Предположим, что в выписке из бухгалтерии или банковского счета сумма к начислению у нас 112 178.4 тенге. Посчитаем наш оклад:
- Оклад = (112 178.4 – 28 284* 0.1) / 0.81 = 135 000 тенге.
Пример 3
Рассчитаем оклад от зарплаты полученной в первом примере 75 728.4:
- Оклад = (75 728.4 – 28 284 * 0.1) / 0.81 = 90000 тенге.
ТК РФ Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы \ КонсультантПлюс
Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
ТК РФ Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
Путеводитель по кадровым вопросам. Вопросы применения ст. 136 ТК РФ
— В какие сроки выплачивается аванс и вторая часть заработной платы
— В каком порядке следует выплачивать заработную плату? Форма и место выплаты
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2014 N 333-ФЗ, от 26.07.2019 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
RK Заработная плата (апрель 2023 г.) — Zippia
Обновлено 22 августа 2022 г.
$52,405годовой
Для расчета зарплат Zippia использует данные, опубликованные в общедоступных источниках, таких как Бюро трудовой статистики США (BLS), Центр данных сертификации труда (FLC) Показать больше
25,19 $ в час
Начальный уровень Зарплата
27 000 $
в год
27 000010 $
905 30 30 013 13 $ 52,00 99 00090%
Самая высокооплачиваемая работа в РК
В то время как средняя зарплата сотрудника в РК составляет 52 405 долларов США, существует большая разница в оплате труда в зависимости от роли. Некоторые из должностей, которые приносят высокую заработную плату в RK, включают владельца / оператора, инженера-программиста, разработчика программного обеспечения и инженера по обеспечению качества. Типичная зарплата владельца/оператора в РК составляет 167 410 долларов США. Чтобы лучше понять заработную плату в RK, можно рассмотреть и другие роли, такие как банкетный официант и помощник. Для сравнения, титульный банкетный сервер в РК зарабатывает $26 009.в год.
Самые высокооплачиваемые должности в РК
Должность | Должность | Средняя зарплата в РК | Почасовая ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владелец/Оператор | 167 410 долл. США | 80,49 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Инженер-программист | 90 373 $ | 43,45 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Разработчик программного обеспечения | 88 433 $ | $ 42,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженер по обеспечению качества | 81 341 $ | 39,11 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Системный администратор | 73,888 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Программист-аналитик | 69 893 $ | 33,60 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Аналитик данных | 68 888 $ | 33,12 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Консультант | 67 586 $ | 32,49 $ | Торговый представитель | 66 288 $ | 31,87 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Старший бухгалтер | 0,00435 $ 65 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шеф-повар | 64 950 долл. США | 31,23 долл. США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Счет Руководитель | 63 573 $ | 30,56 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Оценщик | 62 754 $ | $ 30,19 | Бригадир | 56 214 $ | 27,03 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтажник труб | 60 818 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Супервайзер | 55 085 $ | 26,48 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Су-шеф | 53 049 долл. США | 25,50 долл. США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Штатный бухгалтер | 52 647 долл. США | 25,31 долл. США | 9 | Графический дизайнер | 52 314 $ | 25,15 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Компьютерный дизайнер | 52 047 $ | 25,09 $ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003Сколько платит RK в зависимости от местоположения?При выборе места работы важно учитывать стоимость жизни при обсуждении заработной платы. Глядя на наши данные, мы видим, что сотрудники РК зарабатывают в одних областях больше, чем в других. Город, который выделяется самой высокой заработной платой, — это Сиэтл, штат Вашингтон, где РК платит своим работникам среднюю зарплату в размере 63 440 долларов. В Уолнат-Крик, штат Калифорния, средняя зарплата РК ниже и составляет 62 547 долларов. Заработная плата по местоположению В РК
РК Заработная плата по отделамНаши данные показывают, что разные отделы РК выплачивают разные зарплаты. Сотрудники, которые работают в организационной функции корпоративного управления, как правило, получают больше всего в РК, получая среднюю годовую зарплату в размере 120 742 долларов США. Это второй по величине отдел, сотрудники которого получают среднюю зарплату в размере 74 124 долларов в год. Отделы, которые также не платят в РК, включают организационные функции склада и гостеприимства / обслуживания, при этом сотрудники зарабатывают 32,9 доллара США. 63 и 33 791 доллар США соответственно. Заработная плата по отделам В РК
Сколько платит RK по отделам?Самая высокооплачиваемая должность на заводе/производстве в РК
|
Leave a Reply