В Беларуси стали известны зарплаты врачей, учителей и воспитателей детсадов
Магия возвращается! Обзор обновленных ноутбуков HONOR MagicBook X линейки 2023
USD нал | EUR нал | ||
2,9420 / 2,9450 | 3,1720 / 3,1780 |
В нашей стране широко представлены бюджетники – это люди, которые получают зарплату за счет бюджета. Посмотрим, с какими зарплатами они вошли в 2022 год.
Недавно были обнародованы первые данные о зарплатах в Беларуси за 2022 год. Средняя начисленная зарплата по РБ в январе 2022 года составила 1478 BYN. Таковы оперативные оценки Белстата.
Обратите внимание, что зарплатные показатели в статистике идут по начислению. Под начисленной зарплатой в РБ понимают заработок до вычета подоходного налога (13%), взноса в ФСЗН (1%), а также профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т. д.
Кроме общей статистики по стране есть и данные о зарплатах в разных отраслях экономики. Например, начисленная зарплата в сфере государственного управления за январь 2022 года составила 1595 BYN.
Самые широко представленные категории бюджетников в Беларуси – люди, которые заняты в образовании и здравоохранении. Средняя начисленная зарплата в образовании за январь 2022-го составила 1021 BYN, в здравоохранении – 1334 BYN.
При этом средняя начисленная зарплата учителей в январе 2022 года достигла 1287 BYN, воспитателей детсадов – 927 BYN, врачей – 2173 BYN, среднего медперсонала – 1360 BYN.
В Минске средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 2116 BYN. Средняя зарплата в госуправлении столицы составила 1915 BYN, в образовании – 1187 BYN, в здравоохранении – 1664 BYN. Заработок учителей достиг 1321 BYN, воспитателей детсадов – 991 BYN, врачей – 2358 BYN, среднего медперсонала – 1600 BYN.
В Беларуси за границами Минска есть 6 областей. В каждой административной единице фиксируется собственный размер средней зарплаты.
В Брестской области средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 1239 BYN. Средняя зарплата в госуправлении области составила 1496 BYN, в образовании – 981 BYN, в здравоохранении – 1214 BYN. Заработок учителей достиг 1302 BYN, воспитателей детсадов – 889 BYN, врачей – 2046 BYN, среднего медперсонала – 1237 BYN.
В Витебской области средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 1231 BYN. Средняя зарплата в госуправлении области составила 1516 BYN, в образовании – 966 BYN, в здравоохранении – 1275 BYN. Заработок учителей достиг 1221 BYN, воспитателей детсадов – 872 BYN, врачей – 2248 BYN, среднего медперсонала – 1328 BYN.
В Гомельской области средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 1334 BYN. Средняя зарплата в госуправлении области составила 1493 BYN, в образовании – 970 BYN, в здравоохранении – 1267 BYN. Заработок учителей достиг 1297 BYN, воспитателей детсадов – 916 BYN, врачей – 2146 BYN, среднего медперсонала – 1340 BYN.
В Гродненской области средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 1261 BYN. Средняя зарплата в госуправлении области составила 1519 BYN, в образовании – 981 BYN, в здравоохранении – 1184 BYN. Заработок учителей достиг 1280 BYN, воспитателей детсадов – 916 BYN, врачей – 1814 BYN, среднего медперсонала – 1220 BYN.
В Минской области средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 1477 BYN. Средняя зарплата в госуправлении области составила 1442 BYN, в образовании – 1010 BYN, в здравоохранении – 1352 BYN. Заработок учителей достиг 1306 BYN, воспитателей детсадов – 962 BYN, врачей – 2288 BYN, среднего медперсонала – 1409 BYN.
В Могилевской области средняя начисленная зарплата за январь 2022 года достигла 1181 BYN (последнее место среди областей). Средняя зарплата в госуправлении области составила 1491 BYN, в образовании – 952 BYN, в здравоохранении – 1213 BYN. Заработок учителей достиг 1243 BYN, воспитателей детсадов – 886 BYN, врачей – 2103 BYN, среднего медперсонала – 1261 BYN.
Таким образом, зарплаты в госуправлении на всех территориях, кроме Минска и Минской области, были выше средней по соответствующей административной единице. Напротив, зарплаты в образовании были повсеместно ниже средней по территории. Заработки воспитателей детсадов были везде ниже, чем учительские, и меньше, чем средние по территории.
Об этом и о многих других событиях в мире денег и финансов вы можете оперативно узнавать в наших группах в Facebook, Telegram и Instagram. Присоединяйтесь!
2022-03-11
Белстат
Новости по теме:
2023 Контракты и зарплаты защитников
Зарплаты 2023 защитников ickerPunterLong SnapperПолный контракт198919
20012002200320042005200620072008200
201120122013201420152 01620172018201
20212022202320242025202620272028
Игрок | Команда | Номер кепки | Потраченные деньги | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деррик Генри | Титаны | 16 367 долларов, 647 | 10 500 000 долларов | ||||
Ник Чабб | Браунс | 14 850 000 долларов | 10 850 000 долларов | ||||
Далвин Кук | Викинги | 14 101 272 | 11 000 000 долларов | ||||
Джо Миксон | Бенгалы | 12,79 долларов 1176 | 10 100 000 долларов | ||||
Тони Поллард | Ковбои | 10 091 000 долларов | 10 091 000 долларов | ||||
Джош Джейкобс | Рейдеры | 10 091 000 $ | 10 091 000 $ | ||||
Saquon Barkley | Gi муравьи | 10 091 000 долларов | 10 091 000 долларов | ||||
Джеймс Коннер | Кардиналы | 9 445 000 долларов | 8 505 000 долларов | ||||
Аарон Джонс | Упаковщики | 8 197 000 долларов | 11 000 000 долларов | ||||
Элвин Камара | Святые | 8 157 000 долларов | 11 000 000 долларов США | ||||
Остин Экелер | Зарядные устройства | 7 750 000 долларов США | 6 250 000 долларов США | ||||
Кордаррелл Паттерсон | Соколы | 5 500 000 долларов | 4 250 000 долларов | ||||
Джонатан Тейлор | Кольтс | 5 117 482 долларов | 4 304 000 долл. США | ||||
Бижан Робинсон | Соколы | 3 992 462 долл. США | 13 719 848 долл. США | ||||
Наджи Харрис | Стилерс | 3 558 394 $ | 1 846 132 $ | ||||
Трэвис Этьен | Jaguar | 1 832 556 долларов | |||||
Найхейм Хайнс | Векселя | 3 500 000 долларов | 4 000 000 долларов | ||||
Клайд Эдвардс-Хелер | Чифы | 3 443 229 долларов | 2 085 670 долларов | ||||
Кристиан Маккефри | 49ers | 3 424,00 долларов 0 | 12 000 000 долларов | ||||
Девин Синглтари | Техасцы | 3 125 000 долларов | 2 750 000 долларов | ||||
Антонио Гибсон | Командиры | 3 029 843 | 2 743 000 долларов | ||||
Самае Перине | Бронкос | 3 000 000 долларов | 4 500 000 долларов | ||||
Брэндон Болден | Рейдеры | 2 850 000 долларов | 2 255 000 долларов | ||||
Лайонс | 2 845 588 | 6 250 000 $ | |||||
Гас Эдвардс | Вороны | $ 2 794 000 | 3 484 000 долл. США | ||||
Майлз Сандерс | Пантерз | 2 555 000 долларов | 6 980 000 долларов | ||||
Джавонте Уильямс | Бронкос | 2 417 933 $ | 1 465 978 $ | ||||
Александр Мэттисон | Викинги | 2 400,00 $ 0 | 3 650 000 долларов | ||||
Джефф Уилсон | Дельфины | 2 202 500 долларов | 3 000 000 долларов | ||||
Рахим Мостерт | Дельфины | 2 187 941 | 2 855 000 долларов | ||||
Брис Холл | Джетс | 2 048 811 долларов | 1 114 762 долларов | ||||
Д’Онта Форман | Медведи | 2 000 000 долларов США | 2 000 000 долларов США | ||||
Кэм Эйкерс | Рэмс | 1 964 150 долларов | 1 451 779 долларов | ||||
Кеннет Уокер III | Сихокс | 1 918 541 900 долларов 24 | 1 088 708 $ | ||||
Джамаал Уильямс | Saints | 1 880 000 долларов | 5 000 000 долларов | ||||
Дж. К. Доббинс | Вороны | 1 823 003 долл. США | 1 391 287 долл. США | ||||
Д’Андре Свифт | Иглз | 1 774 399 долл. США | 1 774 долл. США | Дэмиен Харрис 9002 4 | Векселя | 1 770 000 долларов США | 1 770 000 долларов |
Джеймс Робинсон | Патриоты | 1 760 000 долларов | 2 000 000 долларов | ||||
Рейдеры | 1 750 000 долларов США | 1 750 000 долларов США | |||||
А.Дж. Диллон | Пэкерс | 1 681 855 | 1 330 795 долл. США | ||||
Тай Монтгомери | Патриоты | 1,58 долл. США 0,000 | 1,750,000 долларов | ||||
Дэйр Огунбовале | Техасцы | 1,550,000 долларов | 1,400,000 долларов | ||||
Джастис Хилл | Вороны | 1 510 000 долларов США | 2 010 000 долларов США | ||||
Ке’Шон Вон | Буканьеры | 1 465 713 $ | 1 210 986 $ | ||||
Салвон Ахмед 900 24 | Дельфины | 1 410 000 долларов | 1 450 000 долларов | ||||
Майк Бун | Техасцы | 1 405 885 долларов 90 024 | 1 650 000 долларов США | ||||
Мэтт Брейда | Гиганты | 1 400 000 долларов | 1 400 000 долларов | ||||
JaMycal Hasty | Ягуары | 1 330 000 долларов | 1 480 000 долларов | ||||
Джеймс Кук | Векселя | 1 325 469 долларов | 970 094 долларов 90 024 | ||||
Рашаад Пенни | Иглз | 1 230 000 долларов | 1 350 000 долларов | ||||
Бостон Скотт | Игл с | 1 212 360 долл. США | 2 000 000 долл. США | ||||
Джошуа Келли | Зарядные устройства | 1 205 086 $ | 1 010 000 $ | ||||
Зак Мосс | Colts | 1 169 260 $ | 1 169 260 $ | ||||
Rachaad White | Buccaneers | 1 165,90 $ 9 | 938 182 $ | ||||
Тирион Дэвис-Прайс | 49ers | 1 161 033 $ | 937 207 $ | ||||
Брайан Робинсон мл. | Командиры | 1 146 569 долларов | 934 314 долларов | ||||
Майкл Картер | Джетс | 1 141 840 долларов | |||||
DeeJay Dallas | Seahawks | 1 133 600 | 1 010 000 $ | ||||
Кен e Нвангву | Викинги | 1 128 199 долларов | 940 000 долларов | ||||
Рамондре Стивенсон | Патриоты | 1 доллар ,127 265 | $940 000 | ||||
Чуба Хаббард | Пантеры | 1 118 293 долларов | 940 000 долларов | ||||
Трей Сермон | Иглз | $1 102 994 | $1 102 994 | ||||
Дэмеон Пирс | Техасцы | $1 098 858 | $8 95 000 | ||||
Д’Эрнест Джонсон | Ягуары | 1 092 500 | 1 232 500 долларов | ||||
Джонатан Уильям s | Командиры | 1 092 500 долл. США | 1 317 500 долл. США | ||||
Чейз Эдмондс | Буканьерс | 1 092 500 долл. США | 1 232 500 долл. США | ||||
Трейвеон Уильямс | Бенгалс | 1 092 500 долл. США | 1 232 500 долл. США | ||||
Рональд Джонс II | Ковбои | 1 092 500 долларов | 1 232 500 долларов | ||||
Латавиус Мюррей | Векселя | 1 092 500 долларов | |||||
Джерик Маккиннон | Чифс | 1 092 500 долларов | 1 317 500 долларов | ||||
Крейг Рейнольдс | Лайонс | 1 080 000 $ | 1 080 000 $ | ||||
Замир Уайт | Raiders | 1 055 981 $ | 87 $ 0,000 | ||||
Исайя Спиллер | Зарядные устройства | 1,054,238 | 870,000 долларов | ||||
Пьер Стронг-младший 9 0024 | Патриоты | 1 048 357 долларов США | 870 000 долл. США | ||||
Хассан Хаскинс | Титаны | 1 043 052 долл. США | 870 000 долл. США | Рико Даудл | Ковбои | 1 040 000 долларов | 1 040 000 долларов |
Кендре Миллер | Святые | $1,862,228 | |||||
Кеннет Гейнуэлл | Иглз | $1,023,881 | $940,000 9 0024 | ||||
Патрик Лэрд | Buccaneers | 1 010 000 долларов | 1 010 000 долларов | ||||
Джон Келли | Браунс | 1 010 000 долларов | 1 010 000 долларов США | ||||
Ино Бенджамин | Святые | 1 010 000 долларов США | 1 010 000 долларов США | Джонатан Уорд | Титаны | 1 010 000 долларов | 1 010 000 долларов |
Эйвери Уильямс | Соколы | 1 000 038 долларов | 940 000 долларов | ||||
Тайджа Спирс | Титаны | 998 291 $ | 1 743 164 $ | ||||
Девон Ачане | Дельфины | 988 627 долларов | 1 704 508 долларов | ||||
Элайджа Митчелл | 49ers | 985 893 долларов 9002 4 | 940 000 долларов | ||||
Гэри Брайтуэлл | Гиганты | 984 718 долларов | 940 000 долларов | ||||
Крис Эв | Бенгалы | 983 222 долл. США | 940 000 $ | ||||
Tank Bigsby | Jaguar | 980 530 $ | 1 672 120 $ | Деметрик Фелтон | Браунс | 980 286 долларов | 940 000 долларов |
Майлз Гаскин | Дельфины | 9 долларов 75 882 | 1 232 500 долларов | ||||
Халил Герберт | Медведи | 972 676 долларов | 940 000 долларов | ||||
Тайлер Алгейер | Falcons | 953 472 $ | 870 000 $ | ||||
Snoop Conner | Jaguars | 951 567 $ | 8 $ 70 000 | ||||
Джером Форд | Браунс | 950 537 $ | 870 000 $ | ||||
Кайрен Уильямс | Рэмс | 947 602 $ | 870 000 $ | ||||
Тай Чендлер | Vikings | 944 711 $ | 870 000 $ | ||||
Рощон Johnson | Bears | 942 172 | 1 518 688 $ | ||||
Ларри Раунтри III | Зарядные устройства | 9 $40,000 | 940,000$ | ||||
Джейк Фанк | Colts | 940,000$ | 940,000$ | ||||
Тони Джонс | Бронкос | 940 000 долларов | 940 000 долларов | ||||
Патрик Тейлор | Пэкерс | $ 940 000 | 940 000 долларов | ||||
Остин Уолтер | Рейдеры | 940 000 долларов | 940 000 долларов | ||||
Джарет Паттерсон | Командиры | 940 000 $ | 940 000 $ | ||||
Кори Клемент | Cardinals | 940 000 $ | 1 080,0 $ 00 | ||||
Дж. Дж. Тейлор | Патриоты | 940 000 долларов | 940 000 долларов | ||||
Деон Джексон | Кольты | 940 000 долларов 9002 4 | 940 000 долларов | ||||
Энтони МакФарланд мл. 023 Кадри Оллисон | Jaguar | 940 000 долларов | 1 080 000 долларов | ||||
La’Mical Perine | Chiefs | 940 000 долларов 9 0024 | 940 000 $ | ||||
Кионтей Инграм | Cardinals | 912 647 $ | 870 000 $ | ||||
Трестан Эбнер | Медведи | 911 484 | 870 000 долларов | ||||
Бриттен Браун | Raiders | 889 964 долларов | 870,00 долларов 0 | ||||
Исай Пачеко | Чифы | 889 777 $ | 870 000 $ | ||||
Зандер Хорват | Зарядные устройства 9 0024 | 889 253 $ | 870 000 $ | ||||
Кевин Харрис | Патриоты | 884 410 $ | 870 000 $ 9 0024 | ||||
Джейлен Уоррен | Steelers | 874 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Джордан Мейсон | 49ers | 873 333 долларов 9002 4 | 870 000 $ | ||||
Каштан Джулиуса | Титаны | 870 000 $ | 870 000 $ | ||||
Rahe em Blackshear | Пантеры | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Джермар Джефферсон | Лайонс | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Калеб Хантли | Соколы | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Малик Дэвис | Ковбои | 870 000 $ | 870 000 $ | ||||
Zonovan Knight | Джетс | 870 000 $ | 870 000 $ | ||||
Джейсон Хантли | Стилерс | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Нейт Маккрари | Браунс | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Ронни Риверс | Рэмс | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Тай Уильямс | Cardinals | 870 000 долларов | 870 000 долларов | ||||
Исраэль Абаниканда | Джетс | 834 095 долларов 9002 4 | 1 086 380 долл. США | ||||
Чейз Браун | Бенгалы | 821 539 долл. США | 1 036 156 долл. США | ||||
Гиганты | 811 245 | 994 980 долларов | |||||
Эван Халл | Colts | 811 245 долларов | 994 980 долларов | ||||
Крис Родригес мл. | Командиры | 794 423 $ | 927 692 $ | ||||
Дьюс Вон | Ковбои | 883 332 долл. США | |||||
ДеВейн МакБрайд | Викинги | 777 601 долл. США | 860 404 долл. США | ||||
Лью Николс III | Packers | 774 084 $ | $ 846 336 | ||||
Kenny McIntosh | Seahawks | $ 772 713 | 840 852 | ||||
Xazavian Valladay | Техасцы | 760 000 $ | 780 000 $ | Hunter Luepke | Cowboys | 756 666 $ | 770 000 $ |
Deneric Prince | Chiefs | $7 56 666 | 770 000 долларов | ||||
Китон Митчелл | Рэйвенс | 756 000 долларов | 768 000 долларов | ||||
Грег Белл | Лайонс | 755 000 долл. США | 750 000 долл. США | ||||
Хассан Холл | Браунс | 755 000 долл. США | 765 000 долл. США 9 0024 | ||||
Камерун Пиплз | Пантеры | 755 000 долларов | 765 000 долларов | ||||
Эмари Демеркадо | 755 000 долларов | 765 000 долларов | |||||
Джалил Маклафлин | Бронкос | 755 000 долларов | 765 000 долларов | ||||
Джордан Ми мс | Векселя | 754 000 долларов | 762 000 долларов | ||||
Джейкоб Сэйлорс | Бенгалы | 753 333 долларов | 760 000 $ | ||||
SaRodorick Thompson | Saints | 753 333 $ | 760 000 $ | ||||
49ers | 753 333 | 760 000 долларов | |||||
Трэвис Дай | Джетс | 752 500 долларов | 757 500 долларов | ||||
Элайджа Дотсон | Зарядные устройства | 752 333 $ | 757 000 $ | ||||
Мохамед Ибрагим | Львы | $ 751,666 | 755,000$ | ||||
Шон Такер | Buccaneers | 751,666$ | 755,000$ | ||||
Кэлвин Тайлер | Bengals | 751 666 $ | 755 000 $ | ||||
Карлос Вашингтон мл. | Falcons | 751 666 $ | 755 000 долларов | ||||
Чарльз Макклелланд | Титаны | 751 666 долларов | 755 000 долларов | ||||
Тайлер Hoosman | Зарядные устройства | 751 000 $ | 753 000 $ | ||||
Owen Wright | Ravens | 750 666 $ 90 024 | 752 000 долларов США | ||||
Рональд Аватт | 49ers | 750 666 долларов | 752 000 долларов | ||||
Кристофер Брукс | Дельфины | 750 666 | 752 000 долл. США | ||||
Ронни Браун | Буканьерс | 750 333 долл. США | 751 000 долл. США | ||||
Клинт Раткович | Соколы | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Зак Шарбонне | 750 000 долларов | 750 000 долларов | |||||
Спенсер Браун | Пантеры | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Эллис Мерриуэт э | Saints | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Альфонсо Грэм | Steelers | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Джамир Гиббс | Лайонс | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Зак Эванс | Рэмс | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Кеннеди Брукс | Иглз | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Джашаун Корбин | Гиганты | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Тайлер Гудсон | Пэкерс | 750 долларов ,000 | 750 000 долларов | ||||
Джеррид Доукс | Техасцы | 750 000 долларов | 750 000 долларов | Эмануэль Уилсон | Packers | 750 000 $ | 750 000 $ |
Bryant Koback | Seahawks | 750 000 $ | 75 $ 0,000 | ||||
Джеррион Или | Чифс | 750 000 долларов | 750 000 долларов | ||||
Дариус Хаганс | 750 000 долларов | 750 000 долларов | |||||
Искренний Маккормик | Raiders | 750 000 долларов | 7 долларов 50 000 | ||||
Тайлер Badie | Broncos | 750 000 $ | 750 000 $ | ||||
BJ Baylor | Falcons | 450 000 $ | 450 000 долларов США |
Элвин Камара Детали контракта, предельные начисления заработной платы, бонусы и история контрактов 52
Возраст : 28
Свободное агентство: 2026 (Void)
Начислено Сезонов: 6
- Рост: 5 футов 10 дюймов
- Вес: 214
- Колледж: Теннесси
- Участие: Драфт 2017, 3-й раунд, 67-й общий номер ( Святые)
2022 Внебиржевая оценка: $7 571 000
Текущий контракт
(Продление, подписано в 2020 г.
)
(📝: указывает на срабатывание контракта в течение этого года )
Год | Возраст | Базовый оклад | Пропорциональный бонус | Бонус за состав 90 012 | Бонус за игру | Бонус за тренировки | Гарантированная зарплата | Крышка Номер | Крышка % | Мертвые деньги и сбережения на кепке Сокращение (до 1 июня) Сокращение (после 1 июня) Торговля (до 1 июня) Торговля (после 1 июня) Реструктуризация Расширение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 020 | 25 | 833 000 долларов | 3 243 193 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 833 000 долларов | 4 076 193 | 2,1% | |||||
2021 | 26 | 2,0 $ 00 000 90, 000 | 2,7% | |||||||||||
2022 📝 22 марта : Премия за состав | 27 | 1 035 000 долларов | 5 093 000 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 1 доллар, 035 000 | 91 944 6 128 000 долл. США 91 945 | 3,0% | |||||
2023 📝 17 марта : Заработная плата до полной гарантии | 28 | 1 080 000 долларов | 7 077 000 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 1 доллар, 080 000 | 8 157 000 $ | 3,7% | |||||
2024 📝 22 марта : Премия за состав | 29 | 10 200 000 долларов | 7 077 000 долларов | 1 000 000 долларов | 500 000 долларов | 100 000 долларов | 0 9 долларов 0024 | $18 877 000 | 7,4% | |||||
2025 📝 22 марта : Премия за состав | 30 | 22 400 000 долларов | 4 077 000 долларов | 2 000 000 долларов | 500 000 долларов | 100 000 долларов | $0 | $29 077 000 | 10,3% | |||||
2026 | 31 | Пустота | $4,077,000 | Пусто | Пусто | Пусто | Пусто | $6,061,000 9002 4 | 2,0% | |||||
2027 | 32 | Пусто | 1 984 000 $ | Пусто | Пусто | Пусто | Пустота | $0 | — | |||||
2028 | 33 | Пусто | $0 | Пусто | Пусто | Пусто | Пусто | $0 | — | |||||
Итого | 37 548 000 долл. США | 35 628 193 долл. США | 3 000 000 долл. США 9002 4 | 1 000 000 долл. США | 200 000 долл. США | 4 948 000 долл. США | $77 376 193 |
Примечания к контракту
2 июня 2017 года Элвин Камара подписал четырехлетний контракт на сумму $3 857 772 со Saints. amara получила гарантию на сумму 972 772 доллара, включая подписной бонус в размере 972 772 долларов. Пожалуйста, укажите OTC, если используете эту информацию.
Пер Филд Йейтс Святые преобразовали зарплату и бонусы за состав в подписной бонус, создав 8,37 миллиона долларов в потолке на 2022 год.
Денежные потоки
— полностью заработанные деньги
— незаработанные или частично заработанные деньги
15 миллионов долларов
30 миллионов долларов
45 миллионов долларов
60 миллионов долларов
75 миллионов долларов
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Причитающиеся наличные | 13 700 000 долларов | 2 000 000 долларов | 11 500 000 долларов 900 24 | 11 000 000 долларов | 11 800 000 долларов | 25 000 000 долларов |
Текущие денежные средства | 13 700 000 долларов | 15 700 000 долларов | 27 200 000 долларов | 38 200 000 долларов 9002 4 | 50 000 000 долларов | 75 000 000 долларов |
Заработок за карьеру: 32 213 272 долларов
Карьера APY : $5,368,879
Потенциальный доход: $80,013,272
Всего гарантий: 18 805 772 долл. США
Крупнейший платеж наличными: 25 000 000 долл. США (2025 г.)
Максимальный предельный размер: $29 077 000 (2025)
История контрактов
Команда | Тип контракта | Статус 9001 2 | Год подписания | Годы | Итого | APY | Гарантии | Заработанная сумма | % Заработано | Эффективный APY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saints | Проект | Расширенный | 2017 | 4 | 3 857 772 долл. США | 964 443 | 972 772 | 2 880 272 | 74,7% | 960 091 |
Extension | Active | 2020 | 5 | 75 000 000 $ | 15 000 000 $ | 17,8 $ 33 000 | 29 333 000 долл. США | 39,1% | $9 777 667 |
Доходы по командам
Команда | Годы | Зарплата | АПГ | Оплачивается по квоте | % Оплачивается при квоте | Оплачивается мертвыми деньгами | % Оплачивается мертвыми деньгами |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Святые | 32 213 272 долл. США | 5 368 879 долл. США | 17 841 272 долл. США | 0,0% | $0 | 0.0% |
История сезона
Год | Команда | Базовая зарплата | Пропорциональный бонус | Бонус состава | Бонус за игру | Бонус за тренировку | Гарантированная зарплата | Максимальный размер Номер | Максимальный процент | Денежные выплаты | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Святые | 465 000 долларов | 243 193 долларов | 0 долларов | 0 | 0,4% | 1 437 772 | ||||||||||||||
2018 | Святые | 635 000 | 243 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 долларов 8,193 | 0,5% | 635,000$ | |||||||||||
2019 | Святые | 807,500$ | 243 193 долл. США | 0 долл. США | $0 | $0 | $0 | $1,050,693 | 0,6% | $807,500 | |||||||||||
2020 | Святые | $833,000 | $3,243,193 | $0 | $0 | $0 | $833,000 | 4 076 193 долл. США | 2,1% 000 | 3 000 000 долл. США | 0 долл. США | $0 | $0 | $2,000,000 | $5,000,000 | 2,7% | $2,000,00 0 | ||||
2022 | Святые | 1 035 000 долл. США | 5 093 000 долл. США | 0 долл. США | 0 долл. США | 0 долл. США 0 | 1,03 долл. США 5,000 | 6,128,000$ | 3,0% | 11,500,000$ | |||||||||||
2023 | 1 080 000 долларов | 7 077 000 долларов | $0 | $0 | $0 | $1,080,000 | $8,157,000 | 3,7% | 11 000 000 долларов США | ||||||||||||
2024 | Святые | 10 200 000 $ | 7 077 000 $ | 1 000 000 $ | $ 500,000 | 100,000$ | 0$ | 18,877,000$ | 7,4% | 11,80$ 0,000 | |||||||||||
2025 | Святые | 22 400 000 долларов | 4 077 000 долларов | 2 000 000 долларов | 500 000 долларов | 100 000 долларов | 0 | 29 долл. США,077,000 | 10,3% | $25,000,000 | |||||||||||
2026 | Святые | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 061 000 долларов | $0 | |||||||||||||
2027 | Святые | $0 | $1,984,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | |||||||||||
2028 | Святые | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | ||||||||||||
Итого | 39 455 500 долл. США | 36 357 772 долл. США | 3 000 000 долл. США | 1 000 000 долл. США | долл. США 200,000 | 4,948,000$ | 80,013,272$ | 80,013,272$ |
Статистика
тест
Внебиржевая оценка 2,6 млн долларов 5,1 млн долларов 7,7 млн долларов 10,3 млн долларов 12,9 млн долларов в год 2,7 млн долларов 5,3 млн долларов 8 млн долларов 10,7 млн долларов 13,3 млн долларов 7 долларов ,568,000$4,500,000
Еженедельные тенденции оценки
График ниже иллюстрирует тенденцию еженедельных внебиржевых оценок игрока (выделено синим цветом) за последний сезон с использованием APY (зеленым цветом) и, если применимо, денежных средств, причитающихся игроку в следующем сезоне (красным цветом), в качестве контрольных показателей.
Leave a Reply