Росстат — Национальные счета
Росстат в соцсетях
Подписывайтесь и следите за деятельностью Федеральной службы государственной статистики в социальных сетях
XLS
ВВП годы (с 1995 г.)
208 Кб, 07.04.2023
XLS
ВВП кварталы (с 1995 г.)
336.5 Кб, 07.04.2023
XLS
ВВП на душу населения
124 Кб, 07.04.2023
Понятия и определения (ВВП)
192.89 Кб, 31.05.2021
XLS
ВДС годы ОКВЭД2 (с 2011 г.)
366.5 Кб, 07.04.2023
XLS
ВДС годы ОКВЭД2007 (с 2002 г.)
578.5 Кб, 31.05.2021
XLS
ВДС кварталы ОКВЭД2 (с 2011 г.)
443 Кб, 07.04.2023
XLSX
ВДС кварталы ОКВЭД2007 (с 2003 г.)
180.76 Кб, 31. 05.2021
PDF
Понятия и определения (ВВП произв.)
116.8 Кб, 31.05.2021
XLSX
ВВП годы использование (с 1995 г.)
75.42 Кб, 07.04.2023
XLS
ВВП кварталы использование (с 1995 г.)
352 Кб, 07.04.2023
PDF
Понятия и определения (ВВП исп.)
125.89 Кб, 31.05.2021
XLSX
ВВП годы по доходам (с 1995 г.)
33.24 Кб, 07.04.2023
XLSX
ВВП кварталы по доходам (с 1995 г.)
41.95 Кб, 07.04.2023
PDF
Понятия и определения (ВВП доходы)
114. 24 Кб, 31.05.2021
XLSX
ВРП с 1998 года
153.63 Кб, 10.03.2023
XLSX
ВРП ОКВЭД 2 (с 2016 г.)
419.98 Кб, 10.03.2023
XLSX
ВРП ОКВЭД 2007 (с 2004 г.)
369.91 Кб, 09.03.2022
Понятия и определения (ВРП)
121.21 Кб, 19.05.2021
XLS
Консолидированные счета
80.5 Кб, 26.04.2023
XLSX
Базовые таблицы «затраты-выпуск» за 2016 год
1.28 Мб, 30.01.2020
call_madeWEB
Комментарий к базовым таблицам «затраты-выпуск» за 2016 год
30.01.2020
XLSX
Базовые таблицы «затраты-выпуск» за 2011 год в номенклатуре базовых таблиц за 2016 год
1.26 Мб, 05.03.2020
XLSX
Базовые таблицы «затраты-выпуск» за 2011 год
2. 21 Мб, 31.05.2021
call_madeWEB
Комментарий к базовым таблицам «затраты-выпуск» за 2011 год
20.08.2019
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2020 г.
256.39 Кб, 27.01.2023
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2019 г.
255.88 Кб, 25.01.2022
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2018 г.
256.1 Кб, 29.01.2021
call_madeWEB
Комментарий к таблицам ресурсов и использования товаров и услуг за 2018 г.
29.01.2021
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2017 г.
254.55 Кб, 30.01.2020
call_madeWEB
Комментарий к таблицам ресурсов и использования товаров и услуг за 2017 г.
30.01.2020
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2016 г.
253.47 Кб, 31.05.2021
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2015 г.
239.08 Кб, 05.09.2019
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2014 г.
237.08 Кб, 31.05.2021
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2013 г.
238.33 Кб, 05.09.2019
XLSX
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 2012 г.
244.47 Кб, 05.09.2019
call_madeWEB
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг за 1998-2006 гг.
05.09.2019
call_madeWEB
Комментарий к таблицам ресурсов и использования товаров и услуг
17.09.2019
XLSX
Баланс активов и пассивов
101.57 Кб, 26.04.2023
DOCX
Понятия и определения (БАП)
51.3 Кб, 29.07.2022
XLS
Финансовые счета
198. 5 Кб, 05.08.2022
XLSX
Оценка ВВП России в единой валюте по результатам международных сопоставлений
30.95 Кб, 12.08.2022
XLSX
Результаты 2017 г.
297.23 Кб, 31.05.2021
XLSX
Результаты 2014 г.
273.83 Кб, 31.05.2021
XLSX
Результаты 2011 г.
282.91 Кб, 31.05.2021
XLSX
Результаты 2008 г.
163.45 Кб, 31.05.2021
XLSX
Результаты 2005 г.
317.28 Кб, 31.05.2021
XLSX
Результаты 2002 г.
204.21 Кб, 31.05.2021
XLSX
Результаты 1999 г.
220.17 Кб, 31.05.2021
Понятия и определения (ВВП по ППС)
159.43 Кб, 31.05.2021
XLSX
ИВБО ОКВЭД 2 Российская Федерация
27.35 Кб, 03.05.2023
XLSX
ИВБО ОКВЭД 2007 Российская Федерация
31. 58 Кб, 18.05.2021
XLSX
ИВБО по субъектам Российской Федерации
66.86 Кб, 28.04.2023
Понятия и определения (ИВБО)
114.99 Кб, 25.05.2021
XLSX
МСП в ВВП (с 2017 г.)
30.85 Кб, 07.04.2023
XLSX
Доля МСП в ВРП (с 2019 г.)
41.64 Кб, 28.03.2023
Понятия и определения (МСП)
110.83 Кб, 25.05.2021
XLS
Нефтегазовый сектор
121.5 Кб, 07.04.2023
XLS
Ненефтегазовый ВВП
121 Кб, 07.04.2023
XLSX
Индекс производительности труда
42.14 Кб, 07.04.2023
Понятия и определения (Индекс производительности труда)
109.55 Кб, 31.05.2021
XLSX
Оценка ресурсной продуктивности (с 2018 г.)
10. 04 Кб, 29.07.2022
Понятия, определения (ресурсная продуктивность)
470.74 Кб, 30.07.2021
ВВП Украины [2023] ᐈ ВВП на душу населения в Украине
последнее обновление: 12.04.2023
Валовой внутренний продукт (сокр. ВВП, англ. Gross Domestic Product, GDP) — макроэкономический показатель,
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления,
вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
2022 | Номинальный ВВП (в фактических ценах) | Реальный ВВП (в ценах 2021 года) | Разница (реальный – номинальный) | |
---|---|---|---|---|
I кв. | 1089691 | 943168 | -146523 | -13.4% |
II кв. | 1026916 | 779070 | -247846 | -24.1% |
III кв. | 1449196 | 1077821 | -371375 | -25.6% |
IV кв. | 1625225 | 1065721 | -559504 | -34.4% |
за год | 5191028 | 3865780 | -1325248 | -25.5% |
Различают номинальный и реальный ВВП.
Номинальный, или абсолютный ВВП выражается в текущих (фактических) ценах данного года.
Реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) выражается в ценах предыдущего (или любого другого базового) года.
В реальном ВВП, таким образом, учитывается, в какой степени рост ВВП определяется реальным ростом производства, а не ростом цен.
ВВП страны при необходимости может быть справочно пересчитан в иностранную валюту (чаще всего в доллары США).
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
Номинальный ВВП (в фактических ценах) | Реальный ВВП (в ценах предыдущего года) | Разница (реальный – номинальный) | ||
---|---|---|---|---|
2012 | 1408889 | 1304064 | -104825 | -7. 4% |
2013 | 1454931 | 1410609 | -44322 | -3.0% |
2014 | 1566728 | 1365123 | -201605 | -12.9% |
2015 | 1979458 | 1430290 | -549168 | -27.7% |
2016 | 2383182 | 2034430 | -348752 | -14.6% |
2017 | 2982920 | 2445587 | -537333 | -18.0% |
2018 | 3558706 | 3083409 | -475297 | -13. 4% |
2019 | 3974564 | 3675728 | -298836 | -7.5% |
2020 | 4194102 | 3818456 | -375646 | -9.0% |
2021 | 5459574 | 4363582 | -1095992 | -20.1% |
2022 | 5191028 | 3865780 | -1325248 | -25.5% |
млн. грн. | млн. долл. США | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 225810 | 42393 | ||||
2003 | 267344 | 41534 | 18.4% | 50133 | 7740 | 18.3% |
2004 | 345113 | 77769 | 29.1% | 64883 | 14750 | 29.4% |
2005 | 441452 | 96339 | 27. 9% | 86142 | 21259 | 32.8% |
2006 | 544153 | 102701 | 23.3% | 107753 | 21611 | 25.1% |
2007 | 720731 | 176578 | 32.5% | 142719 | 34966 | 32.5% |
2008 | 948056 | 227325 | 31.5% | 179992 | 37273 | 26.1% |
2009 | 913345 | -34711 | -3. 7% | 117228 | -62765 | -34.9% |
2010 | 1082569 | 169224 | 18.5% | 136419 | 19192 | 16.4% |
2011 | 1316600 | 234031 | 21.6% | 163160 | 26740 | 19.6% |
2012 | 1408889 | 92289 | 7.0% | 175781 | 12622 | 7.7% |
2013 | 1454931 | 46042 | 3. 3% | 183310 | 7529 | 4.3% |
2014 | 1566728 | 111797 | 7.7% | 131805 | -51505 | -28.1% |
2015 | 1979458 | 412730 | 26.3% | 90615 | -41190 | -31.3% |
2016 | 2383182 | 403724 | 20.4% | 93270 | 2655 | 2.9% |
2017 | 2982920 | 599738 | 25. 2% | 112154 | 18884 | 20.2% |
2018 | 3558706 | 575786 | 19.3% | 130832 | 18678 | 16.7% |
2019 | 3974564 | 415858 | 11.7% | 153781 | 22949 | 17.5% |
2020 | 4194102 | 219538 | 5.5% | 155582 | 1801 | 1.2% |
2021 | 5459574 | 1265472 | 30. 2% | 200090 | 44508 | 28.6% |
2022 | 5191028 | -268546 | -4.9% |
Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2022 гг. в расчете на душу населения:
грн. | долл. США | Население (тыс.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 4681,9 | 879,0 | 48230 | ||||
2003 | 5592,9 | 911. 0 | 19.5% | 1048,8 | 169.8 | 19.3% | 47801 |
2004 | 7273,5 | 1680.6 | 30.0% | 1367,5 | 318.7 | 30.4% | 47448 |
2005 | 9374,3 | 2100.9 | 28.9% | 1829,2 | 461.8 | 33.8% | 47091 |
2006 | 11634,3 | 2260.0 | 24.1% | 2303,8 | 474. 6 | 25.9% | 46771 |
2007 | 15499,1 | 3864.8 | 33.2% | 3069,1 | 765.3 | 33.2% | 46501 |
2008 | 20502,8 | 5003.6 | 32.3% | 3892,5 | 823.4 | 26.8% | 46240 |
2009 | 19836,3 | -666.4 | -3.3% | 2546,0 | -1346.5 | -34.6% | 46044 |
2010 | 23603,6 | 3767. 3 | 19.0% | 2974,4 | 428.4 | 16.8% | 45865 |
2011 | 28813,9 | 5210.2 | 22.1% | 3570,8 | 596.4 | 20.0% | 45693 |
2012 | 30912,5 | 2098.6 | 7.3% | 3856,8 | 286.1 | 8.0% | 45577 |
2013 | 31988,7 | 1076.2 | 3.5% | 4030,3 | 173. 5 | 4.5% | 45483 |
2014 | 35834,0 | 3845.3 | 12.0% | 3014,6 | -1015.7 | -25.2% | 43722 |
2015 | 46210,2 | 10376.1 | 29.0% | 2115,4 | -899.2 | -29.8% | 42836 |
2016 | 55853,5 | 9643.3 | 20.9% | 2185,9 | 70.5 | 3.3% | 42668 |
2017 | 70224,3 | 14370. 8 | 25.7% | 2640,3 | 454.4 | 20.8% | 42477 |
2018 | 84192,0 | 13967.7 | 19.9% | 3095,2 | 454.9 | 17.2% | 42269 |
2019 | 94589,8 | 10397.8 | 12.4% | 3659,8 | 564.6 | 18.2% | 42019 |
2020 | 100432,5 | 5842.6 | 6.2% | 3725,6 | 65. 8 | 1.8% | 41760 |
2021 | 131907,2 | 31474.8 | 31.3% | 4834,3 | 1108.7 | 29.8% | 41389 |
2022 | 126152,3 | -5754.9 | -4.4% | 41149 |
Для расчета ВВП используются 3 метода:
- производственный метод (по добавленной стоимости)
- доходный метод (по распределению)
- расходный метод (по конечному использованию)
По-хорошему, результаты при расчете различными методами должны как-то совпадать:)
Номинальный ВВП за год | потребительские расходы | валовое накопление | экспорт товаров и услуг | импорт товаров и услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ВВП | % ВВП | % ВВП | % ВВП | ||||||
2005 | 441452 | 337879 | 76.5 | 99876 | 22.6 | 227252 | 51.5 | -223555 | -50.6 |
2006 | 544153 | 424060 | 77. 9 | 134740 | 24.8 | 253707 | 46.6 | -269200 | -49.5 |
2007 | 720731 | 558581 | 77.5 | 203318 | 28.2 | 323205 | 44.8 | -364373 | -50.6 |
2008 | 948056 | 758902 | 80.0 | 264883 | 27.9 | 444859 | 46.9 | -520588 | -54.9 |
2009 | 913345 | 772826 | 84. 6 | 155815 | 17.1 | 423564 | 46.4 | -438860 | -48.0 |
2010 | 1082569 | 914230 | 84.5 | 199918 | 18.5 | 549365 | 50.7 | -580944 | -53.7 |
2011 | 1316600 | 1105201 | 83.9 | 282474 | 21.5 | 707953 | 53.8 | -779028 | -59.2 |
2012 | 1408889 | 1269601 | 90. 1 | 257335 | 18.3 | 717347 | 50.9 | -835394 | -59.3 |
2013 | 1454931 | 1350220 | 92.8 | 228474 | 15.7 | 681899 | 46.9 | -805662 | -55.4 |
2014 | 1566728 | 1409772 | 90.0 | 220968 | 14.1 | 770121 | 49.2 | -834133 | -53.2 |
2015 | 1979458 | 1715636 | 86. 7 | 303297 | 15.3 | 1044541 | 52.8 | -1084016 | -54.8 |
2016 | 2383182 | 2018854 | 84.7 | 512830 | 21.5 | 1174625 | 49.3 | -1323127 | -55.5 |
2017 | 2982920 | 2552525 | 85.6 | 618914 | 20.7 | 1430230 | 47.9 | -1618749 | -54.3 |
2018 | 3558706 | 3196756 | 89. 8 | 667953 | 18.8 | 1608890 | 45.2 | -1914893 | -53.8 |
2019 | 3974564 | 3785133 | 95.2 | 500614 | 12.6 | 1636416 | 41.2 | -1947599 | -49.0 |
2020 | 4194102 | 3923203 | 93.5 | 315026 | 7.5 | 1637399 | 39.0 | -1681526 | -40.1 |
2021 | 5459574 | 4766568 | 87. 3 | 754369 | 13.8 | 2224704 | 40.7 | -2286067 | -41.9 |
2022 | 5191028 | 5408161 | 104.2 | 654629 | 12.6 | 1840563 | 35.5 | -2712325 | -52.3 |
Анализируя структуру ВВП Украины по конечному использованию, можно также увидеть динамику соотношения экспорта и импорта Украины за последние годы.
В разделе Индексы на Minfin.com.ua вы можете отслеживать актуальные коммунальные тарифы: на газ, электричество, водоснабжение. Также тут вы можете найти экономические показатели как индекс инфляции, ВВП Украины, среднюю заработную плату и много других показателей.
На финансовом портале Minfin.com.ua можно удобно выбрать кредит онлайн по необходимым для вас параметрам. Вы легко найдете беспроцентные кредиты под 0%, кредиты без справок и многое другое. Сравнить ставки на микрокредиты в разных МФО Украины можно в разделе Индексов на Minfin.com.ua.
- См. также:
- Валовой внутренний продукт Украины
- Экспорт и импорт Украины
- Государственный долг Украины
- Валовой внешний долг Украины
ВВП Европейского Союза 1970-2023 | Макротренды
ВВП в ценах покупателя представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов. Он рассчитывается без вычетов на амортизацию произведенных активов или истощение и деградацию природных ресурсов. Данные указаны в текущих долларах США. Долларовые показатели ВВП пересчитываются из национальной валюты с использованием официальных обменных курсов за один год. Для нескольких стран, где официальный обменный курс не отражает курс, фактически применяемый к фактическим валютным операциям, используется альтернативный коэффициент пересчета.
- ВВП Европейского Союза в 2021 году составил 17 177,42 млрд долларов , что на 11,76% больше по сравнению с 2020 годом.
- ВВП Европейского Союза в 2020 году составил 15 369,44 млрд долларов , что на снижение на 2,06% по сравнению с 2019 годом.
- ВВП Европейского Союза в 2019 году составил 15 693,40 млрд долларов , что на снижение на 1,8% по сравнению с 2018 годом .
- ВВП Европейского Союза за 2018 год составил 15 980,83 млрд долларов , что на 8,24% больше по сравнению с 2017 годом.
Источник данных: Всемирный банк
ГНД Ссылка:
Аналогичный рейтинг стран | |
---|---|
Название страны | ВВП (в миллиардах долларов США) |
Мир | 96 513,08 млрд долларов |
Члены ОЭСР | 58 268,35 млрд долларов |
Восточная Азия и Тихоокеанский регион | 30,9 $11. 69Б |
Северная Америка | 25 310,70 млрд долларов |
Европейский Союз | 17 177,42 млрд долларов |
Зона евро | 14 563,28 млрд долларов |
Латинская Америка и Карибский бассейн | 5 454,43 миллиарда долларов |
Южная Азия | 4 088,77 млрд долларов |
Африка к югу от Сахары | 1 920,90 млрд долларов |
ВВП Европейского Союза — исторические данные | |||
---|---|---|---|
Год | ВВП | На душу населения | Рост |
2021 | 17 177,42 млрд долларов | $38 411 | 5,39% |
2020 | 15 369,44 млрд долларов | 34 330 долл. США | -5,68% |
2019 | 15 693,40 млрд долларов | $35 079 | 1,81% |
2018 | 15 980,83 миллиарда долларов | 35 751 $ | 2,07% |
2017 | 14 764,92 миллиарда долларов | $33 089 | 2,84% |
2016 | 13 889,01 млрд долларов | $31 175 | 1,98% |
2015 | 13 552,51 млрд долларов | 30 485 долларов США | 2,31% |
2014 | 15 649,73 млрд долларов | 35 279 долларов | 1,60% |
2013 | 15 294,49 млрд долларов | 34 564 долл. США | -0,08% |
2012 | 14 642,12 млрд долларов | $33 171 | -0,70% |
2011 | 15 765,58 млрд долларов | 35 768 долларов | 1,89% |
2010 | 14 557,88 млрд долларов | $32 970 | 2,23% |
2009 | 14 763,98 млрд долларов | 33 483 долл. США | -4,35% |
2008 | 16 297,81 млрд долларов | 37 050 долларов США | 0,64% |
2007 | 14 728,85 млрд долларов | $33 590 | 3,16% |
2006 | $12 713,94Б | 29 093 долл. США | 3,49% |
2005 | 11 910,87 млрд долларов | 27 344 долл. США | 1,92% |
2004 | 11 419,08 млрд долларов | 26 308 долларов | 2,59% |
2003 | 9 931,94 млрд долларов | 22 967 долларов | 0,91% |
2002 | 8 084,07 млрд долларов | 18 761 $ | 1,11% |
2001 | 7 394,08 млрд долларов | 17 199 долларов США | 2,18% |
2000 | 7 276,32 миллиарда долларов | 16 948 долларов | 3,90% |
1999 | 7 925,74 млрд долларов | 18 482 $ | 2,95% |
1998 | 7 969,67 млрд долларов | 18 615 долларов США | 3,01% |
1997 | 7 733,63 миллиарда долларов | 18 088 долларов США | 2,65% |
1996 | 8 431,21 млрд долларов | 19 750 долларов США | 1,88% |
1995 | 8 295,69 млрд долларов | 19 464 $ | 2,66% |
1994 | 7 161,81 млрд долларов | $16 835 | 2,65% |
1993 | 6 761,06 млрд долларов | 15 933 долл. США | -0,57% |
1992 | 7 406,23 млрд долларов | 17 510 долларов США | 1,16% |
1991 | 6 735,96 млрд долларов | 15 972 $ | 1,86% |
1990 | 6 498,42 млрд долларов | 15 461 $ | 3,38% |
1989 | 5 193,62 миллиарда долларов | 12 397 долларов | 3,92% |
1988 | 5 084,24 миллиарда долларов | 12 177 $ | 4,16% |
1987 | 4 631,21 миллиарда долларов | 11 127 долларов | 2,52% |
1986 | 3 744,01 млрд долларов | 9 022 $ | 2,59% |
1985 | 2 677,64 млрд долларов | 6 470 долл. США | 2,35% |
1984 | 2 603,37 млрд долларов | 6 305 долл. США | 2,50% |
1983 | 2 702,05 миллиарда долларов | 6 559 долл. США | 1,45% |
1982 | 2 777,35 млрд долларов | 6 760 долл. США | 0,81% |
1981 | 2 879,96 млрд долларов | 7 033 долл. США | 0,51% |
1980 | 3 303,15 млрд долларов | 8 101 $ | 2,08% |
1979 | 2 952,81 миллиарда долларов | 7 275 долл. США | 3,87% |
1978 | 2 442,68 млрд долларов | 6045 долларов | 3,05% |
1977 | 2 004,88 млрд долларов | $4,985 | 2,87% |
1976 | 1 770,04 млрд долларов | 4 423 долл. США | 4,89% |
1975 | 1690,86 млрд долларов | 4 247 долларов | -0,66% |
1974 | 1 451,74 миллиарда долларов | 3 668 долл. США | 3,10% |
1973 | 1 282,01 млрд долларов | 3 259 долл. США | 6,01% |
1972 | 990,42 млрд долларов | 2 534 долл. США | 4,76% |
1971 | 820,81 млрд долларов | 2 114 долл. США | 3,63% |
1970 | 725,92 млрд долларов | 1880 долларов США | % |
Бюро экономического анализа США (БЭА)
04 мая 2023 г.
По данным Бюро экономического анализа США и Бюро переписи населения США, в марте 2023 года ежемесячный дефицит внешней торговли США сократился. Дефицит сократился с 70,6 млрд долларов в феврале (пересмотрено) до 64,2 млрд долларов в марте, поскольку экспорт увеличился, а импорт сократился. Дефицит товаров сократился на 6,4 млрд долларов в марте до 86,6 млрд долларов. Профицит услуг сократился менее чем на 0,1 млрд долларов в марте до 22,4 млрд долларов.
Текущая версия
Международная торговля товарами и услугами США, март 2023 г.
ДИАГРАММА
Основные федеральные экономические показатели
Просмотр
Просмотр
Просмотр
Личный доход
Просмотр
Международная торговля товарами и услугами
Просмотр
Международные операции
Примечательно
- COVID-19 и архив восстановления
- Оценка расходов почти в реальном времени
- Инновации на выставке BEA
- Новые мультипликаторы RIMS II
- Расходы на здравоохранение
- Путешествия и туризм
- Краткое руководство: индексы цен
- Цифровая экономика
- Космическая экономика
- Распределение личного дохода
- Экономическое благополучие и рост
- 2023 График выпуска новостей
- Подписывайтесь на нас: BEA на Facebook
Помощь респондентам опроса
Новости для журналистов
Ресурсы для пользователей Конгресса
Ресурсы для разработчиков
Информация для
респондентов опроса
Журналисты
Пользователи Конгресса
Разработчики
Март 2023 г.
Торговый разрыв составляет 64,2 миллиарда долларов
4 мая 2023 г.
Дефицит торговли товарами и услугами США сократился с 70,6 млрд долларов США в феврале (пересмотрено) до 64,2 млрд долларов США в марте за счет увеличения экспорта и сокращения импорта. Дефицит товаров сократился на 6,4 млрд долларов до 86,6 млрд долларов, а профицит услуг уменьшился менее чем на 0,1 млрд долларов до 22,4 млрд долларов.
Подробнее
Патрисия Абароа назначена новым заместителем директора BEA
1 мая 2023 г.
Патрисия Абароа — новый заместитель директора Бюро экономического анализа, обладающая многолетним опытом экономического учета.
Подробнее
Личные доходы и расходы, март 2023 г.
28 апреля 2023 г.
Личный доход увеличился на 67,9 млрд долларов США, или на 0,3 процента в месячном исчислении, в то время как потребительские расходы выросли на 8,2 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1 процента, в Маршировать.
Leave a Reply