Германия — ВВП | 1970-2021 Данные
-
Резюме
-
-
- 10Y
- 25Y
- 50Y
- MAX
-
-
<iframe src=’https://tradingeconomics. com/embed/?s=wgdpgerm&projection=te&v=202302221547v20220312&lang=all&h=300&w=600&ref=/germany/gdp’ frameborder=’0′ scrolling=’no’></iframe><br />source: <a href=’https://tradingeconomics.com/germany/gdp’>tradingeconomics.com</a>
height
Preview
Германия |
Последний |
Предыдущий |
Блок |
Ссылка |
---|---|---|---|---|
Темпы роста ВВП | -0. 40 | 0.50 |
Процент | Dec 2022 |
Темпы роста ВВП | 0.90 | 1.40 |
Процент | Dec 2022 |
ВВП | 4259. 93 | 3889.67 |
USD — миллиард | Dec 2021 |
ВВП на душу населения | 42726.49 | 41650.42 |
USD | Dec 2021 |
ВВП на душу населения ППС | 53179. 65 | 51840.33 |
USD | Dec 2021 |
Годовой рост ВВП | 1.80 | 2.60 |
Процент | Dec 2022 |
Германия — ВВП
Текущие значения, исторические данные, прогнозы, статистика, графики и экономический календарь — Германия — ВВП.
Фактический |
Предыдущий |
Наивысший |
Самые низкие |
Даты |
Блок |
Частота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4259. 93 | 3889.67 | 4259.93 | 215.84 | 1970 — 2021 |
USD — миллиард |
Ежегодный |
|
Reuters: спецоперация на Украине может забрать 4% ВВП у Германии к концу 2023 года — Газета.Ru
Reuters: спецоперация на Украине может забрать 4% ВВП у Германии к концу 2023 года — Газета.Ru | Новости
Размер текста
А
А
А
close
100%
Германия может потерять не менее 4% ВВП к концу 2023 года из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение главы торгово-промышленной палаты ФРГ Петра Адриана.
«Украинский конфликт в течение данного года будет стоит ФРГ 160 миллиардов евро. Можно сказать, что данная цифра составляет 4% от ВВП страны», — отметил Адриан.
По его словам, падение ВВП на одного жителя Германии может составить не менее €2 тыс. Все это происходит из-за того, что ФРГ — индустриальная страна, то есть основная часть экономики завязана на промышленности. А из-за того, что цены на энергию резко выросли, у промышленности начались проблемы.
В публикации отметили, что прогнозы ВВП Германии на 2023 и 2024 годы не оптимистичные и даже ниже, чем во многих других странах.
21 февраля газета Rheinische Post со ссылкой на выдержки из доклада Немецкого экономического института (IW) писала, что ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году. По словам автора доклада Михаэля Гремлингена, экономические показатели в 2022 году оказались на $1 600 млрд ниже, чем были бы без российской спецоперации на Украине.
До этого президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Наталья Тарасова
Страховать нельзя отказывать
Управляющий директор – начальник управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о полисах для людей с инвалидностью
Юлия Меламед
Муж дурак, хоть и помер
О бабификации населения
Георгий Бовт
Сталин жив
К 70-летию временно усопшего
Марина Ярдаева
А кто здесь обезьяна?
О том, сделает ли труд из школьника человека
Дмитрий Воденников
Рукописи не едят
О голодном Гоголе и прожорливом огне
Найдена ошибка?
Закрыть
Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.
Продолжить чтение
Country comparison Germany vs Russia 2023
- Countries data: Demographic and economy
Subscribe to our free email alert service
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea -БисауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияИзраильИталияЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитва LuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNau ruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
Германия | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouvernement | 4 кв. 2022 | 11 899 тыс. | 2 584 тыс. | 3 кв. 2021 | кв. ВВП на душу населения [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой ВВП [+] | 2022 | 3 867 050 млн евро | 1 502 737 млн евро | 2021 | Annual GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual GDP [+] | 2022 | $4,072,004M | $1,778,530M | 2021 | Annual GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita [ +] | 2022 | €46,150 | €10,324 | 2021 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita [+] | 2022 | $48,921 | $12,219 | 2021 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterly GDP [+] | 2022Q4 | €377,702M | 2021Q3 | Quarterly GDP [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt (M. €.) [+] | 2021 | 2,471 628 | 255,354 | 2021 | долг (M. €.) [+] | долг (M. €.) | 2 968 690 | 302 218 | 2021 | Долг ($ M) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долг (% ВВП) [+] | 2021 | 68,60% | 16.99. | 16.999% | 816.999,60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долг на душу населения [+] | 2021 | € 29 694 | € 1 754 | 2021 | € 1 754 | 2021 | € 1 754 | 2021 | . 35 665 долл. США | 2 076 долл. США | 2021 | Debt Per Capita [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (M.€) [+] | 2021 | -134,252 | 11,995 | 2021 | Deficit (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit ($M) [+] | 2021 | -158,891 | 14,197 | 2021 | Deficit ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (%GDP) [+] | 2021 | -3,70% | 0,80% | 2021 | Дефицит (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы (M. €) [+] | 2021 | 1 845,999.0 | 1″> 5399,9999.0 | 5399,99999918 | 5399, | 53992,999.0918 | 53992,999999918 | ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure ($M) [+] | 2021 | 2,184,789.0 | 639,011.2 | 2021 | Expenditure ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Expenditure (M.€) [+] | 2018 | 168 028,2 | 65,452.0 | 2018 | Education Expenditure (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Expenditure ($M) [+] | 2018 | 198,523.6 | 9″> 77,330.9 | 2018 | Education Расходы ($ m) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование расходов (% bud.) [+] | 2018 | 11,23% | 3 14,34% | 2018 | 1919. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (млн евро) [+] | 2021 | «> 393 331,0 | 52 078,7 | 2019 | Государственное здравоохранение Exp. (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp.($M) [+] | 2021 | 465,192.6 | 11,674.9 | 1998 | Gov. Health Exp.($M) [ +] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (%Буд.) [+] | 2017 | 88″> 19,88% | 8,78% | 2017 | Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
