Валового Национального Продукт Германии 2023
- «Австралиец» забыл накормить ястребов. Прогноз от 04.07.2023
- Видеообзор: прогноз по S&P 500, нефти и золоту от 04.07.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 04.07.2023
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 04.07.2023
- Евро ждет своего часа. Прогноз от 04.07.2023
- Cisco Systems Inc.: технический анализ 14.06.2023
- NZD/USD: волновой анализ 14.
06.2023 - EUR/GBP: анализ индикаторов Ишимоку 14.06.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.06.2023
- Доллар делает «ястребиную» паузу. Прогноз на 14.06.2023
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 14.06.2023
- «Австралиец» поймал удачу за хвост. Прогноз от 13.06.2023
- Видеообзор: прогноз по S&P 500, нефти и золоту от 13.06.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.
06.2023 - Евро устал разочаровываться. Прогноз на 13.06.2023
USD/CHF
0.8614
USD/JPY
138.75
AUD/USD
0.6835
GBP/USD
1.3086
EUR/USD
1.1223
USD/CAD
1.3211
- Биржевой портал № 1
- Макроэкономическая статистика
- Валовой Национальный Продукт
- Германия
Размер ВНП в Германии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Валовой Национальный Продукт | 1042 EUR млрд.![]() | 1171.734 млрд. USD | 1 кв./23 |
- ВНП
Последние данные по Валовому национальному продукту в Германии (EUR млрд.)
- График
- История
Какой объем национального валового продукта Германии?
- Валовой национальный продукт в Германии вырос до 1042 EUR млрд. (1171.734 млрд. USD) в первом квартале 2023. Максимальный уровень достигал 892 EUR млрд., а минимальный 391 EUR млрд..
- Данные публикует Ежеквартально Федеральное статистическое управление.
| 1042 | 1 кв./23 | 25.05.2023 |
| 1024 | 4 кв./22 | 24. 02.2023 |
| 1003 | 3 кв./22 | 26.11.2022 |
| 990 | 2 кв./22 | 25.08.2022 |
| 962 | 1 кв./22 | 28.05.2022 |
| 952 | 4 кв./21 | 25.02.2022 |
| 939 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
| 896 | 2 кв./21 | 24.08.2021 |
История по Валовому национальному продукту по канслерам (EUR млрд.
)
Валовой Национальный Продукт в Германии по канслерам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангела Меркель | 22.11.2005 — | 585.3600 | 852.7000 | 852.7000 | 585.3600 | 45.67% |
| Герхард Шредер | 27.10.1998 — 22.11.2005 | 506.1100 | 583.1500 | 584.1900 | 504.5700 | 15.22% |
| Гельмут Коль | 01.10.1982 — 27.10.1998 | 389.9300 | 502.7100 | 502.7100 | 389. 9300 | 28.92% |
Австрия | 2022 | 0.504 млрд. USD | 0.457 |
Ирландия | 1 кв./23 | 91.205 млрд. USD | 99.103 |
Исландия | 2022 | 22. 061млрд. USD | 20.682 |
Норвегия | 1 кв./23 | 127.761 млрд. USD | 139.411 |
Бельгия | 1 кв./23 | 163.573 млрд. USD | 159.336 |
Кипр | 2022 | 27. 962млрд. USD | 27.015 |
Чехия | 2021 | 275.545 млрд. USD | 256.16 |
Дания | 1 кв./23 | 88.492 млрд. USD | 91.011 |
Финляндия | 1 кв. /23 | 65.868 млрд. USD | 65.392 |
Германия | 1 кв./23 | 1171.734 млрд. USD | 1150.369 |
Латвия | 1 кв./23 | 9.957 млрд. USD | 12. 12 |
Литва | 2022 | 72.483 млрд. USD | 60.054 |
Мальта | 1 кв./23 | 4.551 млрд. USD | 4.508 |
Нидерланды | 1 кв. /23 | 222.244 млрд. USD | 220.739 |
Португалия | 1 кв./23 | 69.863 млрд. USD | 70.274 |
Словения | 2022 | 66.344 млрд. USD | 58. 717 |
Швеция | 1 кв./23 | 153.736 млрд. USD | 161.109 |
Турция | 2 кв./16 | 6.9 млрд. USD | 0 |
Великобритания | 2 кв. /19 | 703.44 млрд. USD |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВВП Германии
ВВП
Текущее значение ВВП Германии
В 2021 году ВВП Германии незначительно увеличился и составил $4,26 трлн (в текущих ценах доллара США). В 2020 году значение этого показателя равнялось $3,89 трлн, то есть по сравнению с предыдущим годом
изменение составило +$370,27 млрд (+9,52%). Текущее значение ВВП является абсолютным максимум для Германии за весь период наблюдения Всемирным Банком за этим статистическим показателем.
Абсолютное минимальное значение ВВП Германии было зафиксировано в 1970 году: тогда оно составило $215,84 млрд.
| Год | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2021 | $4,26 трлн | +$370,27 млрд |
| 2020 | $3,89 трлн | +$1,44 млрд |
| 2019 | $3,89 трлн | -$86,22 млрд |
| 2018 | $3,97 трлн | +$283,59 млрд |
| 2017 | $3,69 трлн | +$221,00 млрд |
| 2016 | $3,47 трлн | +$112,27 млрд |
| 2015 | $3,36 трлн | -$531,51 млрд |
| 2014 | $3,89 трлн | +$155,29 млрд |
| 2013 | $3,73 трлн | +$206,66 млрд |
| 2012 | $3,53 трлн | -$222,17 млрд |
| 2011 | $3,75 трлн | +$349,65 млрд |
| 2010 | $3,40 трлн | -$11,59 млрд |
График изменений объема ВВП Германии по годам
Динамика изменений ВВП Германии
По итогам 2021 года ВВП Германии незначительно увеличился — на 9,52%.
Динамика изменений ВВП Германии в период начиная с 2012 по 2021 год демонстрирует разнонаправленный характер изменений, усредненный рост составляет 1,52% в год.
Максимальный относительный прирост ВВП Германии в значениях к предыдущему году был зафиксирован в 1986 году (+42,83%, +$313,72 млрд), а максимальное падение — в 1981 (-15,77%, -$149,82 млрд). В абсолютных значениях, максимальный прирост был зафиксирован в 2007 году — на $430,87 млрд, а максимальное падение — в 2015, тогда он уменьшился на $531,51 млрд.
| Год | Изменение | |
|---|---|---|
| отн | абс | |
| 2021 | +9,52% | +$370,27 млрд |
| 2020 | +0,04% | +$1,44 млрд |
| 2019 | -2,17% | -$86,22 млрд |
| 2018 | +7,68% | +$283,59 млрд |
| 2017 | +6,37% | +$221,00 млрд |
| 2016 | +3,34% | +$112,27 млрд |
| 2015 | -13,67% | -$531,51 млрд |
| 2014 | +4,16% | +$155,29 млрд |
| 2013 | +5,86% | +$206,66 млрд |
| 2012 | -5,93% | -$222,17 млрд |
| 2011 | +10,28% | +$349,65 млрд |
| 2010 | -0,34% | -$11,59 млрд |
График динамики изменений ВВП Германии по годам
Место Германии по значению ВВП в сравнении с другими странами
Незначительно увеличившийся показатель ВВП по итогам 2021 года позволил Германии сохранить 4 место в рейтинге стран Всемирного банка по этому показателю.
Германию в рейтинге опережают такие страны как США (1 место), Китай (2 место), Япония (3 место). Германия в рейтинге опережает такие страны как Индия (5 место), Великобритания (6 место), Франция (7 место). Исторически максимальным местом в рейтинге для Германии является 2-е, которого она достигала в 1971 году.
Позиция Германии в рейтинге стран по объему ВВП
Последнее обновление 15 мая 2023 года
Германия | ВВП | 2023 | Экономические данные
Перейти к основному содержанию
Домашняя страница > Страны > Германия > Валовой внутренний продукт (ВВП)
НОВЫЕ ОЦЕНКИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА ПО ППС В INT$ С СКОРРЕКЦИЕЙ НА БАЗОВЫЙ ГОД И НЕФОРМАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Официальная оценка ВВП Германии на конец 2022 года составляла 4,503 триллиона долларов в пересчете на покупательную способность.
World Economics разработала базу данных, представляющую ВВП по паритету покупательной способности с добавленными оценками размера неформальной экономики и поправками на устаревшие данные о ВВП за базовый год. World Economics оценивает ВВП Германии в 5,009 долларов.трлн — на 11% больше, чем официальные оценки.
Данные за 2023 год основаны на оценках темпов роста МВФ, примененных к данным о ВВП Мировой экономики.
Данные по Германии выделены в таблице ниже. Используйте параметры фильтрации и сортировки, чтобы упростить сравнение с другими странами.
Источник данных: World Economics Research, London
Фильтр:
Все
Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Америка
Европа
Средний Восток
Сортировать по.
..Название страныВВП (2022 г.)ВВП (2023 г.)Рейтинг качества данных
Примечание. Данные за показанные годы используют значения на конец года.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями предоставления услуг и Отказом от ответственности в отношении данных на этой странице.
Определения оценок качества данных:
A: Лучше не бывает
Б: хорошо
C: Используйте с осторожностью
Д: Бедный
E: Крайне низкое качество
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями обслуживания и Отказом от ответственности в отношении этих данных.
ДОСТУП К ДАННЫМ ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН
9000 ВВП Германии 1970-2023 | Макротренды
ВВП в ценах покупателя представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов.
Он рассчитывается без вычетов на амортизацию произведенных активов или истощение и деградацию природных ресурсов. Данные указаны в текущих долларах США. Долларовые показатели ВВП пересчитываются из национальной валюты с использованием официальных обменных курсов за один год. Для некоторых стран, где официальный обменный курс не отражает курс, фактически применяемый к фактическим операциям с иностранной валютой, используется альтернативный коэффициент пересчета.
- ВВП Германии за 2021 год составил 4 259,93 млрд долларов , что на 9,52% больше по сравнению с 2020 годом.
- ВВП Германии в 2020 году составил 3889,67 млрд долларов , что на 0,04% больше, чем в 2019 году.
- ВВП Германии в 2019 г.
- ВВП Германии за 2018 год составил 3974,44 миллиарда долларов , что на 7,68% больше, чем в 2017 году, .
Источник данных: Всемирный банк
ГНД Ссылка:
| Аналогичный рейтинг стран | |
|---|---|
| Название страны | ВВП (в миллиардах долларов США) |
| США | 23 315,08 млрд долларов |
| Япония | 4 940,88 млрд долларов |
| Германия | 4 259,93 млрд долларов |
| Соединенное Королевство | 3 131,38 млрд долларов |
| Франция | 2 957,88 млрд долларов |
| Италия | 2 107,70 млрд долларов |
| Канада | 1 988,34 млрд долларов |
| Южная Корея | 1 810,96 млрд долларов |
| Австралия | 1 552,67 млрд долларов |
| Испания | 1 427,38 млрд долларов |
| Нидерланды | 1 012,85 млрд долларов |
| Саудовская Аравия | 833,54 млрд долларов |
| Швейцария | 800,64 млрд долларов |
| Польша | 679,44 млрд долларов |
| Швеция | 635,66 млрд долларов |
| Бельгия | 594,10 млрд долларов |
| Ирландия | 504,18 млрд долларов |
| Израиль | 488,53 млрд долларов |
| Аргентина | 487,23 млрд долларов |
| Норвегия | 482,17 млрд долларов |
| Австрия | 480,37 млрд долларов |
| ОАЭ | 415,02 млрд долларов |
| Дания | 398,30 млрд долларов |
| Сингапур | 396,99 млрд долларов |
| Гонконг | 369,18 млрд долларов |
| Чили | 317,06 млрд долларов |
| Финляндия | 297,30 млрд долларов |
| Чехия | 281,78 млрд долларов |
| Португалия | 253,66 млрд долларов |
| Новая Зеландия | 249,89 млрд долларов |
| Греция | 214,87 млрд долларов |
| Венгрия | 181,85 млрд долларов |
| Катар | 179,68 млрд долларов |
| Словацкая Республика | 116,53 млрд долларов |
| Пуэрто-Рико | 106,53 млрд долларов |
| Оман | 88,19 млрд долларов |
| Люксембург | 85,51 млрд долларов |
| Хорватия | 68,96 млрд долларов |
| Литва | 66,45 млрд долларов |
| Панама | 63,61 млрд долларов |
| Словения | 61,75 млрд долларов |
| Уругвай | 59,32 млрд долларов |
| Латвия | 39,85 млрд долларов |
| Бахрейн | 38,87 млрд долларов |
| Эстония | 37,19 млрд долларов |
| Макао | 30,12 млрд долларов |
| Кипр | 28,41 млрд долларов |
| Исландия | 25,60 млрд долларов |
| Тринидад и Тобаго | 24,46 млрд долларов |
| Мальта | 17,36 млрд долларов |
| Бруней | 14,01 млрд долларов |
| Багамы | 11,21 млрд долларов |
| Новая Каледония | 10,07 млрд долларов |
| Монако | 8,60 млрд долларов |
| Бермуды | 7,29 млрд долларов |
| Гуам | 6,12 млрд долларов |
| Французская Полинезия | 6,05 млрд долларов |
| Каймановы острова | 5,90 млрд долларов |
| Барбадос | 4,84 миллиарда долларов |
| Фарерские острова | 3,65 млрд долларов |
| Андорра | 3,33 миллиарда долларов |
| Аруба | 3,13 млрд долларов |
| Кюрасао | 2,70 млрд долларов |
| Антигуа и Барбуда | 1,47 млрд долларов |
| Сейшелы | 1,45 млрд долларов |
| Острова Теркс и Кайкос | 0,94 млрд долларов |
| Сент-Китс и Невис | 0,86 млрд долларов |
| Палау | 0,22 млрд долларов |
| ВВП Германии — исторические данные | |||
|---|---|---|---|
| Год | ВВП | На душу населения | Рост |
| 2021 | 4259 долларов США. 93B | 51 204 долл. США | 2,63% |
| 2020 | 3 889,67 млрд долларов | 46 773 долл. США | -3,70% |
| 2019 | 3 888,23 миллиарда долларов | 46 794 долл. США | 1,06% |
| 2018 | 3 974,44 миллиарда долларов | 47 939 долларов США | 0,98% |
| 2017 | 3 690,85 млрд долларов | 44 653 долл. США | 2,68% |
| 2016 | 3 469,85 млрд долларов | 42 136 долларов США | 2,23% |
| 2015 | 3 357,59 млрд долларов | 41 103 долл. США | 1,49% |
| 2014 | 3 889,09 млрд долларов | 48 024 $ | 2,21% |
| 2013 | 3 733,80 млрд долларов | 46 299 долларов США | 0,44% |
| 2012 | 3 527,14 млрд долларов | $43 856 | 0,42% |
| 2011 | 3 749,31 млрд долларов | 46 706 $ | 3,93% |
| 2010 | 3 399,67 млрд долларов | 41 572 долл. США | 4,18% |
| 2009 | 3 411,26 млрд долларов | 41 650 долларов США | -5,69% |
| 2008 | 3 745,26 млрд долларов | 45 613 долл. США | 0,96% |
| 2007 | 3 425,58 млрд долларов | 41 640 долларов США | 2,98% |
| 2006 | 2 994,70 млрд долларов | 36 354 долл. США | 3,82% |
| 2005 | 2 846,86 млрд долларов | 34 520 долл. США | 0,73% |
| 2004 | 2 814,35 млрд долларов | 34 107 $ | 1,18% |
| 2003 | 2 501,64 миллиарда долларов | $30 310 | -0,70% |
| 2002 | 2 078,48 млрд долларов | 25 197 долларов | -0,20% |
| 2001 | 1 945,79 млрд долларов | 23 628 долларов США | 1,68% |
| 2000 | 1 947,98 млрд долларов | 23 695 долл. США | 2,91% |
| 1999 | 2 194,95 млрд долларов | 26 735 долл. США | 1,89% |
| 1998 | 2 238,99 млрд долларов | 27 289 долларов | 2,01% |
| 1997 | 2 211,99 млрд долларов | 26 964 $ | 1,79% |
| 1996 | 2 497,24 млрд долларов | $30 486 | 0,81% |
| 1995 | 2 585,79 млрд долларов | $31 658 | 1,54% |
| 1994 | 2 205,07 млрд долларов | 27 077 долларов | 2,39% |
| 1993 | 2 071,32 миллиарда долларов | 25 523 долл. США | -0,98% |
| 1992 | 2 131,57 млрд долларов | 26 438 долларов США | 1,92% |
| 1991 | 1 868,95 млрд долларов | 23 358 долл. США | 5,11% |
| 1990 | 1 771,67 млрд долларов | 22 304 долл. США | 5,26% |
| 1989 | 1 398,97 млрд долларов | $17 764 | 3,90% |
| 1988 | 1 401,23 млрд долларов | 17 931 $ | 3,71% |
| 1987 | 1 298,18 млрд долларов | $16 678 | 1,40% |
| 1986 | 1 046,26 млрд долларов | 13 462 долл. США | 2,29% |
| 1985 | 732,53 млрд долларов | 9 430 $ | 2,33% |
| 1984 | 725,11 млрд долларов | 9 313 $ | 2,82% |
| 1983 | 770,68 млрд долларов | 9 864 $ | 1,57% |
| 1982 | 776,58 млрд долларов | 9 914 $ | -0,39% |
| 1981 | 800,47 млрд долларов | 10 209 долларов США | 0,53% |
| 1980 | 950,29 млрд долларов | 12 138 долларов США | 1,41% |
| 1979 | 881,35 млрд долларов | 11 281 долл.![]() | |
06.2023
06.2023
02.2023
9300
061
962
/23
12
/23
717
/19
93B
США
США
США
Leave a Reply