Страна | Профиль страны |
---|---|
Афганистан | Профиль страны |
Ангола | Профиль страны |
Албания | Профиль страны |
Андорра | Профиль страны |
ОАЭ | Профиль страны |
Аргентина | Профиль страны |
Армения | Профиль страны |
Антигуа и Барбуда | Профиль страны |
Австралия | Профиль страны |
Австрия | Профиль страны |
Азербайджан | Профиль страны |
Бурунди | Профиль страны |
Бельгия | Профиль страны |
Бенин | Профиль страны |
Буркина Фасо | Профиль страны |
Бангладеш | Профиль страны |
Болгария | Профиль страны |
Бахрейн | Профиль страны |
Багамы | Профиль страны |
Босния | Профиль страны |
Беларусь | Профиль страны |
Белиз | Профиль страны |
Боливия | Профиль страны |
Бразилия | Профиль страны |
Барбадос | Профиль страны |
Бруней Даруссалам | Профиль страны |
Бутан | Профиль страны |
Ботсвана | Профиль страны |
ЦАР | Профиль страны |
Канада | Профиль страны |
Швейцария | Профиль страны |
Чили | Профиль страны |
Китай | Профиль страны |
Кот-д’Ивуар | Профиль страны |
Камерун | Профиль страны |
Заир | Профиль страны |
Конго | Профиль страны |
Колумбия | Профиль страны |
Коморские о-ва | Профиль страны |
Острова Зеленого Мыса | Профиль страны |
Коста-Рика | Профиль страны |
Куба | Профиль страны |
Кипр | Профиль страны |
Чешская Республика | Профиль страны |
Германия | Профиль страны |
Джибути | Профиль страны |
Остров Доминика | Профиль страны |
Дания | Профиль страны |
Доминиканская Республика | Профиль страны |
Алжир | Профиль страны |
Эквадор | Профиль страны |
Египет | Профиль страны |
Эритрея | Профиль страны |
Испания | Профиль страны |
Эстония | Профиль страны |
Эфиопия | Профиль страны |
Финляндия | Профиль страны |
Фиджи | Профиль страны |
Франция | Профиль страны |
Микронезия | Профиль страны |
Габон | Профиль страны |
Великобритания | Профиль страны |
Грузия | Профиль страны |
Гана | Профиль страны |
Гвинея | Профиль страны |
Гамбия | Профиль страны |
Гвинея-Биссау | Профиль страны |
Экваториальная Гвинея | Профиль страны |
Греция | Профиль страны |
Гренада | Профиль страны |
Гватемала | Профиль страны |
Гайана | Профиль страны |
Гондурас | Профиль страны |
Хорватия | Профиль страны |
Гаити | Профиль страны |
Венгрия | Профиль страны |
Индонезия | Профиль страны |
Индия | Профиль страны |
Ирландия | Профиль страны |
Иран | Профиль страны |
Ирак | Профиль страны |
Исландия | Профиль страны |
Израиль | Профиль страны |
Италия | Профиль страны |
Ямайка | Профиль страны |
Иордания | Профиль страны |
Япония | Профиль страны |
Казахстан | Профиль страны |
Кения | Профиль страны |
Кыргызстан | Профиль страны |
Камбоджа | Профиль страны |
Кирибати | Профиль страны |
Сент-Киттс и Невис | Профиль страны |
Южная Корея | Профиль страны |
Кувейт | Профиль страны |
Лаос | Профиль страны |
Ливан | Профиль страны |
Либерия | Профиль страны |
Ливия | Профиль страны |
Сент-Люсия | Профиль страны |
Лихтенштейн | Профиль страны |
Шри-Ланка | Профиль страны |
Лесото | Профиль страны |
Литва | Профиль страны |
Люксембург | Профиль страны |
Латвия | Профиль страны |
Марокко | Профиль страны |
Монако | Профиль страны |
Молдова | Профиль страны |
Мадагаскар | Профиль страны |
Мальдивские о-ва | Профиль страны |
Мексика | Профиль страны |
Маршалловы о-ва | Профиль страны |
Македония | Профиль страны |
Мали | Профиль страны |
Мальта | Профиль страны |
Мьянма | Профиль страны |
Черногория | Профиль страны |
Монголия | Профиль страны |
Мозамбик | Профиль страны |
Мавритания | Профиль страны |
Маврикий | Профиль страны |
Малави | Профиль страны |
Малайзия | Профиль страны |
Намибия | Профиль страны |
Нигерия | Профиль страны |
Нигерия | Профиль страны |
Никарагуа | Профиль страны |
Нидерланды | Профиль страны |
Норвегия | Профиль страны |
Непал | Профиль страны |
Науру | Профиль страны |
Новая Зеландия | Профиль страны |
Оман | Профиль страны |
Пакистан | Профиль страны |
Панама | Профиль страны |
Перу | Профиль страны |
Филиппины | Профиль страны |
Палау | Профиль страны |
Папуа – Новая Гвинея | Профиль страны |
Польша | Профиль страны |
Северная Корея | Профиль страны |
Португалия | Профиль страны |
Парагвай | Профиль страны |
Катар | Профиль страны |
Румыния | Профиль страны |
Россия | Профиль страны |
Руанда | Профиль страны |
Саудовская Аравия | Профиль страны |
Судан | Профиль страны |
Сенегал | Профиль страны |
Сингапур | Профиль страны |
Соломонские острова | Профиль страны |
Сьерра-Леоне | Профиль страны |
Сальвадор | Профиль страны |
Сан-Марино | Профиль страны |
Сомали | Профиль страны |
Сербия | Профиль страны |
Южный Судан | Профиль страны |
Сан-Томе и Принсипе | Профиль страны |
Суринам | Профиль страны |
Словакия | Профиль страны |
Словения | Профиль страны |
Швеция | Профиль страны |
Свазиленд | Профиль страны |
Сейшельские о-ва | Профиль страны |
Сирийская Арабская Республика | Профиль страны |
Чад | Профиль страны |
Того | Профиль страны |
Тайланд | Профиль страны |
Таджикистан | Профиль страны |
Туркменистан | Профиль страны |
Восточный Тимор | Профиль страны |
Тонга | Профиль страны |
Тринидад и Тобаго | Профиль страны |
Тунис | Профиль страны |
Турция | Профиль страны |
Тувалу | Профиль страны |
Тайвань | Профиль страны |
Танзания | Профиль страны |
Уганда | Профиль страны |
Украина | Профиль страны |
Уругвай | Профиль страны |
США | Профиль страны |
Узбекистан | Профиль страны |
Ватикан | Профиль страны |
Сент-Винсент и Гренадины | Профиль страны |
Венесуэла | Профиль страны |
Вьетнам | Профиль страны |
Вануату | Профиль страны |
Самоа | Профиль страны |
Йемен | Профиль страны |
ЮАР | Профиль страны |
Замбия | Профиль страны |
Зимбабве | Профиль страны |
Макроэкономическая статистика по всем странам на Take-profit.
org
Еврозона
ВВП (кв/кв)
13.11 10:00
Факт.: 12.6 %
Прогноз: 12.7 %
Еврозона
ВВП (г/г)
13.11 10:00
Факт.: -4.4 %
Прогноз: -4.3 %
Еврозона
Сальдо торгового баланса
13.11 10:00
Факт.: 24.8 B
Прогноз: 22 B
Португалия
ВВП Португалии (г/г)
13. 11 09:30
Факт.: -5.7 %
Прогноз: -5.8 %
Португалия
ВВП Португалии (кв/кв)
13.11 09:30
Факт.: 13.3 %
Прогноз: 13.2 %
Чехия
Баланс счета текущих операций
13.11 09:00
Факт.: 32.82 B
Прогноз: 15.6 B
Польша
Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
13. 11 09:00
Факт.: 0.1 %
Прогноз: 0.1 %
Польша
Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
13.11 09:00
Факт.: 3.1 %
Прогноз: 3 %
Польша
ВВП (кв/кв)
13.11 09:00
Факт.: 7.7 %
Прогноз: 8 %
Польша
ВВП (г/г)
13. 11 09:00
Факт.: -1.6 %
Прогноз: -1.7 %
№ 1. | Страна, город США | Заболевших всего 10554805 | На 1 тыс жителей 31.8 | Заболевших сегодня +153673 | Погибло всего 242430 | Погибло за сутки +630 | Выздоровело 4051256 |
№ 2. | Страна, город Индия | Заболевших всего 8728795 | На 1 тыс жителей 6. | Заболевших сегодня +44879 | Погибло всего 128668 | Погибло за сутки +547 | Выздоровело 8115580 |
№ 3. | Страна, город Бразилия | Заболевших всего 5781582 | На 1 тыс жителей 27.3 | Заболевших сегодня +33922 | Погибло всего 164281 | Погибло за сутки +913 | Выздоровело 5254457 |
№ 4. | Страна, город Франция | Заболевших всего 1915282 | На 1 тыс жителей 27. | Заболевших сегодня +364 | Погибло всего 42599 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 139212 |
№ 5. | Страна, город Россия | Заболевших всего 1880551 | На 1 тыс жителей 12.8 | Заболевших сегодня +21983 | Погибло всего 32443 | Погибло за сутки +411 | Выздоровело 1406903 |
№ 6. | Страна, город Испания | Заболевших всего 1437220 | На 1 тыс жителей 30. | Заболевших сегодня +19511 | Погибло всего 40461 | Погибло за сутки +356 | Выздоровело 150376 |
№ 7.+1 | Страна, город Великобритания | Заболевших всего 1293715 | На 1 тыс жителей 19.4 | Заболевших сегодня +33517 | Погибло всего 51020 | Погибло за сутки +563 | Выздоровело 3031 |
№ 8.-1 | Страна, город Аргентина | Заболевших всего 1284519 | На 1 тыс жителей 28. | Заболевших сегодня +11163 | Погибло всего 34782 | Погибло за сутки +251 | Выздоровело 1100180 |
№ 9. | Страна, город Колумбия | Заболевших всего 1174012 | На 1 тыс жителей 24.3 | Заболевших сегодня +8686 | Погибло всего 33491 | Погибло за сутки +179 | Выздоровело 1081691 |
№ 10. | Страна, город Италия | Заболевших всего 1066401 | На 1 тыс жителей 17. | Заболевших сегодня +37977 | Погибло всего 43589 | Погибло за сутки +636 | Выздоровело 387758 |
№ 11. | Страна, город Мексика | Заболевших всего 991835 | На 1 тыс жителей 7.8 | Заболевших сегодня +5658 | Погибло всего 97056 | Погибло за сутки +626 | Выздоровело 736197 |
№ 12. | Страна, город Перу | Заболевших всего 928006 | На 1 тыс жителей 28. | Заболевших сегодня +2575 | Погибло всего 35031 | Погибло за сутки +39 | Выздоровело 853208 |
№ 13.+1 | Страна, город Германия | Заболевших всего 762832 | На 1 тыс жителей 9.2 | Заболевших сегодня +24738 | Погибло всего 12216 | Погибло за сутки +222 | Выздоровело 471999 |
№ 14.-1 | Страна, город ЮАР | Заболевших всего 744732 | На 1 тыс жителей 13. | Заболевших сегодня +2338 | Погибло всего 20076 | Погибло за сутки +65 | Выздоровело 690903 |
№ 15. | Страна, город Иран | Заболевших всего 726585 | На 1 тыс жителей 8.6 | Заболевших сегодня +11517 | Погибло всего 40121 | Погибло за сутки +457 | Выздоровело 541566 |
№ 16. | Страна, город Польша | Заболевших всего 641496 | На 1 тыс жителей 16. | Заболевших сегодня +22683 | Погибло всего 9080 | Погибло за сутки +275 | Выздоровело 254349 |
№ 17.+1 | Страна, город Украина | Заболевших всего 527542 | На 1 тыс жителей 12.6 | Заболевших сегодня +12062 | Погибло всего 9594 | Погибло за сутки +182 | Выздоровело 243554 |
№ 18.-1 | Страна, город Чили | Заболевших всего 526438 | На 1 тыс жителей 27 | Заболевших сегодня +1634 | Погибло всего 14699 | Погибло за сутки +66 | Выздоровело 502475 |
№ 19. | Страна, город Бельгия | Заболевших всего 520393 | На 1 тыс жителей 45.3 | Заболевших сегодня +5002 | Погибло всего 13891 | Погибло за сутки +133 | Выздоровело 0 |
№ 20. | Страна, город Ирак | Заболевших всего 511806 | На 1 тыс жителей 13 | Заболевших сегодня +3298 | Погибло всего 11532 | Погибло за сутки +50 | Выздоровело 439228 |
№ 21. | Страна, город Индонезия | Заболевших всего 452291 | На 1 тыс жителей 1.7 | Заболевших сегодня +4173 | Погибло всего 14933 | Погибло за сутки +97 | Выздоровело 382084 |
№ 22. | Страна, город Чехия | Заболевших всего 446675 | На 1 тыс жителей 41.8 | Заболевших сегодня +7870 | Погибло всего 5755 | Погибло за сутки +185 | Выздоровело 300719 |
№ 23. | Страна, город Нидерланды | Заболевших всего 437376 | На 1 тыс жителей 25.1 | Заболевших сегодня +5680 | Погибло всего 8375 | Погибло за сутки +89 | Выздоровело 6372 |
№ 24. | Страна, город Бангладеш | Заболевших всего 427198 | На 1 тыс жителей 2.5 | Заболевших сегодня +1845 | Погибло всего 6140 | Погибло за сутки +13 | Выздоровело 344868 |
№ 25. | Страна, город Турция | Заболевших всего 404894 | На 1 тыс жителей 4.9 | Заболевших сегодня +2841 | Погибло всего 11233 | Погибло за сутки +88 | Выздоровело 346794 |
№ 26. | Страна, город Филиппины | Заболевших всего 402820 | На 1 тыс жителей 3.7 | Заболевших сегодня +1404 | Погибло всего 7721 | Погибло за сутки +11 | Выздоровело 362417 |
№ 27. | Страна, город Пакистан | Заболевших всего 352296 | На 1 тыс жителей 1.6 | Заболевших сегодня +2304 | Погибло всего 7092 | Погибло за сутки +37 | Выздоровело 321563 |
№ 28.-1 | Страна, город Саудовская Аравия | Заболевших всего 352160 | На 1 тыс жителей 10.3 | Заболевших сегодня +311 | Погибло всего 5605 | Погибло за сутки +15 | Выздоровело 339114 |
№ 29. | Страна, город Румыния | Заболевших всего 334236 | На 1 тыс жителей 17.2 | Заболевших сегодня +10142 | Погибло всего 8510 | Погибло за сутки +121 | Выздоровело 224916 |
№ 30. | Страна, город Израиль | Заболевших всего 322159 | На 1 тыс жителей 35.3 | Заболевших сегодня +833 | Погибло всего 2706 | Погибло за сутки +6 | Выздоровело 310605 |
№ 31. | Страна, город Канада | Заболевших всего 285936 | На 1 тыс жителей 7.5 | Заболевших сегодня +5474 | Погибло всего 10828 | Погибло за сутки +80 | Выздоровело 230429 |
№ 32. | Страна, город Марокко | Заболевших всего 276821 | На 1 тыс жителей 7.7 | Заболевших сегодня +6195 | Погибло всего 4570 | Погибло за сутки +64 | Выздоровело 226040 |
№ 33. | Страна, город Швейцария | Заболевших всего 250396 | На 1 тыс жителей 29.2 | Заболевших сегодня +6924 | Погибло всего 3216 | Погибло за сутки +103 | Выздоровело 141000 |
№ 34. | Страна, город Непал | Заболевших всего 204242 | На 1 тыс жителей 7.1 | Заболевших сегодня +1913 | Погибло всего 1189 | Погибло за сутки +15 | Выздоровело 164592 |
№ 35. | Страна, город Португалия | Заболевших всего 198011 | На 1 тыс жителей 19.3 | Заболевших сегодня +5839 | Погибло всего 3181 | Погибло за сутки +78 | Выздоровело 113689 |
№ 36.+1 | Страна, город Австрия | Заболевших всего 181642 | На 1 тыс жителей 20.4 | Заболевших сегодня +9262 | Погибло всего 1608 | Погибло за сутки +44 | Выздоровело 107875 |
№ 37. | Страна, город Эквадор | Заболевших всего 177513 | На 1 тыс жителей 10.2 | Заболевших сегодня +883 | Погибло всего 12946 | Погибло за сутки +26 | Выздоровело 154956 |
№ 38. | Страна, город Швеция | Заболевших всего 171365 | На 1 тыс жителей 16.6 | Заболевших сегодня +4658 | Погибло всего 6122 | Погибло за сутки +40 | Выздоровело 0 |
№ 39. | Страна, город Объединённые Арабские Эмираты | Заболевших всего 146735 | На 1 тыс жителей 15 | Заболевших сегодня +1136 | Погибло всего 523 | Погибло за сутки +3 | Выздоровело 141215 |
№ 40.+1 | Страна, город Панама | Заболевших всего 143352 | На 1 тыс жителей 38.1 | Заболевших сегодня +887 | Погибло всего 2830 | Погибло за сутки +7 | Выздоровело 122070 |
№ 41. | Страна, город Боливия | Заболевших всего 142889 | На 1 тыс жителей 12.5 | Заболевших сегодня +113 | Погибло всего 8825 | Погибло за сутки +7 | Выздоровело 116137 |
№ 42. | Страна, город Катар | Заболевших всего 135132 | На 1 тыс жителей 49.1 | Заболевших сегодня +245 | Погибло всего 234 | Погибло за сутки +1 | Выздоровело 132153 |
№ 43. | Страна, город Кувейт | Заболевших всего 134932 | На 1 тыс жителей 32.1 | Заболевших сегодня +773 | Погибло всего 830 | Погибло за сутки +4 | Выздоровело 125593 |
№ 44.+1 | Страна, город Иордания | Заболевших всего 132086 | На 1 тыс жителей 12.4 | Заболевших сегодня +5685 | Погибло всего 1547 | Погибло за сутки +80 | Выздоровело 9564 |
№ 45. | Страна, город Доминиканская Республика | Заболевших всего 131636 | На 1 тыс жителей 12.3 | Заболевших сегодня +371 | Погибло всего 2274 | Погибло за сутки +2 | Выздоровело 109135 |
№ 46. | Страна, город Венгрия | Заболевших всего 126790 | На 1 тыс жителей 13 | Заболевших сегодня +3927 | Погибло всего 2784 | Погибло за сутки +87 | Выздоровело 29302 |
№ 47. | Страна, город Коста-Рика | Заболевших всего 120939 | На 1 тыс жителей 24.4 | Заболевших сегодня +1171 | Погибло всего 1527 | Погибло за сутки +14 | Выздоровело 74255 |
№ 48. | Страна, город Оман | Заболевших всего 119442 | На 1 тыс жителей 29.2 | Заболевших сегодня +256 | Погибло всего 1326 | Погибло за сутки +5 | Выздоровело 110050 |
№ 49. | Страна, город Казахстан | Заболевших всего 119129 | На 1 тыс жителей 6.4 | Заболевших сегодня +638 | Погибло всего 1899 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 108958 |
№ 50.+1 | Страна, город Армения | Заболевших всего 114383 | На 1 тыс жителей 38.6 | Заболевших сегодня +1703 | Погибло всего 1697 | Погибло за сутки +29 | Выздоровело 72116 |
№ 51. | Страна, город Япония | Заболевших всего 114292 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +2274 | Погибло всего 1854 | Погибло за сутки +7 | Выздоровело 99282 |
№ 52.-2 | Страна, город Гватемала | Заболевших всего 113543 | На 1 тыс жителей 6.4 | Заболевших сегодня +732 | Погибло всего 3858 | Погибло за сутки +13 | Выздоровело 103174 |
№ 53. | Страна, город Беларусь | Заболевших всего 110455 | На 1 тыс жителей 11.7 | Заболевших сегодня +1098 | Погибло всего 1027 | Погибло за сутки +5 | Выздоровело 92843 |
№ 54.-1 | Страна, город Египет | Заболевших всего 110095 | На 1 тыс жителей 1.1 | Заболевших сегодня +214 | Погибло всего 6417 | Погибло за сутки +12 | Выздоровело 100760 |
№ 55. | Страна, город Гондурас | Заболевших всего 101468 | На 1 тыс жителей 11.1 | Заболевших сегодня +299 | Погибло всего 2804 | Погибло за сутки +7 | Выздоровело 44068 |
№ 56. | Страна, город Эфиопия | Заболевших всего 101248 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +521 | Погибло всего 1554 | Погибло за сутки +9 | Выздоровело 63268 |
№ 57. | Страна, город Ливан | Заболевших всего 100703 | На 1 тыс жителей 14.7 | Заболевших сегодня +1874 | Погибло всего 775 | Погибло за сутки +12 | Выздоровело 55706 |
№ 58. | Страна, город Венесуэла | Заболевших всего 96140 | На 1 тыс жителей 2.9 | Заболевших сегодня +390 | Погибло всего 841 | Погибло за сутки +3 | Выздоровело 91141 |
№ 59. | Страна, город Китай | Заболевших всего 91783 | На 1 тыс жителей 0.1 | Заболевших сегодня +31 | Погибло всего 4742 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 86488 |
№ 60. | Страна, город Болгария | Заболевших всего 90725 | На 1 тыс жителей 13 | Заболевших сегодня +3414 | Погибло всего 1970 | Погибло за сутки +72 | Выздоровело 27587 |
№ 61. | Страна, город Молдова | Заболевших всего 86038 | На 1 тыс жителей 24.3 | Заболевших сегодня +1331 | Погибло всего 1969 | Погибло за сутки +19 | Выздоровело 67270 |
№ 62. | Страна, город Бахрейн | Заболевших всего 84192 | На 1 тыс жителей 58 | Заболевших сегодня +150 | Погибло всего 332 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 81846 |
№ 63. | Страна, город Словакия | Заболевших всего 81772 | На 1 тыс жителей 15 | Заболевших сегодня +2591 | Погибло всего 464 | Погибло за сутки +50 | Выздоровело 24314 |
№ 64. | Страна, город Тунис | Заболевших всего 76106 | На 1 тыс жителей 6.9 | Заболевших сегодня +1584 | Погибло всего 2151 | Погибло за сутки +51 | Выздоровело 51807 |
№ 65. | Страна, город Хорватия | Заболевших всего 75922 | На 1 тыс жителей 18.6 | Заболевших сегодня +3082 | Погибло всего 925 | Погибло за сутки +32 | Выздоровело 58649 |
№ 66.+1 | Страна, город Сербия | Заболевших всего 73765 | На 1 тыс жителей 10.6 | Заболевших сегодня +3341 | Погибло всего 955 | Погибло за сутки +19 | Выздоровело 0 |
№ 67. | Страна, город Грузия | Заболевших всего 73154 | На 1 тыс жителей 19.6 | Заболевших сегодня +3473 | Погибло всего 636 | Погибло за сутки +37 | Выздоровело 55511 |
№ 68.-2 | Страна, город Ливия | Заболевших всего 71804 | На 1 тыс жителей 10.6 | Заболевших сегодня +919 | Погибло всего 985 | Погибло за сутки +15 | Выздоровело 42703 |
№ 69. | Страна, город Азербайджан | Заболевших всего 70216 | На 1 тыс жителей 7 | Заболевших сегодня +1622 | Погибло всего 905 | Погибло за сутки +20 | Выздоровело 51986 |
№ 70. | Страна, город Парагвай | Заболевших всего 69653 | На 1 тыс жителей 9.7 | Заболевших сегодня +547 | Погибло всего 1543 | Погибло за сутки +11 | Выздоровело 50045 |
№ 71. | Страна, город Узбекистан | Заболевших всего 69617 | На 1 тыс жителей 2 | Заболевших сегодня +220 | Погибло всего 593 | Погибло за сутки +2 | Выздоровело 66886 |
№ 72. | Страна, город Босния и Герцеговина | Заболевших всего 68293 | На 1 тыс жителей 19.4 | Заболевших сегодня +1728 | Погибло всего 1750 | Погибло за сутки +49 | Выздоровело 33690 |
№ 73. | Страна, город Кения | Заболевших всего 66723 | На 1 тыс жителей 1.4 | Заболевших сегодня +919 | Погибло всего 1203 | Погибло за сутки +23 | Выздоровело 44040 |
№ 74.+5 | Страна, город Греция | Заболевших всего 66637 | На 1 тыс жителей 6.2 | Заболевших сегодня +3316 | Погибло всего 959 | Погибло за сутки +50 | Выздоровело 23074 |
№ 75. | Страна, город Ирландия | Заболевших всего 66632 | На 1 тыс жителей 13.5 | Заболевших сегодня +385 | Погибло всего 1965 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 23364 |
№ 76.+1 | Страна, город Мьянма | Заболевших всего 65598 | На 1 тыс жителей 1.2 | Заболевших сегодня +1145 | Погибло всего 1508 | Погибло за сутки +28 | Выздоровело 49563 |
№ 77. | Страна, город Киргизия | Заболевших всего 65454 | На 1 тыс жителей 10 | Заболевших сегодня +567 | Погибло всего 1195 | Погибло за сутки +2 | Выздоровело 56307 |
№ 78. | Страна, город Алжир | Заболевших всего 65108 | На 1 тыс жителей 1.5 | Заболевших сегодня +851 | Погибло всего 2111 | Погибло за сутки +18 | Выздоровело 42980 |
№ 79. | Страна, город Нигерия | Заболевших всего 64728 | На 1 тыс жителей 0.3 | Заболевших сегодня +212 | Погибло всего 1162 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 60790 |
№ 80. | Страна, город Палестина | Заболевших всего 60784 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +719 | Погибло всего 542 | Погибло за сутки +4 | Выздоровело 52861 |
№ 81. | Страна, город Дания | Заболевших всего 59478 | На 1 тыс жителей 10.3 | Заболевших сегодня +1012 | Погибло всего 755 | Погибло за сутки +2 | Выздоровело 45204 |
№ 82. | Страна, город Сингапур | Заболевших всего 58102 | На 1 тыс жителей 10.2 | Заболевших сегодня +11 | Погибло всего 28 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 58002 |
№ 83. | Страна, город Словения | Заболевших всего 50870 | На 1 тыс жителей 24.1 | Заболевших сегодня +1931 | Погибло всего 686 | Погибло за сутки +41 | Выздоровело 30027 |
№ 84.-1 | Страна, город Гана | Заболевших всего 49957 | На 1 тыс жителей 1.6 | Заболевших сегодня +655 | Погибло всего 320 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 48096 |
№ 85. | Страна, город Северная Македония | Заболевших всего 43835 | На 1 тыс жителей 21.1 | Заболевших сегодня +1295 | Погибло всего 1238 | Погибло за сутки +26 | Выздоровело 25782 |
№ 86.-1 | Страна, город Малайзия | Заболевших всего 43791 | На 1 тыс жителей 1.3 | Заболевших сегодня +919 | Погибло всего 303 | Погибло за сутки +1 | Выздоровело 32069 |
№ 87. | Страна, город Афганистан | Заболевших всего 42923 | На 1 тыс жителей 1.3 | Заболевших сегодня +128 | Погибло всего 1595 | Погибло за сутки +4 | Выздоровело 35036 |
№ 88. | Страна, город Сальвадор | Заболевших всего 36030 | На 1 тыс жителей 5.6 | Заболевших сегодня +885 | Погибло всего 1028 | Погибло за сутки +4 | Выздоровело 32246 |
№ 89. | Страна, город Литва | Заболевших всего 29812 | На 1 тыс жителей 10.7 | Заболевших сегодня +1550 | Погибло всего 244 | Погибло за сутки +9 | Выздоровело 7096 |
№ 90. | Страна, город Южная Корея | Заболевших всего 28133 | На 1 тыс жителей 0.5 | Заболевших сегодня +191 | Погибло всего 488 | Погибло за сутки +1 | Выздоровело 25537 |
№ 91. | Страна, город Австралия | Заболевших всего 27676 | На 1 тыс жителей 1.1 | Заболевших сегодня +1 | Погибло всего 907 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 25459 |
№ 92. | Страна, город Норвегия | Заболевших всего 27228 | На 1 тыс жителей 4.9 | Заболевших сегодня +717 | Погибло всего 291 | Погибло за сутки +6 | Выздоровело 11863 |
№ 93. | Страна, город Косово | Заболевших всего 26888 | На 1 тыс жителей 0.4 | Заболевших сегодня +767 | Погибло всего 785 | Погибло за сутки +8 | Выздоровело 16685 |
№ 94. | Страна, город Албания | Заболевших всего 26211 | На 1 тыс жителей 9.2 | Заболевших сегодня +410 | Погибло всего 598 | Погибло за сутки +8 | Выздоровело 12574 |
№ 95. | Страна, город Черногория | Заболевших всего 25509 | На 1 тыс жителей 41 | Заболевших сегодня +644 | Погибло всего 364 | Погибло за сутки +8 | Выздоровело 16788 |
№ 96. | Страна, город Люксембург | Заболевших всего 25218 | На 1 тыс жителей 41.1 | Заболевших сегодня +1508 | Погибло всего 211 | Погибло за сутки +13 | Выздоровело 14798 |
№ 97. | Страна, город Камерун | Заболевших всего 22490 | На 1 тыс жителей 0.9 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 433 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 21510 |
№ 98. | Страна, город Кот-д’Ивуар | Заболевших всего 20882 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +27 | Погибло всего 127 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 20584 |
№ 99. | Страна, город Финляндия | Заболевших всего 18542 | На 1 тыс жителей 3.4 | Заболевших сегодня +197 | Погибло всего 365 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 14000 |
№ 100. | Страна, город Мадагаскар | Заболевших всего 17223 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +0 | Погибло всего 249 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 16516 |
№ 101. | Страна, город Замбия | Заболевших всего 17056 | На 1 тыс жителей 1 | Заболевших сегодня +20 | Погибло всего 350 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 16102 |
№ 102. | Страна, город Сенегал | Заболевших всего 15744 | На 1 тыс жителей 0.8 | Заболевших сегодня +9 | Погибло всего 326 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 15386 |
№ 103. | Страна, город Шри-Ланка | Заболевших всего 15723 | На 1 тыс жителей 0.7 | Заболевших сегодня +373 | Погибло всего 48 | Погибло за сутки +2 | Выздоровело 10653 |
№ 104. | Страна, город Уганда | Заболевших всего 15217 | На 1 тыс жителей 0.4 | Заболевших сегодня +224 | Погибло всего 143 | Погибло за сутки +4 | Выздоровело 7985 |
№ 105. | Страна, город Судан | Заболевших всего 14401 | На 1 тыс жителей 0.3 | Заболевших сегодня +55 | Погибло всего 1116 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 9535 |
№ 106. | Страна, город Мозамбик | Заболевших всего 14094 | На 1 тыс жителей 0.5 | Заболевших сегодня +103 | Погибло всего 104 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 12134 |
№ 107. | Страна, город Намибия | Заболевших всего 13345 | На 1 тыс жителей 5.3 | Заболевших сегодня +53 | Погибло всего 135 | Погибло за сутки +1 | Выздоровело 12188 |
№ 108. | Страна, город Ангола | Заболевших всего 13053 | На 1 тыс жителей 0.4 | Заболевших сегодня +100 | Погибло всего 315 | Погибло за сутки +3 | Выздоровело 6250 |
№ 109. | Страна, город Гвинея | Заболевших всего 12537 | На 1 тыс жителей 1 | Заболевших сегодня +21 | Погибло всего 74 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 10899 |
№ 110. | Страна, город Мальдивы | Заболевших всего 12085 | На 1 тыс жителей 30.1 | Заболевших сегодня +26 | Погибло всего 41 | Погибло за сутки +0 | Выздоровело 11225 |
