Средний возраст населения в странах мира
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Средний возраст населения в странах мира
Перед вами список стран мира по среднему возрасту. Анализом и сбором данных занималось Центральное разведывательного бюро (ЦРУ США) на основании сведений национальных служб статистики каждой страны из данного списка. Средний (еще его называют медианный) возраст — это показатель, который делит общество каждой страны на две половины, одна из которых младше указанной цифры, а другая половина — старше. К примеру, в России средний возраст граждан в 2018 году составлял 39.8 лет. Это значит, что половина населения в России младше 39 лет, а другая половина — старше 39 лет.
Как показывает статистика, самые высокие показатели среднего возраста граждан демонстрируют развитые страны, такие как Япония, Германия или Италия. В то же время, самый низкий показатель среднем возраста людей среди всех стран наблюдается у самых бедных государств, таких как Мали, Конго или Нигер.
Сложно в это поверить, но из-за высокой смертности и одновременно высокой рождаемости средний возраст в таких странах едва доходит до 16 лет. Также любопытный факт: во всех постсоветских странах средний возраст женщин значительно больше, чем у мужчин. Во всем остальном мире такой статистики не наблюдается, а иногда встречаются даже обратные ситуации. В таблице ниже приведены данные по среднему возрасту обоих полов. Самые свежие данные о среднем возрасте жителей стран мира отображают ситуацию по итогам 2020 года.
- 2020
- 2018
- Карта
| № | Страна | Средний возраст (лет) |
|---|---|---|
| 1 | Монако | 55,4 |
| 2 | Япония | 48,6 |
| 3 | Сен-Пьер и Микелон | 48,5 |
| 4 | Германия | 47,8 |
| 5 | Италия | 46,5 |
| 6 | Андорра | 46,2 |
| 7 | Гонконг | 45,6 |
| 8 | Сен-Бартелеми | 45,6 |
| 9 | Греция | 45,3 |
| 10 | Сан-Марино | 45,2 |
| 11 | Словения | 44,9 |
| 12 | Остров Мэн | 44,6 |
| 13 | Португалия | 44,6 |
| 14 | Австрия | 44,5 |
| 15 | Литва | 44,5 |
| 16 | Латвия | 44,4 |
| 17 | Гернси | 44,3 |
| 18 | Хорватия | 43,9 |
| 19 | Испания | 43,9 |
| 20 | Болгария | 43,7 |
| 21 | Эстония | 43,7 |
| 22 | Лихтенштейн | 43,7 |
| 23 | Бермудские о-ва | 43,6 |
| 24 | Венгрия | 43,6 |
| 25 | Пуэрто-Рико | 43,6 |
| 26 | Сербия | 43,4 |
| 27 | Босния и Герцеговина | 43,3 |
| 28 | Чехия | 43,3 |
| 29 | Южная Корея | 43,2 |
| 30 | О-в Святой Елены | 43,2 |
| 31 | Финляндия | 42,8 |
| 32 | Нидерланды | 42,8 |
| 33 | Швейцария | 42,7 |
| 34 | Румыния | 42,5 |
| 35 | Мальта | 42,3 |
| 36 | Тайвань | 42,3 |
| 37 | Куба | 42,1 |
| 38 | Дания | 42,0 |
| 39 | Польша | 41,9 |
| 40 | Канада | 41,8 |
| 41 | Словакия | 41,8 |
| 42 | Виргинские о-ва | 41,8 |
| 43 | Франция | 41,7 |
| 44 | Бельгия | 41,6 |
| 45 | Украина | 41,2 |
| 46 | Синт-Мартен | 41,1 |
| 47 | Швеция | 41,1 |
| 48 | Беларусь | 40,9 |
| 49 | Макао | 40,8 |
| 50 | Великобритания | 40,6 |
| 51 | Каймановы о-ва | 40,5 |
| 52 | Россия | 40,3 |
| 53 | Аруба | 39,9 |
| 54 | Черногория | 39,6 |
| 55 | Барбадос | 39,5 |
| 56 | Люксембург | 39,5 |
| 57 | Норвегия | 39,5 |
| 58 | Македония | 39,0 |
| 59 | Таиланд | 39,0 |
| 60 | Грузия | 38,6 |
| 61 | США | 38,5 |
| 62 | Китай | 38,4 |
| 63 | ОАЭ | 38,4 |
| 64 | Острова Кука | 38,3 |
| 65 | Кипр | 37,9 |
| 66 | Ирландия | 37,8 |
| 67 | Тринидад и Тобаго | 37,8 |
| 68 | Молдова | 37,7 |
| 69 | Австралия | 37,5 |
| 70 | Джерси | 37,5 |
| 71 | Британские Виргинские о-ва | 37,2 |
| 72 | Фарерские о-ва | 37,2 |
| 73 | Новая Зеландия | 37,2 |
| 74 | Исландия | 37,1 |
| 75 | Сент-Люсия | 36,9 |
| 76 | Сейшельские о-ва | 36,8 |
| 77 | Кюрасо | 36,7 |
| 78 | Армения | 36,6 |
| 79 | Сент-Китс и Невис | 36,5 |
| 80 | Маврикий | 36,3 |
| 81 | Ангилья | 35,7 |
| 82 | Сингапур | 35,6 |
| 83 | Чили | 35,5 |
| 84 | Гибралтар | 35,5 |
| 85 | Уругвай | 35,5 |
| 86 | Сент-Винсент и Гренадины | 35,3 |
| 87 | Доминика | 34,9 |
| 88 | Монсеррат | 34,8 |
| 89 | Северная Корея | 34,6 |
| 90 | Острова Теркс и Кайкос | 34,6 |
| 91 | Албания | 34,3 |
| 92 | Гренландия | 34,3 |
| 93 | Уоллис и Футуна | 34,0 |
| 94 | Палау | 33,9 |
| 95 | Ливан | 33,7 |
| 96 | Катар | 33,7 |
| 97 | Шри-Ланка | 33,7 |
| 98 | Французская Полинезия | 33,3 |
| 99 | Гренада | 33,3 |
| 100 | Сент-Мартин | 33,3 |
| 101 | Бразилия | 33,2 |
| 102 | Бахрейн | 32,9 |
| 103 | Новая Каледония | 32,9 |
| 104 | Багамские о-ва | 32,8 |
| 105 | Северные Марианские о-ва | 32,8 |
| 106 | Антигуа и Барбуда | 32,7 |
| 107 | Тунис | 32,7 |
| 108 | Азербайджан | 32,6 |
| 109 | Коста-Рика | 32,6 |
| 110 | Аргентина | 32,4 |
| 111 | Турция | 32,2 |
| 112 | Вьетнам | 31,9 |
| 113 | Иран | 31,7 |
| 114 | Казахстан | 31,6 |
| 115 | Колумбия | 31,2 |
| 116 | Бруней | 31,1 |
| 117 | Индонезия | 31,1 |
| 118 | Суринам | 31, |
| 119 | Саудовская Аравия | 30,8 |
| 120 | Косово | 30,5 |
| 121 | Израиль | 30,4 |
| 122 | Панама | 30,1 |
| 123 | Узбекистан | 30,1 |
| 124 | Венесуэла | 30,0 |
| 125 | Фиджи | 29,9 |
| 126 | Монголия | 29,8 |
| 127 | Кувейт | 29,7 |
| 128 | Парагвай | 29,7 |
| 129 | Мальдивы | 29,5 |
| 130 | Гуам | 29,4 |
| 131 | Ямайка | 29,4 |
| 132 | Мексика | 29,3 |
| 133 | Бирма | 29,2 |
| 134 | Малайзия | 29,2 |
| 135 | Туркменистан | 29,2 |
| 136 | Бутан | 29,1 |
| 137 | Марокко | 29,1 |
| 138 | Перу | 29,1 |
| 139 | Алжир | 28,9 |
| 140 | Эквадор | 28,8 |
| 141 | Индия | 28,7 |
| 142 | ЮАР | 28,0 |
| 143 | Бангладеш | 27,9 |
| 144 | Доминиканская Республика | 27,9 |
| 145 | Сальвадор | 27,7 |
| 146 | Гайана | 27,5 |
| 147 | Киргизия | 27,3 |
| 148 | Никарагуа | 27,3 |
| 149 | Американское Самоа | 27,2 |
| 150 | Науру | 27,0 |
| 151 | Кабо-Верде | 26,8 |
| 152 | Тувалу | 26,6 |
| 153 | Камбоджа | 26,4 |
| 154 | Микронезия | 26,3 |
| 155 | Оман | 26,2 |
| 156 | Ливия | 25,8 |
| 157 | Ботсвана | 25,7 |
| 158 | Кирибати | 25,7 |
| 159 | Самоа | 25,6 |
| 160 | Боливия | 25,3 |
| 161 | Непал | 25,3 |
| 162 | Таджикистан | 25,3 |
| 163 | Джибути | 24,9 |
| 164 | Лесото | 24,7 |
| 165 | Гондурас | 24,4 |
| 166 | Египет | 24,1 |
| 167 | Гаити | 24,1 |
| 168 | Филиппины | 24,1 |
| 169 | Тонга | 24,1 |
| 170 | Лаос | 24,0 |
| 171 | Папуа — Новая Гвинея | 24,0 |
| 172 | Белиз | 23,9 |
| 173 | Маршалловы о-ва | 23,8 |
| 174 | Эсватини | 23,7 |
| 175 | Иордания | 23,5 |
| 176 | Соломоновы о-ва | 23,5 |
| 177 | Сирия | 23,5 |
| 178 | Гватемала | 23,2 |
| 179 | Вануату | 23,0 |
| 180 | Пакистан | 22,0 |
| 181 | Западный Берег | 21,9 |
| 182 | Гамбия | 21,8 |
| 183 | Намибия | 21,8 |
| 184 | Западная Сахара | 21,8 |
| 185 | Гана | 21,4 |
| 186 | Ирак | 21,2 |
| 187 | Габон | 21,0 |
| 188 | Мавритания | 21,0 |
| 189 | Коморские о-ва | 20,9 |
| 190 | Зимбабве | 20,5 |
| 191 | Кот-д’Ивуар | 20,3 |
| 192 | Экваториальная Гвинея | 20,3 |
| 193 | Эритрея | 20,3 |
| 194 | Мадагаскар | 20,3 |
| 195 | ЦАР | 20,0 |
| 196 | Кения | 20,0 |
| 197 | Того | 20,0 |
| 198 | Эфиопия | 19,8 |
| 199 | Йемен | 19,8 |
| 200 | Руанда | 19,7 |
| 201 | Восточный Тимор | 19,6 |
| 202 | Афганистан | 19,5 |
| 203 | Конго | 19,5 |
| 204 | Сенегал | 19,4 |
| 205 | Сан-Томе и Принсипи | 19,3 |
| 206 | Гвинея | 19,1 |
| 207 | Сьерра-Леоне | 19,1 |
| 208 | Нигерия | 18,6 |
| 209 | Южный Судан | 18,6 |
| 210 | Камерун | 18,5 |
| 211 | Сомали | 18,5 |
| 212 | Судан | 18,3 |
| 213 | Танзания | 18,2 |
| 214 | Сектор Газа | 18,0 |
| 215 | Гвинея-Бисау | 18,0 |
| 216 | Либерия | 18,0 |
| 217 | Буркина-Фасо | 17,9 |
| 218 | Бурунди | 17,7 |
| 219 | Бенин | 17,0 |
| 220 | Мозамбик | 17,0 |
| 221 | Замбия | 16,9 |
| 222 | Малави | 16,8 |
| 223 | ДР Конго | 16,7 |
| 224 | Чад | 16,1 |
| 225 | Мали | 16,0 |
| 226 | Ангола | 15,9 |
| 227 | Уганда | 15,7 |
| 228 | Нигер | 14,8 |
| № | Страна | Средний возраст (лет) |
|---|---|---|
| 1 | Монако | 53. 8 |
| 2 | Япония | 47.7 |
| 3 | Германия | 47.4 |
| 4 | Сен-Пьер и Микелон | 47.2 |
| 5 | Италия | 45.8 |
| 6 | Андорра | 44.9 |
| 7 | Греция | 44.9 |
| 8 | Гонконг | 44.8 |
| 9 | Сен-Бартелеми | 44.7 |
| 10 | Сан-Марино | 44.7 |
| 11 | Остров Мэн | 44.4 |
| 12 | Австрия | 44.2 |
| 13 | Словения | 44.2 |
| 14 | Гернси | 44.0 |
| 15 | Литва | 44.0 |
| 16 | Латвия | 43.9 |
| 17 | Португалия | 43.7 |
| 18 | Бермуды | 43.5 |
| 19 | Лихтенштейн | 43.4 |
| 20 | Хорватия | 43.3 |
| 21 | Испания | 43. 1 |
| 22 | Болгария | 43.0 |
| 23 | Эстония | 43.0 |
| 24 | Сербия | 42.8 |
| 25 | Венгрия | 42.7 |
| 26 | Нидерланды | 42.7 |
| 27 | Финляндия | 42.6 |
| 28 | Босния и Герцеговина | 42.5 |
| 29 | Чехия | 42.5 |
| 30 | Швейцария | 42.5 |
| 31 | Канада | 42.4 |
| 32 | Остров Святой Елены | 42.4 |
| 33 | Южная Корея | 42.3 |
| 34 | Пуэрто-Рико | 42.2 |
| 35 | Дания | 41.9 |
| 36 | Куба | 41.8 |
| 37 | Мальта | 41.8 |
| 38 | Румыния | 41.6 |
| 39 | Бельгия | 41.5 |
| 40 | Франция | 41.5 |
| 41 | Тайвань | 41. 3 |
| 42 | Виргинские о-ва | 41.3 |
| 43 | Синт-Мартен | 41.2 |
| 44 | Польша | 41.1 |
| 45 | Швеция | 41.1 |
| 46 | Словакия | 41.0 |
| 47 | Украина | 40.8 |
| 48 | Великобритания | 40.5 |
| 49 | Беларусь | 40.3 |
| 50 | Каймановы о-ва | 40.2 |
| 51 | Макао | 39.8 |
| 52 | Россия | 39.8 |
| 53 | Аруба | 39.5 |
| 54 | Люксембург | 39.3 |
| 55 | Норвегия | 39.3 |
| 56 | Барбадос | 38.9 |
| 57 | Черногория | 38.9 |
| 58 | Австралия | 38.8 |
| 59 | Грузия | 38.3 |
| 60 | Македония | 38.2 |
| 61 | США | 38. 2 |
| 62 | Новая Зеландия | 38.1 |
| 63 | Таиланд | 38.1 |
| 64 | Китай | 37.7 |
| 65 | Джерси | 37.7 |
| 66 | Фарерские о-ва | 37.6 |
| 67 | Острова Кука | 37.2 |
| 68 | Кипр | 37.2 |
| 69 | ОАЭ | 37.2 |
| 70 | Ирландия | 37.1 |
| 71 | Молдова | 37.0 |
| 72 | Британские Виргинские о-ва | 36.7 |
| 73 | Исландия | 36.7 |
| 74 | Тринидад и Тобаго | 36.6 |
| 75 | Кюрасао | 36.3 |
| 76 | Сейшельские о-ва | 35.8 |
| 77 | Маврикий | 35.7 |
| 78 | Армения | 35.6 |
| 79 | Сент-Китс и Невис | 35.5 |
| 80 | Сент-Люсия | 35. 5 |
| 81 | Ангилья | 35.1 |
| 82 | Уругвай | 35.1 |
| 83 | Гибралтар | 35.0 |
| 84 | Сингапур | 34.9 |
| 85 | Чили | 34.8 |
| 86 | Северная Корея | 34.2 |
| 87 | Сент-Винсент и Гренадины | 34.2 |
| 88 | Доминика | 34.0 |
| 89 | Гренландия | 34.0 |
| 90 | Монтсеррат | 33.8 |
| 91 | Теркс и Кайкос | 33.8 |
| 92 | Палау | 33.6 |
| 93 | Албания | 33.4 |
| 94 | Северные Марианские о-ва | 33.4 |
| 95 | Катар | 33.4 |
| 96 | Шри-Ланка | 33.1 |
| 97 | Сен-Мартен | 32.8 |
| 98 | Уоллис и Футуна | 32.8 |
| 99 | Бахрейн | 32. 5 |
| 100 | Бразилия | 32.4 |
| 101 | Французская Полинезия | 32.4 |
| 102 | Багамы | 32.3 |
| 103 | Новая Каледония | 32.3 |
| 104 | Антигуа и Барбуда | 32.2 |
| 105 | Гренада | 32.1 |
| 106 | Тунис | 32.0 |
| 107 | Аргентина | 31.9 |
| 108 | Азербайджан | 31.7 |
| 109 | Коста-Рика | 31.7 |
| 110 | Турция | 31.4 |
| 111 | Ливан | 31.3 |
| 112 | Казахстан | 30.9 |
| 113 | Вьетнам | 30.9 |
| 114 | Иран | 30.8 |
| 115 | Бруней | 30.5 |
| 116 | Индонезия | 30.5 |
| 117 | Колумбия | 30.4 |
| 118 | Суринам | 30. 2 |
| 119 | Израиль | 30.1 |
| 120 | Саудовская Аравия | 29.9 |
| 121 | Марокко | 29.7 |
| 122 | Косово | 29.6 |
| 123 | Панама | 29.5 |
| 124 | Кувейт | 29.4 |
| 125 | Ливия | 29.4 |
| 126 | Фиджи | 29.2 |
| 127 | Гуам | 29.1 |
| 128 | Узбекистан | 29.1 |
| 129 | Монголия | 28.8 |
| 130 | Малайзия | 28.7 |
| 131 | Парагвай | 28.7 |
| 132 | Венесуэла | 28.7 |
| 133 | Ямайка | 28.6 |
| 134 | Мальдивы | 28.6 |
| 135 | Мексика | 28.6 |
| 136 | Мьянма | 28.5 |
| 137 | Перу | 28.4 |
| 138 | Алжир | 28. 3 |
| 139 | Туркменистан | 28.3 |
| 140 | Бутан | 28.1 |
| 141 | Эквадор | 28.1 |
| 142 | Индия | 28.1 |
| 143 | Сальвадор | 27.6 |
| 144 | ЮАР | 27.4 |
| 145 | Доминикана | 27.3 |
| 146 | Бангладеш | 27.1 |
| 147 | Киргизия | 26.8 |
| 148 | Гайана | 26.7 |
| 149 | Науру | 26.7 |
| 150 | Никарагуа | 26.2 |
| 151 | Американское Самоа | 26.1 |
| 152 | Тувалу | 26.0 |
| 153 | Кабо-Верде | 25.8 |
| 154 | Оман | 25.8 |
| 155 | Камбоджа | 25.7 |
| 156 | Микронезия | 25.5 |
| 157 | Кирибати | 25.0 |
| 158 | Ботсвана | 24. 9 |
| 159 | Самоа | 24.8 |
| 160 | Таджикистан | 24.8 |
| 161 | Боливия | 24.6 |
| 162 | Непал | 24.5 |
| 163 | Сирия | 24.5 |
| 164 | Лесото | 24.4 |
| 165 | Джибути | 24.2 |
| 166 | Пакистан | 24.1 |
| 167 | Египет | 23.9 |
| 168 | Белиз | 23.7 |
| 169 | Филиппины | 23.7 |
| 170 | Лаос | 23.4 |
| 171 | Папуа — Новая Гвинея | 23.4 |
| 172 | Гаити | 23.3 |
| 173 | Гондурас | 23.3 |
| 174 | Тонга | 23.3 |
| 175 | Свазиленд | 23.2 |
| 176 | Маршалловы о-ва | 23.1 |
| 177 | Иордания | 22.8 |
| 178 | Соломоновы о-ва | 22. 8 |
| 179 | Гватемала | 22.5 |
| 180 | Вануату | 22.3 |
| 181 | Западная Сахара | 21.5 |
| 182 | Намибия | 21.4 |
| 183 | Западный Берег | 21.4 |
| 184 | Гамбия | 21.3 |
| 185 | Гана | 21.2 |
| 186 | Мавритания | 20.7 |
| 187 | Габон | 20.5 |
| 188 | Коморские о-ва | 20.2 |
| 189 | Ирак | 20.2 |
| 190 | Зимбабве | 20.2 |
| 191 | Кения | 20.0 |
| 192 | Кот-д’Ивуар | 19.9 |
| 193 | Экваториальная Гвинея | 19.9 |
| 194 | Эритрея | 19.9 |
| 195 | Мадагаскар | 19.9 |
| 196 | Того | 19.9 |
| 197 | ЦАР | 19.8 |
| 198 | Йемен | 19. 8 |
| 199 | Конго | 19.6 |
| 200 | Руанда | 19.2 |
| 201 | Сьерра-Леоне | 19.1 |
| 202 | Восточный Тимор | 19.1 |
| 203 | Афганистан | 19.0 |
| 204 | Гвинея | 19.0 |
| 205 | Сенегал | 19.0 |
| 206 | ДР Конго | 18.8 |
| 207 | Сан-Томе и Принсипи | 18.7 |
| 208 | Камерун | 18.6 |
| 209 | Бенин | 18.4 |
| 210 | Нигерия | 18.3 |
| 211 | Сомали | 18.2 |
| 212 | Южный Судан | 18.1 |
| 213 | Эфиопия | 18.0 |
| 214 | Судан | 17.9 |
| 215 | Танзания | 17.9 |
| 216 | Гвинея-Бисау | 17.8 |
| 217 | Либерия | 17.8 |
| 218 | Буркина-Фасо | 17. 4 |
| 219 | Сектор Газа | 17.4 |
| 220 | Мозамбик | 17.3 |
| 221 | Бурунди | 17.1 |
| 222 | Замбия | 16.8 |
| 223 | Малави | 16.6 |
| 224 | Ангола | 15.9 |
| 225 | Уганда | 15.9 |
| 226 | Чад | 15.8 |
| 227 | Мали | 15.8 |
| 228 | Нигер | 15.5 |
В России средний возраст вступления россиян в первый брак за 10 лет вырос на год
2 апреля, 02:25
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Средний возраст россиян, которые вступают в первый брак, за последние 10 лет вырос более чем на год, следует из материалов Росстата. Возраст женщин вырос в среднем до 23,2 года, мужчин — до 25,4.
Согласно выборочному наблюдению репродуктивных планов населения, в 2012 году средний возраст женщин, которые вступали в первый брак, был на уровне 21,9 года.
Аналогичное исследование в 2022 году показало, что этот возраст сдвинулся до 23,2 года. Средний возраст мужчин, вступающих в первый брак, в 2012 году составлял 24,2 года. В 2022 году он вырос до 25,4. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росстата, это долгосрочный тренд, соответствующий общим мировым тенденциям.
Отношение к регистрации брака, согласно исследованию, за 10 лет изменилось незначительно. Так, в 2012 году 65,9% женщин и 60,3% мужчин считали, что регистрация обязательна. В 2022 году их доля составила 66,1% и 56,8% соответственно.
По данным статистической службы за 2022 год, 30,7% женщин считают, что брак надо регистрировать до начала совместной жизни. Такого же мнения придерживаются 27,8% мужчин. Еще 39,4% россиянок убеждены, что «сначала надо пожить вместе год-два и проверить свои чувства, а затем регистрировать». С таким утверждением согласны и 41,4% мужчин. Еще 2,7% женщин и 4,3% мужчин считают, что регистрировать брак нужно только «если должен родиться ребенок».
Как рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева, в России в целом отмечается тенденция к откладыванию формирования семьи и рождения первенца.
«Действительно, у нас растет возраст вступления в брак и идет усложнение матримониального поведения — то есть вступают позже в брак, но до этого, допустим, с тем же партнером может быть проживание вне брака. И юридическое оформление не привязано к моменту начала совместного проживания, зачастую и сами семьи могут создаваться и раньше», — пояснила эксперт.
Макаренцева добавила, что вопрос создания семьи тесно связан с наличием собственного жилья, и из-за этой проблемы регистрация брака может откладываться. Кроме того, пары могут откладывать свадьбу до решения родить детей. «Семья может жить без оформления, она решает завести первого ребенка, и тогда они оформляют брак. То есть и то, и другое откладывается, но пока все равно средние возрасты рождения первого ребенка остаются достаточно молодыми, если сравнивать с европейскими странами», — рассказала она.
Заведующая научной лабораторией РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова связывает повышение возраста вступления в первый брак в том числе с демографической ямой, с которой Россия столкнулась в 1990-2000-х годах.
Сейчас люди, рожденные в то время, вступают в бракоспособный возраст. «Этих людей мало, и в итоге те, кто старше и женятся, их доля больше, и соответственно, возраст увеличивается в эту сторону», — пояснила она ТАСС.
Егорова отметила, что на возраст вступления в брак влияет также изменение ценностей — молодые люди в большей мере стали задумываться в первую очередь об учебе и карьере. При этом, по ее словам, доля незарегистрированных браков остается меньше, чем в европейских странах.
Теги:
Россия
Медианный возраст — The World Factbook
Медианный возраст — The World Factbook
Сравнение стран
227 результатов
Категории фильтров
Все
Категории
0 | 55,4 | 2 | Япония | 48,6 | 3 | Сен-Пьер и Микелон | 48,5 | 4 | Германия | 47,8 | 5 | Италия | 46,5 | 9109 |
6 6 Андорра | 46,2 | 7 | Гонконг | 45,6 | 8 | Сен-Бартелеми | 45,6 | 9 | Греция | 45,3 | 9009 1001118 | 8 Сан-Марино | 45,2 | 11 | Словения | 44,9 | 12 | Остров Мэн 9002 0 | 13 | Португалия | 44,6 | 14 | Австрия | 44,5 | 15 | Литва | 44,5 | 16 | 4,2009 4004020 Латвия |
17 | Гернси | 44,3 | 18 | Хорватия | 43,9 | 909 | 8 Испания | 43,9 | 20 | Болгария | 43,7 | 21 | Эстония | 43,7 | 22 | Лихтенштейн | 43,7 | 43. | 6 24 | Венгрия | 43.6 | 25 | Пуэрто-Рико | | ||||||||||||||||||
| 26 | Сербия | 43,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Босния и Герцеговина | 43,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чехия | 43,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Корея, Южная 900 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 43,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Финляндия | 6 9002 40,8 | 32 | Нидерланды | 42,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Швейцария Мальта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Тайвань | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Куба | 42,1 | 3 8 000193 8 19 Дания | 42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Польша | 41,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Канада | 41,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Словакия | 41,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 42 020 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Франция | 41,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Украина | 41. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Синт-Мартен | 41.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Швеция | 41,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Беларусь | 10,9 | 49 | Макао | 40,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Великобритания | 40,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 0 Острова Кэй | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Россия | 40,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Аруба | 39,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Черногория | 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Люксембург | 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Норвегия 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09,5 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Северная Македония | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Таиланд | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Грузия | 38,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | США | 16 | 38,5 | 62 | Китай | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ОАЭ | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Кипр | 37,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ирландия | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Тринидад и Тобаго | 37,8 9018 | Молдова | 37,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Австралия | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Британские Виргинские острова | 37,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Фарерские острова | 37,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Новая Зеландия | 37,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 90
. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Сент-Люсия | 36.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Сейшелы 9 0 20 | 0 | 0 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Кюрасао | 36,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Армения | 36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Сент-Китс и Невис | 36,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Маврикий 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ангилья | 35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
