НАСЕЛЕНИЕ — СПИСОК СТРАН
-
Мир
-
Европа
-
Америка
-
Азия
-
Африка
-
Австралия
-
G20
Страна | Последний | Предыдущий | Ссылка | Блок |
---|---|---|---|---|
Китай | 1412 | 1413 | 2022-12 | Миллион |
Индия | 1380 | 1347 | 2021-12 | Миллион |
Зона евро | 343 | 342 | 2021-12 | Миллион |
Соединенные Штаты | 334 | 332 | 2022-12 | Миллион |
Индонезия | 273 | 270 | 2021-12 | Миллион |
Бразилия | 213 | 212 | 2021-12 | Миллион |
Россия | 146 | 146 | 2021-12 | Миллион |
Мексика | 126 | 126 | 2021-12 | Миллион |
Япония | 125 | 126 | 2021-12 | Миллион |
Турция | 84.![]() | 83.61 | 2021-12 | Миллион |
Германия | 83.16 | 83.17 | 2021-12 | Миллион |
Франция | 67.63 | 67.45 | 2021-12 | Миллион |
Великобритания | 67.![]() | 67.08 | 2021-12 | Миллион |
ЮАР | 60.14 | 59.3 | 2021-12 | Миллион |
Италия | 59.24 | 59.64 | 2021-12 | Миллион |
Южная Корея | 51.![]() | 51.84 | 2021-12 | Миллион |
Испания | 47.4 | 47.33 | 2021-12 | Миллион |
Аргентина | 45.81 | 45.38 | 2021-12 | Миллион |
Канада | 38.![]() | 38.01 | 2021-12 | Миллион |
Саудовская Аравия | 34.11 | 35 | 2021-06 | Миллион |
Австралия | 25.77 | 25.68 | 2021-12 | Миллион |
Нидерланды | 17.![]() | 17.41 | 2021-12 | Миллион |
Швейцария | 8.67 | 8.61 | 2021-12 | Миллион |
Сингапур | 5.45 | 5.68 | 2021-12 | Миллион |
НАСЕЛЕНИЕ — СПИСОК СТРАН
-
Мир
-
Европа
-
Америка
-
Азия
-
Африка
-
Австралия
-
G20
Страна | Последний | Предыдущий | Ссылка | Блок |
---|---|---|---|---|
Китай | 1412 | 1413 | 2022-12 | Миллион |
Индия | 1380 | 1347 | 2021-12 | Миллион |
Зона евро | 343 | 342 | 2021-12 | Миллион |
Соединенные Штаты | 334 | 332 | 2022-12 | Миллион |
Индонезия | 273 | 270 | 2021-12 | Миллион |
Бразилия | 213 | 212 | 2021-12 | Миллион |
Россия | 146 | 146 | 2021-12 | Миллион |
Мексика | 126 | 126 | 2021-12 | Миллион |
Япония | 125 | 126 | 2021-12 | Миллион |
Турция | 84.![]() | 83.61 | 2021-12 | Миллион |
Германия | 83.16 | 83.17 | 2021-12 | Миллион |
Франция | 67.63 | 67.45 | 2021-12 | Миллион |
Великобритания | 67.![]() | 67.08 | 2021-12 | Миллион |
ЮАР | 60.14 | 59.3 | 2021-12 | Миллион |
Италия | 59.24 | 59.64 | 2021-12 | Миллион |
Южная Корея | 51.![]() | 51.84 | 2021-12 | Миллион |
Испания | 47.4 | 47.33 | 2021-12 | Миллион |
Аргентина | 45.81 | 45.38 | 2021-12 | Миллион |
Канада | 38.![]() | 38.01 | 2021-12 | Миллион |
Саудовская Аравия | 34.11 | 35 | 2021-06 | Миллион |
Австралия | 25.77 | 25.68 | 2021-12 | Миллион |
Нидерланды | 17.![]() | 17.41 | 2021-12 | Миллион |
Швейцария | 8.67 | 8.61 | 2021-12 | Миллион |
Сингапур | 5.45 | 5.68 | 2021-12 | Миллион |
Население Украины (2023 г.
) — Worldometer
- Текущее население Ukraine составляет 43 032 467 по состоянию на среду, 8 марта 2023 г., на основе последних данных Организации Объединенных Наций, разработанных Worldometer.
- Население Украины к 2020 году оценивается в 43 733 762 человек на середину года по данным ООН.
- населения Украины эквивалентно 0,56% всего населения мира.
- Украина занимает 9 место0004 35 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в Украине составляет 75 человек на км 2 (196 человек на милю 2 ).
- Общая площадь земли составляет 579 320 км2 (223 677 кв. Миль)
- 69,4 % населения городской (30 334,632 человека в 2020 году
- . .
Население Украины (2020 и исторические данные)
Год | Популяция | Годовой %.![]() | Городское население | Доля страны в Мировое население | Мировое население | Украина Глобальный рейтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||||||||||
0005 | -0.59 % | -259,876 | 10,000 | 41.2 | 1.44 | 75 | 69.4 % | 30,334,632 | 0.56 % | 7,794,798,739 | 35 | ||||
2019 | 43,993,638 | -0.57 % | -252,518 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 76 | 69.2 % | 30,425,950 | 0.57 % | 7,713,468,100 | 33 | |||
2018 | 44,246,156 | -0.54 % | -241,553 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 76 | 69.0 % | 30,521,470 | 0.58 % | 7,631,091,040 | 32 | |||
2017 | 44,487,709 | -0,51 % | -225,993 | 10 000 | 4086 | 10 000 | 4086 | 10 000 | 4086 | 77 | 68.8 % | 30,622,539 | 0.59 % | 7,547,858,925 | 31 |
2016 | 44,713,702 | -0.46 % | -207,937 | 10,000 | 40.2 | 1.48 | 77 | 68,7 % | 30,730 872 | 0,60 % | 7,464,022,049 | 31 | |||
2015 | 49008 4 | ||||||||||||||
2015 | 4 | ||||||||||||||
201596 | |||||||||||||||
-0.38 % | -174,090 | 26,431 | 40.0 | 1.49 | 78 | 68.7 % | 30,840,974 | 0.61 % | 7,379,797,139 | 31 | |||||
2010 | 45,792,090 | -0.47 % | -219,736 | 53,908 | 39.![]() | 1.38 | 79 | 68.6 % | 31,411,663 | 0.66 % | 6,956,823,603 | 28 | |||
2005 | 46,890,772 | -0.81 % | -389,459 | -33,089 | 39.1 | 1.15 | 81 | 67.8 % | 31,788,197 | 0.72 % | 6,541,907,027 | 27 | |||
2000 | 48,838,065 | -0.83 % | -413,144 | -92,453 | 37.8 | 1.24 | 84 | 67.1 % | 32,793,567 | 0.79 % | 6,143,493,823 | 23 | |||
1995 | 50,903,785 | -0.22 % | -111,864 | 14,884 | 36.4 | 1.62 | 88 | 67.0 % | 34,081,946 | 0.89 % | 5,744,212,979 | 23 | |||
1990 | 51,463,105 | 0.![]() | 108,766 | 0 | 35.3 | 1.95 | 89 | 66.8 % | 34,356,066 | 0.97 % | 5,327,231,061 | 22 | |||
1985 | 50,919,275 | 0.38 % | 190 680 | 37 818 | 34,0 | 2,00 | 64,7 % | 32,935,869 | 1,05 % | 32,935,869 | 1,05 % | 10086 | 32,935,869 | 19 | |
1980 | 49,965,874 | 0.49 % | 242,042 | 20,877 | 33.5 | 1.98 | 86 | 61.7 % | 30,827,293 | 1.12 % | 4,458,003,514 | 17 | |||
1975 | 48,755,665 | 0.70 % | 333,362 | 41,241 | 33.![]() | 2.08 | 84 | 58.4 % | 28,469,686 | 1.20 % | 4,079,480,606 | 16 | |||
1970 | 47,088,857 | 0.79 % | 364,862 | 53,753 | 32.0 | 2.02 | 81 | 54,8 % | 25 817,971 | 1,27 % | 3700,437,046 | 16 | |||
1965 | 45,264,548 9005 | 45,264,548 9005 | 45,264,548 9005 | 45,264,548 9008 | 45,264,548 9008 | 519,979 | 91,154 | 29.8 | 2.13 | 78 | 50.6 % | 22,924,810 | 1.36 % | 3,339,583,597 | 15 |
1960 | 42,664,652 | 1.29 % | 529,032 | -64,464 | 28.![]() | 2.70 | 74 | 46.8 % | 19,962,621 | 1.41 % | 3,034,949,748 | 15 | |||
1955 | 40,019,491 | 1.42 % | 544,369 | 8,785 | 28.3 | 2.81 | 69 | 41.4 % | 16,557,439 | 1.44 % | 2,773,019,936 | 15 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
back to top ↑
Ukraine Population Forecast
0
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Плотность (чел/км²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Ukraine Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 43,733,762 | -0.![]() | -237,575 | 10,000 | 41.2 | 1.44 | 75 | 69.4 % | 30,334,632 | 0.56 % | 7,794,798,739 | 35 |
2025 | 42,338,579 | -0.65 % | -279,037 | 4,000 | 42.8 | 1.44 | 73 | 70.7 % | 29,923,619 | 0.52 % | 8,184,437,460 | 36 |
2030 | 40,882,329 | -0.70 % | -291,250 | 4,000 | 44.5 | 1.44 | 71 | 72.2 % | 29,536,792 | 0.48 % | 8,548,487,400 | 38 |
2035 | 39,425,172 | -0.72 % | -291,431 | 0 | 46.2 | 1.44 | 68 | 74.1 % | 29,198,482 | 0.![]() | 8,887,524,213 | 44 |
2040 | 38,002,489 | -0.73 % | -284,537 | 0 | 47.3 | 1.44 | 66 | 76.2 % | 28,965,081 | 0.41 % | 9,198,847,240 | 51 |
2045 | 36,606,388 | -0.75 % | -279,220 | 0 | 47.3 | 1.44 | 63 | 78.7 % | 28,815,838 | 0.39 % | 9,481,803,274 | 53 |
2050 | 35,219,042 | -0.77 % | -277,469 | 46.6 | 1.44 | 61 | 81.3 % | 28,634,407 | 0.36 % | 9,735,033,990 | 56 |
Source: Worldometer (www. Worldometers.info)
Elaboration of data by United Nations, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Главная страница: Демография Украины
Ожидаемая продолжительность жизни
72,50 года
(Ожидаемая продолжительность рождения, оба пола)
Посмотреть по полу и историческому диаграмме
младенца младенца
6.0
(младшая смертность
6.0
(младший в сфере 1
.
Смертность в возрасте до 5 лет
7,1
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую карту
Основные города по численности населения в Украине
(включает районы, районы, городские агломерации и др.)
# | CITY NAME | POPULATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyiv | 2,797,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kharkiv | 1,430,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dnipro | 1,032,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Донецк | 1 024 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Одесса | 1 001 558 6 | Zaporizhia | 796,217 | 7 | Lviv | 717,803 | 8 | Kryvyi Rih | 652,380 | 9 | Mykolayiv | 510,840 | 10 | Mariupol | 481 626 | 11 | Луганск | 452 000 | 12 | 2,60 9094 Севастополь0086 13 | Khmelnytskyi | 398,346 | 14 | Makiyivka | 376,610 | 15 | Vinnytsia | 352,115 | 16 | Simferopol | 336,460 | 17 | Херсон | 320 477 | 18 | Полтава | 317 847 | 19 | Chernihiv | 307,684 | 20 | Cherkasy | 297,568 | 21 | Sumy | 294,456 | 22 | Zhytomyr | 282,192 | 23 | Horlivka | 278,550 | 24 | Ровно | 255 106 | 25 | Кропивницкий | 249 454 1 | 0049 26 | Kamianske | 248,575 | 27 | Chernivtsi | 236,250 | 28 | Ternopil | 235,676 | 29 | Kremenchuk | 227,494 | 30 | Lutsk г. | ![]() 199,163 | 33 | Kramators’k | 173,700 | 34 | Melitopol | 158,000 | 35 | Kerch | 148,932 | 36 | Nikopol | 130,500 | 37 | Северодонецк | 130 000 | 38 | Славянск | 120 8100 9 | 39 | Berdyansk | 118,284 | 40 | Uzhgorod | 117,878 | 41 | Alchevs’k | 116,000 | 42 | Pavlohrad | 115,932 | 43 | Лисичанск | 111 600 | 44 | Евпатория | 106 202 | 45 9008е 8 6 9008е0086 | 104,101 | 46 | Oleksandriya | 103,000 | 47 | Kamianets-Podilskyi | 100,000 | 48 | Konotop | 91,798 | 49 | Kostyantynivka | 91,259 | 50 | Красный Луч | 90 005 | 51 | Бровары | 88 506 | 52 | Uman | 87,658 | 53 | Berdychiv | 86,250 | 54 | Shostka | 85,432 | 55 | Kadiyivka | 84,425 | 56 | Червоноград | 83000 | 57 | Измаил | 82485 | 58 | 80090 Муккачево0085 81,633 59 | Bakhmut | 80,500 | 60 | Drohobych | 79,406 | 61 | Yalta | 77,003 | 62 | Nizhyn | 75,499 | 63 | Новомосковск | 73 100 | 64 | Шахтерск | 71 700 | 69049 600 Pervomays’k | 70,746 | 66 | Feodosiya | 68,562 | 67 | Pokrovsk | 68,263 | 68 | Chystyakove | 68,037 | 69 | Sverdlovs’k | 68 000 | 70 | Kalush | 67 698 | |
См.
Также
- 9004 Democraphics UKRIANEAINE
.0005
- Средний возраст (исторический график)
- Общий уровень фертильности (историческая таблица)
- Городской против сельского населения (исторический график)
- Gross Homefic (GDP) из UKRAINE
9008
вернуться к началу ↑
Примечания
Население Украины (живое) 9Счетчик 0005 показывает постоянно обновляемую оценку текущего населения Украины, полученную с помощью алгоритма RTS Worldometer, который обрабатывает данные, собранные Отделом народонаселения ООН.
На диаграмме населения Украины (1950 — 2019) показана общая численность населения на 1 июля каждого года, с 1950 по 2019 год. 1 июля каждого года, с 1951 по 2019. Это значение может отличаться от значения Yearly % Change , показанного в исторической таблице, которая показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период.
Определения
Год : по состоянию на 1 июля указанного года.
Население : Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, по оценке Организации Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение, % : Для 2019 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период, рассчитанный путем обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение : За 2019 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение численности населения) за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.).). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (нетто) : Среднегодовое количество иммигрантов за вычетом количества эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (за 2016 г.). данные). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст : возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина моложе. Этот параметр дает представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости : (Общий коэффициент рождаемости, или СКР), он выражается в количестве детей на одну женщину. Он рассчитывается как среднее число детей, которое будет иметь средняя женщина в течение ее репродуктивного периода (от 15 до 49 лет), исходя из текущих коэффициентов рождаемости для каждой возрастной группы в стране и при условии, что она не подвержена смертности.
Плотность (Ч/км²) : (Плотность населения) Численность населения на квадратный километр (км²).
Городское население % : Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население : Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в мировом населении : Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира на 1 июля указанного года.
Население мира : Общее население мира на 1 июля указанного года.
Глобальный рейтинг : Позиция, которую Украина занимает в списке всех стран мира, ранжированных по численности населения (от самой высокой до самой низкой численности населения) по состоянию на 1 июля указанного года.
Население Мексики (2023 г.) — Worldometer
- Текущее население Мексики составляет 132 554 161 по состоянию на среду, 8 марта 2023 г.
, на основе обработки Worldometer последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население Мексики в 2020 году оценивается в 128 932 753 человек на середину года по данным ООН.
- Население Мексики эквивалентно 1,65% всего населения мира.
- Мексика занимает 9 место0004 10 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в Мексике составляет 66 человек на км 2 (172 человека на милю 2 ).
- The total land area is 1,943,950 Km2 (750,563 sq. miles)
- 83.8 % of the population is urban (108,074,410 people in 2020)
- The median age in Mexico is 29.2 years .
Население Мексики (2020 г. и исторические данные)
Год | Популяция | Годовой %. | Городское население | Доля страны в Мировое население | Мировое население | Мексика Глобальный рейтинг | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ,392 | 05 | 1.![]() | 1,357,224 | -60,000 | 29.2 | 2.14 | 66 | 83.8 % | 108,074,410 | 1.65 % | 7,794,798,739 | 10 | ||||||||||||||
2019 | 127,575,529 | 1.10 % | 1,384,741 | -60,000 | 28.0 | 2.26 | 66 | 83.4 % | 106,450,227 | 1.65 % | 7,713,468,100 | 10 | |||||||||||||||
2018 | 126,190,788 | 1.13 % | 1,413,464 | -60,000 | 28.0 | 2.26 | 65 | 83.1 % | 104,811,498 | 1.65 % | 7,631,091,040 | 11 | |||||||||||||||
2017 | 124 777 324 | 1,17 % | 1 | — 6 | 2.26 | 64 | 82.7 % | 103,158,751 | 1.![]() | 7,547,858,925 | 11 | ||||||||||||||||
2016 | 123,333,376 | 1.21 % | 1,475,118 | -60,000 | 28.0 | 2.26 | 63 | 82.3 % | 101,492,232 | 1.65 % | 7,464,022,049 | 11 | |||||||||||||||
2015 | 121,858,258 | 1.33 % | 1,553,059 | -84,495 | 27.7 | 2.29 | 63 | 81.9 % | 99,812,701 | 1.65 % | 7,379,797,139 | 11 | |||||||||||||||
2010 | 114,092,963 | 1.48 % | 1,617,552 | -112,481 | 26.2 | 2.40 | 59 | 80.0 % | 91,292,115 | 1.64 % | 6,956,823,603 | 11 | |||||||||||||||
2005 | 106,005,203 | 1.![]() | 1,421,072 | -441,223 | 24.7 | 2.61 | 55 | 78.1 % | 82,773,323 | 1.62 % | 6 541,907,027 | 11 | |||||||||||||||
2000 | 98,899 845 | 1,53 % | 1,447,31212 | -4685.45618686-4618181818181818181818118181818685.4618 -40086-4686.45181818181818685.153 % | 22.9 | 2.85 | 51 | 76.9 % | 76,007,411 | 1.61 % | 6,143,493,823 | 11 | |||||||||||||||
1995 | 91,663,285 | 1.78 % | 1,544,031 | -403,707 | 21.3 | 3.23 | 47 | 75.3 % | 68,998,980 | 1.60 % | 5,744,212,979 | 11 | |||||||||||||||
1990 | 83,943,132 | 2.01 % | 1,591,929 | -367,107 | 19.![]() | 3.75 | 43 | 72.6 % | 60,961,783 | 1.58 % | 5,327,231,061 | 11 | |||||||||||||||
1985 | 75,983,485 | 2.32 % | 1,644,423 | -254,640 | 18.5 | 4.37 | 39 | 70.2 % | 53,340,061 | 1.56 % | 4,870,921,740 | 12 | |||||||||||||||
1980 | 67,761,372 | 2.60 % | 1,630,684 | -250,763 | 17.4 | 5.33 | 35 | 67.9 % | 46,013,540 | 1,52 % | 4,458,003,514 | 12 | |||||||||||||||
1975 | 59,607,953 | 2,97 % | 122,8787989955 2,97 % | 162,87878787878787878787878787878787878.8787878787878787878787878787878.878787878787878787878787878787878.8787878787878787878787878787878787878787878787879н.![]() | -184,076 | 16.9 | 6.32 | 31 | 64.1 % | 38,203,008 | 1.46 % | 4,079,480,606 | 12 | ||||||||||||||
1970 | 51,493,565 | 3.14 % | 1,473,942 | — 123,217 | 16.7 | 6.75 | 26 | 59.6 % | 30,708,514 | 1.39 % | 3,700,437,046 | 14 | |||||||||||||||
1965 | 44,123,853 | 3.16 % | 1,270,399 | -81,817 | 16.8 | 6.75 | 23 | 55.6 % | 24,512,097 | 1.32 % | 3,339,583,597 | 16 | |||||||||||||||
1960 | 37,771,859 | 3,15 % | 1,084,253 | -57,497 | 17,2 | 6,78 | 51,3 % | 51,351,351,351,351,3 % | 9 51,351,3 % | 951,3 % | 51,351,3 % | 9 51,351,3 % | 7,78 | .![]() | 19,374,402 | 1.24 % | 3,034,949,748 | 16 | |||||||||
1955 | 32,350,596 | 2.97 % | 881,185 | -46,382 | 17.8 | 6.75 | 17 | 47.0 % | 15,220,256 | 1,17 % | 2 773 019 936 | 16 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
0046 Обработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
back to top ↑
Mexico Population Forecast
-50,000
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Плотность (П/км²) | Urban Pop % | Urban Population | Country’s Share of World Pop | World Population | Mexico Global Rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 128,932,753 | 1.![]() | 1,414,899 | -60,000 | 29.2 | 2.14 | 66 | 83.8 % | 108,074,410 | 1.65 % | 7,794,798,739 | 10 | ||||
2025 | 135,284,067 | 0.97 % | 1,270,263 | -55,000 | 30.9 | 2.14 | 70 | 85.7 % | 115,925,945 | 1.65 % | 8,184,437,460 | 10 | ||||
2030 | 140,875,762 | 0,81 % | 1118,339 | -50 000 | 32.6 | 2,14 | 72 | 2,14 | 72 72 929 | 2,14 | 72 72 92 | 87.5 % | 123,197,865 | 1.65 % | 8,548,487,400 | 11 |
2035 | 145,755,093 | 0.68 % | 975,866 | -50,000 | 34.![]() | 2.14 | 75 | 89.0 % | 129,794,502 | 1.64 % | 8,887,524,213 | 10 | ||||
2040 | 149,759,039 | 0.54 % | 800,789 | -50,000 | 36.1 | 2.14 | 77 | 90.6 % | 135,640,826 | 1.63 % | 9,198,847,240 | 11 | ||||
2045 | 152,887,034 | 0.41 % | 625,599 | -50,000 | 37.7 | 2.14 | 79 | 92.0 % | 140,697,068 | 1.61 % | 9,481,803,274 | 11 | ||||
2050 | 155,150,818 | 0.29 % | 452,757 | 39.3 | 2.14 | 80 | 93.4 % | 144,909,934 | 1.59 % | 9,735,033,990 | 12 |
Источник: Worldometer (www. Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
Main Page: Demographics of Mexico
Life Expectancy
75.41 years
(life expectancy at birth, both sexes)
View by sex and historical chart
Infant Mortality
12.5
(infant deaths на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Смертность в возрасте до 5 лет
14,5
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Main Cities by Population in Mexico
(includes boroughs, districts, urban agglomerations, etc.)
# | CITY NAME | POPULATION |
---|---|---|
1 | Mexico City | 12,294,193 |
2 | Iztapalapa | 1,815,786 |
3 | Ecatepec de Morelos | 1,655,015 |
4 | Guadalajara | 1,495,182 |
5 | Puebla | 1,434,062 |
6 | Juarez | 1,321,004 |
7 | Tijuana | 1,300,983 |
8 | Leon de los Aldama | 1 238 962 |
9 | Густаво Адольфо Мадеро | 1 185 772 |
10 | Запо 9008 | 1,142,483 |
11 | Monterrey | 1,135,512 |
12 | Ciudad Nezahualcoyotl | 1,104,585 |
13 | Chihuahua | 809,232 |
14 | Naucalpan de Juarez | 792,211 |
15 | Мерида | 777 615 |
16 | Альваро Обрегон | 726 6640086 |
17 | San Luis Potosi | 722,772 |
18 | Aguascalientes | 722,250 |
19 | Hermosillo | 715,061 |
20 | Saltillo | 709,671 |
21 | Мехикали | 689 775 |
22 | Кулиакан | 675 773 |
Guadalupe | 673,616 | |
24 | Acapulco de Juarez | 673,479 |
25 | Tlalnepantla | 653,410 |
26 | Cancun | 628,306 |
27 | Santiago de Керетаро | 626 495 |
28 | Койоакан | 620 416 |
29 | Мария Чималуакан | 612,383 |
30 | Torreon | 608,836 |
31 | Morelia | 597,511 |
32 | Reynosa | 589,466 |
33 | Tlaquepaque | 575,942 |
34 | Тлалпан | 574 577 |
35 | Тустла | 537 102 | 3 6 |
Cuauhtemoc | 531,831 | |
37 | Victoria de Durango | 518,709 |
38 | Toluca | 489,333 |
39 | Ciudad Lopez Mateos | 489,160 |
40 | Куаутитлан Искалли | 484 573 |
41 | Сьюдад-Аподака | 467 157 |
42 | Heroica Matamoros | 449,815 |
43 | San Nicolas de los Garza | 443,273 |
44 | Venustiano Carranza | 430,978 |
45 | Veracruz | 428,323 |
46 | Халапа де Энрикес | 424 755 |
47 | Аскапоцалько | 414 711 |
8 | Tonala | 408,759 |
49 | Xochimilco | 407,885 |
50 | Benito Juarez | 385,439 |
51 | Iztacalco | 384,326 |
52 | Mazatlan | 381,583 |
53 | Ирапуато | 380 941 |
54 | Нуэво Ларедо | 373 7250086 |
55 | Miguel Hidalgo | 372,889 |
56 | Xico | 356,352 |
57 | Benito Juarez | 355,017 |
58 | Villahermosa | 353,577 |
59 | Сьюдад-Хенераль-Эскобедо | 352 444 |
60 | Селайя | 340 387 |
61 | Cuernavaca | 338,650 |
62 | Tepic | 332,863 |
63 | Ixtapaluca | 322,271 |
64 | Tampico | 309,003 |
65 | Ciudad Victoria | 305 155 |
66 | Тлауак | 305 076 |
67 | Сьюдад 8 Обрегон0085 298,625 | |
68 | Nicolas Romero | 281,799 |
69 | Ensenada | 279,765 |
70 | Coacalco | 277,959 |
See also
- Demographics Мексики
- Медианный возраст (историческая диаграмма)
- Общий коэффициент рождаемости (историческая диаграмма)
- Городское и сельское население (историческая диаграмма)
- Валовой внутренний продукт (ВВП) Мексики
- Латинская Америка и Карибский бассейн Население
- Население мира
- Карта мира
906 403 908 Население мира по странам наверх ↑
Notes
Счетчик Mexico Population (Live) показывает постоянно обновляемую оценку текущего населения Мексики, полученную с помощью алгоритма RTS Worldometer, который обрабатывает данные, собранные Отделом народонаселения ООН.
На диаграмме населения Мексики (1950–2019) показана общая численность населения по состоянию на 1 июля каждого года, с 1950 по 2019 год.
1 июля каждого года, с 1951 по 2019 год. Это значение может отличаться от годового изменения в процентах , показанного в исторической таблице, которая показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период.
Определения
Год : по состоянию на 1 июля указанного года.
Население : Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, по оценке Организации Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение, % : За 2019 г. : процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.).). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период, рассчитанный путем обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение : За 2019 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение численности населения) за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (нетто) : Среднегодовое количество иммигрантов за вычетом количества эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (за 2016 г.). данные). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст : возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина моложе. Этот параметр дает представление о возрастном распределении.
