Список стран по населению
На этой странице перечислены страны Сахара по населению.
Пожалуйста, добавьте свою страну в алфавитном порядке. Оставьте столбец Rank пустым, если только в вашей стране не проживает более 100 000 000 жителей.
| Ранг | Страна | Население | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| — | Сахар | |||
| 1 | Эбо Нганагам | 368 339 394 | ||
| 2 | Джихуп | 315 103 684 | ||
| 3 | Лавр | 262 028 451 | ||
| 4 | Терминианский Доминион | 176 500 493 | Черман + территории | |
| 5 | Джиг | 166 508 934 | ||
| 6 | Империя Фальса | 160 336 115 | ||
| 7 | Пован Юнион | 144 954 571 | я не знаю как это произошло | |
| 8 | Невира | 132 176 927 | ||
| 9 | Баррадива | 113 343 576 | ||
| 10 | Дхвер | 110 422 300 | ||
| Летция | 107 901 473 | |||
| Ачииткан | 4 610 280 | |||
| Альгази Юнион | 84 260 000 | |||
| Амерхан | 41 923 532 | |||
| Ангняйк | 7 800 000 | |||
| Араман | 23 402 100 | |||
| Асеша | 89 909 532 | |||
| Астальва | 42 089 000 | |||
| Атаменг | 1 500 000 | |||
| Ассуд | 58 201 563 | |||
| Аварал | 6 431 720 | |||
| Азерин | 91 192 000 | |||
| Балакия | 67 258 126 | |||
| Бавкирак | 53 082 900 | |||
| Босато | 9 978 848 | |||
| Кананганам | 73 191 882 | |||
| Центральная Федерация | 84 849 675 | перепись 2020 г.![]() | ||
| Челгю и Чинамши | 6 673 619 | |||
| Далуйо | 24 944 330 | |||
| Даншапу | 11 037 398 | |||
| Збешка | 5 540 271 | |||
| Энсия и Суения | 8 541 354 | |||
| Фадаль | 9 873 | |||
| Файчан | 74 399 723 | |||
| Фазулаваз | 3 345 925 | |||
| Фукота | 2 870 480 | |||
| Фиван | 17 512 218 | |||
| Гушля | 32 472 300 | |||
| Хемеш | 28 147 100 | |||
| Юхашка | 17 738 135 | |||
| Кадья | 67 985 064 | |||
| Кардув | 41 226 274 | |||
| Кедрос | 21 953 300 | |||
| Касииралк | 122 521 | |||
| Хезан | 44 903 790 | |||
| Коликон | 9 120 000 | |||
| Ленезан | 46 710 394 | |||
| Лугида | 77 596 893 | |||
| Маблаг | 61 367 229 | перепись 2018 г.![]() | ||
| Магали | 51 115 000 | |||
| Май Тхи | 28 021 123 | |||
| Маланси | 8 152 561 | |||
| Манея | 25 005 100 | |||
| Маргая | 11 849 624 | |||
| Мбамиги | 881 065 | |||
| Мужанса | 51 093 875 | |||
| Мвамба | 94 145 144 | |||
| Неа | 90 836 234 | |||
| Нятол | 2 160 228 | |||
| Ö | 3 126 870 | |||
| Огтоп | 53 361 862 | |||
| Орзун | 11 082 193 | |||
| Ошанирама | 2 772 408 | |||
| Поджайд | 25 184 905 | |||
| Казания | 43 531 921 | перепись 2019 г.![]() | ||
| Куаксин Сюнь | 46 000 000 | |||
| Риана | 76 713 273 | |||
| Росланд | 66 682 000 | |||
| Санмра | 6 665 423 | перепись 2016 г. | ||
| Сармай | 32 943 748 | |||
| Шохай | 6 529 004 | |||
| Шрозик | 20 202 772 | |||
| Сиезан | 29 392 223 | |||
| Сонька | 46 426 518 | перепись 2023 г. | ||
| Соптемия | 10 944 545 | перепись 2014 г. | ||
| Южная Альпа | 12 623 000 | Перепись 2018 г. | ||
| Сройос | 14 651 922 | |||
| Таантту | 31 080 500 | |||
| Тайвока | 8 320 000 | |||
| Тема | 4 116 560 | |||
| Туанмали | 33 690 815 | оценка 2020 г.![]() |




Leave a Reply