Точное время в Южной Корее. Сколько сейчас времени в Южной Корее
В Южной Корее 1 часовой пояс, поэтому во всех городах страны одинаковое время.
Время в Южной Корее
23:29:49
Воскресенье, 23 Апрель 2023 (UTC+9 KST)
Текущий часовой пояс: UTC+9 KST
Разница во времени с Москвой: MSK+6
В Южной Корее на 6 часов больше, чем в Москве
В 2023 году нет перевода часов
Точное местное время в Южной Корее с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Южной Корее или разницу во времени между Южной Кореей и другими городами.
Время в городах Южной Кореи
- Сеул
23:29 Вс
 - Андон
23:29 Вс
 - Ансон
23:29 Вс
 - Асан
23:29 Вс
 - Вонджу
23:29 Вс
 ru/time/iksan»>Иксан - Инчхон
23:29 Вс
 - Йосу
23:29 Вс
 - Каннын
23:29 Вс
 - Капхён
23:29 Вс
 - Кванджу
23:29 Вс
 - Кванджу
23:29 Вс
 - Кёнджу
23:29 Вс
 - Кимчхон
23:29 Вс
 - Конджу
23:29 Вс
 - Куми
23:29 Вс
 - Кунсан
23:29 Вс
 - Мирян
23:29 Вс
 - Могпхо
23:29 Вс
 ru/time/mungyeong»>Мунгён - Намвон
23:29 Вс
 - Намянджу
23:29 Вс
 - Осан
23:29 Вс
 - Пусан
23:29 Вс
 - Санджу
23:29 Вс
 - Согвипхо
23:29 Вс
 - Сокчхо
23:29 Вс
 - Сосан
23:29 Вс
 - Сувон
23:29 Вс
 - Тэгу
23:29 Вс
 - Тэджон
23:29 Вс
 - Ульсан
23:29 Вс
 - Хвасун
23:29 Вс
 ru/time/jeju-city»>Чеджу - Чинджу
23:29 Вс
 - Чонджу
23:29 Вс
 - Чханвон
23:29 Вс
 - Чхонан
23:29 Вс
 - Чхунчхон
23:29 Вс
 - Янджу
23:29 Вс
 - Янсан
23:29 Вс
 
23:29 Вс
23:29 Вс
23:29 Вс
Информация о стране
Точное время в Сеуле. 🕰 Сколько сейчас времени в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея
Время в Сеуле
23:29:49
Воскресенье, 23 Апрель 2023 (UTC+9 KST)
на 13 часов больше, чем время в Нью-Йорке
Восход
5:46:24
Закат
19:14:27
Длительность дня
13 часов, 28 минут
+2 мин 11 сек
Растущая луна
Освещенность 10%
Восход 7:20
Закат 22:11
🌍 Текущий часовой пояс: UTC+9 KST
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK+6
В Сеуле на 6 часов больше, чем в Москве
⏳ В 2023 году нет перевода часов
⏱ Точное местное время в Сеуле (Южная Корея) с точностью до секунды.
 Узнайте сколько сейчас времени в Сеуле или разницу во времени между Сеулом и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
В 2023 году нет перевода часов
на летнее/зимнее время
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: KST UTC+9
Изменение часового пояса в 2023 году
KST UTC+9  | 
- янв
 - фев
 - мар
 - апр
 - май
 - июн
 - июл
 - авг
 - сен
 - окт
 - ноя
 - дек
 
Разница во времени между Сеулом и другими городами
| Лос-Анджелес | -16 | |
| Нью-Йорк | -13 | |
| Лондон | -8 | |
| Париж | -7 | |
| Москва | -6 | |
| Стамбул | -6 | |
| Дубай | -5 | |
| Пекин | -1 | |
| Сингапур | -1 | |
| Токио | 0 | 
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Южной Кореи
-  ru/time/busan-1″>Пусан
 - Инчхон
23:29 Вс
 - Тэгу
23:29 Вс
 - Тэджон
23:29 Вс
 - Кванджу
23:29 Вс
 - Сувон
23:29 Вс
 - Ульсан
23:29 Вс
 - Чонджу
23:29 Вс
 - Чханвон
23:29 Вс
 - Чеджу
23:29 Вс
 - Чхонан
23:29 Вс
 - Чинджу
23:29 Вс
 
23:29 Вс
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
 - Время в Санкт-Петербурге
 - Время в Новосибирске
 - Время в Екатеринбурге
 - Время в Нижнем Новгороде
 - Время в Самаре
 - Время в Омске
 - Время в Казани
 - Время в Ростове-на-Дону
 - Время в Челябинске
 - Время в Уфе
 - Время в Волгограде
 
Разница во времени между Сеулом, Южная Корея и миром
1236
:
:
:
Реклама
Показаны: Столицы (215)Самые популярные (143) Популярные (356)Довольно популярные (470)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | -9 часов | Город Гватемала | -15 часов | Паликир | +2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абу-Даби | -5 часов | Гуаякиль | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абуджа | -8 часов | Хагатна | +1 час | Панама | -14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акапулько | -15 часов 907 | Папеэте | -19 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккра | -9 часов | Гамильтон * | -12 часов | Парамарибо | -12 часов | -18 часов | Ханой | -2 часов | Париж * | -7 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адамстаун | -17 часов | Хэппи Вэлли-Гуз-Бэй * | -12 часов |  — 30027 Патна
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аддис-Абеба | -6 часов | Хараре | -7 часов | Пенсакола * | -14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аделаида |  +0:30 часов 8 8 Хартфорд  | -13 часов | Пермь | -4 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аден | -6 часов | Гавана * | -13 часов | Перт | -1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 часов | Хельсинки * | -6 часов | Петропавловск-Камчатский | +3 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агуаскальентес | -15 часов | Эрмосильо | -16 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахмедгарх | -3:30 часов | Хошимин | -2 часа | Филадельфия * | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альбукерке * | -15 часов | Хобарт 7 Пенном | -2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение * | -13 часов | Гонконг | -1 час | Phoenix | -16 часов | -8 часов | Хониара | +2 часы | Подгорица * | -7 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алис-Спрингс | +0:30 часов | Гонолулу | -19 часов | Pond0 In2let | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алматы | -3 часа | Хьюстон * | -14 часов | Понта-Делгада * | -9 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алофи | -2 часа | Понтианак | -2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амман | -6 часов | Индианаполис * | -13 часов | Порт-о-Пренс * | -13 часов | Индаур | -3:30 часов | Порт-о-Франс | -4 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остров Амстердам | -4 часа | Инувик * | -15 часов Порт-Луи 2 9027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анадырь | +3 часа | Иркутск | -1 час | Порт-Морсби | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анкоридж * 7 часов 2 Исламаба 28 | -4 часа | Порт-оф-Спейн | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андорра-ла-Велья * | -7 часов | Стамбул | -6 часов | Порт-Вила | +2 часа | 9 | -6 часов | Ittoqqortoormiit * | -9 часов | Портленд * | -16 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антананариву | -6 часов | Ижевск |  -5 часов Ново 8  | 0 Порто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апиа | +4 часа | Джексон * | -14 часов | Прага * | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актобе 7 часов | та | -2 часа | Прая | — 10 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ашхабад | -4 часа | Джеймстаун | -9 часов | Претория | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джаяпура | то же время | Приштина * | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Астана | -3 часа | Иерусалим * | -6 часов | 20027 20827 Провиденс * 9002 9002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асунсьон | -13 часов | Йоханнесбург | -7 часов | Пуна | -3:30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афины * | -6 часов | Джуба 8 9027 — 700 часов Пунта-Аренас * | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атланта * | -13 часов | Джуно * | -17 часов | Пхеньян | то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земля + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабул | -4:30 часов | Каанаак * | -11 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Августа * | -13 часов | Калининград | -7 часов | Квебек * | -14 часов | Кампала | -6 часов | Кито | -14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Багдад | -6 часов | Кангерлуссуак 90 -200228 * 180228 | Рабат * | -8 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остров Бейкер | -21 час | Канзас-Сити * | -14 часов | Роли * | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бейкер Лейк * | -4 часа | Рапид Сити * | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баку | -5 часов | Катманду | -3:15 часов | Раротонга 2 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баликпапан | -1 час | Казань | -6 часов | Ресифи | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балтимор * | -13 часов | Кеми * | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бамако | -9 часов | Хартум | -7 часов | Resolute Bay * | -14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бандар-Сери-Бегаван 27 часов 9011 8 | Хатанга | -2 часа | Рейкьявик | -9 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бандунг | -2 часа | Кигали | -7 часов | Ричмонд * | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинг Эдвард Пойнт | -11 часов | Рига * | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банги | -8 часов | Кингстон | Рио-де-Жанейро | -28 часов | -24 часа 028 | -14 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банжул | -9 часов | Кингстаун | -13 часов | Рио-де-Жанейро | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барселона * | -7 часов 800297 Кинша | -7 часов 027 -8 часов | Эр-Рияд | -6 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бас-Тер (Гваделупа) | -13 часов | Киритимати | +5 часов | — 7 2 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бастер (Сент-Китс) | -13 часов | Ноксвилл * | -13 часов | Розо | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пекин | -1 час | Рованиеми * | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бейрут * | -6 часов | Калькутта | -3:30 часов | Сакраменто * | -16 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комсомольск-на-Амуре | + 1 час | Сен-Дени | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белфаст * | -8 часов | Красноярск | -2 часа | Saint George’s2 028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белград * | -7 часов | Куала-Лумпур | -1 час | Сент-Джон (Калифорния — Северная Каролина) * | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бельмопан | -13 часов | Сент-Джонс (Антигуа) | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белушья Губа | -6 часов | Кувейт | -6 часов | Санкт-Петербург 903 903 | — 6 часов 90 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бангалор | -3: 30 часов | Киев * | -6 часов | Салем * | -16 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берлин * | -7 часов | Соленое время Киото | Город * | -15 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берн * | -7 часов | Ла-Пас | -13 часов | Сальвадор | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бхубанешвар 7 | -8 часов | Самара | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биллингс * | -15 часов | Лахор | -4 часа | Сан-Диего * | -16 часов | -3 часа | Лас-Вегас * | -16 часов | Сан-Франциско * | -16 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismarck * | -14 часов | Лхаса | -1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бисау | -9 часов | Либревиль | -8 часов | Сан-Хосе (США) * | -16 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блан-Саблон 8 9027 — 9028 9028 9028 3 027 Лилонгве | -7 часов | Сан-Хуан | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Богота | -14 часов | Лима | -14 часов | Сан-Марино * | -15 часов | Линкольн * | -14 часов | Сан-Сальвадор | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бостон * | -13 часов | Лиссабон * | 90 90 8 Ана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бразилиа | — 12 часов | Литл-Рок * | -14 часов | Сантьяго | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Братислава * | -7 часов | Любляна * 0028 | Санто-Доминго | -13 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браззавиль | -8 часов | Ломе | -9 часов | Сан-Паулу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 -18 часов
  | -13 часов | Лондон * | -8 часы | Сан-Томе | -9 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брисбен | +1 час | Лонгйир * | -7 часов | Саппоро | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брюссель * | -7 часов | Лос-Анджелес * | -16 часов | Сараево * | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухарест * | -6 часов | 2 09028 09072 27–13 часов | Сиэтл * | -16 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Будапешт * | -7 часов | Луанда | -8 часов | Сеул | в то же время | 80 Эйр 20026 | -12 часов | Лубумбаши | -7 часов | Шанхай | -1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бужумбура | -7 часов | Лудхияна | -3:30 Шэнь 9028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэрнс | +1 час | Лусака | -7 часов | Сингапур | -1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каир | -7 часов | Люксембург 8 902 8 9027 — 7 часов 90 7 Су-Фолс * | -14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калгари * | -15 часов | Мэдисон * | -14 часов | Скопье * | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мадрид * | -7 часов | София * | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канкун | -14 часов | Мадурай | -3:30 часов | Среднеколымск 9 часов | 0 026 | Кейптаун | -7 часов | Магадан | +2 часа | Шри-Джаяварденепура Котте | -3:30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каракас | -13 часов | Маджуро 028  | Сент-Джонс (Калифорния – Северная Каролина) * | -11:30 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардифф * | -8 часов | Макассар | -1 час | Сент-Луис * | -14 часов 6 Касаблан | 9000 ca * | -8 часов | Мекка | -6 часов | Сент-Пол * | -14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кастри | -13 часов | Малабо | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кайен | — 12 часов | Мале | -4 часа | Стокгольм * | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чарльстон * | -13 часов | Манадо | — 90 час 7 Сукре | -13 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Острова Чатем | +3:45 часов | Манагуа | -15 часов | Сурабая | -2 часа | 26 | 26 0027 -4 часа | Манама | -6 часов | Сурат | -3:30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ченнаи | -3:30 часов | Манаус | -13 часов | Сува | +3 часа 9002 027 Шайенн * | -15 часов | Манила | -1 час | Сучжоу | -1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шибугамау * | -13 часов | Маноквари | то же время 7 Сидней | +1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чикаго * | -14 часов | Maputo | -7 часов | Taipei | -1 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чита | в то же время | Остров Марион (принц Эдвард -Остров) | -6 -6 | Остров Марион (принц Эдвард) | -6 -6 | 0028 | Таллинн * | -6 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кишинев * | -6 часов | Гавань Марии * | -11:30 часов | 3 + | 8 Тарава 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чунцин | -1 час | Масеру |  -7 час.![]()  | Ташкент | -4 час. 027 Тбилиси | -5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колумбия * | -13 часов | Мбабане | -7 часов | Тегусигальпа | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медина | -6 часов | Тегеран | -5:30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конакри | -9 часов | Мельбурн | +1 час | Тель-Авив * | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мехикали * | -16 часов | Тхимпху | -3 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копенгаген * | -7 часов | Мехико | -3:30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корал-Харбор | -14 часов | Майами * | -13 часов | Авиабаза Туле * | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кордова | -14 часов | Тихуана * | -16 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дакар | -9 часов | Мидуэй | -20 часов |  Тикси 9039 время то же  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
