Численность населения стран Европы список
Список стран Европы с указанием численности населения и площади страны. По алфавиту. Включая частично признанные государства Европы. Обн.: сентябрь 2013. Общее население стран Европы составляет порядка 731 миллиона человек по данным [1]. Самая населенная страна — Россия.
№ п/п | Страна | Население | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Австрия | 8 169 929 | 83 858 | 97,4 |
2 | Азербайджан | 9 165 000 | 86 600 | 105,8 |
3 | Албания | 2 831 741 | 28 748 | 98,5 |
4 | Андорра | 68 403 | 468 | 146,2 |
5 | Армения | 3 229 900 | 29 800 | 101 |
6 | Беларусь | 9 458 000 | 207 560 | 45,6 |
7 | Бельгия | 11 007 000 | 30 528 | 360,6 |
8 | Болгария | 7 621 337 | 110 910 | 68,7 |
9 | Босния и Герцеговина | 3 843 126 | 51 129 | 75,2 |
10 | Ватикан | 900 | 0,44 | 2045,5 |
11 | Великобритания | 61 100 835 | 244 820 | 244,2 |
12 | Венгрия | 10 075 034 | 93 030 | 108,3 |
13 | Германия | 83 251 851 | 357 021 | 233,2 |
14 | Греция | 10 815 187 | 131 957 | 80,7 |
15 | Грузия | 4 661 473 | 69 700 | 64 |
16 | Дания | 5 564 219 | 43 094 | 129 |
17 | Ирландия | 4 234 925 | 70 280 | 60,3 |
18 | Исландия | 307 261 | 103 000 | 2,7 |
19 | Испания | 45 061 274 | 504 851 | 89,3 |
20 | Италия | 59 530 464 | 301 230 | 197,7 |
21 | Казахстан | 15 217 711 | 2 724 900 | 5,6 |
22 | Кипр | 788 457 | 9 251 | 85 |
23 | Латвия | 2 067 900 | 64 589 | 34,2 |
24 | Литва | 2 988 400 | 65 200 | 45,8 |
25 | Лихтенштейн | 32 842 | 160 | 205,3 |
26 | Люксембург | 448 569 | 2 586 | 173,5 |
27 | Мальта | 397 499 | 316 | 1257,9 |
28 | Молдова | 4 434 547 | 33 843 | 131 |
29 | Монако | 31 987 | 2 | 16403,6 |
30 | Нидерланды | 16 318 199 | 41 526 | 393 |
31 | Норвегия | 5 018 836 | 324 220 | 15,5 |
32 | Польша | 38 625 478 | 312 685 | 123,5 |
33 | Португалия | 10 409 995 | 91 568 | 110,1 |
34 | Республика Македония | 2 054 800 | 25 713 | 81,1 |
35 | Россия | 142 200 000 | 17 075 400 | 8,3 |
36 | Румыния | 21 698 181 | 238 391 | 91 |
37 | Сан — Марино | 27 730 | 61 | 454,6 |
38 | Сербия | 7 120 666 | 88 361 | 91,9 |
39 | Словакия | 5 422 366 | 48 845 | 111 |
40 | Словения | 2 050 189 | 20 273 | 101 |
41 | Турция | 75 627 384 | 783 562 | 98 |
42 | Украина | 48 396 470 | 603 700 | 80,2 |
43 | Финляндия | 5 157 537 | 336 593 | 15,3 |
44 | Франция | 63 182 000 | 547 030 | 115,5 |
45 | Хорватия | 4 437 460 | 56 542 | 77,7 |
46 | Черногория | 616 258 | 13 812 | 44,6 |
47 | Чешская республика | 10 256 760 | 78 866 | 130,1 |
48 | Швейцария | 7 507 000 | 41 290 | 176,8 |
49 | Швеция | 9 090 113 | 449 964 | 19,7 |
50 | Эстония | 1 340 194 | 45 226 | 29 |
Итого | 731 000 000 | 10 180 000 |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ п/п | Страна | Население | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Абхазия | 216 000 | 8 432 | 29 |
2 | Косово | 1 804 838 | 10 887 | 220 |
3 | Нагорно-Карабахская Республика | 138 800 | 11 458 | 12 |
4 | Приднестровская Молдавская Республика | 537 000 | 4 163 | 133 |
5 | Турецкая Республика Северного Кипра | 265 100 | 3 355 | 78 |
6 | Южная Осетия | 70 000 | 3 900 | 18 |
Фото городов некоторых крупнейших стран
Источник 1: Википедия
Европа: население, численность населения Европы
Главная / Регионы / Европа / Население Европы
Европу можно охарактеризовать как субконтинент, занимающий восточный полуостров континента Евразия. Граница между Европой и Азией проходит вдоль Уральских гор, Каспийского и Черного морей, и Кавказских гор, согласно наиболее распространенной версии.
Европа является вторым самым маленьким по площади континентом в мире (общая площадь Европы — 10,18 млн. кв.км., т.е. 2% от общей площади поверхности Земли, или 6% от общей площади суши Земли), следуя после Австралии. В Европе насчитывается свыше пятидесяти стран и зависимых территорий. Крупнейшая страна Европы по площади, целиком находящаяся на территории Европы — Украина (Россия лишь частично находится в Европе, бо́льшая часть России находится на территории Азии), а самая маленькая — Ватикан.
Численность населения Европы
Европа является третьим континентом мира по численности населения (следуя за Азией и Африкой). По оценкам, численность населения Европы на 2016 год составляет 741,2 млн. человек, т.е. около 11% от общей численности населения планеты. Скорость прироста населения в Европе на данный момент составляет 0,21% в год. Большинство стран Европы находятся в состоянии сокращения и быстрого старения населения.
Численность населения Европы в сравнении с численностью населения других континентов
Как уже было написано, Европа — второй самый маленький континент мира, после Австралии, и третий по численности населения, после Азии и Африки. Плотность населения в Европе — 73 чел./кв.км., поэтому Европа также является вторым континентом в мире по плотности населения (первое место занимает Азия с 87 чел./кв.км.).
Европа лидирует среди других континентов по количеству стран с сокращающимся и стареющим населением, но эта проблема возникает у многих развитых стран на определенном этапе.
Рост численности населения стран Европы
По прогнозам, к 2050 году население Европы уменьшится на 30 млн. человек, а число людей в возрасте от 80 и выше к этому времени сильно вырастит. Большинство европейских стран столкнулись с проблемой стареющего населения, а также с низким коэффициентом рождаемости (ниже уровня воспроизводства). Население Европейского Союза, по оценкам, достигнет пика в 2040 году, с самой сильной убылью населения в Румынии и Германии (-19%), Болгарии (-27%), Латвии (-26%), и Литве (-20%).
Численность населения стран Европы
Самой крупной страной Европы по численности населения с большим отрывом является Россия (с населением в 144 млн. человек), однако большей частью Россия географически располагается в Азии, поэтому самой крупной страной Европы по численности населения, которая целиком находится на территории Европы, является Германия.
Самая маленькой страной Европы по численности населения является Ватикан.
В таблице ниже представлены все независимые страны Европы, и приведена численность населения каждой страны.
Место | Страна | Население |
1 | Германия | 81 147 265 |
2 | Франция | 65 951 611 |
3 | Великобритания | 63 395 574 |
4 | Италия | 61 482 297 |
5 | Испания | 47 370 524 |
6 | Украина | 44 573 205 |
7 | Польша | 38 383 809 |
8 | Румыния | 21 790 479 |
9 | Нидерланды | 16 805 037 |
10 | Португалия | 10 799 270 |
11 | Греция | 10 772 967 |
12 | Бельгия | 10 444 268 |
13 | Чехия | 10 162 921 |
14 | Венгрия | 9 939 470 |
15 | Белоруссия | 9 625 888 |
16 | Швеция | 9 119 423 |
17 | Австрия | 8 221 646 |
18 | Швейцария | 7 996 026 |
19 | Сербия | 7 243 007 |
20 | Болгария | 6 981 642 |
21 | Дания | 5 556 452 |
22 | Словакия | 5 488 339 |
23 | Финляндия | 5 266 114 |
24 | Ирландия | 4 775 982 |
25 | Норвегия | 4 722 701 |
26 | Хорватия | 4 475 611 |
27 | Босния и Герцеговина | 3 875 723 |
28 | Молдова | 3 619 925 |
29 | Литва | 3 515 858 |
30 | Албания | 3 011 405 |
31 | Латвия | 2 178 443 |
32 | Македония | 2 087 171 |
33 | Словения | 1 992 690 |
34 | Косово | 1 847 708 |
35 | Эстония | 1 266 375 |
36 | Кипр | 1 155 403 |
37 | Черногория | 653 474 |
38 | Люксембург | 514 862 |
39 | Мальта | 411 277 |
40 | Исландия | 315 281 |
41 | Андорра | 85 293 |
42 | Лихтенштейн | 37 009 |
43 | Сан-Марино | 32 448 |
44 | Монако | 30 500 |
45 | Ватикан | 839 |
* данные по состоянию на 2013 год
** источник данных: CIA World Factbook
European Countries by Population (2023)
- W
- Population
- World
- Europe
- Countries in Europe by Population
# | Country (or dependency) | Population (2020) | Ежегодно Изменение | Нетто Изменение | Плотность (Ч/км²) | Площадь земли (км²) | Мигранты (нетто) | Fert. Оценка | Мед. Age | Urban Pop % | World Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 145,934,462 | 0.04 % | 62,206 | 9 | 16,376,870 | 182,456 | 1.8 | 40 | 74 % | 1,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Германия | 83 783 942 | 0,32 % | 4 0 0059 900 897 | 348,560 | 543,822 | 1.6 | 46 | 76 % | 1.07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United Kingdom | 67,886,011 | 0.53 % | 355,839 | 281 | 241,930 | 260,650 | 1,8 | 40 | 83 % | 0,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Франция | 65,273,511 | 0,22 % | ,783 783 | 0,22 % | ,783 78 3 | 0,22 % | 119 | 547,557 | 36,527 | 1. 9 | 42 | 82 % | 0.84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Italy | 60,461,826 | -0.15 % | -88,249 | 206 | 294,140 | 148,943 | 1.3 | 47 | 69 % | 0.78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spain | 46,754,778 | 0.04 % | 18,002 | 94 | 498,800 | 40,000 | 1.3 | 45 | 80 % | 0.60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine | 43,733,762 | -0.59 % | -259,876 | 75 | 579,320 | 10,000 | 1.4 | 41 | 69 % | 0.56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Poland | 37,846,611 | -0.11 % | -41,157 | 124 | 306,230 | -29,395 | 1.4 | 42 | 60 % | 0. 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Romania | 19,237,691 | -0.66 % | -126,866 | 84 | 230,170 | -73,999 | 1.6 | 43 | 55 % | 0.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Netherlands | 17,134,872 | 0.22 % | 37,742 | 508 | 33,720 | 16,000 | 1.7 | 43 | 92 % | 0.22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Belgium | 11,589,623 | 0.44 % | 50,295 | 383 | 30,280 | 48 000 | 1,7 | 42 | 98 % | 0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чехия (Czechi0055 0.18 % | 19,772 | 139 | 77,240 | 22,011 | 1.6 | 43 | 74 % | 0.14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Greece | 10,423,054 | -0. 48 % | -50,401 | 81 | 128,900 | -16,000 | 1.3 | 46 | 85 % | 0.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Portugal | 10,196,709 | -0.29 % | -29,478 | 111 | 91,590 | -6,000 | 1.3 | 46 | 66 % | 0.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sweden | 10,099,265 | 0.63 % | 62,886 | 25 | 410,340 | 40,000 | 1.9 | 41 | 88 % | 0.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hungary | 9,660,351 | -0.25 % | -24,328 | 107 | 90,530 | 6,000 | 1.5 | 43 | 72 % | 0.12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Belarus | 9,449,323 | -0.03 % | -3,088 | 47 | 202 910 | 8 730 | 1,7 | 40 | 79 % | 0,12 % | 0.57 % | 51,296 | 109 | 82,409 | 65,000 | 1.5 | 43 | 57 % | 0.12 % | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Serbia | 8,737,371 | -0.40 % | -34 864 | 100 | 87 460 | 4 000 | 1,5 | 42 | 56 % | 0,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9559559955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0056 | 8,654,622 | 0.74 % | 63,257 | 219 | 39,516 | 52,000 | 1.5 | 43 | 74 % | 0.11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bulgaria | 6,948,445 | -0.74 % | -51,674 | 64 | 108,560 | -4,800 | 1.6 | 45 | 76 % | 0.09 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Denmark | 5,792,202 | 0. 35 % | 20,326 | 137 | 42,430 | 15,200 | 1.8 | 42 | 88 % | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Finland | 5,540,720 | 0.15 % | 8 564 | 18 | 303 890 | 14 000 | 1,5 | 43 | 86 % | 0,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 55555555999009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9007 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0,07 %0056 | 5,459,642 | 0.05 % | 2,629 | 114 | 48,088 | 1,485 | 1.5 | 41 | 54 % | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Norway | 5,421,241 | 0.79 % | 42,384 | 15 | 365,268 | 28,000 | 1. 7 | 40 | 83 % | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ireland | 4,937,786 | 1.13 % | 55,291 | 72 | 68,890 | 23,604 | 1.8 | 38 | 63 % | 0.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Croatia | 4,105,267 | -0.61 % | -25,037 | 73 | 55,960 | -8,001 | 1.4 | 44 | 58 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Moldova | 4,033,963 | -0.23 % | -9,300 | 123 | 32,850 | -1,387 | 1.3 | 38 | 43 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | -0.61 % | -20,181 | 64 | 51,000 | -21,585 | 1.3 | 43 | 52 % | 0. 04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Albania | 2,877,797 | -0.11 % | -3,120 | 105 | 27,400 | -14,000 | 1.6 | 36 | 63 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lithuania | 2,722,289 | -1.35 % | -37,338 | 43 | 62,674 | -32,780 | 1.7 | 45 | 71 % | 0.03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | North Macedonia | 2,083,374 | 0.00 % | -85 | 83 | 25,220 | -1,000 | 1.5 | 39 | 59 % | 0.03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Slovenia | 2 078,938 | 0,01 % | 284 | 103 | 20,140 | 2,000 | 1,6 | 45 | 555056 | .0 | 95505505505055055055. 1 | .0 | 9515055050515055. | 34 | Latvia | 1,886,198 | -1.08 % | -20,545 | 30 | 62,200 | -14,837 | 1.7 | 44 | 69 % | 0.02 % | |||||||||||||||||||||||
35 | Estonia | 1,326,535 | 0.07 % | 887 | 31 | 42,390 | 3,911 | 1.6 | 42 | 68 % | 0.02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Montenegro | 628,066 | 0.01 % | 79 | 47 | 13,450 | -480 | 1.8 | 39 | 68 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Luxembourg | 625,978 | 1.66 % | 10,249 | 242 | 2,590 | 9,741 | 1. 5 | 40 | 88 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Malta | 441,543 | 0.27 % | 1,171 | 1,380 | 320 | 900 | 1.5 | 43 | 93 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Iceland | 341,243 | 0.65 % | 2,212 | 3 | 100,250 | 380 | 1.8 | 37 | 94 % | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Channel Islands | 173,863 | 0.93 % | 1,604 | 915 | 190 | 1,351 | 1.5 | 43 | 30 % | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Isle of Man | 85,033 | 0.53 % | 449 | 149 | 570 | N.A. | N.A. | 53 % | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Andorra | 77,265 | 0. 16 % | 123 | 164 | 470 | N.A. | N.A. | 88 % | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Faeroe Islands | 48,863 | 0.38 % | 185 | 35 | 1,396 | N.A. | N.A. | 43 % | 0,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44499996999550 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44499999996999699699969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4449996999999969969 | .0055 Monaco | 39,242 | 0.71 % | 278 | 26,337 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Liechtenstein | 38,128 | 0.29 % | 109 | 238 | 160 | N.A. | N.A. | 15 % | 0,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 33,931 | 0. 21 % | 71 | 566 | 60 | N.A. | N.A. | 97 % | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gibraltar | 33,691 | -0.03 % | -10 | 3,369 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Holy See | 801 | 0.25 % | 2 | 2,003 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.00 % |
Source: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboration of данные Организации Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Европа Население 2023
741 869 197
Европа — субконтинент, включающий самый западный полуостров Евразии. Обычно она отделена от Азии водоразделом реки Урал, Каспийского и Черного морей, Кавказа и Уральских гор, а также водными путями, соединяющими Черное и Эгейское моря. По оценкам, население континента в 2016 году составляет более 738 миллионов человек.
Европа является вторым по величине континентом по площади поверхности и занимает 10,18 миллиона квадратных километров (3,93 миллиона квадратных миль), или 2% поверхности Земли и 6,8% площади суши в мире. В Европе около 50 стран. Самая большая по размеру – Россия с 40% континента, а Ватикан – самый маленький.
Европа является третьим по численности населения континентом после Азии и Африки. Его население в 2016 году оценивается в 738 миллионов человек, что составляет 11% населения мира. Континент в настоящее время растет со скоростью 0,3%. Европа уже некоторое время находится в упадке, и ее население быстро стареет в большинстве стран.
Самые густонаселенные страны
Безусловно, самой густонаселенной страной в Европе является Россия, которая на самом деле расположена как в Европе, так и в Азии. Население России в 143 миллиона человек почти равно совокупному населению 2-й и 3-й стран континента по численности населения.
Россия представляет собой очень интересную ситуацию, так как ее население очень трудно определить, поскольку оценки России и ЦРУ разнятся на 3 миллиона человек. Страна также очень репрезентативна для всей Европы с быстро снижающимся приростом населения и стареющим населением.
В десятку самых густонаселенных стран Европы входят:
- Россия (143,45 млн)*
- Германия (81,4 млн)*
- Франция (66,4 млн)
- Великобритания (65,08 млн)
- Италия (60,93 млн)*
- Испания (46,42 млн)*
- Украина (42,85 млн)*
- Польша (38,49 млн)*
- Румыния (19,82 млн)*
- Казахстан (17,54 млн)
Звездочками отмечены страны с сокращающимся населением.
Наименее густонаселенные страны
Наименее густонаселенной страной в Европе является Ватикан с населением чуть более 800 человек. Это также самое маленькое международно признанное независимое государство в мире как по площади, так и по населению. Ватикан — город-государство, не имеющий выхода к морю, территория которого представляет собой обнесенный стеной анклав в пределах Рима, Италия. Ватиканом управляет Папа Римский, и это суверенная территория Святого Престола.
10 наименее населенных стран (не территорий) в Европе:
- Ватикан (800)
- Сан-Марино (33 000)
- Монако (37 000)
- Лихтенштейн (37 000)
- Андорра (78 000)
- Исландия (331 000)
- Мальта (425 000)
- Люксембург (570 000)
- Черногория (620 000)
- Кипр (876 000)
По сравнению с другими континентами
Европа является вторым по величине континентом по площади поверхности, но третьим по численности населения после Азии и Африки. Плотность населения Европы в целом составляет 143 человека на квадратную милю (по сравнению с 203 человеками на квадратную милю в Азии), что делает ее вторым самым густонаселенным континентом.
Европа лидирует в мире по числу стран с сокращающимся приростом населения и стареющим населением, но эта проблема рано или поздно затрагивает большинство развитых стран.
Рост населения Европы
Прогнозируется, что к 2050 году Европа потеряет 30 миллионов человек трудоспособного возраста, а число людей в возрасте 80-90 лет резко возрастет. Эта статья в «Нью-Йорк Таймс» — интересное чтение, чтобы узнать больше о сокращающемся населении Европы и коэффициентах рождаемости.
Большинство европейских стран сталкиваются с последствиями старения населения, в том числе с коэффициентами рождаемости ниже уровня воспроизводства, поскольку меньше женщин имеют детей в пользу карьеры. В настоящее время ожидается, что население Европейского союза (ЕС) достигнет пика в 2040 году, при этом наиболее резкое сокращение населения произойдет в Румынии и Германии (-19%), Болгария (-27%), Латвия (-26%) и Литва (-20%).
Europe’s largest country, Russia, is expected to drop from today’s 143 million to just 107 million by 2050.
Leave a Reply