Уровень жизни населения России и стран мира в 2020 году
Так как на сегодняшний день почти все границы в мире открыты, то каждый гражданин России может себе позволить поехать и посмотреть, как живут люди в других странах. Но не всегда можно сразу оценить качество жизни в конкретной стране, ведь на нее влияют множество факторов. Одним из таких факторов, конечно же, является средняя заработная плата по стране, но согласитесь, что и цены там могут сильно отличаться, чем в других странах.
Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах и был составлен рейтинг уровня жизни, который включает в себя такие факторы как заработная плата, качество медицины и образования, свобода для ведения предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень коррупции, личная свобода и ряд других факторов. Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2020 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2020 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания.
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2020 году
- Норвегия
- Швейцария
- Канада
- Швеция
- Новая Зеландия
- Дания
- Австралия
- Финляндия
- Нидерланды
- Люксембург
- США
- Ирландия
- Исландия
- Германия
- Австрия
- Великобритания
- Бельгия
- Сингапур
- Гонконг
- Франция
- Япония
- Тайвань
- Южная Корея
- Испания
- Словения
- Мальта
- Португалия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Чехия
- Уругвай
- Коста-Рика
- Италия
- Кувейт
- Польша
- Чили
- Эстония
- Кипр
- Словакия
- Израиль
- Панама
- Венгрия
- Тринидад и Тобаго
- Литва
- Малайзия
- Аргентина
- Бразилия
- Латвия
- Болгария
- Саудовская Аравия
- Китай
- Таиланд
- Хорватия
- Греция
- Румыния
- Ямайка
- Монголия
- Мексика
- Шри-Ланка
- Тунис
- Вьетнам
- Белиз
- Филиппины
- Турция
- Колумбия
- Парагвай
- Грузия
- Индонезия
- Беларусь
- Казахстан
- Доминиканская Республика
- Черногория
- Ботсвана
- Никарагуа
- Узбекистан
- Эквадор
- Перу
- Сербия
- Южная Африка
- Македония
- Азербайджан
- Марокко
- Албания
- Украина
- Сальвадор
- Кыргызстан
- Боливия
- Иордания
- Молдова
- Гватемала
- Россия
- Лаос
- Намибия
- Таджикистан
- Армения
- Гондурас
- Босния и Герцеговина
- Ливан
- Алжир
- Гана
- Иран
- Непал
- Бангладеш
- Сенегал
- Венесуэла
- Руанда
- Индия
- Замбия
- Египет
- Нигер
- Камбоджа
- Мали
- Буркина-Фасо
- Бенин
- Уганда
- Камерун
- Кения
- Танзания
- Конго
- Малави
- Джибути
- Мозамбик
- Нигерия
- Зимбабве
- Мавритания
- Эфиопия
- Либерия
- Судан
- Сьерра-Леоне
- Ирак
- Кот-д’Ивуар
- Пакистан
- Ангола
- Гаити
- Йемен
- Сирия
- Гвинея
- Того
- Бурунди
- Афганистан
- Конго (ДР)
- Центрально-Африканская Республика
- Чад
Итак, согласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2020 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства — 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной — 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.
На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, на последнем месте — Чад. По другим показателям, самой безопасной страной мира в 2020 году признана Исландия, самой развитой по экономическим показателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринимательской деятельности признана Дания, самый лучший уровень образования признан за Австралией, а наиболее свободно в 2020 году чувствуют себя люди в Канаде.
Добавить комментарий
Топ стран || Маршрут проложить
Также см.: Безработица в мире. Список стран
Также см. Инфляция в странах мира. Список.
Рейтинг стран по уровню жизни 2020 год от Numbeo
Предоставляем данные крупнейшей в мире базы пользовательского контента Numbeo. Она составила рейтинг стран мира по уровню жизни по состоянию на начало 2020 года, по сути по результатам конца 2019 года.
Индекс качества жизни определялся по нескольким критериям при помощи онлайн-исследований, без использования официальных правительственных отчетов.
Качество жизни — понятие довольно широкое. Так называемый в народе рейтинг уровня благополучия населения.
Индекс качества жизни (чем выше, тем лучше) является оценкой качества жизни в целом.
При расчете данного показателя используется эмпирическая формула, которая учитывает индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше), индекс загрязненности (чем ниже, тем лучше), индекс соотношения цен на недвижимость и доходов населения (чем ниже, тем лучше), индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности (чем выше, тем лучше), индекс здравоохранения (чем выше, тем лучше), индекс учитывающий время в пробках (чем ниже, тем лучше) и индекс климата (чем выше, тем лучше).
Россия с 2018 года по 2020 год упала в рейтинге с 56 места на 67 место на 11 пунктов.
Ранг | Страна | Индекс качества жизни | Индекс покупательной способности | Индекс безопасности | Индекс здравоохранения | Индекс стоимости жизни | Соотношение цены недвижимости к доходу | Индекс времени движения транспорта | Индекс загрязнения | Климатический индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 192,67 | 100,88 | 74,90 | 80,00 | 83,00 | 7,45 | 28,85 | 21,33 | 81,80 |
2 | Швейцария | 192,01 | 119,53 | 78,40 | 72,44 | 122,40 | 8,68 | 29,09 | 22,39 | 79,24 |
3 | Финляндия | 190,22 | 99,93 | 76,68 | 75,79 | 70,29 | 8,35 | 29,90 | 11,55 | 58,87 |
4 | Австралия | 186,21 | 107,31 | 58,64 | 77,38 | 73,54 | 7,52 | 34,73 | 23,46 | 92,70 |
5 | Нидерланды | 183,67 | 90,73 | 72,38 | 74,65 | 73,75 | 7,51 | 29,43 | 27,41 | 87,61 |
6 | Австрия | 182,50 | 82,38 | 76,27 | 78,73 | 70,38 | 10,88 | 26,27 | 22,19 | 77,30 |
7 | Исландия | 181,75 | 79,44 | 76,64 | 65,92 | 100,48 | 6,74 | 20,10 | 16,21 | 68,81 |
8 | Новая Зеландия | 181,02 | 92,66 | 59,07 | 73,81 | 72,53 | 8,52 | 31,10 | 23,40 | 95,46 |
9 | Германия | 179,78 | 102,36 | 65,19 | 73,32 | 65,26 | 9,38 | 30,98 | 29,03 | 83,00 |
10 | Эстония | 177,82 | 71,30 | 76,86 | 72,67 | 50,93 | 9,06 | 24,53 | 19,81 | 64,28 |
11 | Швеция | 175,95 | 101,73 | 52,93 | 69,23 | 69,85 | 9,27 | 30,49 | 18,09 | 73,97 |
12 | Норвегия | 175,19 | 88,38 | 64,57 | 74,36 | 101,43 | 8,77 | 26,99 | 20,35 | 71,37 |
13 | Словения | 172,15 | 66,31 | 78,93 | 64,58 | 53,43 | 10,49 | 27,30 | 24,06 | 77,56 |
14 | Соединенные Штаты | 172,11 | 109,52 | 52,80 | 69,27 | 71,05 | 3,52 | 32,89 | 36,88 | 77,54 |
15 | Испания | 169,82 | 72,03 | 68,04 | 78,88 | 53,77 | 9,37 | 29,10 | 39,99 | 94,19 |
16 | Япония | 167,99 | 87,28 | 79,34 | 81,14 | 83,35 | 13,00 | 39,15 | 39,59 | 84,79 |
17 | Оман | 167,09 | 80,97 | 79,21 | 58,15 | 49,28 | 9,08 | 22,80 | 37,74 | 67,22 |
18 | Канада | 163,47 | 95,09 | 60,33 | 71,58 | 67,62 | 7,97 | 33,87 | 27,83 | 50,57 |
19 | Португалия | 162,91 | 49,43 | 70,37 | 71,88 | 49,52 | 12,70 | 30,00 | 30,89 | 97,31 |
20 | Соединенное Королевство | 162,71 | 91,73 | 56,29 | 74,46 | 67,28 | 10,09 | 34,53 | 40,56 | 87,62 |
21 | Катар | 162,29 | 111,69 | 88,14 | 73,30 | 64,04 | 5,82 | 29,72 | 61,06 | 36,03 |
22 | Литва | 159,42 | 57,85 | 66,94 | 69,49 | 44,28 | 10,90 | 26,08 | 28,80 | 67,76 |
23 | Хорватия | 159,01 | 50,42 | 75,29 | 62,68 | 49,70 | 13,73 | 29,11 | 30,46 | 89,05 |
24 | Объединенные Арабские Эмираты | 156,67 | 91,58 | 84,30 | 67,04 | 61,98 | 5,29 | 36,85 | 51,15 | 45,23 |
25 | Чехия | 156,24 | 62,82 | 74,48 | 74,62 | 46,15 | 15,42 | 29,65 | 40,23 | 77,13 |
26 | Франция | 153,95 | 80,36 | 53,21 | 79,99 | 74,14 | 13,04 | 34,76 | 43,56 | 90,25 |
27 | Ирландия | 153,53 | 80,88 | 54,57 | 51,89 | 75,91 | 7,49 | 37,68 | 33,99 | 89,13 |
28 | Бельгия | 153,47 | 86,28 | 56,02 | 74,34 | 71,78 | 6,91 | 36,15 | 52,94 | 85,99 |
29 | Словакия | 152,53 | 56,94 | 70,78 | 60,02 | 44,46 | 10,25 | 29,11 | 39,66 | 78,13 |
30 | Саудовская Аравия | 150,56 | 100,00 | 73,82 | 59,11 | 48,34 | 2,79 | 28,61 | 65,09 | 45,98 |
31 | Латвия | 150,00 | 52,48 | 63,05 | 62,91 | 47,94 | 8,85 | 32,89 | 33,73 | 74,70 |
32 | Израиль | 149,94 | 78,09 | 70,40 | 73,29 | 81,15 | 12,83 | 35,91 | 57,25 | 93,78 |
33 | Кипр | 147,93 | 57,41 | 69,99 | 51,75 | 57,93 | 8,20 | 23,95 | 53,55 | 92,80 |
34 | Сингапур | 144,39 | 88,96 | 69,43 | 70,84 | 81,10 | 22,31 | 41,31 | 33,48 | 57,45 |
35 | Тайвань | 143,23 | 65,67 | 84,35 | 86,71 | 61,37 | 23,69 | 31,93 | 63,35 | 84,38 |
36 | Польша | 141,83 | 59,61 | 71,50 | 61,01 | 40,04 | 11,38 | 31,72 | 54,46 | 76,14 |
37 | Италия | 140,76 | 65,59 | 55,74 | 66,59 | 67,26 | 9,71 | 34,42 | 55,63 | 92,27 |
38 | Южная Корея | 139,02 | 85,21 | 71,98 | 81,97 | 78,18 | 17,37 | 39,57 | 62,48 | 68,39 |
39 | Беларусь | 134,83 | 37,00 | 75,01 | 59,04 | 34,70 | 14,65 | 30,68 | 43,63 | 64,37 |
40 | Греция | +133,07 | 43,68 | 59,68 | 56,21 | 55,67 | 10,60 | 33,84 | 52,55 | 94,18 |
41 | Румыния | 132,44 | 48,86 | 72,36 | 55,06 | 35,31 | 11,33 | 34,75 | 58,42 | 77,62 |
42 | ЮАР | 131.97 | 73.61 | 22.51 | 64.14 | 42.87 | 3.93 | 39.43 | 57.30 | 95.25 |
43 | Болгария | 129.80 | 49.37 | 61.50 | 55.40 | 36.70 | 8.52 | 29.39 | 65.33 | 82.76 |
44 | Венгрия | 128.16 | 47.55 | 64.92 | 47.80 | 40.85 | 14.77 | 35.78 | 48.29 | 79.48 |
45 | Турция | 127.10 | 40.85 | 60.51 | 69.80 | 34.69 | 7.81 | 44.65 | 67.35 | 93.26 |
46 | Уругвай | 125.98 | 37.46 | 46.19 | 66.28 | 51.04 | 16.34 | 39.89 | 44.84 | 98.04 |
47 | Эквадор | 125.14 | 36.08 | 49.10 | 70.59 | 40.98 | 12.70 | 37.55 | 57.00 | 94.51 |
48 | Босния и Герцеговина | 121.89 | 41.83 | 56.97 | 52.26 | 35.97 | 12.58 | 26.67 | 62.33 | 80.48 |
49 | Чили | 119.76 | 42.50 | 54.77 | 65.44 | 43.62 | 14.93 | 35.44 | 65.78 | 90.21 |
50 | Мексика | 118.55 | 41.81 | 46.03 | 70.12 | 35.72 | 10.67 | 39.39 | 66.10 | 86.29 |
51 | Малайзия | 118.44 | 64.49 | 41.16 | 68.10 | 39.12 | 9.94 | 37.03 | 63.18 | 57.92 |
52 | Сербия | 116.30 | 36.72 | 62.59 | 51.27 | 35.72 | 18.94 | 30.43 | 60.32 | 83.23 |
53 | Грузия | 115.95 | 24.88 | 79.79 | 51.24 | 28.48 | 14.21 | 36.02 | 71.09 | 84.20 |
54 | Кувейт | 115.75 | 85.59 | 65.25 | 56.21 | 50.37 | 12.28 | 34.44 | 68.69 | 20.22 |
55 | Аргентина | 115.31 | 47.22 | 38.23 | 69.25 | 32.95 | 24.53 | 43.08 | 50.67 | 98.28 |
56 | Иордан | 112.40 | 34.88 | 59.17 | 64.60 | 53.67 | 8.42 | 42.03 | 77.78 | 89.05 |
57 | Сев.Македония | 110.46 | 37.15 | 61.33 | 56.38 | 31.59 | 12.60 | 27.61 | 80.23 | 76.30 |
58 | Индия | 108.63 | 54.30 | 56.68 | 67.13 | 24.58 | 11.38 | 46.99 | 78.87 | 64.87 |
59 | Панама | 108.36 | 34.23 | 52.81 | 59.93 | 54.16 | 12.60 | 36.48 | 63.09 | 67.84 |
60 | Ливан | 106.56 | 44.47 | 56.64 | 64.38 | 60.50 | 13.23 | 37.38 | 88.37 | 94.74 |
61 | Колумбия | 105.83 | 31.12 | 45.21 | 67.24 | 30.66 | 19.65 | 47.49 | 62.83 | 96.69 |
62 | Бразилия | 105.65 | 32.81 | 31.12 | 56.29 | 40.22 | 16.41 | 41.70 | 54.98 | 97.16 |
63 | Марокко | 105.46 | 35.25 | 51.31 | 45.72 | 34.32 | 14.18 | 36.89 | 70.64 | 91.70 |
64 | Пакистан | 105.44 | 30.57 | 55.92 | 60.59 | 21.98 | 11.98 | 38.56 | 74.25 | 71.93 |
65 | Украина | 104.77 | 31.80 | 51.15 | 52.33 | 33.18 | 12.23 | 38.65 | 65.08 | 71.42 |
66 | Китай | 102.81 | 60.88 | 68.17 | 64.48 | 40.04 | 29.06 | 41.81 | 80.77 | 79.19 |
67 | Россия | 102.31 | 38.94 | 58.88 | 57.59 | 39.21 | 10.77 | 45.30 | 62.79 | 40.36 |
68 | Таиланд | 101.88 | 35.45 | 59.52 | 77.95 | 49.77 | 22.26 | 38.23 | 75.07 | 69.45 |
69 | Гонконг | 99.05 | 65.32 | 79.30 | 66.08 | 77.22 | 47.46 | 41.46 | 67.69 | 83.64 |
70 | Индонезия | 97.47 | 25.05 | 54.16 | 60.48 | 37.27 | 18.88 | 43.11 | 66.56 | 74.15 |
71 | Казахстан | 88.31 | 38.36 | 37.98 | 50.70 | 30.64 | 10.86 | 31.08 | 75.15 | 39.78 |
72 | Вьетнам | 87.48 | 28.14 | 54.65 | 57.70 | 38.34 | 21.36 | 30.17 | 86.47 | 71.24 |
73 | Египет | 86.54 | 22.41 | 53.08 | 45,84 | 29,54 | 13,01 | 49,78 | 85,65 | 91,98 |
74 | Перу | 85,46 | 33,95 | 31,85 | 56,15 | 38,65 | 14,95 | 48,33 | 84,13 | 97,69 |
75 | Филиппины | 85,37 | 23,48 | 57,84 | 67,47 | 37,63 | 24,60 | 44,63 | 74,28 | 60,81 |
76 | Шри-Ланка | 85,16 | 24,45 | 59,78 | 72,53 | 31,61 | 31,14 | 59,01 | 59,14 | 59,11 |
77 | Иран | 74,14 | 22,69 | 50,75 | 51,70 | 39,01 | 25,11 | 48,01 | 77,45 | 70,99 |
78 | Кения | 70,56 | 27,32 | 38,34 | 55,59 | 40,21 | 31,63 | 56,65 | 76,60 | 99,79 |
79 | Бангладеш | 70,03 | 33,21 | 36,06 | 42,80 | 32,25 | 13,10 | 56,73 | 86,21 | 71,29 |
80 | Нигерия | 55,65 | 13,52 | 36,23 | 51,59 | 31,00 | 16,70 | 61,08 | 87,63 | 60,75 |
Рейтинг стран по уровню жизни на 2018 год
№ | Страна | Индекс | Индекс | Индекс | Здраво- | Индекс | Отношение цены | Индекс | Индекс | Индекс |
1 | Дания | 199,95 | 118,75 | 77,29 | 79,85 | 82,65 | 7,09 | 30,17 | 22,48 | 81,87 |
2 | Финляндия | 197,32 | 120,00 | 77,36 | 74,97 | 72,73 | 7,40 | 32,92 | 12,19 | 59,73 |
3 | Швейцария | 193,97 | 130,09 | 77,92 | 72,24 | 119,98 | 10,60 | 29,37 | 22,90 | 79,90 |
4 | Австралия | 192,41 | 128,60 | 57,81 | 75,78 | 73,87 | 7,25 | 36,54 | 24,32 | 92,60 |
5 | Австрия | 191,99 | 103,83 | 78,50 | 79,20 | 72,31 | 9,75 | 27,53 | 23,06 | 76,95 |
6 | Нидерланды | 190,22 | 108,26 | 71,78 | 79,13 | 75,93 | 7,31 | 31,94 | 28,10 | 86,95 |
7 | Германия | 189,13 | 123,27 | 63,84 | 74,88 | 67,89 | 8,48 | 30,99 | 28,15 | 82,42 |
8 | Новая Зеландия | 185,08 | 101,88 | 60,12 | 72,62 | 72,41 | 8,24 | 33,57 | 21,87 | 96,21 |
9 | Япония | 184,25 | 108,39 | 87,31 | 82,21 | 79,87 | 11,66 | 40,89 | 35,96 | 85,26 |
10 | Соединенные Штаты | 182,67 | 129,43 | 52,99 | 68,89 | 68,96 | 3,43 | 34,17 | 32,26 | 77,31 |
11 | Исландия | 181,84 | 93,21 | 76,36 | 63,91 | 112,64 | 6,63 | 27,37 | 15,55 | 68,26 |
12 | Норвегия | 181,60 | 109,53 | 61,56 | 75,03 | 104,11 | 8,20 | 29,47 | 20,11 | 71,28 |
13 | Швеция | 181,38 | 120,86 | 50,12 | 68,97 | 70,39 | 9,59 | 30,98 | 18,48 | 74,46 |
14 | Эстония | 180,68 | 77,37 | 79,67 | 72,47 | 51,61 | 9,15 | 29,65 | 18,05 | 66,24 |
15 | Объединенные Арабские Эмираты | 176,22 | 142,26 | 82,51 | 69,90 | 54,56 | 3,87 | 39,84 | 53,91 | 45,84 |
16 | Словения | 175,72 | 81,33 | 75,56 | 63,57 | 52,93 | 9,45 | 28,64 | 25,49 | 78,08 |
17 | Испания | 174,45 | 90,44 | 63,23 | 77,87 | 55,43 | 8,61 | 31,90 | 38,59 | 93,98 |
18 | Объединенное Королевство | 174,25 | 112,86 | 58,40 | 74,12 | 67,18 | 8,89 | 35,57 | 38,45 | 87,84 |
19 | Канада | 173,84 | 115,97 | 60,82 | 70,07 | 64,54 | 6,91 | 35,75 | 27,71 | 56,17 |
20 | Катар | 167,57 | 142,72 | 85,89 | 72,86 | 62,63 | 4,76 | 34,30 | 68,17 | 36,03 |
21 | Португалия | 164,78 | 60,02 | 66,21 | 69,54 | 50,64 | 11,61 | 30,41 | 31,31 | 97,85 |
22 | Бельгия | 164,58 | 99,28 | 58,50 | 80,93 | 74,39 | 7,19 | 35,71 | 49,40 | 86,01 |
23 | Франция | 164,33 | 99,72 | 54,04 | 78,71 | 74,83 | 11,51 | 35,24 | 41,04 | 89,75 |
24 | Хорватия | 162,33 | 62,19 | 73,06 | 62,56 | 50,05 | 11,33 | 30,68 | 33,10 | 88,91 |
25 | Чехия | 162,03 | 77,63 | 72,11 | 74,63 | 44,53 | 13,89 | 30,34 | 40,61 | 76,95 |
26 | Ирландия | 161,29 | 95,40 | 56,05 | 48,19 | 77,08 | 8,09 | 35,73 | 30,41 | 89,29 |
27 | Тайвань | 159,47 | 102,07 | 78,58 | 85,34 | 59,69 | 17,50 | 32,69 | 63,91 | 82,90 |
28 | Кипр | 159,24 | 83,85 | 69,61 | 50,70 | 54,98 | 6,33 | 21,64 | 56,23 | 92,23 |
29 | Сингапур | 156,17 | 99,15 | 84,41 | 69,25 | 80,40 | 21,18 | 42,51 | 33,09 | 57,45 |
30 | Словакия | 155,38 | 66,46 | 69,97 | 62,85 | 45,41 | 9,97 | 30,91 | 41,33 | 78,57 |
31 | Южная Корея | 153,74 | 107,67 | 63,09 | 84,34 | 76,62 | 15,28 | 37,74 | 53,40 | 68,39 |
32 | Израиль | 153,74 | 98,10 | 62,71 | 74,16 | 74,86 | 12,61 | 36,19 | 59,39 | 93,80 |
33 | Литва | 153,38 | 60,64 | 63,10 | 67,27 | 46,95 | 11,91 | 29,00 | 32,01 | 69,34 |
34 | Саудовская Аравия | 151,80 | 130,44 | 63,15 | 58,90 | 46,59 | 2,72 | 32,65 | 68,41 | 41,42 |
35 | Италия | 149,08 | 86,80 | 54,82 | 67,05 | 69,68 | 9,63 | 36,47 | 53,80 | 92,48 |
36 | Польша | 147,53 | 75,17 | 64,52 | 62,48 | 38,69 | 10,04 | 32,80 | 52,15 | 75,85 |
37 | Румыния | 141,02 | 63,83 | 71,53 | 54,24 | 36,70 | 9,89 | 35,56 | 54,36 | 76,81 |
38 | Беларусь | 138,72 | 44,27 | 73,82 | 56,19 | 32,03 | 14,94 | 29,09 | 40,69 | 64,33 |
39 | Греция | 137,46 | 53,18 | 61,17 | 55,49 | 57,64 | 9,68 | 33,63 | 52,40 | 91,80 |
40 | Южная Африка | 137,05 | 91,42 | 23,92 | 63,35 | 42,11 | 3,92 | 42,44 | 59,19 | 95,98 |
41 | Венгрия | 134,55 | 56,73 | 64,11 | 47,83 | 41,34 | 13,04 | 35,32 | 46,33 | 79,19 |
42 | Болгария | 131,20 | 57,21 | 59,72 | 53,87 | 37,83 | 8,76 | 30,45 | 64,23 | 82,51 |
43 | Аргентина | 130,41 | 61,48 | 38,07 | 70,53 | 36,41 | 13,11 | 42,15 | 54,50 | 98,21 |
44 | Турция | 127,93 | 53,18 | 59,34 | 69,74 | 35,52 | 9,54 | 45,55 | 69,03 | 92,92 |
45 | Босния и Герцеговина | 126,04 | 52,07 | 55,30 | 54,58 | 36,04 | 12,05 | 27,07 | 62,87 | 80,46 |
46 | Чили | 124,28 | 54,50 | 54,01 | 64,22 | 48,20 | 13,64 | 36,68 | 65,21 | 90,21 |
47 | Мексика | 123,99 | 53,93 | 47,94 | 69,64 | 30,54 | 9,74 | 42,32 | 66,19 | 86,02 |
48 | Сербия | 122,57 | 43,05 | 61,65 | 54,18 | 36,13 | 18,13 | 29,09 | 57,92 | 83,26 |
49 | Индия | 121,61 | 77,67 | 56,85 | 68,04 | 23,81 | 10,83 | 47,57 | 75,17 | 66,04 |
50 | Малайзия | 121,32 | 76,33 | 38,85 | 67,49 | 40,69 | 9,33 | 37,56 | 64,46 | 58,57 |
51 | Иордания | 113,80 | 46,39 | 56,46 | 64,78 | 52,54 | 6,85 | 45,38 | 80,56 | 88,78 |
52 | Ливан | 112,24 | 58,92 | 53,36 | 67,00 | 57,21 | 13,10 | 39,55 | 86,70 | 94,74 |
53 | Колумбия | 111,09 | 37,96 | 49,21 | 67,03 | 32,61 | 18,72 | 47,41 | 63,08 | 96,69 |
54 | Македония | 108,89 | 41,61 | 60,06 | 59,10 | 31,49 | 13,77 | 31,24 | 81,49 | 76,30 |
55 | Индонезия | 107,81 | 34,97 | 54,37 | 63,00 | 36,16 | 13,84 | 44,77 | 62,27 | 68,39 |
56 | Россия | 107,34 | 52,15 | 56,37 | 57,29 | 36,73 | 11,44 | 46,96 | 63,37 | 48,67 |
57 | Гонконг | 104,48 | 76,49 | 78,03 | 66,84 | 74,73 | 46,89 | 40,27 | 67,87 | 83,64 |
58 | Таиланд | 103,92 | 43,99 | 51,59 | 79,21 | 44,55 | 21,52 | 39,76 | 72,56 | 69,21 |
59 | Пакистан | 103,03 | 41,61 | 52,09 | 58,95 | 22,17 | 13,61 | 42,24 | 75,53 | 72,20 |
60 | Украина | 100,41 | 34,32 | 50,00 | 50,30 | 27,08 | 15,29 | 39,58 | 66,18 | 70,41 |
61 | Бразилия | 100,32 | 40,67 | 29,72 | 54,22 | 40,48 | 17,90 | 45,85 | 59,14 | 95,40 |
62 | Китай | 99,07 | 74,18 | 51,33 | 63,48 | 40,34 | 27,17 | 42,70 | 83,08 | 78,82 |
63 | Филиппины | 94,62 | 31,75 | 59,58 | 66,64 | 32,78 | 19,45 | 45,31 | 74,13 | 60,82 |
64 | Иран | 91,99 | 44,26 | 50,61 | 51,96 | 30,86 | 13,24 | 50,76 | 80,63 | 70,99 |
65 | Вьетнам | 86,04 | 35,57 | 49,54 | 54,49 | 36,91 | 20,07 | 32,79 | 87,53 | 71,24 |
66 | Египет | 84,59 | 25,32 | 47,64 | 44,17 | 24,67 | 13,26 | 47,10 | 87,61 | 91,98 |
Мировая карта стоимости жизни от Movehub
Британская исследовательская компания Movehub составила мировую карту стоимости жизни (используя данные крупнейшей в мире базы пользовательского контента Numbeo).
Цветовая гамма от коричневого (самая дорогая) до зеленого (самая дешевая) показывает различия в стоимости жизни в разных странах.
Индекс CPI (the Consumer Price Index) используется для определения разницы стоимости жизни в разных странах и учитывает такие параметры, как цены на продукты питания, транспорт, рестораны и коммунальные услуги.
В данной инфографике индекс CPI является относительным показателем стоимости жизни в определенной стране по сравнению с Нью-Йорком. Например, если у страны CPI равен 70, то в среднем стоимость жизни там, на 30% ниже, чем в Нью-Йорке.
Страны с самым высоким уровнем жизни:
1. Швейцария – 288.03
2. Дания — 258,83
3. Германия — 244,1
4. Финляндия — 243,47
5. Швеция — 237,19
6. Саудовская Аравия — 231,43
7. Оман — 225,02
8. Австралия — 224,77
9. Норвегия — 222,97
10. США — 220,96
11. Австрия — 218,57
12. Канада — 217,31
13. Нидерланды — 216,1
14. Исландия — 209,24
15. Люксембург — 206,72
Страны с самым низким уровнем жизни:
1. Куба — -90,61
2. Венесуэла — -55,7
3. Гана — -41,14
4. Монголия — -23,88
5. Мьянма — -14,69
6. Вьетнам — -13,89
7. Уганда — -10,71
8. Камбоджа — -0,01
9. Кения — 3,7
10. Перу — 4,56
11. Бангладеш — 6,25
12. Сальвадор — 6,66
13. Египет — 8,6
14. Непал — 14,51
15. Сирия — 15,92
Рейтинг уровня жизни населения стран мира на основе доклада ООН за 2000 год.
№ | Страна | Столица | Часть света |
1 | Норвегия | Осло | Европа |
2 | Швеция | Стокгольм | Европа |
3 | Канада | Оттава | Северная Америка |
4 | Бельгия | Брюссель | Европа |
5 | Австралия | Канберра | Австралия и Океания |
6 | США | Вашингтон | Северная Америка |
7 | Исландия | Рейкьявик | Европа |
8 | Нидерланды | Амстердам | Европа |
9 | Япония | Токио | Азия |
10 | Финляндия | Хельсинки | Европа |
11 | Швейцария | Берн | Европа |
12 | Франция | Париж | Европа |
13 | Великобритания | Лондон | Европа |
14 | Дания | Копенгаген | Европа |
15 | Австрия | Вена | Европа |
16 | Люксембург | Люксембург | Европа |
17 | Германия | Берлин | Европа |
18 | Ирландия | Дублин | Европа |
19 | Новая Зеландия | Веллингтон | Австралия и Океания |
20 | Италия | Рим | Европа |
21 | Испания | Мадрид | Европа |
22 | Израиль | Иерусалим | Азия |
24 | Греция | Афины | Европа |
25 | Сингапур | Сингапур | Азия |
26 | Кипр | Никозия | Азия |
27 | Корея Южная | Сеул | Азия |
28 | Португалия | Лиссабон | Европа |
29 | Словения | Любляна | Европа |
30 | Мальта | Валетта | Европа |
31 | Барбадос | Бриджтаун | Северная Америка |
32 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | Азия |
33 | Чехия | Прага | Европа |
34 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Южная Америка |
35 | Венгрия | Будапешт | Европа |
36 | Словакия | Братислава | Европа |
37 | Польша | Варшава | Европа |
38 | Чили | Сантьяго | Южная Америка |
39 | Бахрейн | Манама | Азия |
40 | Уругвай | Монтевидео | Южная Америка |
41 | Багамские острова | Нассау | Северная Америка |
42 | Эстония | Таллинн | Европа |
43 | Коста-Рика | Сан-Хосе | Северная Америка |
44 | Сент-Кристофер и Невис | Бастер | Северная Америка |
45 | Кувейт | Эль-Кувейт | Азия |
46 | ОАЭ | Абу-Даби | Азия |
47 | Сейшельские острова | Виктория | Африка |
48 | Хорватия | Загреб | Европа |
49 | Литва | Вильнюс | Европа |
50 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Северная Америка |
51 | Катар | Доха | Азия |
52 | Антигуа | Сент-Джонс | Северная Америка |
53 | Латвия | Рига | Европа |
54 | Мексика | Мехико | Северная Америка |
55 | Куба | Гавана | Северная Америка |
56 | Белоруссия | Минск | Европа |
57 | Панама | Панама | Северная Америка |
58 | Белиз | Бельмопан | Северная Америка |
59 | Малайзия | Куала-Лумпур | Азия |
60 | Российская Федерация | Москва | Европа |
61 | Доминика | Розо | Северная Америка |
62 | Болгария | София | Европа |
