Минимальная заработная плата — низшая граница оплаты труда работников — Бухгалтерские услуги в Гродно
Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
В соответствии со статьей 42 Конституции Республики Беларусь лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование.
Гарантии выплаты заработной платы установлены Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК).
Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время (статья 57 ТК).
Пункт 5 статьи 11 ТК также закрепил соответствующую мировым стандартам норму, согласно которой одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений является обеспечение права каждого работника на гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего работникам и их семьям свободное и достойное существование. Кроме этого, своевременная выплата вознаграждения в полном размере – одна из прямых обязанностей нанимателя (пункт 4 части 1 статьи 55 ТК).
К числу государственных гарантий в оплате труда относятся минимальная заработная плата.
Минимальная заработная плата (месячная и часовая) – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда за работу в нормальных условиях при выполнении установленной (месячной или часовой) нормы труда.
Тем самым минимальный размер оплаты труда призван выполнять функцию обеспечения достойного уровня жизни.
Выплата заработной платы не ниже минимального ее размера, установленного законодательством, – обязанность всех нанимателей.
Размер минимальной заработной платы, порядок его установления и условия повышения определяются законодательством (статья 59 ТК).
Таким образом, начисленная за месяц заработная плата работнику, полностью отработавшему за этот период норму рабочего времени и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного Правительством Республики Беларусь размера минимальной заработной платы.
В том случае, если начисленная заработная плата указанного работника окажется ниже установленного размера минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до уровня минимальной заработной платы.
Выплата заработной платы работнику в размере, меньшем размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь, является нарушением трудового законодательства.
Нередки случаи, когда работодатель выплачивает работникам заработную плату в конверте, не оформляя ее документально. Мотивируя работника согласиться на выплату зарплаты в конвертах, наниматель в качестве аргумента высказывает заботу о работнике: без уплаты налогов сумма заработной платы, выплачиваемая работнику на руки, будет больше, чем официальная. При этом наниматель умалчивает, что работник теряет социальную защищенность.
Рано или поздно физические лица, получающие заработную плату в конверте, сталкиваются с последствиями противозаконной формы оплаты их труда и остаются ни с чем.
Обман государства сродни самообману. Вследствие вашего обмана государства и недоплаты налогов в бюджет сегодня завтра недополучат заработную плату учителя, врачи и пенсию пенсионеры. Но не следует забывать, что уже послезавтра вы тоже станете пенсионерам – тем самым представителем наименее защищенного слоя населения!
Минимальная заработная плата и базовая величина
Минимальная заработная плата и базовая величина
Бухгалтер └Мин. ![]() |
|
Дата введения |
МинЗП (руб) |
Тарифн. Ставка (руб) |
Базовая Величина (руб) |
1991г. |
130 |
130 |
— |
01. ![]() |
350 |
400 |
— |
01.03.92г. |
550 |
600 |
— |
01.05.92г. |
1.000 |
1.050 |
— |
01.11.92г. |
2.000 |
2. ![]() |
— |
01.01.93г. |
3.000 |
3.600 |
— |
01.04.93г. |
4.500 |
5.000 |
— |
01.06.93г. |
6.600 |
7.000 |
— |
01. ![]() |
9.000 |
11.000 |
— |
01.10.93г. |
15.000 |
17.000 |
— |
01.11.93г. |
20.000 |
22.000 |
— |
01.01.94г. |
30.000 |
33. ![]() |
— |
01.04.94г. |
60.000 |
65.000 |
— |
01.05.94г |
100.000 |
110.000 |
— |
01.11.94г. |
20.000 |
22.000 |
— |
01. ![]() |
30.000 |
33.000 |
— |
01.03.95г |
60.000 |
100.000 |
— |
01.01.96г. |
100.000 |
110.000 |
— |
01.01.97г. |
130. ![]() |
145.000 |
— |
01.04.97г. |
150.000 |
170.000 |
— |
01.09.97г. |
200.000 |
220.00 |
— |
01. ![]() |
250.000 |
500.000 |
— |
01.10.98г. |
350.000 |
700.000 |
— |
01.01.99г. |
500.000 |
1.200.000 |
— |
01. ![]() |
1.000.000 |
2.150.000 |
— |
01.10.99г. |
1.450.000 |
3.000.000 |
— |
01.01.00г. |
2.200 |
4.500 |
— |
01. ![]() |
2.600 |
5.200 |
— |
01.10.00г. |
3.600 |
7.200 |
— |
01.03.01г. |
5.700 |
11.500 |
— |
01. ![]() |
7.500 |
14.500 |
— |
01.12.01г. |
10.000 |
19.500 |
— |
01.03.02г. |
17.000 |
|
10.000 |
01. ![]() |
|
23.200 |
11.100 |
©2002Голубь
Update:29.10.03
Running Back Contracts and Salaries
Running Back Contracts
QuarterbackRunning BackFullbackWide ReceiverTight EndLeft TackleLeft GuardCenterRight GuardRight TackleInterior Defensive LineEdge RusherLinebackerSafetyCornerbackKickerPunterLong SnapperFull Contract198919
319
5199619971998199
20012002200320042005200620072008200
20112012201320142015201620172018201
2021202220232024202520262027
Player | Team | Age | Total Value | Avg./Year | Total Guaranteed | Fully Guaranteed | Free Agency | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | 49ers | 27 | $64,063,412 | $16,015,853 | $36,346,412 | $30,062,500 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Alvin Kamara | Saints | 28 | $75,000,000 | $15,000,000 | $34,333,333 | $17,833,000 | 2026 Void | ||||||||||||||||||||||||
Ezekiel Elliott | Cowboys | 28 | $90,000,000 | $15,000,000 | $50,052,137 | $28,052,137 | 2027 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Dalvin Cook | Vikings УФА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derrick Henry | Titans | 29 | $50,000,000 | $12,500,000 | $25,500,000 | $25,500,000 | 2024 Void | ||||||||||||||||||||||||
Nick Chubb | Browns | 28 | $36,600,000 | $12,200,000 | $20,000,000 | 17 133 059 | 2025 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Джо Миксон | Bengals | 27 | 48 000 000 $ | 100 035 $0036 | $10,000,000 | $10,000,000 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Aaron Jones | Packers | 29 | $23,000,000 | $11,500,000 | $8,520,000 | $8,520,000 | 2025 Void | ||||||||||||||||||||||||
Tony Pollard | Cowboys | 26 | 10 091 000 долларов | 10 091 000 долларов | 0 долларов | 0 долларов | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Джош Джейкобс | 0036 | 25 | $10,091,000 | $10,091,000 | $0 | $0 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Saquon Barkley | Giants | 26 | $10,091,000 | $10,091,000 | $0 | $0 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Джеймс Коннер | Cardinals | 28 | $ 21 000 000 | $ 7 000 000 | $ 13 500 000 | долл.![]() | |||||||||||||||||||||||||
Leonard Fournette | Buccaneers | 28 | $21,000,000 | $7,000,000 | $11,000,000 | $9,000,000 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Nyheim Hines | Bills | 27 | $18,600,000 | $6,200,000 | $12,000,000 | 10 300 000 долларов США | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Остин Экелер | Зарядные устройства | 28 | 24 500 000 долларов США | $6,125,000 | $15,000,000 | $13,750,000 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Kareem Hunt | Browns | 28 | $12,000,000 | $6,000,000 | $6,809,000 | $5,509,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Rashaad Penny | Seahawks УФА0010 | Cordarrelle Patterson | Falcons | 32 | $10,500,000 | $5,250,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | 2024 Void | ||||||||||||||||||||||
Gus Edwards | Ravens | 28 | $12,384,000 | $4,128,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
J.![]() | Командиры | 30 | 7 000 000 долл. США | 3 500 000 долл. США | $3,645,000 | $3,645,000 | 2024 Void | ||||||||||||||||||||||||
Najee Harris | Steelers | 25 | $13,047,444 | $3,261,861 | $13,047,444 | $13,047,444 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Travis Etienne | Jaguars | 24 | 12 898 112 долларов | 3 224 528 долларов | 12 898 112 долларов | 12 898 112 долларов | 2025 УФА | Уильямс | Lions | 28 | $6,000,000 | $3,000,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||
Clyde Edwards-Helaire | Chiefs | 24 | $10,821,576 | $2,705,394 | $9,955,850 | $9,955,850 | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Брэндон Болден | Рейдеры | 33 | 5 010 000 долл.![]() | 2 505 000 долл. США | , 2 039 долл. США0036 | $2,375,000 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Rex Burkhead | Texans | 33 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Breece Hall | Jets | 22 | $9,014,768 | 2 253 692 $ | 7 080 482 $ | 7 080 482 $ | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Джавонте Уильямс | 0035 23 | $8,865,754 | $2,216,439 | $6,718,251 | $6,718,251 | 2025 UFA | |||||||||||||||||||||||||
D’Andre Swift | Lions | 24 | $8,538,918 | $2,134,730 | $6,306,374 | $6,306,374 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Рахим Мостерт | Дельфины | 31 | 2 125 000 долларов | 2 125 000 долларов | 1 000 000 долларов | ||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Walker III | Seahawks | 23 | $8,441,580 | $2,110,395 | $6,144,040 | $6,144,040 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
D’Onta Foreman | Panthers | 27 | $2,000,000 | $ 2 000 000 | $ 940 000 | $ 940 000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Джонатан Тейлор | Колты | 24 | $ 7 82929,154 | $1,957,289 | $4,829,799 | $4,829,799 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Mike Boone | Broncos | 28 | $3,850,000 | $1,925,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Mark Ingram | Patriots | 30 | $3,600,000 | $1,800,000 | $300,000 | $300,000 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Ameer Abdullah | Raiders | 30 | $1,750,000 | $1,750,000 | $500,000 | $500,000 | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Бостон Скотт | Иглз | 28 | 1 750 000 долларов США | 1 750 000 долларов США | ,0 0 долларов США0036 | $1,100,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Samaje Perine | Bengals | 28 | $3,300,000 | $1,650,000 | $700,000 | $700,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Cam Akers | Rams | 24 | $6,173,042 | 1 543 261 долл.![]() | 3 550 077 долл. США | 3 550 077 долл. США | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Дэйр Огунбовале 50 33090 | $3,000,000 | $1,500,000 | $550,000 | $550,000 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||||
Ronald Jones II | Chiefs | 26 | $1,500,000 | $1,500,000 | $750,000 | $750,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
James Кук | Счета | 24 | 5 832 064 | 1 458 016 | 3 096 594 | 3 096 594 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jamycal Hasty | Jaguars | 27 | $ 2 900 000 | $ 1 450 000 | $ 300 000 | $ 300 000 | 2025 $ | $ 300 000 | 2025 $ | Ravens | 25 | $5,729,438 | $1,432,360 | $3,207,293 | $3,207,293 | 2024 UFA | |||||||||||||||
Miles Sanders | Eagles | 26 | $5,360,230 | $1,340,058 | 3 151 995 долл.![]() | 3 151 995 долл. США | 2023 УФА | ||||||||||||||||||||||||
А.Дж. Dillon | Packers | 25 | $5,285,830 | $1,321,458 | $2,760,240 | $2,760,240 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Jonathan Williams | Commanders | 29 | $1,317,500 | $1,317,500 | $152,500 | $152,500 | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Рачаад Уайт | Buccaneers | 24 | $5,130,000 | $1,282,500 | $910,908 | $910,908 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Tyrion Davis-Price | 49ers | 23 | $5,108,546 | $1,277,137 | $895,304 | $895,304 | 2026 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Тайвань Джонс | Векселя | 35 | 1 272 500 долл. США | 1 272 500 долл. США | 690 500 долл. США | $652,500 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Giovani Bernard | Buccaneers | 32 | $1,272,500 | $1,272,500 | $895,000 | $895,000 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Brian Robinson Jr.![]() | Commanders | 24 | 5 044 904 | 1 261 226 | 849 020 долларов | 849 020 долларов | 2026 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Антонио Гибсон | 36 60035 25 | $4,932,638 | $1,233,160 | $1,147,372 | $1,147,372 | 2024 UFA | |||||||||||||||||||||||||
Trey Sermon | Eagles | 24 | $4,872,934 | $1,218,234 | $903,952 | $903,952 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Д’Эрнест Джонсон | Браунс | 27 | 1 216 500 долларов | 1 216 500 долларов | 880 625 долларов | 880 625 долларов | 32 00036 | ||||||||||||||||||||||||
Darrel Williams | Cardinals | 28 | $1,187,500 | $1,187,500 | $1,047,500 | $1,047,500 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Jerick McKinnon | Chiefs | 31 | $1,187,500 | $1,187,500 | $0 | $0 | 2023 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Мэтт Брейда | Гиганты | 28 | $1 187 500 | $1 189 5000036 | $277,500 | $277,500 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Dontrell Hilliard | Titans | 28 | $1,187,500 | $1,187,500 | $152,500 | $152,500 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Ke’Shawn Vaughn | Buccaneers | 26 | 4 708 440 долларов | 1 177 110 долларов | 1 018 908 долларов | 1 018 908 долларов | 2024 УФА 9 Вашингтон | 0036 | Saints | 29 | $1,135,000 | $1,135,000 | $0 | $0 | 2024 UFA | ||||||||||||||||
Zack Moss | Colts | 26 | $4,522,081 | $1,130,520 | $914,420 | $914,420 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Dameon Pierce | Texans | 23 | $4,500,432 | $1,125,108 | $815,432 | $815,432 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Latavius Murray | Broncos | 33 | $1,120,000 | $1,120,000 | $0 | $0 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Zamir White | Raiders | 24 | $4,403,924 | $1,100,981 | $743,924 | 743 924 $ | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Исайя Спиллер | Зарядные устройства | 22 | 4 396 952 $ | $0035 $736,952 | $736,952 | 2026 UFA | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Strong Jr.![]() | Patriots | 25 | $4,373,428 | $1,093,357 | $713,428 | $713,428 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Hassan Haskins | Titans | 24 | $ 4 352208 | $ 1 088 052 | $ 692 208 | $ 692,208 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
JEFF Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||||
0036 | 28 | $1,085,000 | $1,085,000 | $530,000 | $530,000 | 2023 UFA | |||||||||||||||||||||||||
Qadree Ollison | Jaguars | 27 | $1,080,000 | $1,080,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Майкл Картер | Джетс | 24 | 4 287 360 долл. США | 1 071 840 долл. США | 807 360 долл.![]() | 907 360 долл. США 9003 036 | |||||||||||||||||||||||||
Trenton Cannon | Titans | 29 | $1,062,500 | $1,062,500 | $0 | $0 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Kene Nwangwu | Vikings | 25 | $4,232,796 | $1,058,199 | $752,796 | 752 796 | 2025 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Рамондре Стивенсон | Патриоты | 25 | 4 229 067 | 652,9 1 | $749,060 | $749,060 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Darrell Henderson | Jaguars | 26 | $4,212,005 | $1,053,001 | $1,090,656 | $1,090,656 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Chuba Hubbard | Panthers | 24 | 4 193 172 долл. США | 1 048 290 долл. США | 713 172 долл. США | 713 172 долл. США | 2025 УФА | ||||||||||||||||||||||||
0035 Ravens | 29 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA | |||||||||||||||||||||||||
David Johnson | Saints | 32 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Джастин Джексон | Lions | 27 | $ 1,035 000 | $ 1 035 000 | $ 0 | $ 0 | 2023 UFA | $ 0 | 2023 UFA | $ 0 | 2023.![]() | Jeremy McNichols | Steelers | 28 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 RFA | ||||||||||||
Royce Freeman | Texans | 27 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Malcolm Brown | Rams | 30 | $ 1 035 000 | $ 1 035 000 | $ 0 | $ 1 035 000 | $ 0 | $ 0 | долл.0036 | 2023 UFA | |||||||||||||||||||||
Corey Clement | Cardinals | 29 | $1,035,000 | $1,035,000 | $0 | $0 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Joshua Kelley | Chargers | 26 | $4,075,344 | $1,018,836 | 780 344 | 780 344 | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Патрик Лэрд | Buccaneers | 28 10, | 66 | $1,010,000 | $0 | $0 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
John Kelly | Browns | 27 | $1,010,000 | $1,010,000 | $0 | $0 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
David Montgomery | Bears | 26 | $4,015,380 | $1,003,845 | $1,046,180 | $1,046,180 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Tyler Allgeier | Falcons | 23 | $3,993,888 | $998,472 | $333,888 | $333,888 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Snoop Conner | Jaguars | 23 | $3,986,268 | $996,567 | $326,268 | $326,268 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Джером Форд | Браунс | 24 | 3 982 148 $ | 995 537 $ | $ 322 148 | $ 322 65 2 UFA | |||||||||||||||||||||||||
Kyren Williams | Rams | 23 | $3,970,408 | $992,602 | $310,408 | $310,408 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Ty Chandler | Vikings | 25 | $3,958,844 | $989,711 | $298,844 | 298 844 $ | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Devin Singletary | Векселя | 26 | 3 898 000 $ | 0 9 | 0 $0036 | $1,035,824 | $1,035,824 | 2023 UFA | |||||||||||||||||||||||
Trayveon Williams | Bengals | 26 | $965,000 | $965,000 | $0 | $0 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Keaontay Ingram | Cardinals | 24 | 3 830 588 долларов | 957 647 долларов | 170 588 долларов | 170 588 долларов | 2026 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Крейг0036 | 27 | $1,915,000 | $957,500 | $0 | $0 | 2023 ERFA | |||||||||||||||||||||||||
Trestan Ebner | Bears | 24 | $3,825,936 | $956,484 | $165,936 | $165,936 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gainwell | Eagles | 24 | $ 3,815 524 | $ 953,881 | $ 335 524 | $ 335 524 | 2025 UPA | долл.![]() | |||||||||||||||||||||||
Jonathan Ward | Titans | 26 | $1,905,000 | $952,500 | $0 | $0 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Harris | Patriots | 23 | $3,798,336 | $949,584 | $0 | $0 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
DeeJay Dallas | Seahawks | 25 | $3,789,400 | $947,350 | $494,400 | $494,400 | 2024 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Darwin Thompson | Seahawks | 26 | $940,000 | $940,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Austin Walter | Raiders | 27 | $940,000 | $ 940 000 | $ 0 | $ 0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
La’mical Perine | вождей | 25 | $ 940 000 | $ 940 000 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ 940 000 | 25 | $ 940 000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||
J.![]() | Patriots | 25 | $940,000 | $940,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Deon Jackson | Colts | 24 | $940,000 | $940,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Энтони Макфарланд-младший | Steelers | 25 | $940,000 | $940,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Larry Rountree III | Chargers | 24 | $940,000 | $940,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Brittain Brown | Raiders | 26 | $3,739,856 | $934,964 | $79,856 | $79,856 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Isaih Pacheco | Chiefs | 23 | $3,739,108 | $934,777 | $79,108 | $79,108 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Zander Horvath | Chargers | 25 | $3,737,012 | $934,253 | $77,012 | $77,012 | 2026 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Эйвери Уильямс | Фэлконс | 25 | 3 720 152 $ | 930 038 $ | 240 152 $ | 60036 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Elijah Mitchell | 49ers | 25 | $3,663,572 | $915,893 | $183,572 | $183,572 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Gary Brightwell | Giants | 25 | $3,658,872 | $914,718 | 178 872 | 178 872 | 2025 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Крис Эванс | Бенгалы | 26 | $913,222 | $172,888 | $172,888 | 2025 UFA | |||||||||||||||||||||||||
Demetric Felton | Browns | 25 | $3,641,144 | $910,286 | $161,144 | $161,144 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Damien Harris | Patriots | 26 | 3 631 136 | 907 784 | 886 136 | 886 136 | 2023 Уфа | ||||||||||||||||||||||||
0036 | Bears | 25 | $3,610,704 | $902,676 | $130,704 | $130,704 | 2025 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Clint Ratkovich | Falcons | $2,695,000 | $898,333 | $0 | $0 | 2026 RFA | |||||||||||||||||||||||||
Салвон Ахмед | Дельфины | 25 | 895 000 долл.![]() | 895 000 долл. США | 0 долл. США | 0 | RFA0031 | ||||||||||||||||||||||||
Darrynton Evans | Bears | 25 | $895,000 | $895,000 | $0 | $0 | 2023 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Damarea Crockett | Broncos | 26 | $1,765,000 | $882,500 | $0 | $ 0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Jake Funk | Colts | 25 | $ 1 765 000 | $ 882 500 | $ 0 | $ 88200 | $ 0 | $ 0 | $ 00036 | $ 0 | $ 00036 | $ 0 | $ 00036 | $ 0 | $ 00036 | $ 88200 | .0036 | 2024 ERFA | |||||||||||||
Jaret Patterson | Commanders | 25 | $1,765,000 | $882,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Taylor | Packers | 25 | $1,765,000 | $882,500 | $0 | $0 | 2024 УФА | ||||||||||||||||||||||||
Мехи Сарджент | Ягуары | 26 | 7 890 030 $ 890 03000036 | $0 | $0 | 2024 ERFA | |||||||||||||||||||||||||
Jermar Jefferson | Lions | 23 | $870,000 | $870,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Lynn Bowden | Patriots | 26 | $870,000 | $870,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Derrick Gore | Saints | 29 | $870,000 | $870,000 | $0 | $0 | 2024 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Jason Huntley | Steelers | 25 | $870,000 | $870,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Nate McCrary | Browns | 24 | $ 870 000 | $ 870 000 | $ 0 | $ 0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Александр Маттисон | VIKings | ||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Мэттисон | VIKings | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander | VIKings | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIKings | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIKings | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIKings | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Mattis0035 25 | $3,471,180 | $867,795 | $822,172 | $822,172 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||||
Greg Bell | Lions | 25 | $2,575,000 | $858,333 | $100,000 | $100,000 | 2025 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Джейлен Уоррен | Steelers | 25 | 2 572 000 долларов | 857 333 долларов | 12 000 долларов | 12 000 долларов | 5 RFA | 5 RFA0031 | |||||||||||||||||||||||
Sincere McCormick | Raiders | 23 | $2,560,000 | $853,333 | $0 | $0 | 2025 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Jordan Mason | 49ers | 24 | $2,560,000 | $853,333 | $40,000 | 40 000 долл.![]() | 2025 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Ино Бенджамин | Святые | 24 | 3 397 716 долл. США | 1 900 329 долл. США0036 | $102,716 | 2024 UFA | |||||||||||||||||||||||||
Ty Williams | Cardinals | 27 | $1,695,000 | $847,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Gerrid Doaks | Texans | 25 | $1,665,000 | $832,500 | $0 | $0 | 2025 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Tony Jones | Seahawks | 26 | $825,000 | $825,000 | $0 | $0 | 2023 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Justice Hill | Ravens | 26 | $3,261,656 | $815,414 | $741,656 | $741,656 | 2023 UFA | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Snell Jr. | Steelers | 25 | $ 3 222,068 | $ 805 517 | $ 702,068 | $ 702,068 | 2023 UFA | Ronn.![]() | 24 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | |||||||||||||||||
Tyler Badie | Broncos | 23 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Zonovan Knight | Jets | 22 | $ 1,575 000 | $ 787 500 | $ 0 | $ 00036 | 2024 40036 | $ 00036 | 2024 40036 | $ 00036 | 2024 40036 | $ 00036 | 2024 40036 | $ 00036 | 2024 40036 | Cowboys | 25 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | |||||||||
Julius Chestnut | Titans | 23 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Caleb Huntley | Falcons | 25 | $ 1,575 000 | $ 787 500 | $ 0 | $ 787 500 | $ 0 | $ 787 500 | $ 0 | $ 0 | 9 | $ 0 | $ 0 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 787 500 | $ 0 | $ 787 500 | $ 0 | ||||||||||
Raheem Blackshear | Panthers | 25 | $1,575,000 | $787,500 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Rico Dowdle | Cowboys | 25 | $2,295,000 | $765,000 | $110,000 | 110 000 долл. США | 2023 RFA | ||||||||||||||||||||||||
Джеймс Робинсон | Джетс | 25 | 2 290 000 долл. США | $25,000 | 2023 RFA | ||||||||||||||||||||||||||
BJ Baylor | Falcons | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | |||||||||||||||||||||||||
Kennedy Brooks | Eagles | 25 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Spencer Brown | Panthers | 25 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Jashaun Corbin | Giants | 23 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
Tyler Goodson | Packers | 23 | $ 750 000 | $ 750 000 | $ 0 | $ 0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
JERRION EALY | .![]() | $750,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||||
Master Teague | Steelers | 23 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | 2024 ERFA | ||||||||||||||||||||||||
