GEO. Страны-члены ООН (Организация Объединенных Наций)
Время на сервере: 0
подробно о странах!АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБелизБелоруссияБельгияБенинБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВосточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГосударство ПалестинаГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская Респ.Дем. Респ. КонгоЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКНДРКолумбияКоморские ОстроваКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалайзияМалиМальдивские ОстроваМальтаМароккоМаршалловы ОстроваМексикаМозамбикМолдавияМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНорвегияОАЭОманПакистанПалауПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияРеспублика КонгоРеспублика КореяРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная МакедонияСейшельские ОстроваСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменияТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФед. Штаты МикронезииФиджиФилиппиныФинляндияФранцияХорватияЦентральноафр. Респ.ЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭстонияЭфиопияЮАРЮжная ОсетияЮжный СуданЯмайкаЯпония
В играх вы можете проголосовать за гербы и страны, сыграть в города и другие игры.
признанные страны мира ,
непризнанные страны ,
зависимые территории
В таблице представлены все страны-члены Организации Объединенных Наций в алфавитном порядке. Кроме того, названы столицы этих стран, указан размер их территории, численность населения и континент, на котором они находятся. Стрелками (↑, ↓) в заголовке таблицы можно отсортировать список по возрастанию и убыванию как площади, так и населения, что позволит наглядно увидеть самые большие страны и самые маленькие страны по каждому из показателей.
Страна А→Я | Столица | Площадь, км2 ↑↓ | Население, чел ↑↓ | Континент -выбрать-всеЕвропаАзияАфрикаС. АмерикаЮ.АмерикаАвстралия |
Австралия | Канберра | 7 686 850 | 24 238 610 | Австралия и Океания |
Австрия | Вена | 83 858 | 8 741 753 | Европа |
Азербайджан | Баку | 86 600 | 9 705 600 | Азия |
Албания | Тирана | 28 748 | 2 866 026 | Европа |
Алжир | Алжир | 2 381 740 | 39 813 722 | Африка |
Ангола | Луанда | 1 246 700 | 25 831 000 | Африка |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 468 | 78 014 | Европа |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 442 | 93 581 | Северная Америка |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 43 847 000 | Южная Америка |
Армения | Ереван | 29 741 | 2 995 100 | Азия |
Афганистан | Кабул | 647 500 | 29 822 848 | Азия |
Багамские Острова | Нассау | 13 940 | 393 000 | Северная Америка |
Бангладеш | Дакка | 144 000 | 160 221 000 | Азия |
Барбадос | Бриджтаун | 430 | 291 495 | Северная Америка |
Бахрейн | Манама | 701 | 1 397 000 | Азия |
Белиз | Бельмопан | 22 966 | 377 968 | Северная Америка |
Белоруссия | Минск | 207 595 | 9 498 400 | Европа |
Бельгия | Брюссель | 30 528 | 11 250 585 | Европа |
Бенин | Порто-Ново | 112 620 | 11 167 000 | Африка |
Болгария | София | 110 910 | 7 153 784 | Европа |
Боливия | Сукре | 1 098 580 | 10 985 059 | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Сараево | 51 129 | 3 802 000 | Европа |
Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 209 208 | Африка |
Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 206 081 432 | Южная Америка |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 436 620 | Азия |
Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 200 | 19 034 397 | Африка |
Бурунди | Гитега | 27 830 | 11 099 298 | Африка |
Бутан | Тхимпху | 47 000 | 784 000 | Азия |
Вануату | Порт-Вила | 12 200 | 289 700 | Австралия и Океания |
Великобритания | Лондон | 244 820 | 65 341 183 | Европа |
Венгрия | Будапешт | 93 030 | 9 830 485 | Европа |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 31 028 637 | Южная Америка |
Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 167 242 | Азия |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 91 713 300 | Азия |
Габон | Либревиль | 267 667 | 1 811 079 | Африка |
Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 10 911 819 | Северная Америка |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 741 962 | Южная Америка |
Гамбия | Банжул | 11 300 | 2 025 527 | Африка |
Гана | Аккра | 238 540 | 28 308 301 | Африка |
Гватемала | Гватемала | 108 890 | 16 555 556 | Северная Америка |
Гвинея | Конакри | 245 857 | 10 628 972 | Африка |
Гвинея-Бисау | Бисау | 36 120 | 1 547 754 | Африка |
Германия | Берлин | 357 021 | 82 175 684 | Европа |
Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 8 721 014 | Северная Америка |
Гренада | Сент-Джорджес | 340 | 110 566 | Северная Америка |
Греция | Афины | 131 940 | 10 793 526 | Европа |
Грузия | Тбилиси | 69 700 | 3 720 400 | Азия |
Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 707 251 | Европа |
Джибути | Джибути | 22 000 | 890 179 | Африка |
Доминика | Розо | 754 | 69 393 | Северная Америка |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 10 075 045 | Северная Америка |
ДР Конго | Киншаса | 2 345 410 | 85 026 000 | Африка |
Египет | Каир | 1 001 450 | 91 701 723 | Африка |
Замбия | Лусака | 752 614 | 16 717 000 | Африка |
Зимбабве | Хараре | 390 580 | 15 967 000 | Африка |
Израиль | Иерусалим | 22 072 | 8 585 000 | Азия |
Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 268 961 000 | Азия |
Индонезия | Джакарта | 1 904 556 | 255 461 700 | Азия |
Иордания | Амман | 89 400 | 9 813 095 | Азия |
Ирак | Багдад | 437 072 | 37 883 543 | Азия |
Иран | Тегеран | 1 648 000 | 80 840 713 | Азия |
Ирландия | Дублин | 70 273 | 4 658 530 | Европа |
Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 332 529 | Европа |
Испания | Мадрид | 497 304 | 46 438 422 | Европа |
Италия | Рим | 301 340 | 60 665 551 | Европа |
Йемен | Сана | 527 970 | 27 478 000 | Азия |
Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 538 535 | Африка |
Казахстан | Астана | 2 724 900 | 17 753 200 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 15 827 000 | Азия |
Камерун | Яунде | 475 440 | 23 924 000 | Африка |
Канада | Оттава | 9 976 139 | 36 286 425 | Северная Америка |
Катар | Доха | 11 437 | 2 553 393 | Азия |
Кения | Найроби | 582 650 | 44 156 577 | Африка |
Кипр | Никосия | 9 250 | 848 319 | Азия |
Киргизия | Бишкек | 198 500 | 6 019 500 | Азия |
Кирибати | Южная Тарава | 717 | 109 693 | Австралия и Океания |
Китай | Пекин | 9 640 821 | 1 410 549 741 | Азия |
КНДР | Пхеньян | 120 540 | 25 281 000 | Азия |
Колумбия | Богота | 1 138 910 | 48 892 070 | Южная Америка |
Коморские Острова | Морони | 2 235 | 806 153 | Африка |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 890 379 | Северная Америка |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 322 460 | 23 254 000 | Африка |
Куба | Гавана | 110 860 | 11 236 348 | Северная Америка |
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 820 | 4 330 308 | Азия |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 492 400 | Азия |
Латвия | Рига | 64 589 | 1 968 957 | Европа |
Лесото | Масеру | 30 355 | 2 160 000 | Африка |
Либерия | Монровия | 111 370 | 4 001 855 | Африка |
Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 988 000 | Азия |
Ливия | Триполи | 1 759 540 | 6 244 174 | Африка |
Литва | Вильнюс | 65 200 | 2 888 558 | Европа |
Лихтенштейн | Вадуц | 160 | 37 662 | Европа |
Люксембург | Люксембург | 2 586 | 576 249 | Европа |
Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | 1 263 747 | Африка |
Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 3 537 368 | Африка |
Мадагаскар | Антананариву | 587 040 | 24 430 325 | Африка |
Малави | Лилонгве | 118 480 | 17 377 468 | Африка |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 31 790 277 | Азия |
Мали | Бамако | 1 240 000 | 18 135 000 | Африка |
Мальдивские Острова | Мале | 300 | 402 071 | Азия |
Мальта | Валлетта | 316 | 434 403 | Европа |
Марокко | Рабат | 446 550 | 34 817 000 | Африка |
Маршалловы Острова | Маджуро | 181 | 55 717 | Австралия и Океания |
Мексика | Мехико | 1 972 550 | 122 273 473 | Северная Америка |
Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 26 423 623 | Африка |
Молдавия | Кишинёв | 33 846 | 3 553 056 | Европа |
Монако | Монако | 2. 02 | 38 400 | Европа |
Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 | 3 081 677 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 | 51 419 420 | Азия |
Намибия | Виндхук | 825 418 | 2 436 469 | Африка |
Науру | [нет столицы] | 21.30 | 10 800 | Австралия и Океания |
Непал | Катманду | 140 800 | 28 431 494 | Азия |
Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 20 715 000 | Африка |
Нигерия | Абуджа | 923 768 | 186 988 000 | Африка |
Нидерланды | Амстердам | 41 526 | 16 979 120 | Европа |
Никарагуа | Манагуа | 129 494 | 6 262 703 | Северная Америка |
Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 | 4 722 321 | Австралия и Океания |
Норвегия | Осло | 385 186 | 5 213 985 | Европа |
ОАЭ | Абу-Даби | 82 880 | 9 267 000 | Азия |
Оман | Маскат | 309 500 | 4 523 401 | Азия |
Пакистан | Исламабад | 881 913 | 196 174 380 | Азия |
Палау | Нгерулмуд | 458 | 17 661 | Австралия и Океания |
Панама | Панама | 78 200 | 4 037 043 | Северная Америка |
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | 463 840 | 8 151 300 | Австралия и Океания |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 854 536 | Южная Америка |
Перу | Лима | 1 285 220 | 31 488 625 | Южная Америка |
Польша | Варшава | 312 685 | 37 967 209 | Европа |
Португалия | Лиссабон | 92 082 | 10 341 330 | Европа |
Республика Конго | Браззавиль | 342 000 | 4 741 000 | Африка |
Республика Корея | Сеул | 98 480 | 51 664 244 | Азия |
Россия | Москва | 17 125 443 | 146 267 288 | Европа |
Руанда | Кигали | 26 338 | 11 533 446 | Африка |
Румыния | Бухарест | 237 500 | 19 759 968 | Европа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 460 271 | Северная Америка |
Самоа | Апиа | 2 860 | 194 899 | Австралия и Океания |
Сан-Марино | Сан-Марино | 61. 00 | 33 005 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1 001 | 194 000 | Африка |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 | 31 015 999 | Азия |
Северная Македония | Скопье | 25 333 | 2 071 278 | Европа |
Сейшельские Острова | Виктория | 455 | 93 186 | Африка |
Сенегал | Дакар | 196 190 | 14 799 859 | Африка |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389 | 110 255 | Северная Америка |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 261 | 52 329 | Северная Америка |
Сент-Люсия | Кастри | 620 | 172 818 | Северная Америка |
Сербия | Белград | 88 361 | 9 846 582 | Европа |
Сингапур | Сингапур | 714 | 5 607 300 | Азия |
Сирия | Дамаск | 185 180 | 17 185 170 | Азия |
Словакия | Братислава | 48 845 | 5 426 252 | Европа |
Словения | Любляна | 20 253 | 2 064 188 | Европа |
Соломоновы Острова | Хониара | 28 450 | 651 700 | Австралия и Океания |
Сомали | Могадишо | 637 657 | 12 316 895 | Африка |
Судан | Хартум | 1 886 068 | 41 176 000 | Африка |
Суринам | Парамарибо | 163 270 | 558 773 | Южная Америка |
США | Вашингтон | 9 522 057 | 322 762 018 | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 7 075 641 | Африка |
Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 8 551 000 | Азия |
Таиланд | Бангкок | 514 000 | 68 147 000 | Азия |
Танзания | Додома | 948 087 | 50 142 938 | Африка |
Того | Ломе | 56 785 | 7 143 000 | Африка |
Тонга | Нукуалофа | 748 | 106 440 | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 349 667 | Северная Америка |
Тувалу | Фунафути | 26. 00 | 10 782 | Австралия и Океания |
Тунис | Тунис | 163 610 | 11 154 372 | Африка |
Туркмения | Ашхабад | 491 200 | 5 439 000 | Азия |
Турция | Анкара | 780 580 | 78 741 053 | Азия |
Уганда | Кампала | 236 040 | 36 860 700 | Африка |
Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 31 807 000 | Азия |
Украина | Киев | 576 604 | 42 650 186 | Европа |
Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 480 222 | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 702 | 105 681 | Австралия и Океания |
Фиджи | Сува | 18 270 | 903 207 | Австралия и Океания |
Филиппины | Манила | 300 000 | 102 980 480 | Азия |
Финляндия | Хельсинки | 337 030 | 5 487 308 | Европа |
Франция | Париж | 547 030 | 64 513 242 | Европа |
Хорватия | Загреб | 56 542 | 4 190 669 | Европа |
ЦАР | Банги | 622 984 | 5 277 959 | Африка |
Чад | Нджамена | 1 284 000 | 14 497 000 | Африка |
Черногория | Подгорица | 14 026 | 622 218 | Европа |
Чехия | Прага | 78 866 | 10 553 843 | Европа |
Чили | Сантьяго | 756 950 | 18 006 407 | Южная Америка |
Швейцария | Берн | 41 290 | 8 325 194 | Европа |
Швеция | Стокгольм | 449 964 | 9 851 017 | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 | 21 866 445 | Азия |
Эквадор | Кито | 283 560 | 16 599 593 | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | 1 222 442 | Африка |
Эритрея | Асмэра | 121 320 | 5 352 000 | Африка |
Эсватини | Мбабане | 17 363 | 1 419 623 | Африка |
Эстония | Таллин | 45 226 | 1 315 944 | Европа |
Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 101 853 000 | Африка |
ЮАР | Претория | 1 219 912 | 55 908 900 | Африка |
Южный Судан | Джуба | 619 745 | 12 733 000 | Африка |
Ямайка | Кингстон | 10 990 | 2 723 000 | Северная Америка |
Япония | Токио | 377 944 | 127 103 388 | Азия |
Организация Объединенных Наций была создана в ходе Второй мировой войны усилиями участников антигитлеровской коалиции. Декларируемая цель: поддержка и укрепление мира во всем мире, безопасности, развитие сотрудничества между странами. По сути ООН сменила Лигу Наций, которая в схожих обстоятельствах и со схожими целями была образована после Первой мировой войны, но по ряду причин и из-за наличия или отсутствия некоторых стран стала неэффективной и неудобной. Например, СССР вступил в Лигу Наций в 1934 году и был исключен в 1939 году, а представить мировой порядок после Второй мировой войны без Советского Союза было уже невозможно.
ООН — международная организация, официально стала функционировать в 1945 году и первоначально включала в себя 50 стран-членов, а сейчас в нее входит 193 страны. Также есть две страны со статусом наблюдателя: Ватикан (Святой Престол) и Палестина. Официальные языки организации: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
Также есть непризнанные страны, которые не входят в ООН, но провозгласили свою независимость и даже признаны некоторыми другими странами. И есть страны несамостоятельные, имеющие статус зависимой территории.
Есть версия таблицы на английском языке: UN countries.
Население и площадь стран
Самые большие страны мира
Самые маленькие страны мира
Крупнейшие страны Европы
Крупнейшие страны Азии
Крупнейшие страны Африки
в Северной Америке
в Южной Америке
Австралия и в Океании
Страны мира в списках
Все страны мира в таблице
Сколько стран в мире
Коды стран мира
Все страны мира
Страны Европы
Страны Азии
Страны Африки
Страны Северной Америки
Страны Южной Америки
Австралия и страны Океании
Самые большие города мира по площади
Вы здесь
- Главная
По континентам: Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Визуализация убыли населения по странам
Картирование законных систем управления в мире
Учитывая, что в мире существует более 200 стран с уникальными культурами и традициями, можно предположить, что существуют сотни типов систем управления. Но как исторически, так и в наше время это не так.
Несмотря на то, что политические режимы в этих странах со временем менялись, в основном они следовали нескольким различным типам управления. Сегодня каждую страну в конечном счете можно разделить всего на девять широких форм государственных систем.
На этой карте Truman Du используется информация из Википедии для отображения государственных систем, которые сегодня правят миром.
Страны по типу правительства
Важно отметить, что на этой карте государственные системы показаны в соответствии с правовой базой каждой страны .
Многие страны имеют конституции, устанавливающие их де-юре или юридически признанную систему правления, но их 0021 де-факто или реализованная форма управления может быть совершенно иной.
Вот список заявленной системы государственного управления государств-членов и наблюдателей ООН по состоянию на январь 2023 года:
Страна | Конституционная форма | Глава государства |
---|---|---|
Афганистан | Предварительно | н/д |
Албания | Республика | Церемониал |
Алжир | Республика | Исполнительный |
Андорра | Конституционная монархия | Церемониальная |
Ангола | Республика | Правительство |
Антигуа и Барбуда | Конституционная монархия | Церемониальная |
Аргентина | Республика | Правительство |
Армения | Республика | Церемониал |
Австралия | Конституционная монархия | Церемониальная |
Австрия | Республика | Церемониал |
Азербайджан | Республика | Исполнительный |
Багамские Острова | Конституционная монархия | Церемониальная |
Бахрейн | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Бангладеш | Республика | Церемониал |
Барбадос | Республика | Церемониал |
Беларусь | Республика | Исполнительная |
Бельгия | Конституционная монархия | Церемониальная |
Белиз | Конституционная монархия | Церемониальная |
Бенин | Республика | Правительство |
Бутан | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Боливия | Республика | Правительство |
Босния и Герцеговина | Республика | Церемониал |
Ботсвана | Республика | Правительство |
Бразилия | Республика | Правительство |
Бруней | Абсолютная монархия | Исполнительная власть |
Болгария | Республика | Церемониал |
Буркина-Фасо | Предварительно | н/д |
Бурунди | Республика | Правительство |
Камбоджа | Конституционная монархия | Церемониальная |
Камерун | Республика | Исполнительный |
Канада | Конституционная монархия | Церемониальная |
Кабо-Верде | Республика | Исполнительный |
Центральноафриканская Республика | Республика | Исполнительный |
Чад | Предварительно | н/д |
Чили | Республика | Правительство |
Китай, Народная Республика | Республика | Церемониал |
Колумбия | Республика | Исполнительный |
Коморские Острова | Республика | Исполнительный |
Конго, Демократическая Республика | Республика | Исполнительный |
Конго, Республика | Республика | Исполнительный |
Коста-Рика | Республика | Представительство |
Кот-д’Ивуар | Республика | Исполнительный |
Хорватия | Республика | Церемониал |
Куба | Республика | Исполнительный |
Кипр | Республика | Представительство |
Чехия | Республика | Церемониал |
Дания | Конституционная монархия | Церемониальная |
Джибути | Республика | Исполнительный |
Доминика | Республика | Церемониал |
Доминиканская Республика | Республика | Исполнительный |
Восточный Тимор | Республика | Исполнительная власть |
Эквадор | Республика | Исполнительный |
Египет | Республика | Исполнительный |
Сальвадор | Республика | Исполнительный |
Экваториальная Гвинея | Республика | Исполнительный |
Эритрея | Республика | Правительство |
Эстония | Республика | Церемониал |
Эсватини | Абсолютная монархия | Исполнительная власть |
Эфиопия | Республика | Церемониал |
Фиджи | Республика | Церемониал |
Финляндия | Республика | Церемониал |
Франция | Республика | Представительство |
Габон | Республика | Правительство |
Гамбия, | Республика | Исполнительный |
Грузия | Республика | Церемониал |
Германия | Республика | Церемониал |
Гана | Республика | Исполнительный |
Греция | Республика | Церемониал |
Гренада | Конституционная монархия | Церемониальная |
Гватемала | Республика | Правительство |
Гвинея | Предварительно | н/д |
Гвинея-Бисау | Республика | Исполнительный |
Гайана | Республика | Исполнительный |
Гаити | Республика | Представительство |
Гондурас | Республика | Правительство |
Венгрия | Республика | Церемониал |
Исландия | Республика | Церемониал |
Индия | Республика | Церемониал |
Индонезия | Республика | Исполнительная власть |
Иран | Республика | Правительство |
Ирак | Республика | Церемониал |
Ирландия | Республика | Церемониал |
Израиль | Республика | Церемониал |
Италия | Республика | Церемониал |
Ямайка | Конституционная монархия | Церемониальная |
Япония | Конституционная монархия | Церемониальная |
Иордания | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Казахстан | Республика | Исполнительный |
Кения | Республика | Исполнительный |
Кирибати | Республика | Исполнительный |
Кувейт | Конституционная монархия | Исполнительный |
Кыргызстан | Республика | Исполнительная |
Лаос | Республика | Правительство |
Латвия | Республика | Церемониал |
Ливан | Республика | Церемониал |
Лесото | Конституционная монархия | Церемониальная |
Либерия | Республика | Исполнительный |
Ливия | Предварительно | н/д |
Лихтенштейн | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Литва | Республика | Исполнительная власть |
Люксембург | Конституционная монархия | Церемониальная |
Мадагаскар | Республика | Исполнительный |
Малави | Республика | Исполнительный |
Малайзия | Конституционная монархия | Церемониальная |
Мальдивы | Республика | Исполнительный |
Мали | Предварительно | н/д |
Мальта | Республика | Церемониал |
Маршалловы Острова | Республика | Исполнительный |
Мавритания | Республика | Исполнительный |
Маврикий | Республика | Церемониал |
Мексика | Республика | Правительство |
Микронезия | Республика | Правительство |
Молдова | Республика | Церемониал |
Монако | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Монголия | Республика | Исполнительный |
Черногория | Республика | Церемониал |
Марокко | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Мозамбик | Республика | Правительство |
Мьянма | Предварительно | н/д |
Намибия | Республика | Правительство |
Науру | Республика | Исполнительный |
Непал | Республика | Церемониал |
Нидерланды | Конституционная монархия | Церемониальная |
Новая Зеландия | Конституционная монархия | Церемониальная |
Никарагуа | Республика | Правительство |
Нигер | Республика | Правительство |
Нигерия | Республика | Правительство |
Северная Корея | Республика | Исполнительный |
Северная Македония | Республика | Церемониал |
Норвегия | Конституционная монархия | Церемониальная |
Оман | Абсолютная монархия | Исполнительная власть |
Пакистан | Республика | Церемониал |
Палау | Республика | Исполнительный |
Палестина | Республика | Исполнительная власть |
Панама | Республика | Исполнительный |
Папуа-Новая Гвинея | Конституционная монархия | Церемониальная |
Парагвай | Республика | Правительство |
Перу | Республика | Исполнительный |
Филиппины | Республика | Исполнительный |
Польша | Республика | Церемониал |
Португалия | Республика | Правительство |
Катар | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Румыния | Республика | Правительство |
Россия | Республика | Исполнительный |
Руанда | Республика | Правительство |
Сент-Китс и Невис | Конституционная монархия | Церемониальная |
Сент-Люсия | Конституционная монархия | Церемониальная |
Сент-Винсент и Гренадины | Конституционная монархия | Церемониальная |
Самоа | Республика | Церемониал |
Сан-Марино | Республика | Исполнительный |
Сан-Томе и Принсипи | Республика | Исполнительный |
Саудовская Аравия | Абсолютная монархия | Исполнительная власть |
Сенегал | Республика | Исполнительная власть |
Сербия | Республика | Церемониал |
Сейшельские Острова | Республика | Исполнительный |
Сьерра-Леоне | Республика | Исполнительный |
Сингапур | Республика | Церемониал |
Словакия | Республика | Церемониал |
Словения | Республика | Церемониал |
Соломоновы Острова | Конституционная монархия | Церемониальная |
Сомали | Республика | Церемониал |
Южная Африка | Республика | Исполнительный |
Южная Корея | Республика | Исполнительный |
Южный Судан | Республика | Правительство |
Испания | Конституционная монархия | Церемониальная |
Шри-Ланка | Республика | Представительство |
Судан | Предварительно | нет данных |
Суринам | Республика | Правительство |
Швеция | Конституционная монархия | Церемониальная |
Швейцария | Республика | Представительство |
Сирия | Республика | Исполнительный |
Таджикистан | Республика | Исполнительный |
Танзания | Республика | Исполнительный |
Таиланд | Конституционная монархия | Церемониальная |
Того | Республика | Исполнительный |
Тонга | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Тринидад и Тобаго | Республика | Церемониал |
Тунис | Республика | Правительство |
Турция | Республика | Исполнительный |
Туркменистан | Республика | Исполнительная |
Тувалу | Конституционная монархия | Церемониальная |
Уганда | Республика | Правительство |
Украина | Республика | Исполнительная |
Объединенные Арабские Эмираты | Конституционная монархия | Исполнительная власть |
Великобритания | Конституционная монархия | Церемониальная |
США | Республика | Исполнительный |
Уругвай | Республика | Правительство |
Узбекистан | Республика | Исполнительный |
Вануату | Республика | Церемониал |
Ватикан | Абсолютная монархия | Исполнительный |
Венесуэла | Республика | Правительство |
Вьетнам | Республика | Исполнительный |
Йемен | Предварительно | н/д |
Замбия | Республика | Правительство |
Зимбабве | Республика | Правительство |
Давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих систем.
Монархии
Эта форма правления снова оказалась в центре внимания после смерти английской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Они носят титулы от короля и королевы до султана или императора, а их системы правления можно разделить на три современных типа: конституционные, полуконституционные и абсолютные.
В конституционной монархии монарх действует как глава государства в соответствии с параметрами конституции, не давая ему реальной власти. Например, король Карл III является главой 15 стран Содружества, в том числе Канада и Австралия . Однако у каждого есть свой глава правительства.
С другой стороны, полуконституционная монархия позволяет монарху или правящей королевской семье сохранять значительную политическую власть, как в случае Иордания и Марокко . Однако их монархи по-прежнему управляют страной в соответствии с демократической конституцией и во взаимодействии с другими институтами.
Наконец, абсолютная монархия больше всего похожа на старые монархии, где правитель имеет полную власть над управлением, с современными примерами, включая Саудовская Аравия и Ватикан .
Республики
В отличие от монархий, в республиканской системе правления народ обладает властью, напрямую избирая представителей для формирования правительства. Опять же, существует несколько типов современных республиканских правительств: президентское, полупрезидентское и парламентское.
Президентскую республику можно считать прямым продолжением монархий. В этой системе есть сильный и независимый глава исполнительной власти с широкими полномочиями во внутренних делах и внешней политике. Пример тому Соединенные Штаты , где президент является одновременно главой государства и главой правительства.
В полупрезидентской республике президент является главой государства и обладает некоторыми исполнительными полномочиями, независимыми от законодательной власти. Однако премьер-министр (или канцлер или эквивалентный титул) является главой правительства, ответственным перед законодательным органом вместе с кабинетом министров. Россия является классическим примером такого типа правления.
Последним типом республиканской системы является парламентская. В этой системе президент является подставным лицом, а глава правительства обладает реальной властью, утверждается и подотчетен парламенту. Этот тип системы можно увидеть в Германия , Италия и Индия и сродни конституционным монархиям.
Также важно отметить, что некоторые системы парламентской республики работают немного по-другому. Например, в Южная Африка президент является одновременно главой государства и правительства, но избирается непосредственно законодательным органом. Это оставляет их (и их министерства) потенциально подлежащими доверию со стороны парламента.
Однопартийное государство
Многие из вышеперечисленных систем включают несколько политических партий, соперничающих за власть и управление в своих странах.
В однопартийном государстве, также называемом однопартийным государством или однопартийной системой, только одна политическая партия имеет право формировать правительство. Все остальные политические партии либо объявлены вне закона, либо разрешено лишь ограниченное участие в выборах.
