Мировое население — World population
Общее количество живых людей на Земле
Мировое население оценивается от 1800 до 2100, с оценочным диапазоном численности населения в будущем после 2020 года на основе сценариев «высокого» и «низкого». Данные прогнозов ООН на 2019 год .
График роста населения
Процент населения мира по странам
В демографической ситуации , то население мира является общее число людей , живущих в настоящее время, и, по оценкам, достигло 7,800,000,000 человек по состоянию на март 2020 г. Прошло более 2 миллионов лет человеческой истории для населения мира достигнет 1 млрд , и только 200 лет больше, чтобы достичь 7 миллиардов.
Население мира постоянно росло после Великого голода 1315–1317 годов и окончания Черной смерти в 1350 году, когда оно составляло около 370 миллионов человек. Самые высокие темпы прироста населения в мире , увеличиваясь более чем на 1,8% в год, имели место в период с 1955 по 1975 год, достигнув пика до 2,1% в период с 1965 по 1970 год. Темпы роста снизились до 1,2% в период с 2010 по 2015 год и, по прогнозам, будут снижаться в дальнейшем в конечно 21 века. Тем не менее, население планеты все еще увеличивается и, по прогнозам, достигнет примерно 10 миллиардов в 2050 году и более 11 миллиардов в 2100 году.
Общее годовое рождение было самым высоким в конце 1980-х годов и составляло около 139 миллионов, и по состоянию на 2011 год ожидалось, что оно останется практически постоянным на уровне 135 миллионов, в то время как количество смертей составило 56 миллионов в год и, как ожидается, увеличится до 80 миллионов в год к 2040 году. . средний возраст населения в мире, по оценкам, 30,4 лет в 2018 году.
Население мира (в миллионах, по оценкам ООН) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Десять самых густонаселенных стран | 2000 г. | 2015 г. | 2030 г. |
1 |
Самая большая страна в Африке по населению
Автор Модератор Модератор На чтение 5 мин. Опубликовано
В Африке проживает более 1,1 млрд человек, расселенных в 55 государствах, население которых варьирует от десятков миллионов до десятков тысяч жителей. При этом темпы урбанизации и прирост населения на африканском континенте самые высокие в мире. Наиболее представленными расами являются негроидная и европеоидная, самый многочисленный народ Африки — арабы.
1. Нигерия
Расположенное в западной части Африки государство Нигерия является самой заселенной страной материка, имея на континенте четырнадцатую по площади территорию, на которой проживает 186 млн. человек. Годовой прирост населения составляет 2,2115 процента. Этнический состав насчитывает до 250 племен и народностей. Население разговаривает на 527 языках, при этом официальным признан английский язык. Религиозные предпочтения примерно пропорционально делятся между мусульманством и христианством.
Самым населенным городом Нигерии является Лагос, в котором проживают более 10 млн. человек, еще в пяти населенных пунктах количество жителей достигает одного миллиона.
2. Эфиопия
Вторая по численности населения в Африке страна Эфиопия практически в два раза уступает Нигерии, здесь проживает немногим более 102 млн. человек. Среди государств, не имеющих выхода к морю, страна является самой населенной. Годовой прирост населения имеет показатель 2,89 процента. Более 32 % этнического состава Эфиопии приходится на народ оромо. При этом 62 процента граждан исповедуют христианство, 32 % — мусульманство.
Столица государства Аддис-Абеба имеет население 3,041 млн. человек, являясь самым крупным населенным пунктом страны.
3. Египет
Государство Египет, расположенное на двух материках, в Африке и Азии, является третьим по численности населения на континенте, имея 92,9 млн. граждан. Более 90 процентов жителей исповедует суннитский ислам. Столица страны Каир является самым населенным городом Египта с 8,1 млн. горожан. Всего страна имеет четыре населенных пункта, в каждом из которых проживает более одного миллиона человек.
Этнический состав на 99,6 % состоит из египтян. Годовой прирост населения находится на уровне двух процентов. Египет отличается от других африканских стран высокой продолжительностью жизни граждан, средний возраст здесь без учета пола составляет 73 года.
4. Демократическая республика Конго
Занимающая второе место по площади и четвертое по численности населения на африканском материке Демократическая республика Конго, ранее называвшаяся Заир, имеет 77,4 млн. жителей. Годовой прирост граждан превышает показатель 3,2 процента. Этнический состав представлен более 200 народностями и племенами, самым многочисленным из которых является банту. На территории страны официальным языком признан французский, всего в государстве существует 242 языка. До 80 процентов населения исповедуют христианство и сопутствующие ему религиозные течения. В столице страны Киншасе проживает 9,46 млн. человек. Всего в стране пять населенных пунктов с количеством жителей более миллиона.
5. ЮАР
Пятое место по численности населения в Африке занимает ЮАР, количество жителей которой превышает 55 млн. человек. Показатель годового прироста в стране один из самых маленьких на материке и составляет 1,2 процента. Этнический состав представлен в основном чернокожим населением, самым многочисленным народом из которых являются зулусы, до 9,6 процентов приходится на этнически белых граждан.
Более 70 % исповедует христианство в различных его проявлениях. Самый крупный по численности населения город страны — Йоханнесбург с количеством жителей более 4,43 млн. человек.
6. Танзания
Численность населения Танзании достигла 50 млн. человек, что делает ее шестой по данному показателю в Африке. Годовой прирост находится на уровне 2 процентов. На 99 % этнический состав представлен народом банту негроидной расы. До 60 процентов населения исповедуют христианство, 32 процента — мусульманство. Официальными языками признаны английский и суахили. Самый крупный город страны Дар-эс-Салам, население которого составляет 4,36 млн. человек, это единственный населенный пункт страны с количеством жителей, превышающим один миллион.
7. Кения
Бывшая колония Великобритании, расположенная в восточной части Африки, Республика Кения, находится на седьмом месте по численности населения на африканском континенте. В стране проживает 45,9 млн. человек, преимущественно этнически относящихся к народам кикуйю, луо и лухья. Официальный язык государства суахили, также признанным является английский, всего у населения в общении применяется до 40 наречий. До 80 процентов в своих религиозных предпочтениях выбрали христианство. Годовой прирост находится на уровне 2,7 %. Столица страны Найроби имеет население 3,2 млн. жителей.
8. Судан
Государство в восточной части Африки Судан занимает восьмое место по численности населения с показателем 40,2 млн. человек. Годовой прирост не превышает 2,15 процентов. Этнический состав на 70 процентов представлен арабами. Официальными языками на территории государства являются английский и арабский. Суннитский ислам исповедуется 95 процентами населения страны. Столица Судана Хартум является самым заселенным городом государства, имея 5,18 млн. человек, во втором по численности населенном пункте, Омдурмане, проживает свыше 2,8 млн. жителей.
9. Алжир
Североафриканское государство Алжир находится на девятом месте по количеству жителей среди стран Африки, имея десятую территорию в мире. Здесь проживает 39,5 млн. человек. Самым населенным городом страны является одноименная столица Алжир, в которой насчитывается до 2,36 млн. горожан, единственный населенный пункт с количеством жителей более миллиона.
Этнический состав преимущественно состоит из арабов и берберов, что делает их языки официальными на территории Алжира, 69 процентов граждан используют повсеместно арабский язык. Для 99% процентов ислам является главной религией.
10. Уганда
Население Уганды составляет 34,8 млн. человек, что ставит ее среди африканских стран на десятое место по численности граждан. По годовому приросту с показателем 3,6 процента государство является вторым в мире, при этом городское население не превышает 13 %.
Этнический состав в основном представлен народами банту, разговаривающими на английском языке и луганде. До 84 процентов исповедуют христианство, при этом продолжая почитать традиционных национальных божеств.
В столице Уганды Кампале проживает 1,51 млн. человек, это единственный город в стране с миллионным населением.
Похожие записи
10 самых маленьких стран мира по населению
10 самых маленьких стран мира по населению
10.03.2017
Существуют самые разные рейтинги, которые рассказывают о самых малочисленных странах. Однако не стоит судить мощь государства по его размерам, ведь влияние той или иной державы, несмотря на небольшие размеры, может превышать влияние даже самых крупных государств. Примером может стать Ватикан, несомненно, его роль в политическом и экономическом состоянии всего мира неоспорима и огромна.
- Ватикан. Самой маленькой страной по численности населения является Ватикан. В нем поживает 836 человек, среди которых заключили узы брака 111 пар. При этом 292 человека из всех являются представителями духовенства. В Ватикане нельзя родиться и сразу стать гражданином этого государства. Чтобы стать ватиканцем, нужно служить Святому Престолу. Если же человек перестает являться членом духовенства, он автоматически перестает быть гражданином этого государства.
- Ниуэ. Название такой страны знакомо далеко не всем. Это не только государство, но и остров, который расположен на юге Тихого Океана. Имеет непосредственную связь с Новой Зеландией, причем как экономическую, так и политическую. Сегодня население Ниуэ составляет не более 1400 человек. Состояние экономики, количество рабочих мест и уровень жизни не позволяет местным жителям быть довольными собственной жизнью, поэтому они по возможности эмигрируют в Новую Зеландию, где и остаются навсегда. Так, еще 80 лет назад в Ниуэ проживало более 6 000 человек, однако за все эти годы такой показатель упал более, чем в 4 раза.
- Науру. Население этого небольшого государства составляет 10 080 человек. Мужчин тут больше, чем женщин. Положительная тенденция в этой стране – постоянный рост численности населения, причем рождаемость в последние десятилетия заметно превышает смертность. Так, 50 лет назад в этой стране проживало всего 3000 человек, а сегодня этот показатель достигает отметки 10000.
- Тувалу. Численность населения этой страны составляет 9652 человека. Однако государство предоставляет данные по общей численности, включая временных рабочих, эмигрантов и других людей, которые пересекли границу, но не имеют постоянной регистрации. По статистике на них приходится не более 400 человек, а значит, можно сделать вывод, что местных жителей в Тувалу проживает не многим более 9000 человек. Город в Тувалу всего один, и это, несомненно, столица. 47% населения государства проживают именно тут.
- Мальтийский орден. В сам орден входит всего 13000 человек, однако это не все. В данном случае особый интерес представляет то, что волонтерами государства являются граждане иных стран, и их численность превышает 80000 человек. Кроме того, на счету государства 20000 медицинских работников. У ордена есть и подданные, коих более 15000. Они все имеют право въезжать в 32 страны мира без необходимости предоставления визы.
- Острова Кука. Это государство состоит из нескольких островов в Тихом океане, которые имеют экономические и политические связи с Новой Зеландией. Сегодня на островах проживает общей сложностью около 5000 человек, которые, кстати, не имеют паспортов данного государства, а являются гражданами Новой Зеландии.
- Палау. Это еще одно государство, напоминающее райский уголок в Тихом океане. Оно, как и острова Кука, представляет собой островную систему. Тут проживает 21000 человек, которые по оценке уровня грамотности имеют 92%, что свидетельствует о высоком уровне образования.
- Сан-Марино. 32099 человек – текущее население государство Сан-Марино. Средний возраст жителей этой небольшой страны – 39 лет. Документально Сан-Марино является республикой, являющейся самым старым государством в Европе.
- Лихтенштейн. 36923 человека – население государства Лихтенштейн. В отличие от большинства других стран, тут практически нет ни прироста, ни убывания населения. Примерное количество человек держится в государстве уже которое десятилетие.
- Невис. Это, скорее, не совсем государство, а остров, который входит в состав другого государства под названием Сент-Китс и Невис. Особенностью в данном случае является то, что Невис имеет право выхода из состава государства по первому изъявлению желания. Население этого острова составляет 12107 человек.
Возврат к списку
Наша рассылка
Делимся опытом, знаниями, актуальной нормативной документацией. Узнайте первыми!
Подпишись и будь в курсе самых актуальных новостей!
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
штатов — ранжированы по размеру и населению — ipl Stately Knowledge: Факты о Соединенных Штатах
Вернуться в Дом великих знаний
См. Раздел «Измерение площади» на странице переписи населения 2000 года, посвященной географическим определениям, для получения определений размера, площади суши и акватории.
Источник данных о численности населения и плотности населения: данные постоянного населения — перепись 2010 г.
Источник данных по размеру, площади суши и акватории: США — Штаты; и Пуэрто-Рико — GCT-Ph2.- Население, жилищные единицы, площадь и плотность: 2000 — Набор данных: Сводный файл переписи 2000 года 1 (SF 1) 100-процентные данные
Обратите внимание, что наш рейтинг плотности населения не соответствует нашему источнику, включая Пуэрто-Рико.
Рейтинг | Состояние | Население |
---|---|---|
Все США | 308 745 538 | |
1 | Калифорния | 37 253 956 |
2 | Техас | 25 145 561 |
3 | Нью-Йорк | 19 378 102 |
4 | Флорида | 18 801 310 |
5 | Иллинойс | 12 830 632 |
6 | Пенсильвания | 12 702 379 |
7 | Огайо | 11 536 504 |
8 | Мичиган | 9 883 640 |
9 | Грузия | 9 687 653 |
10 | Северная Каролина | 9 535 483 |
11 | Нью-Джерси | 8 791 894 |
12 | Вирджиния | 8 001 024 |
13 | Вашингтон | 6,724,540 |
14 | Массачусетс | 6 547 629 |
15 | Индиана | 6 483 802 |
16 | Аризона | 6 392 017 |
17 | Теннесси | 6 346 105 |
18 | Миссури | 5 988 927 |
19 | Мэриленд | 5,773,552 |
20 | Висконсин | 5 686 986 |
21 | Миннесота | 5 303 925 |
22 | Колорадо | 5 029 196 |
23 | Алабама | 4,779,736 |
24 | Южная Каролина | 4 625 364 |
25 | Луизиана | 4,533,372 |
26 | Кентукки | 4 339 367 |
27 | Орегон | 3 831 074 |
28 | Оклахома | 3,751,351 |
29 | Коннектикут | 3,574,097 |
30 | Айова | 3 046 355 |
31 | Миссисипи | 2 967 297 |
32 | Арканзас | 2 915 918 |
33 | Канзас | 2 853 118 |
34 | Юта | 2 763 885 |
35 | Невада | 2,700,551 |
36 | Нью-Мексико | 2 059 179 |
37 | Западная Вирджиния | 1,852,994 |
38 | Небраска | 1,826,341 |
39 | Айдахо | 1 567 582 |
40 | Гавайи | 1 360 301 |
41 | Мэн | 1,328,361 |
42 | Нью-Гэмпшир | 1,316,470 |
43 | Род-Айленд | 1,052,567 |
44 | Монтана | 989 415 |
45 | Делавэр | 897 934 |
46 | Южная Дакота | 814 180 |
47 | Аляска | 710 231 |
48 | Северная Дакота | 672 591 |
49 | Вермонт | 625 741 |
50 | Вашингтон, Д. С. | 601 723 |
51 | Вайоминг | 563 626 |
Рейтинг | Государство | Размер (суша и вода) (квадратные мили) |
---|---|---|
Все США | 3 794 083,06 | |
1 | Аляска | 663 267,26 |
2 | Техас | 268 580.82 |
3 | Калифорния | 163 695,57 |
4 | Монтана | 147 042,40 |
5 | Нью-Мексико | 121 589,48 |
6 | Аризона | 113 998,30 |
7 | Невада | 110 560,71 |
8 | Колорадо | 104 093,57 |
9 | Орегон | 98380.64 |
10 | Вайоминг | 97 813,56 |
11 | Мичиган | 96716,11 |
12 | Миннесота | 86938,87 |
13 | Юта | 84 898,83 |
14 | Айдахо | 83 570,08 |
15 | Канзас | 82 276,84 |
16 | Небраска | 77 353. 73 |
17 | Южная Дакота | 77 116,49 |
18 | Вашингтон | 71 299,64 |
19 | Северная Дакота | 70 699,79 |
20 | Оклахома | 69 898,19 |
21 | Миссури | 69 704,31 |
22 | Флорида | 65 754,59 |
23 | Висконсин | 65 497.82 |
24 | Грузия | 59 424,77 |
25 | Иллинойс | 57 914,38 |
26 | Айова | 56 271,55 |
27 | Нью-Йорк | 54 556,00 |
28 | Северная Каролина | 53 818,51 |
29 | Арканзас | 53 178,62 |
30 | Алабама | 52 419.02 |
31 | Луизиана | 51 839,70 |
32 | Миссисипи | 48 430,19 |
33 | Пенсильвания | 46 055,24 |
34 | Огайо | 44 824,90 |
35 | Вирджиния | 42 774,20 |
36 | Теннесси | 42 143,27 |
37 | Кентукки | 40,409. 02 |
38 | Индиана | 36 417,73 |
39 | Мэн | 35 384,65 |
40 | Южная Каролина | 32 020,20 |
41 | Западная Вирджиния | 24 229,76 |
42 | Мэриленд | 12 406,68 |
43 | Гавайи | 10 930,98 |
44 | Массачусетс | 10,554.57 |
45 | Вермонт | 9 614,26 |
46 | Нью-Гэмпшир | 9 349,94 |
47 | Нью-Джерси | 8 721,30 |
48 | Коннектикут | 5 543,33 |
49 | Делавэр | 2 489,27 |
50 | Род-Айленд | 1 545,05 |
51 | Вашингтон, Д.С. | 68,34 |
Рейтинг | Государство | Площадь участка (квадратных миль) |
---|---|---|
Все США | 3 537 438,44 | |
1 | Аляска | 571 951,26 |
2 | Техас | 261 797,12 |
3 | Калифорния | 155 959. 34 |
4 | Монтана | 145 552,43 |
5 | Нью-Мексико | 121 355,53 |
6 | Аризона | 113 634,57 |
7 | Невада | 109 825,99 |
8 | Колорадо | 103 717,53 |
9 | Вайоминг | 97 100,40 |
10 | Орегон | 95,996.79 |
11 | Айдахо | 82 747,21 |
12 | Юта | 82 143,65 |
13 | Канзас | 81814,88 |
14 | Миннесота | 79 610,08 |
15 | Небраска | 76872,41 |
16 | Южная Дакота | 75 884,64 |
17 | Северная Дакота | 68 975.93 |
18 | Миссури | 68 885,93 |
19 | Оклахома | 68 667,06 |
20 | Вашингтон | 66 544,06 |
21 | Грузия | 57 906,14 |
22 | Мичиган | 56 803,82 |
23 | Айова | 55 869,36 |
24 | Иллинойс | 55 583. 58 |
25 | Висконсин | 54 310,10 |
26 | Флорида | 53 926,82 |
27 | Арканзас | 52068,17 |
28 | Алабама | 50 744,00 |
29 | Северная Каролина | 48 710,88 |
30 | Нью-Йорк | 47,213,79 |
31 | Миссисипи | 46 906.96 |
32 | Пенсильвания | 44 816,61 |
33 | Луизиана | 43 561,85 |
34 | Теннесси | 41217,12 |
35 | Огайо | 40 948,38 |
36 | Кентукки | 39 728,18 |
37 | Вирджиния | 39 594,07 |
38 | Индиана | 35 866.90 |
39 | Мэн | 30 861,55 |
40 | Южная Каролина | 30 109,47 |
41 | Западная Вирджиния | 24 077,73 |
42 | Мэриленд | 9 773,82 |
43 | Вермонт | 9 249,56 |
44 | Нью-Гэмпшир | 8 968,10 |
45 | Массачусетс | 7 840. 02 |
46 | Нью-Джерси | 7 417,34 |
47 | Гавайи | 6 422,62 |
48 | Коннектикут | 4 844,80 |
49 | Делавэр | 1 953,56 |
50 | Род-Айленд | 1 044,93 |
51 | Вашингтон, округ Колумбия | 61,4 |
Рейтинг | Государство | Акватория (квадратных миль) |
---|---|---|
Все США | 256 644.62 | |
1 | Аляска | 91 316,00 |
2 | Мичиган | 39 912,28 |
3 | Флорида | 11 827,77 |
4 | Висконсин | 11 187,72 |
5 | Луизиана | 8 277,85 |
6 | Калифорния | 7 736,23 |
7 | Нью-Йорк | 7 342. 22 |
8 | Миннесота | 7 328,79 |
9 | Техас | 6 783,70 |
10 | Северная Каролина | 5 107,63 |
11 | Вашингтон | 4,755,58 |
12 | Мэн | 4,523,10 |
13 | Гавайи | 4 508,36 |
14 | Огайо | 3 876.53 |
15 | Вирджиния | 3 180,13 |
16 | Юта | 2,755,18 |
17 | Массачусетс | 2 714,55 |
18 | Мэриленд | 2 632,86 |
19 | Орегон | 2383,85 |
20 | Иллинойс | 2330,79 |
21 | Южная Каролина | 1,910.73 |
22 | Северная Дакота | 1723,86 |
23 | Алабама | 1,675,01 |
24 | Миссисипи | 1 523,24 |
25 | Грузия | 1 518,63 |
26 | Монтана | 1 489,96 |
27 | Нью-Джерси | 1 303,96 |
28 | Пенсильвания | 1,238. 63 |
29 | Южная Дакота | 1231,85 |
30 | Оклахома | 1,231,13 |
31 | Арканзас | 1,110,45 |
32 | Теннесси | 926,15 |
33 | Айдахо | 822,87 |
34 | Миссури | 818,39 |
35 | Невада | 734.71 |
36 | Вайоминг | 713,16 |
37 | Коннектикут | 698,53 |
38 | Кентукки | 680,85 |
39 | Индиана | 550,83 |
40 | Делавэр | 535,71 |
41 | Род-Айленд | 500,12 |
42 | Небраска | 481.31 |
43 | Канзас | 461,96 |
44 | Айова | 402,2 |
45 | Нью-Гэмпшир | 381,84 |
46 | Колорадо | 376,04 |
47 | Вермонт | 364,7 |
48 | Аризона | 363,73 |
49 | Нью-Мексико | 233. 96 |
50 | Западная Вирджиния | 152,03 |
51 | Вашингтон, округ Колумбия | 6,94 |
штатов США по численности населения: какие из них самые большие?
- счет
- Мой счет
- Сервисы
- Интернет и ТВ
- Центр обучения
- Руководства и калькулятор
- Freshome
- Сделки
- Как это работает
- Поддержка
- О нас
Главное меню
- Контрольный список
- Профиль
- Выйти
На работу
- Изменить адрес с USPS®
- Сравнить Moving Quotes
- Обновить регистрацию избирателей
- Все услуги по переезду
Подключиться
- Интернет и ТВ рядом с вами
- Интернет-типов
- Все провайдеры
- Телевидение
- Руководства
- Весь Интернет и ТВ
Читать
- Уход за газоном
- Переезд
- Ипотека
- Профессиональные услуги
- Страхование
- Домашняя гарантия
- Сделай сам
США: Штаты (U. S. States) — Статистика населения, диаграммы и карта
Содержание: Штаты США
Население штатов США по результатам переписи и последним официальным оценкам
Значок указывает на дополнительную информацию о выбранном дивизионе, включая его структуру населения (пол, возрастные группы, возрастное распределение, »раса«, этническая принадлежность).
Имя | Статус | Население Перепись 1980-04-01 | Население Перепись 1990-04-01 | Население Перепись 2000-04-01 | Население Перепись 2010-04 -01 | Население Оценка 2019-07-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алабама | Штат | 3,893,888 | 4,040,389 | 4,447,207 | 4,780,125 | 4,903,185 | 9187 | 401,851 | 550,043 | 626,933 | 710,249 | 731,545 | → |
Аризона | Штат | 2,718,215 | 3,665,339 | 5,130,247 | Государство | 2,286,435 | 2,350,624 | 2,673,293 | 2,916,031 | 3,017,804 | → |
Калифорния | Штат | 23,667,902 | 29,811,427 | 33,871,653 | 37,254,519 | 39,512,223 | 39,512,223 |
Дата | Значение Значение |
---|---|
1 нояб. 2020 г. | 330.53 миллиона |
01 июля 2020 г. | 329,88 млн. |
01 июля 2019 г. | 328,24 миллиона |
01 июля 2018 г. | 326,69 млн. |
01 июля 2017 г. | 324,99 млн. |
01 июля 2016 г. | 322,94 миллиона |
01 июля 2015 г. | 320,64 млн. |
01 июля 2014 г. | 318,30 млн. |
01 июля 2013 г. | 315.99 миллионов |
01 июля 2012 г. | 313,83 млн. |
01 июля 2011 г. | 311,56 млн. |
01 июля 2010 г. | 309,32 миллиона |
01 июля 2009 г. | 306,77 млн. |
01 июля 2008 г. | 304,09 млн. |
01 июля 2007 г. | 301,23 млн. |
01 июля 2006 г. | 298,38 млн. |
01 июля 2005 г. | 295.52 миллиона |
01 июля 2004 г. | 292,81 млн. |
01 июля 2003 г. | 290,11 млн. |
01 июля 2002 г. | 287,63 млн. |
01 июля 2001 г. | 284,97 млн. |
01 июля 2000 г. | 282,16 млн. |
01 июля 1999 г. | 279,04 млн. |
01 июля 1998 г. | 275,85 млн. |
01 июля 1997 г. | 272.65 миллионов |
01 июля 1996 г. | 269,39 млн. |
01 июля 1995 г. | 266,28 млн. |
01 июля 1994 г. | 263,13 млн. |
01 июля 1993 г. | 259,92 млн. |
01 июля 1992 г. | 256,51 миллиона |
01 июля 1991 г. | 252,98 млн. |
01 июля 1990 г. | 249,62 млн. |
01 июля 1989 г. | 246.82 миллиона |
01 июля 1988 г. | 244,50 млн. |
01 июля 1987 г. | 242,29 млн. |
01 июля 1986 г. | 240,13 млн. |
01 июля 1985 г. | 237,92 млн. |
01 июля 1984 г. | 235,82 млн. |
01 июля 1983 г. | 233,79 млн. |
01 июля 1982 г. | 231,66 млн. |
01 июля 1981 г. | 229.47 миллионов |
01 июля 1980 г. | 227,22 миллиона |
01 июля 1979 г. | 225,06 млн. |
01 июля 1978 г. | 222,58 млн. |
01 июля 1977 г. | 220,24 миллиона |
01 июля 1976 г. | 218,04 млн. |
01 июля 1975 г. | 215,97 млн. |
01 июля 1974 г. | 213,85 млн. |
01 июля 1973 г. | 211.91 миллион |
01 июля 1972 г. | 209,90 млн. |
01 июля 1971 г. | 207,66 млн. |
01 июля 1970 г. | 205,05 млн. |
01 июля 1969 г. | 202,68 млн. |
01 июля 1968 | 200,71 млн. |
01 июля 1967 г. | 198,71 млн. |
01 июля 1966 г. | 196,56 млн. |
01 июля 1965 г. | 194.30 миллионов |
01 июля 1964 г. | 191,89 млн. |
01 июля 1963 г. | 189,24 млн. |
01 июля 1962 г. | 186,54 миллиона |
01 июля 1961 г. | 183,69 млн. |
01 июля 1960 г. | 180,67 млн. |
01 июля 1959 г. | 177,83 млн. |
01 июля 1958 г. | 174,88 млн. |
01 июля 1957 г. | 171.98 миллионов |
01 июля 1956 г. | 168,90 млн. |
01 июля 1955 г. | 165,93 млн. |
01 июля 1954 г. | 163,03 млн. |
01 июля 1953 г. | 160,18 млн. |
01 июля 1952 г. | 157,55 млн. |
01 июля 1951 г. | 154,88 млн. |
01 июля 1950 г. | 152,27 млн. |
01 июля 1949 г. | 149.19 миллионов |
01 июля 1948 г. | 146,63 млн. |
01 июля 1947 г. | 144,13 млн. |
01 июля 1946 г. | 141,39 миллиона |
01 июля 1945 г. | 139,93 млн. |
01 июля 1944 г. | 138,40 млн. |
01 июля 1943 г. | 136,74 млн. |
01 июля 1942 г. | 134,86 млн. |
01 июля 1941 г. | 133.40 миллионов |
01 июля 1940 | 132,12 млн. |
01 июля 1939 г. | 130,88 млн. |
01 июля 1938 г. | 129,82 млн. |
01 июля 1937 г. | 128,82 миллиона |
01 июля 1936 г. | 128,05 млн. |
01 июля 1935 г. | 127,25 млн. |
01 июля 1934 г. | 126,37 млн. |
01 июля 1933 г. | 125.58 миллионов |
01 июля 1932 г. | 124,84 миллиона |
01 июля 1931 г. | 124,04 млн. |
01 июля 1930 г. | 123.08 млн. |
01 июля 1929 г. | 121,77 миллиона |
01 июля 1928 г. | 120,51 млн. |
01 июля 1927 г. | 119,04 млн. |
01 июля 1926 г. | 117,40 млн. |
01 июля 1925 г. | 115.83 миллиона |
01 июля 1924 г. | 114,11 млн. |
01 июля 1923 г. | 111.95 миллионов |
01 июля 1922 г. | 110,05 млн. |
01 июля 1921 г. | 108,54 миллиона |
01 июля 1920 г. | 106,46 млн. |
01 июля 1919 г. | 104,51 миллиона |
01 июля 1918 г. | 103,21 млн. |
01 июля 1917 г. | 103.27 миллионов |
01 июля 1916 г. | 101,96 миллиона |
01 июля 1915 г. | 100,55 млн. |
01 июля 1914 г. | 99,11 млн. |
01 июля 1913 г. | 97,22 миллиона |
01 июля 1912 г. | 95,33 млн. |
01 июля 1911 г. | 93,86 миллиона |
01 июля 1910 г. | 92,41 млн. |
01 июля 1909 г. | 90.49 миллионов |
01 июля 1908 г. | 88,71 млн. |
01 июля 1907 г. | 87,01 млн. |
01 июля 1906 г. | 85,45 млн. |
01 июля 1905 г. | 83,82 миллиона |
01 июля 1904 г. | 82,17 млн. |
01 июля 1903 г. | 80,63 млн. |
01 июля 1902 г. | 79,16 млн. |
01 июля 1901 г. | 77.58 миллионов |
01 июля 1900 г. | 76,09 млн. |
Население штата по расе, этнической принадлежности
Население штата по расе, этнической принадлежности
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предлагать вам наиболее актуальную информацию.
×
Учить больше
Я принимаю Я согласен
По последним оценкам Бюро переписи населения, около 40 процентов американцев идентифицируют себя как расовые или этнические меньшинства.В национальном масштабе самыми крупными расовыми демографическими группами по состоянию на 2017 год были:
.
- Белые неиспаноязычные: 60,6%
- Черные неиспаноязычные: 12,3%
- Азиаты неиспаноязычного происхождения: 5,5%
- Американские индейцы / коренные жители Аляски не латиноамериканского происхождения: 0,7 процента
По отдельности латиноамериканцы любой расы составляли 18,1 процента населения США.
В следующей таблице показано общее количество населения штата по расе и этнической принадлежности на 2017 год.
Государство | Всего населения | Латиноамериканец (любой расы) | Белый неиспаноязычный | Черный неиспаноязычный | Неиспанский азиатский | Американские индейцы неиспаноязычного происхождения |
---|---|---|---|---|---|---|
Алабама | 4 874 747 | 201 970 | 3,191,450 | 1 302 295 | 65 494 | 22 209 |
Аляска | 739 795 | 51 712 | 448 081 | 21,192 | 48 569 | 105 146 |
Аризона | 7 016 270 | 2 202 173 | 3 836 639 | 290 379 | 225 810 | 274 496 |
Арканзас | 3 004 279 | 223 764 | 2 173 307 | 455 500 | 46 583 | 16 901 |
Калифорния | 39 536 653 | 15 477 306 | 14 616 636 | 2 164 239 | 5 679 986 | 147 880 |
Колорадо | 5 607 154 | 1 206 724 | 3 822 055 | 219 500 | 176,176 | 32 102 |
Коннектикут | 3 588 184 | 578 833 | 2 393 694 | 354 320 | 162 564 | 7 486 |
Делавэр | 961 939 | 89 540 | 597 917 | 206 690 | 38 404 | 2,344 |
Округ Колумбия | 693 972 | 76 526 | 253 416 | 314 705 | 28 056 | 1 574 |
Флорида | 20 984 400 | 5,370,860 | 11 288 419 | 3,224,452 | 578,136 | 42 654 |
Грузия | 10 429 379 | 1 001 472 | 5 487 048 | 3 245 371 | 408 067 | 18,335 |
Гавайи | 1,427,538 | 150,125 | 310 584 | 22 629 | 532 881 | 1,659 |
Айдахо | 1,716,943 | 213 619 | 1 407 302 | 10 947 | 22 698 | 19,136 |
Иллинойс | 12 802 023 | 2 206 927 | 7 834 272 | 1,790,512 | 689 701 | 12 784 |
Индиана | 6 666 818 | 461 618 | 5 278 785 | 613 080 | 146 611 | 9 694 |
Айова | 3,145,711 | 185 746 | 2 701 250 | 103,989 | 80 937 | 7 825 |
