2 — код телефона
Международный код
Страны с междугородным кодом 2
| Страна | На английском | Международный код страны | Выход на междугороднюю связь (trunk prefix) | Выход на международную связь (dial out code / exit code) | Длина телефона | ISO |
| Алжир | dz | 213 | 00 | 8, 9 digits | dz / dza | |
| Ангола | ao | 244 | 00 | 9 digits | ao / ago | |
| Аруба | aw | 297 | . .. | 00 | 7 digits | aw / abw |
| Бенин | bj | 229 | … | 00 | 8 digits | bj / ben |
| Ботсвана | bw | 267 | … | 00 | 7 to 8 digits | bw / bwa |
| Буркина-Фасо | bf | 226 | 00 | bf / bfa | ||
| Бурунди | bi | 257 | . .. | 00 | 8 digits | bi / bdi |
| Габон | ga | 241 | … | 00 | 6, 7 digits | ga / gab |
| Гамбия | gm | 220 | … | 00 | 7 digits | gm / gmb |
| Гана | gh | 233 | 00 | 5 to 9 digits | gh / gha | |
| Гвинея | gn | 224 | . .. | 00 | 8 digits | gn / gin |
| Гвинея-Бисау | gw | 245 | … | 00 | 7 digits | gw / gnb |
| Гренландия | gl | 299 | … | 00 | 6 digits | gl / grl |
| Демократическая Республика Конго | cd | 243 | 00 | 5 to 9 digits | cd / cod | |
| Джибути | dj | 253 | . .. | 00 | 6 digits | dj / dji |
| Египет | eg | 20 | 00 | 7 to 9 digits | eg / egy | |
| Замбия | zm | 260 | 00 | 9 digits | zm / zmb | |
| Зимбабве | zw | 263 | 00 | 5 to 10 digits | zw / zwe | |
| Кабо-Верде | cv | 238 | . .. | 00 | 7 digits | cv / cpv |
| Камерун | cm | 237 | … | 00 | 8 digits | cm / cmr |
| Кения | ke | 254 | 000 | 6 to 10 digits | ke / ken | |
| Коморы | km | 269 | … | 00 | 7 digits | km / com |
| Конго | cg | 242 | . .. | 00 | 9 digits | cg / cog |
| Кот д’Ивуар | ci | 225 | … | 00 | 8 digits | ci / civ |
| Лесото | ls | 266 | … | 00 | 8 digits | ls / lso |
| Либерия | lr | 231 | … | 00 | 7 to 8 digits | lr / lbr |
| Ливия | ly | 218 | 00 | 8 to 9 digits | ly / lby | |
| Маврикий | mu | 230 | . .. | 00 | 7 digits | mu / mus |
| Мавритания | mr | 222 | … | 00 | 7 digits | mr / mrt |
| Мадагаскар | mg | 261 | … | 00 | 9 to 10 digits | mg / mdg |
| Малави | mw | 265 | … | 00 | 7, 8 digits | mw / mwi |
| Мали | ml | 223 | . .. | 00 | 8 digits | ml / mli |
| Марокко | ma | 212 | 00 | 9 digits | ma / mar | |
| Мозамбик | mz | 258 | … | 00 | 8 to 9 digits | mz / moz |
| Намибия | na | 264 | 00 | 6 to 10 digits | na / nam | |
| Нигер | ne | 227 | . .. | 00 | 8 digits | ne / ner |
| Нигерия | ng | 234 | 009 | 7 to 10 digits | ng / nga | |
| Реюньон | re | 262 | 00 | re / reu | ||
| Руанда | rw | 250 | … | 00 | 9 digits | rw / rwa |
| Сан-Томе и Принсипи | st | 239 | . .. | 00 | 7 digits | st / stp |
| Свазиленд | sz | 268 | … | 00 | 7 to 8 digits | sz / swz |
| Сейшелы | sc | 248 | … | 00 | 7 digits | sc / syc |
| Сенегал | sn | 221 | … | 00 | 9 digits | sn / sen |
| Сомали | so | 252 | . .. | 00 | 5 to 8 digits | so / som |
| Судан | sd | 249 | 00 | 9 digits | sd / sdn | |
| Сьерра-Леоне | sl | 232 | 00 | 8 digits | sl / sle | |
| Танзания | tz | 255 | 000 | 9 digits | tz / tza | |
| Того | tg | 228 | . .. | 00 | 8 digits | tg / tgo |
| Тунис | tn | 216 | … | 00 | 8 digits | tn / tun |
| Уганда | ug | 256 | 000 | 9 digits | ug / uga | |
| Фарерские острова | fo | 298 | … | 00 | 6 digits | fo / fro |
| Центральноафриканская Республика | cf | 236 | . .. | 00 | 8 digits | cf / caf |
| Чад | td | 235 | … | 00 | 8 digits | td / tcd |
| Экваториальная Гвинея | gq | 240 | … | 00 | 9 digits | gq / gnq |
| Эритрея | er | 291 | 00 | 7 digits | er / eri | |
| Эфиопия | et | 251 | 00 | 9 digits | et / eth | |
| Южная Африка | za | 27 | 00 | 9 digits | za / zaf |
Источники информации
Информация по коду 2 была собрана из различных открытых источников, в том
числе:
- International Numbering Resources Database
Поделиться
Поделитесь страницей в соцсетях, блогах или персонально в мессенджере:
Поделиться
информацией в telegramПоделиться информацией в WhatsApp
+46 Швеция.
Телефонные коды стран Мира
| Телефонный код | +46 |
| Страна (Русский) | Швеция |
| Английский (English) | Sweden |
| Французский (Français) | Suède |
| Испанский (Español) | Suecia |
| Китайский (中文) | 瑞典 |
| Японский (日本語) | スウェーデン |
| Арабский (العربية) | السويد |
| Греческий (Ελληνικά) | Σουηδία |
| Суахили (Kiswahili) | Uswidi |
| Хинди (हिन्दी) | स्वीडन |
| Столица | Стокгольм |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Северная Европа |
| Флаг | |
| Используемые языки | Swedish |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
1
2
3
4
5
6
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 1 | +46 11 | Норчёпинг |
| 2 | +46 120 | Atvidaberg |
| 3 | +46 121 | Soderkoping |
| 4 | +46 122 | Finspang |
| 5 | +46 123 | Вальдемарсвик |
| 6 | +46 125 | Vikbolandet |
| 7 | +46 13 | Линчепинг |
| 8 | +46 140 | Tranas |
| 9 | +46 141 | Motala |
| 10 | +46 142 | Mjolby-Skanninge-Boxholm |
| 11 | +46 143 | Вадстена |
| 12 | +46 144 | Odeshog |
| 13 | +46 150 | Katrineholmholm |
| 14 | +46 151 | Vingaker |
| 15 | +46 152 | Strangnas |
| 16 | +46 155 | Нючёпинг-Окселесунд |
| 17 | +46 156 | Троса-Ваньярад |
| 18 | +46 157 | Флен-Мальмкёпинг |
| 19 | +46 158 | Гнеста |
| 20 | +46 159 | Mariefred |
| 21 | +46 16 | Эскильстуна-Торшалла |
| 22 | +46 171 | Enkoping |
| 23 | +46 173 | Oregrund-Osthammar |
| 24 | +46 174 | Alunda |
| 25 | +46 175 | Hallstavik-Rimbo |
| 26 | +46 176 | Норртелье |
| 27 | +46 18 | Уппсала |
| 28 | +46 19 | Эребру-Кумла |
| 29 | +46 21 | Вестерос |
| 30 | +46 220 | Хальстахаммар-Сурахмамар |
| 31 | +46 221 | Koping |
| 32 | +46 222 | Skinnskatteberg |
| 33 | +46 223 | Фагерста-Норберг |
| 34 | +46 224 | Сала-Хеби |
| 35 | +46 225 | Хедемора-Сэтер |
| 36 | +46 226 | Авеста-Крыльбо |
| 37 | +46 227 | Kungsor |
| 38 | +46 23 | Фалунь |
| 39 | +46 240 | Людвика-Смедебакен |
| 40 | +46 241 | Gagnef-Floda |
| 41 | +46 243 | Borlange |
| 42 | +46 246 | Svardsjo-Enviken |
| 43 | +46 247 | Leksand-Insjon |
| 44 | +46 248 | Rattvik |
| 45 | +46 250 | Мора-Орса |
| 46 | +46 251 | Элвдален |
| 47 | +46 253 | Идре-Сярна |
| 48 | +46 258 | Furudal |
| 49 | +46 26 | Евле-Сандвикен |
| 50 | +46 270 | Soderhamn |
1
2
3
4
5
6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Список кодов стран — Alpha-2 | Альфа-3 | Числовой | Телефон
Интересные факты
от admin
(Последнее обновление: 16 апреля 2021 г.)
Список кодов стран очень полезен в эпоху глобализации. Иногда написать длинное название страны сложно и отнимает много времени, тогда как короткий код очень удобен во многих случаях.
Это полный список всех национальных кодов ISO, описанных в международном стандарте ISO 3166.
Эти коды используются во всей ИТ-торговле с помощью компьютерных методов и программного обеспечения для облегчения идентификации названий наций.
Мы собрали их в быстром справочнике, чтобы помочь нашим покупателям быстро преобразовать числовой или двухбуквенный код в название любой страны.
| Страна | Альфа-2 код | Альфа-3 код | Цифровой |
|---|---|---|---|
| Афганистан | АФ | АФГ | 004 |
| Албания | АЛ | АЛБ | 008 |
| Алжир | ДЗ | ДЗА | 012 |
| Американское Самоа | КАК | АСМ | 016 |
| Андорра | г. н.э. | И | 020 |
| Ангола | АО | назад | 024 |
| Ангилья | АИ | АИА | 660 |
| Антарктида | АК | АТА | 010 |
| Антигуа и Барбуда | АГ | АТГ | 028 |
| Аргентина | АР | АРГ | 032 |
| Армения | утра | АРМ | 051 |
| Аруба | АВ | ОБО | 533 |
| Австралия | АС | Австралия | 036 |
| Австрия | В | АВТ | 040 |
| Азербайджан | АЗ | АЗЕ | 031 |
| Багамы | БС | БХС | 044 |
| Бахрейн | БХ | БХР | 048 |
| Бангладеш | БД | БГД | 050 |
| Барбадос | ББ | БРБ | 052 |
| Беларусь | BY | БЛР | 112 |
| Бельгия | БЭ | БЕЛ | 056 |
| Белиз | БЗ | БЛЗ | 084 |
| Бенин | БЖ | БЕН | 204 |
| Бермуды | БМ | БМУ | 060 |
| Бутан | БТ | БТН | 064 |
| Боливия (Многонациональное Государство) | БО | БОЛ | 068 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | БК | БЭС | 535 |
| Босния и Герцеговина | ВА | БиГ | 070 |
| Ботсвана | БВ | БВА | 072 |
| Остров Буве | БВ | БВТ | 074 |
| Бразилия | БР | БЮСТГАЛЬТЕР | 076 |
| Британская территория в Индийском океане (the) | ИО | ИОТ | 086 |
| Бруней-Даруссалам | БН | БРН | 096 |
| Болгария | БГ | БГР | 100 |
| Буркина-Фасо | БФ | БФА | 854 |
| Бурунди | БИ | БДИ | 108 |
| Кабо-Верде | Резюме | КПВ | 132 |
| Камбоджа | КХ | КХМ | 116 |
| Камерун | СМ | CMR | 120 |
| Канада | СА | МОЖЕТ | 124 |
| Каймановы острова (the) | КН | СИМ | 136 |
| Центральноафриканская Республика (the) | КФ | КАФ | 140 |
| Чад | ТД | ТКД | 148 |
| Чили | класс | КХЛ | 152 |
| Китай | CN | ЧН | 156 |
| Остров Рождества | СХ | КСР | 162 |
| Кокосовые острова (Килинг) | СС | ССК | 166 |
| Колумбия | СО | цвет | 170 |
| Коморские острова | км | КОМ | 174 |
| Конго (Демократическая Республика) | компакт-диск | Код наложенного платежа | 180 |
| Конго | КГ | ЦЕНТР | 178 |
| Острова Кука | СК | КОК | 184 |
| Коста-Рика | CR | ЦРИ | 188 |
| Хорватия | ЧАС | ВСР | 191 |
| Куба | ТС | КУБ | 192 |
| Кюрасао | CW | КУВ | 531 |
| Кипр | СЦ | КИФ | 196 |
| Чехия | Чехия | Чешский | 203 |
| Кот-д’Ивуар | ДИ | CIV | 384 |
| Дания | ДК | ДНК | 208 |
| Джибути | ДЖ | DJI | 262 |
| Доминика | ДМ | Прямой доступ к памяти | 212 |
| Доминиканская Республика | ДО | ДОМ | 214 |
| Эквадор | ЕС | ЭБУ | 218 |
| Египет | ЭГ | EGY | 818 |
| Сальвадор | СВ | СЛВ | 222 |
| Экваториальная Гвинея | GQ | ГНКВ | 226 |
| Эритрея | ЕР | ЭРИ | 232 |
| Эстония | ЕЕ | ЭСТ | 233 |
| Эсватини | СЗ | СЗЗ | 748 |
| Эфиопия | ЭТ | ЭТН | 231 |
| Фолклендские острова (the) [Мальвинские острова] | ФК | ФЛК | 238 |
| Фарерские острова (the) | ФО | туда | 234 |
| Фиджи | ФДЖ | ФДИ | 242 |
| Финляндия | ФИ | ФИН | 246 |
| Франция | ФР | ФРА | 250 |
| Французская Гвиана | ГФ | ГФ | 254 |
| Французская Полинезия | ПФ | ПИФ | 258 |
| Южные территории Франции (the) | ТФ | АТФ | 260 |
| Габон | ГЭ | ГАБ | 266 |
| Гамбия (the) | ГМ | ГБ | 270 |
| Грузия | ГЭ | ГЕО | 268 |
| Германия | ДЭ | ДЭУ | 276 |
| Гана | ГХ | ГСГ | 288 |
| Гибралтар | ГИ | ГИБ | 292 |
| Греция | ГР | ГРЦ | 300 |
| Гренландия | ГЛ | ГРЛ | 304 |
| Гренада | ГД | ГРД | 308 |
| Гваделупа | ГП | GLP | 312 |
| Гуам | ГУ | ГУМ | 316 |
| Гватемала | ГТ | ГТМ | 320 |
| Гернси | ГГ | ГГГ | 831 |
| Гвинея | ГН | Джин | 324 |
| Гвинея-Бисау | ГВт | ГНБ | 624 |
| Гайана | ГГ | ПАРЕНЬ | 328 |
| Гаити | НТ | ХТИ | 332 |
| Остров Херд и острова Макдональд | ХМ | ШМД | 334 |
| Святой Престол | ВА | НДС | 336 |
| Гондурас | ХН | ХНД | 340 |
| Гонконг | НК | Гонконгский | 344 |
| Венгрия | HU | Венгрия | 348 |
| Исландия | ЕСТЬ | МСЛ | 352 |
| Индия | В | ИНД | 356 |
| Индонезия | ID | ИДН | 360 |
| Иран (Исламская Республика) | ИК | ИРН | 364 |
| Ирак | IQ | IRQ | 368 |
| Ирландия | ИЭ | ИРЛ | 372 |
| Остров Мэн | ИМ | ИМН | 833 |
| Израиль | Ил | ИСР | 376 |
| Италия | ИТ | ИТА | 380 |
| Ямайка | ДжМ | ДЖЕМ | 388 |
| Япония | JP | Япония | 392 |
| Джерси | JE | ДЖЕЙ | 832 |
| Иордания | Джо | JOR | 400 |
| Казахстан | КЗ | КАЗ | 398 |
| Кения | КЭ | КЕН | 404 |
| Кирибати | КИ | КИР | 296 |
| Корея (Народно-Демократическая Республика) | КП | ПРК | 408 |
| Корея (Республика) | КР | КОР | 410 |
| Кувейт | кВт | кВт | 414 |
| Кыргызстан | кг | КГЗ | 417 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика (the) | ЛА | ЛАО | 418 |
| Латвия | ЛВ | LVA | 428 |
| Ливан | фунт | 422 | |
| Лесото | ЛС | ЛСО | 426 |
| Либерия | ЛР | LBR | 430 |
| Ливия | ЛЯ | LBY | 434 |
| Лихтенштейн | ЛИ | ЛОЖЬ | 438 |
| Литва | LT | ЛТУ | 440 |
| Люксембург | ЛУ | ЛЮКС | 442 |
| Макао | МО | MAC | 446 |
| Мадагаскар | мг | ЦРТ | 450 |
| Малави | МВт | МВТ | 454 |
| Малайзия | г.в. | МИС | 458 |
| Мальдивы | МВ | МДВ | 462 |
| Мали | мл | МЛИ | 466 |
| Мальта | МТ | МЛТ | 470 |
| Маршалловы Острова (the) | МХ | МХЛ | 584 |
| Мартиника | МК | МТК | 474 |
| Мавритания | МР | МРТ | 478 |
| Маврикий | МУ | МУС | 480 |
| Майотта | YT | МИТ | 175 |
| Мексика | МХ | МЕХ | 484 |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | ФМ | ФШМ | 583 |
| Молдова (Республика) | МД | МДА | 498 |
| Монако | МС | МСО | 492 |
| Монголия | МН | МНГ | 496 |
| Черногория | МЭ | МНЭ | 499 |
| Монтсеррат | МС | МСР | 500 |
| Марокко | МА | МАРТ | 504 |
| Мозамбик | МЗ | МОЗ | 508 |
| Мьянма | ММ | ММР | 104 |
| Намибия | Н/Д | ДН | 516 |
| Науру | NR | НРУ | 520 |
| Непал | НП | НПЛ | 524 |
| Нидерланды (the) | Нидерланды | НЛД | 528 |
| Новая Каледония | НЗ | НКЛ | 540 |
| Новая Зеландия | новозеландский | НЗЛ | 554 |
| Никарагуа | НИ | Сетевая карта | 558 |
| Нигер (the) | СВ | НЭР | 562 |
| Нигерия | НГ | НГА | 566 |
| Ниуэ | НУ | НИУ | 570 |
| Остров Норфолк | НФ | НФК | 574 |
| Северные Марианские острова (the) | МП | МНП | 580 |
| Норвегия | НЕТ | НИ | 578 |
| Оман | ОМ | ОМН | 512 |
| Пакистан | ПК | ПАК | 586 |
| Палау | Пароль | ПЛВ | 585 |
| Палестина, штат | PS | ПСЕ | 275 |
| Панама | ПА | ПАН | 591 |
| Папуа-Новая Гвинея | ПГ | PNG | 598 |
| Парагвай | ПГ | PRY | 600 |
| Перу | ПЭ | ПО | 604 |
| Филиппины (the) | РН | ПХЛ | 608 |
| Питкэрн | Номер детали | PCN | 612 |
| Польша | PL | ПОЛ | 616 |
| Португалия | ПТ | ПТС | 620 |
| Пуэрто-Рико | PR | ПРИ | 630 |
| Катар | КК | КАТ | 634 |
| Республика Северная Македония | МК | МКД | 807 |
| Румыния | РО | РОУ | 642 |
| Российская Федерация (в) | РУ | РУС | 643 |
| Руанда | РВ | RWA | 646 |
| Реюньон | RD | РЭУ | 638 |
| Сен-Бартелеми | БЛ | БЛМ | 652 |
| Остров Святой Елены, Вознесение и Тристан-да-Кунья | Ш | ШН | 654 |
| Сент-Китс и Невис | КН | КНА | 659 |
| Сент-Люсия | ЛК | ДМС | 662 |
| Сен-Мартен (французская часть) | МФ | МАФ | 663 |
| Сен-Пьер и Микелон | вечера | СПМ | 666 |
| Сент-Винсент и Гренадины | ВК | ВКТ | 670 |
| Самоа | ВС | ВСМ | 882 |
| Сан-Марино | СМ | СМР | 674 |
| Сан-Томе и Принсипи | СТ | СТП | 678 |
| Саудовская Аравия | СА | САУ | 682 |
| Сенегал | Серийный номер | СЕН | 686 |
| Сербия | RS | СРБ | 688 |
| Сейшелы | СК | СИК | 690 |
| Сьерра-Леоне | СЛ | СЛЭ | 694 |
| Сингапур | СГ | СГП | 702 |
| Синт-Мартен (голландская часть) | СХ | SXM | 534 |
| Словакия | СК | СВК | 703 |
| Словения | СИ | СВН | 705 |
| Соломоновы Острова | СБ | СЛБ | 090 |
| Сомали | СО | сом | 706 |
| Южная Африка | ЗА | ЗАФ | 710 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | ГС | СГС | 239 |
| Южный Судан | нержавеющая сталь | Твердотельный накопитель | 728 |
| Испания | ЕС | ЭСП | 724 |
| Шри-Ланка | ЛК | ЛКА | 144 |
| Судан (the) | SD | SDN | 729 |
| Суринам | СР | СУР | 740 |
| Шпицберген и Ян-Майен | СЖ | СЖМ | 744 |
| Швеция | SE | ШВЕ | 752 |
| Швейцария | Ч | ЧЕ | 756 |
| Сирийская Арабская Республика | СИ | СИР | 760 |
| Тайвань (провинция Китая) | ТВ | ТВН | 158 |
| Таджикистан | ТЖ | ТЖК | 762 |
| Объединенная Республика Танзания | ТЗ | ТЗА | 834 |
| Таиланд | ТЭ | ТХА | 764 |
| Тимор-Лешти | TL | TLS | 626 |
| Того | ТГ | ТГО | 768 |
| Токелау | ТК | ТКЛ | 772 |
| Тонга | ДО | ТОНН | 776 |
| Тринидад и Тобаго | ТТ | ТТО | 780 |
| Тунис | ТН | ТУН | 788 |
| Турция | ТР | ТУР | 792 |
| Туркменистан | ТМ | ТКМ | 795 |
| Острова Теркс и Кайкос (the) | ТК | ТСА | 796 |
| Тувалу | ТВ | ТУВ | 798 |
| Уганда | УГ | УГА | 800 |
| Украина | UA | УКР | 804 |
| Объединенные Арабские Эмираты (the) | АЭ | АРЕ | 784 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (the) | ГБ | ГБ | 826 |
| Малые отдаленные острова США (the) | УМ | УМИ | 581 |
| Соединенные Штаты Америки (the) | США | США | 840 |
| Уругвай | УЙ | УРИ | 858 |
| Узбекистан | УЗ | УЗБ | 860 |
| Вануату | ВУ | ВУТ | 548 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | ВЭ | ВЕН | 862 |
| Вьетнам | ВН | ВНМ | 704 |
| Виргинские острова (Британия) | ВГ | ВГБ | 092 |
| Виргинские острова (США) | VI | ВИР | 850 |
| Уоллис и Футуна | ВФ | ВЛФ | 876 |
| Западная Сахара | ЕН | ЭШ | 732 |
| Йемен | ЖЕ | ЙЕМ | 887 |
| Замбия | ЗМ | ЗМБ | 894 |
| Зимбабве | ЗВ | ЗВЕ | 716 |
| Аландские острова | ТОПОР | АЛА | 248 |
Коды стран, телефонные коды, телефонные коды, телефонные коды, коды стран ISO
| Остров Мэн | 44-1624 |
| Джерси | 44-1534 |
| Гернси | 44-1481 |
| Ямайка | 1-876 |
| Сент-Китс и Невис | 1-869 |
| Тринидад и Тобаго | 1-868 |
| Доминиканская Республика | 1-809, 1-829, 1-849 |
| Пуэрто-Рико | 1-787, 1-939 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1-784 |
| Доминика | 1-767 |
| Сент-Люсия | 1-758 |
| Синт-Мартен | 1-721 |
| Американское Самоа | 1-684 |
| Гуам | 1-671 |
| Северные Марианские острова | 1-670 |
| Монтсеррат | 1-664 |
| Острова Теркс и Кайкос | 1-649 |
| Гренада | 1-473 |
| Бермуды | 1-441 |
| Каймановы острова | 1-345 |
| Виргинские острова США | 1-340 |
| Британские Виргинские острова | 1-284 |
| Антигуа и Барбуда | 1-268 |
| Ангилья | 1-264 |
| Барбадос | 1-246 |
| Багамы | 1-242 |
| Узбекистан | 998 |
| Кыргызстан | 996 |
| Грузия | 995 |
| Азербайджан | 994 |
| Туркменистан | 993 |
| Таджикистан | 992 |
| Непал | 977 |
| Монголия | 976 |
| Бутан | 975 |
| Катар | 974 |
| Бахрейн | 973 |
| Израиль | 972 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 971 |
| Палестина | 970 |
| Оман | 968 |
| Йемен | 967 |
| Саудовская Аравия | 966 |
| Кувейт | 965 |
| Ирак | 964 |
| Сирия | 963 |
| Иордания | 962 |
| Ливан | 961 |
| Мальдивы | 960 |
| Тайвань | 886 |
| Бангладеш | 880 |
| Лаос | 856 |
| Камбоджа | 855 |
| Макао | 853 |
| Гонконг | 852 |
| Северная Корея | 850 |
| Маршалловы Острова | 692 |
| Микронезия | 691 |
| Токелау | 690 |
| Французская Полинезия | 689 |
| Тувалу | 688 |
| Новая Каледония | 687 |
| Кирибати | 686 |
| Самоа | 685 |
| Ниуэ | 683 |
| Острова Кука | 682 |
| Уоллис и Футуна | 681 |
| Палау | 680 |
| Фиджи | 679 |
| Вануату | 678 |
| Соломоновы Острова | 677 |
| Тонга | 676 |
| Папуа-Новая Гвинея | 675 |
| Науру | 674 |
| Бруней | 673 |
| Антарктида | 672 |
| Восточный Тимор | 670 |
| Кюрасао | 599 |
| Нидерландские Антильские острова | 599 |
| Уругвай | 598 |
| Суринам | 597 |
| Парагвай | 595 |
| Эквадор | 593 |
| Гайана | 592 |
| Боливия | 591 |
| Сен-Бартельми | 590 |
| Сен-Мартен | 590 |
| Гаити | 509 |
| Сен-Пьер и Микелон | 508 |
| Панама | 507 |
| Коста-Рика | 506 |
| Никарагуа | 505 |
| Гондурас | 504 |
| Сальвадор | 503 |
| Гватемала | 502 |
| Белиз | 501 |
| Фолклендские острова | 500 |
| Лихтенштейн | 423 |
| Словакия | 421 |
| Чехия | 420 |
| Македония | 389 |
| Босния и Герцеговина | 387 |
| Словения | 386 |
| Хорватия | 385 |
| Косово | 383 |
| Черногория | 382 |
| Сербия | 381 |
| Украина | 380 |
| Ватикан | 379 |
| Сан-Марино | 378 |
| Монако | 377 |
| Андорра | 376 |
| Беларусь | 375 |
| Армения | 374 |
| Молдова | 373 |
| Эстония | 372 |
| Латвия | 371 |
| Литва | 370 |
| Болгария | 359 |
| Финляндия | 358 |
| Кипр | 357 |
| Мальта | 356 |
| Албания | 355 |
| Исландия | 354 |
| Ирландия | 353 |
| Люксембург | 352 |
| Португалия | 351 |
| Гибралтар | 350 |
| Гренландия | 299 |
| Фарерские острова | 298 |
| Аруба | 297 |
| Эритрея | 291 |
| Остров Святой Елены | 290 |
| Коморские Острова | 269 |
| Свазиленд | 268 |
| Ботсвана | 267 |
| Лесото | 266 |
| Малави | 265 |
| Намибия | 264 |
| Зимбабве | 263 |
| Майотта | 262 |
| Реюньон | 262 |
| Мадагаскар | 261 |
| Замбия | 260 |
| Мозамбик | 258 |
| Бурунди | 257 |
| Уганда | 256 |
| Танзания | 255 |
| Кения | 254 |
| Джибути | 253 |
| Сомали | 252 |
| Эфиопия | 251 |
| Руанда | 250 |
| Судан | 249 |
| Сейшелы | 248 |
| Британская территория в Индийском океане | 246 |
| Гвинея-Бисау | 245 |
| Ангола | 244 |
| Демократическая Республика Конго | 243 |
| Республика Конго | 242 |
| Габон | 241 |
| Экваториальная Гвинея | 240 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 |
| Кабо-Верде | 238 |
| Камерун | 237 |
| Центральноафриканская Республика | 236 |
| Чад | 235 |
| Нигерия | 234 |
| Гана | 233 |
| Сьерра-Леоне | 232 |
| Либерия | 231 |
| Маврикий | 230 |
| Бенин | 229 |
| Того | 228 |
| Нигер | 227 |
| Буркина-Фасо | 226 |
| Кот-д’Ивуар | 225 |
| Гвинея | 224 |
| Мали | 223 |
| Мавритания | 222 |
| Сенегал | 221 |
| Гамбия | 220 |
| Ливия | 218 |
| Тунис | 216 |
| Алжир | 213 |
| Марокко | 212 |
| Западная Сахара | 212 |
| Южный Судан | 211 |
| Иран | 98 |
| Мьянма | 95 |
| Шри-Ланка | 94 |
| Афганистан | 93 |
| Пакистан | 92 |
| Индия | 91 |
| Турция | 90 |
| Китай | 86 |
| Вьетнам | 84 |
| Южная Корея | 82 |
| Япония | 81 |
| Таиланд | 66 |
| Сингапур | 65 |
| Новая Зеландия | 64 |
| Питкэрн | 64 |
| Филиппины | 63 |
| Индонезия | 62 |
| Австралия | 61 |
| Остров Рождества | 61 |
| Кокосовые острова | 61 |
| Малайзия | 60 |
| Венесуэла | 58 |
| Колумбия | 57 |
| Чили | 56 |
| Бразилия | 55 |
| Аргентина | 54 |
| Куба | 53 |
| Мексика | 52 |
| Перу | 51 |
| Германия | 49 |
| Польша | 48 |
| Норвегия | 47 |
| Шпицберген и Ян-Майен | 47 |
| Швеция | 46 |
| Дания | 45 |
| Соединенное Королевство | 44 |
| Австрия | 43 |
| Швейцария | 41 |
| Румыния | 40 |
| Италия | 39 |
| Венгрия | 36 |
| Испания | 34 |
| Франция | 33 |
| Бельгия | 32 |
| Нидерланды | 31 |
| Греция | 30 |
| Южная Африка | 27 |
| Египет | 20 |
| Казахстан | 7 |
| Россия | 7 |
| Канада | 1 |
| США | 1 |
Мы надеемся, что этот список кодов стран будет вам полезен.
Другое рекомендуемое чтение
Коды стран — Документы
Последнее обновление: 29 апреля 2022 г.
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти телефонный код, а также двух- и трехзначные идентификаторы для каждой страны.
| Страна | Телефонный код | ISO2 | ISO3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 93 | AF | AFG | |||
Аланд | 9000 2 358 18 | AX | ALA | |||
Албания | 355 9000 3 | АЛ | ALB | |||
Алжир | 213 | DZ | ||||
Американское Самоа | 1 684 | AS | ||||
Андорра | 376 | AD | И 9003 7 | |||
Ангола | 244 | AO | AGO | |||
Ангилья 900 37 | 1 264 | AI | AIA | |||
Антигуа и Барбуда 900 37 | 1 268 | АГ | АТГ | |||
Аргентина | 54 | АР | АРГ | |||
Армения | 374 | AM | ARM | |||
Аруба | 297 | AW | ||||
Вознесение | 247 | AC | ASC | |||
Австралия | 61 | AU | AUS | |||
Антарктическая территория Австралии | 672 | AQ | ATA | |||
Австрия | 43 | AT | AUT | |||
Азербайджан | 994 9000 3 | АЗ | АЗЕ | |||
Багамские Острова | 1 242 | BS | BHS | |||
Бахрейн | 973 | BH 9000 3 | BHR | |||
Бангладеш | 880 | BD | 9000 2 БГД | |||
Барбадос | 1 246 | ББ | БРБ | |||
Беларусь 900 03 | 375 | BY | BLR | |||
Бельгия 900 37 | 32 | BE | BEL | |||
Белиз | 501 900 03 | БЗ | BLZ | |||
Бенин | 229 | BJ | 900 02 БЕН | |||
Бермуды | 1 441 | BM | БМУ | |||
Бутан | 975 | BT | BTN | Боливия | 591 | BO | BOL |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | ||||
Босния и Герцеговина Ботсвана | 267 | ШБ | BWA | |||
Остров Буве | BV | B VT | ||||
Бразилия | 55 | BR | BRA | |||
Британская территория в Индийском океане | 2 | IO | IOT | |||
Британские Виргинские острова | 1 284 | VG 90 037 | ВГБ | |||
Бруней | 673 | БН | БРН | |||
Болгария | 359 | БГ | БГР 9000 3 | |||
