Международные телефонные коды стран мира – Teadmiseks.ee
При звонке за границу перед внутригосударственным номером телефона необходимо обязательно использовать код страны. В таблице ниже указаны телефонные коды всех стран мира. Код Эстонии: +372.
| Страна | Код |
|---|---|
| Австралия | +61 |
| Австрия | +43 |
| Азербайджан | +994 |
| Албания | +355 |
| Алжир | +213 |
| Ангола | +244 |
| Андорра | +376 |
| Антигуа и Барбуда | +1268 |
| Аргентина | +54 |
| Армения | +374 |
| Афганистан | +93 |
| Багамы | +1242 |
| Бангладеш | +880 |
| Барбадос | +1246 |
| Бахрейн | +973 |
| Беларусь | +375 |
| Белиз | +501 |
| Бельгия | +32 |
| Бенин | +229 |
| Болгария | +359 |
| Боливия | +591 |
| Босния и Герцеговина | +387 |
| Ботсвана | +267 |
| Бразилия | +55 |
| Бруней | +673 |
| Буркина Фасо | +226 |
| Бурунди | +257 |
| Бутан | +975 |
| Вануату | +678 |
| Ватикан | +39 |
| Великобритания | +44 |
| Венгрия | +36 |
| Венесуэла | +58 |
| Восточный Тимор | +670 |
| Вьетнам | +84 |
| Габон | +241 |
| Гаити | +509 |
| Гайана | +592 |
| Гамбия | +220 |
| Гана | +233 |
| Гватемала | +502 |
| Гвинея | +224 |
| Гвинея-Бисау | +245 |
| Германия | +49 |
| Гондурас | +504 |
| Гренада | +1473 |
| Греция | +30 |
| Грузия | +995 |
| Дания | +45 |
| Джибути | +253 |
| Доминика | +1767 |
| Доминиканская Республика | +1809 |
| Египет | +20 |
| Замбия | +260 |
| Зимбабве | +263 |
| Израиль | +972 |
| Индия | +91 |
| Индонезия | +62 |
| Иордания | +962 |
| Ирак | +964 |
| Иран | +98 |
| Ирландия | +353 |
| Исландия | +354 |
| Испания | +34 |
| Италия | +39 |
| Йемен | +967 |
| Кабо-Верде | +238 |
| Казахстан | +77 |
| Камбоджа | +855 |
| Камерун | +237 |
| Канада | +1 |
| Катар | +974 |
| Кения | +254 |
| Кипр | +357 |
| Киргизия | +996 |
| Кирибати | +686 |
| Китай | +86 |
| Колумбия | +57 |
| Коморы | +269 |
| Конго, демократическая республика | +243 |
| Конго, республика | +242 |
| Коста-Рика | +506 |
| Кот-д’Ивуар | +225 |
| Куба | +53 |
| Кувейт | +965 |
| Лаос | +856 |
| Латвия | +371 |
| Лесото | +266 |
| Либерия | +231 |
| Ливан | +961 |
| Ливия | +218 |
| Литва | +370 |
| Лихтенштейн | +423 |
| Люксембург | +352 |
| Маврикий | +230 |
| Мавритания | +222 |
| Мадагаскар | +261 |
| Македония | +389 |
| Малави | +265 |
| Малайзия | +60 |
| Мали | +223 |
| Мальдивы | +960 |
| Мальта | +356 |
| Марокко | +212 |
| Маршалловы Острова | +692 |
| Мексика | +52 |
| Мозамбик | +259 |
| Молдавия | +373 |
| Монако | +377 |
| Монголия | +976 |
| Мьянма | +95 |
| Намибия | +264 |
| Науру | +674 |
| Непал | +977 |
| Нигер | +227 |
| Нигерия | +234 |
| Нидерланды | +31 |
| Никарагуа | +505 |
| Новая Зеландия | +64 |
| Норвегия | +47 |
| Объединенные Арабские Эмираты | +971 |
| Оман | +968 |
| Пакистан | +92 |
| Палау | +680 |
| Панама | +507 |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 |
| Парагвай | +595 |
| Перу | +51 |
| Польша | +48 |
| Португалия | +351 |
| Россия | +7 |
| Руанда | +250 |
| Румыния | +40 |
| Сальвадор | +503 |
| Самоа | +685 |
| Сан-Марино | +378 |
| Сан-Томе и Принсипи | +239 |
| Саудовская Аравия | +966 |
| Свазиленд | +268 |
| Северная Корея | +850 |
| Сейшелы | +248 |
| Сенегал | +221 |
| Сент-Винсент и Гренадины | +1784 |
| Сент-Китс и Невис | +1869 |
| Сент-Люсия | +1758 |
| Сербия | +381 |
| Сингапур | +65 |
| Сирия | +963 |
| Словакия | +421 |
| Словения | +986 |
| Соединенные Штаты Америки | +1 |
| Соломоновы Острова | +677 |
| Сомали | +252 |
| Судан | +249 |
| Суринам | +597 |
| Сьерра-Леоне | +232 |
| Таджикистан | +992 |
| Таиланд | +66 |
| Танзания | +255 |
| Того | +228 |
| Тонга | +676 |
| Тринидад и Тобаго | +1868 |
| Тувалу | +688 |
| Тунис | +216 |
| Туркмения | +993 |
| Турция | +90 |
| Уганда | +256 |
| Узбекистан | +998 |
| Украина | +380 |
| Уругвай | +598 |
| Федеративные штаты Микронезии | +691 |
| Фиджи | +679 |
| Филиппины | +63 |
| Финляндия | +358 |
| Франция | +33 |
| Хорватия | +385 |
| Центрально-Африканская Республика | +236 |
| Чад | +235 |
| Черногория | +381 |
| Чехия | +420 |
| Чили | +56 |
| Швейцария | +41 |
| Швеция | +46 |
| Шри-Ланка | +94 |
| Эквадор | +593 |
| Экваториальная Гвинея | +240 |
| Эритрея | +291 |
| Эстония | +372 |
| Эфиопия | +251 |
| Южная Корея | +82 |
| Южно-Африканская Республика | +27 |
| Ямайка | +1876 |
| Япония | +81 |
Данный сайт использует файлы куки для обеспечения наилучшей функциональности и эфективности работы.
Продолжая пользоваться сайтом вы соглашаетесь с политикой использования куки. Согласен Подробнее
Таблица телефонных кодов стран | Студия Михаила Кечинова
ruen
ГлавнаяПолезные штуки Таблица телефонных кодов стран
Таблица состоит из четырех полей — ID (INT autoincrement), TitleRU (VARCHAR(60)), TitleEN (VARCHAR(60)) и PhoneCode (VARCHAR(10)).
Скачать — countryphonecode.zip (ZIP, SQL, 5K)
| ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
|---|---|---|---|
| 14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
| 13 | Австралия | Australia | 61 |
| 15 | Австрия | Austria | 43 |
| 16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
| 17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
| 2 | Албания | Albania | 355 |
| 3 | Алжир | Algeria | 21 |
| 4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
| 6 | Ангола | Angola | 244 |
| 7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
| 5 | Андорра | Andorra | 376 |
| 8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
| 9 | Аргентина | Argentina | 54 |
| 10 | Армения | Armenia | 374 |
| 11 | Аруба | Aruba | 297 |
| 12 | Асеньон | Ascension | 247 |
| 1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
| 18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
| 20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
| 21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
| 19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
| 24 | Белиз | Belize | 501 |
| 22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
| 23 | Бельгия | Belgium | 32 |
| 25 | Бенин | Benin | 229 |
| 106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
| 26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
| 34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
| 28 | Боливия | Bolivia | 591 |
| 29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
| 30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
| 31 | Бразилия | Brazil | 55 |
| 32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
| 33 | Бруней | Brunei | 673 |
| 35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
| 36 | Бурунди | Burundi | 257 |
| 27 | Бутан | Bhutan | 975 |
| 225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
| 226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
| 220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
| 97 | Венгрия | Hungary | 36 |
| 227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
| 222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
| 64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
| 228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
| 80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
| 94 | Гаити | Haiti | 509 |
| 93 | Гайана | Guyana | 592 |
| 81 | Гамбия | Gambia | 220 |
| 84 | Гана | Ghana | 233 |
| 90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
| 91 | Гвинея | Guinea | 224 |
| 92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
| 83 | Германия | Germany | 49 |
| 85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
| 95 | Гондурас | Honduras | 504 |
| 96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
| 88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
| 87 | Гренландия | Greenland | 299 |
| 86 | Греция | Greece | 30 |
| 82 | Грузия | Georgia | 995 |
| 89 | Гуам | Guam | 671 |
| 59 | Дания | Denmark | 45 |
| 52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
| 61 | Джибути | Djibouti | 253 |
| 60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
| 62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
| 63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
| 66 | Египет | Egypt | 20 |
| 235 | Заир | Zaire | 243 |
| 236 | Замбия | Zambia | 260 |
| 237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
| 230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
| 231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
| 238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
| 104 | Израиль | Israel | 972 |
| 99 | Индия | India | 91 |
| 100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
| 109 | Иордания | Jordan | 962 |
| 102 | Ирак | Iraq | 964 |
| 101 | Иран | Iran | 98 |
| 103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
| 98 | Исландия | Iceland | 354 |
| 192 | Испания | Spain | 34 |
| 105 | Италия | Italy | 39 |
| 110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
| 41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
| 38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
| 39 | Камерун | Cameroon | 237 |
| 40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
| 172 | Катар | Qatar | 974 |
| 111 | Кения | Kenya | 254 |
| 57 | Кипр | Cyprus | 357 |
| 116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
| 112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
| 45 | Китай | China | 86 |
| 47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
| 48 | Колумбия | Colombia | 57 |
| 50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
| 51 | Конго | Congo | 242 |
| 54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
| 56 | Куба | Cuba | 53 |
| 115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
| 117 | Лаос | Laos | 856 |
| 118 | Латвия | Latvia | 371 |
| 120 | Лессото | Lesotho | 266 |
| 121 | Либерия | Liberia | 231 |
| 119 | Ливан | Lebanon | 961 |
| 122 | Ливия | Libya | 21 |
| 124 | Литва | Lithuania | 370 |
| 123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
| 125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
| 137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
| 136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
| 128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
| 126 | Макао | Macau | 853 |
| 127 | Македония | Macedonia | 389 |
| 129 | Малави | Malawi | 265 |
| 130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
| 132 | Мали | Mali | 223 |
| 131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
| 133 | Мальта | Malta | 356 |
| 144 | Марокко | Morocco | 212 |
| 135 | Мартиника | Martinique | 596 |
| 134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
| 138 | Мексика | Mexico | 52 |
| 139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
| 145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
| 143 | Молдавия | Moldova | 373 |
| 140 | Монако | Monaco | 377 |
| 141 | Монголия | Mongolia | 976 |
| 142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
| 146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
| 147 | Намибия | Namibia | 264 |
| 148 | Науру | Nauru | 674 |
| 149 | Непал | Nepal | 977 |
| 155 | Нигер | Niger | 227 |
| 156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
| 151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
| 150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
| 154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
| 157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
| 153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
| 152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
| 160 | Норвегия | Norway | 47 |
| 158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
| 53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
| 178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
| 219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
| 161 | Оман | Oman | 968 |
| 162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
| 163 | Палау | Palau | 680 |
| 164 | Панама | Panama | 507 |
| 165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
| 166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
| 167 | Перу | Peru | 51 |
| 169 | Польша | Poland | 48 |
| 170 | Португалия | Portugal | 351 |
| 171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
| 174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
| 46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
| 176 | Россия | Russia | 7 |
| 177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
| 175 | Румыния | Romania | 40 |
| 67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
| 173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
| 180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
| 195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
| 182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
| 200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
| 199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
| 113 | Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 |
| 232 | Северный Йемен | Yemen, North | 967 |
| 159 | Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 |
| 184 | Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 |
| 183 | Сенегал | Senegal | 221 |
| 196 | Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 |
| 179 | Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 |
| 181 | Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 |
| 194 | Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 |
| 186 | Сингапур | Singapore | 65 |
| 203 | Сирия | Syria | 963 |
| 187 | Словакия | Slovak Republic | 421 |
| 188 | Словения | Slovenia | 386 |
| 49 | Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 |
| 189 | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 |
| 190 | Сомали | Somalia | 252 |
| 197 | Судан | Sudan | 249 |
| 198 | Суринам | Suriname | 597 |
| 223 | США | USА | 1 |
| 185 | Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 |
| 205 | Таджикистан | Tajikistan | 992 |
| 204 | Тайвань | Taiwan | 886 |
| 207 | Тайланд | Thailand | 66 |
| 206 | Танзания | Tanzania | 255 |
| 215 | Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 |
| 208 | Тоголезе | Togolese Republic | 228 |
| 209 | Токелау | Tokelau | 690 |
| 210 | Тонго | Tonga | 676 |
| 211 | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 1-868 |
| 216 | Тувалу | Tuvalu | 688 |
| 212 | Тунис | Tunisia | 21 |
| 214 | Туркменистан | Turkmenistan | 993 |
| 213 | Турция | Turkey | 90 |
| 217 | Уганда | Uganda | 256 |
| 224 | Узбекистан | Uzbekistan | 998 |
| 218 | Украина | Ukraine | 380 |
| 221 | Уругвай | Uruguay | 598 |
| 72 | Фарерские о-ва | Faeroe Islands | 298 |
| 74 | Фиджи | Fiji | 679 |
| 168 | Филипины | Philippines | 63 |
| 75 | Финляндия | Finland | 358 |
| 73 | Фолклендские о-ва | Falkland Islands | 500 |
| 76 | Франция | France | 33 |
| 78 | Французская Гвиана | French Guiana | 594 |
| 79 | Французская полинезия | French Polynesia | 689 |
| 77 | Французские Антиллы | French Antilles | 590 |
| 55 | Хорватия | Croatia | 385 |
| 42 | ЦАР | Central African Republic | 236 |
| 43 | Чад | Chad | 235 |
| 58 | Чехия | Czech Republic | 420 |
| 44 | Чили | Chile | 56 |
| 202 | Швейцария | Switzerland | 41 |
| 201 | Швеция | Sweden | 46 |
| 193 | Шри Ланка | Sri Lanka | 94 |
| 65 | Эквадор | Ecuador | 593 |
| 68 | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 240 |
| 229 | Эллис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 681 |
| 69 | Эритрия | Eritrea | 291 |
| 70 | Эстония | Estonia | 372 |
| 71 | Эфиопия | Ethiopia | 251 |
| 191 | ЮАР | South Africa | 27 |
| 234 | Югославия | Yugoslavia | 381 |
| 114 | Южная Корея | Korea Republic | 82 |
| 233 | Южный Йемен | Yemen, South | 969 |
| 107 | Ямайка | Jamaica | 1-876 |
| 108 | Япония | Japan | 81 |
Код страны Индии 91 Код страны IN
Как позвонить в Индию
Получить виртуальный номер В
| Местное время | Часовой пояс | |
|---|---|---|
Четверг, 9 марта 2023 г.![]() 17:56:33Нью-Дели | UTC/GMT +5 часов 30 минут | |
| Летнее время | ||
| Не применимо | ||
| Погода | Разница | |
| Нью-Дели, Индия на X часов опережает вас | |
Об Индии Скрыть
CountryCode.org — ваш полный справочник по звонкам из любой точки мира в любую точку мира.
На этой странице указан телефонный код Индии.
Код страны Индии 91 позволит вам звонить в Индию из другой страны. Телефонный код Индии 91 набирается после IDD. Индийский международный набор 9За 1 следует код города.
В приведенной ниже таблице кодов городов Индии показаны различные коды городов Индии. За кодами стран Индии следуют эти коды городов. С полным телефонным кодом Индии вы можете совершать международные звонки.
Национальные коды Индии Скрыть
| Национальный | Телефонные коды |
|---|---|
| Индия Бесплатный номер | +91-080 |
| Индия Бесплатный номер (1-800) | +1800 |
| виртуальныйNumberType_description_INTF-1800-NONCONF | +1-800 |
| Индия Бесплатный номер | +91-080 |
| Индия Бесплатный звонок — CORP | +91-080 |
Коды городов Индии Скрыть
| Город | Телефонные коды |
|---|---|
| Агра | +91-562 |
| Ахмадабад | +91-79 |
| Аджмер | +91-145 |
| Алвар | +91-144 |
| Амритсар | +91-183 |
| Аурангабад | +91-2432 |
| Бангалор | +91-80 |
| Бармер | +91-2982 |
| Барода | +91-265 |
| Бевар | +91-1462 |
| Бхаратпур | +91-5644 |
| Бхилвара | +91-1482 |
| Бхопал | +91-755 |
| Биканер | +91-151 |
| Бунди | +91-747 |
| Чандигарх | +91-172 |
| Ченнаи (бывший Мадрас) | +91-44 |
| Читторгарх | +91-8572 |
| Коимбатор | +91-422 |
| Дехрадун | +91-135 |
| Дели | +91-11 |
| Деогарх | +91-6432 |
| Дхолпур | +91-5642 |
| Фатепур Сикри | +91-5619 |
| Хайдарабад | +91-40 |
| Джайпур | +91-141 |
| Джуллундур | +91-181 |
| Канпур | +91-512 |
| Калькутта (бывшая Калькутта) | +91-33 |
| Кота | +91-744 |
| Лакхнау | +91-522 |
| Манипал | +91-8252 |
| Маунт Абу | +91-2974 |
| Мумбаи (бывший Бомбей) | +91-22 |
| Массури | +91-1362 |
| Майсур | +91-821 |
| Нагаур | +91-1582 |
| Нью-Дели | +91-11 |
| Патна | +91-612 |
| Пуна (ранее Пуна) | +91-20 |
| Пушкарь | +91-145 |
| Раджкот | +91-281 |
Рантамбхор Нац. Парк | +91-7462 |
| Сарыська | +91-144 |
| Симла | +91-177 |
| Шринагар | +91-194 |
| Сурат | +91-261 |
| Удайпур | +91-294 |
| Вадодара | +91-265 |
Путешествия Скрыть
- Широта/Долгота
- 21°7’32» с.
ш. / 82°47’41» в.д.
- 21°7’32» с.
- Валюта
- Рупия (INR)
- Языки
- Хинди 41%, бенгальский 8,1%, телугу 7,2%, маратхи 7%, тамильский 5,9%, урду 5%, гуджарати 4,5%, каннада 3,7%, малаялам 3,2%, ория 3,2%, пенджаби 2,8%, ассамский 1,3%, Майтхили 1,2%, прочие 5,9%
- Электричество
- Тип C, европейский, 2 контакта
- Старая британская вилка типа D
Статистика Скрыть
Легкие URL-адреса Скрыть
- код страны.
org/91 - countrycode.org/in
- countrycode.org/ind
- countrycode.org/india
Загрузки Скрыть
- Скачать все коды стран
Данные о погоде от OpenWeatherMap
Код страны Египта 20 Код страны EG
Как позвонить в Египет
Получить виртуальный номер
| Местное время | Часовой пояс | |
|---|---|---|
Четверг, 9 марта 2023 г.14:26:33Каир | UTC/GMT +2 часа | |
| Летнее время | ||
| Не применимо | ||
| Погода | Разница | |
| Каир, Египет на Х часов впереди вас | |
О Египте Скрыть
CountryCode.
org — это ваш полный справочник по звонкам из любой точки мира в любую точку мира. На этой странице указан телефонный код Египта.
Код страны Египта 20 позволит вам звонить в Египет из другой страны. Телефонный код Египта 20 набирается после IDD. В Египте после международного набора 20 следует код города.
В приведенной ниже таблице кодов городов Египта показаны различные коды городов Египта. За кодами стран Египта следуют эти коды городов. С полным телефонным кодом Египта вы можете совершать международные звонки.
Национальные коды Египта Скрыть
| Национальный | Телефонные коды |
|---|---|
| Египет Бесплатный номер | +20-000 |
| виртуальныйNumberType_description_EGTF-CORP | +20-000 |
Коды городов Египта Скрыть
| Город | Телефонные коды |
|---|---|
| Александрия | +20-3 |
| Асуан | +20-97 |
| Асьют | +20-88 |
| Бенха | +20-13 |
| Каир | +20-2 |
| Дакахлия | +20-50 |
| Даманхур | +20-45 |
| Эль Махалла (Эль Кубра) | +20-40 |
| Хургада | +20-65 |
| Луксор | +20-95 |
| Порт-Саид | +20-66 |
| Шебин Эль Корн | +20-48 |
| Сохаг | +20-93 |
| Танта | +20-40 |
Путешествия Скрыть
- Широта/Долгота
- 26°41’46» с.

- 26°41’46» с.
респ. Конго (бывш. Заир)
Lucia
Vincent and the Grenadines
Парк
ш. / 82°47’41» в.д.
org/91
Leave a Reply