Членский состав РСТ насчитывает 157 Договаривающихся государств
| Двухбуквенный код | Название государства | Дата, когда государство стало связанным положениями РСТ1 |
|---|---|---|
| AE | Объединённые Арабские Эмираты | 10 марта 1999 г. |
| AG | Антигуа и Барбуда | 17 марта 2000 г. |
| AL | Албания | 4 октября 1995 г. |
| AM | Армения2 | 25 декабря 1991 г. |
| AO | Ангола | 27 декабря 2007 г. |
| AT | Австрия | 23 апреля 1979 г. |
| AU | Австралия | 31 марта 1980 г. |
| AZ | Азербайджан | 25 декабря 1995 г. |
| BA | Босния и Герцеговина | 7 сентября 1996 г. |
| BB | Барбадос | 12 марта 1985 г. |
| BE | Бельгия | 14 декабря 1981 г.![]() |
| BF | Буркина-Фасо | 21 марта 1989 г. |
| BG | Болгария | 21 мая 1984 г. |
| BH | Бахрейн2 | 18 марта 2007 г. |
| BJ | Бенин | 26 февраля 1987 г. |
| BN | Бруней-Даруссалам | 24 июля 2012 г. |
| BR | Бразилия | 9 апреля 1978 г. |
| BW | Ботсвана | 30 октября 2003 г. |
| BY | Беларусь2 | 25 декабря 1991 г. |
| BZ | Белиз | 17 июня 2000 г. |
| CA | Канада | 2 января 1990 г. |
| CF | Центральноафриканская Республика | 24 января 1978 г. |
| CG | Конго | 24 января 1978 г. |
| CH | Швейцария | 24 января 1978 г. |
| CI | Кот-д’Ивуар | 30 апреля 1991 г. |
| CL | Чили2 | 2 июня 2009 г.![]() |
| CM | Камерун | 24 января 1978 г. |
| CN | Китай3, 4 | 1 января 1994 г. |
| CO | Колумбия | 28 февраля 2001 г. |
| CR | Коста-Рика | 3 августа 1999 г. |
| CU | Куба2 | 16 июля 1996 г. |
| CV | Кабо-Верде | 6 июля 2022 г. |
| CY | Кипр | 1 апреля 1998 г. |
| CZ | Чехия | 1 января 1993 г. |
| DE | Германия | 24 января 1978 г. |
| DJ | Джибути | 23 сентября 2016 г. |
| DK | Дания | 1 декабря 1978 г. |
| DM | Доминика | 7 августа 1999 г. |
| DO | Доминиканская Республика | 28 мая 2007 г. |
| DZ | Алжир2 | 8 марта 2000 г. |
| EC | Эквадор | 7 мая 2001 г.![]() |
| EE | Эстония | 24 августа 1994 г. |
| EG | Египет | 6 сентября 2003 г. |
| ES | Испания | 16 ноября 1989 г. |
| FI | Финляндия5 | 1 октября 1980 г. |
| FR | Франция2, 6 | 25 февраля 1978 г. |
| GA | Габон | 24 января 1978 г. |
| GB | Соединённое Королевство7 | 24 января 1978 г. |
| GD | Гренада | 22 сентября 1998 г. |
| GE | Грузия2 | 25 декабря 1991 г. |
| GH | Гана | 26 февраля 1997 г. |
| GM | Гамбия | 9 декабря 1997 г. |
| GN | Гвинея | 27 мая 1991 г. |
| GQ | Экваториальная Гвинея | 17 июля 2001 г. |
| GR | Греция | 9 октября 1990 г. |
| GT | Гватемала | 14 октября 2006 г.![]() |
| GW | Гвинея-Бисау | 12 декабря 1997 г. |
| HN | Гондурас | 20 июня 2006 г. |
| HR | Хорватия | 1 июля 1998 г. |
| HU | Венгрия2 | 27 июня 1980 г. |
| ID | Индонезия2 | 5 сентября 1997 г. |
| IE | Ирландия | 1 августа 1992 г. |
| IL | Израиль | 1 июня 1996 г. |
| IN | Индия2 | 7 декабря 1998 г. |
| IQ | Ирак | 30 апреля 2022 г. |
| IR | Иран (Исламская Республика) | 4 октября 2013 г. |
| IS | Исландия | 23 марта 1995 г. |
| IT | Италия | 28 марта 1985 г. |
| JM | Ямайка | 10 февраля 2022 г. |
| JO | Иордания | 9 июня 2017 г. |
| JP | Япония | 1 октября 1978 г.![]() |
| KE | Кения | 8 июня 1994 г. |
| KG | Кыргызстан2 | 25 декабря 1991 г. |
| KH | Камбоджа | 8 декабря 2016 г. |
| KM | Коморские Острова | 3 апреля 2005 г. |
| KN | Сент-Китс и Невис | 27 октября 2005 г. |
| KP | Корейская Народно-Демократическая Республика | 8 июля 1980 г. |
| KR | Республика Корея | 10 августа 1984 г. |
| KW | Кувейт | 9 сентября 2016 г. |
| KZ | Казахстан2 | 25 декабря 1991 г. |
| LA | Лаосская Народно-Демократическая Республика2 | 14 июня 2006 г. |
| LC | Сент-Люсия2 | 30 августа 1996 г. |
| LI | Лихтенштейн | 19 марта 1980 г. |
| LK | Шри-Ланка | 26 февраля 1982 г.![]() |
| LR | Либерия | 27 августа 1994 г. |
| LS | Лесото | 21 октября 1995 г. |
| LT | Литва | 5 июля 1994 г. |
| LU | Люксембург | 30 апреля 1978 г. |
| LV | Латвия | 7 сентября 1993 г. |
| LY | Ливия | 15 сентября 2005 г. |
| MA | Марокко | 8 октября 1999 г. |
| MC | Монако | 22 июня 1979 г. |
| MD | Республика Молдова2 | 25 декабря 1991 г. |
| ME | Черногория | 3 июня 2006 г. |
| MG | Мадагаскар | 24 января 1978 г. |
| MK | Северная Македония | 10 августа 1995 г. |
| ML | Мали | 19 октября 1984 г. |
| MN | Монголия | 27 мая 1991 г. |
| MR | Мавритания | 13 апреля 1983 г.![]() |
| MT | Мальта2 | 1 марта 2007 г. |
| MU | Маврикий | 15 марта 2023 г. |
| MW | Малави | 24 января 1978 г. |
| MX | Мексика | 1 января 1995 г. |
| MY | Малайзия2 | 16 августа 2006 г. |
| MZ | Мозамбик2 | 18 мая 2000 г. |
| NA | Намибия | 1 января 2004 г. |
| NE | Нигер | 21 марта 1993 г. |
| NG | Нигерия | 8 мая 2005 г. |
| NI | Никарагуа | 6 марта 2003 г. |
| NL | Нидерланды8 | 10 июля 1979 г. |
| NO | Норвегия5 | 1 января 1980 г. |
| NZ | Новая Зеландия | 1 декабря 1992 г. |
| OM | Оман2 | 26 октября 2001 г. |
| PA | Панама | 7 сентября 2012 г.![]() |
| PE | Перу | 6 июня 2009 г. |
| PG | Папуа-Новая Гвинея | 14 июня 2003 г. |
| PH | Филиппины | 17 августа 2001 г. |
| PL | Польша3 | 25 декабря 1990 г. |
| PT | Португалия | 24 ноября 1992 г. |
| QA | Катар2 | 3 августа 2011 г. |
| RO | Румыния2 | 23 июля 1979 г. |
| RS | Сербия9 | 1 февраля 1997 г. |
| RU | Российская Федерация2 | 29 марта 1978 г.10 |
| RW | Руанда | 31 августа 2011 г. |
| SA | Саудовская Аравия | 3 августа 2013 г. |
| SC | Сейшельские Острова | 7 ноября 2002 г. |
| SD | Судан | 16 апреля 1984 г. |
| SE | Швеция5 | 17 мая 1978 г.![]() |
| SG | Сингапур | 23 февраля 1995 г. |
| SI | Словения | 1 марта 1994 г. |
| SK | Словакия | 1 января 1993 г. |
| SL | Сьерра-Леоне | 17 июня 1997 г. |
| SM | Сан-Марино | 14 декабря 2004 г. |
| SN | Сенегал | 24 января 1978 г. |
| ST | Сан-Томе и Принсипи | 3 июля 2008 г. |
| SV | Эль-Сальвадор | 17 августа 2006 г. |
| SY | Сирийская Арабская Республика | 26 июня 2003 г. |
| SZ | Эсватини | 20 сентября 1994 г. |
| TD | Чад | 24 января 1978 г. |
| TG | Того | 24 января 1978 г. |
| TH | Таиланд2 | 24 декабря 2009 г. |
| TJ | Таджикистан2 | 25 декабря 1991 г. |
| TM | Туркменистан2 | 25 декабря 1991 г.![]() |
| TN | Тунис2 | 10 декабря 2001 г. |
| TR | Турция | 1 января 1996 г. |
| TT | Тринидад и Тобаго | 10 марта 1994 г. |
| TZ | Объединенная Республика Танзания | 14 сентября 1999 г. |
| UA | Украина2 | 25 декабря 1991 г. |
| UG | Уганда | 9 февраля 1995 г. |
| US | Соединенные Штаты Америки11, 12 | 24 января 1978 г. |
| UZ | Узбекистан2 | 25 декабря 1991 г. |
| VC | Сент-Винсент и Гренадины2 | 6 августа 2002 г. |
| VN | Вьетнам | 10 марта 1993 г. |
| WS | Самоа2 | 2 январь 2020 г. |
| ZA | Южная Африка2 | 16 марта 1999 г. |
| ZM | Замбия | 15 ноября 2001 г.![]() |
| ZW | Зимбабве | 11 июня 1997 г. |
- Все Договаривающиеся государства РСТ связаны положениями Главы II РСТ, касающейся международной предварительной экспертизы.
- С заявлением, предусмотренным статьей 64(5) РСТ.
- Также применяется к Гонконгу, Китай, с 1 июля 1997 г.
- Не применяется к Макао, Китай.
- С заявлением, предусмотренным статьей 64(2)(a)(ii) РСТ.
- Включая все заморские департаменты и территории.
- Соединённое Королевство распространило действие РСТ на остров Мэн с 29 октября 1983 г., на территорию Гибралтара с 1 января 2021 г. и на территорию Гернси с 23 марта 2021 г.
- Ратифицирован в отношении Королевства Нидерландов в Европе, Нидерландских Антильских островов и острова Арубы. Нидерландские Антильские острова прекратили свое существование c 10 октября 2010 г. С этой же даты РСТ применяется в отношении Кюрасао и Синт-Мартена. РСТ также продолжает применяться в отношении островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, которые с 10 октября 2010 г.
стали частью территории Королевства Нидерландов в Европе. - Сербия является страной-продолжателем государственного сообщества Сербии и Черногории с 3 июня 2006 г.
- Дата ратификации Советским Союзом, страной-продолжателем которого с 25 декабря 1991 г. является Российская Федерация.
- С заявлениями, предусмотренными статьями 64(3)(a) и 64(4)(а) РСТ.
- Распространяется на все области международной ответственности США.
Китай: код страны
Каждая страна, торгующая на международном уровне, имеет свой собственный код в мировом классификаторе. С помощью числового классификатора можно легко определить страну происхождения товаров и товаров, а также национальность людей. В общей сложности коды имеют 250 штатов и зависимых территорий. Информацию из KCM используют бухгалтеры, таможенные, налоговые и другие должностные лица.
Содержание
- Код Китая по классификатору стран мира
- Гонконг код
- Тайвань код
- Цифровой код страны в счет фактуре
- Код страны по ОКСМ
- Буквенный код страны
Код Китая по классификатору стран мира
По номинальному валовому внутреннему продукту, золотовалютным резервам Китайская Народная Республика занимает первое место в мире.
Китайскую Народную Республику называют «фабрикой мира», потому что она является крупнейшим экспортером товаров в мире, а китайские товары можно найти в каждой стране.
Китай является членом многих международных организаций:
- Объединенные нации;
- В ЭТОМ;
- АТЭС;
- ШОС;
- БРИКС;
- G20.
Согласно международной статистике, Китай занимает первое место в мире по экспорту текстиля, компьютерного оборудования и других товаров. Страна является крупнейшим поставщиком продукции на рынки Европы, Америки и России. Сотрудничество с КНР — перспективное направление развития любой экономики.
ISO определяет три различных параметра классификации:
- альфа-2 — двузначная буква;
- альфа-3 — трехзначный алфавит;
- numeric — числовой.
Согласно классификатору ISO Китай имеет следующую маркировку:
- полное название: Китайская Народная Республика;
- Английское название: Китай;
- Alpha2 — двузначное буквенное обозначение: CN;
- Трехзначное сокращение alpha3: CNH;
- Номер классификатора ISO: 156;
- часть света: Азия;
- расположение: Восточная Азия.

Код ISO используется следующими службами:
- почтовые услуги;
- банковское дело;
- манеры;
- пограничники и другие.
Преимущество кода ISO заключается в том, что он международно принят, прост в использовании и устраняет путаницу, которая может возникнуть при использовании нескольких стандартов.
Гонконг код
Гонконг формально является частью Китая, но фактически независим. Этот особый административный район имеет свою экономику. Здесь особая налоговая система и привлекательные условия для ведения бизнеса.
Согласно классификатору ISO, Гонконг имеет следующую маркировку:
- Особый административный район Китая — Гонконг;
- Название на английском языке: Hong Kong
- Alpha2, двухзначное буквенное обозначение: HK
- Трехзначное обозначение alpha3: HKG;
- Классификационный номер ISO: 344;
- часть света: Азия;
- расположение: Восточная Азия.

Внешнеторговая деятельность с Гонконгом имеет множество специфических характеристик, которые необходимо учитывать.
Тайвань код
Тайвань — автономное образование в составе КНР. В стране действует особая налоговая система с низкими ставками для бизнеса. Многие европейские производители переехали сюда.
Тайвань обозначен в системе классификации ISO следующим образом:
- Английское название: Тайвань, провинция Китая;
- Двузначный альфа2: TW;
- Трехзначный альфа3: TWN;
- Номер классификатора ISO: 158;
- часть света: Азия;
- расположение: Восточная Азия.
Экономика Тайваня ориентирована на экспорт и имеет большое количество деловых партнеров.
Цифровой код страны в счет фактуре
Счет-фактура — это финансовый документ, на основании которого покупатель получает от продавца вычет НДС. Он выдается с использованием числового значения и краткого названия страны происхождения:
- 156 Китай;
- 344 Гонконг;
- 158 Тайвань.

Эти данные вводятся в соответствующий столбец при создании документа.
Код страны по ОКСМ
Общероссийский классификатор стран мира, введенный Постановлением о Госстандарте Российской Федерации № 529 в 2001 году, используется для идентификации стран при проведении экспортно-импортных операций. Общероссийский классификатор состоит из трех блоков:
- численная величина;
- имя;
- алфавитная идентификация.
Наименования и коды OKSM используются в следующих документах:
- счет;
- список товаров.
Российский стандарт гармонизирован с ISO, а запись OXM выглядит следующим образом:
- 156 China CN CNH;
- 344 Гонконг HK HKG;
- 158 Тайвань TW TWN.
Цель UCSN: идентификация государств и граждан в международных делах.
Буквенный код страны
Пожалуйста, укажите при составлении декларации
- страна происхождения товара;
- место отправления;
- страна прибытия.

Введите буквенные сокращения в соответствующие поля.Пошлины и другие сборы будут взиматься в зависимости от предоставленной информации.
Каждый из этих кодов можно использовать для международной доставки товаров.
Как только Организация Объединенных Наций признает независимость новой страны, агентство ISO присваивает ей код.Заявление о присвоении кода подается правительством независимого государства или подчиненной территории.Коды ISO регулярно обновляются и меняются.Это сделано для того, чтобы классификатор был в курсе любых изменений названий стран.
Знание цифровых и буквенных кодов КНР, Гонконга и Тайваня позволяет осуществлять импорт из этих стран, переводить деньги, отправлять посылку, идентифицировать гражданина и совершать любые другие внешнеторговые операции с этими странами.
Код страны США — США US/USA [156]
Коды городов » США — Код страны США
| Самые популярные |
|---|
| 728 код города |
| 646 код города |
| 347 код города |
| 855 код города |
| 407 код города |
| 703 код города |
| 202 код города |
| 619 код города |
| 408 код города |
| 972 код города |
| 760 код города |
| 321 код города |
| 909 код города |
| 919 код города |
| 832 код города |
| 866 код города |
| Флаг | Континент | Код страны | Код | Страна | ИСО |
|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | Код страны 1 | США/США | Код страны США – США | ИСО 3166-2: США |
Рекламные ссылки
Звонки в США – США
Как позвонить?
- +1 — Код страны для США — США
- Местный код
- Местный номер телефона
+1 — ххх хх хх
Рекламные ссылки
Соединенные Штаты — коды городов США
| Город | Код страны | Код города | Флаг | Страна | Код | Состояние | Название штата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15501.![]() | Солсбери | +1 | 802 | США — США | США | ВТ | Вермонт | |
| 15502. | Саликс | +1 | 712 | США — США | США | ИА | Айова | |
| 15503. | Салкум | +1 | 360 | США — США | США | ВА | Вашингтон | |
| 15504. | Саллипила | +1 | 918 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
| 15505. | Лосось | +1 | 208 | США — США | США | ID | Айдахо | |
| 15506. | Саломея | +1 | 928 | США — США | США | АЗ | Аризона | |
| 15507. | Солт-Лейк-Сити | +1 | 385 | США — США | США | УТ | Юта | |
15508.![]() | Солт-Лейк-Сити | +1 | 801 | США — США | США | УТ | Юта | |
| 15509. | Соленый лизун | +1 | 606 | США — США | США | КН | Кентукки | |
| 15510. | Соленые источники | +1 | 352 | США — США | США | ФЗ | Флорида | |
| 15511. | Солтон | +1 | 760 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15512. | Зальцбург | +1 | 724 | США — США | США | ПА | Пенсильвания | |
| 15513. | Солтвилл | +1 | 276 | США — США | США | ВА | Вирджиния | |
| 15514. | Салуда | +1 | 828 | США — США | США | НЗ | Северная Каролина | |
15515.![]() | Салуда | +1 | 864 | США — США | США | СК | Южная Каролина | |
| 15516. | Салуда | +1 | 804 | США — США | США | ВА | Вирджиния | |
| 15517. | Салюс | +1 | 479 | США — США | США | АР | Арканзас | |
| 15518. | Салвиса | +1 | 859 | США — США | США | КН | Кентукки | |
| 15519. | Сальерсвилл | +1 | 606 | США — США | США | КН | Кентукки | |
| 15520. | Самсон | +1 | 334 | США — США | США | АЛ | Алабама | |
| 15521. | Сан-Андреас | +1 | 209 | США — США | США | СА | Калифорния | |
15522.![]() | Сан-Анджело | +1 | 325 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15523. | Сан-Антонио | +1 | 408 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15524. | Сан-Антонио | +1 | 352 | США — США | США | ФЗ | Флорида | |
| 15525. | Сан-Антонио | +1 | 816 | США — США | США | МО | Миссури | |
| 15526. | Сан-Антонио | +1 | 210 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15527. | Сан-Антонио | +1 | 830 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15528. | Сан-Ардо | +1 | 831 | США — США | США | КА | Калифорния | |
15529.![]() | Сан-Августин | +1 | 936 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15530. | Сан-Бенито | +1 | 956 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15531. | Сан-Бернардино | +1 | 909 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15532. | Сан-Карлос | +1 | 928 | США — США | США | АЗ | Аризона | |
| 15533. | Сан-Карлос-Бельмонт | +1 | 650 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15534. | Сан-Диего | +1 | 361 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15535. | Сан-Диего — Линда Виста Да | +1 | 619 | США — США | США | КА | Калифорния | |
15536.![]() | Сан-Диего — Линда Виста Да | +1 | 858 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15537. | Сан-Диего — Мира Меса Да | +1 | 858 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15538. | Сан-Диего — Сан-Диего Да | +1 | 619 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15539. | Сан-Диего — Сан-Диего Да | +1 | 760 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15540. | Сан-Фернандо — Гранада-Хиллз Da | +1 | 818 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15541. | Сан-Фернандо — Пакоима-да | +1 | 818 | США — США | США | КА | Калифорния | |
15542.![]() | Сан-Фернандо — Сан-Фернандо Да | +1 | 818 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15543. | Сан-Фернандо — Сепульведа Да | +1 | 818 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15544. | Сан-Франциско — Центральная Да | +1 | 415 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15545. | Сан-Франциско — Джунипер Да | +1 | 415 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15546. | Сан-Франциско — Джунипер Да | +1 | 650 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15547. | Сан-Франциско — Монтроуз-Эвргрин Da | +1 | 415 | США — США | США | КА | Калифорния | |
15548.![]() | Сан-Габриэль | +1 | 512 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15549. | Каньон Сан-Габриэль | +1 | 626 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15550. | Сан-Исидро | +1 | 956 | США — США | США | ТХ | Техас | |
Рекламные ссылки | ||||||||
| Город | Код страны | Код города | Флаг | Страна | Код | Состояние | Название штата | |
| 15551. | Сан-Хасинто | +1 | 812 | США — США | США | В | Индиана | |
| 15552. | Сан-Хоакин | +1 | 559 | США — США | США | КА | Калифорния | |
15553.![]() | Сан-Джон | +1 | 575 | США — США | США | НМ | Нью-Мексико | |
| 15554. | Сан-Хосе | +1 | 309 | США — США | США | Ил | Иллинойс | |
| 15555. | Сан-Хосе — Северная Да | +1 | 408 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15556. | Сан-Хосе — Южная Да | +1 | 408 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15557. | Сан-Хосе — Вест Да | +1 | 408 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15558. | Сан-Хуан | +1 | 831 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15559. | Сан-Хуан | +1 | 360 | США — США | США | ВА | Вашингтон | |
15560.![]() | Сан-Лукас | +1 | 831 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15561. | Сан-Луис | +1 | 719 | США — США | США | СО | Колорадо | |
| 15562. | Сан-Луис-Обиспо | +1 | 805 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15563. | Сан-Мануэль | +1 | 520 | США — США | США | АЗ | Аризона | |
| 15564. | Сан-Маркос | +1 | 760 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15565. | Сан-Маркос | +1 | 512 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15566. | Сан-Мартин | +1 | 408 | США — США | США | КА | Калифорния | |
15567.![]() | Сан-Матео | +1 | 650 | США — США | США | СА | Калифорния | |
| 15568. | Сан-Мигель | +1 | 805 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15569. | Сан-Мигель | +1 | 830 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15570. | Сан-Педро | +1 | 310 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15571. | Сан-Педро | +1 | 424 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15572. | Сан-Перлита | +1 | 956 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15573. | Сан-Пьер | +1 | 219 | США — США | США | В | Индиана | |
15574.![]() | Сан-Рафаэль | +1 | 415 | США — США | США | КА | Калифорния | |
| 15575. | Сан-Саба | +1 | 325 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15576. | Сан-Симон | +1 | 520 | США — США | США | АЗ | Аризона | |
| 15577. | Сан Исидро | +1 | 575 | США — США | США | НМ | Нью-Мексико | |
| 15578. | Санборн | +1 | 712 | США — США | США | ИА | Айова | |
| 15579. | Санборн | +1 | 507 | США — США | США | МН | Миннесота | |
| 15580. | Санборн | +1 | 701 | США — США | США | НД | Северная Дакота | |
15581.![]() | Санборн | +1 | 716 | США — США | США | Нью-Йорк | Нью-Йорк | |
| 15582. | Санборнвиль | +1 | 603 | США — США | США | НХ | Нью-Гэмпшир | |
| 15583. | Сэнд-Крик | +1 | 517 | США — США | США | МИ | Мичиган | |
| 15584. | Сэнд-Крик | +1 | 715 | США — США | США | Висконсин | Висконсин | |
| 15585. | Сэнд-Хилл | +1 | 601 | США — США | США | МС | Миссисипи | |
| 15586. | Песчаное озеро (кент) | +1 | 616 | США — США | США | МИ | Мичиган | |
| 15587. | Сэнд Лейк Хайтс | +1 | 989 | США — США | США | МИ | Мичиган | |
15588.![]() | Песчаная точка | +1 | 907 | США — США | США | АК | Аляска | |
| 15589. | Песчаная река | +1 | 906 | США — США | США | МИ | Мичиган | |
| 15590. | Песчаная скала | +1 | 256 | США — США | США | АЛ | Алабама | |
| 15591. | Песчаные источники | +1 | 775 | США — США | США | НВ | Невада | |
| 15592. | Песчаные источники | +1 | 918 | США — США | США | ОК | Оклахома | |
| 15593. | Песчаные источники | +1 | 432 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15594. | Песчаный | +1 | 812 | США — США | США | В | Индиана | |
15595.![]() | Сандерс | +1 | 928 | США — США | США | АЗ | Аризона | |
| 15596. | Сандерсон | +1 | 904 | США — США | США | ФЗ | Флорида | |
| 15597. | Сандерсон | +1 | 432 | США — США | США | ТХ | Техас | |
| 15598. | Сандерсвилл | +1 | 478 | США — США | США | Г.А. | Грузия | |
| 15599. | Песчаная щель | +1 | 606 | США — США | США | КН | Кентукки | |
| 15600. | Сэндисфилд | +1 | 413 | США — США | США | МА | Массачусетс | |
- какой код страны США — США
- Код города +1 США — США
- Код страны +1 США — США
- Телефонный код +1 США — США
- Телефонный код +1 США — США
- Международные телефонные коды
- Страна ISO
- Международные телефонные коды
Ссылка на код страны
Ссылка на код страны
Некоторые API-интерфейсы Clover используют трехзначное значение код страны вместо стандартной аббревиатуры, такой как США или CAN .
В следующей таблице приведен список этих кодов.
| Код | Страна | |||
|---|---|---|---|---|
| 004 | АФГАНИСТАН | |||
| 008 | АЛБАНИЯ | |||
| 012 | АЛЖИР | |||
| 016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | |||
| 020 | 2 И 9РА 09 | |||
| 024 | АНГОЛА | |||
| 660 | АНГИЛЬЯ | |||
| 010 | ||||
| 028 | Antigua и Barbuda | |||
| 032 | Аргентина | |||
| 051 | Armenia | |||
| 533 | АРУБА | |||
| 036 | АВСТРАЛИЯ | |||
| 040 | АВСТРИЯ | 92 | 92 031 | АЗЕРБАЙДЖАН |
| 044 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | |||
| 048 | БАХРЕЙН | БАНГЛАДЕШ | ||
| 052 | БАРБАДОС | |||
| 112 | БЕЛАРУСЬ | |||
| БЕЛЬГИЯ | ||||
| 084 | БЕЛИЗ | |||
| 204 | БЕНИН | |||
| 0120 900 12 | ||||
| 064 | БУТАН | |||
| 068 | БОЛИВИЯ | |||
| 535 | БОНЭЙР БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |||
| 072 | БОТСВАНА 7 10 | |||
| 076 | БРАЗИЛИЯ | |||
| 086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 12916 | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
| 096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | |||
| 100 | БОЛГАРИЯ | |||
| 854 | БУРКИНА-ФАСО | |||
| 108 | БУРУНДИ | |||
| 116 | ||||
| 120 | КАМЕРУН | |||
| 124 | КАНАДА | |||
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ | 06 | КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||
| 148 | ЧАД | |||
| 152 | ЧИЛИ | |||
| 156 | КИТАЙ | |||
| 162 | ||||
| 166 | КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА (КИЛИНГ) | |||
| 170 | КОЛУМБИЯ | |||
| 174 | КОНГО | |||
| 184 | ОСТРОВА КУКА | |||
| 188 | КОСТА RICA | |||
| 384 | КОТ-Д’ИВУАР (БЕРЕГ Слоновой Кости) | |||
| 191 | ХОРВАТИЯ | |||
| 1 12 CU006 1 | ||||
| 531 | КЮРАКАО | |||
| 196 | КИПР | |||
| 203 | 29 ЧЕХИЯ | |||
| ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | ||||
| 208 | ДАНИЯ | |||
| 262 | ДЖИБУТИ | |||
| 212 | ДОМИНИКА | |||
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||
| 218 | ||||
| 818 | ЕГИПЕТ | |||
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | |||
| 226 2 902AL 9011 ЭКВАТОР 9 | ||||
| 232 | ЭРИТРЕЯ | |||
| 233 | ЭСТОНИЯ | |||
| 748 | ЭСВАТИНИ 9002 | |||
| 231 | Эфиопия | |||
| 234 | Острова Фаеро | |||
| 238 | Фолклендские острова (Малвинс) | |||
| 583 | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | |||
| 242 | ФИДЖИ | |||
| 0126 | ||||
| 2126 012 | ||||
| 250 | ФРАНЦИЯ | |||
| 249 | ФРАНЦИЯ, МЕТРОПОЛИТ | |||
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | |||
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |||
| 260 | ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ФРАНЦИИ | ГАБОН | ||
