Сравнительная характеристика сборных Германии и Италии
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сегодня в Варшаве в 22.45 по московскому времени состоится второй полуфинальный матч между Германией и Италией.
Сегодня в Варшаве в 22.45 по московскому времени состоится второй полуфинальный матчмежду Германией и Италией.
Предлагаемвам сравнительную характеристику сборных.
Германия | Италия | |
184,22 | Рост (средний) | 181,43 |
77,39 | Вес (средний) | 75,57 |
24,52 | Возраст (средний) | 27,91 |
459 млн. | Стоимость игроков | 296,1 млн. |
360 мин. | Время в игре | 390 мин. |
142 мин. | Владение мячом (игровое время) | 137 мин. |
179 | Атаки | 164 |
445 630 | Дистанция (метры) | 492 114 |
9 | Забито | 4 |
4 | Пропущено | 2 |
60 | Удары | 87 |
55% | Точность ударов | 57% |
1 | Штанги, перекладины | 2 |
2667 | Передачи | 2724 |
77% | Точность передач | 75% |
36 | Совершено фолов | 60 |
45 | Заработано фолов | 68 |
3 | Предупреждения | 11 |
0 | Удаления | 0 |
20 | Угловые | 27 |
12 | Офсайды | 11 |
Объединение Германии и Италии – причины, итоги, лидеры в таблице для 8 класса кратко
4. 5
Средняя оценка: 4.5
Всего получено оценок: 550.
4.5
Средняя оценка: 4.5
Всего получено оценок: 550.
Германия и Италия от остальных государств Европы отличаются тем, что на карте появились достаточно поздно: в 1870–1871 годах, то есть в эпоху индустриализации, массового железнодорожного строительства и колониального передела мира.
Объединение Германии
Центром объединения мелких немецких княжеств стало самое крупное из государств — королевство Пруссия. В нём правила династия Гогенцоллернов. В 1861 году на трон вступил Вильгельм I.
Рис. 1. Объединение Германии 1871.
К предпосылкам и причинам объединения относится:
- Создание в 1834 году Германского таможенного союза. Сначала в нем было 12 государств, к 1860 году их стало 17.
- Опыт революции 1848 года. Одним из ее требований стала единая Германия.
- Принятие Франкфуртским парламентом в 1849 году имперской конституции для 29 малых германских государств.
К крупным относились Пруссия, Австрия, Бавария, Саксония и Ганновер.
Помимо этого, свою роль играла и внешнеполитическая обстановка в Европе. Например, война Пруссии с Данией в 1848–1850 годах, хорошие отношения Вильгельма I с Российской империей и подавление восстания в Польше в 1863 году, ослабление Франции в последние годы правления больного императора Наполеона III, внутренние проблемы в Австрии. Последняя как раз была конкурентом в деле объединения Германии.
В самом процессе объединения ведущую роль играл Отто фон Бисмарк. Он с 1862 года занимал должности министра иностранных дел Пруссии и ее министра-президента, а в дальнейшем — рейхсканцлера Германской империи.
В 1864 году Пруссия одержала победу в войне с Данией, а в 1866 году разгромила Австрию. Против последней он смог создать военный альянс с Италией, другим молодым европейским государством.
В 1866 году по инициативе Бисмарка был создан Северогерманский союз. В него, помимо Пруссии, вошло еще 21 государство. В 1867 году у союза появилась конституция, в нем усилилось экономическое и политическое единство. Население федеративного государства составило 30 млн, что немногим меньше соседней Франции. В июле 1870 года Бисмарк спровоцировал войну с ней. Армия союза быстро одержала победу под Седаном и взяла в плен Наполеона III.
Итогом франко-прусской войны стало провозглашение во Франции в сентябре 1870 года Третьей республики. Немецкая армия дошла до Парижа. Германскую империю провозгласили 18 января 1871 года в Версальском дворце. В мае 1871 года по условиям Франкфуртского мира Франция Германии уступила Эльзас и Лотарингию.
Рис. 2. Германская империя 1871.
Объединение Италии
Движение за объединение Италии получило название «Рисорджименто», то есть «Возрождение». Датой его начала можно считать революцию 1848 года. В целом она потерпела неудачу и была подавлена австрийцами.
Центром борьбы за объединение стран стало государство Пьемонт на северо-востоке Италии, а лидерами — король Виктор Эммануил II и полководец Джузеппе Гарибальди.
В 1860–1861 годах Гарибальди совершил поход против королевства обеих Сицилий и Папской области. В результате в марте 1861 года было провозглашено королевство Италия. В 1866 году, при поддержке Пруссии, оно одержало победу над Австрией и смогло присоединить Венецию и земли вокруг нее. В 1870 году итальянская армия вошла в Рим, который был столицей Папской области. Это государство было ликвидировано, владения папства уменьшены до Ватикана, а Рим стал в 1871 году столицей Италии.
Основные события борьбы за объединение Германии и Италии можно представить в таблице:
Дата | Событие |
1848–1849 годы | Революции в Германии и Италии, усиление тенденций к объединению, начало Рисорджименто |
1860–1861 годы | Поход Гарибальди на Сицилию и провозглашение королевства Италия, королем Пруссии стал Вильгельм I |
1864 годы | Победа Пруссии в войне против Дании |
1866 годы | Война Австрии с Пруссией и Италией, создание Северогерманского союза |
1870–1871 годы | Франко-прусская война, провозглашение Третьей республики во Франции и Германской империи, упразднение Папской области и перенос столицы Италии в Рим |
Союзником Пьемонта в деле объединения Италии стала Франция. В 1860 году Виктор Эммануил передал ей город Ницца и регион Савойя в обмен на помощь в деле присоединения герцогства Тоскана к королевству Пьемонта и Сардинии.
Рис. 3. Объединение Италии.
Что мы узнали?
Объединение Германии и Италии изучают в школьном курсе истории 8 класса, а косвенно и в 10 классе, когда проходят всемирную историю в 19 веке. Объединение Германии произошло в ходе франко-прусской войны, и ключевую роль в этом играл Отто фон Бисмарк. Объединение Италии завершилось упразднением Папской области и переносом столицы в Рим.
Тест по теме
Доска почёта
Чтобы попасть сюда — пройдите тест.
Чипсина Антошка
8/10
Оценка доклада
4.5
Средняя оценка: 4.5
Всего получено оценок: 550.
А какая ваша оценка?
Country comparison Italy vs Germany 2023
- Countries data: Demographic and economy
Subscribe to our free email alert service
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea -BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
Италия | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouvernement | 4 кв. 2022 | 8 329 тыс. | 11 899 тыс. | 4 кв. 2022 | кв. ВВП на душу населения [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой ВВП [+] | 2022 | 3 867 050 млн евро | 2022 | Annual GDP [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual GDP [+] | 2022 | $2,010,339M | $4,072,004M | 2022 | Annual GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita [ +] | 2022 | €32,390 | €46,150 | 2022 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita [+] | 2022 | $34,083 | $48,921 | 2022 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterly GDP [+] | 2022Q4 | «> €990,436M | 2022Q4 | Quarterly GDP [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долг (М.![]() | 2021 | 2 678,098 | 2,471,628 | 2021 | долг (М. М. €) [+] | (М. М. €. 2021 | 3 169 955 | 2,968,690 | 2021 | Debt ($M) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt (%GDP) [+] | 2021 | 150.30% | 68.60% | 2021 | Debt (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долг на душу населения [+] | 2021 | € 45,404 | € 29,694 | 2021 | € 29,694 | 2021 | €. | 53 743 долл. США | $35,665 | 2021 | Debt Per Capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (M.![]() | 2021 | -128,902 | -134,252 | 2021 | Deficit (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit ($M) [+] | 2021 | -150,768 | -158,891 | 2021 | Deficit ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (%GDP) [+] | 2021 | -7,20% | -3.70% | 2021 | Deficit (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure (M.€) [+] | 2021 | 986,168.0 | 1,845,999.0 | 2021 | Expenditure (M . .€) [+] | 2018 | 4″> 75,385.4 | 168,028.2 | 2018 | Education Expenditure (M.€) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Expenditure ($M) [+] | 2018 | 89,067.2 | 198,523.6 | 2018 | Education Expenditure ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Expenditure (%Bud.) [+] | 2018 | 8.80% | 11.23% | 2018 | Education Expenditure (%Bud .) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (млн евро) [+] | 2021 | 126 857,0 | 2021 | Государственное здравоохранение Exp. (M.€) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov.![]() | 2021 | 150,033.8 | 465,192.6 | 2021 | Gov. Health Exp.($M) [ +] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (%Буд.) [+] | 2017 | 13,42% | 19,88% | 2017 | Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на обороны (M. €) [+] | 2021 | 27,221,5 | 48,169.2 | 200018 | 7 ( | 7 ( | 7 ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обороны ($ M) [+] | 2021 | 7″> 31 996,7 | 57,009,6 | 2021 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБНОВАНИЯ ($ M) [+] | 2021 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБНОВАНИЯ ($ M) [+] | 2021 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБНОВАНИЯ ($ M) [+] | . | 2021 | 2,64% | 2,52% | 2021 | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ (% Bud.) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПРЕЖДЕНИЕ (% GDP) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 51.30% | 2021 | Expenditure (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure Per Capita [+] | 2021 | €16,719 | €22,178 | 2021 | Expenditure Per Capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure Per Capita [+] | 2021 | $19,754 | $26,248 | 2021 | Expenditure Per Capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Expenditure P.![]() | 2018 | €1,259 | € 2 027 | 2018 | Образование расходов P.C [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование расходов P.C [+] | 2018 | долл.0295 2018 | Расходы на образование PC [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное здравоохранение Exp. ПК. [+] | 2021 | 2 142 | 4 730 € | 2021 | Gov. Health Exp. ПК. [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. ПК. [+] | 2021 | 2 533 $ | 2021 | Gov. Health Exp. ПК. [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на оборону P.C. [+] | 2021 | 460 € | 579 € | 2021 | Расходы на оборону P.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на оборону P.C. [+] | 2021 | $542 | $685 | 2021 | Расходы на оборону P.C. [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг Moody’s [+] | 08/05/2022 | BAA3 | AAA | 02/10/2023 | Moody’s Rate | 26.07.2022 | BBB | AAA | 08/17/1983 | S&P Rating [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitch Rating [+] | 12/03/2021 | BBB | AAA | 01/17/ 2020 | Рейтинг Fitch [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс коррупции [+] | 2022 | 56 | 2022 | 30º | 7º | 2019 | Competitiveness Ranking [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragile States Index [+] | 2018 | 43.8 | 25.8 | 2018 | Fragile States Index [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTI Rake [+] | 28.09.2018 | 63º | 116º | 09/28/2018 | RTI RAKIK5 2018 | 31º | 9º | 2018 | Innovation Ranking [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unemployment Rate [+] | February 2023 | 8.0% | 9″> 2.9% | February 2023 | Unemployment Rate [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unemployment rate [+] | 2022Q4 | 7.9% | 3.0% | 2022Q4 | Unemployment rate [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unemployed [+] | 2022Q4 | 2,003K | 1,317K | 2022Q4 | Unemployed [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,119.3 | 2023 | NMW [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€1,987.0 | 2023 | NMW [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Wage [+] | 2021 | $37,915 | $62,447 | 2021 | Average Wage [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Wage [+] | 2021 | €32,058 | €52,800 | 2021 | Average Wage [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Capital Ranking [+] | 2017 | 35º | 6º | 2017 | Рейтинг человеческого капитала [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рынок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 0,9162 | 04/06/2023 | Обменной курс доллара США [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-летняя доходность [+] | 04/20233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н. 2.17% | 04/07/2023 | 10-Year Bond Yield [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk Premium [+] | 04/07/2023 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock ExchangeYTD % [ +] | 06.04.2023 | 14,79% | 12.02% | 04/06/2023 | Stock ExchangeYTD % [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI (overall index) [+] | March 2023 | 7″> 7.7% | 2.4% | February 2023 | CPI (overall index) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HICP [+] | March 2023 | 8.2% | 7.8% | March 2023 | HICP [+ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPI Year on Year [+] | February 2023 | 10.0% | 16.4% | February 2023 | PPI Year on Year [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key rates [+] | 22.03.2023 | 3,50% | 3,50% | 03/22/2023 | Ключевые тарифы [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 2020 | 58º | 22º | 2020 | Doing Business [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPI Year on Year [+] | January 2023 | 4″> 1.4% | 0.5% | February 2023 | IPI Year on Year [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers vehicles Year [+] | December 2022 | 1,316,392 | 2,651,357 | December 2022 | Passengers vehicles Year [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежегодные автомобили/ 1000 стр. [+] | декабрь 2022 г. | 25,51 | 35,61 | декабрь 2022 г. | Автомобилей в год/ 1000 стр. [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor vehicle production [+] | 2020 | 777,165 | 3,742,454 | 2020 | Motor vehicle production [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicles / 1,000 people [+] | 2020 | 67″> 759,67 | 628.66 | 2020 | Vehicles / 1,000 people [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax Revenue (%GDP) [+] | 2021 | 43.4% | 42.2% | 2021 | Tax Revenue (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard VAT [+] | 10/01/2013 | 22.00% | 19.00% | 01/01/2007 | Standard VAT [ +] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top tax rate + SSC [+] | 2021 | 52.8% | 47.5% | 2021 | Top tax rate + SSC [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual arrivals [+] | 2019 | 64,512,919 | 39,563,217 | 2019 | Annual arrivals [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exports [+] | 2022 | 1″> €624,710.1M | €1,574,912.5M | 2022 | Exports [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exports [+] | 2022 | $657,819.7M | $1,658,382.9M | 2022 | Exports [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exports % GDP [+] | 2022 | 32.72% | 40.73% | 2022 | Exports % GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports [+] | 2022 | €655,428.6M | €1,494,544.8M | 2022 | Imports [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports [+] | 2022 | $690,166.![]() | $1,573,755.7M | 2022 | Imports [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports % GDP [+] | 2022 | 34.33% | 38.65% | 2022 | Imports % GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade balance [+] | 2022 | €-30,718.5M | €80,367.7M | 2022 | Trade balance [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade balance [+] | 2022 | $-32,346.6M | $84,627.2M | 2022 | Trade balance [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
