Сравнение экономики Китая и России
?
Предыдущая запись | Следующая запись
Экономические успехи Китая выдающиеся. Сейчас Китай однозначно первая экономика мира, причем существует кратное (десятки раз) превосходство над США по ряду показателей в строительном секторе и металлургии. Например, Китай производит в год 2.5 млрд тонн цемента, а США лишь 80 млн тонн (в России 65 млн). По стали разрыв несколько меньше, но все равно впечатляющий. Китай производит 815 млн тонн стали против 86 млн в США и 73 млн в России. Китай возводит 1075 млн кв.м жилой недвижимости в год по сравнению с 170-180 млн в США и 82 млн в России.
В деньгах сравнивать экономику Китая и США глупо и бессмысленно. Потому что, если сопоставимый анализ крови в США вам обойдется (условно) в 1 тыс долларов, а в Китае в 10 долларов, то это лишь говорит о том, что в США цены на медицинские услуги в 100 раз выше, чем в Китае, но не более того. Оценить экономический потенциал и мощь можно при сравнении неких физических величин, близких по свойствам, характеристикам к условному стандарту. Рассчитываемые МВФ, Мировым Банком паритет покупательской способности слишком мнимый, приблизительный и разумеется не точный.
Однако, сложность в том, что структура статистики Китая и США фундаментально отличается. Статистика Китая по своей структуре ближе к статистике России, которая в свою очередь наследница статистики СССР и все корни идут оттуда. В США вообще очень мало натуральных показателей, исключительно виртуальные – деньги, индексы и прочее. Поэтому прямое сопоставление затруднительно, за исключением выборочных показателей по энергоносителям (нефть, газ, уголь).
Так что на данный момент сравнение экономики Китая и России.
Сравнение производства по выбранным категориям товара для Китая и России (через дефис в 2014 и 2004)
- Нефть, млн барр в день (4.2 в Китае — 10.9 в России в 2014 / 3.5 – 9.3 в 2004)
- Газ, млрд куб. м в год (134.5 – 579 в 2014 /42.8 – 573 в 2004)
- Уголь, млн тонн в год (3874 – 356 в 2014 / 2122 – 284 в 2004)
- Электричество, тераватт-час в год (5650 – 1064 в 2014 /2203 – 932 в 2004)
- Бензин, млн. тонн в год (110.3 — 38.4 / 52.8 — 30.5)
- Диз.топливо, млн. тонн в год (176.3 — 76.9 / 101.8 — 55.4)
- Сталь, млн тонн в год (823 — 70.2 /283 — 65.6)
- Чугун, млн тонн в год (712 — 51.4 /268 — 50.4)
- Цемент, млн тонн в год (2476 — 68.5 / 967 — 45.6)
- Ткани, млн кв.м в год (89.4 — 3.9 /48.2 — 2.7)
- Пластмассы, млн тонн в год (69.51 — 6.4 / 23.6 — 3.3)
- Автобусы, млн штук в год (1.8 – 0.043 / 0.5 – 0.076)
- Легковые авто, млн штук в год (23.7 – 1.74 /5.1 — 1.11)
- Грузовые авто, млн штук в год (3.15 — 0.15 / 1.1- 0.2)
- Холодильники, млн штук в год (88 — 3.72 / 30.1 — 2.55)
- ТВ, млн штук в год (141.3 — 16.1 / 74.3 — 4.5)
- Стиральные машины, млн штук в год (74 — 3. 88 /25.3 — 1.44)
Данные по России здесь
Бытовая техника и авто в Китае.
Металлургия и строительство в Китае
Авто и прочее в Китае
Энергоресурсы Китая
Сравнение:
По бытовой технике превосходство Китая над Россией достигает 10-30 раз в зависимости от категории. По авто примерно аналогичная картина. По цементу Китай в 35 раз превосходит, по металлургии в 12-15 раз, по строительству в 12 раз. Преимущество России над Китаем лишь в нефти и газе ). Также стоит отметить печальный факт. За 10 лет Китай удвоился и утроился по многим показателям, а Россия по сути на том же месте (+- 15%) находится, если учитывать падение 2015 года по пром.производству… Учитывая количество населения, превосходство Китая над России должно быть не более, чем в 9 раз.
- inoy_dmitriy : (без темы) [+36]
- red_perez : (без темы) [+9]
- turbolunokhod : (без темы) [+6]
- rusanalit : (без темы) [+31]
- saavas : (без темы) [+2]
- gbmmm : (без темы) [+2]
- beslukson : (без темы) [+1]
- rogub36 : (без темы) [+0]
- (Анонимно) : Китай — странный выбор для сравнеия [+0]
- dntkm2 : (без темы) [+13]
- lamantin : (без темы) [+7]
- moidodblr : (без темы) [+4]
- (Анонимно) : (без темы) [+3]
- (Анонимно) : (без темы) [+3]
- smutyanov2 : Можно я о США и ФРС по мотивам Кунгурова? [+1]
Разработано LiveJournal. com
Сравнение условий вступления в ВТО России и Китая
%PDF-1.6
%
1 0 obj
>
/Pages 2 0 R
/StructTreeRoot 3 0 R
/Type /Catalog
/Metadata 4 0 R
>>
endobj
5 0 obj
/Title
>>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
stream
Охорзина Юлия Олеговна
endstream
endobj
6 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/Font >
/Pattern >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject >
>>
/Rotate 0
/StructParents 0
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
7 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/Rotate 0
/StructParents 1
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
8 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/Rotate 0
/StructParents 2
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
9 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject >
>>
/Rotate 0
/StructParents 3
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
10 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject >
>>
/Rotate 0
/StructParents 4
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
11 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject >
>>
/Rotate 0
/StructParents 5
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
12 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject >
>>
/Rotate 0
/StructParents 6
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
13 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XObject >
>>
/Rotate 0
/StructParents 7
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
14 0 obj
>
/MediaBox [0 0 595.32 841.92]
/Parent 2 0 R
/Resources >
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/Rotate 0
/StructParents 8
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
15 0 obj
>
endobj
16 0 obj
>
endobj
17 0 obj
>
endobj
18 0 obj
>
endobj
19 0 obj
>
/BS >
/F 4
/Rect [361.96 643.17 440.43 655.82]
/StructParent 9
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
20 0 obj
>
/BS >
/F 4
/Rect [114. n.ӨU,Y~*I>Pzar&)o\8V+WUp)BX7/W[U%>UDZLpB)f’n@AC#ns:)SDbj#)65d@i
$!iAX+LpD(}֑hľױxg=Oʔg)-9.K6
DR
0 uJYGOYe»\\5A硺9F(
T/aW3 HGH7(,p}2G7D(,,hf~gyD
XOUCa
0
(G;MU p1$5D#9EWpxww&ɮZRԩ»7zWj4
Country comparison China vs Russia 2023
- Countries data: Demographic and economy
Subscribe to our free email alert service
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea -БисауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияИзраильИталияЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваLu xembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNau ruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
China | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,584K | 2021Q3 | Qu. GDP Per Capita [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual GDP [+] | 2021 | €14,993,017M | €1,502,737M | 2021 | Annual GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual GDP [+] | 2021 | $17,744,640M | $1,778,530M | 2021 | Annual GDP [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita [+] | 2021 | €10,616 | €10,324 | 2021 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita [+] | 2021 | $12,564 | $12,219 | 2021 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€377,702M | 2021Q3 | Quarterly GDP [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt (M. €.) [+] | 2020 | 8,863,574 | 255,354 | 2021 | Debt (M.€.) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt ($M) [+] | 2020 | 10,115,837 | 302,218 | 2021 | Debt ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долг (%ВВП) [+] | 2020 | 68.06% | 16.99% | 2021 | Debt (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Per Capita [+] | 2020 | €6,277 | €1,754 | 2021 | Debt Per Capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Per Capita [+] | 2020 | $7,164 | $2,076 | 2021 | Debt Per Capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (M. €) [ +] | 2020 | -1,265,561 | 11,995 | 2021 | Deficit (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit ($M) [+] | 2020 | -1,444,362 | 14,197 | 2021 | Deficit ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (%GDP) [+] | 2020 | -9.72% | 0.80% | 2021 | Deficit (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы (млн евро) [+] | 2020 | 4,610,389.0 | 539,921.1 | 2021 | Expenditure (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenditure ($M) [+] | 2020 | 9″> 5,261,753.9 | 639,011.2 | 2021 | Расходы ($ M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование расходов (M. €) [+] | 2018 | 415,022,4 | 65,452,0 | 2018 | .0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование расходов ($ M) [+] | 2018 | 77,330,9 | 2018 | ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ. ] | 2018 | 11,45% | 14,34% | 2018 | Расходы на образование (%будд.) [+] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 384 473,7 | 7″> 52 078,7 | 2019 | Gov. Health Exp. (M.€) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp.($M) [+] | 2017 | 352,140.8 | 11,674.9 | 1998 | Gov. Health Exp.($M) [ +] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | 2017 | 9,07% | 8,78% | 2017 | Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на оборону (млн €) [+] | 2021 | 260,329.9 | 61,312.7 | 2021 | Defence Expenditure (M.€) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
