Рейтинг стран по национальному доходу на душу населения
Что такое Скорректированный чистый национальный доход на душу населения — это Валовый Национальный Доход (ВНД, он же Gross National Income — GNI) — Потребление основного капитала — Истощение природных ресурсов.
Потребление основного капитала = уменьшение стоимости основных средств страны за год в следствие физического и морального износа.
Истощение природных ресурсов = уменьшение стоимости природных ресурсов страны в следствие их выработки и добычи.
Экономический показатель ВНД = ВВП + сальдо первичных доходов. То есть ВНД это:
все товары и услуги произведенные за год в стране + все доходы граждан страны, полученные из-за рубежа — доходы, вывезенные из страны.
В июле 2020 года Всемирным банком представлены показатели за 2018 год.
№ | Название страны | Чистый национальный доход на душу населения, $US |
---|---|---|
1 | Норвегия | 66 019 |
2 | Швейцария | 65 569 |
3 | Люксембург | 60 159 |
4 | Исландия | 58 011 |
5 | Соединенные Штаты | 53 490 |
6 | Северная Америка | 51 891 |
7 | Дания | 51 867 |
8 | Катар | 51 554 |
9 | Сингапур | 50 794 |
10 | Швеция | 46 002 |
11 | Нидерланды | 44 668 |
12 | Ирландия | 43 843 |
13 | Австралия | 43 346 |
14 | Австрия | 42 074 |
15 | Финляндия | 41 120 |
16 | Германия | 40 265 |
17 | Объединенные Арабские Эмираты | 39 235 |
18 | Бельгия | 38 835 |
19 | Канада | 37 665 |
20 | Израиль | 36 155 |
21 | Великобритания | 35 837 |
22 | Франция | 34 842 |
23 | Новая Зеландия | 34 148 |
24 | Зона евро, среднее | 33 071 |
25 | Япония | 32 018 |
26 | Кувейт | 31 629 |
27 | Европейский Союз, среднее | 29 470 |
28 | Италия | 28 806 |
29 | Кипр | 26 328 |
30 | Испания | 25 686 |
31 | Корея Южная | 25 174 |
32 | Багамские Острова | 24 321 |
33 | Бруней-Даруссалам | 24 304 |
34 | Острова Теркс и Кайкос | 23 991 |
35 | Словения | 20 691 |
36 | Бахрейн | 20 150 |
37 | Эстония | 18 993 |
38 | Португалия | 18 799 |
39 | Саудовская Аравия | 18 799 |
40 | Республика Чехия | 17 146 |
41 | Греция | 17 145 |
42 | Литва | 16 125 |
43 | Словацкая Республика | 15 059 |
44 | Уругвай | 14 119 |
45 | Барбадос | 13 986 |
46 | Латвия | 13 726 |
47 | Сейшельские острова | 13 509 |
48 | Панама | 13 203 |
49 | Тринидад и Тобаго | 13 198 |
50 | Польша | 12 907 |
51 | Венгрия | 12 896 |
52 | Хорватия | 12 586 |
53 | Чили | 11 875 |
54 | Коста Рика | 10 698 |
55 | Маврикий | 10 395 |
56 | Оман | 10 262 |
57 | Аргентина | 9 632 |
58 | Румыния | 9 558 |
59 | Сент-Люсия | 8 575 |
60 | Российская Федерация | 8 573 |
61 | Мальдивы | 8 203 |
62 | Малайзия | 8 180 |
63 | Болгария | 8 073 |
64 | Черногория | 7 715 |
65 | Турция | 7 646 |
66 | Китай | 7 548 |
67 | Бразилия | 7 481 |
68 | Мексика | 7 447 |
69 | Доминиканская Респблика | 7 197 |
70 | Ливан | 6 596 |
71 | Казахстан | 6 370 |
72 | Сент-Винсент и Гренадины | 6 322 |
73 | Ботсвана | 6 190 |
74 | Ливия | 6 117 |
75 | Сербия | 5 705 |
76 | Таиланд | 5 557 |
77 | Перу | 5 520 |
78 | Габон | 5 202 |
79 | Босния и Герцеговина | 5 172 |
80 | Беларусь | 5 153 |
81 | Фиджи | 5 137 |
82 | Южная Африка | 5 117 |
83 | Намибия | 5 038 |
84 | Колумбия | 5 025 |
85 | Доминика | 4 953 |
86 | Ямайка | 4 690 |
87 | Эквадор | 4 661 |
88 | Парагвай | 4 615 |
89 | Ирак | 4 321 |
90 | Албания | 4 189 |
91 | Гайана | 4 048 |
92 | Тонга | 4 040 |
93 | Гватемала | 4 035 |
94 | Грузия | 4 000 |
95 | Экваториальная Гвинея | 3 879 |
96 | Молдова | 3 869 |
97 | Иордания | 3 863 |
98 | Шри-Ланка | 3 690 |
99 | Белиз | 3 612 |
100 | Самоа | 3 574 |
101 | Свазиленд | 3 564 |
102 | Армения | 3 527 |
103 | Суринам | 3 458 |
104 | Филиппины | 3 385 |
105 | Микронезия | 3 368 |
106 | Сальвадор | 3 306 |
107 | Азербайджан | 3 282 |
108 | Индонезия | 2 990 |
109 | Кирибати | 2 980 |
110 | Вануату | 2 859 |
111 | Кабо-Верде | 2 842 |
112 | Марокко | 2 792 |
113 | Джибути | 2 733 |
114 | Боливия | 2 731 |
115 | Тунис | 2 679 |
116 | Бутан | 2 641 |
117 | Украина | 2 620 |
118 | Монголия | 2 576 |
119 | Египет | 2 216 |
120 | Гондурас | 2 141 |
121 | Вьетнам | 2 106 |
122 | Папуа — Новая Гвинея | 2 037 |
123 | Зимбабве | 1 904 |
124 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1 855 |
125 | Индия | 1 740 |
126 | Никарагуа | 1 725 |
127 | Бангладеш | 1 619 |
128 | Нигерия | 1 583 |
129 | Соломоновы острова | 1 469 |
130 | Пакистан | 1 469 |
131 | Гана | 1 462 |
132 | Кения | 1 423 |
133 | Сан-Томе и Принсипи | 1 385 |
134 | Восточный Тимор | 1 371 |
135 | Узбекистан | 1 315 |
136 | Коморские острова | 1 287 |
137 | Сенегал | 1 274 |
138 | Лесото | 1 238 |
139 | Ангола | 1 215 |
140 | Камерун | 1 212 |
141 | Камбоджа | 1 184 |
142 | Мьянма | 1 171 |
143 | Замбия | 1 094 |
144 | Бенин | 1 008 |
145 | Кыргызская Республика | 989 |
146 | Мавритания | 974 |
147 | Непал | 915 |
148 | Таджикистан | 888 |
149 | Танзания | 848 |
150 | Гаити | 805 |
151 | Судан | 764 |
152 | Мали | 738 |
153 | Гвинея-Бисау | 696 |
154 | Гвинея | 659 |
155 | Руанда | 614 |
156 | Гамбия | 585 |
157 | Эфиопия | 561 |
158 | Конго, респ. | 549 |
159 | Буркина-Фасо | 533 |
160 | Того | 523 |
161 | Чад | 521 |
162 | Афганистан | 454 |
163 | Мадагаскар | 443 |
164 | Мозамбик | 438 |
165 | Центрально-Африканская Республика | 435 |
166 | Уганда | 435 |
167 | Сьерра-Леоне | 435 |
168 | Либерия | 435 |
169 | Конго, Дем. Респ. | 402 |
170 | Нигер | 352 |
171 | Малави | 312 |
172 | Бурунди | 206 |
Рейтинг стран по доходу на душу населения
Рейтинг стран по доходу на гражданина, наверное, наиболее противоречивый и вызывающий много вопросов, так как:
- данные берутся у соответствующих структур оцениваемого государства;
- внутренние методологии расчета странами сильно отличаются;
- у составителей нет возможности полностью проверить способ расчета.
Самый авторитетный индекс среднего дохода на душу населения составляется Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development — OECD). Минус данного рейтинга в том, что по нему оцениваются только 35 стран и России в этом списке нет. Также к минусам можно отнести способ расчета = вся заработная плата страны делится на количество работников (с учетом отработанного и среднего количества рабочих часов).
Есть 2 вида средних дохода — просто средний (который применяет OECD) и медианный:
Средний медианный доход (Median Income) = это величина, которая делит весь доход людей страны на 2 равные группы, одна половина имеет доход больше Среднего дохода, вторая половина населения имеет доход меньше этого Среднего дохода.
Эта величина Медианного дохода более объективна, чем просто средний доход (average wages) всех жителей, деленный на количество жителей страны. Но по данной методологии на 2020 год есть индексы только за 2016 и частично 2017 года, что уже не актуально.
- Ранжирует страны по заработной плате Европейская Экономическая комиссия ООН — UNECE.
- Измеряет и составляет индекс доходов граждан Международная организация труда ( International Labour Organization — ILO) — учреждение ООН. Изучить исследование за 2019 год можно по ссылке. Основная тема исследования — различия в оплате мужчин и женщин. Минус исследования в том, что данные по зарплате приведены в национальных валютах.
При выходе нового индекса мы опубликуем его здесь.
Рейтинг Организации экономического сотрудничества и развития OECD — Average wages. Доход измеряется за год, в долларах США. Последние данные на 2020 год — за 2018 год, так как индекс формируется с большим лагом.
№ | Страна | Средний годовой доход на человека, $US |
---|---|---|
1 | Люксембург | 68 681 |
2 | Исландия | 68 006 |
3 | Швейцария | 66 567 |
4 | США | 65 836 |
5 | Дания | 57 150 |
6 | Нидерланды | 56 552 |
7 | Бельгия | 55 590 |
8 | Австралия | 54 401 |
9 | Норвегия | 54 027 |
10 | Австрия | 53 903 |
11 | Германия | 53 638 |
12 | Канада | 53 198 |
13 | Ирландия | 50 490 |
14 | ОЭСР — Всего среднее | 48 587 |
15 | Великобритания | 47 226 |
16 | Швеция | 46 695 |
17 | Франция | 46 481 |
18 | Финляндия | 45 698 |
19 | Новая Зеландия | 44 031 |
20 | Корея | 42 285 |
21 | Словения | 40 220 |
22 | Израиль | 39 403 |
23 | Италия | 39 189 |
24 | Испания | 38 758 |
25 | Япония | 38 617 |
26 | Польша | 31 970 |
27 | Эстония | 30 297 |
28 | Чехия | 29 281 |
29 | Литва | 28 914 |
30 | Латвия | 28 454 |
31 | Греция | 27 459 |
32 | Чили | 26 916 |
33 | Португалия | 26 634 |
34 | Венгрия | 26 223 |
35 | Словацкая Республика | 25 452 |
36 | Мексика | 17 594 |
График по данным таблицы выше:
Источник: oecd. org
Еще интересная графическая информация по динамике средней заработной платы по развитым и развивающимся странам из последнего отчета Международной организации труда — ILO.
Развитые страны:
Источник: ilo.org
Развивающиеся страны:
Источник: ilo.org
Мировой ВВП на душу населения Рейтинг 2021
Мир
Индия
Мир
Страна
Индия
Мир
Страна
Индия
Коронавирус
Мир
Индия
Тех.
Мир
Индия
Рейтинг
Мир
Индия
Источник | Международный валютный фонд «Перспективы развития мировой экономики» (октябрь 2021 г.) |
Дата | 28 октября 2021 г. |
Top Statistics
Таблица медалей Олимпийских игр 2020
Список континентов по ВВП на душу населения
Городское население мира
- Смотрите также:
- » Страны по прогнозируемому ВВП на душу населения
- » Мировой ВВП на душу населения Рейтинг
- » Прогнозируемый рейтинг ВВП
- » Страны по прогнозируемому ВВП
- » Страны по прогнозируемому росту ВВП
- Просмотреть дополнительную экономическую статистику
По состоянию на 2021 год Люксембург останется на первом месте в рейтинге ВВП на душу населения в
в номинальном выражении и на ППС. Люксембург останется на первом месте в номинальном рейтинге в течение следующих нескольких лет, поскольку он опережает
Ирландия занимает второе место с огромным отрывом в 28 908 долларов. По ППС на душу населения Люксембург опережает оккупанта, занимающего второе место.
Ирландия с хорошим отрывом от Int. 15 209 долларов США.
В номинальном рейтинге Ирландия обгонит Сингапур и станет второй самой богатой экономикой в мире. Исландия будет
обогнать Данию и Сингапур. Среди 50 лучших рейтинг Омана поднимется на шесть позиций и войдет в списки 50 лучших.
Канада поднимется на пять позиций. САР Гонконг опустится на пять позиций.
В рейтинге ППС Ирландия обгонит Сингапур и Катар и станет второй самой богатой экономикой в мире. САР Макао
поднимется с 17-го в 2020 году на 9-ев 2021 году. Среди 50 лучших Аруба поднимется на пять позиций. Кувейт (-4) будет худшим
проигравшие, за ними следуют Багамы (-3) и Исландия (-3).
Среди 10 самых богатых экономик Ирландии самый быстрорастущий
экономика с 13,04%. Среди 50 ведущих стран с самым высоким ВВП на душу населения САР Макао является самой быстрорастущей экономикой.
с темпами роста в 20,44%, за ней следует Ирландия. Только Пуэрто-Рико будет иметь отрицательный темп роста -0,6%, за которым следует
Кувейтом (0,95%).
- Картограмма
- Пузырьковая карта
- Пузырьковая диаграмма
Страна/Экономика | ВВП на душу населения (номинальный) ($) | Рост (%) | ВВП (номинальный) ($) | Континент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Место | 2021 | Место | % мир | разница | 2021 | 2021 | Ранг | ||
Luxembourg | 116,921 | 1 | 131,302 | 1 | 1,069 | — | 5. 51 | 83.77 | 67 | Europe |
Ireland | 85,206 | 3 | 102,394 | 2 | 834 | 28,908 | 13.04 | 516.3 | 27 | Europe |
Switzerland | 87,367 | 2 | 93,515 | 3 | 761 | 8,879 | 3.71 | 810.8 | 20 | Europe |
Norway | 67,326 | 4 | 82,244 | 4 | 670 | 11,271 | 3.03 | 445.5 | 32 | Europe |
United States | 63,358 | 5 | 69,375 | 5 | 565 | 12,869 | 5.97 | 22,940 | 1 | North America |
Iceland | 59,643 | 8 | 68,844 | 6 | 560 | 532 | 3. 70 | 25.48 | 110 | Europe |
Denmark | 61,154 | 6 | 67,920 | 7 | 553 | 924 | 3.80 | 396.7 | 35 | Europe |
Singapore | 59,795 | 7 | 66,263 | 8 | 539 | 1,656 | 6.03 | 378.6 | 38 | Asia |
Australia | 52,905 | 10 | 62,619 | 9 | 510 | 3,645 | 3.54 | 1,611 | 13 | Oceania |
Qatar | 54,185 | 9 | 61,791 | 10 | 503 | 828 | 1.95 | 169.2 | 57 | Asia |
Sweden | 52,129 | 12 | 58,639 | 11 | 477 | 3,151 | 4. 04 | 622.4 | 24 | Europe |
Netherlands | 52,456 | 11 | 57,715 | 12 | 470 | 924 | 3.77 | 1,008 | 18 | Europe |
Austria | 48,593 | 14 | 53,793 | 13 | 438 | 3,922 | 3.92 | 481.2 | 28 | Europe |
Finland | 48,786 | 13 | 53,523 | 14 | 436 | 271 | 2.97 | 296.0 | 45 | Europe |
Canada | 43,295 | 20 | 52,791 | 15 | 430 | 731 | 5.69 | 2,016 | 9 | North America |
San Marino | 46,282 | 16 | 50,934 | 16 | 415 | 1,857 | 5. 51 | 1.728 | 174 | Europe |
Germany | 46,216 | 17 | 50,788 | 17 | 413 | 146 | 3.05 | 4,230 | 4 | Europe |
Belgium | 44,688 | 18 | 50,413 | 18 | 410 | 375 | 5.64 | 581.8 | 25 | Europe |
Israel | 44,181 | 19 | 49,840 | 19 | 406 | 572 | 7.06 | 467.5 | 30 | Asia |
Hong Kong SAR | 46,657 | 15 | 49,485 | 20 | 403 | 355 | 6.44 | 369.7 | 40 | Asia |
New Zealand | 41,165 | 21 | 48,349 | 21 | 394 | 1,136 | 5. 06 | 247.6 | 50 | Oceania |
United Kingdom | 40,394 | 22 | 46,200 | 22 | 376 | 2,149 | 6.76 | 3,108 | 5 | Europe |
France | 40,299 | 23 | 45,028 | 23 | 367 | 1,172 | 6.29 | 2 940 | 7 | Европа |
Объединенные арабские эмираты | 386667 | |||||||||
Объединенные арабские эмираты | 38666196199619 | |||||||||
.0024 | 25 | 43,538 | 24 | 354 | 1,491 | 2.24 | 410.2 | 34 | Asia | |
Macao SAR | 35,621 | 27 | 42,107 | 25 | 343 | 1,431 | 20.44 | 29.22 | 101 | Asia |
Japan | 40,089 | 24 | 40,704 | 26 | 331 | 1,402 | 2. 36 | 5,103 | 3 | Asia |
Andorra | 36,631 | 26 | 40,417 | 27 | 329 | 287 | 5.50 | 3.213 | 163 | Europe |
Italy | 31,604 | 30 | 35,585 | 28 | 290 | 4,832 | 5.77 | 2,120 | 8 | Europe |
Korea | 31,638 | 29 | 35,196 | 29 | 287 | 389 | 4.28 | 1,824 | 10 | Asia |
Puerto Rico | 32,645 | 28 | 34,143 | 30 | 278 | 1,052 | -0,60 | 106,6 | 63 | Северная Америка |
Brunei Daruussalam | 2616 2 2616 2661 2616 26619 261619 261619 2611 2661 261619 2611 2661 26161 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 261619 | |||||||||
. 0024 | 35 | 33,979 | 31 | 277 | 164 | 1.97 | 15.69 | 130 | Asia | |
Taiwan Province of China | 28,358 | 32 | 33,402 | 32 | 272 | 578 | 5.86 | 785.6 | 22 | Asia |
Malta | 28,955 | 31 | 31,997 | 33 | 260 | 1,405 | 5.71 | 16.70 | 128 | Europe |
Spain | 27,179 | 33 | 30,537 | 34 | 249 | 1,460 | 5.74 | 1,440 | 14 | Europe |
Cyprus | 26,785 | 34 | 29,486 | 35 | 240 | 1,051 | 4.77 | 26.55 | 105 | Europe |
Slovenia | 25,549 | 37 | 28,939 | 36 | 236 | 547 | 6. 32 | 60.89 | 82 | Europe |
Kuwait | 22,684 | 41 | 27,927 | 37 | 227 | 1,012 | 0.95 | 132.3 | 59 | Asia |
The Bahamas | 25,734 | 36 | 27,437 | 38 | 223 | 490 | 2.00 | 10.68 | 145 | North America |
Estonia | 23,036 | 39 | 27,101 | 39 | 221 | 336 | 8.50 | 36.04 | 98 | Europe |
Bahrain | 23,590 | 38 | 26,294 | 40 | 214 | 807 | 2.44 | 39.10 | 94 | Asia |
Czech Republic | 22,943 | 40 | 25,806 | 41 | 210 | 488 | 3. 79 | 276.9 | 48 | Europe |
Aruba | 22,483 | 42 | 25,701 | 42 | 209 | 106 | 12.78 | 2.865 | 165 | North America |
Portugal | 22,149 | 43 | 24,457 | 43 | 199 | 1,244 | 4.44 | 251.7 | 49 | Europe |
Saudi Arabia | 19,996 | 44 | 23 762 | 44 | 93 | 695 | 2,84 | 842.6 | 19 | 33333333.THU | 45 | 22,412 | 45 | 182 | 1,351 | 4.66 | 62.64 | 80 | Europe |
Slovak Republic | 19,145 | 46 | 21,383 | 46 | 174 | 1,028 | 4,43 | 116,7 | 61 | Европа |
Греция | 17,657 | 47 | 923 | 161 | 1,556 | 6.49 | 211.6 | 52 | Europe | |
Latvia | 17,549 | 48 | 19,539 | 48 | 159 | 288 | 4.54 | 37.20 | 96 | Europe |
Hungary | 15,866 | 51 | 18,528 | 49 | 151 | 1,011 | 7.60 | 181.0 | 56 | Europe |
Oman | 14,255 | 56 | 17,633 | 50 | 144 | 895 | 2.48 | 80.61 | 70 | Asia |
World | 11 108 | 12 284 | 5,88 | 94 935 |
- Картограмма
- Пузырьковая карта
- Пузырьковая диаграмма
Страна/Экономика | ВВП (ППС) на душу населения (международные доллары) | Рост (%) | ВВП (ППС) (международные доллары) | Континент | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Место | 2021 | Место | % мир | разница | 2021 | 2021 | Rank | |||
Luxembourg | 117,984 | 1 | 126,569 | 1 | 676 | — | 5. 51 | 80.75 | 99 | Europe | |
Ireland | 95,994 | 4 | 111,360 | 2 | 595 | 15,209 | 13.04 | 561.5 | 41 | Europe | |
Singapore | 98,512 | 2 | 107,677 | 3 | 575 | 3,682 | 6.03 | 615.3 | 38 | Asia | |
Qatar | 96,607 | 3 | 100,037 | 4 | 535 | 7,640 | 1.95 | 273.9 | 61 | Asia | |
Switzerland | 73,246 | 5 | 78,112 | 5 | 417 | 21,925 | 3.71 | 677.3 | 35 | Europe | |
United Arab Emirates | 71,139 | 6 | 74,245 | 6 | 397 | 3,867 | 2. 24 | 699.4 | 34 | Asia | |
Norway | 65,841 | 7 | 69,859 | 7 | 373 | 4,386 | 3.03 | 378.4 | 51 | Europe | |
United States | 63,358 | 8 | 69,375 | 8 | 371 | 484 | 5.97 | 22,940 | 2 | North America | |
Macao SAR | 54,943 | 17 | 67,475 | 9 | 361 | 1,900 | 20.44 | 46.83 | 115 | Asia | |
Brunei Darussalam | 62,306 | 9 | 65,675 | 10 | 351 | 1,800 | 1.97 | 30.32 | 138 | Asia | |
San Marino | 60,490 | 10 | 65,446 | 11 | 350 | 229 | 5. 51 | 2.220 | 179 | Europe | |
Hong Kong SAR | 59,656 | 11 | 65,403 | 12 | 349 | 42.2 | 6.44 | 488.7 | 46 | Asia | |
Denmark | 59,136 | 12 | 63,405 | 13 | 339 | 1,999 | 3.80 | 370.3 | 53 | Europe | |
Netherlands | 57,665 | 13 | 61,816 | 14 | 330 | 1,589 | 3.77 | 1,079 | 27 | Europe | |
Taiwan Province of China | 55,856 | 15 | 61,371 | 15 | 328 | 445 | 5.86 | 1,443 | 18 | Asia | |
Austria | 55,453 | 16 | 59,406 | 16 | 317 | 1,965 | 3. 92 | 531.4 | 44 | Europe | |
Iceland | 56,066 | 14 | 59,268 | 17 | 317 | 137 | 3.70 | 21.93 | 148 | Europe | |
Germany | 54,551 | 18 | 58,150 | 18 | 311 | 1,118 | 3.05 | 4,843 | 5 | Europe | |
Sweden | 54,480 | 19 | 57,425 | 19 | 307 | 725 | 4.04 | 609.5 | 39 | Europe | |
Belgium | 51,180 | 22 | 55,919 | 20 | 299 | 1,506 | 5.64 | 645.4 | 37 | Europe | |
Andorra | 51,989 | 20 | 55,764 | 21 | 298 | 156 | 5. 50 | 4.433 | 170 | Europe | |
Australia | 51,781 | 21 | 55,492 | 22 | 297 | 271 | 3.54 | 1,427 | 19 | Oceania | |
Bahrain | 50 567 | 23 | 53,128 | 23 | 284 | 2,365 | 2,44 | 79,01 | 100 | 100 | 48,759 | 25 | 53,089 | 24 | 284 | 38.2 | 5.69 | 2,027 | 15 | North America |
Finland | 49,806 | 24 | 53,084 | 25 | 284 | 5.54 | 2. 97 | 293.6 | 59 | Europe | |
France | 46,325 | 27 | 50,876 | 26 | 272 | 2,208 | 6.29 | 3,322 | 9 | Europe | |
Saudi Arabia | 46,489 | 26 | 48,908 | 27 | 261 | 1,968 | 2.84 | 1,734 | 17 | Asia | |
United Kingdom | 44,154 | 29 | 48,693 | 28 | 260 | 215 | 6.76 | 3,276 | 10 | Europe | |
Korea | 44,750 | 28 | 48,309 | 29 | 258 | 384 | 4.28 | 2,503 | 14 | Asia | |
Malta | 43,656 | 30 | 47,152 | 30 | 252 | 1,157 | 5. 71 | 24.60 | 146 | Europe | |
New Zealand | 42,446 | 32 | 45,880 | 31 | 245 | 1,272 | 5.06 | 235.0 | 64 | Oceania | |
Italy | 41,268 | 35 | 45,267 | 32 | 242 | 612 | 5,77 | 2,697 | 12 | Европа | |
ISRAEL | 41,271 | 344924 | 40023 4124924 40024 4002444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449н.0024 | 33 | 240 | 302 | 7.06 | 421.8 | 50 | Asia | |
Japan | 42,212 | 33 | 44,935 | 34 | 240 | 30.9 | 2.36 | 5,634 | 4 | Asia | |
Kuwait | 43,250 | 31 | 44,609 | 35 | 238 | 326 | 0. 95 | 211.3 | 67 | Asia | |
Czech Republic | 40,793 | 36 | 43,714 | 36 | 234 | 896 | 3.79 | 469.1 | 47 | Europe | |
Slovenia | 39,378 | 38 | 43,206 | 37 | 231 | 507 | 6.32 | 90.91 | 95 | Europe | |
Cyprus | 40,007 | 37 | 42,832 | 38 | 229 | 374 | 4.77 | 38.56 | 125 | Europe | |
Lithuania | 38,817 | 39 | 42,091 | 39 | 225 | 741 | 4,66 | 117,6 | 85 | Европа | |
Испания | 38,443 | 40 | 400744244242024.0 | 02302302302302302302302302302302302302302302302302. 0 | 023023023023023023023024024.0024 | 225 | 16.8 | 5.74 | 1,984 | 16 | Europe |
Estonia | 37,277 | 41 | 41,892 | 41 | 224 | 182 | 8.50 | 55.71 | 111 | Europe | |
Poland | 34,165 | 43 | 37,323 | 42 | 199 | 4,569 | 5.12 | 1,412 | 20 | Europe | |
Puerto Rico | 35,660 | 42 | 37,170 | 43 | 199 | 153 | -0.60 | 116.0 | 86 | North America | |
Hungary | 33,045 | 46 | 36,849 | 44 | 197 | 321 | 7.60 | 359.9 | 54 | Europe | |
Portugal | 33,712 | 44 | 36,543 | 45 | 195 | 306 | 4. 44 | 376.1 | 52 | Europe | |
Slovak Republic | 32,866 | 47 | 35,547 | 46 | 190 | 995 | 4.43 | 194.1 | 70 | Europe | |
Aruba | 29,981 | 52 | 34,902 | 47 | 186 | 645 | 12.78 | 3.890 | 173 | North America | |
The Bahamas | 33,233 | 45 | 34,732 | 48 | 186 | 170 | 2.00 | 13.52 | 154 | North America | |
Latvia | 31,485 | 48 | 34,169 | 49 | 183 | 563 | 4.54 | 65.05 | 104 | Europe | |
Turkey | 30,449 | 51 | 33,963 | 50 | 181 | 206 | 8. 95 | 2,874 | 11 | Europe | |
World | 17 253 | 18 715 | 5,88 | 144 636 |
GDP per Capita by Country 2023
Map Color Scheme:
BluesPuRdViridisYGYGBYlOrRd
GDP Per Capita (Current US$) — UN
$1,000
$2,500
$5,000
$10,000
$25,000
50 000 долларов США
100 000 долларов США
150 000 долларов США
Наведите указатель мышиНажмите на плитку для получения подробной информации.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — это показатель, который описывает стоимость всех товаров и услуг в географическом регионе и то, как он соотносится с населением региона. ВВП на душу населения является развитием этого показателя и получается путем деления ВВП страны на ее население. Значение, полученное в результате этого расчета, представляет собой ВВП страны на душу населения. ВВП на душу населения сильно различается в разных странах. ВВП страны зависит от экономического положения страны и общей прибыли по сравнению с расходами.
Хотя ВВП на душу населения выражается в долларах на одного жителя, он не является мерой среднего или медианного личного дохода населения данной страны. Скорее, это мера относительного здоровья экономики и промышленности этой страны в целом.
Топ-10 стран с самым высоким ВВП на душу населения (в долларах США)*:
Рейтинг | Страна/территория | ВВП на душу населения (долл. США) |
---|---|---|
1 | Монако | 234 317 |
2 | Лихтенштейн | 169 260 |
3 | Люксембург | 133 175 |
4 | Бермуды | 112 653 |
5 | Ирландия | 101 109 |
6 | Швейцария | 93 525 |
7 | Норвегия | 89 242 |
не страна | Каймановы острова (территория Великобритании) | 85 250 |
8 | США | 69 185 |
9 | Исландия | 69 133 |
10 | Дания | 68 037 |
* Данные предоставлены Организацией Объединенных Наций за 2021 год.
Методы выражения ВВП на душу населения
ВВП на душу населения обычно выражается одним из двух способов: номинально и по ППС (по паритету покупательной способности). Несмотря на то, что эти две методологии очень похожи, между ними есть одно существенное различие. ВВП на душу населения (номинальный) — это необработанная цифра, не учитывающая разницы в стоимости жизни между одной страной и другой. Напротив, ВВП на душу населения (ППС) влияет на относительную стоимость жизни и уровень инфляции в каждой стране. Это, возможно, делает его более точным в отношении сравнения между странами.
Проблемы с ВВП на душу населения
Несмотря на то, что ВВП считается ценным показателем, он может быть искажен определенными экономическими условиями. В частности, страны, чье налоговое законодательство позволяет им стать корпоративными «налоговыми убежищами», часто имеют сильно завышенные показатели ВВП. Ирландия может быть наиболее часто упоминаемым примером, но в Список стран-налоговиков также входят Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Пуэрто-Рико, Сингапур, Каймановы острова, Бермудские острова, Британские Виргинские острова.
Leave a Reply