Топ-10 стран мира по численности населения ᐈ zakon.kz
В каких странах проживает наибольшее количество людей и на территории каких государств умещается почти треть всего населения планеты – в материале Zakon.kz.
Число людей, живущих на планете Земля, регулярно меняется. На неравномерное распределение населения влияют разные факторы: природные условия, качество жизни, рождаемость, меры финансовой и социальной поддержки населения и другое. Власти государств пытаются контролировать численность жителей, регулируя демографическую политику.
В основном, люди проживают в Северном и Восточном полушариях планеты.
Индия
Население: 1 430 756 000 человек
Столица: Нью-Дели
Государственные языки: хинди и английский
Валюта: индийская рупия
Туристов, посещающих впервые Дели, Мумбаи, Калькутту и другие города-миллионники, удивляют переполненные людьми улицы. В городах наблюдается повсеместная теснота, на дорогах – отсутствие соблюдения правил безопасности и антисанитария. Кроме того, гостей страны озадачивает соседство полуразрушенных городских трущоб с небоскребами и старинными архитектурными шедеврами.
Но, несмотря на видимые недостатки небогатой страны, ежегодный поток туристов не уменьшается и составляет порядка 10 млн человек.
Гостей в Индию притягивают известные во всем мире достопримечательности: музей-мавзолей Тадж-Махал, Каджурахо с храмами, украшенными эротическими скульптурами, форт Агры, пещерные храмы Аджанты, дворец Махараджи, а многих привлекают живописные индийские пляжи и бухты.
Китай
Население: 1 422 438 000 человек
Столица: Пекин
Официальный язык: китайский путунхуа
Валюта: китайский юань
Территория Китайской Народной Республики расположена там, где находятся самые крупные мегаполисы в мире: Чунцин (более 30 млн жителей), Шанхай и Пекин (свыше 20 млн).
Китайская цивилизация может похвастаться почтенным возрастом, который составляет около 5 тыс. лет. На протяжении этого периода правящие династии сменяли друг друга, оставляя после себя богатое культурное наследие и сохранившиеся до наших дней архитектурные достопримечательности.
Фото: pixabay
Все это манит тысячи туристов в Поднебесную империю, где можно посетить уникальные места:
Великую Китайскую стену протяженностью 8851 км;
Запретный город с тысячами зданий разных эпох;
главную площадь столицы – Таньаньмэнь;
город Ченду (провинция Сычуань), где разводят в питомниках гигантских панд;
экстремальный аттракцион из стекла, расположенный на высоте более 1400 м, который называют Тропой веры, и многое другое.
Кроме того, Китай занимает лидирующие позиции не только по количеству проживающих в нем людей, но и входит в тройку самых крупных по площади стран, уступая только России (1-е место) и Канаде (2-е место).
США
Население: 336 023 460 человек
Столица: Вашингтон
Язык: английский; в ряде штатов – испанский, французский, гавайский
Валюта: американский доллар
Соединенные штаты Америки замыкают тройку самых населенных стран. Государство является четвертым по площади, а его штаты занимают значительную часть материка Северная Америка и нескольких десятков островов (Гавайские и прилегающие к Аляске).
Америка вносит огромный вклад в мировую культуру, науку и международные отношения, являясь одной из самых влиятельных держав.
Огромное развитие получила и туристская сфера. Туристы стремятся увидеть Башню Свободы (седьмой по высоте небоскреб в мире), падающие с 50-метровой высоты каскады воды Ниагарского водопада и просто насладиться природой, памятниками архитектуры, отдохнуть на пляжах Майами и Гавайев, покататься на снежных склонах Скалистых гор. Влекут сюда посетителей шумный Лас-Вегас и один из глубочайших каньонов в мире — Большой Каньон.
Индонезия
Население: 280 488 501 человек
Столица: Джакарта
Официальный язык: индонезийский
Валюта: индонезийская рупия
Расположенная по обе стороны от экватора страна Юго-Восточной Азии относится к крупнейшим островным государствам, так как занимает значительную часть Малайского архипелага и Новой Гвинеи.
Путешественников сюда привлекает самобытная культура, благоприятный климат, первозданные ландшафты с нетронутой цивилизацией, тропические леса, уникальные флора и фауна, а также величественные вулканы. Кроме того, благодаря чистейшим побережьям Тихого и Индийского океанов с голубыми лагунами, это идеальное место для пляжного отдыха.
Фото: pixabay
Острова-курорты Индонезии – Бали, Ломбок, Комодо, Суматра, Ява – славятся отличными пляжами.
Примечательно, что Индонезия – единственное место на планете, позволяющее в естественных условиях существовать человекообразным обезьянам – орангутанам.
Пакистан
Население: 227 575 988 человек
Столица: Исламабад
Государственные языки: английский и урду
Валюта: пакистанская рупия
Исламская Республика Пакистан расположена на севере Южной Азии, в прошлом была частью колонии Британская Индия. Лишь в середине ХХ века обрела свою независимость, став самостоятельным государством.
Тем не менее история земель, занимаемых молодым государством, берет свое начало в III тысячелетии до н.э., поэтому здесь можно найти множество сохранившихся с разных времен архитектурных объектов: остатки древнего города Мохенджо-Даро, построенный в пустыне форт Деравар, Лахорскую крепость и др.
Берега южно-азиатской страны омываются Аравийским морем, поэтому и воздух, и климат прибрежных районов привлекает любителей лечебно-оздоровительного туризма.
Бразилия
Население: 217 555 960 человек
Официальный язык: бразильский вариант португальского
Валюта: бразильский реал
Самое большое по площади и населению государство в Южной Америке. Занимает восточную и центральную части материка. Несмотря на большую численность населения, здесь достаточно пространства для всех – страна занимает пятое место в мире по площади (8,5 млн кв. км).
Бразилия очень заманчива для туристов. Живописные пляжи, дождевые амазонские джунгли, комплекс величественных водопадов Игуасу и другие природные достопримечательности каждый год привлекают более 5 млн путешественников.
Фото: pixabay
А в конце февраля улицы Рио-де-Жанейро наполняются участниками известного на весь мир карнавала, одетыми в яркие костюмы и танцующими самбу под звуки барабанных ритмов. Город кипит днем и ночью, попадая в водоворот красок, музыки и веселья.
Нигерия
Население: 216 826 390 человек
Столица: Абуджа
Официальный язык: английский
Валюта: нигерийская найра
Нигерия – самое густонаселенное государство в Африке. Причем его площадь не так уж велика – около 923 тыс. кв. км. Большая часть территории страны покрыта тропическими лесами с деревьями высотой до 45 метров и саваннами.
Несмотря на то, что основу экономики страны составляет добыча нефти, Нигерия остается одним из беднейших государств.
Больше половины населения безграмотны и сталкиваются со сложностями трудоустройства. Примечательно, что в стране существует специальный праздник, отмечаемый 8 сентября — День грамотности.
Бангладеш
Население: 179 459 830 человек
Столица: Дакка
Язык: бенгальский
Валюта: бангладешская така
Государство занимает восьмое место по численности населения в мире. Жители вынуждены ютиться на территории всего в 148 тыс. кв. км (по занимаемой площади республика находится на 95-й строчке).
Бангладеш – субэкваториальная страна с большим количеством осадков и среднегодовой температурой +28°С. Климатические условия сформировали богатейшую флору и фауну, которая поражает разнообразием видов.
Бангладеш относительно недавно получил статус независимой республики – в 1988 году. Ранее земли находились под властью британских колонизаторов. В этой связи южноазиатская страна только начинает делать первые шаги на пути развития туристического бизнеса, привлекая путешественников низкими ценами, сохранившимся культурным наследием (храмами, мечетями и музеями) и природными объектами (самые большие мангровые леса, густые джунгли).
В южной части, на побережье, находится огромный мангровый лес Сундарбан, часть которого относится к Восточной Индии. Эта область – родина бенгальских тигров. Национальный парк служит приютом для множества видов птиц и животных.
Россия
Население: 147 190 000 человек
Столица: Москва
Язык: русский и 37 языков в республиках
Валюта: российский рубль
Российская Федерация – самое крупное государство в мире, занимающее восьмую часть суши. Ее площадь превышает 17 млн кв. км. Благодаря таким масштабам, страна может похвастаться разнообразием природных зон (арктические пустыни, тундра, тайга, степи и другое).
Гостей и туристов Россия может удивить наличием на территории государства 11 часовых поясов, при этом самое большое расхождение с Москвой по времени равно девяти часам.
Богатейшая история страны поражает количеством сохранившихся архитектурных памятников и культурных объектов, расположенных по всей ее обширной территории. Крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) наряду с культурной программой, знакомством с традициями и природными достопримечательностями предлагают туристам обилие современных развлекательных и научных центров, аквапарков и торговых комплексов.
Фото: pixabay
Мексика
Население: 128 649 565 человек
Столица: Мехико
Язык: испанский, дополнительно к основному правительством признаются 67 коренных языков
Валюта: мексиканское песо
Мексиканцы предпочитают жить в мегаполисах, но в отдаленных от городов местах сохранились глухие деревни с отсутствием признаков цивилизации. В столице проживает 9 млн, а в пределах агломерации – 22 млн.
Страна необычайно колоритна. Здесь сплетены между собой испанская, карибская и индейская культуры. В памяти туристов надолго остаются особенные праздники (например, День Мертвых) и специфичная кухня. Золотистые пляжи манят любителей моря и солнца, которые выбирают Акапулько.
Туристический центр на тихоокеанском побережье Мексики привлекает путешественников тенистыми пальмами и шумными развлечениями. Любители экскурсионного отдыха направляются в туры по другим городам или к природным и архитектурным объектам, например к пирамидам в Чичен-Ица, свидетельствующим о существовании древней цивилизации майя.
Данные по количеству населения в странах приведены на 2021-2022 годы.
Читайте также
В Таиланде ужесточили наказания для туристов-нарушителей
Посторонним запретили въезд на территорию Алматинского заповедника
Туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы
Территория и численность населения стран мира
Главная » Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник » Международные сравнения
Народное хозяйство СССР за 70 лет
Юбилейный статистический ежегодник
Территория и численность населения стран мира
Территория и численность населения земного шара на середину 1986 г.
| Территория, млн. км2 | Численность населения, млн. человек (оценка) |
Весь мир | 135,8 | 4 917 |
Европа | 10,5 | 693 |
Азия | 44,4 | 2 946 |
Африка | 30,3 | 572 |
Америка | 42,1 | 681 |
в том числе: | ||
Северная и Центральная Америка | 24,3 | 406 |
Южная Америка | 17,8 | 275 |
Австралия и Океания | 8,5 | 25 |
За период 1981-1985 гг. на всем земном шаре в среднем ежегодно рождалось 126 млн. человек, а умирал 51 млн. человек. Прирост населения (превышение числа родившихся над числом умерших) составлял примерно 75 млн. человек в год.
Территория и численность населения стран мира [1]
Государства и территории | Площадь, тыс. км2 | Численность населения | Столицы, главные города, административные центры | Численность населения | |||
год | тыс. человек | год | тыс. человек | ||||
Ссср | 22403,0 | На 1 января 1987 | 281 689 [2] | Москва с пригородами | На I января 1987 | 8815 | |
Европа | |||||||
Европейская часть СССР | 5 572 | На I января 1987 | 201 633 |
|
|
| |
Австрийская Республика | 83,8 | 1986 | 7 560 | Вена | 1985 | 1 151; | |
фодная Социалистичекая Республика Албания | 28,7 | 1986 | 3 020 | Тирана | 1983 | 1 20 | |
Княжество Андорра | 0,5 | 1985 | 40 | Андорра | 1950 |
| |
Королевство Бельгия | 30,5 | 1985 | 9 900 | Брюссель с пригородами | 1983 | 982 | |
Народная Республика Болгария | 110,9 | на конец 1986 | 8 968 | София | на конец 1986 | 1204 | |
Государство-город Ватикан | 0,0004 | 1980 | 1 |
|
|
| |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 244 | 1985 | 56 618 | Лондон | 1983 | 6 755 | |
Венгерская Народная Республика | 93,0 | На конец 1986 | 10622 | с пригородами Будапешт | На конец 1986 | 2089 | |
Германская Демократическая Республика | 108,3 | 1986 | 16 624 | Берлин | 1986 | 1223 | |
Западный Берлин [3] | 0,5 | 1985 | 1853 |
|
|
| |
Федеративная Республика Германии | 248 | 1985 | 59171 | Бонн | 1983 | 293 | |
Гибралтар (1) | 0,006 | 1985 | 30 | Гибралтар |
|
| |
Греческая Республика (включая острова Додеканес) | 132 | 1986 | 9 970 | Афины | 1981 | 886 | |
Королевство Дания | 44,5 | 1986 | 5 170 | Копенгаген | 1983 | 1372 | |
в том числе Фарерские острова | 1,4 | 1986 | 50 | с пригородами Торсхавн | 1970 | 10,7 | |
Ирландия | 70 | 1985 | 3550 | Дублин | 1981 | 525 | |
Республика Исландия | 103 | 1986 | 240 | Рейкьявик | 1983 | 87 | |
Испания | 505 | 1986 | 38 820 | Мадрид с пригородами | 1982 | 3170 | |
Итальянская Республика | 301 | 1986 | 57 202 | Рим | 1986 | 2826 | |
Княжество Лихтенштейн | 0,2 | 1985 | 30 | Вадуц | 1982 | 4. | |
Великое Герцогство Люксембург | 2,6 | 1985 | 370 | Люксембург | 1982 | 80 | |
Республика Мальта | 0,3 | 1985 | 380 | Валлетта | 1983 | 14,1 | |
Княжество Монако | 0,001 | 1985 | 30 | Монако | 1982 | 27 | |
Королевство Нидерландов | 41 | 1986 | 14560 | Амстердам | 1984 | 676 | |
Королевство Норвегия | 387 | 1986 | 4170 | Осло | 1984 | 447 | |
в том числе Шпицберген и Ян-Майен (острова) | 62 | 1970 | 3 | Лонгйир |
|
| |
Польская Народная Республика | 312,7 | На конец 1986 | 37 572 | Варшава | На конец 1986 | 1665 | |
Португальская Республика (включая Азорские острова и острова Мадейра). | 92 | 1986 | 10290 | Лиссабон | 1981 | 812 | |
Социалистическая Республика Румыния | 237,5 | На конец 1986 | 22895 | Бухарест | На 1 июля 1985 | 1976 | |
Республика Сан-Марино | 0,06 | 1985 | 20 | Сан-Марино | 1984 | 2,6 | |
Финляндская Республика | 337 | 1985 | 4 910 | Хельсинки | 1983 | 484 | |
Французская Республика | 544 | 1986 | 55 282 | Париж с пригородами | 1982 | 8 510 | |
Чехословацкая Социалистическая Республика | 127,9 | На конец 1986 | 15555 | Прага | На конец 1985 | 1 194 | |
Швейцарская Конфедерация | 41 | 1986 | 6500 | Берн | 1983 | 144 | |
Королевство Швеция | 450 | 1986 | 8370 | Стокгольм | 1983 | 651 | |
Социалистическая Федеративная Республика Югославия | 255,8 | 1986 | 23271 | Белград с пригородами | На 31 марта 1981 | 1455 | |
Азия | |||||||
Азиатская часть СССР | 16831 | На 1 января 1987 | 80056 |
|
|
| |
Аомынь (Макао) (2) | 0,02 | 1985 | 390 | Аомынь | 1970 | 241 | |
Демократическая Республика Афганистан | 652 | 1986 | 16 429 | Кабул | 1986 | 1297 | |
Народная Республика Бангладеш | 144 | 1986 | 100620 | Дакка с пригородами | 1981 | 3459 | |
Государство Бахрейн | 0,6 | 1986 | 410 | Манама | 1980 | 300 | |
Социалистическая Республика Бирманский Союз | 677 | 1984 | 37 610 | Рангун с пригородами | 1983 | 2 459 | |
Бруней-Даруссалам | 5,8 | 1985 | 220 | Бандар-Сери-Бегаван | 1983 | 58 | |
Королевство Бутан | 47 | 1985 | 1420 | Тхимпху | 1982 | 12 | |
Социалистическая Республика Вьетнам | 331,7 | На конец 1986 | 61 707 | Ханой с пригородами | На конец 1966 | 3012 | |
Государство Израиль | 14 [4] | 1986 | 4300 | Тель-Авив | 1983 | 327 | |
Республика Индия | 3288 | 1985 | 750900 | Дели (включая Ныо-Дели) с пригородами | 1983 | 6494 | |
Республика Индонезия | 2027 [5] | 1986 | 166940 | Джакарта | 1983 | 7 250 | |
Иорданское Хашимитское Королевство | 98 | 1985 | 3510 | Амман | 1983 | 744 | |
Иракская Республика | 435 | 1985 | 15 900 | Багдад | 1977 | 3236 | |
Исламская Республика Иран | 1648 | 1985 | 44210 | Тегеран | 1984 | 6094 | |
Йеменская Арабская Республика | 195 | 1985 | 6 850 | Сана | 1981 | 278 | |
Народная Демократическая Республика Йемен | 333 | 1986 | 2 360 | Аден | 1980 | 264 | |
Народная Республика Кампучия | 181 | 1985 | 7 280 | Пномпень | 1983 | 600 | |
Государство Катар | 11 | 1985 | 310 | Доха | 1982 | 190 | |
Республика Кипр | 9 | 1985 | 670 | Никосия | 1982 | 180 | |
Китайская Народная Республика [6] | 9 561 | На конец 1986 | 1060080 | Пекин с пригородами | На конец 1985 | 9600 | |
Корея | 221 [7] | 1985 | 61 590 |
|
|
| |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 121,2 | 1985 | 20380 | Пхеньян | 1974 | Примерно 1500 | |
Южная Корея | 98,4 | 1985 | 41210 | Сеул | 1985 | 9 646 | |
Государство Кувейт | 18 | 1986 | 1790 | Эль-Кувейт | 1980 | 60 | |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 236,8 | 1986 | 3722 | Вьентьян | 1986 | 392 | |
Ливанская Республика | 10,4 | 1985 | 2 670 | Бейрут | 1982 | 1 100 | |
Малайзия | 330 | 1986 | 16110 | Куала-Лумпур | 1980 | 1081 | |
Мальдивская Республика | 0,3 | 1985 | 180 | Мале | 1983 | 37 | |
Монгольская Народная Республика | 1566,5 | На конец 1986 | 1965 | Улан-Батор | На конец 1985 | 500 | |
Королевство Непал | 141 | 1986 | 17 130 | Катманду | 1982 | 125 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 83,6 | 1985 | 1330 | Абу-Даби | 1980 | 243 | |
Султанат Оман | 212 | 1985 | 1240 | Маскат | 1981 | 50 | |
Исламская Республика Пакистан | 804 | 1986 | 99 160 | Исламабад с пригородами | 1981 | 204 | |
Королевство Саудовская Аравия | 2 150 | 1985 | 11 540 | Эр-Рияд | 1983 | 1793 | |
Республика Сингапур | 0,6 | 1986 | 2 590 | Сингапур | 1984 | 2 529 | |
Сирийская Арабская Республика | 185 | 1985 | 10270 | Дамаск | 1982 | 1 112 | |
Сянган (Гонконг) (1) | 1 | 1985 | 5 420 | Сянган (Гонконг) | 1971 | 996 | |
Королевство Таиланд | 514 | 1985 | 51300 | Бангкок с пригородами | 1984 | 5923 | |
Восточный Тимор [8] | 14,9 | 1985 | 660 |
|
|
| |
Турецкая Республика | 781 | 1986 | 50300 | Анкара | 1985 | 2252 | |
Республика Филиппины | 300 | 1986 | 55580 | Манила | 1980 | 1630 | |
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 66 | 1986 | 16120 | Коломбо | 1983 | 623 | |
Япония | 372 | 1986 | 121 485 | Токио с пригородами | 1984 | 11822 | |
Африка | |||||||
Алжирская Народная Демократическая Республика | 2382 | 1985 | 21720 | Алжир | 1980 | 2 200 | |
Народная Республика Ангола | 1247 | 1985 | 8 750 | Луанда | 1979 | 475 | |
Народная Республика Бенин | 113 | 1986 | 4 040 | Порто-Ново [9] | 1981 | 144 | |
Республика Ботсвана | 600 | 1986 | 1 130 | Габороне | 1981 | 60 | |
Буркина-Фасо | 274 | 1886 | 6 750 | Уагадугу | 1981 | 200 | |
Республика Бурунди | 27,8 | 1986 | 4 860 | Бужумбура | 1980 | 200 | |
Габонская Республика | 268 | 1985 | 1 150 | Либревиль с пригородами | 1974 | 74 | |
Республика Гамбия | 11,3 | 1985 | 640 | Банжул | 1982 | 40 | |
Республика Гана | 239 | 1985 | 13 590 | Аккра | 1980 | 999 | |
Гвинейская Республика | 246 | 1985 | 6070 | Конакри | 1980 | 575 | |
Республика Гвинея-Бисау | 36 | 1985 | 890 | Бисау | 1979 | ПО | |
Республика Джибути | 22 | 1986 | 460 | Джибути с пригородами | 1980 | 200 | |
Арабская Республика Египет | 1001 [10] | 1986 | 49610 | Каир с пригородами | 1984 | 10000 | |
Республика Заир | 2 345 | 1985 | 30360 | Киншаса | 1982 | 2 734 | |
Республика Замбия | 753 | 1985 | 6670 | Лусака | 1982 | 538 | |
Республика Зимбабве | 391 | 1986 | 8410 | Хараре | 1983 | 681 | |
Западная Сахара [11] | 266 | 1985 | 150 |
|
|
| |
Республика Кабо-Верде | 4 | 1985 | 330 | Прая с пригородами | 1974 | 21 | |
Республика Камерун | 475 | 1986 | 10450 | Яунде с пригородами | 1983 | 485 | |
Республика Кения | 583 | 1986 | 21 160 | Найроби | 1984 | 1 104 | |
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова | 2,2 | 1986 | 480 | Морони с пригородами | 1982 | 22 | |
Народная Республика Конго | 342 | 1985 | 1 740 | Браззавиль с пригородами | 1980 | 200 | |
Республика Кот-д Ивуар | 322 | 1985 | 9810 | Ямусукро | 1983 | 120 | |
Королевство Лесото | 30 | 1985 | 1 530 | Масеру | 1981 | 75 | |
Республика Либерия . | 111 | 1986 | 2220 | Монровия | 1981 | 306 | |
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 1 760 | 1984 | 3620 | Триполи | 1981 | 858 | |
Маврикий | 2 | 1986 | 990 | Порт-Луи | 1983 | 148 | |
Исламская Республика Мавритания | 1031 | 1985 | 1890 | Нуакшот | 1981 | 250 | |
Демократическая Республика Мадагаскар | 587 | 1985 | 9 980 | Антананариву | 1985 | 663 | |
Республика Малави | 118 | 1986 | 7 280 | Лилонгве с пригородами | 1978 | 75 | |
Республика Мали | 1240 | 1986 | 8440 | Бамако с пригородами | 1981 | 620 | |
Королевство Марокко | 447 | 1985 | 21940 | Рабат с пригородами | 1981 | 842 | |
Народная Республика Мозамбик | 802 | 1985 | 13960 | Мапуту | 1980 | 755 | |
Намибия [12] | 824 | 1985 | 1550 | Виндхук | 1983 | 104 | |
Республика Нигер | 1267 | 1985 | 6110 | Ниамей | 1982 | 300 | |
Федеративная Республика Нигерия | 924 | 1985 | 95200 | Лагос | 1982 | 1 404 | |
Остров Святой Елены (1) | 0,1 | 1984 | 6 | Джеймстаун | 1976 | 1,5 | |
Реюньон (3) | 2,5 | 1985 | 530 | Сен-Дени | 1982 | 109 | |
Руандийская Республика | 26,3 | 1985 | 6070 | Кигали | 1981 | 157 | |
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | 1 | 1985 | 110 | Сан-Томе | 1978 | 25 | |
Королевство Свазиленд | 17 | 1985 | 650 | Мбабане | 1982 | 33 | |
Республика Сейшельские Острова | 0,3 | 1986 | 70 | Виктория | 1980 | 23 | |
Республика Сенегал | 196 | 1985 | 6440 | Дакар | 1979 | 979 | |
Сомалийская Демократическая Республика | 638 | 1985 | 4650 | Могадишо | 1981 | 400 | |
Республика Судан | 2506 | 1985 | 21 550 | Хартум | 1983 | 476 | |
Республика Сьерра-Леоне | 72 | 1985 | 3600 | Фритаун | 1980 | 500 | |
Объединенная Республика Танзания | 945 | 1986 | 22 460 | Дар-эс-Салам | 1981 | 700 | |
Тоголезская Республика | 57 | 1985 | 2960 | Ломе | 1980 | 283 | |
Тунисская Республика | 164 | 1985 | 7 260 | Тунис | 1982 | 1000 | |
Республика Уганда | 236 | 1985 | 15480 | Кампала | 1980 | 458 | |
Центральноафриканская Республика | 623 | 1986 | 2740 | Банги | 1982 | 350 | |
Республика Чад | 1284 | 1985 | 5020 | Нджамена с пригородами | 1979 | 303 | |
Республика Экваториальная Гвинея | 28 | 1985 | 390 | Малабо | 1974 | 25 | |
Социалистическая Эфиопия | 1222 | 1985 | 43 350 | Аддис-Абеба | 1984 | 1413 | |
Южно-Африканская Республика | 1221 | 1985 | 32390 | Претория | 1980 | 528 | |
Северная и Центральная Америка | |||||||
Ангилья (1) | 0,09 | 1977 | 7 |
|
|
| |
Антигуа и Барбуда | 0,4 | 1985 | 80 | Сент-Джонс | 1983 | 36 | |
Нидерландские Антильские Острова (4) | 1 | 1984 | 260 | Виллемстад | 1970 | 50 | |
Содружество Багамских Островов | 14 | 1986 | 240 | Нассау | 1970 | 3,2 | |
Барбадос | 0,4 | 1985 | 250 | Бриджтаун | 1980 | 7,6 | |
Белиз | 23 | 1985 | 170 | Бельмопан | 1980 | 2,9 | |
Бермудские Острова (1) | 0,05 | 1985 | 60 | Гамильтон | 1984 | 1,7 | |
Британские Виргинские Острова (1) | 0,2 | 1983 | 13 | Род-Таун | 1970 | 2,2 | |
Виргинские Острова (5) | 0,3 | 1983 | 101 | Шарлотта-Амалия | 1980 | 12 | |
Республика Гаити | 28 | 1986 | 5 360 | Порт-о-Пренс с пригородами | 1984 | 738 | |
Гваделупа | 1,8 | 1986 | 330 | Бас-Тер | 1981 | 14 | |
Республика Гватемала | 109 | 1986 | 8190 | Гватемала | 1981 | 1307 | |
Республика Гондурас | 112 | 1985 | 4 370 | Тегусигальпа | 1983 | 509 | |
Гренада | 0,3 | 1985 | 110 | Сент-Джорджес | 1978 | 31 | |
Гренландия (6) | 2176 [13] | 1986 | 50 | Готхоб (Нук) | 1976 | 8,4 | |
Доминиканская Республика | 48,7 | 1985 | 6240 | Санто-Доминго | 1981 | 1313 | |
Содружество Доминики | 0,8 | 1985 | 80 | Розо | 1981 | 20 | |
Канада | 9 976 | 1986 | 25610 | Оттава с пригородами | 1983 | 738 | |
Республика Коста-Рика | 51 | 1985 | 2 490 | Сан-Хосе | 1984 | 245 | |
Республика Куба | 110,9 | На конец 1986 | 10246 | Гавана с пригородами | На конец 1985 | 2015 | |
Мартиника (3) | 1,1 | 1985 | 330 | Фор-де-Фраис | 1982 | 98 | |
Мексиканские Соединенные Штаты | 1973 | 1985 | 78 520 | Мехико с пригородами | 1980 | 15000 | |
Монтсеррат (1) | 0,1 | 1985 | 10 | Плимут | 1980 | 3,5 | |
Республика Никарагуа | 130 | 1985 | 3270 | Манагуа | 1979 | 608 | |
Республика Панама | 77 | 1986 | 2 230 | Панама | 1980 | 386 | |
Содружество Пуэрто-Рико (5) | 8,9 | 1985 | 3280 | Саи-Хуаи с пригородами | 1982 | 1816 | |
Сен-Пьер и Микелон (3) | 0,2 | 1985 | 6 | Сеи-Пьер | 1982 | 5,4 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 0,4 | 1985 | 100 | Кингстаун | 1982 | 25 | |
Федерация Сент-Китс и Невис | 0,3 | 1985 | 50 | Бастер | 1980 | 14 | |
Сент-Люсия | 0,6 | 1985 | 130 | Кастри | 1981 | 45 | |
Соединенные Штаты Америки | 9373 | 1986 | 241 596 | Вашингтон | 1984 | 623 | |
Терке и Кайкос (1) | 0,4 | 1985 | 8 | Кобери-Таун | 1980 | 3,1 | |
Республика Тринидад и Тобаго | 5 | 1985 | 1 180 | Порт-оф-Спейн | 1982 | 60 | |
Республика Эль-Сальвадор | 21 | 1986 | 4910 | Сан-Сальвадор | 1983 | 445 | |
Ямайка | 11 | 1985 | 2340 | Кингстон с пригородами | 1983 | 696 | |
Южная Америка | |||||||
Аргентинская Республика | 2767 | 1986 | 31030 | Буэнос-Айрес с пригородами без пригородов | 1980 |
9 968 2 923 | |
Республика Боливия | 1099 | 1986 | 6 550 | Сукре [14] | 1976 | 64 | |
Федеративная Республика Бразилия | 8 512 | 1985 | 135560 | Бразилиа | 1980 | 1306 | |
Республика Венесуэла | 912 | 1986 | 17 790 | Каракас | 1981 | 2700 | |
Кооперативная Республика Гайана | 215 | 1984 | 940 | Джорджтаун | 1982 | 170 | |
Гвиана (3) | 91 | 1984 | 80 | Кайенна с пригородами | 1982 | 38 | |
Республика Колумбия | 1 139 | 1986 | 29190 | Богота | 1979 | 4056 | |
Республика Парагвай | 407 | 1986 | 3790 | Асунсьон | 1982 | 457 | |
Республика Перу | 1285 | 1986 | 20210 | Лима | 1985 | 4 976 | |
Республика Суринам | 163 | 1985 | 370 | Парамарибо | 1980 | 68 | |
Восточная Республика Уругвай | 176 | 1985 | 3010 | Монтевидео | 1980 | 1261 | |
Фолклендские (Мальвинские) Острова [15] | 12 | 1984 | 2 | Порт-Стэнли | 1973 | 1,1 | |
Республика Чили | 757 | 1986 | 12270 | Сантьяго с пригородами | 1984 | 4225 | |
Республика Эквадор | 284 | 1986 | 9650 | Кито | 1983 | 919 | |
Австралия и Океания | |||||||
Австралия [16] | 7687 | 1986 | 15970 | Канберра | 1983 | 256 | |
Республика Вануату | 14,8 | 1986 | 140 | Вила | 1979 | 15 | |
Гуам (5) | 0,5 | 1985 | 110 | Аганья | 1980 | 0,9 | |
Атолл Джонстон (5) | 0,001 | 1980 | 0,3 |
|
|
| |
Республика Кирибати | 0,7 | 1985 | 60 | Тарава | 1980 | 22 | |
Острова Кука | 0,2 | 1985 | 20 | Аваруа |
|
| |
Мидуэй (5) | 0,005 | 1980 | 0,5 |
|
|
| |
Республика Науру | 0,02 | 1985 | 8 |
|
|
| |
Ниуэ | 0,3 | 1985 | 3 | Алофи |
|
| |
Новая Зеландия | 269 | 1986 | 3250 | Веллингтон | 1984 | 134 | |
Новая Каледония (3) | 19 | 1985 | 150 | Нумеа | 1983 | 60 | |
Норфолк (7) | 0,04 | 1982 | 2 | Кингстон |
|
| |
Папуа-Новая Гвинея | 462 | 1985 | 3330 | Порт-Морсбн | 1984 | 144 | |
Питкэрн | 0,005 | 1985 | 0,06 | Адамстаун с пригородами | 1982 | 0,05 | |
