1 | Абха́зия | Частично признанное государство | Евразия | Суху́ми | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Австра́лия | Государство | Австра́лия | Канбе́рра | 7692024 | 24067700 | 2,8 |
3 | Австрия | Государство | Евразия | Ве́на | 83879 | 8711770 | 102,1 |
4 | Аза́д Джа́мму и Кашми́р | Территория Пакистана, признанная самоуправляемой | Евразия | Музаффараба́д | 11639 | 3631224 | 311,99 |
5 | Азербайджа́н | Государство | Евразия | Баку́ | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Ала́ндские острова́ | Территория Финляндии | Евразия | Ма́арианхамина (Мариеха́мн) | 1553,2 | 29214 | 18,81 |
7 | Алба́ния | Государство | Евразия | Тира́на | 28748 | 3038594 | 100,4 |
8 | Алжи́р | Государство | Африка | Алжи́р | 2381740 | 40400000 | 15,9 |
9 | Анги́лья | Территория Великобритании | Северная Америка | Валли | 91 | 13572 | 132 |
10 | Анго́ла | Государство | Африка | Луа́нда | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
11 | Андо́рра | Государство | Евразия | Андорра-ла-Велья | 467,63 | 85470 | 182,6 |
12 | Анти́гуа и Барбу́да | Государство | Северная Америка | Сент-Джонс | 440 | 93581 | 186 |
13 | Аргенти́на | Государство | Южная Америка | Буэ́нос-А́йрес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
14 | Арме́ния | Государство | Евразия | Ерева́н | 29743 | 2986100 | 100,4 |
15 | Ару́ба | Самоуправляемое государство в составе Нидерландов | Северная Америка | Ора́ньестад | 178,91 | 103889 | 580,67 |
16 | Афганиста́н | Государство | Евразия | Кабу́л | 652864 | 32564342 | 43,5 |
17 | Бага́мские Острова́ | Государство | Северная Америка | На́ссау | 13878 | 321834 | 23,27 |
18 | Бангладе́ш | Государство | Евразия | Да́кка | 147570 | 168957745 | 1154,7 |
19 | Барба́дос | Государство | Северная Америка | Бри́джтаун | 439 | 277821 | 660 |
20 | Бахре́йн | Государство | Евразия | Мана́ма | 766 | 1343000 | 1626,6 |
21 | Бели́з | Государство | Северная Америка | Бельмопа́н | 22966 | 347369 | 14,1 |
22 | Белору́ссия | Государство | Евразия | Минск | 207600 | 9505200 | 45,8 |
23 | Бе́льгия | Государство | Евразия | Брюссе́ль | 30528 | 11358952 | 368,3 |
24 | Бени́н | Государство | Африка | По́рто-Но́во, Котону́ | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Берму́дские Острова́ | Территория Великобритании | Северная Америка | Га́мильтон | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Болга́рия | Государство | Евразия | Софи́я | 110993,6 | 7101859 | 63 |
27 | Боли́вия | Государство | Южная Америка | Сукре | 1098581 | 10461053 | 9,9 |
28 | Бона́йре, Бонэйр | Особая община Нидерландов | Северная Америка | Кралендейк | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Бо́сния и Герцегови́на | Государство | Евразия | Сара́ево | 51197 | 3531159 | 68,97 |
30 | Ботсва́на | Государство | Африка | Габоро́не | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Брази́лия | Государство | Южная Америка | Брази́лиа (Брази́лия) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Бруне́й | Государство | Евразия | Ба́ндар-Сери́-Бега́ван | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Буркина́-Фасо́ | Государство | Африка | Уагаду́гу | 273187 | 17692391 | 57,5 |
34 | Буру́нди | Государство | Африка | Бужумбу́ра | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Бута́н | Государство | Евразия | Тхимпху́ | 38394 | 750125 | 18 |
36 | Вануа́ту | Государство | Меланезия | Порт-Ви́ла | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Ватика́н | Государство | Евразия | Ватика́н | 0,44 | 1000 | 1913,6 |
38 | Великобрита́ния | Государство | Евразия | Ло́ндон | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Ве́нгрия | Государство | Евразия | Будапе́шт | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Венесуэ́ла | Государство | Южная Америка | Кара́кас | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Вирги́нские Острова́ | Территория Великобритании | Северная Америка | Род-Таун | 153 | 25000 | 163 |
42 | Вирги́нские Острова́ (США) | Территория США | Северная Америка | Шарло́тта-Ама́лия | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Восто́чный Тимо́р | Государство | Евразия | Ди́ли | 15007 | 1066409 | 71,5 |
44 | Вьетна́м | Государство | Евразия | Хано́й | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Габо́н | Государство | Африка | Либреви́ль | 267667 | 1738541 | 6,77 |
46 | Гаи́ти | Государство | Северная Америка | Порт-о-Пренс | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Гайа́на | Государство | Южная Америка | Джорджта́ун | 214970 | 751223 | 3,49 |
48 | Га́мбия | Государство | Африка | Банжу́л | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Га́на | Государство | Африка | Аккра | 238537 | 25199609 | 106 |
50 | Гваделу́па | Территория Франции | Северная Америка | Бас-Те́р | 1628,43 | 404635 | 248,55 |
51 | Гватема́ла | Государство | Северная Америка | Гватема́ла | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Гвине́я | Государство | Африка | Конакри́ | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Гвине́я-Биса́у | Государство | Африка | Биса́у | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Герма́ния | Государство | Евразия | Берли́н | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Ге́рнси | Территория Великобритании | Евразия (остров) | Сент-Питер-Порт | 78 | 62711 | 804 |
56 | Гибралта́р | Территория Великобритании | Евразия (остров) | Гибралта́р | 6,5 | 33140 | 5098 |
57 | Гондура́с | Государство | Северная Америка | Тегусига́льпа | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Гонко́нг | Специальный администрати́вный район КНР | Евразия | — | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Грена́да | Государство | Северная Америка | Се́нт-Джо́рджес | 344 | 89502 | 672 |
60 | Гренла́ндия | Территория Дании | Северная Америка | Ну́ук (Ну́к или Го́тхоб) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Гре́ция | Государство | Евразия | Афи́ны | 131957 | 10955000 | 85,3 |
62 | Гру́зия | Государство | Евразия | Тбили́си | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Гуа́м | Территория США | Микронезия | Хагатна | 541,3 | 159358 | 320 |
64 | Да́ния | Государство | Евразия | Копенга́ген | 43094 | 5693085 | 126,4 |
65 | Демократическая республика Ко́нго | Государство | Африка | Кинша́са | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Дже́рси | Территория Великобритании | Евразия (остров) | Сент-Хелиер | 118,2 | 100080 | 819 |
67 | Джибу́ти | Государство | Африка | Джибу́ти | 23200 | 818169 | 35,2 |
68 | Домини́ка | Государство | Северная Америка | Розо́ | 754 | 73607 | 93 |
69 | Доминика́нская Респу́блика | Государство | Северная Америка | Са́нто-Доми́нго | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Доне́цкая Наро́дная Респу́блика | Непризнанное государство | Евразия | Доне́цк | 2299120 | ||
71 | Еги́пет | Государство | Африка | Каи́р | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | За́мбия | Государство | Африка | Луса́ка | 752614 | 14222233 | 17,2 |
73 | Зимба́бве | Государство | Африка | Хара́ре | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Изра́иль | Государство | Евразия | Иерусали́м | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Индия | Государство | Евразия | Нью-Де́ли | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Индоне́зия | Государство | Евразия | Джака́рта | 1919440 | 257563000 | 130,85 |
77 | Иорда́ния | Государство | Евразия | Амма́н | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Ира́к | Государство | Евразия | Багда́д | 435052 | 37056169 | 82,7 |
79 | Ира́н | Государство | Евразия | Тегера́н | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Ирла́ндия | Государство | Евразия | Ду́блин | 70273 | 4593100 | 60,3 |
81 | Исла́ндия | Государство | Евразия | Рейкья́вик | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Испа́ния | Государство | Евразия | Мадри́д | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Ита́лия | Государство | Евразия | Рим | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Йе́мен | Государство | Евразия | Сана | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Ка́бо-Ве́рде | Государство | Африка | Пра́я | 4033 | 523568 | 129,8 |
86 | Казахста́н | Государство | Евразия | Астана́ | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Кайма́новы острова | Территория Великобритании | Северная Америка | Джорджтаун | 264 | 54397 | 206,44 |
88 | Камбо́джа | Государство | Евразия | Пномпе́нь | 181040 | 15708756 | 86,8 |
89 | Камеру́н | Государство | Африка | Яунде | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Кана́да | Государство | Северная Америка | Отта́ва | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
91 | Канарские острова | Территория Испании | Африка | Лас-Пальмас де Гран-Канария и Санта-Круз де Тенерифе | 7447 | 1995833 | 284,5 |
92 | Катáр | Государство | Евразия | До́ха | 11586 | 2258283 | 146,7 |
93 | Ке́ния | Государство | Африка | Найро́би | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Кипр | Государство | Евразия | Никоси́я | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Кирги́зия | Государство | Евразия | Бишке́к | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Кириба́ти | Государство | Микронезия и Полинезия | Южная Тара́ва | 812,34 | 103058 | 126,87 |
97 | Кита́й | Государство | Евразия | Пеки́н | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
98 | Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь) | Частично признанное государство | Евразия | Тайбэ́й | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Кокосовые острова | Территория Австралии | Евразия (остров) | Уэ́ст-А́йленд | 14 | 596 | 43,36 |
100 | Колу́мбия | Государство | Южная Америка | Богота́ | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
101 | Комо́рские острова | Государство | Африка | Моро́ни | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Ко́нго | Государство | Африка | Браззави́ль | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика | Государство | Евразия | Пхенья́н | 120540 | 24720407 | 198,3 |
104 | Коре́я | Государство | Евразия | Сеу́л | 99720 | 51732586 | 515,2 |
105 | Ко́сово | Частично признанное государство | Евразия | При́штина | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Ко́ста-Ри́ка | Государство | Северная Америка | Сан-Хосе́ | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Кот-д’Ивуа́р | Государство | Африка | Ямусу́кро | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Ку́ба | Государство | Северная Америка | Гава́на | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Куве́йт | Государство | Евразия | Эль-Куве́йт | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Кюраса́о | Территория Нидерландов | Северная Америка | Ви́ллемстад (Виллемста́дт) | 444 | 158986 | 348,75 |
111 | Лао́с | Государство | Евразия | Вьентья́н | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Ла́твия | Государство | Евразия | Ри́га | 64589 | 1958800 | 30,5 |
113 | Лесо́то | Государство | Африка | Ма́серу | 30355 | 2031000 | 66,5 |
114 | Либе́рия | Государство | Африка | Монро́вия | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Лива́н | Государство | Евразия | Бейрут | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Ли́вия | Государство | Африка | Три́поли | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
117 | Литва́ | Государство | Евразия | Ви́льнюс | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Лихтенште́йн | Государство | Евразия | Ваду́ц | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Луга́нская Наро́дная Респу́блика (ЛНР) | Непризнанное государство | Евразия | Луга́нск | 1475841 | ||
120 | Люксембу́рг | Государство | Евразия | Люксембу́рг | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Маври́кий | Государство | Африка | Порт-Луи́ | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Маврита́ния | Государство | Африка | Нуакшо́т | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Мадагаска́р | Государство | Африка | Антананари́ву | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Маде́йра | Территория Португалии | Африка | Фунша́л | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Майо́тта | Территория Франции | Африка | Мамудзу | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Македо́ния | Государство | Евразия | Ско́пье | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Мала́ви | Государство | Африка | Лило́нгве | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Мала́йзия | Государство | Евразия | Куа́ла-Лу́мпур | 329758 | 30987000 | 85,8 |
129 | Мали́ | Государство | Африка | Бамако́ | 1240192 | 15968882 | 11,71 |
130 | Мальди́вы | Государство | Евразия | Ма́ле | 298 | 402071 | 1135,68 |
131 | Ма́льта | Государство | Евразия | Валле́тта | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Маро́кко | Государство | Африка | Раба́т | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Мартини́ка | Территория Франции | Северная Америка | Фор-де-Франс | 1128 | 392291 | 347,78 |
134 | Марша́лловы Острова́ | Государство | Микронезия | Ма́джуро | 181 | 53158 | 293,7 |
135 | Ме́ксика | Государство | Северная Америка | Ме́хико | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Мелилья | Территория Испании (автономный город) | Африка | Мелилья | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Мозамби́к | Государство | Африка | Мапу́ту | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Молда́вия | Государство | Евразия | Кишинёв | 33846 | 3550900 | 119,8 |
139 | Мона́ко | Государство | Евразия | Монако | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Монго́лия | Государство | Евразия | Ула́н-Ба́тор | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
141 | Монтсеррат (Великобритания) | Территория Великобритании | Северная Америка | Плимут (де юре), Брейдс (де факто) | 102 | 4922 | 48,25 |
142 | Мья́нма | Государство | Евразия | Нейпьидо | 678500 | 55167330 | 73,9 |
143 | Мэн (остров) | Территория Великобритании | Евразия (остров) | Ду́глас | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Наго́рно-Караба́хская Респу́блика | Непризнанное государство | Евразия | Степанаке́рт | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Нами́бия | Государство | Африка | Ви́ндхук | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Нау́ру | Государство | Микронезия | — | 21,3 | 10084 | 473,43 |
147 | Непа́л | Государство | Евразия | Катманду́ | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Ниге́рия | Государство | Африка | Абу́джа | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Нигéр | Государство | Африка | Ниаме́й | 1267000 | 23470530 | 11 |
150 | Нидерла́нды | Государство | Евразия | Амстерда́м | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Никара́гуа | Государство | Северная Америка | Мана́гуа | 129494 | 5966798 | 44,04 |
152 | Ниу́э | Самоуправляемое государство в составе Новой Зеландии | Полинезия | Ало́фи | 261,46 | 1611 | 6,16 |
153 | Но́вая Зела́ндия | Государство | Полинезия | Веллингто́н | 268680 | 4596700 | 16,5 |
154 | Но́вая Каледо́ния | Территория Франции | Меланезия | Нуме́а | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Норве́гия | Государство | Евразия | Осло | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Но́рфолк | Территория Австралии | Австралия | Ки́нгстон | 34,6 | 2210 | 66,5 |
157 | Объединённые Ара́бские Эмира́ты | Государство | Евразия | Абу-Да́би | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Ома́н | Государство | Евразия | Маскат | 309500 | 4298320 | 12,3 |
159 | Острова́ Ку́ка | Самоуправляемое государство в составе Новой Зеландии | Полинезия | Авару́а | 236,7 | 14974 | 63,26 |
160 | Острова́ Свято́й Еле́ны, Вознесе́ния и Триста́н-да-Ку́нья | Территория Великобритании | Африка | Джеймстаун | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Пакиста́н | Государство | Евразия | Исламаба́д | 803940 | 207774520 | 258,45 |
162 | Пала́у | Государство | Микронезия | Нгеру́лмуд | 458 | 21000 | 43 |
163 | Палести́на | Частично признанное государство | Евразия | Восто́чный Иерусали́м | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Пана́ма́ | Государство | Северная Америка | Пана́ма́ | 78200 | 3689293 | 44,5 |
165 | Па́пуа — Но́вая Гвине́я | Государство | Меланезия | Порт-Мо́рсби | 462840 | 7334638 | 13 |
166 | Парагва́й | Государство | Южная Америка | Асунсьо́н | 406752 | 7003000 | 17,2 |
167 | Перу́ | Государство | Южная Америка | Ли́ма | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Пи́ткэрн острова | Территория Великобритании | Полинезия | Адамстаун | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Полинезия Французская | Территория Франции | Полинезия | Папеэ́те | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | По́льша | Государство | Евразия | Варша́ва | 312679 | 38627070 | 123,5 |
171 | Португа́лия | Государство | Евразия | Лиссабо́н | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Приднестровская Молдавская Республика | Непризнанное государство | Евразия | Тира́споль | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Пуэ́рто-Ри́ко | Территория США | Северная Америка | Сан-Хуа́н | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Реюньо́н | Территория Франции | Африка | Сен-Дени́ | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Рождества́ О́стров | Территория Австралии | Евразия (остров) | Флайинг-Фиш-Коув | 135 | 2072 | 15,35 |
176 | Росси́я | Государство | Евразия | Москва́ | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Руа́нда | Государство | Африка | Кига́ли | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Румы́ния | Государство | Евразия | Бухаре́ст | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Сальвадо́р | Государство | Северная Америка | Сан-Сальвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Само́а | Государство | Полинезия | Апиа | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Само́а Америка́нское | Территория США | Полинезия | Па́го-Па́го | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | Сан-Андрес-и-Провиденсия | Территория Колумбии | Северная Америка | Сан-Андрес | 52,5 | 76442 | 1124 |
183 | Сан-Мари́но | Государство | Евразия | Сан-Мари́но | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Сан-Томе и Принсипи | Государство | Африка | Сан-Томе́ | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Сау́довская Ара́вия | Государство | Евразия | Эр-Рия́д | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Саха́рская Ара́бская Демократи́ческая респу́блика (САДР) | Частично признанное государство | Африка | Эль-Аю́н (заявленная), Тифарити (фактическая) | 266000 | 267405 | 1 |
187 | Сва́зиле́нд | Государство | Африка | Мбаба́не (официальная), Лобамба (королевская и парламентская) | 17363 | 1185000 | 68,2 |
188 | Се́верные Мариа́нские Острова́ | Территория США | Микронезия | Сайпа́н | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | Северный Кипр | Частично признанное государство | Евразия | Северная часть Никоси́и | 3300 | 294906 | 68,2 |
190 | Сейше́льские Острова́ | Государство | Африка | Виктория | 455 | 90024 | 193 |
191 | Сен-Бартелеми́ | Территория Франции | Северная Америка | Густавия | 21 | 9035 | 430,24 |
192 | Сен-Марте́н | Территория Франции | Северная Америка | Мариго | 53,2 | 35107 | 659,9 |
193 | Сен-Пье́р и Микело́н | Территория Франции | Северная Америка | Сен-Пьер | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Сенега́л | Государство | Африка | Дака́р | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Сент-Ви́нсент и Гренади́ны | Государство | Северная Америка | Кингстаун | 389,3 | 117534 | 300 |
196 | Сент-Ки́тс и Не́вис | Государство | Северная Америка | Басте́р | 261 | 49898 | 164 |
197 | Сент-Люси́я | Государство | Северная Америка | Кастри́ | 616 | 160145 | 260 |
198 | Се́рбия | Государство | Евразия | Белгра́д | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Сеута | Территория Испании (автономный город) | Африка | Сеута | 18,5 | 84519 | 4555 |
200 | Сингапу́р | Государство | Евразия | Сингапу́р | 719,9 | 5312400 | 7437 |
201 | Синт-Ма́ртен | Территория Нидерландов | Северная Америка | Филипсбург | 34 | 37224 | 1100,85 |
202 | Си́рия | Государство | Евразия | Дама́ск | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Слова́кия | Государство | Евразия | Братисла́ва | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Слове́ния | Государство | Евразия | Лю́бляна | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | Соединённые Шта́ты Аме́рики | Государство | Северная Америка | Вашингто́н | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Соломо́новы Острова́ | Государство | Меланезия | Хониа́ра | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Сомали́ | Государство | Африка | Могади́шо | 637657 | 10251568 | 13 |
208 | Суда́н | Государство | Африка | Харту́м | 1886068 | 40234882 | 16,4 |
209 | Сурина́м | Государство | Южная Америка | Парамари́бо | 163821 | 585824 | 2,9 |
210 | Сье́рра-Лео́не | Государство | Африка | Фри́таун | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Таджикиста́н | Государство | Евразия | Душанбе́ | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Таила́нд | Государство | Евразия | Бангко́к, Крунгте́п | 514000 | 70498494 | 130,5 |
213 | Танза́ния | Государство | Африка | Додо́ма (законодат. столица), Дар-эс-Сала́м (администр. центр) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
214 | Теркс и Ка́йкос | Территория Великобритании | Северная Америка | Коберн-Таун | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Того (Тоголезская республика) | Государство | Африка | Ломе́ | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Токела́у | Территория Новой Зеландии | Полинезия | Столицы нет | 10,12 | 1499 | 148,12 |
217 | То́нга | Государство | Полинезия | Нукуало́фа | 748 | 103252 | 138,04 |
218 | Тринида́д и Тоба́го | Государство | Северная Америка | Порт-оф-Спейн | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Тува́лу | Государство | Полинезия | Фунафу́ти | 26 | 11206 | 431 |
220 | Туни́с | Государство | Африка | Туни́с | 163610 | 10982476 | 61,6 |
221 | Туркме́ния | Государство | Евразия | Ашхаба́д | 491200 | 5490563 | 10 |
222 | Ту́рция | Государство | Евразия | Анкара́ | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Уга́нда | Государство | Африка | Кампа́ла | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Узбекиста́н | Государство | Евразия | Ташке́нт | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Украи́на | Государство | Евразия | Ки́ев | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Уоллис и Футуна | Территория Франции | Полинезия | Мата-Уту | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Уругва́й | Государство | Южная Америка | Монтевиде́о | 176220 | 3404189 | 19 |
228 | Фаре́рские острова́ | Территория Дании | Евразия (остров) | То́рсхавн | 1395,74 | 48351 | 34,8 |
229 | Федеральные владения Венесуэлы | Территория Венесуэлы | Северная Америка | Лос-Рокес | 342 | 2155 | 6,3 |
230 | Федерати́вные Шта́ты Микроне́зии | Государство | Микронезия | Паликир | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Фи́джи | Государство | Меланезия | Су́ва | 18274 | 849000 | 46,4 |
232 | Филиппи́ны | Государство | Евразия | Мани́ла | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Финля́ндия | Государство | Евразия | Хе́льсинки | 338400 | 5560000 | 16 |
234 | Фолкле́ндские острова́ (Мальви́нские) | Территория Великобритании | Южная Америка | Стэ́нли | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Фра́нция | Государство | Евразия | Пари́ж | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Французская Гвиана | Территория Франции | Южная Америка | Кайенна | 89150 | 237549 | 2,6 |
237 | Хорва́тия | Государство | Евразия | За́греб | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | ЦАР (Центральноафрика́нская Респу́блика) | Государство | Африка | Банги́ | 622984 | 5057000 | 6,1 |
239 | Чад | Государство | Африка | Нджаме́на | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
240 | Черного́рия | Государство | Евразия | Подго́рица | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Че́хия | Государство | Евразия | Пра́га | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Чи́ли | Государство | Южная Америка | Сантья́го | 756950 | 17650114 | 22,81 |
243 | Швейца́рия | Государство | Евразия | Берн (де-факто) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Шве́ция | Государство | Евразия | Стокго́льм | 447435 | 10042928 | 21,89 |
245 | Шри-Ла́нка́ | Государство | Евразия | Шри-Джаява́рденепура-Ко́тте | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Эквадо́р | Государство | Южная Америка | Ки́то | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Экваториа́льная Гвине́я | Государство | Африка | Мала́бо | 28051 | 740743 | 26,41 |
248 | Эритре́я | Государство | Африка | Асмэ́ра | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Эсто́ния | Государство | Евразия | Та́ллин | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Эфио́пия | Государство | Африка | Адди́с-Абе́ба | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Территория Великобритании | Южная Америка | Грютвикен | 4066 | 30 | 0,005 |
252 | Южная Осетия | Частично признанное государство | Евразия | Цхинва́л | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Южно-Африка́нская Респу́блика (ЮАР) | Государство | Африка | Прето́рия (адм.), Кейпта́ун (законод.), Блу́мфонтейн (суд.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Южный Суда́н | Государство | Африка | Джу́ба | 644329 | 12340000 | 13,33 |
255 | Яма́йка | Государство | Северная Америка | Кингстон | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Япо́ния | Государство | Евразия | То́кио | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Название страны | Столицы | Крупные города | Площадь в кв. км | Численность населения | Материк | Код страны | Чем примечательна/знаменита страна |
Абхазия | Сухуми | Сухуми, Гагра, Гудаута, Гал, Ткуарчал, Пицунда
| 8665 | 243564 | Евразия | +7 | Абхазия отличается особенным гостеприимством. |
Австралия | Канберра | Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт, Аделаида, Голд-Кост | 7692024 | 24067700 | Австралия | +61 | Удивительным контрастом пустыни и вечнозеленого леса, разделенных горами |
Австрия | Вена | Баден, Кремс, Дюрнштайн, Зальцбург, Гринцинг,Клостернойбург. | 83879 | 8711770 | Евразия | +43 | Сочетание в стране стилистики Старого света и европейской ментальности. |
Азад Джамму и Кашмир | Музаффарабад | Бхимбер, Котли, Мирпур, Музаффарабад, Хаттиан-Бала, Атхмукам, Равалокот | 11639 | 3631224 | Евразия | +582 | Самая южная часть княжества Кашмир, находящаяся под властью пакистанцев |
Азербайджан | Баку | Гянджа, Сумгаит, Мингечевир, Хырдалан, Ленкорань, Ширван, Шеки | 86600 | 9574000 | Евразия | +994 | Страна удивляет сочетанием современной архитектуры одновременно с древними памятниками старины. |
Аландские острова | Мариехамна | Мариехамн — единственный город архипелага | 1553,2 | 29214 | Евразия | +358 | Острова для любителей спокойного умиротворенного отдыха без толп туристов. |
Албания | Тирана | Дуррес, Эльбасан, Шкодер, Влера, Фиери | 28748 | 3038594 | Евразия | +355 | Это единственная мусульманская страна, находящаяся в Европе. |
Алжир | Алжир | Оран, Константина, Джельфа, Батна, Сетиф, Аннаба, Блида, Эль-Хруб | 2381740 | 40400000 | Африка | +213 | Страна является крупным добытчиком нефти и природного газа. Занимается добычей каменного угля и различных видов руды. |
Ангилья | Валли | Ангилья, Вест Энд, Мидс Бэй, Вест Энд Виллидж, Лонг Бэй Виллидж | 91 | 13572 | Северная Америка | +1 | Остров имеет крошечную площадь и скудную растительность. |
Ангола | Луанда | Кабинда, Уамбо, Лубанго, Куито, Маланже, Лобиту, Уиже. | 1246700 | 20172332 | Африка | +244 | Население страны преимущественно выходцы из различных африканских племен, которые живут по своим обычаям. |
Андорра | Андорра-ла-Велья | Эскальдес, Ла-Массана, Энкамп, Ордино, Канильо, Эль-Пас-де-ла-Каса | 467,63 | 85470 | Евразия | +376 | 1 из самых маленьких государств, которое пользуется бешеной популярностью у туристов. |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Ол Сэйнтс, Либерта, Боланс, Пигготс, Кодрингтон, Парем, Фалмут | 440 | 93581 | Северная Америка | +1 | Государство расположено на 3 островах, входящих в состав Малых Антильских островов. |
Аргентина | Буэнос-Айрес | Ла-Плата, Кордова, Росарио, Сальта, Байя-Бланка, Санта-Фе, Мар-дель-Плата | 2780400 | 43417000 | Южная Америка | +54 | Аргентина ассоциируется с танго — это главный символ страны. |
Армения | Ереван | Гюмри, Ванадзор, Вагаршапат, Капан, Раздан, Аштарак, Дилижан | 29743 | 2986100 | Евразия | +376 | Территория Армении славится огромным количеством памятников истории и культуры. |
