Код +1 … — Телефонные коды на сайте Ремонт и Запчасти в ВАО Москва
+1 201 НЬЮ ДЖЕРСИ,ШТАТ США НЬЮ ДЖЕРСИ,ШТАТ США
+1 202 ВАШИНГТОН,СТОЛИЦА США
+1 203 КОННЕКТИКУТ,ШТАТ США
+1 204 Канада, провинции Манитоба (столица Виннипег)
+1 205 АЛАБАМА,ШТАТ США
+1 206 ВАШИНГТОН,ШТАТ США
+1 207 МЭН,ШТАТ США
+1 208 АЙДАХО,ШТАТ США
+1 209 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 210 Техас (Texas)
+1 211 нет информации
+1 212 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 213 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 214 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 215 ПЕНСИЛЬВАНИЯ,ШТАТ США
+1 216 ОГАЙО,ШТАТ США
+1 217 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 218 МИННЕСОТА,ШТАТ США
+1 219 ИНДИАНА,ШТАТ США
+1 220 нет информации
+1 221 нет информации
+1 222 нет информации
+1 223 нет информации
+1 224 ШТАТ ИЛЛИНОЙС,США
+1 225 США,ШТАТ ЛУИЗИАНА
+1 228 США, штат МИССИСИПИ (столица Джесон), штат Юта (г. ТУЭЛЕ)
+1 229 ДЖОРДЖИЯ,ШТАТ США
+1 231 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 234 ОГАЙО,ШТАТ США
+1 242 Багамы (Карибский бассейн)
+1 246 Барбадос (Карибский бассейн)
+1 248 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 252 США СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА ШТАТ
+1 253 США,ВАШИНГТОН,ШТАТ
+1 254 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 256 США АЛАБАМА ШТАТ
+1 262 ВИСКОНСИН,ШТАТ США
+1 264 Ангилья (Карибский бассейн)
+1 267 ПЕНСИЛЬВАНИЯ,ШТАТ США
+1 268 Антигуа и Барбуда (Карибский бассейн)
+1 281 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 284 Британские Виргинские острова (Карибский бассейн)
+1 301 МЭРИЛЕНД,ШТАТ США
+1 302 ДЕЛАВЭР,ШТАТ США
+1 303 КОЛОРАДО,ШТАТ США
+1 304 ЗАП.ВИРГИНИЯ,ШТАТ США
+1 305 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 306 САСКАЧЕВАН,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 307 ВАЙОМИНГ,ШТАТ США
+1 308 НЕБРАСКА,ШТАТ США
+1 309 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 310 Калифорния (США, California, USA)
+1 312 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 313 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 314 МИССУРИ,ШТАТ США
+1 315 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 316 КАНЗАС,ШТАТ США
+1 317 ИНДИАНА,ШТАТ США
+1 318 ЛУИЗИАНА,ШТАТ США
+1 319 АЙОВА,ШТАТ США
+1 321 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 323 США,ШТАТ КАЛИФОРНИЯ
+1 334 АЛАБАМА,ШТАТ США
+1 336 СЕВ. КАРОЛИНА,ШТАТ США
+1 337 ЛУИЗИАНА,ШТАТ США
+1 340 Американские Виргинские острова (Карибский бассейн)
+1 341 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 345 Каймановы острова (Карибский бассейн)
+1 347 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 352 ФЛОРИДА, ШТАТ США
+1 361 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 386 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 401 РОД-АЙЛЕНД,ШТАТ США
+1 402 НЕБРАСКА,ШТАТ США
+1 403 АЛЬБЕРТА,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 404 ДЖОРДЖИЯ,ШТАТ США
+1 405 ОКЛАХОМА,ШТАТ США
+1 406 МОНТАНА,ШТАТ США
+1 407 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 408 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 409 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 412 ПЕНСИЛЬВАНИЯ,ШТАТ США
+1 413 МАССАЧУСЕТС,ШТАТ США
+1 414 ВИСКОНСИН,ШТАТ США
+1 415 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 416 ОНТАРИО,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 417 МИССУРИ,ШТАТ США
+1 418 КВЕБЕК,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 419 ОГАЙО,ШТАТ США
+1 423 ТЕННЕСИ,ШТАТ США
+1 424 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 425 США,ВАШИНГТОН,ШТАТ
+1 435 ЮТА,ШТАТ США
+1 441 БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА
+1 442 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 443 МЭРИЛЕНД,ШТАТ США
+1 469 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 473 Гренада (Карибский бассейн)
+1 478 ДЖОРДЖИЯ,ШТАТ США
+1 484 ПЕНСИЛЬВАНИЯ,ШТАТ США
+1 501 АРКАНЗАС,ШТАТ США
+1 502 КЕНТУККИ,ШТАТ США
+1 503 ОРЕГОН,ШТАТ США
+1 504 ЛУИЗИАНА,ШТАТ США
+1 505 НЬЮ-МЕКСИКО,ШТАТ США
+1 506 НЬЮ-БРАНСУИК,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 507 МИННЕСОТА,ШТАТ США
+1 508 МАССАЧУСЕТС,ШТАТ США
+1 509 ВАШИНГТОН,ШТАТ США
+1 510 Калифорния (США, California, USA)
+1 512 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 513 ОГАЙО,ШТАТ США
+1 514 КВЕБЕК,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 515 АЙОВА,ШТАТ США
+1 516 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 517 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 518 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 519 ОНТАРИО,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 530 Калифорния (США, California, USA)
+1 541 ОРЕГОН ШТАТ США
+1 559 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 561 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 562 КАЛИФОРНИЯ ШТАТ США
+1 563 АЙОВА,ШТАТ США
+1 564 ВАШИНГТОН,ШТАТ США
+1 571 ВИРДЖИНИЯ,ШТАТ США
+1 573 МИССУРИ, ШТАТ США
+1 585 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 586 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 601 МИССИСИПИ,ШТАТ США
+1 602 АРИЗОНА,ШТАТ США
+1 603 НЬЮ-ГЭМПШИР,ШТАТ США
+1 604 БРИТ. КОЛУМБИЯ,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 605 ЮЖНАЯ ДАКОТА,ШТАТ США
+1 606 КЕНТУККИ,ШТАТ США
+1 607 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 608 ВИСКОНСИН ,ШТАТ США
+1 609 НЬЮ-ДЖЕРСИ,ШТАТ США
+1 612 МИННЕСОТА,ШТАТ США
+1 613 ОНТАРИО,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 614 ОГАЙО,ШТАТ США
+1 615 ТЕННЕСИ,ШТАТ США
+1 616 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 617 МАССАЧУСЕТС,ШТАТ США
+1 618 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 619 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 623 АРИЗОНА,ШТАТ США
+1 626 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 628 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 631 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 636 МИССУРИ,ШТАТ США
+1 641 АЙОВА,ШТАТ США
+1 646 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 649 Острова Теркс и Кайкос (Карибский бассейн)
+1 651 МИННЕСОТА,ШТАТ США
+1 650 Калифорния (США, California, USA)
+1 657 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 661 США,ШТАТ КАЛИФОРНИЯ
+1 662 МИССИСИППИ,ШТАТ США
+1 664 Монтсеррат (Карибский бассейн)
+1 669 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 670 Марианские острова, США, Сайпан (Карибский бассейн)
+1 678 ДЖОРДЖИЯ,ШТАТ США
+1 682 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 684 Американское Самоа, остров, США
+1 701 СЕВЕР. ДАКОТА,ШТАТ США
+1 702 НЕВАДА,ШТАТ США
+1 703 ВИРГИНИЯ,ШТАТ США
+1 704 СЕВЕР.КАРОЛИНА,ШТАТ США
+1 705 ОНТАРИО,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 706 ДЖОРЖИЯ ШТАТ США
+1 707 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 708 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 709 НЬЮ-ФАУНДЛЕНД,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 712 АЙОВА,ШТАТ США
+1 713 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 714 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 715 ВИСКОНСИН,ШТАТ США
+1 716 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 717 ПЕНСИЛЬВАНИЯ,ШТАТ США
+1 718 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 719 КОЛОРАДО,ШТАТ США
+1 724 США ПЕНСИЛЬВАНИЯ ШТАТ
+1 727 ФЛОРИДА ШТ.США
+1 731 ТЕННЕССИ,ШТАТ США
+1 732 НЬЮ-ДЖЕРСИ,ШТАТ США
+1 734 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 747 Калифорния (США, California, USA)
+1 757 ВИРДЖИНИЯ,ШТАТ США
+1 758 Сент-Люсия (Карибский бассейн)
+1 760 Калифорния (США, California, USA)
+1 763 МИННЕСОТА,ШТАТ США
+1 764 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 765 ИНДИАНА,ШТАТ США
+1 767 Доминика (Карибский бассейн)
+1 773 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 775 США,ШТАТ НЕВАДА
+1 781 США,МАССАЧУСЕТС,ШТАТ
+1 784 Сент-Винсент и Гренадины (Карибский бассейн)
+1 785 КАНЗАС ШТАТ США
+1 786 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 787 Пуэрто-Рико (Карибский бассейн)
+1 801 ЮТА,ШТАТ США
+1 802 ВЕРМОНТ,ШТАТ США
+1 803 ЮЖНАЯ КАРОЛИНА,ШТАТ США
+1 804 ВИРГИНИЯ,ШТАТ США
+1 805 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 806 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 807 ОНТАРИО,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 809 Доминиканская Республика (Карибский бассейн)
+1 812 ИНДИАНА,ШТАТ США
+1 813 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 814 ПЕНСИЛЬВАНИЯ,ШТАТ США
+1 815 ИЛЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 816 МИССУРИ,ШТАТ США
+1 817 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 818 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 819 КВЕБЕК,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 828 США СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА ШТАТ
+1 831 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 832 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 843 США ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ШТАТ
+1 845 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 847 ИЛИНОЙС,ШТАТ США
+1 856 НЬЮ ДЖЕРСИ,ШТАТ США
+1 858 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 859 КЕНТУККИ,ШТАТ США
+1 863 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 864 ЮЖНАЯ КАРОЛИНА,ШТАТ США
+1 865 ТЕННЕССИ,ШТАТ США
+1 867 ЮКОН ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 867 Тринидад и Тобаго (Карибский бассейн)
+1 869 Сент-Китс и Невис (Карибский бассейн)
+1 876 Ямайка (Карибский бассейн)
+1 888 СПРАВ. СЛУЖБА КОМПАНИИ»MCI»,США
+1 901 ТЕННЕСИ,ШТАТ США
+1 902 НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 903 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 904 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 905 ОНТАРИО,ПРОВИНЦИЯ КАНАДЫ
+1 906 МИЧИГАН,ШТАТ США
+1 907 АЛЯСКА,ШТАТ США
+1 908 НЬЮ-ДЖЕРСИ,ШТАТ США
+1 909 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 912 ДЖОРДЖИЯ,ШТАТ США
+1 913 КАНЗАС,ШТАТ США
+1 914 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 915 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 916 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 917 НЬЮ-ЙОРК,ШТАТ США
+1 918 ОКЛАХОМА,ШТАТ США
+1 919 СЕВ.КАРОЛИНА,ШТАТ США
+1 925 США КАЛИФОРНИЯ ШТАТ
+1 931 ТЕННЕСИ,ШТАТ США
+1 936 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 937 ОГАЙО, ШТАТ США
+1 939 Пуэрто-Рико (Карибский бассейн)
+1 941 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 949 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 951 КАЛИФОРНИЯ,ШТАТ США
+1 952 МИННЕСОТА,ШТАТ США
+1 954 ФЛОРИДА,ШТАТ США
+1 956 ТЕХАС ШТАТ США
+1 971 ОРЕГОН,ШТАТ США
+1 972 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 973 НЬЮ-ДЖЕРСИ,ШТАТ США
+1 978 США,МАССАЧУСЕТС,ШТАТ
+1 979 ТЕХАС,ШТАТ США
+1 989 МИЧИГАН,ШТАТ США
—
Соединённые Штаты Америки (американские годы телефонов)
Айдахо (США, Idaho, USA) — 208
Айова (Iowa) — 319, 515, 563, 641, 712
Алабама (Alabama) — 205, 251, 256, 334, 938
Аляска (Alaska) — 907
Аризона (Arizona) — 480, 520, 665, 623, 928
Арканзас (Arkansas) — 479, 501, 870
Вайоминг (Wyoming) — 307
Вашингтон (Washington) — 206, 253, 360, 425, 509
Вермонт (Vermont) — 802
Виргиния (Virginia) — 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804
Висконсин (Wisconsin) — 262, 414, 534, 608, 715, 920
Гавайи (Hawaii) — 808
Делавэр (Delaware) — 302
Джорджия (Georgia) — 229, 404, 478, 678, 706, 762, 770, 912
Западная Виргиния (West Virginia) — 304, 681
Иллинойс (Illinois) — 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 779, 815, 847, 872
Индиана (Indiana) — 219, 260, 317, 574, 765, 812
Калифорния (США, California, USA) — 209, 213, 310, 323, 408, 415, 424, 442, 510, 530, 559, 562, 619, 626, 650, 657, 661, 707, 714, 747, 760, 805, 818, 831, 858, 909, 916, 925, 949, 951
Сан-Франциско (San Francisco) — 415
Канзас (Kansas) — 316, 620, 785, 913
Кентукки (Kentucky) — 270, 502, 606, 859
Колорадо (Colorado) — 303, 719, 720, 970
Коннектикут (Connecticut) — 203, 475, 860
Луизиана (Louisiana) — 225, 318, 337, 504, 985
Массачусетс (Massachusetts) — 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978
Миннесота (Minnesota) — 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952
Миссисипи (Mississippi) — 228, 601, 662, 769
Миссури (Missouri) — 314, 417, 573, 636, 660, 816
Мичиган (Michigan) — 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 947, 989
Монтана (Montana) — 406
Мэн (Maine) — 207
Мэриленд (Maryland) — 240, 301, 410, 443
Небраска (Nebraska) — 308, 402, 531
Невада (Nevada) — 702, 775
Нью-Гэмпшир (New Hampshire) — 603
Нью-Джерси (New Jersey) — 201, 551, 609, 732, 848, 856, 862, 908, 973
Нью-Йорк (New York) — 212, 315, 347, 516, 518, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917
Нью-Мексико (New Mexico) — 505, 575
Огайо (Ohio) — 216, 234, 330, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937
Оклахома (Oklahoma) — 405, 539, 580, 918
Округ Колумбия (District of Columbia) — 202
Вашингтон (Washington, D. C.) — 202
Орегон (Oregon) — 458, 503, 541, 971
Пенсильвания (Pennsylvania) — 215, 267, 412, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878
Род-Айленд (Rhode Island) — 401
Северная Дакота (North Dakota) — 701
Северная Каролина (North Carolina) — 252, 336, 704, 828, 910, 919, 980
Теннесси (Tennessee) — 423, 615, 731, 865, 901, 931
Техас (Texas) — 210, 214, 254, 281, 325, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979
Флорида (Florida) — 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 772, 786, 813, 850, 863, 904, 941, 954
Южная Дакота (South Dakota) — 605
Южная Каролина (South Carolina) — 803, 843, 864
Юта (Utah) — 385, 435, 801
Включая территорию США в Океании:
Американское Самоа — 684 (введено с 2 октября, 2004)
Гуам — 671
Марианские острова (Сайпан) — 670
Канада
Альберта (Alberta) — 403, 587, 780
Британская Колумбия (British Columbia) — 250, 604, 778
Квебек (Québec) — 418, 438, 450, 514, 579, 581, 819
Манитоба (Manitoba) — 204
Новая Шотландия (Nova Scotia) — 902
Нунавут (Nunavut) — 867
Нью-Брансуик (New Brunswick) — 506
Ньюфаундленд и Лабрадор (Newfoundland and Labrador) — 709
Онтарио (Ontario) — 226, 249, 289, 343, 416, 519, 613, 647, 705, 807, 905
Остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island) — 902
Саскачеван (Saskatchewan) — 306
Северо-Западные территории (Northwest Territories) — 867
Юкон (Yukon) — 867
Код стран Карибского бассейна:
Американские Виргинские острова — 340
Ангилья — 264
Антигуа и Барбуда — 268
Багамы — 242
Барбадос — 246
Бермуды — 441
Британские Виргинские острова — 284
Гренада — 473
Доминика — 767
Доминиканская Республика — 809, 829, 849
Каймановы острова — 345
Монтсеррат — 664
Острова Теркс и Кайкос — 649
Пуэрто-Рико — 787, 939
Сент-Винсент и Гренадины — 784
Сент-Китс и Невис — 869
Сент-Люсия — 758
Тринидад и Тобаго — 868
Ямайка — 876
|
Код города | Город |
623,602 | Agua Fria |
225,504 | Albany |
516,631 | Amagansett |
516,631 | Amityville |
978,508 | Andover |
636,314 | Antonia |
912,229 | Ashburn |
941,863 | Auburndale |
941,863 | Avon Park |
516,631 | Babylon |
909,951,75 | Banning |
409,936 | Batson |
516,631 | Bay Shore |
914,845 | Beacon |
414,262 | Belgium |
423,865 | Bentcreek |
978,508 | Billerica |
414,262 | Bohners Lake |
442,76 | Borrego |
781 | Braintree |
318,337 | Breau Bridge |
914,845 | Brewster |
318,337 | Broussard |
414,262 | Brussels |
409,979 | Burton |
318,337 | Carencro |
606,859 | Carlisli |
914,845 | Carmel |
912,478 | Cedar Grove |
414,262 | Cedarburg |
856,609 | Cedarville |
231,616 | Charlevoix |
423,865 | Chestnuthi |
517,989 | Clare |
941,863 | Clewiston |
516,631 | Commac |
225,504 | Convent |
612,763 | Coon Rapids |
612,763 | Crystal |
775,702 | Crystalbay |
423,865 | Dandridge |
636,314 | Dardenne |
414,262 | Darien |
530,916 | Davis |
781,617 | Dedham |
858,619 | Del Mar |
225,504 | Denham Spring |
517,989 | Dimondale |
559,209 | Dinuba |
225,504 | Donaldsonville |
414,262 | Dousman |
559,209 | Ducor |
612,952 | Eagan |
517,989 | East Tawas |
612,763,95 | Eden Prairie |
612,952 | Edina |
909,951,75 | Elsinore |
914,845 | Esopus |
318,337 | Eunice |
559,209 | Exeter |
442,76 | Fallbrook |
559,209 | Farmersville |
912,229 | Fitzgerald |
636,314 | Foristell |
912,478 | Fort Valley |
941,863 | Frostproof |
517,989 | Gaines |
423,865 | Gatlinburg |
414,262 | Genoa City |
856,609 | Gloucester |
612,763,95 | Golden Valley |
559,209 | Grantqrove |
856,609 | Haddon Heights |
856,609 | Haddonfield |
941,863 | Haines City |
423,865 | Harriman |
636,314 | Harvester |
914,845 | Haverstraw |
909,951,75 | Hemt Hemt |
636,314 | High Ridge |
831,408,66 | Hollister |
414,262 | Hubertus |
909,951,75 | Idyllwild |
225,504 | Innis |
318,337 | Jeanerette |
515,641 | Joice |
318,337 | Kaplan |
559,209 | Kerman |
414,262 | Kewaskum |
941,863 | La Belle |
858,619 | La Jolla |
985,504 | Laplace |
515,641 | Latimer |
559,209 | Laton |
319,563 | Lawler |
559,209 | Lemoore |
423,865 | Lenoir City |
225,504 | Livonia |
225,504 | Lutcher |
914,845 | Mahopac |
781,617 | Malden |
612,763 | Maple Grove |
225,504 | Maringouin |
423,865 | Mascot |
225,504 | Maurepas |
414,262 | Menomon Falls |
414,262 | Merton |
606,859 | Midway |
909,951,75 | Mira Loma |
858,619 | Mira Mesa |
941,863 | Moorehaven |
909,951,75 | Moreno |
225,504 | Morganza |
414,262 | Mukwonago |
941,863 | Mulberry |
414,262 | Muskego |
914,845 | Nanuet |
503 | Nehalem |
318,337 | New Iberia |
636,314 | New Melle |
914,845 | New Paltz |
225,504 | New Roads |
606,859 | Nicholasville |
414,262 | Oconomowoc |
636,314 | Old Monroe |
231,616 | Onekama |
515,641 | Osceola |
661,805 | Palmdale |
516,631 | Patchogue |
856,609 | Paulsboro |
914,845 | Pearlriver |
914,845 | Peekskill |
912,229 | Pelham |
515,641 | Pella |
856,609 | Pennsgrove |
414,262 | Pewaukee |
409,936 | Plantersville |
941,863 | Polk City |
636,314 | Portagsiux |
858,619 | Poway |
912,478 | Rentz |
901,731 | Ripley |
559,209 | Riverdale |
503 | Rockaway |
516,631 | Ronkonkoma |
225,504 | Rosedale |
612,952 | Rosemount |
225,504 | Rougon |
423,865 | Rutledge |
559,209 | Sanger |
914,845 | Saugerties |
516,631 | Sayville |
914,845 | Scotchtown |
409,979 | Sealy |
515,641 | Searsboro |
612,763,95 | Shakopee |
414,262 | Slinger |
423,865 | Solway |
225,504 | Sorrento |
516,631 | Southahmton |
225,504 | St.![]() |
225,504 | St.Gabriel |
318,337 | Sugartown |
912,478 | Swainsboro |
856,609 | Swedesboro |
409,979 | Sweehy |
909,951,75 | Temecula |
559,209 | Terrabella |
414,262 | Thiensville |
636,314 | Truxton |
225,504 | Tunica |
612,763,95 | Twincities |
225,504 | Vacherie |
856,609 | Vineland |
606,859 | Waco |
414,262 | Walworth |
914,845 | Wappingers Falls |
636,314 | Ware |
606,859 | Warsaw |
423,865 | Washburn |
941,863 | Wauchula |
414,262 | Waukesha |
612,763,95 | Wayzata |
856,609 | Wenonah |
319,563 | West Union |
517,989 | Westbranch |
409,979 | Wharton |
414,262 | Wheatland |
225,504 | White Castle |
414,262 | Williamsbury |
440 | Willoughby |
775,702 | Winnemucca |
856,609 | Woodbury |
909,951,75 | Woodcrest |
515,641 | Yale |
516,631 | Yaphank |
318,337 | Youngsville |
225,504 | Zachary |
912,229 | Аббевилл (Джорджия) // Abbeville |
318,337 | Аббевилл (Луизиана) // Abbeville |
605 | Абердин (Ю.![]() |
785,913 | Абилин (Канзас) // Abilene |
559,209 | Авенал (Калифорния) // Avenal |
208 | Айдахо-Фолс (Айдахо) // Idaho Falls |
409,936 | Айола (Техас) // Iola |
912,226 | Айрон-Сити (Джорджия) // Iron City |
517,989 | Акрон (Мичиган) // Akron |
330,234 | Акрон (Огайо) // Akron |
978,508 | Актон (Массачусетс) // Acton |
904,386 | Алачуа (Флорида) // Alachua |
515,641 | Албия (Айова) // Albia |
580 | Алва (Оклахома) // Alva |
256,205 | Александер-Сити (Алабама) // Alexander City |
606,859 | Александрия (Кентукки) // Alexandria |
318 | Александрия (Луизиана) // Alexandria |
361,512 | Алис (Техас) // Alice |
610,484 | Аллентаун (Пенсильвания) // Allentown |
414,262 | Аллентон (Висконсин) // Allenton |
517,989 | Алма (Мичиган) // Alma |
870,501 | Алпина (Арканзас) // Alpena |
517,989 | Алпина (Мичиган) // Alpena |
515,641 | Алтависта (Айова) // Altavista |
409,936 | Алто (Техас) // Alto |
580,405 | Алтус (Оклахома) // Altus |
323 | Алхамбра (Калифорния) // Alhambra |
505 | Альбукерке (Нью-Мехико) // Albuquerque |
912,229 | Америкус (Джорджия) // Americus |
409,979 | Англтон (Техас) // Angleton |
765,317 | Андерсон (Индиана) // Anderson |
409,936 | Андерсон (Техас) // Anderson |
907 | Анкоридж (Аляска) // Anchorage |
734,313,27 | Анн-Арбор (Мичиган) // Ann Arbor |
256,205 | Аннистон (Алабама) // Anniston |
612,763,95 | Анока (Миннесота) // Anoka |
920 | Аплтон (Висконси) // Appleton |
831,408,66 | Аптос (Калифорния) // Aptos |
580,405 | Ардмор (Оклахома) // Ardmore |
626,818 | Аркейдия (Калифорния) // Arcadia |
941,863 | Аркейдия (Флорида) // Arcadia |
319,563 | Арлингтон (Айова) // Arlington |
912,229 | Арлингтон (Джорджия) // Arlington |
909,951,75 | Арлингтон (Калифорния) // Arlington |
781 | Арлингтон (Массачусетс) // Arlington |
503 | Астория (Орегон) // Astoria |
901,731 | Атвуд (Теннесси) // Atwood |
256,205 | Атенс (Алабама) // Athens |
404,678,77 | Атланта (Джорджия) // Atlanta |
912,478 | Атланта (Джорджия) // Atlanta |
765,317 | Атланта (Индиана) // Atlanta |
516,631 | Атлантик (Нью-Йорк) // Atlantic |
609 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси) // Atlantic City |
580,405 | Атока (Оклахома) // Atoka |
636,314 | Аугуста (Миссури) // Augusta |
515,641 | Афтон (Айова) // Afton |
651,612 | Афтон (Миннесота) // Afton |
828,704,98 | Ашвилл (Сев.![]() |
606 | Ашленд (Кентукки) // Ashland |
517,989 | Ашли (Мичиган) // Ashley |
410 | Балтимор (Мэриленд) // Baltimore |
207 | Бангор (Мэн) // Bangor |
612,952 | Барнсвилл (Миннесота) // Burnsville |
912,478 | Бартон (Джорджия) // Barton |
941,863 | Бартоу (Флорида) // Bartow |
515,641 | Батейвия (Айова) // Batavia |
912,478 | Батлер (Джорджия) // Butler |
606,859 | Батлер (Кентукки) // Butler |
973,201 | Батлер (Нью-Джерси) // Butler |
724,412 | Батлер (Пенсильвания) // Butler |
225,504 | Батон-Руж (Луизиана) // Baton Rouge |
978,508 | Беверли (Массачусетс) // Beverly |
781 | Бедфорд (Массачусетс) // Bedford |
440,216 | Бедфорд (Огайо) // Bedford |
661,805 | Бейкерсфилд (Калифорния) // Bakersfield |
912,229 | Бейнбридж (Джорджия) // Bainbridge |
516,631 | Бейпорт (Нью-Йорк) // Bayport |
517,989 | Бей-Сити (Мичиган) // Bay City |
503 | Бей-Сити (Орегон) // Bay City |
409,979 | Бей-Сити (Техас) // Bay City |
734,313,27 | Белвилл (Мичиган) // Belleville |
409,979 | Белвилл (Техас) // Bellville |
360,564 | Белингхем (Вашингтон) // Bellingham |
323 | Белл (Калифорния) // Bell |
516,631 | Белл-Порт (Нью-Йорк) // Bell Port |
319,563 | Беннетт (Айова) // Bennett |
515,641 | Бентон (Айова) // Benton |
414,262 | Берген (Висконсин) // Bergen |
606,859 | Бериа (Кентукки) // Berea |
440,216 | Бериа (Огайо) // Berea |
510,341 | Беркли (Калифорния) // Berkeley |
248 | Беркли (Мичиган) // Berkley |
920 | Берлин (Висконсин) // Berlin |
912,229 | Берлин (Джорджия) // Berlin |
856,609 | Берлин (Нью-Джерси) // Berlin |
414,262 | Берлингтон (Висконсин) // Burlington |
781 | Берлингтон (Массачусетс) // Burlington |
336,91 | Берлингтон (Сев.![]() |
409 | Биамонт (Техас) // Beaumont |
503 | Бивер (Орегон) // Beaver |
517,989 | Бивертон (Мичиган) // Beaverton |
361,512 | Бивилл (Техас) // Beeville |
412,262 | Биг-Бенд (Висконсин) // Big Bend |
